IR LA BRESSE 2006 dim. 10/09/2006 21:05
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 
Hommes Seniors 6.9 km  230 m   26 P        
    1    323 LEGAIN, Clement              85 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:07:37 
    2     14 BARLET, Cedric               84 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:08:15 
    3     47 PINEAU, Laurent              72 5702LO CSA GARNISON DE METZ   1:11:36 
    4     37 VERDENAL, Benoit             69 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:14:01 
    5        PARIGOT, Olivier             73 2109BO AS QUETIGNY            1:15:30 
    6    169 PEYRON, Ludovic              76 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      1:23:24 
    7     92 MOLL, David                  71 6804AL CO COLMAR              1:25:18 
    8    273 HILDEBRAND, Pierre           75 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:25:51 
    9    322 FLECK, Frederick             72 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:25:59 
   10    368 POULAIN, Antoine                6804AL CO COLMAR              1:33:00 
   11     36 SCHIFFANO, Philippe          72 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:35:01 
   12    124 STEIN, Nicolas               71 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:42:41 
   13     39 GUIBERT, Lionel              72 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:50:20 
   14     68 JACOTOT, Christophe          68 2109BO AS QUETIGNY            2:02:54 
   15    163 HOUDAYER, Philippe           70 6701AL CO STRASBOURG EUROPE   2:03:38 
   16     19 FIORUCCI, Bruno              69 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 2:44:17 
   nc    151 GLASS, Philippe                 LICENCE JOURNEE                    pm 
Hommes Espoirs 5.9 km  220 m   25 P        
    1    196 BAGUEREY, Baptiste           87 6803AL CO MULHOUSE            1:31:29 
    2     59 MINARD, Florian              87 2109BO AS QUETIGNY            1:48:18 
Hommes Vétéran 5.9 km  220 m   25 P        
    1    339 COULON, François                9003FC CANO BELFORT             59:41 
    2    315 VIRY, Frederic               66 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN 1:02:45 
    3    349 POURRE, Alain                63 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:02:55 
    4    164 VILLAR, Christophe           66 6701AL CO STRASBOURG EUROPE   1:08:29 
    5     64 ROUX, P-Yves                 63 2109BO AS QUETIGNY            1:08:57 
    6    266 COLIN, Franck                65 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:09:44 
    7    269 DIETSCH, Bernard             60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:11:26 
    8    356 VUILLEMIN, Michel            63 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:13:43 
    9    199 BRELLMANN, Hubert            58 6803AL CO MULHOUSE            1:15:44 
   10     76 BERNAUER, Christophe         66 6804AL CO COLMAR              1:16:29 
   11     29 POGU, Philippe               58 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:18:28 
   12    274 HUEBER, Francois             60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:20:34 
   13        LOGE, Robert                    5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:25:32 
   14    177 DEMANGE, Eric                58 6707AL ASOP ERSTEIN           1:25:50 
   15     73 SEILLER, Fabien              60 6803AL CO MULHOUSE            1:33:00 
   16     46 MOREAU, Patrick              63 5702LO CSA GARNISON DE METZ   1:37:11 
   17     81 FRICK, Bernard               66 6804AL CO COLMAR              1:42:42 
   18    244 FLAMBEAU, Bruno              66 8807LO LO SANCHEY             1:45:25 
   19    284 PIERSON, Michel              66 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:46:04 
   20     86 JOUFFROY, Michel             65 6804AL CO COLMAR              1:52:16 
   21     98 RAVENEL, Philippe            63 6804AL CO COLMAR              1:53:37 
   22     38 BARBELIN, Francis            62 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:54:22 
   23    154 DEMAISON, Guy                59 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   1:54:48 
   24    184 CHABAUDIE, Philippe          63 6707AL ASOP ERSTEIN           2:04:11 
   25    179 STREBLER, J-Philippe         61 6707AL ASOP ERSTEIN           2:06:33 
   26    278 KORCHAK, Tom                 65 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    2:22:30 
          82 GRANDEMANGE, Philippe        60 6804AL CO COLMAR                   pm 
         212 JOLY, Thierry                61 6803AL CO MULHOUSE                 pm 
Hommes Juniors 5.2 km  200 m   20 P        
    1    328 VIEL, Brieuc                 89 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN   50:28 
    2    227 SCHAMBERGER, Pierre          88 6803AL CO MULHOUSE              57:58 
    3     56 CAILLET, Vincent             89 2109BO AS QUETIGNY            1:02:45 
    4    211 HAURY, Gilles                89 6803AL CO MULHOUSE            1:06:12 
    5    170 CLEMENT-AGONI, Benjam        88 2108BO TALANT SO              1:07:32 
    6     72 HERLING, Jerome              89 6803AL CO MULHOUSE            1:20:04 
    7    332 HERBERT, Sébastien              2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:49:16 
Hommes Vétéran 5.2 km  200 m   20 P        
    1     10 BOUSSER, Etienne             47 7701IF CSEIS                    47:53 
    2    108 DUBOC, Michel                56 6804AL CO COLMAR                52:27 
    3    344 BASTIN, Hubert               49 2508FC BALISE 25 BESANCON       56:05 
    4     43 CORDIER, Jacques             47 5702LO CSA GARNISON DE METZ     59:57 
    5    175 FATH, J-Marie                54 5413LO CLUB ORIENTATION DE PI 1:00:24 
    6     93 PICHOL, Bernard              56 6804AL CO COLMAR              1:01:09 
    7    361 BASTIN, Paul                    ARDOC                         1:02:22 
    8    298 VUILLET, Christian           46 2105BO ADO CHENOVE            1:09:44 
    9    171 PIERRON, Claude              49 5414LO CLUB D'ORIENTATION DE  1:14:29 
   10    221 MAKOVICKA, Libor             52 6803AL CO MULHOUSE            1:17:05 
   11    216 LEBIHAN, Marcel              56 6803AL CO MULHOUSE            1:19:02 
   12     89 MERTZ, Andre                 51 6804AL CO COLMAR              1:20:46 
   13    155 FAIVRE, Daniel               54 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   1:20:53 
   14    202 CORRE, Yves                  52 6803AL CO MULHOUSE            1:23:53 
   15    345 CERINI, J-Michel             54 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:25:02 
   16    354 RUAUD, Alain                 48 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:25:11 
   17    120 LOCUSSE, Robert              50 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:25:48 
   18    334 SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 1:29:37 
   19    172 BECKER, Philippe             54 5413LO CLUB ORIENTATION DE PI 1:31:18 
   20    234 ETIENNE, Dominique           52 8807LO LO SANCHEY             1:34:57 
   21    185 CANO, Guy                    51 6707AL ASOP ERSTEIN           1:36:07 
   22        THIEBAULT, J.Philippe           6804AL CO COLMAR              1:36:59 
   23    103 GARCIA                          ESPAGNE                       1:39:33 
   24    232 DUCHENE, Serge               53 8807LO LO SANCHEY             1:39:41 
   25    176 HALLOUARD, Andre             50 6707AL ASOP ERSTEIN           1:40:25 
   26    290 WISSON, Bernard              53 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:42:04 
   27     22 LAVILLE, Frederic            55 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:47:33 
   28    118 DUVAL, Jacques               50 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:50:49 
   29    142 GENEVE, Marc                 51 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:52:34 
   30     52 CURT, Daniel                 47 5702LO CSA GARNISON DE METZ   2:10:56 
   31    271 FISCHER, Guy                 54 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    2:15:35 
          45 MARTIN, Bernard              55 5702LO CSA GARNISON DE METZ        pm 
         139 PAOLUCCI, Rene-Claude        48 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK          pm 
         194 BAGUEREY, Gilles             54 6803AL CO MULHOUSE                 pm 
Dames Espoirs  4.5 km  180 m   20 P        
    1     80 CASTERAN, Marie              86 6804AL CO COLMAR              1:28:02 
Dames Seniors  5.2 km  200 m   20 P        
    1     62 COCHEY, Elodie               83 2109BO AS QUETIGNY            1:02:40 
    2    359 WYMER, Isabelle              68 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:03:00 
    3    333 PARIS, Marie                 80 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 1:07:31 
    4        MOUGEOT, Odile                  8809LO HAUTES VOSGES O        1:08:46 
    5     60 PARIGOT, Virginie            75 2109BO AS QUETIGNY            1:11:10 
    6    352 POURRE, Valerie              67 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:16:05 
    7    370 MAGINOT, Emmanuelle          68 5415LO LOISIRS ORIENTATION VA 1:18:24 
    8    326 TINCHANT, Estelle            78 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:20:10 
    9    180 VOISIN, Stephanie            70 6707AL ASOP ERSTEIN           1:29:44 
   10    167 VILLAR, Isabelle                6701AL CO STRASBOURG EUROPE   1:43:04 
Hommes Cadets  4.5 km  180 m   20 P        
    1    231 ARNOULD, Vincent             90 8809LO HAUTES VOSGES O          46:36 
    2      3 PERRIN, Guillaume            90 8809LO HAUTES VOSGES O          52:36 
    3    362 TREZEGUET, Nicolas           91 3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO    53:09 
    4    309 MOREL, Ludovic               90 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN   53:38 
    5        MENGIN, Thomas               90 8809LO HAUTES VOSGES O        1:09:05 
    6     23 MAHLER, Arthur               90 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:10:20 
    7    190 BALAUD, Thomas               91 8809LO HAUTES VOSGES O        1:15:15 
    8     31 POINSIGNON, Vincent          90 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:15:39 
    9    270 DOLCI, Mathias               90 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:26:51 
   10    178 STREBLER, Thomas             90 6707AL ASOP ERSTEIN           1:33:09 
Hommes Seniors 4.5 km  180 m   20 P        
    1      5 VESCOVO, J-Albert            75 8311AZ PRADET OLES              53:08 
    2    304 LEMERCIER, Mathieu           79 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN   55:00 
    3    305 LEMERCIER, Nicolas           71 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN   57:26 
    4    141 FROELICHER, Vincent          71 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK       58:19 
    5    206 FRANCOIS, Gerald             73 6803AL CO MULHOUSE              59:37 
    6    127 SCHOULLER, Olivier           69 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:01:08 
    7    160 MASSON, Fabien               79 6701AL CO STRASBOURG EUROPE   1:02:09 
    8        STEIN, Thomas                86 6804AL CO COLMAR              1:04:48 
    9    286 RENAUD, Bernard              73 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:06:48 
   10    238 JOLY, Cyril                  77 8807LO LO SANCHEY             1:14:08 
   11    262 BONNE, Johan                 71 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:15:18 
   12    312 VESCOVO, J-Charles           71 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN 1:15:22 
   13     34 SCHIAVO, Regis               68 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:17:36 
   14    371 MAGINOT, Francis             67 5415LO LOISIRS ORIENTATION VA 1:18:16 
   15     27 PECHSTEIN, Ulrich            78 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:20:24 
   16    144 JACQUET, Fabien              71 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:22:43 
   17    375 AUBRY, Cyrille                  5415LO LOISIRS ORIENTATION VA 1:27:10 
   18        BRAGER, Lionel                  5407LO SPORTS ORIENTATION LUN 1:35:24 
   19    158 DRUZETIC, Stephane           72 6701AL CO STRASBOURG EUROPE   1:37:57 
   20    256 SKORKA, Roman                   8807LO LO SANCHEY             1:47:25 
           9 BEGUINOT, Sylvain            82 5501LO C.S.A. LES 2 CHASSEURS      pm 
          95 PICHOL, Sebastien            84 6804AL CO COLMAR                   pm 
         157 MERCIER, Thierry                7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O        pm 
         296 COLLET, Nicolas                 6707AL ASOP ERSTEIN                pm 
             DURRAC, David                   6804AL CO COLMAR                   pm 
Dames Juniors  3.8 km  0 m   18 P          
    1    327 VERCELLOTTI, Lea             89 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN   39:45 
    2    330 LAZARD, Tiphaine             88 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN   56:53 
    3     75 ANDRES, Claire               89 6804AL CO COLMAR              1:02:04 
    4     97 RAVENEL, Manon               89 6804AL CO COLMAR              1:04:53 
    5    223 MAKOVICKA, Vanessa           89 6803AL CO MULHOUSE            1:06:18 
    6    310 STAUFFER, Emmanuelle         89 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN 1:37:08 
Dames Vétérans 3.8 km  0 m   18 P          
    1    320 BOICHUT, Isabelle            62 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN   49:58 
    2    148 OBSTETAR, Anne               63 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK       53:01 
    3    222 MAKOVICKA, Veronique         65 6803AL CO MULHOUSE              57:50 
    4     90 MEYER, Corinne               59 6804AL CO COLMAR              1:06:38 
    5    107 BASTIEN, Chantal             58 6804AL CO COLMAR              1:13:05 
    6     44 MARCHESIN, Sylvie            57 5702LO CSA GARNISON DE METZ   1:14:06 
    7    210 HAURY, Evelyne               64 6803AL CO MULHOUSE            1:15:16 
    8    254 GERARD, Nathalie             63 8807LO LO SANCHEY             1:20:08 
    9     85 JOUFFROY, Christine          66 6804AL CO COLMAR              1:27:45 
   10    338 COULON, Michèle                 9003FC CANO BELFORT           1:36:36 
   11        LOGE, Sophie                 66 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:38:28 
Hommes Vétéran 3.8 km  0 m   18 P          
    1    113 GANZITTI, Alexandre          46 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT   49:26 
    2    314 CHEVRY, Armand               46 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN   55:25 
    3    325 TINCHANT, J-Marc             45 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN   55:49 
    4    342 ABISSE, Jacques              43 2508FC BALISE 25 BESANCON       58:57 
    5        VOGT, Claude                 46 6804AL CO COLMAR              1:01:19 
    6      6 KENANE, Abdelkader           38 5501LO C.S.A. LES 2 CHASSEURS 1:07:07 
    7    159 LEMBLE, Andre                43 6701AL CO STRASBOURG EUROPE   1:12:51 
    8    373 ROLLET, Daniel               43 5415LO LOISIRS ORIENTATION VA 1:14:46 
    9     21 HODSON, Michael              37 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:15:54 
   10    100 RIAULT, Bernard              44 6804AL CO COLMAR              1:16:15 
   11    324 POINSENOT, Roger             40 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:16:51 
   12     48 RIFFARD, J-Claude            40 5702LO CSA GARNISON DE METZ   1:28:06 
   13    230 WOEHRLE, Gilbert             41 6803AL CO MULHOUSE            1:31:16 
   14     32 RAGAZZI, Michel              43 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:31:32 
   15     87 KNOBLOCH, Francis            42 6804AL CO COLMAR              1:34:10 
   16        POIROT, René                    8809LO HAUTES VOSGES O        1:39:19 
   17      7 BEGUINOT, Jacques            37 5501LO C.S.A. LES 2 CHASSEURS 2:11:49 
         260 BENACEK, Vaclav              43 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL         pm 
             TESTOUD, Philippe            41 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING      pm 
Dames Seniors  3.5 km  55 m   16 P         
    1    311 STAUFFER, Marie              86 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN   44:46 
    2    161 LEMBLE, Adeline              79 6701AL CO STRASBOURG EUROPE     47:27 
    3    300 COLIN, A-Claire              75 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN   48:11 
    4    295 TARDY, Natacha                  6707AL ASOP ERSTEIN             50:13 
    5    207 FRANCOIS, Aline              73 6803AL CO MULHOUSE              52:24 
    6        JACQUET, Céline                 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK       54:51 
    7    166 DRUZETIC, Cécilia               6701AL CO STRASBOURG EUROPE     55:16 
    8     77 BERNAUER, Laurence           74 6804AL CO COLMAR                59:07 
    9     70 PRIOU, Claire                75 2109BO AS QUETIGNY            1:01:02 
   10    152 TRIMAILLE, Isabelle          74 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   1:01:14 
   11    156 MERCIER, Sylvie                 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   1:04:48 
   12        ACHERITOGARAY, Marie            8809LO HAUTES VOSGES O        1:06:47 
   13    376 AST (ROME), Valerie          72 8809LO HAUTES VOSGES O        1:07:46 
   14    140 PAOLUCCI, Rachelle              5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:09:43 
   15    123 STEIN, Virginie              76 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:12:15 
   16    121 BRETTNACHER, Christin        69 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:20:49 
   17     26 PECHSTEIN, Alice             77 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:23:11 
   18    126 MONTANARI, Rachel            71 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     2:14:24 
Hommes Vétéran 3.5 km  55 m   16 P         
    1    316 BACHER, Christian            65 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN   39:20 
    2     55 CAILLET, Francois            60 2109BO AS QUETIGNY              42:50 
    3     20 GRANSART, Renaud             61 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   44:01 
    4    279 LORANG, Francois             64 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      44:30 
    5    302 LEMERCIER, Bernard           48 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN   44:51 
    6    182 TARDY, Patrick               56 6707AL ASOP ERSTEIN             52:06 
    7    348 GROSJEAN, Thierry            63 2508FC BALISE 25 BESANCON       55:25 
    8     15 BARLET, J-Pierre             56 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   56:12 
    9    236 HUROT, Michel                63 8807LO LO SANCHEY               57:05 
   10    228 SCHAMBERGER, Daniel          58 6803AL CO MULHOUSE              57:22 
   11    282 PIERSON, J-Luc               47 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      59:01 
   12    251 VILLIERE, Bernard            51 8807LO LO SANCHEY             1:00:55 
   13    173 MATHIEU, Francis             63 5413LO CLUB ORIENTATION DE PI 1:08:36 
   14    197 BERBETT, Gabriel             43 6803AL CO MULHOUSE            1:17:22 
   15     79 CASASSAS, Antoine            50 6804AL CO COLMAR              1:20:12 
   16    261 BOEHM, Yves                  54 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:27:31 
         187 FINOCCHIO, J-Luc             65 6707AL ASOP ERSTEIN                pm 
         209 HAURY, Marc                  61 6803AL CO MULHOUSE                 pm 
         239 JOLY, Alain                  47 8807LO LO SANCHEY                  pm 
             THOMAS, Gilles               59 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING      pm 
Dames Vétérans 3.5 km  55 m   16 P         
    1     16 BONNET, Christine            54 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   41:35 
    2        VAGNER, Christine            53 5702LO CSA GARNISON DE METZ     44:22 
    3    138 PAOLUCCI, Christiane         56 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK       52:35 
    4     17 DEVILLE, Nelly               48 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   55:56 
    5    125 MONTANARI, Colette           48 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK       57:33 
    6     18 ESNAULT, Nancy               55 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:03:06 
    7        VOGT, Christiane             47 6804AL CO COLMAR              1:05:11 
    8    303 LEMERCIER, Jocelyne          51 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN 1:08:51 
    9    119 BERGER, M-Jose               50 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:10:16 
   10    229 THIERRY-FISCHER, Chri        51 6803AL CO MULHOUSE            1:11:22 
   11     28 POGU, Paulette               50 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:28:32 
   12        FRANCOIS, Josiane               8809LO HAUTES VOSGES O        1:29:46 
   13    329 BOUVERET, Michelle           53 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:34:58 
   14    353 RUAUD, Agnes                 51 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:37:12 
         114 JACQUOT, Ghislaine           56 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT      pm 
             VILLIERE, Evelyne            53 8807LO LO SANCHEY                  pm 
Dames Cadettes 3.5 km  55 m   16 P         
    1    363 GAILLARD, Alizee             91 3318AQ AS MARTIGNAS             40:00 
    2    291 WISSON, Emilie               90 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      41:40 
    3      1 MOUGEL, Lyse                 90 8809LO HAUTES VOSGES O          41:58 
    4     74 ANCEL, Julie                 90 6804AL CO COLMAR                47:19 
    5    204 EHRHARDT, Cecile             90 6803AL CO MULHOUSE              50:43 
    6    226 PFLIEGER, Oceane             91 6803AL CO MULHOUSE              51:31 
    7    200 BRELLMANN, Evelyne           90 6803AL CO MULHOUSE              56:44 
    8    287 SUTTER, Ariane               91 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:01:15 
    9    340 COULON, Adeline                 9003FC CANO BELFORT           1:26:56 
         218 LEBIHAN, Sarah               90 6803AL CO MULHOUSE                 pm 
Dames Vétérans 3.2 km  50 m   16 P         
    1    341 ABISSE, Gisele               43 2508FC BALISE 25 BESANCON       58:21 
    2    313 VESCOVO, Odile               46 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN 1:17:13 
    3     49 RIFFARD, M-Lucie             42 5702LO CSA GARNISON DE METZ   1:23:14 
    4      8 BEGUINOT, M-Louise           43 5501LO C.S.A. LES 2 CHASSEURS 1:23:56 
    5    374 ROLLET, M-Madeleine          46 5415LO LOISIRS ORIENTATION VA 1:24:15 
    6     88 KNOBLOCH, Michele            46 6804AL CO COLMAR              1:28:51 
    7        TESTOUD, Madeleine           44 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 1:37:20 
    8    174 BASTIEN, Nicole              46 5413LO CLUB ORIENTATION DE PI 1:41:42 
         240 JOLY, Francoise              44 8807LO LO SANCHEY                  pm 
Dames Vétérans 3.2 km  50 m   16 P         
    1     54 CAILLET, Veronique           61 2109BO AS QUETIGNY              40:25 
    2    343 ARMBRUSTER, Marie            60 2508FC BALISE 25 BESANCON       44:10 
    3    162 THIERY, Annick               65 6701AL CO STRASBOURG EUROPE     46:26 
    4    237 HUROT, Florence              66 8807LO LO SANCHEY               48:52 
    5    192 ABONNEL, Mauricette          59 6803AL CO MULHOUSE              55:05 
    6    217 LEBIHAN, Martine             63 6803AL CO MULHOUSE              56:14 
    7     25 MEYER, Patricia              65 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   56:21 
    8    247 FLAMBEAU, Claudine           64 8807LO LO SANCHEY             1:01:45 
    9     94 PICHOL, Gisele               57 6804AL CO COLMAR              1:01:51 
   10    146 HOFF, Mireille               62 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:25:46 
   11     50 THIEBAUT, Evelyne            54 5702LO CSA GARNISON DE METZ   1:26:19 
   12    288 SUTTER, Odile                57 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:28:46 
   13    272 GREVET, Claudie              60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    1:39:06 
   14     67 MINARD, Agnes                61 2109BO AS QUETIGNY            1:43:43 
   15     78 CASASSAS, Annick             54 6804AL CO COLMAR              2:02:41 
   16    264 COLIN, Carine                66 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    2:04:45 
         205 FISCHER, M-Dominique         60 6803AL CO MULHOUSE                 pm 
Hommes Minimes 3.0 km  75 m   13 P         
    1      4 ARNOULD, Louis               92 8809LO HAUTES VOSGES O          25:07 
    2     24 MAHLER, Felix                92 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   27:18 
    3    201 BRELLMANN, Michel            93 6803AL CO MULHOUSE              31:25 
    4    253 DUPOIRIEUX, Jules            93 8807LO LO SANCHEY               32:02 
    5    191 BACKSCHEIDER, Adrien         92 5702LO CSA GARNISON DE METZ     35:01 
    6    364 MANSUY, P-Yves               93 8809LO HAUTES VOSGES O          35:21 
    7        D'HARREVILLE, Kenny             8809LO HAUTES VOSGES O          36:21 
    8    258 RIBAUDO, Jasmin                 8807LO LO SANCHEY               37:05 
    9    289 SUTTER, Olivier              93 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      41:39 
   10    292 WISSON, Florent              92 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      41:49 
   11     42 BELLI, Olivier               93 5702LO CSA GARNISON DE METZ     41:52 
   12    265 COLIN, Clement               92 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      44:27 
   13    355 VUILLEMIN, Guillaume         93 2508FC BALISE 25 BESANCON       45:32 
   14    145 HOFF, Geoffrey               93 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK       48:18 
   15     53 DUPUY, Mathis                93 5702LO CSA GARNISON DE METZ     54:44 
   16        LYSKANA, Nicolas                5702LO CSA GARNISON DE METZ   1:27:19 
         181 TARDY, Victor                93 6707AL ASOP ERSTEIN                pm 
Dames Minimes  3.0 km  75 m   13 P         
    1     96 RAVENEL, Fanny               92 6804AL CO COLMAR                32:30 
    2    245 FLAMBEAU, Mathilde           92 8807LO LO SANCHEY               33:03 
    3     30 POINSIGNON, Elise            93 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   34:16 
    4     40 BACKSCHEIDER, Emilie         93 5702LO CSA GARNISON DE METZ     34:22 
    5    277 KORCHAK, Nicole              93 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      38:34 
    6    111 ASMUSSEN, Florence           92 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT   41:42 
    7     41 BACKSCHEIDER, Marie          92 5702LO CSA GARNISON DE METZ     42:50 
    8        LOGE, Lucie                  93 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK       44:11 
    9    308 MOREL, Helene                93 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN   44:51 
   10    102 RUHLMANN, Marion             92 6804AL CO COLMAR                47:24 
   11    153 DEMAISON, Anais              93 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O     50:38 
   12    115 STRIBEAU, Melanie            93 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT   56:33 
   13    249 GERARD, Lea                  92 8807LO LO SANCHEY               58:12 
Hommes Benjami 1.9 km  0 m   10 P          
    1    299 CHAPELOT, Lucas              94 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN   23:04 
    2        LOGE, Paul                   95 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK       23:22 
    3    235 HUROT, Benjamin              96 8807LO LO SANCHEY               23:42 
    4        PERRIN, Thibaut                 8809LO HAUTES VOSGES O          51:34 
Dames Benjamin 1.9 km  0 m   10 P          
    1    224 MAKOVICKA, Elsa              94 6803AL CO MULHOUSE              18:54 
    2        POIROT, Delphine                8809LO HAUTES VOSGES O          18:56 
    3        FRANCOIS, Amandine              8809LO HAUTES VOSGES O          22:42 
    4      2 MOUGEL, Estelle              95 8809LO HAUTES VOSGES O          22:48 
    5    307 MOREL, Eugenie               94 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN   25:12 
    6    134 BOUSSER, Elodie              94 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK       25:21 
    7    351 POURRE, Marion               94 2508FC BALISE 25 BESANCON       25:44 
    8    101 RULHLMANN, Elodie            95 6804AL CO COLMAR                25:58 
    9        DORIDANT, Camille               8809LO HAUTES VOSGES O          28:37 
   10    276 KORCHAK, Nathalie            96 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      28:41 
   11    263 COLIN, Camille               94 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL      29:23 
   12    319 BACHER, Amelie               95 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN   31:50 
   13    246 FLAMBEAU, Lorene             96 8807LO LO SANCHEY               32:11 
   14     12 ANDRIAMORAZAFI, Sophi        95 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   40:31 
   15     65 ROUX, Alicia                 96 2109BO AS QUETIGNY              46:30 
   16        DEPA, Jeanne                    8809LO HAUTES VOSGES O          54:07 
         219 LEBIHAN, Barbara             96 6803AL CO MULHOUSE                 pm 
         306 LEMERCIER, Victoire          96 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN      pm 
         369 MAGINOT, Camille             96 5415LO LOISIRS ORIENTATION VA      pm 
Initiation Jal 3.1 km  0 m   7 P           
    1    350 POURRE, Jeremi               98 2508FC BALISE 25 BESANCON       17:40 
    2    357 VUILLEMIN, Pauline           98 2508FC BALISE 25 BESANCON       20:11 
    3    220 MACOR, Benjamin              96 6803AL CO MULHOUSE              22:16 
    4    301 COLIN, Hugo                  98 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN   22:27 
    5     66 ROUX, Corentin               98 2109BO AS QUETIGNY              25:34 
