Nationale AUVERGNE 2006 dim. 08/10/2006 21:03
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Hommes Seniors Elite  (81 8.4 km  440 m   26 P    

    1     83 Jörn SUNDBY                     NOR BEKKELAGET                1:18:35 
    2     53 J-Baptiste BOURRIN           79 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      1:19:12 
    3     42 Eric PERRIN                  69 4201RA NOSE                   1:19:18 
    4     54 Yoann GARDE                  84 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      1:20:37 
    5     32 J-Michel PARZYCH             81 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE  1:22:48 
    6     34 Nicolas FILET                75 3705CE COTS                   1:22:57 
    7     11 Philippe BOUSSER             69 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:24:36 
    8     46 Gilles PERRIN                68 4201RA NOSE                   1:25:21 
    9     33 Mickael BLANCHARD            82 3705CE COTS                   1:27:45 
   10     21 Matthieu PUECH               78 8311AZ POLES                  1:29:06 
   11     80 Laurent DECHAVANNE           78 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   1:29:39 
   12     65 Stephane DUMORTIER           70 3801RA DAUPHINE O.            1:29:54 
   13     69 Alain MAZY                      BEL ARDOC                     1:32:22 
   14     73 Benjamin MONIER              78 4802LR MENDE ORIENTATION      1:32:31 
   15     23 Benoit COCHEY                77 2109BO AS QUETIGNY            1:34:09 
   16     18 Ondrej KOTECKY               77 5906NO VALMO                  1:34:15 
   17      6 Matthias MAHR                76 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:34:22 
   18     78 Yann LOCATELLI                  7306RA SO ALTITUDE            1:34:45 
   19     81 Jan SKRICKA                     Orienteering Today            1:35:24 
   20     36 Pierre-Mari LESAFFRE         82 3502BR CLUB RENNAIS CO        1:36:21 
   21      9 Pablo FERRAND                81 3811RA GRENOBLE UCCO          1:36:48 
   22     71 Romain BRUNERIE              85 6906RA ALCO ST PRIEST         1:36:57 
   23     72 Marc MULLER                  81 6803AL CO MULHOUSE            1:37:11 
   24     26 Franck DECHAVANNE            76 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   1:39:20 
   25     22 Thierry CHOMAUD              77 3408LR MONTPELLIER SO         1:40:10 
   26     62 Stephane TOUSSAINT           70 7703IF CSLGMELUN              1:42:37 
   27     31 Frederic PARZYCH             78 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE  1:42:48 
   28     77 Pierre MAHIEU                82 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     1:43:36 
   29     45 Guillaume MANISSOLLE         80 4201RA NOSE                   1:43:57 
   30     37 Erwan HENRY                  81 2104BO VELARS OR              1:44:06 
   31     39 Ludovic RUIZ                 80 1104LR CORBIERES OORE         1:44:53 
   32     29 Christophe VUITTON           62 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   1:45:02 
   33     19 Philippe LESAULT             68 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE 1:45:26 
   34     64 William BOUVIER              71 3801RA DAUPHINE O.            1:46:40 
   35     25 Julien LEBORGNE              85 2904BR COATARMOR 29           1:48:12 
   36     43 Emmanuel GRANGER             72 4201RA NOSE                   1:50:40 
   37      7 Gael RICARD                  77 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:51:12 
   38     38 Laurent LESTARQUIT           71 1104LR CORBIERES OORE         1:52:01 
   39     59 Julien RIZZOTTO              80 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:54:38 
   40      5 J-Luc CHANDEZON              78 2105BO ADO CHENOVE            1:55:19 
   41     28 Matthieu FOURNY              72 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   1:56:01 
   42      2 Vincent CHASTEL              80 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 -  1:57:11 
   43     14 Eric BRASSART                70 1403BN O. CAENNAISE           1:59:06 
   44     49 Eric VANNIER                 68 7703IF CSLGMELUN              1:59:20 
   45     16 Martin LEMENAGER             81 1403BN O. CAENNAISE           2:01:32 
   46     51 Thomas LISSAJOUX             74 1905LI CORREZE CO             2:03:23 
   47     13 Fabric NGUYEN-TRONG          69 5702LO CSA GARNISON DE METZ   2:04:53 
   48      8 F-Xavier THIBAULT            82 7709IF U.S.M.                 2:08:36 
   49     57 Thomas COLLETER              74 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 2:09:27 
   50      3 Christophe DIDYME            68 1206MP SUD AVEYRON O          2:11:03 
   51      4 David CAYRAC                 73 1206MP SUD AVEYRON O          2:17:23 
   52     55 Guillaume RIBOUR             71 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      2:22:17 
   53      1 Francois JANOD               72 7305RA ESPACE CHAMBERY O73 -  2:22:25 
   54     56 Philippe BOBIN               70 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 2:23:48 
   55     10 Julien GAFFURI               79 9404IF AS IGN                 2:24:12 
   56     20 Stephane RUFFIO              72 9210IF O˛ SEINE SPORTS O      2:29:20 
   57     27 Didier FLIPO                 70 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   2:30:29 
   58     44 Stephane DABIN               73 4201RA NOSE                   2:46:26 
   59     52 Fabrice BALP                 75 8404PR O PASSION AVIGNON      2:55:30 
   60     24 Stephane SAOZANET            72 2904BR COATARMOR 29           3:05:12 

          15 Francois CALANDOT            79 1403BN O. CAENNAISE                pm 
          30 Fabrice ERDINGER             75 8809LO HAUTES VOSGES O             pm 
          58 David BARRANGER              77 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8      pm 
          66 Nicolas GUETTET              77 3801RA DAUPHINE O.                 pm 
          67 Patrick DUSIGNE              62 6913RA CRAPAHUT                    pm 
          68 Regis FLAMENT                76 4504CE ASCO ORLEANS                pm 
          70 Daniel DAVI RECASENS            ESP CATALUNYA                      pm 
          63 Thibaul BANON-SELVES         78 3801RA DAUPHINE O.            Abandon 
          12 Rudy GOUY                    72 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE        abs 
          35 Stephan THOMAS               73 3502BR CLUB RENNAIS CO            abs 
          47 Thibaut MAGNE                81 4201RA NOSE                       abs 
          61 Kirian MEYER                 84 6804AL CO COLMAR                  abs 
          75 Raphael FLICOTEAUX           80 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI         abs 
   nc     17 Damien RENARD                80 1403BN O. CAENNAISE           1:05:13 
   nc     40 Benoit PEYVEL                79 2605RA VALENCE SO                  pm 
   nc     41 Thierry GUEORGIOU            79 4201RA NOSE                   1:02:25 
   nc     50 Fabrice VANNIER              72 7703IF CSLGMELUN              1:08:45 
   nc     60 Eddie WYMER                  67 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:42:56 
   nc     74 Philippe ADAMSKI             85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI          pm 
   nc     76 Simon LEROY                  85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     1:28:45 
   nc     79 Nicolas GIRSCH               81 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 1:13:10 



Hommes Espoirs Long  (12) 7.8 km  320 m   25 P    

    1    667 Simon DREVET                 87 3801RA DAUPHINE O.            1:55:18 
    2    204 Baptiste BAGUEREY            87 6803AL CO MULHOUSE            2:02:24 
    3   1329 Pierre BOTHOREL              87 9105IF CO LOISIR ETRECHY      2:11:05 
    4   1031 Florian MINARD               87 2109BO AS QUETIGNY            2:22:30 
    5    434 Dominique HALLAY             86 7709IF U.S.M.                 2:23:06 
    6   1776 Julien VALLAT                87 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      2:23:18 
    7   1447 Julien THEZE                 87 3502BR CLUB RENNAIS CO        2:40:16 
    8   1395 Anthony NOYER                86 3203MP FLEURANCE LOISIR OC    2:47:42 
    9    611 Thomas STEIN                 86 6804AL CO COLMAR              3:15:59 
   10   1328 Florian LEDUC                86 9105IF CO LOISIR ETRECHY      3:23:49 

         447 Mickael SOLDA                87 4704AQ ACOPA                      abs 
        1549 Jeremy VERGE                 87 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT     abs 



Hommes Vétérans Cour  (80 2.8 km  110 m   11 P    

    1   1676 Kenneth SVENSSON                SWE FINSPANGS SOK               30:40 
    2    345 Gilles THOMAS                59 7707IF OPA MONTIGNY             46:32 
    3   1484 Bernard JOUVE                60 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION   47:26 
    4    453 Michel ALLANCON              49 2906BR BREST ORIENTATION        47:39 
    5    252 Regis GIRARD                 58 3705CE COTS                     48:32 
    6    251 J-Francois LAURENT           64 3705CE COTS                     50:05 
    7    521 Michel DICKBURT              61 5906NO VALMO                    50:10 
    8    927 Nicolas AVEDIKIAN            59 6008PI NOYON CO                 50:28 
    9    450 J-Pierre ROGER               59 1303PR MARSEILLE CO             51:47 
   10    290 Eric PIGEASSOU               61 3318AQ AS MARTIGNAS             52:55 
   11   1175 Xavier BARRIER               59 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        54:23 
   12   1101 Frederic RINGOT              63 6913RA CRAPAHUT                 55:58 
   13    848 H-Pierre PRAT                57 3408LR MONTPELLIER SO           57:07 
   14    537 Antoine BECK                 64 5402LO SCAPA NANCY O.           57:24 
   15    494 Michel HUROT                 63 8807LO LO SANCHEY               57:46 
   16    934 Yvon JAOUEN                  54 4403PL NANTES ATLANTIQUE O    1:02:22 
   17   1487 Philippe TOXE                66 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:02:52 
   18   1017 Francois CAILLET             60 2109BO AS QUETIGNY            1:03:54 
   19    931 Claude EVEN                  61 4403PL NANTES ATLANTIQUE O    1:05:22 
   20    810 Robert RIBEIRO               47 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      1:05:59 
   21    296 Philippe LAURENT             57 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:06:16 
   22    209 Marc HAURY                   61 6803AL CO MULHOUSE            1:06:30 
   23    793 Guy GAZAVE                   49 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      1:06:52 
   24   1131 Guy GEREAUD                  56 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS      1:07:17 
   25    421 Pascal LEBORGNE              60 2904BR COATARMOR 29           1:10:07 
   26   1703 Jacques LEROY                55 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     1:10:13 
   27   1106 J-Luc VILLEDIEU              56 6913RA CRAPAHUT               1:10:54 
   28   1855 Jacky ORIOL                  58 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      1:11:23 
   29    772 Pascal VERGNAUD              63 8702LI CSAG LIMOGES           1:13:04 
   30    226 Daniel SCHAMBERGER           58 6803AL CO MULHOUSE            1:13:48 
   31   1513 Pierre MICHON                56 2104BO VELARS OR              1:15:13 
   32    562 J-Claude DOLLMAN             50 8809LO HAUTES VOSGES O        1:15:46 
   33    958 Irenee SCHIAVO               57 0406PR PEYRUIS OIL            1:16:39 
   34    433 J-Pierre HALLAY              54 7709IF U.S.M.                 1:17:55 
   35   1298 Helier WIBART                57 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:17:59 
   36   1526 Dominique MALATRAY           56 1705PC AS TREMBLADAISE CO     1:18:43 
   37    279 J-Marie GAILLARD             57 3318AQ AS MARTIGNAS           1:21:32 
   38    527 J-Luc QUENEC'HDU             63 5906NO VALMO                  1:21:50 
   39   1044 J-Baptis DELLAVALLE          58 4504CE ASCO ORLEANS           1:21:52 
   40    911 Paul CORDEIRO-MENDES         60 6008PI NOYON CO               1:22:32 
   41    938 Bernard MOREL                48 4403PL NANTES ATLANTIQUE O    1:23:25 
   42    796 Denis NERET                     4504CE ASCO ORLEANS           1:23:33 
   43   1290 Etienne PHILIPPOT            65 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:23:50 
   44   1151 Vincent PEZET                61 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 1:24:05 
   45    536 J-Pierre BARLET              56 5402LO SCAPA NANCY O.         1:24:10 
   46   1857 Gerard VALLAT                58 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      1:26:47 
   47    544 Renaud GRANSART              61 5402LO SCAPA NANCY O.         1:27:57 
   48    524 Philippe PAPIN               65 5906NO VALMO                  1:28:08 
   49    932 Henri GANDON                 38 4403PL NANTES ATLANTIQUE O    1:28:15 
   50    986 Philippe CHAVEE              66 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   1:30:19 
   51   1656 J-Paul KIEFFER               49 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO   1:30:59 
   52   1767 Michel AVIRON                60 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECO 1:31:31 
   53    568 Bruno ARNOULD                61 8809LO HAUTES VOSGES O        1:32:02 
   54   1750 Christian BACHER             65 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:35:54 
   55   1178 Michel BOURRIN               51 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      1:36:09 
   56   1482 Paul CHINCHOLE               58 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:36:12 
   57   1191 Bertrand MARTIN              65 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      1:38:52 
   58   1519 Fabrice DOUMET               51 5803BO NIEVRE ORD             1:43:47 
   59   1125 Philippe PERSE               55 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 1:46:43 
   60    435 Rene LAUREAT                 51 7709IF U.S.M.                 1:49:19 
   61    717 Daniel PROST                 41 9307IF COORDINATION CULTURELL 1:49:25 
   62   1777 Laurent EYMERE               64 6307AU BALISE 63              1:49:35 
   63   1486 Yann ROGIER                  65 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:50:24 
   64    820 Eric TOMEO                   65 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      1:50:48 
   65   1096 J-Francois GRIBOS            58 6913RA CRAPAHUT               1:51:54 
   66   1236 Pierre BLANC-TRANCHANT       63 3810RA ORIENT'ALP             1:56:04 
   67   1218 Etienne IZING                42 4012AQ BRO SOUSTONS           1:57:34 
   68    489 Alain JOLY                   47 8807LO LO SANCHEY             2:01:12 
   69   1856 Claude PICHON                66 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      2:08:57 
   70   1666 Alain SAUTY                     SUI CARE VEVEY O              2:10:49 
   71   1496 J-Pier CLEMENT-AGONI         53 2108BO TALANT SO              2:18:11 

        1485 Vincent ROGER                65 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION      pm 
         294 Alain BATTELIER              55 2508FC BALISE 25 BESANCON          pm 
         320 Robert GOUYER                57 7707IF OPA MONTIGNY                pm 
        1046 Bernard LAROCHE              59 4504CE ASCO ORLEANS                pm 
         866 Bruno BARROT                 63 2105BO ADO CHENOVE                abs 
        1431 Michel PERROCHON             60 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE      abs 
        1483 Franck GUERIN                58 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION     abs 
        1735 Jean PINGRENON               57 4705AQ NO RANDONNEE DETENTE       abs 
         396 Marc FERRARI                 64 2604RA ROMANS O. CAF              abs 



Hommes Juniors  (38)      5.0 km  230 m   17 P    

    1    924 Mathieu AVEDIKIAN            89 6008PI NOYON CO               1:14:33 
    2   1429 Thomas PERROCHON             89 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE  1:17:16 
    3   1693 Francois GUERIOT             89 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     1:22:50 
    4   1757 Brieuc VIEL                  89 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:23:05 
    5    995 Mathieu KERN-GILLARD         88 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   1:31:10 
    6    768 Romain STRUTYNSKI            88 7108BO CO MONTCEAU MORVAN     1:31:23 
    7    674 Quentin PELMONT              89 3801RA DAUPHINE O.            1:32:45 
    8    620 J-Baptiste GUY               88 4201RA NOSE                   1:35:27 
    9    383 Anthony REVEILLON            89 8311AZ POLES                  1:42:12 
   10   1498 Benjam CLEMENT-AGONI         88 2108BO TALANT SO              1:42:13 
   11    243 Julien GIRARD                89 3705CE COTS                   1:45:52 
   12   1098 Stephane POUPARD             89 6913RA CRAPAHUT               1:48:22 
   13   1354 Baptiste VERDIN              89 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 1:50:10 
   14   1188 Corentin LEDREAU             89 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      1:54:03 
   15    619 Raphael BEAL                 88 4201RA NOSE                   1:55:33 
   16    212 Gilles HAURY                 89 6803AL CO MULHOUSE            2:01:08 
   17    766 Benjamin COUREAU             89 7108BO CO MONTCEAU MORVAN     2:02:37 
   18   1543 Sebastien CAZELLE            88 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT 2:05:50 
   19   1232 Cyril BLANC-TRANCHANT        89 3810RA ORIENT'ALP             2:06:12 
   20    213 Jerome HERLING               89 6803AL CO MULHOUSE            2:10:16 
   21    225 Pierre SCHAMBERGER           88 6803AL CO MULHOUSE            2:18:40 
   22    398 Benoit DEROUX                89 2604RA ROMANS O. CAF          2:19:54 
   23   1214 Francois LEPERSONNIC         89 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   2:20:34 
   24   1308 Alexandre FAVRE              89 6915RA BEAUJOLAIS SO          2:46:52 
   25   1216 Frederic PAYELLE             88 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   3:00:45 
   26   1558 Vincent ROUX                 88 7703IF CSLGMELUN              3:03:25 
   27   1287 Arnaud DUTEIL                89 1206MP SUD AVEYRON O          3:10:51 
   28    416 Romain THOMAS                89 2904BR COATARMOR 29           3:11:13 
   29    747 Pierre DESBREST              89 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    3:26:41 
   30   1694 Maxime LAMINETTE             88 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     3:51:02 

        1333 Xavier GIBIAT                88 8405PR CSF PERTUISIEN - AZIMU      pm 
        1015 Vincent CAILLET              89 2109BO AS QUETIGNY                 pm 
        1416 Simon BLUM                   88 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE      pm 
        1150 Lois PEZET                   89 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG      pm 
         372 Guillaume BONODEAU           88 2605RA VALENCE SO                  pm 
        1756 Sebastien HERBERT            89 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN      pm 
         242 Martin DESPLAT               89 3705CE COTS                       abs 
        1099 Thibaut POUPARD              89 6913RA CRAPAHUT                   abs 



Hommes Vétérans 2  (138)  4.7 km  190 m   19 P    

    1    598 Michel DUBOC                 56 6804AL CO COLMAR              1:00:37 
    2    260 Etienne BOUSSER              47 7701IF CSEIS                  1:00:50 
    3    262 Jean DERMINE                 50 7701IF CSEIS                  1:02:48 
    4    261 Daniel CHARRIER              54 7701IF CSEIS                  1:02:58 
    5    263 Alain GUILLON                50 7701IF CSEIS                  1:03:30 
    6    464 Gilles COUPAT                55 2606RA L.O.U.P.               1:05:20 
    7    782 Paul DARTHIAIL Jean          48 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      1:06:47 
    8    609 Bernard PICHOL               56 6804AL CO COLMAR              1:07:29 
    9    224 Roland PAPON                 52 6803AL CO MULHOUSE            1:08:42 
   10    258 Philippe BARDES              54 7701IF CSEIS                  1:10:39 
   11   1783 Hanruedi SCHLATTER              SUI OLK WIGGERTAL             1:12:50 
   12    776 Philipp BEZIRDJOGLOU         53 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      1:12:52 
   13    333 Bernard PERICHON             47 7707IF OPA MONTIGNY           1:13:46 
   14   1195 J-Pierre CAMPOS              48 8302AZ DRAGUIGNAN CO          1:15:24 
   15   1426 J-Claude PEREIRA             49 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE  1:15:57 
   16    966 Christian ESCUDIE            53 8105MP BO ALBIGEOISE          1:16:45 
   17   1446 Christian GAUTHIER           53 3502BR CLUB RENNAIS CO        1:16:50 
   18   1338 Jacky RABEUF                 51 0203PI AVENTURE RAID O        1:16:55 
   19    606 Bernard OUDIN                52 6804AL CO COLMAR              1:17:27 
   20   1091 Denys SCHMITT                50 3809RA US SAINT EGREVE        1:18:36 
   21   1670 Rolf HEDIGER                    SUI SKOG-FRIBOURG             1:18:51 
   22    951 J-Cla BAJAC-LEYANTOU         52 4802LR MENDE ORIENTATION      1:20:08 
   23   1424 Michel PARZYCH               52 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE  1:20:15 
   24    653 Richard BRISEPIERRE          54 0105RA CO CHALAMONT           1:20:43 
   25   1361 Jacques CORDIER              47 5702LO CSA GARNISON DE METZ   1:21:41 
   26   1663 J-Luc CUCHE                     SUI CARE VEVEY O              1:22:07 
   27   1587 Jacques SCHMIDT              56 5407LO SPORTS ORIENTATION LUN 1:23:00 
   27    259 Jacky BAROUX                 56 7701IF CSEIS                  1:23:00 
   29   1621 Patrick TARDY                56 6707AL ASOP ERSTEIN           1:24:02 
   30    408 Herve CABON                  47 2904BR COATARMOR 29           1:24:11 
   31    483 Andre HERMET                 56 7715IF AS SAMOISIENNE         1:24:19 
   32    861 Stephane KAJAK               52 0103RA CSA BA 278             1:24:25 
   33    733 Aime LOUAT                   50 8903BO YONNE CONE             1:25:37 
   34    253 J-Christophe LAFUT           54 3705CE COTS                   1:26:27 
   35    304 Alain RUAUD                  48 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:26:37 
   36   1311 J-Marie FATH                 54 5413LO CLUB ORIENTATION DE PI 1:26:59 
   37    985 Christian CACHARD            56 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   1:27:23 
   38    295 J-Michel CERINI              54 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:27:31 
   39    897 Christian VUILLET            46 2105BO ADO CHENOVE            1:27:38 
   40    684 Daniel FAIVRE                54 7004FC VESOUL HTE-SAONE O     1:27:39 
   41    316 J-Louis GOFFRE               54 7707IF OPA MONTIGNY           1:27:56 
   42    417 Christian DEVOYON            54 2904BR COATARMOR 29           1:28:22 
   43    502 Bertrand PATURET             48 6009PI CO COMPIEGNE           1:29:15 
   44    369 Alain ANTOINE                47 2605RA VALENCE SO             1:29:17 
   45   1633 Bernard BEHOTEGUY            47 7512IF RAID O. PARIS          1:29:18 
   46    601 Andre MERTZ                  51 6804AL CO COLMAR              1:29:44 
   47   1023 Daniel PAPILLON              54 2109BO AS QUETIGNY            1:30:15 
   48   1045 J-Raymond PORTES             54 4504CE ASCO ORLEANS           1:30:16 
   49   1506 Claudio MANO                 49 2104BO VELARS OR              1:30:27 
   50    695 J-Philippe STEFANINI         54 3811RA GRENOBLE UCCO          1:31:59 
   51   1305 Robert BASTARD               50 6915RA BEAUJOLAIS SO          1:32:43 
   52   1491 Philippe LELOUP              55 7808IF MONTIGNY SO            1:33:33 
   53    335 Patrick PREVOST              53 7707IF OPA MONTIGNY           1:34:17 
   54   1617 Andre HALLOUARD              50 6707AL ASOP ERSTEIN           1:34:28 
   55   1037 Herve FLAMENT                48 4504CE ASCO ORLEANS           1:34:51 
   56   1439 Jacques LEROUX               48 3502BR CLUB RENNAIS CO        1:35:14 
   57    666 Gilbert MARTIN               52 9404IF AS IGN                 1:35:17 
   58   1152 Alain VIGUIER                52 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERG 1:35:21 
   59   1667 Denis CUCHE                     SUI CA ROSE                   1:35:35 
   60    558 Olivier BENEVELLO            52 0615AZ VALBONNE SAO           1:36:09 
   61   1007 Daniel VADROT                47 2109BO AS QUETIGNY            1:36:13 
   62   1243 Vincent MORESMAU             49 8202MP MONTAUBAN LO           1:36:17 
   63   1640 Vincent DECREMPS             55 3105MP TOULOUSE OAC           1:37:25 
   64   1551 J-Claude MENUT               50 7703IF CSLGMELUN              1:38:04 
   65   1055 Georges JOUZEAU              50 7404RA ANNECY SO              1:38:11 
   66   1247 Claude PIERRON               49 5414LO CLUB D'ORIENTATION DE  1:38:26 
   67    514 Didier TORZ                  55 5906NO VALMO                  1:39:31 
   68    254 J-Pierre DONNARD             48 3705CE COTS                   1:39:33 
   69   1603 Michel ROUX                  54 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 1:39:48 
   70    775 J-Francois BATTISTA          55 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      1:40:31 
   71   1294 Patrick SAINT-UPERY          52 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:40:47 
   72   1539 Joel DELALANDE               48 3506BR CLUB FOUGERAIS CO      1:40:51 
   73    783 Daniel DEPALACIO             52 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      1:41:54 
   74    511 J-Pierre CALANDOT            50 1403BN O. CAENNAISE           1:43:53 
   75   1189 J-Claude LEDREAU             51 4203RA ORIENT'EXPRESS 42      1:44:10 
   76    533 Maurice AUBRY                50 5402LO SCAPA NANCY O.         1:44:16 
   77    726 Philippe THIBAULT            53 9307IF COORDINATION CULTURELL 1:44:18 
   78   1618 Guy CANO                     51 6707AL ASOP ERSTEIN           1:45:09 
   79   1393 J-Louis BLEIN                47 3203MP FLEURANCE LOISIR OC    1:45:39 
   80   1164 Pierre TOURNAIRE             48 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ      1:46:07 
   81   1250 Serge PAULET                 53 7899IF INDIVIDUEL             1:46:30 
   82    612 J-Philippe THIEBAULT         49 6804AL CO COLMAR              1:47:00 
   83   1635 Richard LAZAROWICZ           47 7512IF RAID O. PARIS          1:50:01 
   84    342 Michel SOL                   48 7707IF OPA MONTIGNY           1:50:29 
   85    842 Patrick PIN                  47 3408LR MONTPELLIER SO         1:51:04 
   86    463 Michel FRAKOWIAK             55 2606RA L.O.U.P.               1:51:14 
   87    778 Alain COURNUT                47 3308AQ SA GAZINET-CESTAS      1:51:45 
   88    639 Herve BODELET                53 4201RA NOSE                   1:51:51 
   89    950 Joel ILLES                   55 4802LR MENDE ORIENTATION      1:51:58 
   90    567 Yves DODIN                   50 8809LO HAUTES VOSGES O        1:52:26 
   91   1161 Christian PLAGNE             48 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ      1:52:40 
   92   1719 J-Noel WULLUS                53 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     1:53:13 
   93   1590 Francis TERRIN               52 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 1:53:56 
   94   1163 Alain RIOFFRAY               51 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ      1:55:28 
   95    697 Roland THIEVENAZ             51 3811RA GRENOBLE UCCO          1:56:09 
   96   1222 J-Loup LORETTE               51 4012AQ BRO SOUSTONS           1:56:39 
   97    448 Andre LORTOLARY              55 4704AQ ACOPA                  1:57:10 
   98   1039 Michel LEPETIT               50 4504CE ASCO ORLEANS           1:57:44 
   99   1659 Yves ENARD                   49 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO   1:57:47 
  100   1527 Patrick ROBIN                51 1705PC AS TREMBLADAISE CO     1:58:03 
  101   1092 J-Pierre VERDIER             55 3809RA US SAINT EGREVE        1:58:06 
  102   1597 Andre LEPOUPON               48 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 2:00:41 
  103    939 Laurent VENAILLE             54 4403PL NANTES ATLANTIQUE O    2:07:11 
  104   1367 Bernard MARTIN               55 5702LO CSA GARNISON DE METZ   2:09:09 
  105   1062 Robert LOCUSSE               50 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     2:11:41 
  106   1385 Regis LECOYER                51 0207PI VERVINS O              2:16:45 
  107    446 Gilles SOLDA                 55 4704AQ ACOPA                  2:19:23 
  108   1675 Eric HULLY                      BEL ALTAIR                    2:20:56 
  109    362 J-Marc JOURDAN               51 2605RA VALENCE SO             2:21:32 
  110    965 Pierre NATALI                48 8105MP BO ALBIGEOISE          2:29:34 
  111   1537 Guy RENARD                   51 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 2:35:44 
  112   1362 Daniel CURT                  47 5702LO CSA GARNISON DE METZ   2:45:20 
  113   1116 Daniel MARUEJOULS            47 8203MP SPORT CAUSSADE O       3:06:18 

         352 Guy FISCHER                  54 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL         pm 
         935 Yann JEQUEL                  47 4403PL NANTES ATLANTIQUE O         pm 
         853 Christian POCIELLO           52 3408LR MONTPELLIER SO              pm 
        1409 Michel VINCENT               55 6408AQ CO OXYGENATION ET LOIS      pm 
         997 Henri MASCARELL              48 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE        pm 
         998 J-Pierre MAZARD              55 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE        pm 
         858 Roger ANNE                   48 0103RA CSA BA 278                  pm 
        1207 Philippe MASSON              55 7203PL PRYTANEE ORIENTATION        pm 
        1208 Robert BUZON                 55 7203PL PRYTANEE ORIENTATION        pm 
         638 Bernard MAGNE                48 4201RA NOSE                        pm 
         640 Robert VANEL                 56 4201RA NOSE                        pm 
        1183 Bernard FERRETTI             50 4203RA ORIENT'EXPRESS 42           pm 
        1650 Ange PEREZ                   52 3105MP TOULOUSE OAC                pm 
        1654 J-Claude ROUSSEAU            49 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO        pm 
         202 Gilles BAGUEREY              54 6803AL CO MULHOUSE                 pm 
        1564 Pierre DURIEUX               47 7703IF CSLGMELUN                   pm 
        1782 J-Francois BILLY             55 0307AU LE VERNET SN                pm 
        1525 Jacques LAVALADE             49 1705PC AS TREMBLADAISE CO     Abandon 
