chpt de france 2006 - LD sam. 26/08/2006 16:49
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                               Club                                         Temps 



Benjamins Hommes  (49)                                   

    1   1293 ABEL, Benoit                      7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - ECHO 73         24:45 
    2   1188 BASSET, Marian                    6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                  26:24 
    3   1459 BEAUDENON, Cedric                 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON          27:09 
    4   1500 RAUTURIER, Maxime                 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78             27:28 
    5   1715 DOELLGAST, Moritz                 TV OBE TV OBERBEXBACH                        28:03 
    6    255 DELENNE, Adrien                   1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN                28:49 
    7    544 SERRAND, Jonathan                 3105MP TOULOUSE OAC                          28:54 
    8    150 BODY, Florentin                   0105RA CO CHALAMONT                          29:40 
    9    221 KUEBLER, Arne                     0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS O           29:53 
   10    280 SANDEVOIR, Luc                    1403BN ORIENTATION CAENNAISE                 29:54 
   11    634 PORNET, Jeremie                   3807RA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JALLIE        30:45 
   12    259 DELENNE, William                  1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN                30:56 
   13    577 TREZEGUET, Hugo                   3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO                 31:12 
   14    174 DESREUMAUX, Victor                0207PI VERVINS O                             31:17 
   15    423 BEGUINOT, Mathieu                 2508FC BALISE 25 BESANCON                    31:27 
   16   1571 HUROT, Benjamin                   8807LO LO SANCHEY                            31:43 
   17    345 DERIAZ, Samson                    2105BO ADO CHENOVE                           32:22 
   18   1220 VILLEDIEU, Remi                   6913RA CRAPAHUT                              32:23 
   19    707 BARRIER, Simon                    4203RA ORIENT'EXPRESS 42                     32:32 
   20    238 BREMAUD, Titouan                  1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O            32:42 
   21    956 POULAIN, Yannick                  5908NO ASPTT LILLE METROPOLE                 32:51 
   22   1610 THIEBAUT, Jérémie                 FRSO FRSO BELGIQUE                           33:09 
   23    186 VERCAUTEREN, Thomas               0207PI VERVINS O                             33:42 
   24    931 LERICHE, Quentin                  5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                    33:52 
   25    814 CHAPELOT, Lucas                   5407LO SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE          34:54 
   26   1395 LACASSIN, Milan                   7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                34:59 
   27    874 LOGE, Paul                        5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                    35:28 
   28    684 PERRIN, Arnaud                    4201RA NO SAINT ETIENNE                      35:55 
   29   1503 ROGER, Alexandre                  7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78             36:09 
   30   1248 FIGUIERE, Romain                  7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION               36:24 
   31    196 SIAUD, Marius                     0406PR PEYRUIS OIL                           36:58 
   32   1521 FENEUIL, Thibauld                 8105MP BO ALBIGEOISE                         37:12 
   33    487 BALASKOVIC, Thomas                2605RA VALENCE SO                            37:24 
   34   1502 RAUTURIER, Quentin                7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78             39:34 
   35    865 BOUSSER, Thomas                   5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                    40:45 
   36    545 SERRAND, Arthur                   3105MP TOULOUSE OAC                          43:33 
   37    197 SIAUD, Ulysse                     0406PR PEYRUIS OIL                           44:14 
   38    281 MARIE, Bertrand                   1403BN ORIENTATION CAENNAISE                 45:39 
   39    990 GALET, Clement                    6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE         47:18 
   40   1519 FENEUIL, Fergal                   8105MP BO ALBIGEOISE                         47:24 
   41   1504 ROGER, Aymeric                    7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78             48:04 
   42    184 VERCAUTEREN, Antoine              0207PI VERVINS O                             49:48 
   43   1583 JACQUET, Martin                   8807LO LO SANCHEY                            52:17 
   44   1429 HALLAY, Denis                     7709IF US MELUNAISE                          53:23 
   45    693 BREDOUX, Sacha                    4201RA NO SAINT ETIENNE                      54:31 
   46    248 DUTEIL, Valentin                  1206MP SUD AVEYRON O                       1:03:48 
   47    976 CHARLES, Simon                    6008PI NOYON CO                            1:06:39 
   48   1338 LECLERCQ, Mathis                  7407RA SALLANCHES OS 74                    1:09:39 
   49   1636 LEDI, Christopher                 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O            1:26:31 



Benjamines Dames  (48)                                   

    1   1465 BEAUVISAGE, Lauriane              7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78             24:46 
    2   1650 ROULLEAUX, Noemie                 9105IF CO LOISIR ETRECHY                     25:31 
    3   1478 CLOUARD, Lucile                   7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78             26:35 
    4   1470 BOULESTREAU, Zelie                7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78             28:58 
    5   1281 LELOUP, Anouk                     7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - ECHO 73         29:04 
    6    264 GRAUER, Heloise                   1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN                29:19 
    7   1323 LETOUBLON, Andrea                 7404RA ANNECY SO                             30:16 
    8   1078 MAKOVICKA, Elsa                   6803AL CO MULHOUSE                           31:51 
    9    940 LOTERIE, Laurine                  5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                    31:56 
   10   1118 RUHLMANN, Elodie                  6804AL CO COLMAR                             34:23 
   11   1651 ROULLEAUX, Julie                  9105IF CO LOISIR ETRECHY                     34:29 
   12   1139 COLIN, Camille                    6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                   36:01 
   13    712 DEVRIEUX, Nais                    4203RA ORIENT'EXPRESS 42                     36:03 
   14    332 GUINOT, Marion                    2104BO VELARS OR                             36:20 
   15   1307 DENAIX, Lou                       7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE                   37:24 
   16    820 LEMERCIER, Victoire               5407LO SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE          38:31 
   17    821 MOREL, Eugenie                    5407LO SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE          38:41 
   18    451 BACHER, Amelie                    2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON             38:59 
   19    886 BOUCHER, Lea                      5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP        39:56 
   20    436 POURRE, Marion                    2508FC BALISE 25 BESANCON                    41:09 
   21   1240 LAMBERT, Camille                  7108BO CO MONTCEAU MORVAN                    41:42 
   22    843 CONIEL, Lise                      5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS         43:36 
   23    668 NOUGAREDE, Audrey                 4012AQ BRO SOUSTONS                          44:07 
   24   1575 FLAMBEAU, Lorene                  8807LO LO SANCHEY                            45:09 
   25    803 BECK, Justine                     5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        45:38 
   26   1491 MORLON, Louise                    7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78             46:07 
   27    152 BODY, Mathilde                    0105RA CO CHALAMONT                          46:23 
   28    797 DODIER, Orianne                   5302PL ORIENTATION 53                        46:54 
   29   1494 NOY-GSELL, Arielle                7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78             48:09 
   30    176 LARGILLERE, Eugenie               0207PI VERVINS O                             50:10 
   31   1716 SCHAEFER, Jacqueline              TV OBE TV OBERBEXBACH                        50:28 
   32   1446 RAIMBAULT, Aude                   7715IF AS SAMOISIENNE                        52:02 
   33    276 STUCKELBERGER, Mathilde           1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN                54:11 
   34    350 HABERKORN, Chloe                  2105BO ADO CHENOVE                           54:59 
   35   1579 MOUNIER, Elisabeth                8807LO LO SANCHEY                            56:13 
   36   1072 LEBIHAN, Barbara                  6803AL CO MULHOUSE                           59:53 
   37    721 MONTERRAT, Laurene                4203RA ORIENT'EXPRESS 42                   1:00:34 
   38    498 THOUMELIN, Claire                 2605RA VALENCE SO                          1:02:00 
   39   1659 BESTEL, Sandra                    9105IF CO LOISIR ETRECHY                   1:04:57 
   40    381 ROUX, Alicia                      2109BO AS QUETIGNY                         1:08:10 
   41   1156 KORCHAK, Nathalie                 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:14:09 
   42   1523 ROCH, Sophie                      8202MP MONTAUBAN LO                        1:17:29 
   43    866 BOUSSER, Elodie                   5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                  1:20:12 
   44    777 DUMONT, Lena                      5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT             1:25:16 
   45    772 SARION, Emilie                    4705AQ NO RANDONNEE DETENTE                1:26:37 
   46   1581 ANTOINE, Claire                   8807LO LO SANCHEY                          1:46:41 
   47   1376 DASILVA, Auriane                  7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING              1:52:05 

         320 GAUGE, Lucie                      2104BO VELARS OR                                pm 



Minimes Hommes  (71)                                     

    1    972 AVEDIKIAN, Vincent                6008PI NOYON CO                              33:34 
    2    917 DUBOIS, Remi                      5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                    34:38 
    3   1601 ARNOULD, Louis                    8809LO HAUTES VOSGES O                       36:30 
    4   1756 PARMENTIER, Bruno                 FRSO FRSO BELGIQUE                           40:07 
    5    962 LECLERC, Benjamin                 6008PI NOYON CO                              40:30 
    6   1551 LOPEZ, Remi                       8315AZ AMSL FREJUS                           41:07 
    7    809 MAHLER, Felix                     5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR        41:32 
    8   1574 DUPOIRIEUX, Jules                 8807LO LO SANCHEY                            42:07 
    9   1497 RAUTURIER, Benoit                 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78             43:08 
   10    633 BERGER, Shankara Isha             OLV STEINBERG                                43:47 
   11   1169 SUTTER, Olivier                   6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                   44:43 
   12    235 PEZET, Arnaud                     1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O            45:02 
   13   1595 D'HARREVILLE, Renaud              8809LO HAUTES VOSGES O                       46:09 
   14    646 TALIERCIO, Olivier                3809RA US SAINT EGREVE                       46:32 
   15    333 GUINOT, Remi                      2104BO VELARS OR                             46:50 
   16   1582 RIBAUDO, Jasmin                   8807LO LO SANCHEY                            47:15 
   17   1759 GOUBAU, Thomas                    FRSO FRSO BELGIQUE                           47:41 
   18    925 JOLY, Francois                    5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                    48:19 
   19    172 DESREUMAUX, Arthur                0207PI VERVINS O                             48:24 
   20    728 SEUX, Thomas                      4203RA ORIENT'EXPRESS 42                     48:56 
   21   1755 BREDO, Thomas                     FRSO FRSO BELGIQUE                           49:51 
   22   1381 GODEFROY, Bruno                   7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                50:04 
   23   1445 RAIMBAULT, Philippe               7715IF AS SAMOISIENNE                        50:07 
   24   1596 D'HARREVILLE, Kenny               8809LO HAUTES VOSGES O                       50:21 
   25    672 BREDOUX, Gaspard                  4201RA NO SAINT ETIENNE                      51:04 
   26   1580 MONTFROND, P-Alain                8807LO LO SANCHEY                            51:05 
   27   1758 LUDOVICY, Olivier                 FRSO FRSO BELGIQUE                           51:13 
   28   1427 SCHACH, Jonathan                  OLG BOD OLG BODENSEE                         51:31 
   29   1141 COLIN, Clement                    6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                   51:45 
   30    493 BURIDAN, Yoann                    2605RA VALENCE SO                            51:51 
   31   1608 MANSUY, P-Yves                    8809LO HAUTES VOSGES O                       54:01 
   32    670 CHATAING, Clement                 4201RA NO SAINT ETIENNE                      54:14 
   33   1771 LEJOLY, Mathieu                   FRSO FRSO BELGIQUE                           54:32 
   34    537 LANGEARD, Jules                   3105MP TOULOUSE OAC                          55:15 
   34    540 CAPBERN, Loic                     3105MP TOULOUSE OAC                          55:15 
   36    716 HILTGUN, Luca                     4203RA ORIENT'EXPRESS 42                     55:52 
   37   1050 BRELLMANN, Michel                 6803AL CO MULHOUSE                           56:02 
   38   1008 MONTIGAUD, Thibault               6307AU BALISE 63                             59:40 
   39   1337 LECLERCQ, Bastien                 7407RA SALLANCHES OS 74                    1:00:02 
   40   1213 RINGOT, Alexis                    6913RA CRAPAHUT                            1:01:35 
   41    694 COUTY, Guillaume                  4201RA NO SAINT ETIENNE                    1:01:58 
   41    847 BELLI, Olivier                    5702LO CSA GARNISON DE METZ                1:01:58 
   43   1261 VERDIN, Paul Hugo                 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION             1:02:53 
   44    177 LARGILLERE, Lucien                0207PI VERVINS O                           1:03:18 
   45    985 SZYMANOWSKI, Valentin             6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE       1:04:23 
   46    539 CAPBERN, Marc                     3105MP TOULOUSE OAC                        1:04:52 
   47   1739 FLOCKERZI, Fidelis                TV BIER TV BIERBACH                        1:06:29 
   48    204 AILHAUD, Thomas                   0406PR PEYRUIS OIL                         1:06:57 
   49   1444 RAIMBAULT, Serge                  7715IF AS SAMOISIENNE                      1:07:45 
   50    949 WANTIER, Loic                     5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                  1:08:58 
   51    441 VUILLEMIN, Guillaume              2508FC BALISE 25 BESANCON                  1:08:59 
   52   1137 CALLIGARO, Materne                6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:10:03 
   53    758 CARESIO, Hugo                     4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGENAIS         1:10:09 
   54   1236 MAHLA, Morad                      7108BO CO MONTCEAU MORVAN                  1:12:17 
   55   1172 WISSON, Florent                   6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:14:18 
   56   1550 LOPEZ, Jolan                      8315AZ AMSL FREJUS                         1:14:42 
   57    508 BOISSERIE, Sylvain                2606RA LOU PIERRELATTINE                   1:15:06 
   58   1332 DESPLANQUES, Pierrick             7407RA SALLANCHES OS 74                    1:16:28 
   59   1134 BILQUEZ, Hugo                     6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:18:49 
   60    662 VALENTIN, Teo                     4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NO            1:18:56 
   61   1007 ROUSSEAU, Mickael                 6307AU BALISE 63                           1:25:58 
   62    406 PERCHE, Julien                    2206BR CEPS DINAN                          1:28:55 
   63    856 HOFF, Geoffrey                    5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                  1:30:52 
   64    671 OLLIER, Justin                    4201RA NO SAINT ETIENNE                    1:32:07 
   65    669 BAUDOT, Remi                      4201RA NO SAINT ETIENNE                    1:35:48 
   66   1553 DESOMBERG, Antoine                8315AZ AMSL FREJUS                         1:38:47 
   67    854 DUPUY, Mathis                     5702LO CSA GARNISON DE METZ                2:03:55 

        1027 TARDY, Victor                     6707AL ASOP ERSTEIN                             pm 
         977 CHARLES, Julien                   6008PI NOYON CO                                 pm 
        1177 MENDES DE OLIVEIRA, David         6906RA ALCO ST PRIEST                           pm 
        1642 VINCENT, Benoit                   9105IF CO LOISIR ETRECHY                        pm 



Minimes Dames  (41)                                      

    1    282 SANDEVOIR, Claire                 1403BN ORIENTATION CAENNAISE                 40:06 
    2    507 ROCHE, Fanny                      2606RA LOU PIERRELATTINE                     44:08 
    3   1113 RAVENEL, Fanny                    6804AL CO COLMAR                             47:06 
    4   1576 FLAMBEAU, Mathilde                8807LO LO SANCHEY                            47:25 
    5    573 RAYMONDAUD, Lea                   3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO                 48:17 
    6   1152 HUEBER, Nicole                    6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                   48:32 
    7   1535 DELI, Mathilde                    8311AZ PRADET OLES                           48:53 
    8    299 MARCHEGAY, Tiphane                1905LI CORREZE CO                            49:51 
    9   1401 MAINE, Roxane                     7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING                50:11 
   10   1286 GIRE, Florie                      7305RA ESPACE CHAMBERY O73 - ECHO 73         51:21 
   11    256 DELENNE, Sybille                  1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN                51:34 
   12   1185 BASSET, Isia                      6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                  54:09 
   13   1536 DELI, Valentine                   8311AZ PRADET OLES                           55:09 
   14    845 BACKSCHEIDER, Emilie              5702LO CSA GARNISON DE METZ                  55:35 
   15    846 BACKSCHEIDER, Marie               5702LO CSA GARNISON DE METZ                  59:15 
   16    822 MOREL, Helene                     5407LO SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE        1:00:03 
   17   1577 GERARD, Lea                       8807LO LO SANCHEY                          1:01:01 
   18   1629 ASMUSSEN, Florence                9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O            1:01:27 
   19    967 MANIERE, Marie                    6008PI NOYON CO                            1:02:00 
   20   1489 MORLON, Emilie                    7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78           1:02:43 
   21    810 POINSIGNON, Elise                 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR      1:02:56 
   22    873 LOGE, Lucie                       5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                  1:04:48 
   23    911 CIRAUDO, Andrea                   5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                  1:05:32 
   24   1119 RUHLMANN, Marion                  6804AL CO COLMAR                           1:08:36 
   25   1238 TAMISIER, Alixia                  7108BO CO MONTCEAU MORVAN                  1:11:13 
   26   1157 KORCHAK, Nicole                   6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:12:58 
   27    584 PEAN, Anne-Sophie                 3408LR MONTPELLIER SO                      1:15:36 
   28   1768 JAMSIN, Fanny                     FRSO FRSO BELGIQUE                         1:16:23 
   29   1524 ROCH, Caroline                    8202MP MONTAUBAN LO                        1:17:58 
   30   1228 DEMAISON, Anais                   7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O                1:18:17 
   31   1640 STRIBEAU, Melanie                 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O            1:18:42 
   32   1004 RICHIN, Marion                    6307AU BALISE 63                           1:22:46 
   33   1269 MAUDET, Cecile                    7203PL PRYTANEE ORIENTATION                1:24:21 
   34    641 RICCI, Camille                    3809RA US SAINT EGREVE                     1:25:11 
   35   1767 TILKIN, Fanny                     FRSO FRSO BELGIQUE                         1:29:39 
   36    506 TRIN, Madeline                    2606RA LOU PIERRELATTINE                   1:30:07 
   37    268 HEYNDERICKY, Yael                 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN              1:39:38 
   38    842 CONIEL, Marie                     5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS       1:41:27 
   39   1713 DOELLGAST, Nina                   TV OBE TV OBERBEXBACH                      1:43:19 
   40   1243 BENAZET, Laure                    7108BO CO MONTCEAU MORVAN                  2:07:13 

         275 SPANIER, Marion                   1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN                   pm 



Cadets Hommes  (56)                                      

    1   1320 FLEURENT, Theo                    7404RA ANNECY SO                             52:10 
    2   1187 BASSET, Lucas                     6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                  53:53 
    3   1603 ARNOULD, Vincent                  8809LO HAUTES VOSGES O                       57:00 
    4   1215 RINGOT, Mathieu                   6913RA CRAPAHUT                              57:02 
    5    823 MOREL, Ludovic                    5407LO SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE        1:00:42 
    6    811 POINSIGNON, Vincent               5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR      1:01:48 
    7    604 CRESPIN, Celestin                 3705CE CO TOURS SUD                        1:02:24 
    8    757 CARESIO, Leo                      4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGENAIS         1:03:53 
    9   1591 PERRIN, Guillaume                 8809LO HAUTES VOSGES O                     1:04:05 
   10   1387 GOUYER, Robyn                     7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING              1:05:20 
   11   1643 LUDOVICY, Nicolas                 FRSO FRSO BELGIQUE                         1:07:15 
   12    340 CHARON, Simon                     2105BO ADO CHENOVE                         1:07:54 
   13    173 DESREUMAUX, Edouard               0207PI VERVINS O                           1:08:04 
   14   1496 RAPIN, Romain                     7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78           1:08:17 
   15   1754 HOFMANS, Benjamin                 FRSO FRSO BELGIQUE                         1:08:33 
   16   1584 MENGIN, Thomas                    8809LO HAUTES VOSGES O                     1:09:07 
   17    632 BERGER, Immanuel                  OLV STEINBERG                              1:10:03 
   18    713 DEVRIEUX, Robin                   4203RA ORIENT'EXPRESS 42                   1:12:50 
   19   1568 HARTER, Camill                    OLG ORT OLG ORTENAU                        1:16:38 
   20    638 RICHARD, Mael                     3809RA US SAINT EGREVE                     1:16:52 
   21   1453 BONNEAU, Maxime                   7715IF AS SAMOISIENNE                      1:17:11 
   22   1277 BOUET, Yohann                     7203PL PRYTANEE ORIENTATION                1:17:31 
   23   1520 FENEUIL, Florent                  8105MP BO ALBIGEOISE                       1:17:56 
   24    916 DEPRET, Thomas                    5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                  1:18:41 
   25    574 RAYMONDAUD, Clement               3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO               1:21:41 
   26   1462 BEAUVISAGE, Audry                 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78           1:23:26 
   27    656 PONCET, Clement                   3910FC RRO HAUT JURA                       1:23:47 
   28    578 TREZEGUET, Nicolas                3319AQ AS ENTRE-DEUX-MERS SO               1:25:11 
   29    767 DAVID, Selim                      4705AQ NO RANDONNEE DETENTE                1:25:12 
   30    209 ANFOSSI, Denis                    0407PR ORIENT'UBAYE                        1:26:27 
   31   1766 SPELEERS, Nicolas                 FRSO FRSO BELGIQUE                         1:29:42 
   32    372 GAILLET, Francois                 2108BO TALANT SO                           1:32:46 
   33    512 GOYAT, Kevin                      2904BR COATARMOR 29                        1:36:12 
   34    208 ICARD, Paul                       0407PR ORIENT'UBAYE                        1:38:56 
   35    603 GIRARD, Martial                   3705CE CO TOURS SUD                        1:41:12 
   36   1146 DOLCI, Mathias                    6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:42:55 
   37   1613 BALAUD, Thomas                    8809LO HAUTES VOSGES O                     1:45:35 
   38    788 ANDRE, Camille                    5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION       1:46:03 
   39   1726 BARZ, Michael                     BERGF BERGFREUNDE SAAR                     1:46:08 
   40   1428 SCHACH, Jakob                     OLG BOD OLG BODENSEE                       1:46:11 
   41    201 CONSONNI, Chris                   0406PR PEYRUIS OIL                         1:50:38 
   42    703 MATASSONI, Robin                  4201RA NO SAINT ETIENNE                    1:51:48 
   43    605 ROGER, Thomas                     3705CE CO TOURS SUD                        1:57:15 
   44   1331 DESPLANQUES, Charly               7407RA SALLANCHES OS 74                    1:59:28 
   45   1333 D'ARMANCOURT, Severin             7407RA SALLANCHES OS 74                    2:10:40 
   46   1554 FLIN, Etienne                     8315AZ AMSL FREJUS                         2:12:22 
   47    951 DE MEREUIL, Albert                5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                  2:23:33 
   48   1635 LEDI, Anthony                     9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O            2:27:20 
   49   1335 CHAOUCHE, Mathieu                 7407RA SALLANCHES OS 74                    3:17:25 

         242 LAPASSET, Kevin                   1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O               pm 
         346 FUMEY, Clement                    2105BO ADO CHENOVE                              pm 
         513 LEBORGNE, Bertrand                2904BR COATARMOR 29                             pm 
        1184 BAIZEAU, Thomas                   6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                     pm 
        1336 ZANUS, David                      7407RA SALLANCHES OS 74                         pm 
         945 SANDER, Bastien                   5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                       pm 
        1592 VARLET, Benoît                    FRSO FRSO BELGIQUE                              pm 



Cadettes Dames  (53)                                     

    1    878 OBSTETAR, Perrine                 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                    44:24 
    2    568 GAILLARD, Alizee                  3318AQ AS MARTIGNAS                          51:09 
    3   1498 RAUTURIER, Camille                7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78             52:53 
    4    720 MONTERRAT, Amandine               4203RA ORIENT'EXPRESS 42                     55:23 
    5    732 VASSY, Margaux                    4203RA ORIENT'EXPRESS 42                     56:40 
    6   1475 CLOUARD, Camille                  7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78             57:07 
    7    660 PERROCHON, Cloe                   4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NO              57:10 
    8    683 VANEL, Marie                      4201RA NO SAINT ETIENNE                      58:21 
    9   1753 VANMEULEBROEK, Margot             FRSO FRSO BELGIQUE                           59:10 
   10   1311 FOULET-MOREAU, Lauriane           7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE                   59:45 
   11    968 CORDEIRO-MENDES, Magalie          6008PI NOYON CO                            1:00:00 
   12   1649 ROULLEAUX, Maeva                  9105IF CO LOISIR ETRECHY                   1:00:11 
   13    645 CHABAL, Claire                    3809RA US SAINT EGREVE                     1:00:32 
   14    929 LERICHE, Clotilde                 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                  1:01:51 
   15   1191 BUSSOD-AURIENTIS, Jessica         6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE                1:03:13 
   16    762 MIOTTO, Emeline                   4705AQ NO RANDONNEE DETENTE                1:04:31 
   17   1605 MOUGEL, Lyse                      8809LO HAUTES VOSGES O                     1:05:23 
   18    592 PERCHE, Melanie                   3502BR CLUB RENNAIS CO                     1:06:15 
   19    492 BURIDAN, Vaiana                   2605RA VALENCE SO                          1:06:57 
   20    770 SARION, Armelle                   4705AQ NO RANDONNEE DETENTE                1:07:46 
   21    680 ERTEL, Kelly                      4201RA NO SAINT ETIENNE                    1:09:02 
   22    464 MORLAND, Adèle                    2517FC ORIENTATION TEAM BESANCON           1:09:39 
   23   1391 HEROUARD, Nina                    7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING              1:09:46 
   24    308 GOLMARD, Mathilde                 2101BO ASS BOURGUIGNONNE CO                1:10:08 
   25   1167 SUTTER, Ariane                    6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:10:49 
   26   1150 HUEBER, Diane                     6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:11:27 
   27   1769 VAN GASSE, Magali                 FRSO FRSO BELGIQUE                         1:12:53 
   28    781 BLUM, Marie                       5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION       1:12:57 
   29   1054 EHRHARDT, Cecile                  6803AL CO MULHOUSE                         1:13:06 
   30    966 VANHAUWAERT, Claire               6008PI NOYON CO                            1:13:41 
   31   1171 WISSON, Emilie                    6806AL CO BUHL ET FLORIVAL                 1:14:05 
   32    224 SEGUINOT, Emilie                  0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERES             1:17:23 
   33   1071 LEBIHAN, Sarah                    6803AL CO MULHOUSE                         1:18:25 
   34   1326 BARBON, Clementine                7404RA ANNECY SO                           1:18:39 
   35    932 LEROY, Agathe                     5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                  1:22:09 
   36    358 ROCHER, Adele                     2105BO ADO CHENOVE                         1:22:13 
   37    328 GARROT, Sophie                    2104BO VELARS OR                           1:22:28 
   38    251 CERTANO, Chloe                    1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN              1:27:16 
   39   1626 COULON, Adeline                   9003FC CANOB BELFORT                       1:31:18 
   40   1703 BOCAUT, Gabrielle                 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP          1:33:01 
   41   1495 NOY-GSELL, Jessica                7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78           1:37:04 
   42   1770 BRUYLANT, Céline                  FRSO FRSO BELGIQUE                         1:40:08 
   43    640 RICCI, Emilie                     3809RA US SAINT EGREVE                     1:40:41 
   44   1084 SCHAMBERGER, Anne                 6803AL CO MULHOUSE                         1:47:43 
   45    773 MASSON, Aude                      4705AQ NO RANDONNEE DETENTE                1:51:29 
   46    274 SPANIER, Julie                    1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN              2:00:43 
   47    989 GALET, Elisabeth                  6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE       2:01:31 
   48   1232 CAILLIAU, Maelle                  7108BO CO MONTCEAU MORVAN                  2:07:56 
   49   1372 ROUX, Amelie                      7703IF CSLGMELUN                           2:09:43 
   50    189 DESCAMPS, Aurore                  0406PR PEYRUIS OIL                         2:11:49 
   51    790 DETOC, Manon                      5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION       2:22:07 

         902 DICKBURT, Rachel                  5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP           pm 
        1308 DENAIX, Maylis                    7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE                      pm 



Juniors Hommes  (55)                                     

    1   1443 RAIMBAULT, Juste                  7715IF AS SAMOISIENNE                      1:01:59 
    2    926 LEPOUTRE, Benjamin                5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI                  1:02:29 
    3   1757 DENEYER, Gilles                   FRSO FRSO BELGIQUE                         1:04:58 
    4   1211 POUPARD, Thibaut                  6913RA CRAPAHUT                            1:06:19 
    5   1763 TONNEAU, Corentin                 FRSO FRSO BELGIQUE                         1:10:46 
    6   1614 BALAUD, Pierre                    8809LO HAUTES VOSGES O                     1:12:35 
