Championnat d'Alsace Moyenne Distance 2007 - Leimbach dim. 06/05/2007 17:30
Résultats provisoires créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Nom                                Club                           Cat.           Temps 



CIRCUIT A  (67 Résultats provisoires  17:2 

    1 KYBURZ, Andreas                    OLK Fricktal                   H21            28:24 
    2 HOHL, Christian                    OLG Basel                      H18            31:17 
    3 BROGLI, Roman                      OLV Baselland                  H18            31:42 
    4 HÄGLER, Kaspar                     OLV Baselland                  H21            32:21 
    5 MEYER, Kirian                      6804AL COColmar                H21            32:37 
    6 HOHL, Thomas                       OLG Basel                      H21            34:20 
    7 POIRSON, Thomas                    6803AL CO Mulhouse             H21            34:59 
    8 SCHAMBERGER, Pierre                6803AL CO Mulhouse             H20            36:57 
    9 HAURY, Andre                       6803AL CO Mulhouse             H20            37:17 
   10 VILLAR, Christophe                 6701AL CO Strasbourg Europe    H40            40:36 
   11 BEAUDEUX, Philippe                 7203PL PRYTANEE ORIENTATION    H45            41:03 
   12 KÖNIG, Stefan                      OLG Ortenau                    H40            41:25 
   13 MARTIN, Falk                       6707AL ASOP Erstein            H35            41:30 
   14 HILDEBRAND, Pierre                 6806AL CO Buhl & Florival      H21            41:36 
   15 JOLY, Thierry                      6803AL CO Mulhouse             H45            42:06 
   16 PHILIPPE, Renaud                   6701AL CO Strasbourg Europe    H35            42:13 
   17 FREY, Vincent                      6803AL CO Mulhouse             H35            42:55 
   18 MOLL, David                        6804AL COColmar                H35            43:08 
   19 LEGALLAIS, J-Luc                   6804AL COColmar                H40            43:48 
   20 BAGUEREY, Baptiste                 6803AL CO Mulhouse             H20            43:56 
   21 HAURY, Gilles                      6803AL CO Mulhouse             H18            44:08 
   22 VESCOVO, J-Albert                  6803AL CO Mulhouse             H21            44:46 
   23 BERNAUER, Christophe               6804AL COColmar                H40            44:59 
   24 ANDRES, Augustin                   6803AL CO Mulhouse             H20            46:08 
   25 FRANCOIS, Gerald                   6803AL CO Mulhouse             H21            46:22 
   26 MARCHAND, Christophe               6803AL CO Mulhouse             H21            46:42 
   27 HEIZMAN, Johannes                  6701AL CO Strasbourg Europe    H18            47:02 
   28 LAHAUSSE, Olivier                  6803AL CO Mulhouse             H35            47:36 
   29 POULAIN, Antoine                   6804AL COColmar                H21            47:41 
   30 HOLL, Nicolas                      6804AL COColmar                H21            48:44 
   31 BACHER, Edith                      2517FC OTBesançon              H35            48:52 
   32 HEIZMANN, Marcus                   OLG Ortenau                    H20            49:16 
   33 PIBAROT, Steve                     6804AL COColmar                H40            49:24 
   34 DIETSCH, Bernard                   6806AL CO Buhl & Florival      H45            49:33 
   35 BETTINGER, J-Michel                7004FC Vesoul.H.S.O.           H40            49:51 
   36 MITTERAND, Bruno                   6803AL CO Mulhouse             H45            49:53 
   37 SEILLER, Fabien                    6803AL CO Mulhouse             H45            50:27 
   37 HADORN, Dominik                    OLG Basel                      H18            50:27 
   39 WITZEL, Michael                    TV Gundelfinger                H40            50:40 
   40 PHILIPPE, Eudes                    6701AL CO Strasbourg Europe    H40            51:45 
   41 RAVENEL, Philippe                  6804AL COColmar                H40            52:26 
   42 GEERS, Kees                        Amsterdam                      H45            52:31 
   43 FRICK, Bernard                     6804AL COColmar                H40            54:11 
   44 MEYER, J-Marc                      6804AL COColmar                H45            55:00 
   45 SCHNEBELEN, Julien                 6806AL CO Buhl & Florival      H21            57:18 
   46 STEIN, Thomas                      6804AL COColmar                H21            58:03 
   47 JOUFFROY, Michel                   6804AL COColmar                H40            58:07 
   48 HOUDAYER, Philippe                 6701AL CO Strasbourg Europe    H35          1:03:57 
   49 CLEYET-MERLE, Christophe           6701AL CO Strasbourg Europe    H40          1:04:41 
   50 ROUAULT, Thierry                   7004FC Vesoul.H.S.O.           H40          1:05:24 
   51 NOEGELEN, Fabian                   6806AL CO Buhl & Florival      H21          1:08:46 
   52 BERGOEND, J. Robert                9006FC RAMBO                   H45          1:09:32 
   53 GRANDEMANGE, Philippe              6804AL COColmar                H45          1:09:43 
   54 DRUZETIC, Stephane                 6701AL CO Strasbourg Europe    H35          1:09:57 
   55 SCHAMBERGER, Daniel                6803AL CO Mulhouse             H45          1:12:10 
   56 SOLTYSIAK, Cezary                  6707AL ASOP Erstein            H21          1:17:54 
   57 DALON, Alexandre                   6701AL CO Strasbourg Europe    H35          1:24:24 
   58 MATTER, Julien                     6803AL CO Mulhouse             H21          1:26:34 
   59 HAURY, Marc                        6803AL CO Mulhouse             H45          1:55:32 

      HELSTROFFER, Sylvain               6701AL CO Strasbourg Europe    H35               pm 
      KORCHAK, Tom                       6806AL CO Buhl & Florival      H40               pm 
      VARIN, Frederic                    6701AL CO Strasbourg Europe    H40               pm 
      FINOCCHIO, J-Luc                   6707AL ASOPE                   H40               pm 
      BOTO, Jeremi                       6707AL ASOP Erstein            H21              abs 
      MASSON, Fabien                     6701AL CO Strasbourg Europe    H21              abs 
      PAGE, Philippe                     6804AL COColmar                H40              abs 
      GUTSCHENRITTER, Guy                2517FC OTBesançon              H45              abs 



CIRCUIT B  (37 Résultats provisoires  17:2 

    1 PETER, Alexandra                   OLG Basel                      D20            42:42 
    2 PETER, Rebecca                     OLG Basel                      D18            43:08 
    3 KAMMERER, Madeleine                7715IF AS SAMOIS               D21            44:19 
    4 BOICHUT, Isabelle                  2517FC OTBesançon              D45            44:23 
    5 EICHENBERGER, Sabine               OLG Basel                      D20            45:18 
    6 LOEW, Angelique                    6707AL ASOPE                   D35            49:26 
    7 MEYER, Oriane                      6804AL COColmar                D20            51:17 
    8 MEYER, Patricia                    6804AL COColmar                D40            51:21 
    9 KÖNIG, Kirsten                     OLG Ortenau                    D45            52:16 
   10 MAKOVICKA, Veronique               6803AL CO Mulhouse             D40            52:23 
   11 VILLAR, Isabelle                   6701AL CO Strasbourg Europe    D35            52:38 
   12 ANDRES, Claire                     6804AL COColmar                D18            52:43 
   13 MULDER, Katinka                    Amsterdam                      D45            53:17 
   14 SCHERRER, Monika                   OLG BAETTWILL                  D45            54:06 
   15 WISSON, Emilie                     6806AL CO Buhl & Florival      D18            54:30 
   16 CASTERAN, Marie                    6804AL COColmar                D21            54:36 
   17 RAVENEL, Manon                     6804AL COColmar                D18            55:27 
   18 HAURY, Evelyne                     6803AL CO Mulhouse             D40            56:22 
   19 DRUZETIC, Cecilia                  6701AL CO Strasbourg Europe    D21            57:04 
   20 FRANCOIS, Aline                    6803AL CO Mulhouse             D21            57:20 
   21 KORCHAK, Lena                      6806AL CO Buhl & Florival      D45            58:00 
   22 LEBIHAN, Sarah                     6803AL CO Mulhouse             D18          1:00:52 
   23 MARCHAND, Stephanie                6803AL CO Mulhouse             D21          1:01:34 
   24 MEYER, Corinne                     6804AL COColmar                D45          1:04:12 
   25 THIERY, Annick                     6701AL CO Strasbourg Europe    D40          1:05:26 
   26 HUEBER, Diane                      6806AL CO Buhl & Florival      D18          1:07:39 
   27 ANCEL, Julie                       6804AL COColmar                D18          1:08:19 
   28 ABONNEL, Mauricette                6803AL CO Mulhouse             D45          1:09:37 
   29 LEBIHAN, Martine                   6803AL CO Mulhouse             D40          1:10:51 
   30 RAVENEL, Veronique                 6804AL COColmar                D40          1:12:52 
   31 VOISIN, Stephanie                  6707AL ASOP Erstein            D35          1:12:57 
   32 MAKOVICKA, Edwige                  6803AL CO Mulhouse             D20          1:16:46 
   33 JOUFFROY, Christine                6804AL COColmar                D40          1:16:54 
   34 DALON, Laurence                    6701AL CO Strasbourg Europe    D35          1:37:37 
   35 EVEN, Aurélie                      6707AL ASOPE                   D21          1:51:05 

      REICH, M-Louise                    6804AL COColmar                D45               pm 
      LEMBLE, Adeline                    6701AL CO Strasbourg Europe    D21              abs 



CIRCUIT C  (66 Résultats provisoires  17:2 

    1 BROGLI, Sandro                     OLV Baselland                  H16            22:04 
    2 OUDIN, Bernard                     6804AL COColmar                H55            26:00 
    3 BRODMANN, Robin                    OLG Basel                      H16            26:09 
    4 STRIBEAU, Michel                   9006FC RAMBO                   H55            27:01 
    5 ROBERT, Christian                  7004FC Vesoul.H.S.O.           H60            27:25 
    6 SCHNEBELEN, J Philippe             NON Licencié                   Init L         27:53 
    7 SUTTER, Ariane                     6806AL CO Buhl & Florival      D16            29:08 
    8 LEISIBACH, Edwin                   OLG Kakowa                     H55            30:42 
    9 VOGT, Claude                       6804AL COColmar                H60            31:01 
   10 CHARLOT, Patrick                   6806AL CO Buhl & Florival      H50            32:27 
   11 SCHERRER, Caesar                   OLG BAETTWILL                  H50            33:04 
   12 HARTER, Camil                      OLG Ortenau                    H16            33:23 
   13 FORSTER, Anthony                   NON Licencié                   Init L         34:47 
   14 MERTZ, Andre                       6804AL COColmar                H55            35:03 
   15 RIAULT, Bernard                    6804AL COColmar                H60            35:47 
   16 KOCH-MATHIAN, Christophe           9006FC RAMBO                   H50            36:00 
   17 FAIVRE, Daniel                     7004FC Vesoul.H.S.O.           H50            36:05 
   18 CHEVRIER, Laurent                  NON Licencié                   Init L         36:21 
   19 THIEBAULT, J-Philippe              6804AL COColmar                H55            37:01 
   20 CASASSAS, Antoine                  6804AL COColmar                H55            37:04 
   21 WISSON, Florent                    6806AL CO Buhl & Florival      H16            37:08 
   22 GANZITTI, Alexandre                9006FC RAMBO                   H60            37:54 
   23 EGGLI, Roland                      6804AL COColmar                H60            38:35 
   24 CANO, Guy                          6707AL ASOP Erstein            H55            38:54 
   25 MAKOVICKA, Libor                   6803AL CO Mulhouse             H55            39:09 
   26 ROESLE, Laurent                    6803AL CO Mulhouse             H Open         39:19 
   27 SCHAMBERGER, Anne                  6803AL CO Mulhouse             D16            40:27 
   28 BENACEK, Vaclav                    6806AL CO Buhl & Florival      H60            40:36 
   29 RUHLMANN, Marion                   6804AL COColmar                D16            40:41 
   30 ASMUSSEN, Florence                 9006FC RAMBO                   D16            42:25 
   31 ASMUSSEN, Pascal                   9006FC RAMBO                   H Open         42:50 
   32 FISCHER, Guy                       6806AL CO Buhl & Florival      H50            43:18 
   33 DUBREZ, Daniel                     6803AL CO Mulhouse             H55            43:26 
   34 CORRE, Yves                        6803AL CO Mulhouse             H55            44:08 
   35 HOFERER, Albert                    6701AL CO Strasbourg Europe    H65            44:12 
   36 LEMBLE, Andre                      6701AL CO Strasbourg Europe    H60            44:22 
   37 ANDRES, Bernard                    6804AL COColmar                H55            45:59 
   38 DESAINTJAN, Claude                 6804AL COColmar                H70            48:07 
   39 RAVENEL, Fanny                     6804AL COColmar                D16            51:56 
   40 WOEHRLE, Gilbert                   6803AL CO Mulhouse             H65            53:26 
   41 MULLER, Raymond                    9006FC RAMBO                   H70            55:11 
   42 DELCOURT, J-Pierre                 6701AL CO Strasbourg Europe    H60            57:33 
   43 BOEHM, Yves                        6806AL CO Buhl & Florival      H50            57:37 
   44 BRECHEISEN, Joris                  NON Licencié                   Init L         59:00 
   45 CAIREY, Jean Michel                NON Licencié                   Init L       1:01:40 
   46 DENTZER, Dominique                 NON Licencié                   Init L       1:13:00 
   47 ECKES, Elise                       6803AL CO Mulhouse             D16          1:15:25 
   48 MERCIER, Thierry                   7004FC Vesoul.H.S.O.           H Open       1:15:53 
   49 STAAD, Frédéric                    NON Licencié                   Init L       1:18:00 
   50 MOMBEREAU, Françoise               NON Licencié                   Init L       1:25:00 
   51 STAAD, Patrick                     NON Licencié                   Init L       1:28:00 
   51 WEISS, Pauline                     NON Licencié                   Init L       1:28:00 
   51 STAAD, Nicole                      NON Licencié                   Init L       1:28:00 
   54 MURAT, Philippe                    NON Licencié                   Init L       1:38:00 
   55 WEBER, Karl                        OLG BAETTWILL                  H70          1:40:42 
   56 MATTAUER, Carmen                   NON Licencié                   Init L       1:46:00 
   57 LEVEQUE, Rachel                    NON Licencié                   Init L       1:54:00 
   58 HUOT, Michel                       NON Licencié                   Init L       2:26:26 

      REICH, Alain                       6804AL COColmar                H50               pm 
      BAGUEREY, Gilles                   6803AL CO Mulhouse             H50               pm 
      HITZ, Rene                         6804AL COColmar                H70               pm 
      BLAIZE, Pascal                     NON Licencié                   Init L            pm 
      CHARTRAIN, Fanny                   NON Licencié                   Init L       Abandon 
      BRECHEISEN, Muriel                 NON Licencié                   Init L       Abandon 
      KNOBLOCH, Francis                  6804AL COColmar                H65              abs 
      RUHLMANN, J-Pierre                 6804AL COColmar                H65              abs 



CIRCUIT D  (34 Résultats provisoires  17:2 

    1 SUTTER, Olivier                    6806AL CO Buhl & Florival      H14            21:03 
    2 BROGLI, Manuel                     OLV Baselland                  H14            22:56 
    3 HUEBER, Nicole                     6806AL CO Buhl & Florival      D14            24:52 
    4 TARDY, Victor                      6707AL ASOP Erstein            H14            27:28 
    5 GOETTMANN, Pierre-aimé             6707AL ASOP Erstein            Init M         31:19 
    6 ROBERT, Martine                    7004FC Vesoul.H.S.O.           D55            32:59 
    7 KORCHAK, Nicole                    6806AL CO Buhl & Florival      D14            33:10 
    8 MARTY, Eva-Maria                   OL Domino                      D55            34:33 
    9 THIERRY-FISCHER, Chri              6803AL CO Mulhouse             D55            36:01 
   10 BILQUEZ, Hugo                      6806AL CO Buhl & Florival      H14            36:46 
   11 MAKOVICKA, Elsa                    6803AL CO Mulhouse             D14            37:15 
   12 VOGT, Christiane                   6804AL COColmar                D60            37:41 
   13 METZ, Sylvie                       6804AL COColmar                D50            39:04 
   14 OUDIN, M-Reine                     6804AL COColmar                D55            40:50 
   15 STRIBEAU, Melanie                  9006FC RAMBO                   D14            40:59 
   16 SUTTER, Odile                      6806AL CO Buhl & Florival      D50            46:31 
   17 GULDIMANN, Simon                   OLG Basel                      H14            46:33 
   18 BOUVERET, Michelle                 2517FC OTBesançon              D50            49:19 
   19 PIBAROT, Julien                    6804AL COColmar                H14            50:09 
   20 PASCAUD, Claire                    9006FC RAMBO                   D60            51:13 
   21 KOCH-MATHIAN, Francine             9006FC RAMBO                   D50            52:07 
   22 GREVET, Claudie                    6806AL CO Buhl & Florival      D Open         58:49 
   23 VESCOVO, Odile                     6803AL CO Mulhouse             D60          1:06:26 
   24 EHLINGER, Martine                  NON Licencié                   Init M       1:09:00 
   25 DELCOURT, Jacqueline               6701AL CO Strasbourg Europe    D55          1:10:09 
   26 CHAUDIERE, Thomas                  NON Licencié                   Init M       1:12:00 
   26 FESSLER, Pierre                    NON Licencié                   Init M       1:12:00 
   26 TSCHAEN, Xavier                    NON Licencié                   Init M       1:12:00 
   29 BRECHEISEN, Millie                 NON Licencié                   Init M       1:19:00 
   30 MAUVILLY, Karine                   NON Licencié                   Init M       1:53:42 

      FELSENBERG, Henri                  NON Licencié                   Init M       Abandon 
      CASASSAS, Annick                   6804AL COColmar                D50              abs 
      KNOBLOCH, Michele                  6804AL COColmar                D60              abs 
      THIEBAULT, M-Paule                 6804AL COColmar                D55              abs 



CIRCUIT E  (16 Résultats provisoires  17:2 

    1 KORCHAK, Nathalie                  6806AL CO Buhl & Florival      D12            16:50 
    2 DIETSCH, Joel                      6806AL CO Buhl & Florival      H10            17:56 
    3 BEAUDEUX, Théo                     7203PL PRYTANEE ORIENTATION    H10            18:26 
    4 ANDRIAMORAZAFIHANTA, Sophie        6804AL COColmar                D12            19:10 
    5 RULHLMANN, Elodie                  6804AL COColmar                D12            20:13 
    6 PIBAROT, Apolline                  6804AL COColmar                D12            21:28 
    7 MOREL, Stephanie                   NON Licencié                   Init C         21:30 
    8 JOUFFROY, Axel                     6804AL COColmar                H10            22:59 
    9 GOETTMANN, Thomas                  6707AL ASOP Erstein            H12            23:16 
   10 ASMUSSEN, Daniele                  9006FC RAMBO                   Init C         24:33 
   11 KOPFF, Clement                     6707AL ASOP Erstein            H12            25:11 
   12 CANO, Eloise                       6707AL ASOP Erstein            D12            26:54 
   13 BERGOEND, Romain                   9006FC RAMBO                   Init C         34:24 
   14 RODRIGUE, Quentin                  NON Licencié                   Init C         39:00 
   15 WITZEL, Gisa                       NON Licencié                   Init C         40:20 
   16 WITZEL, Wieland                    NON Licencié                   Init C       1:20:20 



F - JALONNE  ( Résultats provisoires  17:2 

    1 KORCHAK, Emilie                    6806AL CO Buhl & Florival      Jalon          15:29 
    2 RUHLMANN, Theo                     6804AL COColmar                Jalon          19:41 
    3 JOUFFROY, Sophia                   6804AL COColmar                Jalon          24:51 
    4 DALON, Ines                        6701AL CO Strasbourg Europe    Jalon          28:30 
    5 VILLAR, Zoe                        6701AL CO Strasbourg Europe    Jalon          28:34 
    6 ANDRIAMORAZAFIHANTA, Nirina        6804AL COColmar                Jalon          28:42 
    7 MIOLIN, Lucile                     NON Licencié                   Jalon          34:00 
    8 VILLAR, Alix                       6701AL CO Strasbourg Europe    Jalon          34:13 
    9 DALON, Clara                       6701AL CO Strasbourg Europe    Jalon          34:15 
   10 FRANCOIS, Lysa                     6803AL CO Mulhouse             Jalon          40:55 
   11 FOUCAULT, Juline                   6804AL COColmar                Jalon          47:40