Demi-Finale Nord-Est Sélective Championnat de France dim. 13/05/2007 18:37
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Dames 10 et -  (7)        0.0 km   0 P            

    1    255 GONNEAUD, Perrine            95 7109BO Givry SO                 23:46 
    2   1045 BASSET, Juliette             98 6911RA CSM Rilleux              26:00 
    3    701 GARNIER-BARSANTI, Clara      98 7807IF Guyancourt Orientation   26:08 
    4    228 CHAILLARD, Dana              97 7305RA ECHO 73 Chambéry         26:55 
    5    551 HUROT, Eden                  99 8807LO LO Sanchey               51:31 

        1204 JOUNEAU, Agathe              98 3810RA Orient'Alp                 abs 
        1290 LHOMME, Romane               98 2105BO ADOChenôve                 abs 



Dames 11-12  (23)         2.5 km   7 P            

    1    699 CLOUARD, Lucile              95 7807IF Guyancourt Orientation   29:03 
    2    514 ROULLEAUX, Julie             96 9105IF COLEtrechy               29:15 
    3    691 BOULESTREAU, Zélie           95 7807IF Guyancourt Orientation   30:00 
    4    712 MORLON, Louise               95 7807IF Guyancourt Orientation   35:19 
    5    631 KORCHAK, Nathalie            96 6806AL CO Buhl Florival         36:54 
    6   1280 HABERKORN, Chloé             96 2105BO ADOChenôve               37:07 
    7    927 DENAIX, Lou                  95 7403RA CSA EMHM Chamonix        38:49 
    8   1272 LEBIHAN, Barbara             96 6803AL CO Mulhouse              39:37 
    9    814 ANDRIAMORAZAFIHANTA, Sophi   95 6804AL CO Colmar                40:30 
   10    509 MOLINIER, Caroline           96 9105IF COLEtrechy               42:22 
   11    563 FLAMBEAU, Lorène             96 8807LO LO Sanchey               43:36 
   12    716 NOY-GSELL, Arielle           95 7807IF Guyancourt Orientation   44:47 
   13   1035 DODIER, Orianne              95 5302PL ORIENTATION 53           45:10 
   14    656 RAIMBAULT, Aude              96 7715IF AS Samois                52:43 
   15    225 BORNARD, Julie               96 7305RA ECHO 73 Chambéry         54:24 
   16   1235 LARGILLERE, Eugénie          95 0207PI Vervins O                56:36 
   17   1207 LEMERCIER, Victoire          96 5407LO SO Lunéville             59:03 
   18    995 DEVRIEUX, Naïs               95 4203RA Orient'Express 42      1:03:44 
   19    507 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLEtrechy             1:07:24 
   20    265 VERDIN, Alix                 95 7109BO Givry SO               1:34:41 

        1089 GUINOT, Marion               96 2104BO Velars OR                   pm 
        1243 THUILLIER, Coline            96 0207PI Vervins O                   pm 
        1054 FALGA, Béatrice              96 6911RA CSM Rilleux                abs 



Dames 13-14  (24)         2.7 km   8 P            

    1    380 BACKSCHEIDER, Emilie         93 5702LO CSAG Metz                28:12 
    2    516 ROULLEAUX, Noémie            94 9105IF COLEtrechy               28:18 
    3   1044 BASSET, Isia                 93 6911RA CSM Rilleux              28:59 
    4    875 MOREL, Hélène                93 5407LO SO Lunéville             30:14 
    5    238 LELOUP, Anouk                94 7305RA ECHO 73 Chambéry         30:51 
    6    976 LETOUBLON, Andréa            94 7404RA Annecy SO                31:42 
    7    333 POINSIGNON, Elise            93 5402LO SCAPA Nancy              32:31 
    8    537 MANIERE, Marie               93 6008PI Noyon CO                 34:05 
    9    632 KORCHAK, Nicole              93 6806AL CO Buhl Florival         34:11 
   10    557 MAIRE, Camille               93 8807LO LO Sanchey               34:49 
   11   1193 RICHIN, Marion               93 6307AU Balise 63                35:06 
   12    858 POURRE, Marion               94 2508FC BALISE 25 Besançon       37:39 
   13    874 MOREL, Eugénie               94 5407LO SO Lunéville             38:15 
   14    471 LOTERIE, Laurine             94 5907NO TA Douai                 40:19 
   15    372 FALQUE, Emilie               94 2606RA LOU Pierrelatte          41:08 
   16    710 MORLON, Emilie               93 7807IF Guyancourt Orientation   42:09 
   17    446 CIRAUDO, Andréa              93 5907NO TA Douai                 42:26 
   18    299 LOGE, Lucie                  93 5703LO TA Fameck                42:37 
   19    804 MAKOVICKA, Elsa              94 6803AL CO Mulhouse              46:18 
   20    523 CHAVANCE, Manon              93 2108BO Talant SPORT ORIENTATI   53:23 
   21    371 DUCAT, Antonia               94 2606RA LOU Pierrelatte          56:18 
   22    288 BOUSSER, Elodie              94 5703LO TA Fameck              1:05:21 
   23    319 BECK, Justine                94 5402LO SCAPA Nancy            1:12:24 

         807 DEMAISON, Anaïs              93 7004FC Vesoul H.S.O.              abs 



Dames 15-16  (47)         3.4 km   8 P            

    1    721 RAUTURIER, Camille           91 7807IF Guyancourt Orientation   35:24 
    2   1077 ERTEL, Kelly                 91 4201RA NOSaint-Etienne          36:03 
    3    564 FLAMBEAU, Mathilde           92 8807LO LO Sanchey               36:37 
    4    532 CORDEIRO MENDES, Magalie     91 6008PI Noyon CO                 36:56 
    5   1223 CHABAL, Claire               91 3809RA US Saint-Egrève CO       38:01 
    6    696 CLOUARD, Camille             91 7807IF Guyancourt Orientation   38:39 
    7    375 ROCHE, Fanny                 92 2606RA LOU Pierrelatte          38:42 
    8    953 BLUM, Marie                  91 5116CA ASO Sillery              39:12 
    9    515 ROULLEAUX, Maeva             91 9105IF COLEtrechy               39:54 
   10    841 RAVENEL, Fanny               92 6804AL CO Colmar                41:07 
   11    636 SUTTER, Ariane               91 6806AL CO Buhl Florival         41:12 
   12   1148 MAINE, Roxane                92 7707IF OPA Montigny             41:34 
   13   1006 MONTERRAT, Amandine          91 4203RA Orient'Express 42        41:59 
   14    463 LERICHE, Clotilde            91 5907NO TA Douai                 42:34 
   15    381 BACKSCHEIDER, Marie          92 5702LO CSAG Metz                42:36 
   16   1120 MAUDET, Cécile               92 7203PL Prytanée ORIENTATION     43:23 
   17    466 LEROY, Agathe                91 5907NO TA Douai                 44:46 
   18    234 GIRE, Florie                 92 7305RA ECHO 73 Chambéry         45:31 
   19   1102 GARROT, Sophie               91 2104BO Velars OR                49:38 
   20    928 DENAIX, Maylis               91 7403RA CSA EMHM Chamonix        50:14 
   21    434 TAMISIER, Alixia             92 7108BO CO Montceau-Morvan       50:55 
   22    915 TORZ, Lola                   91 5906NO Villeneuve d'AsqLMO      53:49 
   23    425 BENAZET LACARRE, Laure-Emm   92 7108BO CO Montceau-Morvan       55:56 
   24    793 SCHAMBERGER, Anne            91 6803AL CO Mulhouse              58:46 
   25    579 MONTIGNY, Margaux            91 9502IF AC Beauchamp           1:01:09 
   26    457 LAMINETTE, Pauline           92 5907NO TA Douai               1:02:55 
   27    571 GERARD, Léa                  92 8807LO LO Sanchey             1:04:31 
   28    717 NOY-GSELL, Jessica           91 7807IF Guyancourt Orientation 1:05:49 
   29    913 TORZ, Agathe                 91 5906NO Villeneuve d'AsqLMO    1:07:57 
   30    453 FACHAUX, Angélique           92 5907NO TA Douai               1:09:46 
   31    779 ECKES, Elise                 91 6803AL CO Mulhouse            1:10:44 
   32    458 LANQUETIN, Céline            92 5907NO TA Douai               1:16:45 
   33    376 TRIN, Madeline               92 2606RA LOU Pierrelatte        1:17:34 
   34   1121 QUENTIN, Sophie              92 7203PL Prytanée ORIENTATION   1:17:45 
   35    503 GALET, Elisabeth             91 6208NO Boussole Audomaroise   1:21:51 
   36    421 ALLEYSON, Caroline           92 7108BO CO Montceau-Morvan     1:22:03 
   37   1251 GOLMARD, Mathilde            91 2101BO ABCO Dijon             1:28:07 
   38    448 CUVILLIERS, Perrine          92 5907NO TA Douai               1:29:53 
   39   1181 RADISSON, Louise             92 6913RA CRAPAHUT               1:35:07 
   40    964 PRADAL, Elodie               92 5116CA ASO Sillery            1:35:22 

         437 RUDOWSKI, Justine            91 7108BO CO Montceau-Morvan          pm 
         644 ASMUSSEN, Florence           92 9006FC RAMontbéliardBelfortO       pm 
         424 CAILLIAU, Maëlle             91 7108BO CO Montceau-Morvan         abs 
         587 BOCAUT, Gabrielle            91 9502IF AC Beauchamp               abs 
         805 PFLIEGER, Océane             91 6803AL CO Mulhouse                abs 
         934 DESBREST, Sabine             91 7403RA CSA EMHM Chamonix          abs 
        1317 NOEL, Julie                     NL Club 90                        abs 



Dames 17-18  (15)         5.7 km   14 P           

    1    989 BARRIER, Marianne            89 4203RA Orient'Express 42      1:01:23 
    2   1017 VASSY, Margaux               90 4203RA Orient'Express 42      1:02:39 
    3    758 D\'HARREVILLE, Aurélie       89 8809LO Hautes-Vosges O        1:09:04 
    4    750 MOUGEL, Lyse                 90 8809LO Hautes-Vosges O        1:10:42 
    5    803 MAKOVICKA, Vanessa           89 6803AL CO Mulhouse            1:11:41 
    6    641 WISSON, Emilie               90 6806AL CO Buhl Florival       1:13:51 
    7    842 RAVENEL, Manon               89 6804AL CO Colmar              1:18:21 
    8    787 LEBIHAN, Sarah               90 6803AL CO Mulhouse            1:21:45 
    9   1141 HEROUARD, Nina               90 7707IF OPA Montigny           1:22:08 
   10    429 LAUTISSIER, Laure            89 7108BO CO Montceau-Morvan     1:24:42 
   11   1255 LEMAIRE, Mélina              89 6008PI Noyon CO               1:38:27 
   12    929 DENAIX, Oriane               89 7403RA CSA EMHM Chamonix      1:48:35 
   13    217 FAYE-BUANT, Adeline          90 7901PC CRENSOA St-Maixent     1:55:19 
   14    274 BARBIER-NEVEU, Maëlle        89 8903BO YCONE Auxerre          1:55:28 

         479 RENAUD, Pauline              90 5907NO TA Douai                   abs 



Dames 19-20  (6)          6.6 km   20 P           

    1    338 ENARD, Sandrine              88 2101BO ABCO Dijon             1:18:18 
    2    464 LERICHE, Camille             88 5907NO TA Douai               1:41:22 
    3    362 LAZARD, Tiphaine             88 2517FC OTeamBesançon          1:50:54 
    4    281 JOUBERT, Oriane              88 8903BO YCONE Auxerre          1:53:51 
    5    802 MAKOVICKA, Edwige            87 6803AL CO Mulhouse            2:15:31 

        1275 MOLINIER, Léa                88 9105IF COLEtrechy               disq. 



Dames 19-20 Elite  (4)    7.1 km  270 m   22 P    

    1    916 TORZ, Pauline                87 5906NO Villeneuve d'AsqLMO    1:37:37 
    2   1123 LACROIX, Emilie              88 7203PL Prytanée ORIENTATION   1:43:48 
    3    829 MEYER, Oriane                88 6804AL CO Colmar              1:49:39 

        1069 DUPOIRIEUX, Cloé             88 4201RA NOSaint-Etienne            abs 



Dames 21-34  (48)         6.6 km   20 P           

    1    611 PARIGOT, Virginie            75 2109BO AS Quétigny            1:14:15 
    2   1149 PARIS, Marie                 80 7707IF OPA Montigny           1:15:45 
    3    595 COCHEY, Elodie               83 2109BO AS Quétigny            1:16:47 
    4   1240 MOULIERE, Camille            74 0207PI Vervins O              1:20:17 
    5    363 TINCHANT, Estelle            78 2517FC OTeamBesançon          1:24:17 
    6    524 JANKECH, Karine              74 2108BO Talant SPORT ORIENTATI 1:25:05 
    7    728 TEMPORELLI, Sophie           76 7807IF Guyancourt Orientation 1:25:48 
    8    459 LEMAIRE, Cécilia             86 5907NO TA Douai               1:26:00 
    9    454 FINAS, Céline                85 5907NO TA Douai               1:28:15 
   10    669 DELIERE, Barbara             78 2605RA ValenceSO              1:33:08 
   11    687 BARSANTI, Patricia           65 7807IF Guyancourt Orientation 1:33:24 
   12   1293 MICHONNEAU, Anne             82 4504CE ASCO Orléans           1:34:26 
   13    921 GRATIEN, Aurore              85 7403RA CSA EMHM Chamonix      1:34:30 
   14   1002 LAVIALLE, Florence           61 4203RA Orient'Express 42      1:36:07 
   15    450 DECARPIGNY, Gwladys          80 5907NO TA Douai               1:36:30 
   16    364 CLOEZ, Véronique             75 2517FC OTeamBesançon          1:36:38 
   17    418 MACABIAU, Emilia             73 9202IF CSA GardeRépublicaineR 1:37:12 
   18    796 FRANCOIS, Aline              73 6803AL CO Mulhouse            1:38:25 
   19   1021 TARDY, Laetitia              82 9404IF AS IGN                 1:38:58 
   20   1060 LAVETTI, Emmanuelle          80 6911RA CSM Rilleux            1:39:18 
   21    534 LE-GOALLEC, Anaïs            84 6008PI Noyon CO               1:39:30 
   22    944 DUBROCA, Christelle          77 3308AQ SAGC Cestas            1:40:48 
   23   1084 LEGENDRE, M-Noëlle           82 4201RA NOSaint-Etienne        1:42:56 
   24    860 RIZZOTTO, Hélène             78 2508FC BALISE 25 Besançon     1:49:52 
   25    578 BORCHORST, Clarissa          82 9502IF AC Beauchamp           1:52:09 
   26    391 MOQUET, Agnès                79 5702LO CSAG Metz              1:53:57 
   27    920 COUDERC, Elise               83 7403RA CSA EMHM Chamonix      2:00:00 
   28    607 PRIOU, Claire                75 2109BO AS Quétigny            2:00:57 
   29    207 DRUZETIC, Cécilia            76 6701AL CO Strasbourg Europe   2:03:07 
   30   1315 MISZOVITS, Andrea               NL Club 90                    2:04:11 
   31    456 HAGARD, Virginie             81 5907NO TA Douai               2:04:38 
   32   1245 DUCOULOMBIER, Aurélie        80 0207PI Vervins O              2:07:06 
   33   1064 PENNET, Céline               76 6911RA CSM Rilleux            2:09:54 
   34    309 STEIN, Virginie              76 5703LO TA Fameck              2:11:42 
   35   1146 LOUVET, Eloïse               83 7707IF OPA Montigny           2:12:26 
   36    260 REMILLEUX, Angélique         76 7109BO Givry SO               2:12:32 
   37    812 TRIMAILLE, Isabelle          74 7004FC Vesoul H.S.O.          2:12:47 
   38    531 AVEDIKIAN, Delphy            86 6008PI Noyon CO               2:14:51 
   39    330 PECHSTEIN, Alice             77 5402LO SCAPA Nancy            2:18:40 
   40   1020 CAZALI, A-Laure              79 9404IF AS IGN                 2:23:02 
   41    544 MESTDAGH, Marion             86 6008PI Noyon CO               2:27:36 
   42   1108 PIERRON, A-Christine         77 5414LO CO Saint-Nicolas       2:50:22 
   43    693 CAVARROC, Céline             79 7807IF Guyancourt Orientation 3:03:28 

         589 CLAUDOT, Isabelle            79 2109BO AS Quétigny                 pm 
        1099 LAGRANGE, Catherine          82 2104BO Velars OR                   pm 
        1122 NOËL, Julie                  86 7203PL Prytanée ORIENTATION        pm 
         816 CASTERAN, Marie              86 6804AL CO Colmar                  abs 
        1140 HADJIANGELIS, Sophie         82 7707IF OPA Montigny               abs 



Dames 21-34 Elite  (8)    9.6 km  365 m   28 P    

    1    907 KOTECKA, Michaela            78 5906NO Villeneuve d'AsqLMO    1:48:23 
    2    885 FILET, Pauline               78 3705CE CO Tours Sud           1:48:35 
    3    400 BAROUX, Céline               78 7703IF CSLG Melun             1:59:40 
    4    212 KAMMERER, Madeleine          80 7715IF AS Samois              2:01:49 
    5    908 DESRUMAUX, Céline            75 5906NO Villeneuve d'AsqLMO    2:10:41 
    6    994 CHATELON, Lucile             79 4203RA Orient'Express 42      2:16:50 

         271 GAZAVE, Christelle           76 3308AQ SAGC Cestas                abs 
        1070 MANISSOLLE, Chloé            78 4201RA NOSaint-Etienne            abs 



Dames 35-39  (31)         6.6 km   20 P           

    1    869 WYMER, Isabelle              68 2508FC BALISE 25 Besançon     1:12:10 
    2   1187 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77 Fontaineblea 1:16:15 
    3   1023 VARRON, Stéphanie            70 9404IF AS IGN                 1:19:32 
    4   1303 LAROCHE, Maroussia           71 4504CE ASCO Orléans           1:27:06 
    5    539 VILLAR, Aurélie              70 6008PI Noyon CO               1:31:22 
    6    230 CHAILLARD, Marketa           68 7305RA ECHO 73 Chambéry       1:32:52 
    7   1038 MAGINOT, Emmanuelle          68 5415LO LO Vandoeuvre          1:33:19 
    8    617 VIOLLOT, Ariane              71 2109BO AS Quétigny            1:34:32 
    9   1133 DEBOCQMAINE, Agnès           61 7707IF OPA Montigny           1:36:28 
   10   1066 ROCHE, Sandrine              70 6911RA CSM Rilleux            1:48:27 
   11    855 MEUNIER, Laurence            68 2508FC BALISE 25 Besançon     1:52:29 
   12   1131 CHOUKROUN, Gyongyike         72 7707IF OPA Montigny           1:56:56 
   13    249 EMPTAZ, Nathalie             71 7109BO Givry SO               1:59:55 
   14    343 PERDRIZET, Anne              69 2101BO ABCO Dijon             2:03:00 
   15   1231 CARRIER, Valérie             69 0207PI Vervins O              2:07:27 
   16   1190 BRUNET, Isabelle             72 6307AU Balise 63              2:10:22 
   17   1169 VALETTE, Isabelle            69 6913RA CRAPAHUT               2:17:58 
   18    378 FERRATON, Geneviève          72 2606RA LOU Pierrelatte        2:22:23 
   19   1183 DUSIGNE, Stéphanie           68 6913RA CRAPAHUT               2:23:20 
   20    506 BESTEL, Florence             70 9105IF COLEtrechy             2:27:16 
   21    451 DEPERSIN, Isabelle           72 5907NO TA Douai               2:28:28 
   22    254 GONNEAUD, Agnès              70 7109BO Givry SO               2:38:32 
   23    886 MARTIN, Emmanuelle           71 3705CE CO Tours Sud           2:43:25 
   24   1022 MALASSIGNE, Elfège           70 9404IF AS IGN                 3:52:56 

         600 ROUX, Katell                 70 2109BO AS Quétigny                 pm 
         882 FREMONT, Johanne             69 7407RA Sallanches OS 74            pm 
         887 MATTON, Nathalie             69 3705CE CO Tours Sud                pm 
        1180 INDEAUX, Catherine           71 6913RA CRAPAHUT                    pm 
         224 BORNARD, Fabienne            69 7305RA ECHO 73 Chambéry           abs 
         545 LEGRAND, Murielle            69 6009PI CO Compiègne               abs 
        1260 TALMOT, Florence             68 0105RA CO Chalamont               abs 



Dames 40-44  (44)         5.7 km   14 P           

    1    713 MORLON, Marie                67 7807IF Guyancourt Orientation   56:16 
    2    801 MAKOVICKA, Véronique         65 6803AL CO Mulhouse            1:05:37 
    3    365 BACHER, Edith                66 2517FC OTeamBesançon          1:07:04 
    4    306 OBSTETAR, Anne               63 5703LO TA Fameck              1:12:06 
    5   1049 BASSET, Sylvie               63 6911RA CSM Rilleux            1:12:28 
    6    881 DECROIX, Véronique           67 7407RA Sallanches OS 74       1:12:34 
    7   1311 KISSLING, Jolanda            63 SUISSE01 CA Rosé              1:12:54 
    8    781 HAURY, Evelyne               64 6803AL CO Mulhouse            1:16:43 
    9    859 POURRE, Valérie              67 2508FC BALISE 25 Besançon     1:17:00 
   10    329 GUIGNON, Sabine              63 5402LO SCAPA Nancy            1:17:54 
   11    221 ABEL, Martine                63 7305RA ECHO 73 Chambéry       1:21:25 
   12    251 FIGUIERE, Valérie            67 7109BO Givry SO               1:23:02 
   13   1242 THUILLIER, Caroline          67 0207PI Vervins O              1:24:31 
   14   1227 VALCHERA, Claire             67 3809RA US Saint-Egrève CO     1:26:03 
   15    724 RAUTURIER, Nathalie          66 7807IF Guyancourt Orientation 1:26:42 
   16    988 BARRIER, Carole              63 4203RA Orient'Express 42      1:27:06 
   17   1197 GEORGE, Myriam               64 6307AU Balise 63              1:29:28 
   18    786 LEBIHAN, Martine             63 6803AL CO Mulhouse            1:30:14 
   19   1184 RINGOT, Véronique            63 6913RA CRAPAHUT               1:30:54 
   20    707 LEVREUX, Nathalie            64 7807IF Guyancourt Orientation 1:31:40 
   21    821 JOUFFROY, Christine          66 6804AL CO Colmar              1:31:50 
   22    529 AVEDIKIAN, Rachel            63 6008PI Noyon CO               1:33:59 
   23    971 CALANDRY, Lucia              66 7404RA Annecy SO              1:34:02 
   24    596 LABAUNE, Odile               64 2109BO AS Quétigny            1:34:55 
   25   1101 GARROT, M-Claire             64 2104BO Velars OR              1:36:05 
   26    552 HUROT, Florence              66 8807LO LO Sanchey             1:37:01 
   27    923 GRATIEN, Nathalie            66 7403RA CSA EMHM Chamonix      1:40:42 
   28    430 LAZZER, Antoinette           67 7108BO CO Montceau-Morvan     1:41:18 
   29    385 DALLA-COSTA, Christiane      63 5702LO CSAG Metz              1:41:22 
   30   1203 GUETAZ, Laure                67 3810RA Orient'Alp             1:42:23 
   31    257 PRETET, Frédérique           66 7109BO Givry SO               1:42:42 
   32    573 GERARD, Nathalie             63 8807LO LO Sanchey             1:45:23 
   33    658 RORA, Isabelle               63 7715IF AS Samois              1:46:05 
   34    844 RAVENEL, Véronique           64 6804AL CO Colmar              1:46:47 
   35    697 CLOUARD, Florence            65 7807IF Guyancourt Orientation 1:47:13 
   36    298 LOGE, Sophie                 66 5703LO TA Fameck              1:48:10 
   37    830 MEYER, Patricia              65 6804AL CO Colmar              1:49:01 
   38    761 GRANDJEAN, Nathalie          66 8809LO Hautes-Vosges O        1:50:45 
   39    982 GOURD, Alison                67 3801RA Dauphiné Orientation   1:59:03 
   40   1222 DOUSTE-BACQUE, Isabelle      63 3809RA US Saint-Egrève CO     1:59:22 
   41    470 LOTERIE, Murielle            67 5907NO TA Douai               2:13:35 
   42   1010 PROST, Valérie               64 4203RA Orient'Express 42      2:13:52 
   43    318 BECK, Laurence               66 5402LO SCAPA Nancy            2:17:23 

        1055 FALGA, Christina             64 6911RA CSM Rilleux                abs 



Dames 45-49  (38)         5.7 km   14 P           

    1    366 BOICHUT, Isabelle            62 2517FC OTeamBesançon          1:03:08 
    2    216 ROIRAND, Line                59 7901PC CRENSOA St-Maixent     1:08:43 
    3    773 D\'HARREVILLE, Anne          61 8809LO Hautes-Vosges O        1:09:31 
    4    582 WIBART, Martine              60 9502IF AC Beauchamp           1:09:56 
    5    389 MARCHESIN, Sylvie            57 5702LO CSAG Metz              1:10:22 
    6   1087 GUINOT, Véronique            62 2104BO Velars OR              1:11:49 
    7    685 DERMINE, Isabelle            62 7701IF CSEIS Fontainebleau    1:12:06 
    8   1291 PERE, Catherine              61 2105BO ADOChenôve             1:12:12 
    9   1309 DUMONT-GOSSET, Bernadette    58 5101CA Epernay NS             1:15:00 
   10    630 KORCHAK, Lena                62 6806AL CO Buhl Florival       1:15:33 
   11    567 DUPOIRIEUX, Sophie           61 8807LO LO Sanchey             1:16:27 
   12    517 TOUZAIN-ROULLEAUX, Isabell   62 9105IF COLEtrechy             1:16:31 
   13    972 DELATOUR, Christiane         61 7404RA Annecy SO              1:17:25 
   14    568 DUCHENE, Edith               60 8807LO LO Sanchey             1:17:36 
   15   1136 GIRE, Camille                57 7707IF OPA Montigny           1:20:25 
   16   1063 PELLETIER, Geneviève         60 6911RA CSM Rilleux            1:21:47 
   17   1095 MICHON, Annie                60 2104BO Velars OR              1:27:13 
   18    848 ARMBRUSTER, Marie            60 2508FC BALISE 25 Besançon     1:30:35 
   19    770 MANSUY, Laurette             58 8809LO Hautes-Vosges O        1:32:42 
   20    510 MOLINIER, Frédérique         60 9105IF COLEtrechy             1:33:37 
   21    605 CAILLET, Véronique           61 2109BO AS Quétigny            1:38:45 
   22    768 PERRIN, M-Claudine           59 8809LO Hautes-Vosges O        1:39:42 
   23    826 MEYER, Corinne               59 6804AL CO Colmar              1:40:13 
   24    533 CORDEIRO MENDES, Myriam      60 6008PI Noyon CO               1:40:31 
   25    775 ABONNEL, Mauricette          59 6803AL CO Mulhouse            1:41:45 
   26   1115 GUIGNARD, M-Christine        58 7203PL Prytanée ORIENTATION   1:42:24 
   27    738 LEMAIRE, Nathalie            62 1307PR ACA Aix-en-Provence    1:45:39 
   28    268 POULAIN, Odile               61 5908NO ASPTT LilleMétropole C 1:46:49 
   29    956 BLUM, Virginie               58 5116CA ASO Sillery            1:50:02 
   30    218 BOCQUET, Pascale             60 7901PC CRENSOA St-Maixent     1:56:04 
   31    965 PREAU, Catherine             60 5116CA ASO Sillery            1:59:08 
   32   1071 PITAVAL, Sylvie              58 4201RA NOSaint-Etienne        2:03:55 
   33   1132 COURTIEU, Dominique          59 7707IF OPA Montigny           2:08:33 
   34    443 BOULANGER, Isabelle          57 5907NO TA Douai               2:08:35 
   35    615 MINARD, Agnès                61 2109BO AS Quétigny            2:39:05 
   36    293 HOFF, Mireille               62 5703LO TA Fameck              2:39:14 

         237 LELOUP, Annie                62 7305RA ECHO 73 Chambéry            pm 
         799 FISCHER, M-Dominique         60 6803AL CO Mulhouse                abs 



Dames 50-54  (37)         4.6 km   13 P           

    1   1152 PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA Montigny             52:35 
    2    320 BONNET, Christine            54 5402LO SCAPA Nancy              56:32 
    3    280 JOUBERT, Gisèle              56 8903BO YCONE Auxerre          1:09:52 
    4    679 MOULIN, Patricia             56 7701IF CSEIS Fontainebleau    1:10:52 
    5    398 VAGNER, Christine            53 5702LO CSAG Metz              1:12:13 
    6    678 LEROUEIL, M-Paule            54 7701IF CSEIS Fontainebleau    1:17:04 
    7   1257 KOCH-MATHIAN, Francine       53 9006FC RAMontbéliardBelfortO  1:17:58 
    8   1168 SCHMITT-POUPARD, Florence    55 6913RA CRAPAHUT               1:18:02 
    9    999 GATY, Danièle                55 4203RA Orient'Express 42      1:18:22 
   10   1192 BRAMAS, Renée                57 6307AU Balise 63              1:18:27 
   11    763 ARNOULD, Chantal             53 8809LO Hautes-Vosges O        1:19:00 
   12    401 TOUATI, Lucienne             57 7703IF CSLG Melun             1:20:58 
   13    316 BARLET-ESNAULT, Nancy        55 5402LO SCAPA Nancy            1:21:13 
   14   1116 LAMBERT, Nadine              55 7203PL Prytanée ORIENTATION   1:24:06 
   15    304 PAOLUCCI, Christiane         56 5703LO TA Fameck              1:24:22 
   16    310 MOUCHETTE, Régine            54 5703LO TA Fameck              1:25:16 
   17    661 HERMET, M-Pierre             56 7715IF AS Samois              1:26:18 
   18   1198 WALTER, Martine              56 6307AU Balise 63              1:26:30 
   19    613 VUILLET, Annick              53 2109BO AS Quétigny            1:26:56 
   19    992 CERET, Martine               56 4203RA Orient'Express 42      1:26:56 
   21   1174 VILLEDIEU, Martine           54 6913RA CRAPAHUT               1:28:53 
   22   1005 LE DREAU, Liliane            57 4203RA Orient'Express 42      1:33:10 
   23    925 MOISSET, Nicole              57 7403RA CSA EMHM Chamonix      1:33:18 
   24    367 BOUVERET, Michelle           53 2517FC OTeamBesançon          1:40:12 
   25   1160 VARDANEGA, Odile             53 7707IF OPA Montigny           1:47:33 
   26    638 SUTTER, Odile                57 6806AL CO Buhl Florival       1:54:01 
   26    984 GUIGUET, Antoinette          56 3801RA Dauphiné Orientation   1:54:01 
   28    948 GUET, Martine                53 6906RA ALCO St-Priest         2:02:50 
   29    240 DUBOIS, Sylvie               57 7709IF US Melun/CO            2:03:07 
   30   1234 GRANGER, Françoise           54 0207PI Vervins O              2:04:32 
   31    591 PAPILLON, Françoise          55 2109BO AS Quétigny            2:06:09 
   32   1219 LENFANT, Chantal             57 3811RA Grenoble UC-CO         2:13:30 
   33    397 THIEBAUT, Evelyne            54 5702LO CSAG Metz              2:14:10 
   34   1135 GILBERT, Francine            54 7707IF OPA Montigny           2:22:07 
   35    387 LHUILLIER, Marlène           54 5702LO CSAG Metz              2:31:03 

        1118 MASSON, Patricia             57 7203PL Prytanée ORIENTATION        pm 
         368 TINCHANT, Pascale            55 2517FC OTeamBesançon              abs 



Dames 55-59  (23)         4.6 km   13 P           

    1    489 ANNE, Brigitte               51 0103RA CO Ambérieu            1:02:08 
    2    321 DEVILLE, Nelly               48 5402LO SCAPA Nancy            1:09:37 
    3    798 THIERRY-FISCHER, Christian   51 6803AL CO Mulhouse            1:18:56 
    4    337 ENARD, Monique               50 2101BO ABCO Dijon             1:18:59 
    5    439 ROBERT, Françoise            48 0105RA CO Chalamont           1:24:56 
    6    940 DUBROCA, Monique             47 3308AQ SAGC Cestas            1:26:07 
    7    302 MONTANARI, Colette           48 5703LO TA Fameck              1:31:42 
    8    833 OUDIN, M-Reine               49 6804AL CO Colmar              1:37:24 
    9    917 TORZ-DRUON, Magali           52 5906NO Villeneuve d'AsqLMO    1:37:57 
   10    558 ETIENNE, Bernadette          50 8807LO LO Sanchey             1:47:09 
   11    346 ROUSSEAU, Martine            51 2101BO ABCO Dijon             1:47:30 
