IR La Gentiane 9sep07 lun. 10/09/2007 07:37
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Dame 10  (3)              1.8 km  80 m   10 P     

    1     69 HUROT, Eden                     8807LO LOISIR ORIENTATION SAN   36:50 
    2    232 GROSJEAN, Apolline           97 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN   43:31 
    3     16 VEIT, Suria                  97 TV TV KIPPENHEIM              1:02:45 



Homme 10  (6)             1.8 km  80 m   10 P     

    1      2 BEAUDEUX, Théo               98 IMP012 7203PL PRYTANEE ORIENT   20:18 
    2     21 ANDRIAMORAZAFIHANTA, Nirin      6804AL CLUB D'ORIENTATION DE    26:58 
    3     31 COLIN, Leo                   97 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL    33:02 
    4    255 JOUFFROY, Axel               97 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE    36:06 
    5    238 POURRE, Jeremi               98 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN   36:10 
    6     15 OBERT, Emil                  97 TV TV KIPPENHEIM                48:50 



Dame 12  (5)              2.1 km  100 m   12 P    

    1    107 POIROT, Delphine                8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   26:34 
    2     38 KORCHAK, Nathalie            96 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL    29:01 
    3     80 FLAMBEAU, Lorene             96 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN   31:16 
    4     20 ANDRIAMORAZAFIHANTA, Sophi      6804AL CLUB D'ORIENTATION DE    35:08 
    5    318 LEBIHAN, Barbara             96 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    48:37 



Homme 12  (6)             2.1 km  100 m   12 P    

    1     70 HUROT, Benjamin                 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN   23:52 
    2     79 JACQUET, Martin              97 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN   27:05 
    3    419 DOLL, Mareck                    OLG OLG ORTENAU                 28:56 
    4     14 SCHAAL, David                95 TV TV KIPPENHEIM                31:12 
    5    151 BUSS, Sebastian                 OLG OLG ORTENAU                 48:36 

         150 HERZOG, Jonas                   OLG OLG ORTENAU                    pm 



Dame 14  (6)              2.1 km  100 m   12 P    

    1    201 BACKSCHEIDER, Emilie            5702LO C.S.A. DE LA GARNISON    23:39 
    2     39 KORCHAK, Nicole              93 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL    25:06 
    3    268 MAIRE, Camille                  8807LO LOISIR ORIENTATION SAN   25:31 
    4    193 MAKOVICKA, Elsa              94 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    29:31 
    5    239 POURRE, Marion               94 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN   30:05 
    6     28 COLIN, Camille               94 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL    35:44 



Homme 14  (7)             3.4 km  160 m   17 P    

    1     64 DUPOIRIEUX, Jules            93 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN   33:17 
    2     46 SUTTER, Olivier              93 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL    33:30 
    3    306 D'HARREVILLE, Kenny          93 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   36:49 
    4    245 VUILLEMIN, Guillaume            IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN   38:13 
    5    315 MANSUY, Pierre-Yves             8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   42:46 
    6    181 BRELLMANN, Michel            93 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    48:28 
    7    134 HOFF, Geoffrey               93 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:00:50 



Dame 16  (6)              3.4 km  160 m   17 P    

    1     81 FLAMBEAU, Mathilde           92 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN   38:22 
    2     44 SUTTER, Ariane               91 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL    42:50 
    3     43 SCHILLING, Marion               6806AL CLUB ORIENTATION BUHL    49:56 
    4    256 RAVENEL, Fanny               92 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE    54:23 
    5    408 ASMUSSEN, Florence              9006 RAMBO                      55:14 
    6    101 LADEVEZE, Charlotte          91 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   55:21 



Homme 16  (7)             5.2 km  220 m   19 P    

    1    104 ARNOULD, Louis                  8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   40:35 
    2    163 MAHLER, Felix                92 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   51:00 
    3     87 D'HARREVILLE, Renaud         92 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   51:33 
    4     75 RIBAUDO, Jasmin              92 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN   51:47 
    5    105 BALAUD, Thomas               91 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   55:03 
    6     49 WISSON, Florent              92 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:12:01 
    7    296 DORE, Alexandre              92 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:24:21 



Dame 18  (8)              5.2 km  220 m   19 P    

    1     86 D'HARREVILLE, Aurelie        89 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:04:04 
    2    106 MOUGEL, Lyse                 90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:05:57 
    3    148 ANCEL, Julie                    6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:07:04 
    4     48 WISSON, Emilie               90 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:14:37 
    5    189 LEBIHAN, Sarah               90 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:17:02 
    6    257 RAVENEL, Manon               89 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:29:12 
    7    180 BRELLMANN, Evelyne           90 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:30:56 
    8    183 EHRHARDT, Cecile             90 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:31:18 



Homme 18  (8)             7.6 km  290 m   26 P    

    1    111 ARNOULD, Vincent             90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:04:30 
    2     63 CAILLET, Vincent             89 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:05:46 
    3    186 HAURY, Gilles                89 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:10:56 
    4     93 PERRIN, Guillaume            90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:18:38 
    5     34 DOLCI, Mathias                  6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:33:17 
    6    162 MAHLER, Arthur               90 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:40:13 
    7    195 ROESLE, Laurent                 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:43:23 
    8     13 GOTH, Martin                 90 TV TV KIPPENHEIM              2:35:00 



Dame 20  (1)              7.6 km  290 m   26 P    

    1    192 MAKOVICKA, Edwige            87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:48:06 



Dame 20 Elite  (4)        7.6 km  290 m   26 P    

    1    156 BARLET, Gaelle               88 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:15:27 
    2    295 VERCELLOTTI, Lea             89 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:22:18 
    3    119 PAPILLON, Cecile             88 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:27:13 

         265 MEYER, Oriane                88 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE       pm 



Homme 20 Elite  (3)       8.3 km  320 m   29 P    

    1    403 VIEL, Brieux                 89 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:15:02 
    2    196 SCHAMBERGER, Pierre          88 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:16:18 
    3    288 CLEMENT-AGONI, Benjam        88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI 1:35:27 



Dame 21  (8)              7.6 km  290 m   26 P    

    1    112 BOISSONNET, Yolande          79 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:28:33 
    2    241 RIZZOTO, Helene              78 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:30:27 
    3    283 TINCHANT, Estelle            78 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:33:54 
    4    126 DRUZETIC, Cecilia               6701AL CLUB ORIENTATION DE ST 2:07:59 
    5     58 TRIMAILLE, Isabelle          74 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE  2:26:34 
    6    298 BERTHELOT, Marie             84 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 2:40:24 
    7      9 EVEN, Aurélie                   IMP007 6707AL ASOP ERSTEIN    3:07:38 

         308 HERMET, Krystell             81 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S      pm 



Homme 21  (15)            8.3 km  320 m   29 P    

    1    290 GAINE, Françis                  2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:15:22 
    2    149 MICHAUD, Hervé                  NL NL NON LICENCIE            1:17:06 
    3    215 SCHWARZENBERGER, Stefan         STETTLEN                      1:17:08 
    4    266 MEYER, Kirian                84 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:23:58 
    5    311 SCHNEBELEN, Julien              6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:25:23 
    6    174 VESCOVO, J-Albert            75 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:27:30 
    7     42 RENAUD, Bernard              73 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:27:35 
    8    307 PAPON, Vincent               79 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:30:22 
    9    113 BOISSONNET, Nicolas          78 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:31:36 
   10    211 STENBACK LUND, Erick            5702LO C.S.A. DE LA GARNISON  1:36:27 
   11    166 PECHSTEIN, Ulrich            78 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:40:31 
   12    322 POULAIN, Antoine             73 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:50:40 
   13    278 CHALOPIN, Mathieu            83 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET  1:55:43 

         129 DURAND, Mathieu                 IMP007 6707AL ASOP ERSTEIN         pm 
         262 HOLL, Nicolas                83 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE       pm 



Dame 21 Elite  (3)        7.6 km  290 m   26 P    

    1     90 DODIN, Celine                79 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:04:05 
    2    313 FINANCE, Caroline            79 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:13:16 
    3    274 GUNTHER, M-Christine         60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET  1:33:15 



Homme 21 Elite  (5)       8.3 km  320 m   29 P    

    1    100 MENGIN, Bastien              87 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:01:29 
    2    293 TINCHANT, Johann             82 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:03:04 
    3    294 COUPAT, Vincent              86 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:03:29 
    4    277 BARITAUX, Jean-Charles          2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET  1:12:45 
    5    314 GILMANN, Jerémie                6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:19:52 



Dame 35  (4)              7.6 km  290 m   26 P    

    1    321 SCHNEIDER-SCHIESS, Silvia       STETTLEN                      1:24:41 
    2    248 WYMER, Isabelle              68 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:34:19 
    3    237 MEUNIER, Laurence            68 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:50:25 
    4     10 LOEW, Angelique              72 IMP007 6707AL ASOP ERSTEIN    2:19:53 



Homme 35  (9)             8.3 km  320 m   29 P    

    1    207 PINEAU, Laurent              72 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON  1:09:01 
    2    324 NILSSON, Klas                64 OL OL NORSKA                  1:35:46 
    3     18 SCHIFANO, Philippe           72 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:39:08 
    4    130 SCHOULLER, Olivier           69 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:43:41 
    5    320 LAHAUSSE, Olivier            69 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:46:31 
    6    124 HOUDAYER, Philippe           70 6701AL CLUB ORIENTATION DE ST 1:58:32 
    7    125 DRUZETIC, Stephane           72 6701AL CLUB ORIENTATION DE ST 1:59:07 
    8    221 TRÖSCH, Beat                    OLG OLG HONDRICH              1:59:24 

         142 BROCH, Laurent               71 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK          pm 



Dame 40  (12)             5.2 km  220 m   19 P    

    1    191 MAKOVICKA, Veronique         65 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:01:40 
    2    185 HAURY, Evelyne               64 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:02:07 
    3    240 POURRE, Valerie              67 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:06:06 
    4    279 BACHER, Edith                66 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:06:42 
    5     65 DUPOIRIEUX, Sophie           61 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:09:18 
    6     19 MEYER, Patricia                 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:24:49 
    7    252 JOUFFROY, Christine          66 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:25:17 
    8    325 MAISACH, Suzanna             63 OL OL NORSKA                  1:29:09 
    9    259 RAVENEL, Veronique           64 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:30:11 
   10     82 FLAMBEAU, Claudine           64 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:33:35 
   11    224 MOSIMANN, Ute                   OLG OLG HONDRICH              1:35:25 
   12     68 HUROT, Florence              66 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:44:50 



Homme 40  (18)            7.6 km  290 m   26 P    

    1    247 WYMER, Eddie                 67 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN   57:12 
    2     30 COLIN, Franck                65 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:00:01 
    3    404 POURRE, Alain                   IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:01:30 
    4    244 VUILLEMIN, Michel            63 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:01:45 
    5     51 LEGALLAIS, J-Luc             67 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:15:05 
    6     67 HUROT, Michel                63 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:16:14 
    7    152 HERZOG, Martin                  OLG OLG ORTENAU               1:21:10 
    8     59 BETTINGER, J-Michel          66 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE  1:22:28 
    9    147 BERNAUER, Christophe         66 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:24:51 
   10    206 MOREAU, Patrick              63 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON  1:28:17 
   11    218 TRÖSCH, Urs                     OLG OLG HONDRICH              1:28:18 
   12    258 RAVENEL, Philippe            63 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:29:13 
   13    271 SCIUTTI, Didier              67 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET  1:33:59 
   14    326 OPRSAL, Alan                    NL NL NON LICENCIE            1:41:58 
   15    251 FRICK, Bernard               66 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:47:34 
   16    253 JOUFFROY, Michel             65 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:56:50 
   17     40 KORCHAK, Tom                 65 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  2:20:21 

         233 GROSJEAN, Thierry            63 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN      pm 



Dame 45  (12)             5.2 km  220 m   19 P    

    1    216 LEHMANN, Barbara                OLG OLG HONDRICH                56:53 
    2    204 MARCHESIN, Sylvie            57 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON  1:03:30 
    3     37 KORCHAK, Lena                62 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:05:10 
    4     88 D'HARREVILLE, Anne           61 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:07:25 
    5    272 PERE, Catherine              61 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET  1:08:48 
    6     84 DUCHENE, Edith               60 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:09:21 
    7    263 MEYER, Corinne               59 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:11:07 
    8     23 BASTIEN, Chantal             58 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:20:19 
    9    228 ARMBRUSTER, Marie            60 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:24:44 
   10     62 CAILLET, Veronique           61 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:39:35 
   11    136 HOFF, Mireille               62 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     2:36:48 

         175 ABONNEL, Mauricette          59 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  Abandon 



Homme 45  (21)            7.6 km  290 m   26 P    

    1      1 BEAUDEUX, Philippe           62 IMP012 7203PL PRYTANEE ORIENT 1:08:29 
    2     32 DIETSCH, Bernard             60 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:09:18 
    3     66 DUPOIRIEUX, Gilles           58 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:13:10 
    4    273 MANGIONE, Francois           60 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET  1:14:24 
    5    168 POGU, Philippe               58 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:14:31 
    6    179 BRELLMANN, Hubert            58 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:16:26 
    7    284 GUTSCHENRITTER, Guy          62 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:16:36 
    8    187 JOLY, Thierry                61 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:17:54 
    9    264 MEYER, J-Marc                59 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:17:57 
   10    164 MAHLER, Georges              62 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:21:15 
   11    155 BARBELIN, Francis               5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:24:02 
   12     12 JÖRGER, Klemens              60 TV TV KIPPENHEIM              1:24:10 
   13    220 MÜHLETHALER, Kurt               OLG OLG HONDRICH              1:30:16 
   14    135 HOFF, Olivier                61 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:36:45 
   15     89 D'HARREVILLE, Dominique      60 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:41:49 
   16    197 SCHAMBERGER, Daniel             6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:43:17 
   17     35 HUEBER, Francois             60 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:45:07 
   18     97 ARNOULD, Bruno               61 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 2:00:17 
   19    184 HAURY, Marc                  61 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  2:03:03 
   20     61 CAILLET, Francois            60 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 2:12:24 
   21    323 LALLEMEND, Eric              58 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 2:28:21 



Dame 50  (9)              3.4 km  160 m   17 P    

    1     96 ARNOULD, Chantal             53 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   49:27 
    2     60 JOUBERT, Gisele              56 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI   55:10 
    3    158 BARLET-ESNAULT, Nancy           5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   57:32 
    4    138 PAOLUCCI, Christiane         56 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:03:00 
    5    286 BOUVERET, Michelle           53 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:04:07 
    6     45 SUTTER, Odile                57 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:06:40 
    7    117 PAPILLON, Francoise          55 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 1:11:43 
    8    213 THIEBAUT, Evelyne               5702LO C.S.A. DE LA GARNISON  1:19:35 
    9     76 VILLIERE, Evelyne            53 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:30:13 



Homme 50  (21)            5.2 km  220 m   19 P    

    1    217 HOWALD, Martin                  OLG OLG HONDRICH                45:08 
    2    222 JÜNI, Adrian                    OLG OLG HONDRICH                45:10 
    3    122 FATH, J-Marie                54 5413LO CLUB ORIENTATION DE PI   50:18 
    4     94 PERRIN, J-Luc                57 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   51:46 
    5    118 PAPILLON, Daniel             54 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   53:13 
    6     55 FAIVRE, Daniel               54 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE    59:28 
    7    230 CERINI, J-Michel             54 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:00:11 
    8     85 DUCHENE, Serge               53 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:02:07 
    9    317 MANSUY, Bernard              57 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:02:47 
   10    154 ALLE, Paul                   56 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:03:56 
   11    176 BAGUEREY, Gilles             54 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:05:30 
   12    157 BARLET, J-Pierre             56 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:07:54 
   13    205 MARTIN, Bernard              55 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON  1:08:19 
   14    225 MISCHLER, Ernst                 OLG OLG HONDRICH              1:08:43 
   15    422 KOCH-MATHIAN, Christophe        9006 RAMBO                    1:10:44 
   16    235 LAURENT, Philippe            57 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:14:09 
   17     47 WISSON, Bernard              53 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:14:58 
   18     25 CHARLOT, Patrick             53 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:16:20 
   19    123 BECKER, Philippe             54 5413LO CLUB ORIENTATION DE PI 1:17:06 
   20     26 FISCHER, Guy                 54 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:17:49 
   21    161 LAVILLE, Frederic            55 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:41:06 



Dame 55  (9)              3.4 km  160 m   17 P    

    1    159 DEVILLE, Nelly               48 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   47:00 
    2    198 THIERRY, Christiane          51 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    52:26 
    3     24 MARTY, Eva-Maria                OL OL DOMINO                    53:50 
    4     57 ROBERT, Martine              49 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE    59:43 
    5    132 MONTANARI, Colette           48 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK       59:55 
    6    141 BERGER, M-Jose               50 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:02:13 
    7    242 RUAUD, Agnes                 51 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:09:02 
    8     74 ETIENNE, Bernadette             8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:17:52 
    9    167 POGU, Paulette               50 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 2:02:44 



Homme 55  (14)            5.2 km  220 m   19 P    

    1      3 LEISIBACH, Edwin                OLG KAKOWA                      54:41 
    2    190 MAKOVICKA, Libor             52 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    58:57 
    3    200 CORDIER, Jacques             47 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON    59:11 
    4    270 VUILLET, Christian           46 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET  1:02:40 
    5    243 RUAUD, Alain                 48 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:04:15 
    6     73 ETIENNE, Dominique           52 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:06:03 
    7    182 CORRE, Yves                  52 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:12:30 
    8    133 GENEVE, Marc                 51 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:15:12 
    9    140 LOCUSSE, Robert              50 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:19:09 
   10      7 CASASSAS, Antoine               6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:20:24 
   11     91 DODIN, Yves                  50 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:23:51 
   12     77 VILLIERE, Bernard            51 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:28:31 
   13    137 PAOLUCCI, Rene-Claude        48 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:29:23 
   14    139 DUVAL, Jacques               50 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:36:51 



Dame 60  (8)              3.4 km  160 m   17 P    

    1    260 VOGT, Christiane             47 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE    55:09 
    2     98 MOUGEL, Danielle             47 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:09:26 
    3    227 ABISSE, Gisele               43 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:10:27 
    4    102 AST, Claudine                46 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:18:50 
    5    121 BASTIEN, Nicole              46 5413LO CLUB ORIENTATION DE PI 1:22:30 
    6    304 ROLLET, M-Madeleine          46 5415LO LOISIRS ORIENTATION VA 1:26:16 
    7    417 PASCAUD, Claire              46 9006 RAMBO                    1:34:18 
    8     72 JOLY, Francoise              44 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 1:48:27 



Homme 60  (15)            5.2 km  220 m   19 P    

    1     99 MOUGEL, Gabriel              45 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   57:00 
    2     56 ROBERT, Christian            46 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE    58:52 
    3    261 VOGT, Claude                 46 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:06:31 
    4    226 ABISSE, Jacques              43 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:09:04 
    5    282 TINCHANT, J-Marc             45 2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:11:30 
    6    412 DAVID, François              44 NL NL NON LICENCIE            1:11:38 
    7    153 HOFERER, Albert                 6701AL CLUB ORIENTATION DE ST 1:13:59 
    8    305 ROLLET, Daniel               43 5415LO LOISIRS ORIENTATION VA 1:18:12 
    9      6 RIAULT, Bernard              44 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:24:43 
   10     27 BENACEK, Vaclav              43 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:27:06 
   11    120 LEFRANCOIS, Gerard           46 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:32:00 
   12    178 BERBETT, Gabriel             43 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:34:37 
   13     41 PIERSON, J-Luc               47 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL  1:44:57 
   14     71 JOLY, Alain                  47 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 2:12:00 
   15    312 GEROMEY, Dominique           46 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 2:13:32 



Homme 65  (3)             5.2 km  220 m   19 P    

    1    116 THIEBAULD, Georges           38 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:13:55 
    2     17 ROSSIER, Hubert              39 CA CA ROSE                    1:50:24 
    3    103 AST, Norbert                 42 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:58:58 



Dame 70  (2)              2.1 km  100 m   12 P    

    1    236 LAURENT, Therese             33 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:03:48 
    2    309 DESAINTJAN, Alice            32 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:22:37 



Homme 70  (3)             3.4 km  160 m   17 P    

    1    160 HODSON, Michael              37 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   52:33 
    2    310 DESAINTJAN, Claude           37 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:13:03 

         405 HITZ, René                      6804AL CLUB D'ORIENTATION DE       pm 



Jalonné  (18)             2.7 km  80 m   8 P      

    1    246 VUILLEMIN, Pauline              IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN   23:01 
    2     36 KORCHAK, Emilie              99 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL    25:18 
    3    114 BOISSONNET, Tom                 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   29:36 
    4    115 BOISSONNET, Léa                 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   29:49 
    5    249 WYMER, Kylian                   IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN   32:03 
    6    234 GROSJEAN, Capucine              IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN   34:26 
    7    423 ETIENNE, Pascal                 NL NL NON LICENCIE              41:50 
    8    143 THIERY, Agathe               99 6701AL CLUB ORIENTATION DE ST   50:10 
    9    411 ALTHAUS, Tom                 07 9006 RAMBO                      53:09 
   10    171 SCHIAVO, Mathilde               5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   53:34 
   11    172 SCHIAVO, Baptiste               5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   53:39 
   12    302 FOUCAULT, Juline             01 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE    58:11 
   13    427 CARABIN, Ivana                  9006 RAMBO                    1:00:00 
   14    426 CARABIN, Marc                   9006 RAMBO                    1:01:22 
   15    407 PINEAU, Léa                     5702LO C.S.A. DE LA GARNISON  1:03:20 
   16    131 BEHR, Coralie                77 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     1:05:07 
   17    421 AUBRY, Mathias                  NL NL NON LICENCIE            1:07:37 

         254 JOUFFROY, Sophia             00 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE       pm 



OPEN B  (5)               7.6 km  290 m   26 P    

    1    109 GEROMEY, J-Pierre            72 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:34:24 
    2    170 SCHIAVO, Regis               68 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 1:49:15 
    3    231 CHAPUIS, Patrick             71 IMP004 2508FC BALISE 25 BESAN 1:49:53 
    4    108 MARCHAL, Gregory             74 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 1:52:32 

         301 FOUCAULT, Herve              69 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE       pm 



OPEN C  (11)              5.2 km  220 m   19 P    

    1    413 DAVID, Lionel                83 NL NL NON LICENCIE            1:01:12 
    2    299 CARPENTIER, Renaud              2517FC ORIENTATION TEAM BESAN 1:01:37 
    3    173 VESCOVO, J-Charles           71 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE  1:05:35 
    4    425 BERGOEND, Jean Robert           9006 RAMBO                    1:05:51 
