6 JOURS DE L'AVEYRON 2008 (initiation)jeu. 07/08/2008 09:34
Résultats E2 - Cornus Le Vialacréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



INITIATION JALONE  (69) 2.9 km  50 m   12 P         

    1  10006 Matthieu LEMBEZAT            02 6408AQ*187 COOL                   21:26 
    2  10055 Florian GROSSE                  INITIATION                        21:56 
    3  10140 Annick MEISTER                  INITIATION                        22:03 
    4  10034 Axel PANNIER                    INITIATION                        22:50 
    5  10003 Gaspard ASTRADE              99 7305RA*111 ECHO73 CHAMBERY        23:00 
    6  10039 Mael BLAISE                     INITIATION                        23:21 
    7  10040 Ewen BLAISE                     INITIATION                        23:41 
    8  10047 Arnault BESTEL                  INITIATION                        24:13 
    9  10009 Guilhem HABERKORN            00 2105BO*264 ADOC                   24:38 
   10  10001 Chloe DELHOTAL               00 3408LR*050 MONTPELLIER SO         24:39 
   11  10052 Kevin RENNOTTE                  INITIATION                        25:07 
   12  10116 Lucas MONTEMONT                 INITIATION                        25:10 
   13  10145 Alexis BRESOLIN                 INITIATION                        25:16 
   14  10144 Ambre BAUDRIT                   INITIATION                        25:19 
   15  10000 L-Anne LUDOVICY              99 *178 CO LIEGE                     25:31 
   16  10027 Sabin COUPAT                    2606RA*588 LOUP                   26:18 
   17  10002 Antoine PARIGOT              02 2109BO*057 AS QUETIGNY            27:02 
   18  10068 Theotin QUERE                   INITIATION                        27:21 
   19  10012 Henri JOUNEAU                01 3810RA*406 ORIENT'ALP             27:34 
   20  10053 Lilou PARIGOT                   INITIATION                        28:05 
   21  10071 Nathalia NIGGLI                 INITIATION                        28:30 
   22  10062 Eva DALBAN                      INITIATION                        29:50 
   23  10105 Hugo BERNARD                    INITIATION                        30:00 
   24  10106 Adrien BERNARD                  INITIATION                        30:01 
   25  10036 Cian MAY                        INITIATION                        30:03 
   26  10134 Tommy DELENNE                   INITIATION                        30:19 
   27  10146 Macha CHOEL                     INITIATION                        30:32 
   28  10060 Zoe VILLLAR                     INITIATION                        30:41 
   29  10138 Michal SVADLENA                 INITIATION                        30:58 
   30  10028 Yann GOUY                       INITIATION                        30:59 
   31  10153 Ambre GUETIN                    INITIATION                        31:01 
   32  10093 J-Pierre LUCAS                  INITIATION                        31:30 
   33  10046 Vera MOSER                      INITIATION                        31:38 
   34  10090 J-Pierre CYPRIEN                INITIATION                        31:40 
   35  10091 Nicolas SERINET                 INITIATION                        31:54 
   36  10010 Romeo DERIAZ                 00 2105BO*264 ADOC                   31:57 
   37  10162 Elio COSTE                      INITIATION                        32:24 
   38  10032 Mateo RODRIGUEZ                 INITIATION                        32:37 
   39  10119 Laure GASC                      INITIATION                        34:08 
   40  10103 Manon FONTAINE                  INITIATION                        34:11 
   41  10120 Clement MONTEMONT               INITIATION                        34:33 
   42  10126 Jann KING                       INITIATION                        34:35 
   43  10161 Louna COSTE                     INITIATION                        34:50 
   44  10019 Simeon ASTRADE                  7305RA*111 ECHO73 CHAMBERY        35:33 
   45  10051 Aude SANDEVOIR                  INITIATION                        36:26 
   46  10136 Luke CERTANO                    INITIATION                        36:30 
   47  10160 Remy CARTALLIAC                 INITIATION                        37:42 
   48  10139 Emie VANNIER                    INITIATION                        37:44 
   49  10149 Theophile TREMOULET             INITIATION                        39:46 
   50  10017 Dorian FOUCAULT              03 6804AL*516 CO COLMAR              40:31 
   51  10124 Gaspard SUCHET                  INITIATION                        44:11 
   52  10125 Basile SUCHET                   INITIATION                        44:18 
   53  10048 Camille MARTIN                  INITIATION                        44:55 
   54  10147 Louison MARTIN                  INITIATION                        46:15 
   55  10117 Daniel MAMOU                    INITIATION                        46:55 
   56  10005 Laura POUCHAT                01 3308AQ*125 SAGC ORIENTATION       48:53 
   57  10016 Juline FOUCAULT              01 6804AL*516 CO COLMAR              52:28 
   58  10037 Matthieu SINIBALDI              3801RA*286 DAUPHINE ORIENTATI     54:58 
   59  10013 Mathis SELLIER               02 7707IF*426 OPA MONTIGNY           56:24 
   60  10004 Yoann BONORA                 03 6906RA*115 ALCO SAINT PRIEST      58:19 
   61  10130 Diane BOUDY                     INITIATION                      1:02:18 
   62  10129 Paule MENGELLE                  INITIATION                      1:07:18 
   63  10122 Esteban SANT                    INITIATION                      1:08:25 
   64  10020 Lisa CAVARROC                04 1104LR*268 COORE                1:12:14 
   65   2635 hannah WIRZ                  67 *594 OLG BASEL                  1:32:36 
   66   2970 Benjamin DUMORTIER           71 1905LI*743 CORREZE CO           1:37:05 

       10011 Amandine CAVARROC            01 1104LR*268 COORE                     pm 
       10065 Nils GOUY                       INITIATION                           pm 
       10076 Mathilde BERTHIER               INITIATION                           pm 



INITIATION MOYEN  (25)  2.2 km  45 m   12 P         

    1  10166 Henrick HALLBERG                INITIATION                        20:39 
    2  10069 Manon QUERE                     INITIATION                        25:31 
    3  10045 Jakob MAGNUSSON                 INITIATION                        27:40 
    4  10026 Claire PORNET                   INITIATION                        31:49 
    5  10104 Baptiste MOISSERON              INITIATION                        33:08 
    6  10050 Teo ESCLAFIT                    INITIATION                        33:52 
    7  10059 Mathilde STUCKELBERGER          INITIATION                        35:03 
    8  10148 Jolan NEEL                      INITIATION                        35:59 
    9  10165 Sara BELTRAMINELI               INITIATION                        36:29 
   10  10107 Maxime MOISSERON                INITIATION                        36:59 
   11  10044 Théo GUESDON                    INITIATION                        37:10 
   12  10158 Sylvie NICOLLE                  INITIATION                        37:18 
   13  10169 Nolwenn LE ROUZIC               INITIATION                        38:35 
   14  10163 Veronique DESLANDES             INITIATION                        39:50 
   15  10111 Lou GUIGNARD                    INITIATION                        40:38 
   16  10113 Elisa ROCHE                     INITIATION                        40:39 
   17  10075 Daniele ASMUSSEN                INITIATION                        45:28 
   18  10123 Romain BERGOEND                 INITIATION                        45:33 
   19  10157 Ruben NEEL                      INITIATION                        50:44 
   20  10143 Christine BAYLOT                INITIATION                        52:02 
   21  10167 Zelie MEEL                      INITIATION                      1:07:22 

       10021 Herminia TAVARES             53 *222 CO ESTARREJA                    pm 
       10112 Romane ROCHE                    INITIATION                           pm 
       10118 Daniel HEDIGER                  INITIATION                           pm 
       10142 Baptiste FRAISSE                INITIATION                           pm 



INITIATION LONG  (42)   2.8 km  80 m   12 P         

    1  10110 Rebecca SELLEY                  INITIATION                        21:49 
    2  10097 Annabel DUBOIS                  INITIATION                        29:48 
    3  10152 Anne Laure EVRARD               INITIATION                        32:55 
    4  10108 claire MOISSERON                INITIATION                        37:08 
    5  10135 Marie GRENDEL                   INITIATION                        38:23 
    6  10080 Lea HEDIGER                     INITIATION                        39:45 
    7  10083 Sylvain FERRAND                 INITIATION                        40:17 
    8  10030 Robert HOOFD                    *260 ASUB ORIENTATION             40:27 
    9  10079 Pascal ASMUSSEN                 INITIATION                        44:32 
   10  10054 Sylvain BOULANGER               INITIATION                        45:30 
   11  10063 Rodolphe DALBAN                 INITIATION                        46:44 
   12  10170 Bertrand CHATAGNY               INITIATION                        46:54 
   13  10025 Olga KRSAKOVA                   *364 TJ SOKOL VIZOVICE            50:32 
   14  10085 Sergio FERRA MURCIA             INITIATION                        51:28 
   15  10096 Nick GEBERT                     INITIATION                        54:09 
   16  10095 Sybille GEBERT                  INITIATION                        54:29 
   17  10041 Teresa DE BARROS                INITIATION                        57:00 
   18  10022 Lisa BROADEST                   *664 AIRE                         58:54 
   18  10084 Susana RIOS MARTINEZ            INITIATION                        58:54 
   20   2736 Christian STOFFELS           62 *639 EQUIPE MILITAIRE BELGE     1:01:57 
   21  10064 Veronique DALBAN                INITIATION                      1:04:30 
   22  10081 Beatrice DOUTAZ                 INITIATION                      1:07:17 
   23  10114 Florence RAYNAL                 INITIATION                      1:07:36 
   24  10056 Belen MARTIN                    INITIATION                      1:08:16 
   24  10078 Mohammed HEDDADJ                INITIATION                      1:08:16 
   26  10098 Philippe VASSET                 INITIATION                      1:10:17 
   27  10099 Guillaume CARPENTIER            INITIATION                      1:10:30 
   28  10077 Joelle HEDDADJ                  INITIATION                      1:12:00 
   29  10066 Angeles RUIZ                    INITIATION                      1:12:24 
   30  10067 Rosita TETTAMENTI               INITIATION                      1:14:00 
   31  10082 Paolo BENTIGOLI                 INITIATION                      1:16:47 
   32  10074 Joe HEALY                       INITIATION                      1:16:58 
   33  10057 Christine WILLIAMS              INITIATION                      1:28:48 
   34  10087 J-Michel GINESTE                INITIATION                      1:30:46 
   35  10086 Herke SCHAAL                    INITIATION                      1:32:38 
   36  10101 Diogo Mafalda DELGADO           INITIATION                      1:46:50 
   37  10100 Claudia Judite DELGADO          INITIATION                      1:48:10 
   38  10173 George GAUTHIER                 INITIATION                      2:37:45 

       10109 Harvey DUCROS                   INITIATION                           pm 
       10141 Chris HEMINGWAY                 INITIATION                           pm 
       10154 Manon DALBAN                    INITIATION                           pm 
         691 Jacqueline STEVENS           56 *072 LIMESTONE COWBOYS              abs