6 JOURS DE L'AVEYRON 2008 (initiation)jeu. 07/08/2008 09:33
Résultats E4 - Cornus Le Vialacréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



INITIATION JALONE  (68) 2.8 km  45 m   9 P          

    1  10003 Gaspard ASTRADE              99 7305RA*111 ECHO73 CHAMBERY        13:03 
    2  10257 Cora KUEBLER                    INITIATION                        14:11 
    3  10242 Alexis BRESOLIN                 INITIATION                        14:49 
    4  10181 Kylian WYMER                    INITIATION                        14:50 
    5  10138 Michal SVADLENA                 INITIATION                        15:34 
    6  10027 Sabin COUPAT                    2606RA*588 LOUP                   15:58 
    7  10009 Guilhem HABERKORN            00 2105BO*264 ADOC                   16:10 
    8  10047 Arnault BESTEL                  INITIATION                        16:16 
    9  10116 Lucas MONTEMONT                 INITIATION                        16:30 
   10  10140 Annick MEISTER                  INITIATION                        17:23 
   11  10001 Chloe DELHOTAL               00 3408LR*050 MONTPELLIER SO         17:39 
   12  10006 Matthieu LEMBEZAT            02 6408AQ*187 COOL                   18:35 
   13  10017 Dorian FOUCAULT              03 6804AL*516 CO COLMAR              20:18 
   14  10232 Grace MOLLOY                    *695 IC CROCE                     20:49 
   15  10126 Jann KING                       INITIATION                        20:50 
   16  10040 Ewen BLAISE                     INITIATION                        21:30 
   17   2635 hannah WIRZ                  67 *594 OLG BASEL                    23:42 
   18  10266 Joelle MEISTER                  INITIATION                        23:45 
   19  10120 Clement MONTEMONT               INITIATION                        23:58 
   20  10016 Juline FOUCAULT              01 6804AL*516 CO COLMAR              24:25 
   21  10136 Luke CERTANO                    INITIATION                        24:40 
   22   2970 Benjamin DUMORTIER           71 1905LI*743 CORREZE CO             24:41 
   23  10134 Tommy DELENNE                   INITIATION                        24:46 
   24  10071 Nathalia NIGGLI                 INITIATION                        25:20 
   25  10068 Theotin QUERE                   INITIATION                        25:28 
   26  10162 Elio COSTE                      INITIATION                        25:33 
   27  10052 Kevin RENNOTTE                  INITIATION                        25:44 
   28  10028 Yann GOUY                       INITIATION                        26:25 
   29  10000 L-Anne LUDOVICY              99 *178 CO LIEGE                     26:44 
   30  10161 Louna COSTE                     INITIATION                        27:09 
   31  10060 Zoe VILLLAR                     INITIATION                        27:35 
   32  10002 Antoine PARIGOT              02 2109BO*057 AS QUETIGNY            28:29 
   33  10184 Gatien DELHOTAL                 INITIATION                        28:53 
   34  10019 Simeon ASTRADE                  7305RA*111 ECHO73 CHAMBERY        29:15 
   35  10076 Mathilde BERTHIER               INITIATION                        30:04 
   36  10093 J-Pierre LUCAS                  INITIATION                        30:14 
   37  10034 Axel PANNIER                    INITIATION                        30:17 
   38  10090 J-Pierre CYPRIEN                INITIATION                        30:24 
   39  10190 Eva SANCHEZ                     INITIATION                        31:38 
   40  10004 Yoann BONORA                 03 6906RA*115 ALCO SAINT PRIEST      32:17 
   40  10048 Camille MARTIN                  INITIATION                        32:17 
   42  10122 Esteban SANT                    INITIATION                        32:35 
   43  10144 Ambre BAUDRIT                   INITIATION                        32:38 
   44  10061 Alix VILLAR                     INITIATION                        32:40 
   45  10037 Matthieu SINIBALDI              3801RA*286 DAUPHINE ORIENTATI     32:43 
   46  10195 Clara JACOBS                    INITIATION                        33:13 
   47  10269 Martin Nicolle                  INITIATION                        34:12 
   48  10005 Laura POUCHAT                01 3308AQ*125 SAGC ORIENTATION       34:33 
   49  10053 Lilou PARIGOT                   INITIATION                        35:19 
   50  10117 Daniel MAMOU                    INITIATION                        35:32 
   51  10262 Clauda MORAN                    INITIATION                        36:45 
   52  10125 Basile SUCHET                   INITIATION                        37:33 
   53  10268 Manon BACHER                    INITIATION                        37:38 
   54  10046 Vera MOSER                      INITIATION                        38:58 
   55  10011 Amandine CAVARROC            01 1104LR*268 COORE                  40:53 
   56  10065 Nils GOUY                       INITIATION                        42:01 
   57  10261 Sylvain BOUCHET                 INITIATION                        42:58 
   58  10240 Caroline ESCAUT                 INITIATION                        45:38 
   59  10020 Lisa CAVARROC                04 1104LR*268 COORE                  47:11 
   60  10260 Lise FOUILLADE                  INITIATION                        55:02 

       10012 Henri JOUNEAU                01 3810RA*406 ORIENT'ALP                pm 
       10014 Emma KOCSIS                  05 *473 ASCO LUGANO                     pm 
       10039 Mael BLAISE                     INITIATION                           pm 
       10055 Florian GROSSE                  INITIATION                           pm 
       10062 Eva DALBAN                      INITIATION                           pm 
       10124 Gaspard SUCHET                  INITIATION                           pm 
       10174 RETO CORSI                      INITIATION                           pm 
       10253 Gabriel PONS                    INITIATION                           pm 



INITIATION MOYEN  (30)  2.2 km  40 m   11 P         

    1  10033 Lucile FIGUIERE                 INITIATION                        22:49 
    2  10251 Jolan NEEL                      INITIATION                        25:09 
    3  10044 Théo GUESDON                    INITIATION                        26:29 
    4  10069 Manon QUERE                     INITIATION                        27:23 
    5  10241 Marjorie LARTIGUE               INITIATION                        27:48 
    6  10249 Ruben NEEL                      INITIATION                        28:34 
    7  10026 Claire PORNET                   INITIATION                        28:47 
    8  10059 Mathilde STUCKELBERGER          INITIATION                        31:33 
    9  10021 Herminia TAVARES             53 *222 CO ESTARREJA                 31:59 
   10  10206 Brian YATES                     *090 CA ROSE                      34:27 
   11  10104 Baptiste MOISSERON              INITIATION                        34:39 
   12  10165 Sara BELTRAMINELI               INITIATION                        35:38 
   13  10252 Lydie PONS                      INITIATION                        36:44 
   14  10075 Daniele ASMUSSEN                INITIATION                        37:12 
   15  10143 Christine BAYLOT                INITIATION                        39:16 
   16  10169 Nolwenn LE ROUZIC               INITIATION                        39:25 
   17  10050 Teo ESCLAFIT                    INITIATION                        40:41 
   18  10131 Helene GANDAR                   INITIATION                        41:37 
   19  10265 Antoine VOUILLON                INITIATION                        51:09 
   20  10250 Zélie NEEL                      INITIATION                        57:59 
   21  10272 Pablo FERNANDEZ                 INITIATION                      1:06:07 
   22  10271 Javier FERNANDEZ                INITIATION                      1:06:21 
   23  10111 Lou GUIGNARD                    INITIATION                      1:10:12 
   24  10113 Elisa ROCHE                     INITIATION                      1:10:25 
   25  10142 Baptiste FRAISSE                INITIATION                      1:29:55 

       10107 Maxime MOISSERON                INITIATION                           pm 
       10158 Sylvie NICOLLE                  INITIATION                           pm 
       10163 Veronique DESLANDES             INITIATION                           pm 
       10214 Paola PICASSO                   *695 IC CROCE                        pm 
       10254 Daniel HEDIGER                  INITIATION                           pm 



INITIATION LONG  (51)   3.1 km  55 m   12 P         

    1  10083 Sylvain FERRAND                 INITIATION                        33:57 
    2  10205 Stephane THOMASSIN              INITIATION                        34:01 
    3  10115 Laurence ROCHE                  INITIATION                        40:09 
    4  10170 Bertrand CHATAGNY               INITIATION                        40:12 
    5  10135 Marie GRENDEL                   INITIATION                        41:18 
    6  10267 Jérome GAUQUELIN                INITIATION                        43:07 
    7  10108 claire MOISSERON                INITIATION                        44:02 
    8  10246 Christian NEUVILLE              INITIATION                        45:33 
    9  10097 Annabel DUBOIS                  INITIATION                        47:23 
   10  10255 Laurie HAUSTENNE                INITIATION                        49:57 
   11  10082 Paolo BENTIGOLI                 INITIATION                        53:14 
   12  10137 Gerald REBMANN                  INITIATION                        54:02 
   13  10121 Cinzia MINELLI                  INITIATION                        54:17 
   14  10067 Rosita TETTAMENTI               INITIATION                        55:10 
   15  10054 Sylvain BOULANGER               INITIATION                        55:28 
   16  10077 Joelle HEDDADJ                  INITIATION                        57:15 
   17  10078 Mohammed HEDDADJ                INITIATION                        57:21 
   18  10109 Harvey DUCROS                   INITIATION                        57:38 
   19  10133 Ilona VANDANA                   INITIATION                        58:11 
   20  10084 Susana RIOS MARTINEZ            INITIATION                        58:23 
   21  10064 Veronique DALBAN                INITIATION                        59:39 
   22  10128 A-Marie LAZO                    INITIATION                      1:00:36 
   23  10159 thomas KORCHAK                  INITIATION                      1:00:51 
   24  10247 Michèle ASSANTE                 INITIATION                      1:01:42 
   25  10154 Manon DALBAN                    INITIATION                      1:02:50 
   26  10168 Anne Claire REMBLIER            INITIATION                      1:03:32 
   27  10263 Céline FAJOLLE                  INITIATION                      1:04:09 
   28  10098 Philippe VASSET                 INITIATION                      1:05:41 
   29  10164 Isabelle GAUTHIER               INITIATION                      1:06:08 
   30  10150 Myriam VANHORREHEEK             INITIATION                      1:07:21 
   31  10172 Alexandra ZAMPARAS              INITIATION                      1:09:06 
   32  10114 Florence RAYNAL                 INITIATION                      1:09:26 
   33  10074 Joe HEALY                       INITIATION                      1:11:03 
   34  10056 Belen MARTIN                    INITIATION                      1:14:10 
   35  10041 Teresa DE BARROS                INITIATION                      1:16:32 
   36  10101 Diogo Mafalda DELGADO           INITIATION                      1:17:34 
   37  10086 Herke SCHAAL                    INITIATION                      1:17:59 
   38  10100 Claudia Judite DELGADO          INITIATION                      1:18:12 
   39  10186 Isabelle VINCENT                INITIATION                      1:20:51 
   40  10151 Nathalie GRAIN                  INITIATION                      1:23:03 
   41  10066 Angeles RUIZ                    INITIATION                      1:26:25 
   42  10243 Maxime BRESULIN                 INITIATION                      1:31:59 
   43  10173 George GAUTHIER                 INITIATION                      1:32:56 
   44    691 Jacqueline STEVENS           56 *072 LIMESTONE COWBOYS          1:36:38 
   45  10256 Etienne GILBERT                 INITIATION                      1:47:18 

       10079 Pascal ASMUSSEN                 INITIATION                           pm 
       10080 Lea HEDIGER                     INITIATION                           pm 
       10081 Beatrice DOUTAZ                 INITIATION                           pm 
       10152 Anne Laure EVRARD               INITIATION                           pm 
       10244 Bernadette PELUSO               INITIATION                           pm 
       10264 Pierre BLANC TRANCHANT          INITIATION                           pm