6 JOURS DE L'AVEYRON 2008 (initiation)sam. 09/08/2008 14:07
Résultats E6 - Cornus Guilhaumardcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



INITIATION JALONE  (75) 2.3 km  40 m   9 P          

    1  10039 Mael BLAISE                     INITIATION                        13:09 
    2  10055 Florian GROSSE                  INITIATION                        13:22 
    3  10047 Arnault BESTEL                  INITIATION                        13:34 
    4  10006 Matthieu LEMBEZAT            02 6408AQ*187 COOL                   13:55 
    5  10003 Gaspard ASTRADE              99 7305RA*111 ECHO73 CHAMBERY        14:35 
    6  10198 Dinkitu BREDOUX                 INITIATION                        14:43 
    7  10232 Grace MOLLOY                    *695 IC CROCE                     15:16 
    8  10001 Chloe DELHOTAL               00 3408LR*050 MONTPELLIER SO         16:04 
    9  10140 Annick MEISTER                  INITIATION                        16:18 
   10  10116 Lucas MONTEMONT                 INITIATION                        16:22 
   11  10257 Cora KUEBLER                    INITIATION                        16:27 
   12  10286 Camille FERRARI                 INITIATION                        17:54 
   13  10120 Clement MONTEMONT               INITIATION                        18:04 
   14  10034 Axel PANNIER                    INITIATION                        18:37 
   15  10060 Zoe VILLLAR                     INITIATION                        18:55 
   16  10009 Guilhem HABERKORN            00 2105BO*264 ADOC                   19:25 
   17  10071 Nathalia NIGGLI                 INITIATION                        19:45 
   18  10036 Cian MAY                        INITIATION                        19:51 
   19   2970 Benjamin DUMORTIER           71 1905LI*743 CORREZE CO             20:00 
   20  10052 Kevin RENNOTTE                  INITIATION                        20:06 
   21  10162 Elio COSTE                      INITIATION                        20:25 
   22   1468 Mary O'CONNELL               62 *253 IJS                          20:43 
   23  10000 L-Anne LUDOVICY              99 *178 CO LIEGE                     20:47 
   24  10031 Lucas RODRIGUEZ                 INITIATION                        21:04 
   25  10297 Cédric AMERIJCKX                *189 ORIENTUS LODZ                21:10 
   26   2635 hannah WIRZ                  67 *594 OLG BASEL                    21:44 
   26  10124 Gaspard SUCHET                  INITIATION                        21:44 
   28  10040 Ewen BLAISE                     INITIATION                        21:47 
   29  10002 Antoine PARIGOT              02 2109BO*057 AS QUETIGNY            22:09 
   30  10126 Jann KING                       INITIATION                        22:41 
   31  10019 Simeon ASTRADE                  7305RA*111 ECHO73 CHAMBERY        22:46 
   32  10053 Lilou PARIGOT                   INITIATION                        23:17 
   33  10147 Louison MARTIN                  INITIATION                        23:48 
   34  10016 Juline FOUCAULT              01 6804AL*516 CO COLMAR              23:49 
   35  10134 Tommy DELENNE                   INITIATION                        24:04 
   36  10298 Pierre LIGER                    *189 ORIENTUS LODZ                25:31 
   37  10010 Romeo DERIAZ                 00 2105BO*264 ADOC                   25:50 
   38  10051 Aude SANDEVOIR                  INITIATION                        26:13 
   39  10161 Louna COSTE                     INITIATION                        26:32 
   40  10017 Dorian FOUCAULT              03 6804AL*516 CO COLMAR              26:35 
   41  10195 Clara JACOBS                    INITIATION                        26:59 
   42  10046 Vera MOSER                      INITIATION                        27:33 
   43  10125 Basile SUCHET                   INITIATION                        27:50 
   43  10277 Matias KOPONEN                  INITIATION                        27:50 
   45  10122 Esteban SANT                    INITIATION                        28:00 
   46  10068 Theotin QUERE                   INITIATION                        28:12 
   47  10184 Gatien DELHOTAL                 INITIATION                        28:26 
   48  10299 Tristan LIGER                   *189 ORIENTUS LODZ                28:52 
   49  10037 Matthieu SINIBALDI              3801RA*286 DAUPHINE ORIENTATI     29:02 
   50  10004 Yoann BONORA                 03 6906RA*115 ALCO SAINT PRIEST      29:42 
   51  10136 Luke CERTANO                    INITIATION                        30:40 
   52  10117 Daniel MAMOU                    INITIATION                        30:56 
   53  10278 Rasmus KOPONEN                  INITIATION                        31:46 
   54  10093 J-Pierre LUCAS                  INITIATION                        31:56 
   55  10090 J-Pierre CYPRIEN                INITIATION                        32:05 
   56  10070 Alina NIGGLI                    INITIATION                        32:51 
   57  10005 Laura POUCHAT                01 3308AQ*125 SAGC ORIENTATION       33:14 
   58  10013 Mathis SELLIER               02 7707IF*426 OPA MONTIGNY           34:27 
   59  10032 Mateo RODRIGUEZ                 INITIATION                        34:49 
   60  10048 Camille MARTIN                  INITIATION                        35:12 
   61  10012 Henri JOUNEAU                01 3810RA*406 ORIENT'ALP             35:29 
   62  10260 Lise FOUILLADE                  INITIATION                        36:06 
   63  10035 Marion BEAUVIR                  INITIATION                        38:09 
   64  10027 Sabin COUPAT                    2606RA*588 LOUP                   39:33 
   65  10174 RETO CORSI                      INITIATION                        40:56 
   66  10011 Amandine CAVARROC            01 1104LR*268 COORE                  43:30 
   67  10149 Theophile TREMOULET             INITIATION                        43:44 
   68  10240 Caroline ESCAUT                 INITIATION                        44:17 
   69  10076 Mathilde BERTHIER               INITIATION                        45:49 
   70  10020 Lisa CAVARROC                04 1104LR*268 COORE                  49:20 

       10061 Alix VILLAR                     INITIATION                           pm 
       10190 Eva SANCHEZ                     INITIATION                           pm 
       10261 Sylvain BOUCHET                 INITIATION                           pm 
       10288 Mattéo REYDANT                  INITIATION                           pm 
       10300 Annika WIRZ                     *189 ORIENTUS LODZ                   pm 



INITIATION MOYEN  (20)  1.8 km  35 m   12 P         

    1  10033 Lucile FIGUIERE                 INITIATION                        18:32 
    2  10026 Claire PORNET                   INITIATION                        20:28 
    3  10050 Teo ESCLAFIT                    INITIATION                        21:16 
    4  10044 Théo GUESDON                    INITIATION                        23:06 
    5  10169 Nolwenn LE ROUZIC               INITIATION                        23:22 
    6  10069 Manon QUERE                     INITIATION                        25:25 
    7  10241 Marjorie LARTIGUE               INITIATION                        26:06 
    8  10107 Maxime MOISSERON                INITIATION                        27:44 
    9  10181 Kylian WYMER                    INITIATION                        28:05 
   10  10287 Lucie VOUILLON                  INITIATION                        29:57 
   11  10021 Herminia TAVARES             53 *222 CO ESTARREJA                 31:15 
   12  10272 Pablo FERNANDEZ                 INITIATION                        36:54 
   13  10271 Javier FERNANDEZ                INITIATION                        37:21 
   14  10104 Baptiste MOISSERON              INITIATION                        39:02 
   15  10265 Antoine VOUILLON                INITIATION                        45:57 
   16  10165 Sara BELTRAMINELI               INITIATION                        46:43 
   17  10206 Brian YATES                     *090 CA ROSE                      46:54 
   18  10075 Daniele ASMUSSEN                INITIATION                        48:45 

       10059 Mathilde STUCKELBERGER          INITIATION                           pm 
       10269 Martin Nicolle                  INITIATION                           pm 



INITIATION LONG  (54)   3.1 km  65 m   15 P         

    1  10083 Sylvain FERRAND                 INITIATION                        33:12 
    2  10141 Chris HEMINGWAY                 INITIATION                        37:22 
    3  10284 Ieva LIMBENA                    INITIATION                        37:23 
    4  10135 Marie GRENDEL                   INITIATION                        40:28 
    5  10085 Sergio FERRA MURCIA             INITIATION                        40:39 
    6  10170 Bertrand CHATAGNY               INITIATION                        43:14 
    7  10264 Pierre BLANC TRANCHANT          INITIATION                        43:33 
    8  10108 claire MOISSERON                INITIATION                        43:52 
    9  10054 Sylvain BOULANGER               INITIATION                        48:33 
   10  10056 Belen MARTIN                    INITIATION                        51:33 
   11  10231 Jelle MOLLENVANGER              *695 IC CROCE                     54:03 
   12  10079 Pascal ASMUSSEN                 INITIATION                        55:09 
   13  10097 Annabel DUBOIS                  INITIATION                        56:11 
   14  10099 Guillaume CARPENTIER            INITIATION                        56:19 
   15  10098 Philippe VASSET                 INITIATION                        56:27 
   16  10128 A-Marie LAZO                    INITIATION                        56:46 
   17  10152 Anne Laure EVRARD               INITIATION                        57:21 
   18  10084 Susana RIOS MARTINEZ            INITIATION                        57:40 
   19  10133 Ilona VANDANA                   INITIATION                        57:51 
   20  10025 Olga KRSAKOVA                   *364 TJ SOKOL VIZOVICE            58:38 
   21  10022 Lisa BROADEST                   *664 AIRE                         59:33 
   22  10081 Beatrice DOUTAZ                 INITIATION                      1:01:58 
   23  10159 thomas KORCHAK                  INITIATION                      1:03:10 
   24  10151 Nathalie GRAIN                  INITIATION                      1:03:23 
   25  10110 Rebecca SELLEY                  INITIATION                      1:03:26 
   26  10041 Teresa DE BARROS                INITIATION                      1:05:58 
   27  10275 J-Pierre BOULET                 INITIATION                      1:07:00 
   28  10219 Odile MAYE LASSERE              *695 IC CROCE                   1:10:09 
   29  10086 Herke SCHAAL                    INITIATION                      1:10:11 
   30  10279 Amelie BACHER                   INITIATION                      1:11:11 
   31  10074 Joe HEALY                       INITIATION                      1:11:32 
   32  10204 Jean Michel DUBROCA             INITIATION                      1:12:14 
   33  10066 Angeles RUIZ                    INITIATION                      1:13:29 
   34  10280 Hélène GRANDJEAN                INITIATION                      1:15:35 
   35  10077 Joelle HEDDADJ                  INITIATION                      1:18:19 
   36  10296 Almodie ANGLES                  *189 ORIENTUS LODZ              1:19:32 
   37  10164 Isabelle GAUTHIER               INITIATION                      1:22:17 
   38  10295 Amélie LECOYER                  *189 ORIENTUS LODZ              1:22:27 
   39  10281 Celine LLUELL                   INITIATION                      1:28:09 
   40  10187 Dominique CAVARROC              INITIATION                      1:28:21 
   41  10082 Paolo BENTIGOLI                 INITIATION                      1:28:45 
   42  10121 Cinzia MINELLI                  INITIATION                      1:29:28 
   43  10263 Céline FAJOLLE                  INITIATION                      1:33:50 
   44  10057 Christine WILLIAMS              INITIATION                      1:34:26 
   44  10247 Michèle ASSANTE                 INITIATION                      1:34:26 
   46  10173 George GAUTHIER                 INITIATION                      1:37:07 
   47  10101 Diogo Mafalda DELGADO           INITIATION                      1:39:59 
   48  10276 Anne GOZE                       INITIATION                      1:41:00 
   49  10100 Claudia Judite DELGADO          INITIATION                      1:41:41 
   50  10186 Isabelle VINCENT                INITIATION                      1:42:15 
   51    691 Jacqueline STEVENS           56 *072 LIMESTONE COWBOYS          1:44:07 

       10109 Harvey DUCROS                   INITIATION                           pm 
       10218 Olivier CAZALET                 *695 IC CROCE                        pm 
       10255 Laurie HAUSTENNE                INITIATION                           pm