6 JOURS DE L'AVEYRON 2008mar. 05/08/2008 19:21
Résultats provisoires E3 - Cornus Le Vialacréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps     Total 



D10  (15/15)     Résultats provisoires  19:21    

    1   1139 CHALOUPSKA Barbora           99 *185 OK 99 HRADEC KRALOVE         15:34   1:03:12 
    2   1002 PEZZATI Elena                99 *151 SCOM MENDRISIO               17:49     55:02 
    3   1647 BASSET Juliette              98 6911RA*287 CSM RILLIEUX LA PA     19:37   1:13:29 
    4   2193 JOUNEAU Agathe               98 3810RA*406 ORIENT'ALP             20:19   1:36:11 
    5   1277 BALMELLI Lea                 98 *216 GOLD SAVOSA                  20:55   1:14:54 
    6    591 DE SMUL Ems                  00 *038 OMEGA                        22:59   1:24:55 
    7    669 ELMES Evelyn                 98 *064 DEESIDE OC                   24:33           
    8   1671 GONZALEZ MORA Natalia        98 *791 GRIONS ORIENTACIO            24:46   2:38:49 
    9   2298 KORCHAK Emilie               99 6806AL*459 COBF                   27:05           
   10    959 LOPEZ RUIZ Angeles           00 *137 AASR                         31:21   1:59:22 
   11   1161 LEMBEZAT Maeva               00 6408AQ*187 COOL                   34:37   1:59:01 
   12   1262 CORSI lea                    98 *216 GOLD SAVOSA                  42:03   1:42:10 
   13   2011 SILLIEN Marine               00 *348 CO PEGASE                    43:23   1:39:39 

        1687 DELENNE Joanna               99 1307PR*289 ACA AIX EN PROVENC        pm           
        2000 BOUCHER Eulalie              98 5906NO*346 VALMO                    abs           



D12  (39/39)     Résultats provisoires  19:21    

    1    601 VERDEYEN Elke                96 *038 OMEGA                        13:22     42:51 
    2   2258 WEBER Amanda Falck           96 *440 TISVILDE HEGN OK             13:26     44:45 
    3   2367 SVENSSON Andrea              96 *483 FINSPANGS SOK                14:23     44:56 
    4   1043 LAFARGE Emeline              96 7403RA*164 CSA EMHM CHAMONIX      14:47     55:04 
    5   2164 IMHOF Lea                    97 *393 OLG WISLIG                   14:53           
    6    631 ROULLEAUX Julie              96 9105IF*049 COLE                   14:59     48:16 
    7   3045 HEMINGWAY Katrina            96 *775 WCOC                         15:15     47:28 
    8   1546 HABERKORN Chloe              96 2105BO*264 ADOC                   15:32     48:22 
    9   3089 PICAZO Marie                 97 1307PR*289 ACA AIX EN PROVENC     15:44     51:50 
   10   1717 LE BIHAN Barbara             96 6803AL*296 CO MULHOUSE            16:17     57:38 
   11   1999 BOUCHER Lea                  96 5906NO*346 VALMO                  16:31     59:43 
   12   2532 DELGADO Carolina             95 *556 GD4C                         16:37   1:02:46 
   13   1141 KAVALIROVA Julie             97 *185 OK 99 HRADEC KRALOVE         17:40   1:01:13 
   14   1157 BONDIVENNE Perrine           96 6408AQ*187 COOL                   17:42     58:42 
   15   2297 KORCHAK Nathalie             96 6806AL*459 COBF                   17:47     58:47 
   16   2273 BODY Mathilde                96 0105RA*448 CO CHALAMONT           18:15   1:00:47 
   17   2025 CASANOVA Silvia              97 *353 OL TEAM BAYERN               18:17   1:06:46 
   18   2853 BENTIVOGLI Bianca            96 *695 IC CROCE                     18:20   1:03:09 
   19    713 MILNE Ella                   96 *078 BRISTOL OK                   18:38   1:12:30 
   19    872 FOL Loreline                 97 3105MP*118 TOAC                   18:38   1:02:57 
   19   1686 DELENNE Camilla              97 1307PR*289 ACA AIX EN PROVENC     18:38     55:19 
   22   2091 BEAUVIR Maelle               97 3502BR*368 CRCO                   19:09   1:02:16 
   23   2707 PALHINHA Joana               96 *625 GAFANHOEIRA                  19:12   1:11:52 
   24   2476 POLTERA Tilla                97 *529 QUACK OK                     19:48   1:18:39 
   25   1164 BANAS Agnieszka              96 *189 ORIENTUS LODZ                20:07     56:50 
   26   1025 BESTEL Sandra                96 9105IF*156 COLE                   20:32   1:05:31 
   27   2249 LIGER Clara                  97 7901PC*435 CRENSOA                20:33   1:11:41 
   28   2340 BELTRAMINELLI Anna           97 *473 ASCO LUGANO                  21:25   1:08:58 
   29   1213 BORNARD Julie                96 7305RA*198 ESPACE CHAMBERY O      21:27   1:10:09 
   30   1557 PORTE Louise                 96 2105BO*264 ADOC                   21:31   1:18:16 
   31   1163 KAZMIERCZAK Marzena          97 *189 ORIENTUS LODZ                21:44   1:11:49 
   32   1568 CHANDEYSSON Lea              97 1104LR*268 COORE                  22:37   1:32:04 
   33   1948 BERESFORD Jessica            97 *335 DVO                          22:38           
   34    969 CHAILLARD Dana               97 7305RA*141 ECHO73 CHAMBERY        22:57   1:11:27 
   35   2693 CORADINHO Rute               96 *625 GAFANHOEIRA                  23:11   1:05:57 
   36    870 ESCAUT Loraine               97 3105MP*118 TOAC                   26:45   1:37:27 
   37    690 PICKLES Martha               97 *072 LIMESTONE COWBOYS            33:02   1:34:27 
   38    849 BONORA Marine                96 6906RA*115 ALCO SAINT PRIEST      37:14   1:33:10 

         548 ELIAS Pauline                97 1307PR*027 ACA AIX EN PROVENC        pm           



D14  (59/59)     Résultats provisoires  19:21    

    1   2152 MULLER Sandrine              95 *390 BLIZZARD SKI TEAM            24:16   1:18:21 
    2    502 LELOUP Anouk                 94 7305RA*001 ECHO 73 CHAMBERY       26:44   1:17:37 
    3    632 ROULLEAUX Noemie             94 9105IF*049 COLE                   27:38   1:16:58 
    4   1474 LEBEDEVA Alexandra           94 *254 NORTHERN WIND                28:20   1:24:46 
    5   1081 TURUNEN Maaret               94 *174 RAJAMAEN RYKMENTTI           28:43   1:25:07 
    6   2716 ALVAREZ Vera                 94 *628 CPOC                         29:17   1:17:10 
    7   1588 CLOUARD Lucile               95 7800IF*273 CDCO78                 29:52   1:24:50 
    8   1837 LOTERIE Laurine              94 5907NO*310 TOUS AZIMUTS DOUAI     29:54   1:26:33 
    9   2526 WATSON Rosie                 94 *552 WEST CUMBERLAND OC           30:07           
   10   1561 BOULESTREAU Zelie            95 2904BR*267 QUIMPER ORIENTATIO     30:14   2:04:41 
   11    884 DENAIX Lou                   95 7403RA*119 CSA EMHM CHAMONIX      31:19   2:07:26 
   12   2161 BATTIG Ariane                94 *393 OLG WISLIG                   31:40   1:27:25 
   13   1419 LETOUBLON Andrea             94 7404RA*239 ANNECY SO              31:46   1:28:50 
   14   1165 BIALKOWSKA Aneta             95 *189 ORIENTUS LODZ                31:48   2:01:47 
   15   1367 BEAUVISAGE Lauriane          94 7807IF*229 GO78                   32:07   1:28:36 
   16   1465 BUTT Lucy                    94 *251 SARUM                        33:32   1:29:06 
   17   1735 DEVRIEUX Nais                95 4203RA*299 ORIENT'EXPRESS 42      34:05   1:31:13 
   18   1167 BARTOSIK Natalia             94 *189 ORIENTUS LODZ                36:59   1:54:34 
   19   1071 EGGER Angelika               95 *171 OL NORSKA                    38:13   2:10:05 
   20    610 BURKART Käthi                94 *039 OLG NOW                      38:50   2:14:04 
   21   1963 LITTLER Cari                 95 *339 SYO                          39:58   1:41:39 
   22    721 SIMMONS Shona                94 *080 BRISTOL OK                   40:19   2:02:42 
   23   1022 TREPTEL Solene               95 9105IF*155 COLE                   40:35   1:54:56 
   24   1721 MAKOVICKA Elsa               94 6803AL*296 CO MULHOUSE            40:49   1:47:33 
   25   2900 KROPINSKA Zuzanna            95 *722 LKO LESZNO                   41:21   2:14:41 
   26   1403 LIGER M-Amelie               94 7901PC*234 CRENSOA                42:06   2:48:28 
   27   2686 LAWSON Harriet               95 *623 DVO                          42:15   1:49:10 
   28   1168 STANKIEWICZ Agata            94 *189 ORIENTUS LODZ                42:48   1:54:40 
   29   2552 FOORD Elissa                 95 *564 UPTORIENTEERS                43:07           
   30   1673 GRAUER Heloise               94 1307PR*289 ACA AIX EN PROVENC     44:24   1:41:20 
   31   1731 BIHEL Julia                  94 4203RA*299 ORIENT'EXPRESS 42      46:04   1:53:37 
   32   1743 MAISONNEUVE Valentine        95 4203RA*299 ORIENT'EXPRESS 42      46:19           
   33   2621 MOUYON Elisa                 95 2606RA*588 LOUP                   46:56   2:14:15 
   34   1074 MOSER Rahel                  95 *171 OL NORSKA                    47:25   2:40:24 
   35   1569 CHANDEYSSON Laurie           95 1104LR*268 COORE                  48:57   1:58:51 
   36    668 ELMES Helen                  94 *064 DEESIDE OC                   49:06           
   37    770 HUMMEL-AZAIS Margaux         95 7403RA*093 CSA EMHM CHAMONIX      53:29   2:01:04 
   38   1270 INDERST Noemi                95 *216 GOLD SAVOSA                  54:30   2:01:55 
   39   2898 SOBANSKA Patrycja            94 *722 LKO LESZNO                   54:37   2:41:56 
   40   1448 LARGILLERE Eugenie           95 0207PI*246 VERVINS ORIENTATIO     55:10   2:31:49 
   41   2269 DEJARDIN Emilie              94 0404PR*446 BALISE 04              56:56   3:05:29 
   42    583 LEFRANC Pien                 94 *038 OMEGA                        57:14   2:27:57 
   43   2703 ANJOS Ana                    95 *625 GAFANHOEIRA                  57:33           
   44   2465 WRAA-HANSEN Amalie           94 *524 TISVILDE HEGN OK             57:53   2:34:13 
   45   1614 PELUSO Severine              95 8405PR*279 CS PERTUIS             58:20   2:42:37 
   46   2706 ANJOS Sofia                  95 *625 GAFANHOEIRA                  59:15           
   47   2613 DUCAT Antonia                94 2606RA*588 LOUP                   59:24   2:23:22 
   48   2341 BELTRAMINELLI Marina         95 *473 ASCO LUGANO                1:00:54   2:32:35 
   49   2704 MANETA Teresa                95 *625 GAFANHOEIRA                1:02:49           
   50   1745 MONTERRAT Laurene            95 4203RA*299 ORIENT'EXPRESS 42    1:07:14   2:35:30 
   51   2616 FALQUE Emilie                94 2606RA*588 LOUP                 1:07:39   2:13:39 
   52   2822 LEPERQUE Ophelie             95 6208NO*682 LA BOUSSOLE AUDOMA   1:09:52   2:45:16 
   53   2821 SELINGUE Cecile              95 6208NO*682 LA BOUSSOLE AUDOMA   1:15:34   3:32:41 
   54   3037 CAMAS Mandy                  95 5907NO*770 TOUS AZIMUTS DOUAI   1:16:37   3:15:27 
   55   2398 SCHENKER Annina              95 *493 OLG BERN ALTENBERG         1:20:28   3:12:38 
   56   1785 REYDANT Marie-Alaïs          94 2704HN*307 COBS                 1:27:33   5:22:08 
   57   1166 KAZMIERCZAK Aneta            95 *189 ORIENTUS LODZ              1:29:38   3:08:28 

        1940 KIMBERLEY Amy                95 *335 DVO                             pm           
        2248 ANDRIAMORAZAFIHANTA Sophie   95 6804AL*434 CO COLMAR                abs           



D16  (64/64)     Résultats provisoires  19:21    

    1   1471 CHETAEVA Ekaterina           92 *254 NORTHERN WIND                30:32   1:46:55 
    2   1646 BASSET Isia                  93 6911RA*287 CSM RILLIEUX LA PA     32:51   1:40:20 
    3   2411 BACKSCHEIDER Emilie          93 5702LO*499 CSAG METZ              33:43   1:43:56 
    4   2525 WATSON Charlotte             93 *552 WEST CUMBERLAND OC           33:57           
    5   2129 KIRK Sophie                  92 *384 SOUTHAM                      34:37   1:51:47 
    6   2504 MAINE Roxane                 92 7707IF*541 OPA MONTIGNY           36:27   2:09:04 
    7    785 HARDING Bryony               93 *097 HHOC                         37:15   2:06:16 
    8   2700 PINTO Ines                   92 *625 GAFANHOEIRA                  37:36   2:09:58 
    9   2151 MULLER Geraldine             93 *390 BLIZZARD SKI TEAM            37:41   2:07:18 
   10   2701 RODRIGUES Rita               93 *625 GAFANHOEIRA                  38:38   2:00:39 
   11   2967 MARCHEGAY Tiphane            93 1905LI*743 CORREZE CO             38:57   2:08:54 
   12   2699 CORADINHO Ana                92 *625 GAFANHOEIRA                  39:09   1:55:29 
   13   2622 ROCHE Fanny                  92 2606RA*588 LOUP                   39:39   1:51:57 
   14   2396 POINSIGNON Elise             93 5402LO*492 SCAPA NANCY            39:49   2:18:57 
   15   1112 GNAEGI Sophie                93 *180 ANCO - CO CHENAU             39:50           
   16   1010 RAYMONDAUD Lea               93 *153 HN AQUITAIN                  40:58   1:59:18 
   17   1173 SCIESZKO Natalia             93 *189 ORIENTUS LODZ                41:08   2:23:04 
   18   2767 HUEBER Nicole                93 6806AL*651 CO BUHL ET FLORIVA     41:19   2:05:58 
   19   2702 SALGADO Ana                  93 *625 GAFANHOEIRA                  41:37   2:33:50 
   20   3036 TANTARD Delphine             92 5907NO*770 TOUS AZIMUTS DOUAI     41:50   2:54:05 
   21   1278 WALDER Sabina                92 *216 GOLD SAVOSA                  41:53   2:23:08 
   22   1135 KAMENICKA Katerina           93 *185 OK 99 HRADEC KRALOVE         43:46   2:18:50 
   23   2068 RAVENEL Fanny                92 6804AL*362 CO COLMAR              44:30   2:56:10 
   24    628 GIRE Florie                  92 7305RA*048 ECHO 73 CHAMBERY       44:43   2:29:02 
   25   1473 KARPELSON Asia               92 *254 NORTHERN WIND                44:47   2:12:00 
   26   2921 BRANDI Andreina              92 *727 CORSAORIENTAMENTO CLUB R     45:03   2:10:06 
   27   2299 KORCHAK Nicole               93 6806AL*459 COBF                   45:05   2:19:09 
   28    738 ELKINGTON Helen              93 *084 SONA OC                      45:08   2:42:06 
   29   1831 CUVILLIERS Perrine           92 5907NO*310 TOUS AZIMUTS DOUAI     45:54   2:44:41 
   30   2045 SPANGENBERG Julia            93 *353 OL TEAM BAYERN               46:07   2:55:33 
   31    582 LEFRANC Lith                 92 *038 OMEGA                        46:51   2:44:45 
   32    720 SIMMONS Isla                 92 *080 BRISTOL OK                   47:36   2:19:52 
   33    829 MANIERE Marie                93 6008PI*112 NOYON CO               47:41   2:31:37 
   34   1688 HEYNDRICKX Yael              92 1307PR*289 ACA AIX EN PROVENC     47:42   2:58:46 
   35   1809 LAMINETTE Pauline            92 5907NO*310 TOUS AZIMUTS DOUAI     47:49   2:40:24 
   36    974 STEFKOVA Andrea              93 *143 LAGAN VALLEY ORIENTEERS      48:31   2:50:21 
   37   2461 NUNEZ CANOVAS Joana          93 *523 MONTE EL PARDO               48:35   2:27:39 
   38   1170 BIALKOWSKA Sonia             93 *189 ORIENTUS LODZ                49:39   3:00:22 
   39   2023 BRUECKNER Lena               94 *353 OL TEAM BAYERN               51:33   2:45:32 
   40   1436 STRIBEAU Melanie             93 9006FC*242 RAMBO                  51:37   3:21:39 
   41   1830 LANQUETIN Celine             92 5907NO*310 TOUS AZIMUTS DOUAI     52:30   3:04:49 
   42   1174 LECH Agata                   92 *189 ORIENTUS LODZ                53:08   3:18:48 
   43   1430 ASMUSSEN Florence            92 9006FC*242 RAMBO                  53:13   2:49:13 
   44    712 MILNE Jessica                92 *078 BRISTOL OK                   53:27           
   45   1009 MIMEAU Louise                92 *153 HN AQUITAIN                  54:19   2:43:48 
   46   1018 GERARD Lea                   92 8807LO*154 LO SANCHEY             58:20   3:18:02 
   47   1171 BANAS Aleksandra             93 *189 ORIENTUS LODZ                58:33   3:10:48 
   48   1680 DELENNE Sybille              93 1307PR*289 ACA AIX EN PROVENC     59:22   3:11:06 
   49   1812 FACHAUX Angelique            92 5907NO*310 TOUS AZIMUTS DOUAI   1:00:21   2:50:43 
   50    671 CALOW Beatrix                93 *064 DEESIDE OC                 1:05:38   3:41:13 
   51   1834 CIRAUDO Andrea               93 5907NO*310 TOUS AZIMUTS DOUAI   1:05:40   3:10:01 
   52    924 DEMAISON Anais               93 7004FC*127 VESOUL HSO           1:06:01           
   53    600 PUT Nele                     92 *038 OMEGA                      1:09:23   3:10:48 
   54   2940 ROZAND LELOUP Helene         93 7716IF*736 BALISE 77 FONTAINE   1:09:41           
   55   1793 EUDIER Anais                 93 2704HN*308 COBS                 1:12:14   4:42:03 
   56    892 CORDEIRO MENDES Camille      93 6008PI*121 NOYON CO             1:14:18   4:00:06 
   57   1556 PORTE Juliette               92 2105BO*264 ADOC                 1:15:19   3:55:33 
   58   1986 THORNTON Rebecca             93 *343 MANCHESTER & DISTRICT OC   1:17:36   3:43:03 
   59   1169 BARTCZAK Natalia             93 *189 ORIENTUS LODZ              1:20:40   3:19:01 
   60   1669 PICAZO Camille               92 1307PR*289 ACA AIX EN PROVENC   1:22:50           
   61   1172 HANUSZKIEWICZ Karolina       93 *189 ORIENTUS LODZ              1:28:57   3:34:24 
   62    838 RADISSON Louise              92 6913RA*114 CRAPAHUT             1:37:55   5:02:17 
   63   1320 MAIA Marta                   93 *222 CO ESTARREJA               2:05:34   5:25:49 
   64   2423 PAPA Patrizia                93 *504 CO UTOE BELLINZONA         2:05:55   5:07:38 



D18  (52/52)     Résultats provisoires  19:21    

    1   1463 BUTT Alice                   90 *251 SARUM                        46:31   2:21:58 
    2   1584 RAUTURIER Camille            91 7800IF*273 CDCO78                 46:49   2:39:38 
    3   1008 GAILLARD Alizee              91 *153 HN AQUITAIN                  51:56   2:37:52 
    4   1744 MONTERRAT Amandine           91 4203RA*299 ORIENT'EXPRESS 42      56:14   2:55:01 
    5    784 HARDING Rebecca              91 *097 HHOC                         59:30   2:47:05 
    6    891 CORDEIRO MENDES Magalie      91 6008PI*121 NOYON CO             1:03:04   2:55:58 
    7    633 ROULLEAUX Maeva              91 9105IF*049 COLE                 1:03:12   2:59:04 
    8   1810 LERICHE Clotilde             91 5907NO*310 TOUS AZIMUTS DOUAI   1:03:25   3:07:46 
    9   2043 SCHELER Johanna              90 *353 OL TEAM BAYERN             1:04:32   3:06:54 
   10   1176 KOWALSKA Marta               90 *189 ORIENTUS LODZ              1:06:54   3:16:11 
   11    602 VERDEYEN Sien                91 *038 OMEGA                      1:07:28   3:18:52 
   12   1848 BLUM Marie                   91 5116PI*312 ASO SILLERY          1:08:34           
   13   2696 CORADINHO Helena             91 *625 GAFANHOEIRA                1:12:17   3:24:04 
   14    856 CHABAL Claire                91 3809RA*117 USSE                 1:12:19   3:35:36 
   14   1896 FIALOVA Zuzana               90 *321 OOB TREBIC                 1:12:19   3:24:47 
   16   1035 ERTEL Kelly                  91 4201RA*159 NOSE                 1:14:10           
   17   2039 KRAEMER Anna                 90 *353 OL TEAM BAYERN             1:14:25   3:42:38 
   18   1201 FOULET-MOREAU Lauriane       90 7403RA*191 CSA EMHM CHAMONIX    1:18:15   3:15:35 
   19   2765 HUEBER Diane                 90 6806AL*651 CO BUHL ET FLORIVA   1:19:21   3:38:50 
   20    885 DENAIX Maylis                91 7403RA*119 CSA EMHM CHAMONIX    1:24:47   4:11:50 
   21   2080 KRSAKOVA Veronika            90 *364 TJ SOKOL VIZOVICE          1:27:00   4:20:17 
   22   1532 VANDEMEULEBROEK Margot       91 *260 ASUB ORIENTATION           1:27:20   3:37:24 
   23   2897 NOWAK Dorota                 91 *722 LKO LESZNO                 1:28:11   3:36:59 
   24   1704 ROCHER Adele                 90 2105BO*294 ADOC                 1:30:34   4:21:50 
   25   1230 SUTTER Ariane                91 6806AL*205 CO BUHL ET FLORIVA   1:31:39   4:36:01 
   26   2079 KRSAKOVA Marie               91 *364 TJ SOKOL VIZOVICE          1:33:39   4:27:09 
   27   2661 HEROUARD Nina                90 7707IF*614 OPA MONTIGNY         1:34:11   4:03:23 
   28   1347 GARROT Sophie                91 2104BO*224 VELARS ORIENTATION   1:34:30   4:00:37 
   29   1175 CHMIELECKA Malgorzata        91 *189 ORIENTUS LODZ              1:35:00   4:11:05 
   30    973 STEFKOVA Katarina            90 *143 LAGAN VALLEY ORIENTEERS    1:36:13   4:15:06 
   31   2697 SALGADO Isabel               91 *625 GAFANHOEIRA                1:38:33   4:32:31 
   32   1716 LE BIHAN Sarah               90 6803AL*296 CO MULHOUSE          1:41:22   4:24:25 
   33   1682 CERTANO Chloe                91 1307PR*289 ACA AIX EN PROVENC   1:43:07   4:29:34 
   34   2036 HUBER Julia                  90 *353 OL TEAM BAYERN             1:44:34           
   35    901 JOUBERT Manuela              90 3308AQ*125 SAGC ORIENTATION     1:45:37   4:16:59 
   36   1587 CLOUARD Camille              91 7800IF*273 CDCO78               1:52:51   4:51:02 
   37   1996 TORZ Lola                    91 5906NO*346 VALMO                1:53:42   4:51:49 
   38   1795 SAGOT Camille                90 2704HN*308 COBS                 1:57:01   7:49:29 
   39   1096 WATHELET Christelle          91 *178 CO LIEGE                   2:02:11   6:12:18 
   40   1852 DETOC Manon                  90 5116PI*312 ASO SILLERY          2:04:11   6:20:53 
   41   1995 TORZ Agathe                  91 5906NO*346 VALMO                2:08:27   5:32:21 
   42   2770 VASSET Aurore                90 2704HN*653 COBS                 2:12:41   6:08:20 
   43   1823 VADUREL Pauline              91 5907NO*310 TOUS AZIMUTS DOUAI   2:13:35   5:54:24 
   44   1509 BRUYLANT Celine              90 *260 ASUB ORIENTATION           2:18:20           
   45   1382 PHILLIPS Canelle             91 1403BN*233 ORIENTATION CAENNA   3:14:30   8:00:56 

        1325 SILVA Ana                    91 *222 CO ESTARREJA                    pm           
        1650 BUSSOD Jessica               91 6911RA*287 CSM RILLIEUX LA PA        pm           
        1841 LEROY Agathe                 91 5907NO*310 TOUS AZIMUTS DOUAI        pm           
        3066 GONZALES MORA Paula          92 *791 GRIONS ORIENTACIO               pm           
         641 DESCAMPS Aurore              90 0406PR*052 POIL                     abs           
        1924 FLASAROVA Kristyna           90 *333 KCK CESKY KRUMLOV              abs           
        2492 BERG Hanna                   91 *536 LINKOPINGS OK                  abs           



D20E  (17/17)    Résultats provisoires  19:21    

    1    405 AZEBOVA Nina                 88 *185 OK 99 HRADEC KRALOVE         59:33           
    2    403 VERCELLOTTI Lea              89 2517FC*109 OT BESANCON          1:02:07           
    3    412 BARLET Gaelle                88 5402LO*344 SCAPA NANCY          1:02:33   3:10:35 
    4    411 VASSY Margaux                90 4203RA*299 ORIENT'EXPRESS 42    1:02:55   3:02:53 
    5    415 OBSTETAR Perrine             90 5703LO*555 TOUT AZIMUT FAMECK   1:03:26   3:03:57 
    6    401 LELOUP Marine                89 7305RA*001 ECHO 73 CHAMBERY     1:04:54   2:46:35 
    7    409 D'HARREVILLE Karine          88 8809LO*238 HVO                  1:05:22           
    8    408 MIOTTO Elodie                88 4704AQ*236 ASCOPA               1:05:29   3:36:52 
    9    404 TAYLOR Catherine             89 *148 CLEVELAND ORIENTEERING K   1:06:37   3:07:38 
   10    419 BRANDI Adrienne              88 *727 CORSAORIENTAMENTO CLUB R   1:11:33   3:42:19 
   11    417 SILVA Andreia                88 *635 COC                        1:11:35   3:36:06 
   12    402 FABRE Miek                   88 *038 OMEGA                      1:12:12   3:49:48 
   13    406 DUPOIRIEUX Cloe              88 4201RA*194 NOSE                 1:18:01   3:38:37 
   14    410 D'HARREVILLE Aurelie         89 8809LO*238 HVO                  1:24:19   4:09:47 
   15    416 HEDMAN Ida                   89 *621 SODERTALJE NO & OK HALLE   1:27:24   3:55:58 
   16    413 HUELLEN Susanne              90 *353 OL TEAM BAYERN             1:35:44   5:22:42 
   17    407 SARAIVA Carla                89 *222 CO ESTARREJA               2:18:27   5:50:05 



D20A  (19/19)    Résultats provisoires  19:21    

    1   1729 BARRIER Marianne             89 4203RA*299 ORIENT'EXPRESS 42    1:03:23   3:37:50 
    2   2237 FENEUIL Blandine             89 8106MP*431 RESSORT              1:05:07   3:19:18 
    3    685 DIDOU Sophie                 89 9105IF*069 COLE                 1:11:14   3:25:02 
    3   1722 MAKOVICKA Vanessa            89 6803AL*296 CO MULHOUSE          1:11:14   4:34:20 
    5    887 DENAIX Oriane                89 7403RA*119 CSA EMHM CHAMONIX    1:22:29   4:06:39 
    6   2869 MELIS Elien                  88 *707 HAMOK                      1:23:42           
    7   2589 DOBLADO Consolacion          89 *581 DEPORTIVO POSEIDON         1:27:41   4:44:42 
    8   2390 VOZDOVA Klara                89 *489 MAGNUS ORIENTEERING        1:35:08   3:49:40 
    9    821 LAZARD Tiphaine              88 2517FC*109 OT BESANCON          1:37:50   5:15:10 
   10   1177 STROZEK Monika               89 *189 ORIENTUS LODZ              1:39:48   4:55:51 
   11   1619 JACOB Florence               89 8405PR*279 CS PERTUIS           1:41:00   4:38:57 
   12   3102 MAGUIRE Eva                     *819 ORIENTUS LODZ              1:44:32           
   13   2979 BERNARD Laura                89 4802LR*750 MENDE ORIENTATION    1:47:18   5:12:47 
   14   2069 RAVENEL Manon                89 6804AL*362 CO COLMAR            1:49:32   5:27:16 
   15   1747 MONTERRAT Morgane            89 4203RA*299 ORIENT'EXPRESS 42    1:54:16   4:57:20 
   16   1345 GARROT Mathilde              88 2104BO*224 VELARS ORIENTATION   1:56:26   5:35:49 
   17   1555 PORTE Laurene                89 2105BO*264 ADOC                 2:12:17   5:50:15 
   18   2763 VERCASSON Rachel             88 2604RA*649 CROCO ROMANS         2:35:13   6:25:04 
   19    551 WANDEROILD Fanny             89 3810RA*028 ORIENT'ALP           2:39:46           



D21E  (51/51)    Résultats provisoires  19:21    

    1    305 ELDER Rachael                80 *691 SHEFFIELD                  1:02:21           
    2    301 DODIN Celine                 79 8809LO*163 HVO                  1:04:08   3:16:01 
    3    303 WHITEHOUSE Pippa             78 *583 CLEVELAND ORIENTEERING K   1:09:29   3:33:28 
    4    308 SOEDERLUND Line              87 *337 FARUM TISVILDE OK          1:11:09   3:52:28 
    5    315 SOULARD Juliette             71 *304 AUCKLAND OC                1:13:01   3:58:06 
    6    321 OEYEN Greet                  80 *035 BOR HAM                    1:16:54   3:49:34 
    7    314 MJOSUND Katja                71 *561 MS PARMA                   1:16:55           
    8    317 BOUCHET Charlotte            86 2517FC*109 OT BESANCON          1:17:56           
    9    336 OMOVA Michaela               81 *263 OOB TJ TURNOV              1:18:30   3:58:01 
   10    311 COSTA Raquel                 83 *625 GAFANHOEIRA                1:19:16   4:05:19 
   11    304 CHATAING Amelie              86 4201RA*417 NOSE                 1:21:21           
   12    309 HERMANS Aline                74 *178 CO LIEGE                   1:21:25           
   13    333 UKHORSKAYA Natalia           89 *254 NORTHERN WIND              1:21:43           
   14    313 INGVALDSEN Elisabeth         73 *425 NYDALENS SK                1:22:26   3:47:30 
   15    323 HALLIDAY Jessica             87 *096 OCTAVIAN DROOBERS          1:24:50   4:24:51 
   16    340 ORAM Louise                  84 *392 GREATER VANCOUVER OC       1:27:24   3:58:32 
   17    319 HJERRILD Mette               87 *723 PAN AARHUS                 1:31:09   4:34:02 
   18    322 KOPONEN Anna                 79 *095 LYNX & ES                  1:31:33   4:34:13 
   19    341 UZULE Agnese                 77 *420 PURVA BRIDEJS              1:33:23   4:32:25 
   20    306 D'HARREVILLE Melanie         86 8809LO*238 HVO                  1:33:33           
   21    342 LUNDEDAL Laerke              88 *467 SPRING CUP OK              1:33:35   5:34:07 
   22    310 DANIEL Laura                 83 *661 SOUTH YORKSHIRE ORIENTEE   1:34:41   4:57:02 
   23    312 BASTIN Veronique             77 *391 ARDOC                      1:36:05   5:01:09 
   24    320 ATALLAH Fatima               75 *753 EQUIPE MILITAIRE FRANCAI   1:37:51   5:40:04 
   25    329 VANDERMEULEN Severine        81 *181 LES PONEYS ENRAGES         1:39:17   4:51:14 
   26    335 MULPAS Vinciane              78 *260 ASUB ORIENTATION           1:40:10   5:08:17 
   27    350 ARNIECE Liga                 83 *726 OK RSP                     1:41:03   5:40:51 
   28    318 BECU Cindy                   81 6008PI*013 NOYON CO             1:41:45   4:48:28 
   29    331 NYBAKKEN Line                73 *209 AAS-UMB ORIENTERING        1:43:27   4:36:57 
   30    343 FRANSSON Marie               77 *539 LUNDS OK                   1:43:36   5:33:28 
   31    353 MIROUZE Elisabeth            62 *753 EQUIPE MILITAIRE FRANCAI   1:45:40   5:41:55 
   32    348 MARINAS Montserrat           75 *590 RUMBO MADRID               1:45:48   5:29:55 
   33    338 PINKER Faye                  75 *301 CORK O                     1:50:18   5:34:12 
   34    307 HEPPENSTALL Karen            76 *693 CLEVELAND ORIENTEERING K   1:56:24   5:11:51 
   35    354 MACABIAU Emilia              73 *753 EQUIPE MILITAIRE FRANCAI   1:59:28   6:09:48 
   36    328 JOHANNSEN Gry                83 *177 OK PAN ARHUS               2:01:01   5:22:40 
   37    351 PICHOL Sabrina               81 *753 EQUIPE MILITAIRE FRANCAI   2:06:48   6:45:34 
