Moyenne Distance CFC 2008sam. 07/06/2008 22:11
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps   Diff. 

H10  (14)                 1.7 km   8 P            

    1   1513 GROSSE, Robin                98 8405PR CSPERTUIS                13:54    0:00 
    2   1512 POURRE, Jeremi               98 2508FC BALISE 25                14:27    0:33 
    3   1522 CRETE, Julien                99 6008PI NOYON CO                 16:01    2:07 
    4   1509 LETOUBLON, Thomas            99 7404RA ASO                      16:09    2:15 
    5   1516 PERRIN, Mathieu              98 4201RA NOSE                     16:34    2:40 
    6   1525 HERITIER, Mateo              99 4201RA NOSE                     17:14    3:20 
    7   1519 RADISSON, Jules              98 6913RA CRAPAHUT                 17:59    4:05 
    8   1514 DOURDOU-VARRON, Malo         98 9404IF AS IGN                   18:48    4:54 
    9   1576 CAVARROC, Hugo               98 1104LR CORBIERES COORE          19:32    5:38 
   10   1518 PANNIER, Quentin             98 7807IF GO78                     19:58    6:04 
   11   1523 CHAVEE, Antoine              98 6911RA CSMR                     21:12    7:18 
   12   1561 VASSY, Timothee              98 4203RA OE42                     28:27   14:33 
   13   1510 ROCHE, Maxime                99 6911RA CSMR                     29:15   15:21 

        1515 BEAUVISAGE, Quentin          98 7807IF GO78                       abs         



H12  (29)                 2.1 km   8 P            

    1   1480 BASSET, Marian               96 6911RA CSMR                     14:55    0:00 
    2   1437 CHABANCE, Thomas             96 4201RA NOSE                     15:39    0:44 
    3   1486 SOGNO, Martin                97 1307PR ACA AIX EN PROV          16:54    1:59 
    4   1454 DELENNE, William             96 1307PR ACA AIX EN PROV          17:02    2:07 
    5   1436 PERRIN, Arnaud               96 4201RA NOSE                     17:45    2:50 
    6   1468 SIAUD, Ulysse                96 0406PR POIL                     17:56    3:01 
    7   1458 DELENNE, Adrien              96 1307PR ACA AIX EN PROV          19:08    4:13 
    8   1505 ROGER, Aymeric               96 7807IF GO78                     20:25    5:30 
    9   1490 BOUSSER, Thomas              97 5703LO TAF                      22:29    7:34 
   10   1465 LOPEZ, Etienne               96 4201RA NOSE                     23:38    8:43 
   11   1585 MAZARS, Thomas               96 1202MP VO12                     24:02    9:07 
   12   1473 PONS, Loïc                   96 4201RA NOSE                     25:48   10:53 
   13   1492 LARGILLÈRE, Nicolas          97 0207PI VO                       26:27   11:32 
   14   1489 RAUTURIER, Quentin           96 7807IF GO78                     26:50   11:55 
   15   1475 DAVIGNON, Flavien            96 3705CE COTS                     27:45   12:50 
   16   1438 CORNU, Pierre                94 7901PC CRENSOA                  28:00   13:05 
   17   1491 PRAT, Guilhem                97 3408LR M.S.O                    28:33   13:38 
   18   1495 PALCAU, Fabien               97 2109BO ASQ                      28:50   13:55 
   19   1483 VIVIER-BOUDRIER, Théo        97 4203RA OE42                     29:41   14:46 
   20   1442 ALIGNAN, Nicolas             97 3408LR M.S.O                    30:23   15:28 
   21   1488 SIMON, Antoine               96 2605RA VSO                      31:39   16:44 
   22   1466 PEYCLIT, Hugo                96 1905LI Corrèze C.O              36:34   21:39 
   23   1453 ASTRADE, Baptiste            96 7305RA ECHO 73                  50:45   35:50 
   24   1445 DELHOTAL, Nathan             96 3408LR M.S.O                  1:14:13   59:18 

        1521 ROCHE, Jonathan              97 6911RA CSMR                        pm         
        1494 DESSIMMOULIE, Sébastien      92 7203PL CSEPNM                      pm         
        1500 POULAIN, Gael                97 5908NO ASPTT LM CO                 pm         
        1477 RINGOT, Paul                 97 6913RA CRAPAHUT                    pm         
        1459 GIROUX, Luc                  97 7305RA ECHO 73                    abs         



H14  (80)                 2.7 km   11 P           

    1   1400 RAUTURIER, Maxime            94 7807IF GO78                     19:51    0:00 
    2   1304 BREMAUD, Titouan             94 1202MP VO12                     21:38    1:47 
    3   1396 MARTY, Loic                  95 4601MP FINO                     22:02    2:11 
    4   1336 RIO, Nicolas                 95 4203RA OE42                     22:10    2:19 
    5   1284 SIAUD, Marius                94 0406PR POIL                     22:39    2:48 
    6   1375 VILLEDIEU, Remi              94 6913RA CRAPAHUT                 22:59    3:08 
    7   1361 BEAUCHESNE, Vincent          94 4201RA NOSE                     23:01    3:10 
    8   1347 CHAPELOT, Lucas              94 5407LO SO Lunéville             23:32    3:41 
    9   1260 ABEL, Benoit                 95 7305RA ECHO 73                  24:09    4:18 
   10   1272 BODY, Florentin              94 0105RA CO Chalamont             25:09    5:18 
   11   1383 POTEY, Paul                  94 1403BN O. CAENNAISE             25:37    5:46 
   12   1374 BARRIER, Simon               94 4203RA OE42                     25:38    5:47 
   13   1290 SANDEVOIR, Luc               95 1403BN O. CAENNAISE             25:58    6:07 
   14   1410 BAYLOT, Baptiste             95 2606RA LOUP                     26:26    6:35 
   15   1283 CHAILLARD, Fabien            94 7305RA ECHO 73                  28:03    8:12 
   16   1286 RADISSON, Paul               94 6913RA CRAPAHUT                 29:07    9:16 
   17   1431 SERRAND, Jonathan            94 3105MP TOAC Orientatio          29:09    9:18 
   18   1405 ROGER, Alexandre             94 7807IF GO78                     29:43    9:52 
   19   1320 LOGE, Paul                   95 5703LO TAF                      29:56   10:05 
   20   1384 PAGE, Quentin                94 1307PR ACA AIX EN PROV          29:58   10:07 
   21   1313 DESREUMAUX, Victor           94 0207PI VO                       30:39   10:48 
   22   1300 PAULET, Guillaume            94 7808IF MSO                      31:29   11:38 
   23   1319 POULAIN, Yannick             94 5908NO ASPTT LM CO              31:31   11:40 
   24   1316 LE GOFF, Loic                94 6307AU Balise 63                31:34   11:43 
   25   1371 BALASKOVIC, Tom              95 2605RA VSO                      31:55   12:04 
   26   1261 MAZY, François-rémi          94 5907NO T.A.D.                   32:05   12:14 
   27   1413 LACASSIN, Milan              94 7707IF OPA MONTIGNY             32:20   12:29 
   28   1355 COULIER, Adrien              92 8405PR CSPERTUIS                32:21   12:30 
   29   1364 FONTES, Leo                  95 1202MP VO12                     32:27   12:36 
   30   1353 FIGUIERE, Romain             95 7109BO GSO                      32:28   12:37 
   31   1407 PICAZO, Silvain              94 1307PR ACA AIX EN PROV          33:35   13:44 
   32   1269 DUTEIL, Valentin             94 1206MP YAKO                     33:56   14:05 
   33   1266 HERITIER, Robin              95 4201RA NOSE                     34:09   14:18 
   34   1520 DUBESSY, Lucas               94 3809RA USSE CO                  35:59   16:08 
   35   1404 LECUYER, Thibault            94 5703LO TAF                      36:18   16:27 
   36   1367 DESBREST, J-Baptiste         95 7403RA CSA-EMHM                 36:45   16:54 
   37   1401 HALLAY, Denis                94 7709IF USM/CO                   37:38   17:47 
   38   1403 ROLLIN, Jean                 94 3705CE COTS                     37:41   17:50 
   39   1334 MONCLARD, Guillaume          94 8405PR CSPERTUIS                38:06   18:15 
   40   1317 PELLETIER, Antoine           95 2105BO ADOChenôve               38:35   18:44 
   41   1264 ALIGNAN, Alain Junior        94 3408LR M.S.O                    38:45   18:54 
   42   1394 GUILLOU, Quentin             94 2904BR CoatArmor29Quim          39:35   19:44 
   43   1408 LECUYER, Clement             94 5703LO TAF                      39:36   19:45 
   44   1377 DIMECH, Maxime               94 9502IF ACB                      40:24   20:33 
   45   1274 CRIAUD, Donatien             95 1403BN O. CAENNAISE             40:35   20:44 
   46   1324 CHABANCE, Maxime             94 4201RA NOSE                     40:37   20:46 
   47   1373 TREZEGUET, Hugo              95 3319AQ SMOG                     40:45   20:54 
   48   1280 BREDOUX, Sacha               94 4201RA NOSE                     41:19   21:28 
   49   1390 MEREAUX, Thomas              95 2104BO VOR                      41:51   22:00 
   50   1293 LOTT, Frederic               94 7707IF OPA MONTIGNY             41:59   22:08 
   51   1335 GOBERT, Alexandre            95 5906NO VALMO                    42:10   22:19 
   52   1365 LEVESY, Valentin             95 3810RA ORIENTALP                42:11   22:20 
   53   1307 WATRELOT, Julien             95 6205NO O²                       42:56   23:05 
   54   1325 DAMIENS, Maxime              94 5906NO VALMO                    43:43   23:52 
   55   1303 PASQUA, Pierre               94 2508FC BALISE 25                44:13   24:22 
   56   1312 BUSSY, Clément               94 6911RA CSMR                     45:18   25:27 
   57   1326 LE ROUX, Erwan               94 3318AQ ASM CO                   45:48   25:57 
   58   1372 LABAUNE, Théo                93 2109BO ASQ                      48:34   28:43 
   59   1448 GOUTTE-TOQUET, Theo          95 0105RA CO Chalamont             48:47   28:56 
   60   1391 BOTTEREAU, Emilien           95 8405PR CSPERTUIS                51:00   31:09 
   61   1577 LECLERCQ, Mathis             95 7407RA SOS 74                   51:30   31:39 
   62   1416 BOTTEREAU, Emmanuel          92 8405PR CSPERTUIS                54:22   34:31 
   63   1346 DUBOIS, Xavier               95 5907NO T.A.D.                   57:29   37:38 
   64   1259 DEBARGE, Erik                94 3810RA ORIENTALP                57:36   37:45 
   65   1378 ZEMMIT, Amine                95 4201RA NOSE                     58:20   38:29 
   66   1268 LABAUNE, Robin               95 2109BO ASQ                      59:19   39:28 
   67   1428 JOLLY, Pierre                94 5906NO VALMO                    59:47   39:56 
   68   1343 RUDKIEWICZ, Martin           95 6804AL COColmar               1:00:34   40:43 
   69   1327 CREPIEUX, Rémy               94 5906NO VALMO                  1:06:16   46:25 
   70   1421 BRENET, Mathias              94 2508FC BALISE 25              1:12:06   52:15 
   71   1308 BEBON, Arthur                95 6911RA CSMR                   1:12:12   52:21 
   72   1382 HLASNY, Thomas               95 2109BO ASQ                    1:18:22   58:31 
   73   1422 MOTHE, Jonathan              94 4201RA NOSE                   1:19:51 1:00:00 
   74   1430 EININGER, Colin              94 1104LR CORBIERES COORE        1:28:10 1:08:19 

        1270 BENOIST, Theophile           93 3308AQ SAGC CESTAS                 pm         
        1285 DESOOMER, Jean-jacques       95 6205NO O²                          pm         
        1387 BEAUDENON, Cedric            95 7716IF BALISE 77                  abs         
        1318 GIROUX, Thomas               94 7305RA ECHO 73                    abs         
        1350 GIROUX, Baptiste             95 7305RA ECHO 73                    abs         
        1305 SEIS, Maximilien             93 3308AQ SAGC CESTAS                abs         



H16  (85)                 3.9 km   14 P           

    1    861 SERALLONGA ARQUES, Marc      92 4705AQ N.O.R.D.                 26:26    0:00 
    2    812 SUTTER, Olivier              93 6806AL COBF                     27:40    1:14 
    3    686 ARNOULD, Louis               92 8809LO HVO                      28:06    1:40 
    4    690 PEZET, Arnaud                93 1202MP VO12                     29:24    2:58 
    5    737 JOLY, Francois               92 5907NO T.A.D.                   29:29    3:03 
    6    729 RAUTURIER, Benoit            92 7807IF GO78                     29:47    3:21 
    7    783 DUPOIRIEUX, Jules            93 8807LO LOS                      29:55    3:29 
    8    725 DUBOIS, Remi                 92 5907NO T.A.D.                   29:57    3:31 
    9    868 BLANC-TRANCHANT, Olivier     92 3810RA ORIENTALP                30:12    3:46 
   10    670 LECLERC, Benjamin            92 6008PI NOYON CO                 30:21    3:55 
   11    883 D'HARREVILLE, Renaud         92 8809LO HVO                      30:27    4:01 
   12    848 DESREUMAUX, Arthur           93 0207PI VO                       30:48    4:22 
   13    715 CAPBERN, Loic                93 3105MP TOAC Orientatio          31:47    5:21 
   14    789 AVEDIKIAN, Vincent           93 5907NO T.A.D.                   32:14    5:48 
   15    778 CHATAING, Clement            93 4201RA NOSE                     33:07    6:41 
   16    756 JOLY, Philippe               93 5907NO T.A.D.                   33:09    6:43 
   17    732 GODEFROY, Bruno              93 7707IF OPA MONTIGNY             33:57    7:31 
   18    745 BAUDOT, Remi                 93 4201RA NOSE                     34:28    8:02 
   19    696 GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO T.A.D.                   34:39    8:13 
   20    709 D'HARREVILLE, Kenny          93 8809LO HVO                      36:21    9:55 
   21    762 BREDOUX, Gaspard             92 4201RA NOSE                     37:07   10:41 
   22    788 MAHLER, Felix                92 5402LO SCAPA NANCY              38:01   11:35 
   23    706 DESBREST, Paul               92 7403RA CSA-EMHM                 38:36   12:10 
   24    720 GUINOT, Remi                 92 2104BO VOR                      38:44   12:18 
   25    773 DELAPORTE, Arthur            92 5116CA ASO Sillery              39:54   13:28 
   26    795 LARGILLERE, Lucien           93 0207PI VO                       39:55   13:29 
   27    816 VERDIN, Paul Hugo            92 7109BO GSO                      40:13   13:47 
   28   1504 COPIN, Arthur                93 3809RA USSE CO                  40:28   14:02 
   29    797 MAZARS, Valentin             93 1202MP VO12                     40:37   14:11 
   30    829 FERNANDES, Ludvik            92 3810RA ORIENTALP                41:03   14:37 
   31    744 HILTGUN, Luca                92 4203RA OE42                     41:18   14:52 
   32    734 RAIMBAULT, Phil              93 7715IF AS SAMOIS                41:36   15:10 
   33    742 BESQUENT, Alexandre          93 6307AU Balise 63                41:43   15:17 
   34    707 RAIMBAULT, Serg              92 7715IF AS SAMOIS                42:27   16:01 
   35    822 BEILL, Cédric                93 6804AL COColmar                 42:33   16:07 
   36    874 BELLI, Olivier               93 5702LO CSAG METZ                42:59   16:33 
   37    768 WANTIER, Loic                93 5907NO T.A.D.                   43:12   16:46 
   38    656 SEUX, Thomas                 92 4203RA OE42                     43:55   17:29 
   39    681 AILHAUD, Thomas              92 0406PR POIL                     44:09   17:43 
   40    694 BRELLMANN, Michel            93 6803AL COM                      44:11   17:45 
   41    730 RINGOT, Alexis               93 6913RA CRAPAHUT                 44:48   18:22 
   42   1558 MONTIGAUD, Thibault          93 6307AU Balise 63                45:38   19:12 
   43    723 COCHE, Sebastien             93 5604BR COL                      46:51   20:25 
   44    685 MARION, Jacques              92 1905LI Corrèze C.O              46:52   20:26 
   45    887 BOISSERIE, Sylvain           93 2606RA LOUP                     47:05   20:39 
   46    854 ZATTA, Raphaël               93 9502IF ACB                      47:41   21:15 
   47    836 ROUSSEAU, Mickael            93 6307AU Balise 63                47:57   21:31 
   48    878 GETTEN, Baptiste             93 3705CE COTS                     48:37   22:11 
   49    826 VALOIS, Kevin                93 8311AZ POLES                    48:53   22:27 
   50    743 CAPBERN, Marc                92 3105MP TOAC Orientatio          49:13   22:47 
   50    717 MARTIN, Matthieu             92 4403PL NAO                      49:13   22:47 
   52    761 BOUCHERON-METRAUD-THEVEN,    92 1705PC ASTCO                    49:35   23:09 
   53    858 MAGLIONE, Jonathan           93 2605RA VSO                      49:37   23:11 
   54    853 DELANNOY, P-Alexandre        93 1307PR ACA AIX EN PROV          50:33   24:07 
   55    823 PECQUEUR, Florian            93 5906NO VALMO                    51:29   25:03 
   56    837 MAHLA, Morad                 92 7108BO COMM                     52:32   26:06 
   57    659 ALLIER, Calixte              92 4203RA OE42                     52:53   26:27 
   57    780 SZYMANOWSKI, Valentin        93 6208NO BA                       52:53   26:27 
   59    653 ROLAND, Louis                93 2109BO ASQ                      53:00   26:34 
   60    817 VALENTIN, Teo                93 4403PL NAO                      53:13   26:47 
   61    708 KAUFFMANN, Baptiste          93 6804AL COColmar                 53:18   26:52 
   61    785 ZEQUES, Nathan               93 5604BR COL                      53:18   26:52 
   63    798 BOPP, Esteban                93 1104LR CORBIERES COORE          53:31   27:05 
   64    748 SCHMIDT-MORGENROTH, Jacque   93 6804AL COColmar                 55:03   28:37 
   65    786 HOFF, Geoffrey               93 5703LO TAF                      55:53   29:27 
   66    721 PERROGON, Pierre             92 1705PC ASTCO                    58:44   32:18 
   67    741 BAYLOT, Clement              93 2606RA LOUP                     59:37   33:11 
   68    875 DORE, Alexandre              92 2517FC OTB                      59:39   33:13 
   69   1356 MEYER, Bryan                 92 6803AL COM                    1:00:50   34:24 
   70    674 DUPUY, Mathis                93 5702LO CSAG METZ              1:01:05   34:39 
   71    821 DUPUIS, Simon                93 9502IF ACB                    1:01:20   34:54 
   72    801 POINSARD, Johan              93 7108BO COMM                   1:03:01   36:35 
   73    728 LECLERCQ, Bastien            92 7407RA SOS 74                 1:05:16   38:50 
   74    687 DIMECH, Adrien               93 9502IF ACB                    1:06:18   39:52 
   75    716 REVEL, Quentin               92 8903BO YCONE                  1:06:32   40:06 
   76    651 MARCHET, Valentin            93 5302PL O53                    1:07:43   41:17 
   77    838 ISSELIN, Cyril               92 5407LO SO Lunéville           1:09:50   43:24 
   78    849 GARRIDO, Jérôme              92 3705CE COTS                   1:13:25   46:59 
   79    804 BARRAUD, Nicolas             93 9404IF AS IGN                 1:15:58   49:32 
   80    672 DOUCET, Antoine              93 3408LR M.S.O                  1:21:58   55:32 

         811 CARESIO, Hugo                93 4709AQ PUYMIROL QUECHU             pm         
         886 TARDY, Victor                93 6806AL COBF                        pm         
         862 POULAIN, Antoine             73 6804AL COColmar                   abs         
         677 SIMON, Quentin               93 2605RA VSO                        abs         
         712 TALIERCIO, Olivier           92 3811RA GUC-CO                     abs         



H18  (47)                 4.8 km   19 P           

    1    266 GOUYER, Robyn                90 7715IF AS SAMOIS                34:47    0:00 
    2    288 TREZEGUET, Nicolas           91 3319AQ SMOG                     36:17    1:30 
    3    392 BEAUVISAGE, Audry            91 7807IF GO78                     37:28    2:41 
    3    496 RICHARD, Mael                90 3809RA USSE CO                  37:28    2:41 
    5    395 ANFOSSI, Denis               91 0406PR POIL                     38:31    3:44 
    6    311 RAFOLS PERRAMON, Pol         91 4705AQ N.O.R.D.                 39:29    4:42 
    7    388 DOLCI, Mathias               90 6806AL COBF                     40:20    5:33 
    8    450 RENON, Bruno                 91 3809RA USSE CO                  40:33    5:46 
    9    384 DEVRIEUX, Robin              90 4203RA OE42                     41:01    6:14 
   10    306 PONCET, Clement              91 3913FC O'JURA                   41:31    6:44 
   11    217 GOYAT, Kevin                 91 2904BR CoatArmor29Quim          43:03    8:16 
   12    346 MOREL, Ludovic               90 5407LO SO Lunéville             43:09    8:22 
   13    219 ICARD, Paul                  91 0406PR POIL                     44:15    9:28 
   14    352 CHARON, Simon                91 2105BO ADOChenôve               45:23   10:36 
   15    300 VEYRUNES, Jeremie            91 4802LR MO-48                    45:25   10:38 
   16    296 MICHON, Francois             91 2104BO VOR                      45:50   11:03 
   17    284 BERTHOMIEU, Manuel           90 3408LR M.S.O                    46:26   11:39 
   18    345 DEPRET, Thomas               90 5907NO T.A.D.                   46:39   11:52 
   19    281 CARON, Joseph                91 2605RA VSO                      46:52   12:05 
   20    399 DUMONT, Julien               90 5116CA ASO Sillery              48:50   14:03 
   21    331 D'ARMANCOURT, Severin        91 7407RA SOS 74                   49:13   14:26 
   22    349 GIRARD, Martial              91 3705CE COTS                     49:55   15:08 
   23    362 ANDRE, Camille               91 5116CA ASO Sillery              50:01   15:14 
   24    344 LE BORGNE, Bertrand          91 2904BR CoatArmor29Quim          51:45   16:58 
   25    380 RAYMONDAUD, Clement          91 3319AQ SMOG                     52:06   17:19 
   26    335 SCHILLI, David               90 6701AL COSE                     52:30   17:43 
   27    370 DAVID, Selim                 91 4705AQ N.O.R.D.                 54:46   19:59 
   28    216 CONSONNI, Chris              90 0406PR POIL                     55:38   20:51 
   29    298 MAZARS, Samuel               91 6307AU Balise 63                56:08   21:21 
   30    356 BRULPORT, David              91 2517FC OTB                    1:02:14   27:27 
   31    233 LAPASSET, Kevin              90 1202MP VO12                   1:02:23   27:36 
   32    212 DESPLANQUES, Charly          91 7407RA SOS 74                 1:05:24   30:37 
   33    230 CHAVAGNAC, Florian           90 8311AZ POLES                  1:08:49   34:02 
   34    209 GAILLET, Francois            90 2108BO TSO                    1:13:33   38:46 
   35    334 GOLEC, Charly                90 6205NO O²                     1:14:10   39:23 
   36    295 ANDRÉ, Loïc                  91 3408LR M.S.O                  1:14:12   39:25 
   37    402 CRETE, Florian               90 2105BO ADOChenôve             1:15:35   40:48 
   38    289 GUIRIMAND, Antoine           91 2604RA C.R.O.C.O              1:24:48   50:01 
   39    237 AUDOIRE, Frederic            91 4704AQ AsCOPA                 1:33:18   58:31 
   40    283 PLANCHE, Erwin               91 2301LI CRO2                   1:58:04 1:23:17 
   41    259 MAISON, Eliot                90 4705AQ N.O.R.D.               2:05:09 1:30:22 
   42    269 CARESIO, Leo                 90 4709AQ PUYMIROL QUECHU        2:19:52 1:45:05 
   43    364 LAMSSIRINE, Noham            90 4705AQ N.O.R.D.               3:29:10 2:54:23 

         375 BONNEAU, Maxime              91 7715IF AS SAMOIS                  abs         
         235 LALIRE, Thomas               90 2105BO ADOChenôve                 abs         
         365 MAHLER, Arthur               90 5402LO SCAPA NANCY                abs         
         389 MAILLET, Etienne             90 1705PC ASTCO                      abs         



H20A  (20)                4.8 km   19 P           

    1    213 REVEILLON, Anthony           89 8311AZ POLES                    41:25    0:00 
    2    229 BONODEAU, Guillaume          88 2605RA VSO                      42:35    1:10 
    3    297 BRAGEUL, Benoit              89 4802LR MO-48                    44:53    3:28 
    4    360 DEROUX, Benoit               89 2604RA C.R.O.C.O                45:09    3:44 
    5    321 GRAUER, Erwan                89 1307PR ACA AIX EN PROV          46:25    5:00 
    6    279 COUREAU, Benjamin            89 7108BO COMM                     46:48    5:23 
    7    276 VERDIN, Baptiste             89 7109BO GSO                      47:15    5:50 
    8    366 CHABAL, Theo                 88 3809RA USSE CO                  48:58    7:33 
    9    218 BLUM, Jean-Guy               89 5116CA ASO Sillery              49:40    8:15 
   10    381 BERNAC, Jordan               89 6208NO BA                       50:19    8:54 
   11    211 HERLING, Jerome              89 6803AL COM                      52:26   11:01 
   12    403 MUZARD, Mathias              88 9502IF ACB                      53:37   12:12 
   13    302 CLEMENT-AGONI, Benjam        88 2108BO TSO                      55:17   13:52 
   14    210 BLANC-TRANCHANT, Cyril       89 3810RA ORIENTALP                58:13   16:48 
   15    244 LEPOUTRE, Quentin            88 5907NO T.A.D.                   58:31   17:06 
   16    324 ARRIBE, Thibaut              88 9502IF ACB                      59:25   18:00 
   17    234 GOYET, Aurelien              89 7108BO COMM                   1:11:32   30:07 
   18    261 MINOT, Yoann                 89 6906RA ALCO                   1:15:05   33:40 

         287 LAMINETTE, Maxime            88 5907NO T.A.D.                     abs         
         398 RAIMBAULT, Just              89 7715IF AS SAMOIS                  abs         



H21A  (111)               5.6 km   21 P           

    1     89 COUPAT, Olivier              73 2606RA LOUP                     30:52    0:00 
    2    148 PUECH, Matthieu              78 8311AZ POLES                    33:56    3:04 
    3    107 MULLER, Marc                 81 6803AL COM                      35:31    4:39 
    4     39 BILLET, Benjamin             81 3913FC O'JURA                   37:56    7:04 
    5    146 COCHEY, Benoit               77 2109BO ASQ                      38:23    7:31 
    6    147 PUECH, J-Baptiste            81 8311AZ POLES                    39:43    8:51 
    7    129 CORNU, Francis               65 7901PC CRENSOA                  40:09    9:17 
    8     56 GOFFRE, Tristan              84 7707IF OPA MONTIGNY             40:24    9:32 
    9     90 BERDA, David                 76 7707IF OPA MONTIGNY             41:14   10:22 
   10     10 LEQUINT, Rémi                84 5907NO T.A.D.                   41:44   10:52 
   11    150 BOTHOREL, Pierre             87 9105IF COLE                     42:02   11:10 
   12    109 PARIGOT, Olivier             73 2109BO ASQ                      42:05   11:13 
   13     97 FATOUX, Remy                 73 3801RA DAUPHINE ORIENT          42:06   11:14 
   14     42 BARITAUX, J-Charles          81 2105BO ADOChenôve               42:18   11:26 
   15    105 ROHART, Remi                 81 0615AZ VSAO                     42:22   11:30 
   16    143 ROUILLER, Thomas             78 4203RA OE42                     42:31   11:39 
   17      2 ANTOINE, Thomas              77 2605RA VSO                      42:55   12:03 
   18    156 HAURY, Andre                 87 6803AL COM                      43:48   12:56 
   19     76 GIACCHI, Guillaume           77 8311AZ POLES                    43:59   13:07 
   20    188 MACLE, Bruno                 77 7707IF OPA MONTIGNY             44:36   13:44 
   21     68 GAFFURI, Julien              79 9404IF AS IGN                   44:53   14:01 
   22    151 CATALON, Stephane            84 2605RA VSO                      45:46   14:54 
   23     91 LAFANECHERE, Thierry         70 4203RA OE42                     45:54   15:02 
   24     93 GUIGNARD, Olivier            76 3408LR M.S.O                    46:31   15:39 
   25    106 CANAUD, Christophe           78 6307AU Balise 63                47:06   16:14 
   26     72 STEFANINI, Leopold           87 2605RA VSO                      47:17   16:25 
   27     88 DUBOIS, David                74 6408AQ COOL                     47:28   16:36 
   28     95 TARDY, Olivier               78 7203PL CSEPNM                   47:49   16:57 
   29    194 VIONNET, Vincent             84 3105MP TOAC Orientatio          47:59   17:07 
   30    110 DUFOUR, Raphael              79 2606RA LOUP                     48:06   17:14 
   31    138 HALLAY, Dominique            86 7709IF USM/CO                   48:07   17:15 
   32    174 GOFFRE, Pierrick             80 7707IF OPA MONTIGNY             48:15   17:23 
   33    113 RIZZOTTO, Julien             80 2508FC BALISE 25                48:24   17:32 
   34    161 MARIN, Olivier               87 3801RA DAUPHINE ORIENT          48:45   17:53 
   35     73 COLLETER, Thomas             74 7306RA S.O.A                    49:28   18:36 
   36    111 NOYER, Anthony               86 4705AQ N.O.R.D.                 49:48   18:56 
   37     28 CHATAGNON, Emmanuel          80 4302AU AZIMUT 43                50:17   19:25 
   38    108 THEZE, Julien                87 3502BR CRCO                     50:21   19:29 
   39     92 GAGNERET, Yannick            75 3913FC O'JURA                   50:24   19:32 
   40    187 LEMBEZAT, Yannick            74 6408AQ COOL                     50:50   19:58 
   41    152 PAPON, Vincent               79 6803AL COM                      51:10   20:18 
   42    130 BOUFFIER, Nicolas            78 2604RA C.R.O.C.O                51:24   20:32 
   43    135 DIDYME, Christophe           68 1206MP YAKO                     51:28   20:36 
   44     50 MARCHAND, Christophe         78 6806AL COBF                     51:31   20:39 
   45    164 CHALOPIN, Mathieu            83 2105BO ADOChenôve               52:58   22:06 
   46    191 EL HOUSNI, Taoufik           74 7716IF BALISE 77                53:17   22:25 
   47    176 PRINS, Gregory               78 6208NO BA                       53:37   22:45 
   48     75 MARMOTTANT, Philippe         75 3811RA GUC-CO                   53:56   23:04 
   49     80 ROBART, Sébastien            81 6205NO O²                       54:08   23:16 
   50    178 TSIRTSIKOLOU, Arnaud         75 6205NO O²                       54:09   23:17 
   51    170 BAGUEREY, Baptiste           87 6803AL COM                      54:14   23:22 
   52     41 CATALON, Sebastien           79 2109BO ASQ                      54:19   23:27 
   53     26 VESCOVO, J-Albert            75 6803AL COM                      54:25   23:33 
   54    112 DODIN, Christophe            77 8809LO HVO                      54:27   23:35 
   55     12 LALLIER, Antoine             80 1403BN O. CAENNAISE             54:29   23:37 
   56     43 QUEROY, Stéphane             76 5906NO VALMO                    54:38   23:46 
   57    169 DURIS, Julien                78 4206RA C.R.R.A.                 54:46   23:54 
   58    153 CAYRAC, David                73 1206MP YAKO                     54:59   24:07 
   59    136 DUCHENE, David               76 9105IF COLE                     55:33   24:41 
   60    157 PICHOL, Sebastien            84 6804AL COColmar                 56:21   25:29 
   61      6 THEBAULT, Francois           80 5908NO ASPTT LM CO              56:47   25:55 
   62    115 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO BA                       57:03   26:11 
   63     57 COUDEYRE, Damien             84 4802LR MO-48                    57:34   26:42 
   64     59 MARGUIER, Aurelien           82 2517FC OTB                      57:43   26:51 
   65    192 BONNOT, Sebastien            74 2104BO VOR                      57:48   26:56 
   66     77 KOEBERLE, Thibault           87 6803AL COM                      58:26   27:34 
   67     45 BOUDET, Adrien               87 1705PC ASTCO                    58:42   27:50 
   68    114 SCIORA, Pierre               83 8405PR CSPERTUIS                59:18   28:26 
   69    163 MOREL, Laurent               74 4203RA OE42                   1:00:28   29:36 
   70     24 ROBERT, Matthieu             85 2508FC BALISE 25              1:01:47   30:55 
   71    175 MOUTAULT, Yoann              75 3705CE COTS                   1:02:26   31:34 
   72     40 GEORGET, Benjamin            74 3705CE COTS                   1:02:58   32:06 
