3 jours de Franche CO'mté 2010 ven. 23/07/2010 21:37
Résultats provisoires Etape 1 créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps     Total 



Dame 10  (11/1 Résultats provisoires  21:3 

    1    214 Ems DE SMUL                  00 9999 OMEGA BELGIUM                21:15     21:15 
    2    340 Lena HOHNE                   99 9999 SG LVB Leipzig               28:50     28:50 
    3    344 Annika SIMONSEN              00 9999 FIF Hillerod                 30:41     30:41 
    4     89 Zoe VILLAR                   00 6701AL COSE                       31:24     31:24 
    5    215 Siel DE SMUL                 01 9999 OMEGA BELGIUM                34:57     34:57 
    6    627 Lucie RUDKIEWICZ             00 6804AL COColmar                   35:07     35:07 
    7    425 Hanna SEGUIN                 01 2105BO ADOChenôve                 36:52     36:52 
    8    211 Lotte WILLEMS                01 9999 OMEGA BELGIUM                38:46     38:46 
    9    222 Manon BACHER                 00 2517FC OTB                        43:24     43:24 
   10     63 Anais COLIN                  01 5407LO SO Lunéville             1:06:20   1:06:20 

          38 Marion BEAUVIR               99 3502BR CRCO                          pm           



Dame 12  (13/1 Résultats provisoires  21:3 

    1    479 Florence HANAUER             98 6800AL CREF Alsace                19:57     19:57 
    2    439 Pauline VUILLEMIN            98 2508FC BALISE 25                  23:04     23:04 
    3    692 Kira DOELLGAST               99 9999 TV Oberbexbach               26:59     26:59 
    4    575 Laura CONIEL                 98 5604BR COL                        28:24     28:24 
    5    437 Clarisse GIRARD              98 2508FC BALISE 25                  29:36     29:36 
    6    204 Magalie GILLET               99 9999 OMEGA BELGIUM                30:02     30:02 
    7    242 Jeanne LOGE                  99 5703LO T.A. FAMECK                30:12     30:12 
    8    196 Hannah THIELS                99 9999 OMEGA BELGIUM                35:14     35:14 
    9    412 Lucie DRYGALSKI              99 9999 Hainaut-OC                   38:16     38:16 
   10    106 Emilie KORCHAK               99 6806AL COBF                       42:23     42:23 
   11    273 Eden HUROT                   99 8807LO LO Sanchey                 42:55     42:55 
   12    184 Valentine PHILIBERT          99 0000 Passp'Orientation          1:04:35   1:04:35 

         448 Lise BONORA                  99 6906RA ALCO                          pm           



Dame 14  (11/1 Résultats provisoires  21:3 

    1    330 Sonja BORNER                 97 9999 OLV Zug                      25:28     25:28 
    2    475 Nathalie KORCHAK             96 6800AL CREF Alsace                27:46     27:46 
    3    257 Marion GUINOT                96 2108BO Talant SO                  28:06     28:06 
    4    115 Marion VALETTE               97 6913RA CRAPAHUT                   28:17     28:17 
    5     64 Victoire LEMERCIER           96 5407LO SO Lunéville               28:39     28:39 
    6    170 Sandra BESTEL                96 9105IF COLE                       29:29     29:29 
    7    591 Juliette CRETE               97 6008PI NOYON CO                   34:59     34:59 
    8    130 Jeanne GUILLOT               96 7004FC V.H.S.O.                   35:23     35:23 
    9     37 Maelle BEAUVIR               97 3502BR CRCO                       42:45     42:45 
   10    183 Maélys PHILIBERT             96 0000 Passp'Orientation            42:58     42:58 
   11    149 Karine PANNIER               71 7807IF GO78                       53:14     53:14 



Dame 16  (18/1 Résultats provisoires  21:3 

    1    333 Sandrine MULLER              95 9999 OLV Zug                      19:14     19:14 
    2    801 Zelie BOULESTREAU            95 2904BR Quimper 29                 22:46     22:46 
    3    351 Simone WRAA                  95 9999 Tisvilde Hegn OK             23:28     23:28 
    4    776 Cliona McCULLOUGH            95 9999  3 ROC IRLAND                23:53     23:53 
    5    620 Lena IMHOF                   95 9999 ANCO                         25:19     25:19 
    6    477 Mathilde RIETHMULLER         95 6800AL CREF Alsace                26:29     26:29 
    7    784 Eileen MARTIN                95 9999OL BIEL SEELAND               27:04     27:04 
    8     74 Laurine LOTERIE              94 5907NO T.A.D.                     27:05     27:05 
    9    574 Lise CONIEL                  94 5604BR COL                        27:11     27:11 
   10    780 Elissa FOORD                 95 9999UPTORIENTEERS                 28:39     28:39 
   11    493 Laure JAMSIN                 94 9999 FRSO                         31:14     31:14 
   12    390 Dana BRESEMAN                94 9999 Cascade                      31:20     31:20 
   13    411 Perrine DRYGALSKI            94 9999 Hainaut-OC                   34:11     34:11 
   14    643 Camille COLIN                94 6806AL COBF                       35:02     35:02 
   15     83 Mathilde GOURLAIN            95 6205NO O²                         39:22     39:22 
   16    592 Camille CRETE                95 6008PI NOYON CO                   41:08     41:08 
   17    147 Milena MEY                   86 7709IF USM/CO                     47:23     47:23 

         347 Amalie WRAA                  94 9999 Tisvilde Hegn OK                pm           



Dame 18  (13/1 Résultats provisoires  21:3 

    1      7 Claire SANDEVOIR             92 1403NM O. CAENNAISE               29:50     29:50 
    2    334 Géraldine MULLER             93 9999 OLV Zug                      33:33     33:33 
    3     80 Nathanaëlle GERBEAUX         93 6205NO O²                         33:46     33:46 
    4     58 Elise POINSIGNON             93 5402LO SCAPA NANCY                34:49     34:49 
    5    480 Alexia FERNANDEZ             93 6800AL CREF Alsace                36:18     36:18 
    6    504 Ronja FELL                   93 9999 FRSO                         36:32     36:32 
    7    579 Marie MANIERE                93 6008PI NOYON CO                   39:36     39:36 
    8    244 Lucie LOGE                   93 5703LO T.A. FAMECK                41:18     41:18 
    9    505 Fanny JAMSIN                 93 9999 FRSO                         42:06     42:06 
   10    573 Marie CONIEL                 92 5604BR COL                        42:11     42:11 
   11    295 Fanny RAVENEL                92 6804AL COColmar                   44:43     44:43 
   12    259 Marie JACQUOT                93 2108BO Talant SO                  45:28     45:28 
   13    800 Anais DEMAISON               93 7004FC V.H.S.O.                   49:12     49:12 



Dame 20 E  (2/ Résultats provisoires  21:3 

    1    689 Clare HOWES                  90 9999 Saxons GBR                   46:40     46:40 
    2    732 Marion SCHILLING             91 6806AL COBF                       51:37     51:37 



Dame 20 A  (3/ Résultats provisoires  21:3 

    1    218 Sien VERDEYEN                91 9999 OMEGA BELGIUM                47:10     47:10 
    2    404 Britta MEISSNER              90 9999 TV Coburg-Neuses             52:36     52:36 

         101 Aurore STOLL                 91 6803AL COM                           pm           



Dame 21 E  (13 Résultats provisoires  21:3 

    1    200 Miek FABRE                   88 9999 OMEGA BELGIUM                34:17     34:17 
    2    207 Kim GEYPEN                   84 9999 OMEGA BELGIUM                34:36     34:36 
    3    664 Greet OEYEN                  80 9999 Hamok                        35:04     35:04 
    4     48 Gaelle BARLET                88 5402LO SCAPA NANCY                38:04     38:04 
    5    142 Marie PARIS                  80 7707IF OPA MONTIGNY               41:12     41:12 
    6    491 Vinciane MULPAS              78 9999 FRSO                         42:15     42:15 
    7    631 Katarina LINDEN              79 9999 Växjö OK                     42:17     42:17 
    8    361 Abi WEEDS                    77 9999 South London Orienteerin     42:38     42:38 
    9    234 Estelle TINCHANT             78 2517FC OTB                        45:36     45:36 
   10    424 Sarah CHRIST                 85 2105BO ADOChenôve                 45:45     45:45 
   11    289 Sophie TEMPORELLI            76 6804AL COColmar                   45:47     45:47 

         630 Helena LINDEN                79 9999 Växjö OK                        pm           
         754 Anina HIRZEL                 87 JARLA Orientering                    pm           



Dame 21 A  (12 Résultats provisoires  21:3 

    1    619 Annick BEGUIN                77 9999 ANCO                         40:37     40:37 
    2    564 Sabine MUMPRECHT             76 9999 OLV Hindelbank               40:50     40:50 
    3    461 Geke BAKKER                  84 9999 Apeldoorn                    42:28     42:28 
    4    724 Irene EGLIN                  75 9999 Bussola OK                   45:55     45:55 
    5    547 Marie-Lyne GARCIA            78 0004 Passp'Orientation            50:34     50:34 
    6    132 Claire HENRIOT-COLIN         83 7108BO COMM                       53:17     53:17 
    7    462 Chantal DE GEUS              77 9999 Apeldoorn                    55:05     55:05 
    8    266 Charlotte FORESTIER          80 0003 Passp'Orientation            59:49     59:49 
    9    580 Veronique PRUVOST            77 6205NO O²                       1:01:19   1:01:19 
   10    134 Angelique REMILLEUX          76 7109BO Givry SO                 1:01:46   1:01:46 
   11    653 Christele DUBROCA            77 3308AQ SAGC CESTAS              1:10:16   1:10:16 
   12    232 Karine MAUVILLY              76 2517FC OTB                      1:11:02   1:11:02 



Dame 21 C  (10 Résultats provisoires  21:3 

    1    608 Nolwenn PEDRONO              82 0006 Pasp'Orientation             30:26     30:26 
    2    193 Bieke VAN ELSACKER           74 9999 OMEGA BELGIUM                32:22     32:22 
    3    663 Evelyn WIRTH                 74 9999 TV 1901 Beaumarais           32:32     32:32 
    4    466 Christiane STUDER            69 9999 OLG Murten                   33:24     33:24 
    5     59 Virginie POINSIGNON          77 5402LO SCAPA NANCY                35:43     35:43 
    6    240 Coralie SCHOULLER            77 5703LO T.A. FAMECK                38:56     38:56 
    7    565 Viviane MUMPRECHT            80 9999 OLV Hindelbank               39:09     39:09 
    8    387 Elena IVKINA                 83 9999 Kaliningrad                  42:52     42:52 
    9     55 Alice PECHSTEIN              77 5402LO SCAPA NANCY                44:08     44:08 

         367 Janne FOSSUM                 79 9999 SPK Freidig                     pm           



Dame 35  (18/1 Résultats provisoires  21:3 

    1    597 Francine SCHLATTER           75 9999 OLK Wiggertal                44:35     44:35 
    2    332 Karin MULLER                 71 9999 OLV Zug                      48:38     48:38 
    3    139 Claude GUIDI                 71 7406RA BAC CO                     51:39     51:39 
    4    699 Elisabeth COUPAT             72 2606RA LOUP                       53:21     53:21 
    5    212 Els SPILLEBEEN               71 9999 OMEGA BELGIUM                54:03     54:03 
    6     54 Liddy LOUDON                 73 5402LO SCAPA NANCY                54:27     54:27 
    7    486 Angelique LOEW               72 5116CA ASO Sillery                54:38     54:38 
    8      8 Elodie TASSIN                73 1705PC ASTCO                      58:13     58:13 
    9    277 Bénédicte FERLET             71 6804AL COColmar                 1:00:15   1:00:15 
   10    534 Carole SERINET               73 3502BR CRCO                     1:03:06   1:03:06 
   11    713 Fabienne TASSIN              72 9999 Hainaut-OC                 1:03:13   1:03:13 
   12    545 Valérie OCTOBRE              73 0705RA Raidlinks'07             1:05:03   1:05:03 
   13    615 Caroline CLERC               72 7305RA ECHO 73                  1:05:42   1:05:42 
   14     17 Claire PRIOU                 75 2109BO ASQ                      1:24:55   1:24:55 
   15    394 Véronic FABRE                71 0005 Passp'Orientation          1:31:13   1:31:13 

          22 Virginie PARIGOT             75 2109BO ASQ                           pm           
         169 Florence BESTEL              70 9105IF COLE                          pm           
         216 Ellen DE BIE                 73 9999 OMEGA BELGIUM                   pm           



Dame 40  (17/1 Résultats provisoires  21:3 

    1    221 Edith BACHER                 66 2517FC OTB                        33:35     33:35 
    2    555 Anne GODEL                   68 9999 CA Rosé                      35:09     35:09 
    3    342 Sandra SIMONSEN              68 9999 FIF Hillerod                 35:59     35:59 
    4     73 Murielle LOTERIE             67 5907NO T.A.D.                     36:10     36:10 
    5     88 Isabelle VILLAR              68 6701AL COSE                       38:34     38:34 
    6    698 Claire VALCHERA              67 3810RA ORIENTALP                  39:56     39:56 
    7     43 Catherine MERAT              66 3913FC O'JURA                     43:14     43:14 
    8    446 Beatrice BONORA              67 6906RA ALCO                       43:49     43:49 
    9    243 Sophie LOGE                  66 5703LO T.A. FAMECK                44:47     44:47 
   10    593 Angélique CRETE              69 6008PI NOYON CO                   47:02     47:02 
   11    639 Helene LEVERGE               69 2906BR BO                         48:07     48:07 
   12    271 Florence HUROT               66 8807LO LO Sanchey                 48:18     48:18 
   13    410 Bénédicte DELITTE            67 9999 Hainaut-OC                   49:25     49:25 
   14     84 Marguerite-marie GOURLAIN    70 6205NO O²                       1:02:50   1:02:50 
   15     36 Laurence BEAUVIR             69 3502BR CRCO                     1:11:27   1:11:27 
   16    182 Sophie PHILIBERT             69 0000 Passp'Orientation          1:14:00   1:14:00 
   17    176 Elfege MALASSIGNE            70 9404IF AS IGN                   1:14:35   1:14:35 



Dame 45  (17/1 Résultats provisoires  21:3 

    1    346 Lena WRAA                    62 9999 Tisvilde Hegn OK             35:56     35:56 
    2    326 Kathrin BORNER               64 9999 OLV Zug                      36:37     36:37 
    3    104 Lena KORCHAK                 62 6806AL COBF                       37:15     37:15 
    4    715 Francine REPOND              59 9999 Care Vevey Orientation       39:58     39:58 
    5      3 Christine ANTOINE            64 1403NM O. CAENNAISE               40:07     40:07 
    6    399 Catherine DEBIOURGE          65 9999 Pegase CO                    42:07     42:07 
    7    310 Hilde VERCAEREN              63 9999 KOL                          42:30     42:30 
    8    301 Françoise RENARD             63 9999 CO Liege                     43:13     43:13 
    9    484 Ginette SCHELCHER            61 6806AL COBF                       44:36     44:36 
   10    382 Vera RYAZANTSEVA             62 9999 Kaliningrad                  46:33     46:33 
   11    202 Gerd ANTHONIS                61 9999 OMEGA BELGIUM                50:54     50:54 
   12    296 Veronique RAVENEL            64 6804AL COColmar                   51:32     51:32 
   13     40 Mireille JACOMINO            62 3801RA DAUPHINE ORIENT            52:05     52:05 
   14    731 Svetlana POPKOVA             64 9999 Kaliningrad                  53:58     53:58 
   15    469 Odile BAYLE                  55 7404RA ASO                        56:53     56:53 
   16    526 Monique BERWAER              62 9999 CO Liege                     58:05     58:05 
   17     27 Christine DELONGLEE          63 2704NM COBS                     1:01:32   1:01:32 



Dame 50  (27/2 Résultats provisoires  21:3 

    1    782 Eva MARTIN                   56 9999OL BIEL SEELAND               24:37     24:37 
    2    688 Sarah HOWES                  59 9999 Saxons GBR                   25:10     25:10 
    3     71 Sylvie MARCHESIN             57 5702LO CSAG METZ                  26:12     26:12 
    4    459 Jane CAMPBELL                57 7807IF GO78                       27:16     27:16 
    5    415 Pascale PREVOST              57 7707IF OPA MONTIGNY               27:41     27:41 
    6    758 Jurate ULEVICIENE            51 DEVYNI LAB Club 176               27:44     27:44 
    7    670 Felicitas GLOOR              58 9999 OLV Zug                      28:13     28:13 
    8    370 Marina MOVKO                 60 9999 Kaliningrad                  28:15     28:15 
    9    562 Nilstad RANDI                56 9999 IL Tyrving                   31:00     31:00 
   10    507 Pascale MARTIN               60 9999 FRSO                         31:35     31:35 
   11    617 Camille CUCHE                56 9999 Care Vevey Orientation       33:55     33:55 
   12    389 Eileen BRESEMAN              60 9999 Cascade                      34:26     34:26 
   13    551 Alexandra WILHEM             56 9999 ANCO                         34:44     34:44 
   14    759 Vitalija PTASHEKIENE         56 DEVYNI LAB Club 176               34:59     34:59 
   15    279 Corinne MEYER                59 6804AL COColmar                   35:29     35:29 
   16    676 Maja SENNHAUSER              57 9999 OLG Welsikon                 36:04     36:04 
   17    708 Chantal GOLMARD              56 2101BO A.B.C.O. DIJON             37:05     37:05 
   18    372 Elena SOLOVEYVA              58 9999 Kaliningrad                  37:15     37:15 
   19    779 Allyson FOORD                56 9999UPTORIENTEERS                 38:22     38:22 
   20    350 Birgitte WRAA                60 9999 Tisvilde Hegn OK             38:48     38:48 
   21    209 Marina DRIESEN               59 9999 OMEGA BELGIUM                40:34     40:34 
   22    375 Elena MIROSHNICHENKO         59 9999 Kaliningrad                  42:18     42:18 
   23     14 Christine RENARD             58 2101BO A.B.C.O. DIJON             44:29     44:29 
   24    108 Odile SUTTER                 57 6806AL COBF                       45:33     45:33 
   25    235 Claudie GREVET               60 6806AL COBF                       49:30     49:30 
   26    381 Elena YUDOVA                 60 9999 Kaliningrad                  58:43     58:43 
   27    489 M-Christine GUNTHER          60 2109BO ASQ                      2:41:54   2:41:54 



Dame 55  (19/1 Résultats provisoires  21:3 

    1    558 Monika BONAFINI              53 9999 SLOW-Bern                    26:38     26:38 
    2     51 Christine BONNET             54 5402LO SCAPA NANCY                29:16     29:16 
    3    654 Monique DUBROCA              47 3308AQ SAGC CESTAS                29:19     29:19 
    4    517 Bernadette VANDERMEULEN      54 9999 FRSO                         30:37     30:37 
    5    651 Véronique JUAN               54 9999 ANCO                         31:53     31:53 
    6    511 Elisabeth VLIEGEN            52 9999 FRSO                         32:40     32:40 
    7    321 Lily-Anne COLE               54 9999 Trol.BE                      33:49     33:49 
    8    223 Michelle BOUVERET            53 2517FC OTB                        35:54     35:54 
    9    452 Hildegard BASTIN                9999 ARDOC                        36:55     36:55 
   10    423 Catherine CHALOPIN           51 2105BO ADOChenôve                 37:38     37:38 
   11     50 Nancy BARLET                 55 5402LO SCAPA NANCY                38:29     38:29 
   12     70 Evelyne THIEBAUT             54 5702LO CSAG METZ                  39:06     39:06 
   13     81 Marie-jeanne GERBEAUX        53 6205NO O²                         40:59     40:59 
   14     19 Francoise PAPILLON           55 2109BO ASQ                        41:02     41:02 
   15    383 Natalya LAZAREVA             55 9999 Kaliningrad                  41:32     41:32 
   16     66 Jocelyne LEMERCIER           51 5407LO SO Lunéville               45:09     45:09 
   17    365 Sally ROLLO                  52 9999 Solway                       48:19     48:19 

          99 Christiane THIERRY-FISCHER   51 6803AL COM                           pm           
         561 Ursula WYSS                  52 9999 OLRegioOlten                    pm           



Dame 60  (21/2 Résultats provisoires  21:3 

    1    268 Francoise ROBERT             48 6913RA CRAPAHUT                   30:13     30:13 
    2     52 Nelly DEVILLE                48 5402LO SCAPA NANCY                30:19     30:19 
    3    356 Judith HOLT                  50 9999 Leicestershire Orienteer     31:36     31:36 
    4    364 Janet CLENAGHAN              50 9999 Solway                       32:20     32:20 
    5    152 Madeleine DIEUDONNE          47 7808IF ASMBCO                     32:46     32:46 
    6    520 Christine HIRTER             49 9999 OLG Bern                     33:53     33:53 
    7    668 Jean O'NEILL                 46 9999 Fingal Orienteers            34:12     34:12 
    8    237 M-Jose BERGER                50 5703LO T.A. FAMECK                35:05     35:05 
    9     96 Christiane VOGT              47 6709AL SKI CLUB BARR              37:23     37:23 
   10    519 Verena BLUM                  48 9999 OLG Bern                     37:49     37:49 
   11    172 Martine DENIS                46 9307IF C.C.S - Livry-G            38:32     38:32 
   12    353 Inger LANDSPERG              48 9999 Tisvilde Hegn OK             38:37     38:37 
   13    282 M-Reine OUDIN                49 6804AL COColmar                   41:11     41:11 
   14    529 Paulette POGU                50 5402LO SCAPA NANCY                41:53     41:53 
   15    125 Martine ROBERT               49 7004FC V.H.S.O.                   42:27     42:27 
   16    569 Margrit EGGLI                48 9999 Fuersten OK Ettingen         43:34     43:34 
   17    191 Libby MEEKING                47 9999 YARRA VALLEY OC              45:35     45:35 
   18    539 Bernadette ETIENNE           50 8807LO LO Sanchey                 47:49     47:49 
   19    454 Nicole BASTIEN-FATH          46 5413LO CO PIENNES                 54:34     54:34 

          25 Nicole BLASCO                46 2406AQ CACC                          pm           
         379 Ludmila MYASNIKOVA           47 9999 Kaliningrad                     pm           



Dame 65  (11/1 Résultats provisoires  21:3 

    1    441 Jenny COLLYER                45 9999 SOS                          32:11     32:11 
    2    557 Edith BRAND                  45 9999 OLG Liebefeld                33:14     33:14 
    3    605 Theres ALTHAUS               43 9999 OLG Bern                     34:56     34:56 
    4    764 Heidi NAF                    45 9999 OLG Bern                     36:02     36:02 
    5    156 M-Therese JEANPIERRE         43 8809LO HVO                        36:13     36:13 
    6     69 M-Lucie RIFFARD              42 5702LO CSAG METZ                  42:33     42:33 
    7    307 Manon RENNOTTE               43 9999 Hermathenae SPA              43:02     43:02 
    8    336 Ursula MUMPRECHT             45 9999 OLV Hindelbank               44:19     44:19 
    9    358 Pauline WARD                 44 9999 Derwent Valley               46:14     46:14 
   10    324 Frie BRESSELEERS             43 9999 Trol.BE                    1:01:47   1:01:47 
   11    585 M-Louise BEGUINOT            43 5501LO SAV VERDUNOIS            1:24:36   1:24:36 



Dame 70  (5/5) Résultats provisoires  21:3 

    1    762 Hilary PEARSON               39 6604LR C.O.T.E. 66                34:26     34:26 
    2    554 Thérèse GODEL                39 9999 CA Rosé                      46:24     46:24 
    3    552 Trudi ARTHO                  30 9999 ANCO                         53:14     53:14 
    4    179 Huguette BOUSQUET            34 9504IF 9504 MJC                 1:03:31   1:03:31 

         283 Alice DESAINTJAN             32 6804AL COColmar                      pm           



Dame  Véteran  Résultats provisoires  21:3 

    1    114 Isabelle VALETTE             69 6913RA CRAPAHUT                   28:42     28:42 
    2     10 Anne PERDRIZET               69 2101BO A.B.C.O. DIJON             33:24     33:24 
    3    571 Anne CONIEL                  69 5604BR COL                        36:26     36:26 
    4     46 Dominique MOUTENET           56 3912 Jurazimut                    42:33     42:33 
    5    136 Anny BEAUDEUX                61 7203PL CSEPNM                     44:50     44:50 
    6    219 Myriam VANHOREBEEK           66 9999 OMEGA BELGIUM                45:09     45:09 
    7    252 Mireille HOFF                62 5703LO T.A. FAMECK                47:44     47:44 
    7    455 Florence PARDOEN             72 0705RA Raidlinks'07               47:44     47:44 
    9    159 Daniele ASMUSSEN             56 9006FC RAMBO                      47:59     47:59 
   10    178 Aurore BEGU                  72 7707IF OPA MONTIGNY               54:12     54:12 
   11    100 M-Dominique FISCHER          60 6803AL COM                        54:20     54:20 
   12    553 Christiane CHETELAT-GODINA   56 9999 ANCO                       1:07:18   1:07:18 
   13    804 Agnes MINARD                 61 2109BO ASQ                      1:08:34   1:08:34 



Homme 10  (14/ Résultats provisoires  21:3 

    1    428 Kylian WYMER                 01 2508FC BALISE 25                  19:50     19:50 
    2    205 Tibo GILLET                  01 9999 OMEGA BELGIUM                27:09     27:09 
    3    701 Sabin COUPAT                 00 2606RA LOUP                       28:05     28:05 
    4    302 Guillaume EYEN               00 9999 CO Liege                     28:11     28:11 
    5    194 Matijs LOECKX                01 9999 OMEGA BELGIUM                30:39     30:39 
    6    151 Axel PANNIER                 01 7807IF GO78                       30:45     30:45 
    7    696 Lucas MONTEMONT              01 3810RA ORIENTALP                  31:06     31:06 
    8    116 Mathieu VALETTE              00 6913RA CRAPAHUT                   35:04     35:04 
    9    197 Liam THIELS                  02 9999 OMEGA BELGIUM                39:10     39:10 
   10    761 Jules POULAIN                00 6804AL COColmar                   43:00     43:00 
   11    468 Jan STUDER                   00 9999 OLG Murten                   48:00     48:00 
   12    155 Jacques MOUGEOT              02 8809LO HVO                      1:03:40   1:03:40 
   13    396 Léo FABRE                    00 0005 Passp'Orientation          1:24:16   1:24:16 

         613 Quentin ANDRIEUX             01 7305RA ECHO 73                       pm           



Homme 12  (12/ Résultats provisoires  21:3 

    1    430 Jeremi POURRE                98 2508FC BALISE 25                  21:44     21:44 
    2    137 Théo BEAUDEUX                98 7203PL CSEPNM                     22:31     22:31 
    3    148 Quentin PANNIER              98 7807IF GO78                       23:18     23:18 
    4     62 Hugo COLIN                   98 5407LO SO Lunéville               23:21     23:21 
    5    443 Aymeric WOLZ                 98 2508FC BALISE 25                  24:43     24:43 
    6    465 Dominic STUDER               99 9999 OLG Murten                   25:06     25:06 
    7    171 Arnault BESTEL               99 9105IF COLE                       25:54     25:54 
    8    712 Maxime VANCAYZEELE           98 9999 Hainaut-OC                   34:43     34:43 
    9    427 Simon SEGUIN                 99 2105BO ADOChenôve                 34:51     34:51 
   10    590 Julien CRETE                 99 6008PI NOYON CO                   47:16     47:16 
   11     13 Titouan PERDRIZET            99 2101BO A.B.C.O. DIJON             59:50     59:50 

         595 Hugo SONNECK                 98 6008PI NOYON CO                      pm           



Homme 14  (17/ Résultats provisoires  21:3 

    1    610 Adrien DELENNE               96 1307PR ACA AIX EN PROV            18:48     18:48 
    2    722 Pierre-Louis JANAND          96 2508FC BALISE 25                  19:10     19:10 
    3    272 Benjamin HUROT               96 8807LO LO Sanchey                 20:01     20:01 
    4    478 Sébastien HANAUER            96 6800AL CREF Alsace                22:56     22:56 
    5    611 Julien LAVILLE               97 1307PR ACA AIX EN PROV            23:53     23:53 
    6    719 Jérome BOUCHAN               96 0008 Passp'Orientation            24:11     24:11 
    7    494 Jeremy BREDO                 97 9999 FRSO                         25:07     25:07 
    8    274 Martin JACQUET               96 8807LO LO Sanchey                 25:21     25:21 
    9    474 Joel DIETSCH                 97 6800AL CREF Alsace                26:17     26:17 
   10    496 Nils JAMSIN                  96 9999 FRSO                         26:23     26:23 
   11    495 Tom DRYGALSKI                96 9999 FRSO                         27:45     27:45 
   12    781 James FOORD                  96 9999UPTORIENTEERS                 28:38     28:38 
   13    348 Jonathan WRAA                96 9999 Tisvilde Hegn OK             28:59     28:59 
   14    537 Paul SERINET                 97 3502BR CRCO                       29:57     29:57 
   15    487 Colin MALECOT                97 3502BR CRCO                       31:12     31:12 
   16    642 Leo COLIN                    97 6806AL COBF                       40:55     40:55 
   17    395 Arthur FABRE                 97 0005 Passp'Orientation          1:00:43   1:00:43 



Homme 16  (22/ Résultats provisoires  21:3 

    1    721 Quentin MERTENAT             95 9999 CA Rosé                      23:23     23:23 
    2    693 Moritz DOELLGAST             95 9999 TV Oberbexbach               25:31     25:31 
    3    445 Quentin PAGE                 94 1307PR ACA AIX EN PROV            26:48     26:48 
    4    743 VETLE CHRISTIANSEN           95 BAEKKELAGE RAUMAR                 27:09     27:09 
    5    500 Jeremie THIEBAUT             94 9999 FRSO                         27:33     27:33 
    6    746 Nelis FABRE                  94 9999 OMEGA BELGIUM                29:25     29:25 
    7    436 Baptiste GIRARD              94 2508FC BALISE 25                  29:26     29:26 
    8    775 Eoin McCULLOUGH              94 9999  3 ROC IRLAND                30:25     30:25 
    9    352 Mathias WRAA                 95 9999 Tisvilde Hegn OK             31:51     31:51 
   10    498 Thibaut DERENNE              94 9999 FRSO                         32:55     32:55 
   11    501 Philippe MERTES              94 9999 FRSO                         34:00     34:00 
   12    245 Paul LOGE                    95 5703LO T.A. FAMECK                35:33     35:33 
   13    533 Jonas PERRIN                 94 5703LO T.A. FAMECK                35:47     35:47 
   14    253 Clement LECUYER              94 5703LO T.A. FAMECK                35:54     35:54 
   15    499 Laurent LEDUC                95 9999 FRSO                         37:54     37:54 
   16    260 Aymeric ROBERT               95 8903BO YCONE-Sens                 38:46     38:46 
   17    588 Tanguy HARTMANN              95 6803AL COM                        38:58     38:58 
   18    623 Martin RUDKIEWICZ            95 6804AL COColmar                   39:33     39:33 
   19    254 Thibault LECUYER             94 5703LO T.A. FAMECK                43:30     43:30 
   20     82 Sébastien DELCUSE            95 6205NO O²                       1:09:46   1:09:46 

           4 33 SANDEVOIR                 95 1403NM O. CAENNAISE                  pm           
         578 Pierre PASQUA                94 2508FC BALISE 25                     pm           



Homme 18  (16/ Résultats provisoires  21:3 

    1    770 Cédric BEILL                 93 6804AL COColmar                   32:52     32:52 
    2    328 François BORNER              92 9999 OLV Zug                      34:16     34:16 
    2    417 Simen AAMODT                 92 9999 Sandnes IL                   34:16     34:16 
    4    476 Olivier SUTTER               93 6800AL CREF Alsace                35:27     35:27 
    5    258 Rémi GUINOT                  92 2108BO Talant SO                  36:45     36:45 
    6    473 Hugo BILQUEZ                 93 6800AL CREF Alsace                37:09     37:09 
    7    503 Thomas BREDO                 92 9999 FRSO                         37:33     37:33 
    8    435 Maxime CLEMENT               93 2508FC BALISE 25                  39:15     39:15 
    9    576 Nathan ZEQUES                93 5604BR COL                        40:20     40:20 
   10     93 Pierre-Aimé GOETTMANN        92 6707AL ASOPE                      42:25     42:25 
   11    438 Guillaume VUILLEMIN          93 2508FC BALISE 25                  42:40     42:40 
   12    226 Alexandre DORE               92 2517FC OTB                        44:36     44:36 
   13    251 Geoffrey HOFF                93 5703LO T.A. FAMECK                46:09     46:09 
   14    644 Clement COLIN                92 6806AL COBF                       46:40     46:40 
   15    293 Guillaume JUNCKER            92 6804AL COColmar                   47:49     47:49 
   16    128 Maxime GUILLOT               93 7004FC V.H.S.O.                   49:44     49:44 



Homme 20 A  (1 Résultats provisoires  21:3 

    1    162 Anthony LEDI                 91 9006FC RAMBO                    1:07:34   1:07:34 



Homme 21 E  (2 Résultats provisoires  21:3 

    1    315 Yannick MICHIELS             91 9999 KOL                          31:18     31:18 
