3 jours de Franche CO'mté 2010 sam. 24/07/2010 16:25
Résultats provisoires Etape 2 créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps     Total 



Dame 10  (11/1 Résultats provisoires  16:2 

    1    344 SIMONSEN Annika              00 9999 FIF Hillerod                 19:13     49:54 
    2     89 VILLAR Zoe                   00 6701AL COSE                       19:35     50:59 
    3    627 RUDKIEWICZ Lucie             00 6804AL COColmar                   19:55     55:02 
    4    214 DE SMUL Ems                  00 9999 OMEGA BELGIUM                19:59     41:14 
    5    215 DE SMUL Siel                 01 9999 OMEGA BELGIUM                23:06     58:03 
    6     63 COLIN Anais                  01 5407LO SO Lunéville               26:58   1:33:18 
    7    425 SEGUIN Hanna                 01 2105BO ADOChenôve                 30:04   1:06:56 
    8    211 WILLEMS Lotte                01 9999 OMEGA BELGIUM                30:35   1:09:21 
    9    638 XIMENEZ Lisa                 00 3801RA DAUPHINE ORIENT            32:44           
   10    222 BACHER Manon                 00 2517FC OTB                        39:13           
   11     38 BEAUVIR Marion               99 3502BR CRCO                       40:36           



Dame 12  (14/1 Résultats provisoires  16:2 

    1    439 VUILLEMIN Pauline            98 2508FC BALISE 25                  18:29     41:33 
    2    692 DOELLGAST Kira               99 9999 TV Oberbexbach               25:51     52:50 
    3    106 KORCHAK Emilie               99 6806AL COBF                       26:25   1:08:48 
    4    204 GILLET Magalie               99 9999 OMEGA BELGIUM                27:27     57:29 
    5    479 HANAUER Florence             98 6800AL CREF Alsace                28:12     48:09 
    6    196 THIELS Hannah                99 9999 OMEGA BELGIUM                28:15   1:03:29 
    7    575 CONIEL Laura                 98 5604BR COL                        29:02     57:26 
    8   1001 HOHNE Lena                   99 9999 SG LVB Leipzig               32:55           
    9    412 DRYGALSKI Lucie              99 9999 Hainaut-OC                   34:01   1:12:17 
   10    437 GIRARD Clarisse              98 2508FC BALISE 25                  36:51   1:06:27 
   11    273 HUROT Eden                   99 8807LO LO Sanchey                 37:43   1:20:38 
   12    448 BONORA Lise                  99 6906RA ALCO                       40:46           
   13    242 LOGE Jeanne                  99 5703LO T.A. FAMECK                40:57   1:11:09 
   14    184 PHILIBERT Valentine          99 0000 Passp'Orientation          1:15:52   2:20:27 



Dame 14  (12/1 Résultats provisoires  16:2 

    1    550 CEULEMANS Coline             96 9999 BABA Orientation             31:37           
    2    330 BORNER Sonja                 97 9999 OLV Zug                      31:53     57:21 
    3     64 LEMERCIER Victoire           96 5407LO SO Lunéville               32:24   1:01:03 
    4    475 KORCHAK Nathalie             96 6800AL CREF Alsace                36:27   1:04:13 
    5    257 GUINOT Marion                96 2108BO Talant SO                  36:48   1:04:54 
    6     37 BEAUVIR Maelle               97 3502BR CRCO                       38:37   1:21:22 
    7    115 VALETTE Marion               97 6913RA CRAPAHUT                   39:58   1:08:15 
    8    130 GUILLOT Jeanne               96 7004FC V.H.S.O.                   45:38   1:21:01 
    9    591 CRETE Juliette               97 6008PI NOYON CO                   51:35   1:26:34 
   10    170 BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                       59:35   1:29:04 
   11    149 PANNIER Karine               71 7807IF GO78                     1:15:35   2:08:49 
   12    183 PHILIBERT Maélys             96 0000 Passp'Orientation          1:16:53   1:59:51 



Dame 16  (18/1 Résultats provisoires  16:2 

    1    333 MULLER Sandrine              95 9999 OLV Zug                      35:17     54:31 
    2     74 LOTERIE Laurine              94 5907NO T.A.D.                     40:24   1:07:29 
    3    776 McCULLOUGH Cliona            95 9999  3 ROC IRLAND                40:42   1:04:35 
    4    784 MARTIN Eileen                95 9999OL BIEL SEELAND               41:16   1:08:20 
    5    643 COLIN Camille                94 6806AL COBF                       47:26   1:22:28 
    6    620 IMHOF Lena                   95 9999 ANCO                         50:27   1:15:46 
    7    574 CONIEL Lise                  94 5604BR COL                        50:44   1:17:55 
    8    801 BOULESTREAU Zelie            95 2904BR Quimper 29                 52:06   1:14:52 
    9     83 GOURLAIN Mathilde            95 6205NO O²                         57:20   1:36:42 
   10    351 WRAA Simone                  95 9999 Tisvilde Hegn OK             58:33   1:22:01 
   11    493 JAMSIN Laure                 94 9999 FRSO                       1:00:38   1:31:52 
   12    477 RIETHMULLER Mathilde         95 6800AL CREF Alsace              1:02:55   1:29:24 
   13    780 FOORD Elissa                 95 9999UPTORIENTEERS               1:06:21   1:35:00 
   14    390 BRESEMAN Dana                94 9999 Cascade                    1:14:47   1:46:07 
   15    592 CRETE Camille                95 6008PI NOYON CO                 1:18:55   2:00:03 
   16    347 WRAA Amalie                  94 9999 Tisvilde Hegn OK           1:22:42           
   17    147 MEY Milena                   86 7709IF USM/CO                   2:30:43   3:18:06 

         411 DRYGALSKI Perrine            94 9999 Hainaut-OC                      pm           



Dame 18  (13/1 Résultats provisoires  16:2 

    1      7 SANDEVOIR Claire             92 1403NM O. CAENNAISE               58:48   1:28:38 
    2     58 POINSIGNON Elise             93 5402LO SCAPA NANCY              1:01:09   1:35:58 
    3    334 MULLER Géraldine             93 9999 OLV Zug                    1:02:44   1:36:17 
    4     80 GERBEAUX Nathanaëlle         93 6205NO O²                       1:04:07   1:37:53 
    5    505 JAMSIN Fanny                 93 9999 FRSO                       1:10:49   1:52:55 
    6    295 RAVENEL Fanny                92 6804AL COColmar                 1:12:09   1:56:52 
    7    504 FELL Ronja                   93 9999 FRSO                       1:14:05   1:50:37 
    8    573 CONIEL Marie                 92 5604BR COL                      1:14:06   1:56:17 
    9    244 LOGE Lucie                   93 5703LO T.A. FAMECK              1:16:51   1:58:09 
   10    579 MANIERE Marie                93 6008PI NOYON CO                 1:22:28   2:02:04 
   11    480 FERNANDEZ Alexia             93 6800AL CREF Alsace              1:25:13   2:01:31 
   12    259 JACQUOT Marie                93 2108BO Talant SO                1:49:35   2:35:03 

         800 DEMAISON Anais               93 7004FC V.H.S.O.                      pm           



Dame 20 E  (2/ Résultats provisoires  16:2 

    1    689 HOWES Clare                  90 9999 Saxons GBR                 2:13:40   3:00:20 
    2    732 SCHILLING Marion             91 6806AL COBF                     2:23:39   3:15:16 



Dame 20 A  (3/ Résultats provisoires  16:2 

    1    404 MEISSNER Britta              90 9999 TV Coburg-Neuses           1:22:58   2:15:34 
    2    218 VERDEYEN Sien                91 9999 OMEGA BELGIUM              1:40:49   2:27:59 

         101 STOLL Aurore                 91 6803AL COM                      Abandon           



Dame 21 E  (14 Résultats provisoires  16:2 

    1    207 GEYPEN Kim                   84 9999 OMEGA BELGIUM              1:14:36   1:49:12 
    2    200 FABRE Miek                   88 9999 OMEGA BELGIUM              1:20:25   1:54:42 
    3    664 OEYEN Greet                  80 9999 Hamok                      1:21:44   1:56:48 
    4    754 HIRZEL Anina                 87 JARLA Orientering               1:22:04           
    5    234 TINCHANT Estelle             78 2517FC OTB                      1:24:27   2:10:03 
    6    658 FINAS Celine                 85 5907NO T.A.D.                   1:26:10           
    7    726 AESCHLIMANN Trix             76 9999 Bussola OK                 1:29:13           
    8    631 LINDEN Katarina              79 9999 Växjö OK                   1:31:11   2:13:28 
    9    491 MULPAS Vinciane              78 9999 FRSO                       1:34:14   2:16:29 
   10    630 LINDEN Helena                79 9999 Växjö OK                   1:35:37           
   11    424 CHRIST Sarah                 85 2105BO ADOChenôve               1:39:03   2:24:48 
   12    142 PARIS Marie                  80 7707IF OPA MONTIGNY             1:44:07   2:25:19 
   13    289 TEMPORELLI Sophie            76 6804AL COColmar                 1:51:06   2:36:53 
   14     48 BARLET Gaelle                88 5402LO SCAPA NANCY              2:09:22   2:47:26 



Dame 21 A  (16 Résultats provisoires  16:2 

    1    619 BEGUIN Annick                77 9999 ANCO                         59:32   1:40:09 
    2    724 EGLIN Irene                  75 9999 Bussola OK                 1:11:52   1:57:47 
    3    118 BALLOT Aurelie               78 7004FC V.H.S.O.                 1:23:29           
    4    564 MUMPRECHT Sabine             76 9999 OLV Hindelbank             1:24:31   2:05:21 
    5    132 HENRIOT-COLIN Claire         83 7108BO COMM                     1:29:21   2:22:38 
    6    462 DE GEUS Chantal              77 9999 Apeldoorn                  1:39:05   2:34:10 
    7    461 BAKKER Geke                  84 9999 Apeldoorn                  1:42:05   2:24:33 
    8    134 REMILLEUX Angelique          76 7109BO Givry SO                 1:42:19   2:44:05 
    9    294 RAVENEL Manon                89 6804AL COColmar                 1:42:45           
   10    653 DUBROCA Christele            77 3308AQ SAGC CESTAS              1:45:15   2:55:31 
   11    232 MAUVILLY Karine              76 2517FC OTB                      1:49:31   3:00:33 
   12    266 FORESTIER Charlotte          80 0003 Passp'Orientation          2:01:42   3:01:31 
   13    580 PRUVOST Veronique            77 6205NO O²                       2:04:36   3:05:55 
   14    547 GARCIA Marie-Lyne            78 0004 Passp'Orientation          2:10:50   3:01:24 
   15    789 WALLET Julie                 81 2605RA VSO                      3:11:08           

         546 DEJOURS Nelly                81 0004 Passp'Orientation               pm           



Dame 21 C  (11 Résultats provisoires  16:2 

    1    193 VAN ELSACKER Bieke           74 9999 OMEGA BELGIUM              1:14:34   1:46:56 
    2    387 IVKINA Elena                 83 9999 Kaliningrad                1:17:36   2:00:28 
    3    247 STEIN Virginie               76 5703LO T.A. FAMECK              1:21:12           
    4    466 STUDER Christiane            69 9999 OLG Murten                 1:22:10   1:55:34 
    5     59 POINSIGNON Virginie          77 5402LO SCAPA NANCY              1:24:46   2:00:29 
    6    565 MUMPRECHT Viviane            80 9999 OLV Hindelbank             1:25:03   2:04:12 
    7     55 PECHSTEIN Alice              77 5402LO SCAPA NANCY              1:30:12   2:14:20 
    8    608 PEDRONO Nolwenn              82 0006 Pasp'Orientation           1:30:14   2:00:40 
    9    663 WIRTH Evelyn                 74 9999 TV 1901 Beaumarais         1:34:12   2:06:44 
   10    240 SCHOULLER Coralie            77 5703LO T.A. FAMECK              1:40:00   2:18:56 

         367 FOSSUM Janne                 79 9999 SPK Freidig                     pm           



Dame 35  (20/2 Résultats provisoires  16:2 

    1    509 HERMANS Aline                74 9999 FRSO                         58:25           
    2    597 SCHLATTER Francine           75 9999 OLK Wiggertal              1:12:52   1:57:27 
    3    598 SCHLATTER Brigitte           75 9999 OLK Wiggertal              1:15:34           
    4    139 GUIDI Claude                 71 7406RA BAC CO                   1:18:37   2:10:16 
    5    332 MULLER Karin                 71 9999 OLV Zug                    1:18:40   2:07:18 
    6    699 COUPAT Elisabeth             72 2606RA LOUP                     1:20:38   2:13:59 
    7     22 PARIGOT Virginie             75 2109BO ASQ                      1:20:55           
    8      8 TASSIN Elodie                73 1705PC ASTCO                    1:36:37   2:34:50 
    9    169 BESTEL Florence              70 9105IF COLE                     1:40:33           
   10    212 SPILLEBEEN Els               71 9999 OMEGA BELGIUM              1:40:37   2:34:40 
   11    615 CLERC Caroline               72 7305RA ECHO 73                  1:43:06   2:48:48 
   12    534 SERINET Carole               73 3502BR CRCO                     1:50:22   2:53:28 
   13    713 TASSIN Fabienne              72 9999 Hainaut-OC                 2:17:18   3:20:31 
   14    486 LOEW Angelique               72 5116CA ASO Sillery              2:17:20   3:11:58 
   15    277 FERLET Bénédicte             71 6804AL COColmar                 2:21:33   3:21:48 
   16     54 LOUDON Liddy                 73 5402LO SCAPA NANCY              2:31:34   3:26:01 
   17    805 DEPERSIN Isabelle               5907NO T.A.D.                   3:00:54           

          17 PRIOU Claire                 75 2109BO ASQ                           pm           
         216 DE BIE Ellen                 73 9999 OMEGA BELGIUM                   pm           
         394 FABRE Véronic                71 0005 Passp'Orientation               pm           



Dame 40  (22/2 Résultats provisoires  16:2 

    1    221 BACHER Edith                 66 2517FC OTB                        58:03   1:31:38 
    2    342 SIMONSEN Sandra              68 9999 FIF Hillerod               1:01:47   1:37:46 
    3    555 GODEL Anne                   68 9999 CA Rosé                    1:08:24   1:43:33 
    4     88 VILLAR Isabelle              68 6701AL COSE                     1:11:15   1:49:49 
    5    698 VALCHERA Claire              67 3810RA ORIENTALP                1:11:38   1:51:34 
    6    446 BONORA Beatrice              67 6906RA ALCO                     1:13:11   1:57:00 
    7     73 LOTERIE Murielle             67 5907NO T.A.D.                   1:14:09   1:50:19 
    8    733 BERNARD Marianne             66 2607RA CO2                      1:30:26           
    9    243 LOGE Sophie                  66 5703LO T.A. FAMECK              1:37:00   2:21:47 
   10    593 CRETE Angélique              69 6008PI NOYON CO                 1:42:18   2:29:20 
   11     84 GOURLAIN Marguerite-marie    70 6205NO O²                       1:45:54   2:48:44 
   12    634 GOURD Alison                 67 3801RA DAUPHINE ORIENT          1:46:30           
   13    271 HUROT Florence               66 8807LO LO Sanchey               2:06:44   2:55:02 
   14    636 XIMENEZ Nadege               67 3801RA DAUPHINE ORIENT          2:10:56           
   15     36 BEAUVIR Laurence             69 3502BR CRCO                     2:16:20   3:27:47 
   16    127 GUILLOT Sylvie               66 7004FC V.H.S.O.                 2:26:57           
   17    410 DELITTE Bénédicte            67 9999 Hainaut-OC                 2:42:57   3:32:22 
   18    176 MALASSIGNE Elfege            70 9404IF AS IGN                   3:04:21   4:18:56 

          43 MERAT Catherine              66 3913FC O'JURA                        pm           
         182 PHILIBERT Sophie             69 0000 Passp'Orientation               pm           
         639 LEVERGE Helene               69 2906BR BO                            pm           
         691 DOELLGAST Ulrike             68 9999 TV Oberbexbach                  pm           



Dame 45  (19/1 Résultats provisoires  16:2 

    1    715 REPOND Francine              59 9999 Care Vevey Orientation     1:01:07   1:41:05 
    2    677 ERONEN Jaana                 63 9999 Pihkaniskat                1:09:44           
    3      3 ANTOINE Christine            64 1403NM O. CAENNAISE             1:11:56   1:52:03 
    4    346 WRAA Lena                    62 9999 Tisvilde Hegn OK           1:14:04   1:50:00 
    5    326 BORNER Kathrin               64 9999 OLV Zug                    1:15:26   1:52:03 
    6    104 KORCHAK Lena                 62 6806AL COBF                     1:20:38   1:57:53 
    7    382 RYAZANTSEVA Vera             62 9999 Kaliningrad                1:27:14   2:13:47 
    8     40 JACOMINO Mireille            62 3801RA DAUPHINE ORIENT          1:32:54   2:24:59 
    9    399 DEBIOURGE Catherine          65 9999 Pegase CO                  1:35:09   2:17:16 
   10    731 POPKOVA Svetlana             64 9999 Kaliningrad                1:36:06   2:30:04 
   11    310 VERCAEREN Hilde              63 9999 KOL                        1:37:14   2:19:44 
   12    301 RENARD Françoise             63 9999 CO Liege                   1:39:50   2:23:03 
   13    296 RAVENEL Veronique            64 6804AL COColmar                 1:46:54   2:38:26 
   14    469 BAYLE Odile                  55 7404RA ASO                      1:50:17   2:47:10 
   15    225 DORE Isabelle                61 2517FC OTB                      1:53:39           
   16     27 DELONGLEE Christine          63 2704NM COBS                     2:13:27   3:14:59 
   17    526 BERWAER Monique              62 9999 CO Liege                   2:21:09   3:19:14 
   18    484 SCHELCHER Ginette            61 6806AL COBF                     2:31:05   3:15:41 
   19    202 ANTHONIS Gerd                61 9999 OMEGA BELGIUM              2:50:36   3:41:30 



Dame 50  (29/2 Résultats provisoires  16:2 

    1    415 PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY               48:26   1:16:07 
    2    688 HOWES Sarah                  59 9999 Saxons GBR                   53:41   1:18:51 
    3    370 MOVKO Marina                 60 9999 Kaliningrad                  55:23   1:23:38 
    4    782 MARTIN Eva                   56 9999OL BIEL SEELAND               56:09   1:20:46 
    5     71 MARCHESIN Sylvie             57 5702LO CSAG METZ                1:00:11   1:26:23 
    6    758 ULEVICIENE Jurate            51 DEVYNI LAB Club 176             1:01:51   1:29:35 
    7    670 GLOOR Felicitas              58 9999 OLV Zug                    1:02:25   1:30:38 
    8    372 SOLOVEYVA Elena              58 9999 Kaliningrad                1:03:00   1:40:15 
    9    759 PTASHEKIENE Vitalija         56 DEVYNI LAB Club 176             1:05:36   1:40:35 
   10    562 RANDI Nilstad                56 9999 IL Tyrving                 1:06:49   1:37:49 
   11    676 SENNHAUSER Maja              57 9999 OLG Welsikon               1:11:00   1:47:04 
   12    617 CUCHE Camille                56 9999 Care Vevey Orientation     1:13:53   1:47:48 
   13    459 CAMPBELL Jane                57 7807IF GO78                     1:14:54   1:42:10 
   14    389 BRESEMAN Eileen              60 9999 Cascade                    1:26:57   2:01:23 
   15    779 FOORD Allyson                56 9999UPTORIENTEERS               1:27:01   2:05:23 
   16    507 MARTIN Pascale               60 9999 FRSO                       1:28:10   1:59:45 
   17    279 MEYER Corinne                59 6804AL COColmar                 1:28:28   2:03:57 
   18    381 YUDOVA Elena                 60 9999 Kaliningrad                1:34:37   2:33:20 
   19    489 GUNTHER M-Christine          60 2109BO ASQ                      1:36:58   4:18:52 
   20    350 WRAA Birgitte                60 9999 Tisvilde Hegn OK           1:40:44   2:19:32 
   21    551 WILHEM Alexandra             56 9999 ANCO                       1:40:46   2:15:30 
   22    708 GOLMARD Chantal              56 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:41:03   2:18:08 
   23    298 GROESENEK Enry               57 9999 CO Liege                   1:52:22           
   24     14 RENARD Christine             58 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:54:01   2:38:30 
   25    209 DRIESEN Marina               59 9999 OMEGA BELGIUM              1:59:28   2:40:02 
   26    375 MIROSHNICHENKO Elena         59 9999 Kaliningrad                2:04:53   2:47:11 
   27    108 SUTTER Odile                 57 6806AL COBF                     2:05:02   2:50:35 
   28    235 GREVET Claudie               60 6806AL COBF                     2:12:15   3:01:45 

         402 VAN ELDER Isabelle           56 9999 Pegase CO                       pm           



Dame 55  (21/2 Résultats provisoires  16:2 

    1     51 BONNET Christine             54 5402LO SCAPA NANCY              1:07:06   1:36:22 
    2    423 CHALOPIN Catherine           51 2105BO ADOChenôve               1:09:05   1:46:43 
    3    558 BONAFINI Monika              53 9999 SLOW-Bern                  1:09:50   1:36:28 
    4    706 ENARD Monique                50 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:14:34           
    5    452 BASTIN Hildegard                9999 ARDOC                      1:17:03   1:53:58 
    6    654 DUBROCA Monique              47 3308AQ SAGC CESTAS              1:17:38   1:46:57 
    7    561 WYSS Ursula                  52 9999 OLRegioOlten               1:18:24           
    8     50 BARLET Nancy                 55 5402LO SCAPA NANCY              1:20:51   1:59:20 
    9    517 VANDERMEULEN Bernadette      54 9999 FRSO                       1:22:02   1:52:39 
   10    511 VLIEGEN Elisabeth            52 9999 FRSO                       1:25:11   1:57:51 
   11    112 VILLEDIEU Martine            54 6913RA CRAPAHUT                 1:26:17           
   12    223 BOUVERET Michelle            53 2517FC OTB                      1:28:37   2:04:31 
   13    321 COLE Lily-Anne               54 9999 Trol.BE                    1:35:51   2:09:40 
   14    383 LAZAREVA Natalya             55 9999 Kaliningrad                1:36:32   2:18:04 
   15     66 LEMERCIER Jocelyne           51 5407LO SO Lunéville             1:41:08   2:26:17 
   16    365 ROLLO Sally                  52 9999 Solway                     1:43:05   2:31:24 
   17     19 PAPILLON Francoise           55 2109BO ASQ                      1:56:38   2:37:40 
   18     99 THIERRY-FISCHER Christiane   51 6803AL COM                      1:58:45           
   19     81 GERBEAUX Marie-jeanne        53 6205NO O²                       2:26:44   3:07:43 
   20     70 THIEBAUT Evelyne             54 5702LO CSAG METZ                2:26:49   3:05:55 

         651 JUAN Véronique               54 9999 ANCO                            pm           



Dame 60  (20/2 Résultats provisoires  16:2 

    1    152 DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF ASMBCO                     55:12   1:27:58 
    2    520 HIRTER Christine             49 9999 OLG Bern                     55:43   1:29:36 
    3     52 DEVILLE Nelly                48 5402LO SCAPA NANCY                57:39   1:27:58 
    4    191 MEEKING Libby                47 9999 YARRA VALLEY OC            1:00:24   1:45:59 
    5    356 HOLT Judith                  50 9999 Leicestershire Orienteer   1:01:23   1:32:59 
    6    268 ROBERT Francoise             48 6913RA CRAPAHUT                 1:01:29   1:31:42 
    7    282 OUDIN M-Reine                49 6804AL COColmar                 1:01:33   1:42:44 
    8     25 BLASCO Nicole                46 2406AQ CACC                     1:03:55           
    9     96 VOGT Christiane              47 6709AL SKI CLUB BARR            1:06:31   1:43:54 
   10    569 EGGLI Margrit                48 9999 Fuersten OK Ettingen       1:11:33   1:55:07 
   11    364 CLENAGHAN Janet              50 9999 Solway                     1:16:15   1:48:35 
   12    668 O'NEILL Jean                 46 9999 Fingal Orienteers          1:17:42   1:51:54 
   13    379 MYASNIKOVA Ludmila           47 9999 Kaliningrad                1:23:23           
   14    529 POGU Paulette                50 5402LO SCAPA NANCY              1:27:52   2:09:45 
   15    519 BLUM Verena                  48 9999 OLG Bern                   1:32:01   2:09:50 
   16    237 BERGER M-Jose                50 5703LO T.A. FAMECK              1:33:05   2:08:10 
   17    172 DENIS Martine                46 9307IF C.C.S - Livry-G          1:39:52   2:18:24 
   18    353 LANDSPERG Inger              48 9999 Tisvilde Hegn OK           1:41:08   2:19:45 
   19    454 BASTIEN-FATH Nicole          46 5413LO CO PIENNES               2:22:52   3:17:26 

         125 ROBERT Martine               49 7004FC V.H.S.O.                      pm           



Dame 65  (12/1 Résultats provisoires  16:2 

    1    358 WARD Pauline                 44 9999 Derwent Valley             1:02:39   1:48:53 
    2    557 BRAND Edith                  45 9999 OLG Liebefeld              1:03:39   1:36:53 
    3    441 COLLYER Jenny                45 9999 SOS                        1:08:50   1:41:01 
    4    605 ALTHAUS Theres               43 9999 OLG Bern                   1:15:16   1:50:12 
    5    764 NAF Heidi                    45 9999 OLG Bern                   1:16:13   1:52:15 
    6    336 MUMPRECHT Ursula             45 9999 OLV Hindelbank             1:21:20   2:05:39 
    7     69 RIFFARD M-Lucie              42 5702LO CSAG METZ                1:22:50   2:05:23 
    8    307 RENNOTTE Manon               43 9999 Hermathenae SPA            1:23:54   2:06:56 
    9    602 MONNIER Anne-Marie           45 9999 ANCO                       1:34:06           
   10    585 BEGUINOT M-Louise            43 5501LO SAV VERDUNOIS            1:41:41   3:06:17 
   11    156 JEANPIERRE M-Therese         43 8809LO HVO                      1:43:16   2:19:29 

         324 BRESSELEERS Frie             43 9999 Trol.BE                         pm           



Dame 70  (5/5) Résultats provisoires  16:2 

    1    762 PEARSON Hilary               39 6604LR C.O.T.E. 66              1:14:38   1:49:04 
    2    554 GODEL Thérèse                39 9999 CA Rosé                    1:17:41   2:04:05 

         179 BOUSQUET Huguette            34 9504IF 9504 MJC                      pm           
         283 DESAINTJAN Alice             32 6804AL COColmar                      pm           
         552 ARTHO Trudi                  30 9999 ANCO                            pm           



Dame  Véteran  Résultats provisoires  16:2 

    1    114 VALETTE Isabelle             69 6913RA CRAPAHUT                   56:08   1:24:50 
    2    571 CONIEL Anne                  69 5604BR COL                        58:19   1:34:45 
    3     10 PERDRIZET Anne               69 2101BO A.B.C.O. DIJON           1:18:11   1:51:35 
    4   1006 JACQ Carole                  74 0005 Passp'Orientation          1:22:21           
    5    100 FISCHER M-Dominique          60 6803AL COM                      1:29:00   2:23:20 
    6    219 VANHOREBEEK Myriam           66 9999 OMEGA BELGIUM              1:37:48   2:22:57 
    7    136 BEAUDEUX Anny                61 7203PL CSEPNM                   1:43:04   2:27:54 
    8    252 HOFF Mireille                62 5703LO T.A. FAMECK              1:53:05   2:40:49 
    9     46 MOUTENET Dominique           56 3912 Jurazimut                  1:53:26   2:35:59 
   10    178 BEGU Aurore                  72 7707IF OPA MONTIGNY             2:04:06   2:58:18 
   11    455 PARDOEN Florence             72 0705RA Raidlinks'07             2:07:10   2:54:54 
   12    159 ASMUSSEN Daniele             56 9006FC RAMBO                    2:17:08   3:05:07 
   13    804 MINARD Agnes                 61 2109BO ASQ                      2:41:51   3:50:25 

         553 CHETELAT-GODINAT Christian   56 9999 ANCO                            pm           



Homme 10  (15/ Résultats provisoires  16:2 

    1    701 COUPAT Sabin                 00 2606RA LOUP                       14:43     42:48 
    2    302 EYEN Guillaume               00 9999 CO Liege                     15:29     43:40 
    3    205 GILLET Tibo                  01 9999 OMEGA BELGIUM                21:29     48:38 
    4    696 MONTEMONT Lucas              01 3810RA ORIENTALP                  21:44     52:50 
    5    197 THIELS Liam                  02 9999 OMEGA BELGIUM                24:18   1:03:28 
    6    428 WYMER Kylian                 01 2508FC BALISE 25                  26:00     45:50 
    7    194 LOECKX Matijs                01 9999 OMEGA BELGIUM                28:34     59:13 
    8    116 VALETTE Mathieu              00 6913RA CRAPAHUT                   29:08   1:04:12 
    9    129 GUILLOT Emile                00 7004FC V.H.S.O.                   30:14           
   10    468 STUDER Jan                   00 9999 OLG Murten                   31:40   1:19:40 
   11    151 PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                       37:07   1:07:52 
   12    613 ANDRIEUX Quentin             01 7305RA ECHO 73                    41:58           
   13    155 MOUGEOT Jacques              02 8809LO HVO                        42:41   1:46:21 
   14    761 POULAIN Jules                00 6804AL COColmar                   42:49   1:25:49 
   15    396 FABRE Léo                    00 0005 Passp'Orientation          1:18:50   2:43:06 



Homme 12  (12/ Résultats provisoires  16:2 

    1    465 STUDER Dominic               99 9999 OLG Murten                   22:31     47:37 
    2    443 WOLZ Aymeric                 98 2508FC BALISE 25                  22:32     47:15 
    3     62 COLIN Hugo                   98 5407LO SO Lunéville               22:47     46:08 
    4    430 POURRE Jeremi                98 2508FC BALISE 25                  24:42     46:26 
    5    148 PANNIER Quentin              98 7807IF GO78                       29:48     53:06 
    6    595 SONNECK Hugo                 98 6008PI NOYON CO                   30:30           
    7    171 BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                       30:58     56:52 
    8    712 VANCAYZEELE Maxime           98 9999 Hainaut-OC                   37:25   1:12:08 
    9    137 BEAUDEUX Théo                98 7203PL CSEPNM                     38:43   1:01:14 
   10    590 CRETE Julien                 99 6008PI NOYON CO                   45:21   1:32:37 
   11     13 PERDRIZET Titouan            99 2101BO A.B.C.O. DIJON             50:45   1:50:35 
   12    427 SEGUIN Simon                 99 2105BO ADOChenôve               1:11:35   1:46:26 



Homme 14  (18/ Résultats provisoires  16:2 

    1    610 DELENNE Adrien               96 1307PR ACA AIX EN PROV            41:34   1:00:22 
    2    272 HUROT Benjamin               96 8807LO LO Sanchey                 43:17   1:03:18 
    3    274 JACQUET Martin               96 8807LO LO Sanchey                 44:40   1:10:01 
    4    781 FOORD James                  96 9999UPTORIENTEERS                 47:27   1:16:05 
    5    494 BREDO Jeremy                 97 9999 FRSO                         53:19   1:18:26 
    6    478 HANAUER Sébastien            96 6800AL CREF Alsace                53:48   1:16:44 
    7    495 DRYGALSKI Tom                96 9999 FRSO                         55:05   1:22:50 
    8    537 SERINET Paul                 97 3502BR CRCO                       57:06   1:27:03 
    9    611 LAVILLE Julien               97 1307PR ACA AIX EN PROV          1:03:31   1:27:24 
   10    637 XIMENEZ Vincent              96 3801RA DAUPHINE ORIENT          1:09:46           
   11    348 WRAA Jonathan                96 9999 Tisvilde Hegn OK           1:13:50   1:42:49 
   12    722 JANAND Pierre-Louis          96 2508FC BALISE 25                1:14:46   1:33:56 
   13    496 JAMSIN Nils                  96 9999 FRSO                       1:18:31   1:44:54 
   14    474 DIETSCH Joel                 97 6800AL CREF Alsace              1:31:53   1:58:10 
   15    719 BOUCHAN Jérome               96 0008 Passp'Orientation          1:41:42   2:05:53 

         395 FABRE Arthur                 97 0005 Passp'Orientation               pm           
         487 MALECOT Colin                97 3502BR CRCO                          pm           
         642 COLIN Leo                    97 6806AL COBF                          pm           



Homme 16  (24/ Résultats provisoires  16:2 

    1    721 MERTENAT Quentin             95 9999 CA Rosé                      42:56   1:06:19 
    2      4 SANDEVOIR Luc                95 1403NM O. CAENNAISE               43:28           
    3    693 DOELLGAST Moritz             95 9999 TV Oberbexbach               47:43   1:13:14 
    4    329 BORNER Joël                  94 9999 OLV Zug                      48:12           
    5    775 McCULLOUGH Eoin              94 9999  3 ROC IRLAND                49:38   1:20:03 
    6    445 PAGE Quentin                 94 1307PR ACA AIX EN PROV            50:19   1:17:07 
    7    497 DACHE Julien                 94 9999 FRSO                         50:34           
