Chpt de F C de Sprint - 12/06/2010dim. 13/06/2010 18:43
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Texte1   Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (30)                             2.1 km  0 m   15 P                 

    1     57          WYMER, Eddie                 67 2508FC BALISE 25              H40        14:03 
    2     63          DOLCI, Mathias               90 6806AL COBF                   H20        14:19 
    3     77          SCHNEBELEN, Julien           78 6806AL COBF                   H21        16:34 
    4     46          JANAND, Patrick              66 2508FC BALISE 25              H40        17:07 
    5     28          BRULPORT, David              91 2517FC OTB                    H20        18:07 
    6      2          BEAUDEUX, Philippe           62 7203PL CSEPNM                 H45        18:48 
    7     32          GAINE, Francis               76 2517FC OTB                    H21        19:52 
    8      3          EYRICH, Ewald                   OLG ORTENAU                   H50        20:04 
    9     54          VUILLEMIN, Michel            63 2508FC BALISE 25              H45        21:08 
   10      5          POIRSON, Gaëtan              85 7004FC V.H.S.O.               H21        22:02 
   11     22          CHALOPIN, Mathieu            83 8405PR CSPERTUIS              H21        22:14 
   12     30          FLECK, Frederick             72 2517FC OTB                    H35        22:50 
   13     18          DALIBARD, Nicolas            74 6804AL COColmar               H35        23:28 
   14     60          BAGUEREY, Gilles             54 6804AL COColmar               H55        24:11 
   15     72          OPRSAL, Alan                    OL FILDER                     H45        25:35 
   16      4          LEBIHAN, Marcel              56 6804AL COColmar               H50        25:53 
   17     19          TAMUZS, Kristaps                NL STRASBOURG                 H21        26:21 
   18     79          LEDI, J-Michel               66 9006FC RAMBO                  H40        26:41 
   19     69          KOCH-MATHIAN, Christophe     56 9006FC RAMBO                  H50        27:06 
   20     67          LEDI, Anthony                91 9006FC RAMBO                  H20        28:39 
   21      6          ROBERT, Christian            46 7004FC V.H.S.O.               H60        29:59 
   22      9          GUILLOT, Bruno               65 7004FC V.H.S.O.               H45        32:49 
   23     37          TINCHANT, J-Marc             45 2517FC OTB                    H65        32:56 
   24     66          MERZOUGUI, Slim              65 2508FC BALISE 25              H45        35:22 
   25     61          THIEBAULT, J-Philippe        49 6804AL COColmar               H60        35:27 
   26     45          GIRARD, Luc                  59 2508FC BALISE 25              H50        41:17 
   27     13          FAIVRE, Daniel               54 7004FC V.H.S.O.               H55        41:54 
   28     76          FISCHER, Guy                 54 6806AL COBF                   H55        42:45 

          52          RUAUD, Alain                 48 2508FC BALISE 25              H60           pm 
          80          SMARNE, Philippe             57 9006FC RAMBO                  H50           pm 



B  (19)                             1.9 km  0 m   13 P                 

    1     58          WYMER, Isabelle              68 2508FC BALISE 25              D40        17:20 
    2     24          BACHER, Edith                66 2517FC OTB                    D21        18:49 
    3     78          KORCHAK, Lena                62 6806AL COBF                   D45        21:29 
    4     36          TINCHANT, Estelle            78 2517FC OTB                    D21        21:31 
    5     50          POURRE, Valerie              67 2508FC BALISE 25              D40        22:54 
    6      8          ROBERT, Stephanie            77 7004FC V.H.S.O.               D21        25:28 
    7     38          SUTTER, Ariane               91 6806AL COBF                   D20        25:56 
    8     41          ARMBRUSTER, Marie            60 2508FC BALISE 25              D50        26:49 
    9     21          CHALOPIN, Catherine          51 2105BO ADOChenôve             D55        27:06 
   10     75          ABISSE, Jacques              43 2508FC BALISE 25              Open B     27:49 
   11     35          MAUVILLY, Karine             76 2517FC OTB                    D21        30:56 
   12     27          BOUVERET, Michelle           53 2517FC OTB                    D55        33:01 
   13     74          ABISSE, Gisele               43 2508FC BALISE 25              D65        33:03 
   14     51          RUAUD, Agnes                 51 2508FC BALISE 25              D55        47:07 
   15     70          KOCH-MATHIAN, Francine          9006FC RAMBO                  D55        47:39 
   16     40          SUTTER, Odile                57 6806AL COBF                   D50        49:46 
   17      7          ROBERT, Martine              49 7004FC V.H.S.O.               D60        56:03 
   18      1          BEAUDEUX, Anny               61 7203PL CSEPNM                 D45      1:09:01 

          11          GUILLOT, Sylvie              66 7004FC V.H.S.O.               D40           pm 



C  (16)                             1.7 km  0 m   13 P                 

    1     39          SUTTER, Olivier              93 6806AL COBF                   H18        14:21 
    2     65          VIVOT, Noé                   93 2517FC OTB                    H18        15:54 
    3     53          VUILLEMIN, Guillaume         93 2508FC BALISE 25              H18        18:13 
    4     34          MARTIN, Léo                  93 2517FC OTB                    H18        18:27 
    5     68          PASQUA, Pierre               94 2508FC BALISE 25              H16        18:33 
    6     64          FERNANDEZ, Alexia            93 6806AL COBF                   D18        18:52 
    7     43          GIRARD, Baptiste             94 2508FC BALISE 25              H16        19:11 
    8     47          JANAND, Pierre-Louis         96 2508FC BALISE 25              H14        20:47 
    9     29          DORE, Alexandre              92 2517FC OTB                    H18        22:00 
   10     49          POURRE, Marion               94 2508FC BALISE 25              D16        22:51 
   11     33          GAULARD, Antoine             93 2517FC OTB                    H18        22:55 
   12     42          CLEMENT, Maxime              93 2508FC BALISE 25              H18        24:29 
   13     10          GUILLOT, Maxime              93 7004FC V.H.S.O.               H18        24:33 
   14     12          GUILLOT, Jeanne              96 7004FC V.H.S.O.               D14        25:43 
   15     25          BACHER, Amelie               95 2517FC OTB                    D16        26:04 
   16     71          BRULPORT, Emmanuel           91 2517FC OTB                    H18        26:43 



D  (9)                              1.5 km  0 m   10 P                 

    1     55          VUILLEMIN, Pauline           98 2508FC BALISE 25              D12        13:28 
    2     48          POURRE, Jeremi               98 2508FC BALISE 25              H12        14:41 
    3     59          WYMER, Kylian                01 2508FC BALISE 25              H10        15:00 
    4     23          ABRAHAM, Hugo                99 2517FC OTB                    H12        25:11 
    5     14          GUILLOT, Emile               00 7004FC V.H.S.O.               H10        33:01 
    6     44          GIRARD, Clarisse             98 2508FC BALISE 25              D12        36:33 
    7     73          LAURENT, Therese             33 2508FC BALISE 25              Open D     37:27 
    8     20          HENRY, Océane                97 7004FC V.H.S.O.               Open D     40:22 
    9     26          BACHER, Manon                00 2517FC OTB                    D10        56:42 



E  (2)                              1.6 km  0 m   6 P                  

    1     31          FLECK, Thomas                05 2517FC OTB                    Jalon      22:42 
    2     56          WYMER, Alyssia               05 2508FC BALISE 25              Jalon      24:56