-----------------------------------------------------------------------------
Championnat d'Alsace LD                                 dim. 25/04/2010 18:55
Résultats
------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2008-------------------------

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



H10  (5)                  1.7 km  55 m   7 P      

    1     44 RENAUD Justin                00 6806AL COBF                     14:53 
    2    155 ODERMATT Thierry                OLG Basel                       14:55 
    3    115 DALIBARD Léo                 04 6804AL COColmar                 23:01 
    4     69 MOUGEOT Jacques              02 8809LO HVO                      27:30 
    5        BEGUINOT Julien              99 8809LO HVO                      33:48 



H12  (4)                  2.3 km  80 m   9 P      

    1    169 ZBINDEN Chamuel                 OLV Baselland                   18:29 
    2    206 TIVOLIER Louis                  IND IND                         41:22 
    3     64 SALOMON Vincent              96 6803AL COM                      41:43 

         152 GRANDADAM Robin              98 6804AL COColmar                    pm 



H14  (8)                  4.1 km  200 m   12 P    

    1    168 ZBINDEN Noah                    OLV Baselland                   41:33 
    2    199 BERGER Tobia                    OLG Basel                       42:45 
    3     28 HANAUER Sébastien            96 6806AL COBF                     46:38 
    4     67 BRAHIM BOUNAB Riyan          96 6803AL COM                      52:12 
    5     21 DIETSCH Joel                 97 6806AL COBF                     58:49 
    6    156 ODERMATT Brian                  OLG Basel                     1:03:00 

          18 COLIN Leo                    97 6806AL COBF                        pm 
         150 JOUFFROY Axel                97 6804AL COColmar                    pm 



H16  (8)                  6.0 km  300 m   18 P    

    1     89 GOETTMANN Thomas             95 6707AL ASOPE                  1:22:48 
    2     65 BRANCHERIE Johny             95 6803AL COM                    1:30:51 
    3        BEGUINOT Mathieu             94 8809LO HVO                    1:35:33 
    4    139 RUDKIEWICZ Martin            95 6804AL COColmar               1:43:05 
    5     66 HARTMANN Tanguy              95 6803AL COM                    1:51:07 
    6     63 SALOMON Fabrice              95 6803AL COM                    1:57:45 
    7        SCHAAL David                    TV Kippenhein                 2:07:40 
    8    138 KAUFFMANN Joseph             95 6804AL COColmar               2:56:08 



H18  (6)                  7.1 km  345 m   23 P    

    1     88 GOETTMANN Pierre-Aimé        92 6707AL ASOPE                  1:22:01 
    2    197 BILQUEZ Hugo                 93 6806AL COBF                   1:36:43 
    3        COLIN Clement                92 6806AL COBF                   1:39:03 
    4     96 BRELLMANN Michel             93 6709AL SKI CLUB BARR          1:50:12 
    5    137 KAUFFMANN Baptiste           93 6804AL COColmar               2:10:18 
    6    104 JUNCKER Guillaume            92 6804AL COColmar               2:20:19 



H20  (2)                  7.1 km  345 m   23 P    

    1    202 BACHMANN Nicolas             90 6806AL COBF                   1:22:59 
    2     15 BARTISSOL Maxime             91 6806AL COBF                   2:15:07 



H21  (7)                  8.3 km  430 m   25 P    

    1    158 ODERMATT Alex                   OLG Basel                     1:28:44 
    2     41 PEYRON Ludovic               76 6806AL COBF                   1:40:23 
    3     83 HERLING Jerome               89 6806AL COBF                   1:41:18 
    4     51 CHALOPIN Mathieu             83 8405PR CSPERTUIS              1:49:00 
    5     76 LEDI Kevin                   87 9006FC RAMBO                  1:54:46 
    6     59 OGER Stéphane                76 6803AL COM                    2:21:33 
    7    174 ECKERT Frédéric              82 6804AL COColmar               2:25:21 



H35  (8)                  8.3 km  430 m   25 P    

    1     91 MARTIN Falk                  70 6707AL ASOPE                  1:24:25 
    2    135 POULAIN Antoine              73 6804AL COColmar               1:25:24 
    3    129 MICHAUD Hervé                72 6804AL COColmar               1:29:49 
    4    117 DALIBARD Nicolas             74 6804AL COColmar               1:33:01 
    5    124 BROUARD Loic                 72 6804AL COColmar               1:39:38 
    6     43 RENAUD Bernard               73 6806AL COBF                   1:44:54 
    7     58 VESCOVO J-Albert             75 6803AL COM                    1:47:50 

          11 OSTERMANN Frederic           73 6701AL COSE                        pm 



H40  (9)                  7.1 km  345 m   23 P    

    1      4 VILLAR Christophe            66 6701AL COSE                   1:00:46 
    2    145 MARCHER Wolfgang             70 1705PC ASTCO                  1:26:13 
    3        BEGUINOT Herve               67 8809LO HVO                    1:34:36 
    4     10 HOUDAYER Philippe            70 6701AL COSE                   1:35:27 
    5    112 FOUCAULT Herve               69 6804AL COColmar               1:54:56 
    6        FRICK Bernard                66 6804AL COColmar               1:59:12 
    7    208 MARTINS Alcide               66 6803AL COM                    2:03:23 
    8    209 MISLIN David                    IND IND                       2:03:27 
    9     75 LEDI J-Michel                66 9006FC RAMBO                  2:19:50 



H45  (16)                 7.1 km  345 m   23 P    

    1    167 ZBINDEN Reto                    OLV Baselland                 1:06:21 
    2    203 FUNK Benedikt                   OLG Ortenau                   1:11:12 
    3     49 BEAUDEUX Philippe            62 7203PL CSEPNM                 1:13:45 
    4    171 BERGER Magnus                   TS Gundelfingen               1:14:10 
    5    186 HERZOG Martin                   OLG Ortenau                   1:14:31 
    6     27 HANAUER Jean Marie           64 6806AL COBF                   1:15:20 
    7    166 KÖNIG Stefan                    OLG Ortenau                   1:16:51 
    8     53 JOLY Thierry                 61 6803AL COM                    1:25:53 
    9    148 REICH Alain                  53 6804AL COColmar               1:40:42 
   10     37 KORCHAK Tom                  65 6806AL COBF                   2:04:46 
   11    141 RUDKIEWICZ Christophe        62 6804AL COColmar               2:17:14 
   12     31 HAURY Marc                   61 6806AL COBF                   2:18:31 
   13    151 JOUFFROY Michel              65 6804AL COColmar               2:21:39 
   14     40 NIEDERHOFFER Claude          61 6806AL COBF                   2:39:30 

          19 COLIN Franck                 65 6806AL COBF                        pm 
             GROSS Pascal                    IND IND                            pm 



H50  (10)                 6.0 km  300 m   18 P    

    1     22 DIETSCH Bernard              60 6806AL COBF                     58:32 
    2    180 SCHERRER Caesar                 OLG Basel                     1:03:29 
    3    187 JÖRGER Klemens                  TV Kippenhein                 1:03:37 
    4     32 HUEBER Francois              60 6806AL COBF                   1:04:21 
    5     60 PERRIN J-Luc                 57 8809LO HVO                    1:10:43 
    6     97 BRELLMANN Hubert             58 6709AL SKI CLUB BARR          1:13:23 
    7        DEMANGE Eric                 58 6707AL ASOPE                  1:15:07 
    8    205 TIVOLIER Philippe               IND IND                       1:27:43 
    9     90 GOETTMANN Jean-Pierre        60 6707AL ASOPE                  1:37:32 
   10     55 SCHAMBERGER Daniel           58 6803AL COM                    1:46:20 



H55  (9)                  6.0 km  300 m   18 P    

    1     81 STRIBEAU Michel              52 9006FC RAMBO                  1:08:26 
    2    133 ETIENNE Dominique            52 8807LO LO Sanchey             1:18:26 
    3      3 BOTTEMER Christian           55 6701AL COSE                   1:22:53 
    4    134 FAIVRE Daniel                54 7004FC V.H.S.O.               1:23:12 
    5    127 MAKOVICKA Libor              52 6804AL COColmar               1:28:28 
    6    198 CHARLOT Patrick              53 6806AL COBF                   1:30:32 
    7     25 FISCHER Guy                  54 6806AL COBF                   1:46:56 
    8    154 BOEHM Yves                   54 6806AL COBF                   2:21:10 

         126 BAGUEREY Gilles              54 6804AL COColmar                    pm 



H60  (8)                  5.4 km  240 m   18 P    

    1     92 HALLOUARD Andre              50 6707AL ASOPE                  1:07:05 
    2      2 MASSON Michel                50 6701AL COSE                   1:13:27 
    3     72 GANZITTI Alexandre           46 9006FC RAMBO                  1:15:01 
    4    193 SCHREIBER J-Marie            49 6804AL COColmar               1:25:02 
    5    189 THIEBAULT J-Philippe         49 6804AL COColmar               1:36:54 
    6    200 DUBREZ Daniel                48 6803AL COM                    1:43:06 
    7     42 PIERSON J-Luc                47 6806AL COBF                   1:51:52 
    8      8 DELCOURT J-Pierre            47 6701AL COSE                   2:03:59 



H65  (6)                  5.4 km  240 m   18 P    

    1    109 RUHLMANN J-Pierre            42 6804AL COColmar               1:16:52 
    2     52 EGGLI Roland                 45 6803AL COM                    1:23:28 
    3      1 LEMBLE Andre                 43 6701AL COSE                   1:28:14 
    4     95 BENACEK Vaclav               43 6806AL COBF                   1:28:44 
    5     56 WOEHRLE Gilbert              41 6803AL COM                    1:50:09 
    6     73 HEBERT Claude                45 9006FC RAMBO                  2:41:09 



H70  (3)                  4.0 km  145 m   12 P    

    1     79 MULLER Raymond               36 9006FC RAMBO                  1:17:10 
    2        HITZ Rene                    37 6804AL COColmar               1:19:42 
    3    100 DESAINTJAN Claude            37 6804AL COColmar               1:22:56 



D10  (6)                  1.7 km  55 m   7 P      

    1      5 VILLAR Zoe                   00 6701AL COSE                     14:56 
    2    140 RUDKIEWICZ Lucie             00 6804AL COColmar                 18:16 
    3    116 DALIBARD Mélanie             03 6804AL COColmar                 22:35 
    4    118 DALIBARD Monika              67 6804AL COColmar                 22:48 
    5    142 RUDKIEWICZ Véronique         02 6804AL COColmar                 27:57 
    6    143 RUDKIEWICZ Juliette          01 6804AL COColmar                 41:28 



D12  (3)                  2.3 km  80 m   9 P      

    1     29 HANAUER Florence             98 6806AL COBF                     23:32 
    2     38 KORCHAK Emilie               99 6806AL COBF                     29:06 
    3    153 OUDIN Emma                   98 6804AL COColmar                 52:42 



D14  (2)                  4.1 km  200 m   12 P    

    1     35 KORCHAK Nathalie             96 6806AL COBF                     49:16 
    2        BEGUINOT Claire              96 8809LO HVO                    1:45:38 



D16  (5)                  4.1 km  200 m   12 P    

    1    164 RAMSTEIN Nora                   OLG Basel                       41:19 
    2     17 COLIN Camille                94 6806AL COBF                     51:08 
    3     45 RIETHMULLER Mathilde         95 6806AL COBF                     56:10 
    4    108 RUHLMANN Elodie              95 6804AL COColmar                 59:10 
    5        DOUTRE Floriane                 IND IND                       1:32:46 



D18  (4)                  6.0 km  300 m   18 P    

    1    165 RAMSTEIN Laura                  OLG Basel                     1:02:30 
    2     24 FERNANDEZ Alexia             93 6806AL COBF                   1:27:05 
    3    101 RAVENEL Fanny                92 6804AL COColmar               1:32:39 
    4     82 STRIBEAU Melanie             93 9006FC RAMBO                  2:18:00 



D20  (2)                  6.8 km  330 m   22 P    

    1    125 ANCEL Julie                  90 6804AL COColmar               1:47:24 
    2     54 STOLL Aurore                 91 6803AL COM                    2:44:28 



D21  (3)                  6.8 km  330 m   22 P    

    1    172 MURMANN Lotte                   TS Gundelfingen               1:31:03 
    2    131 MAKOVICKA Vanessa            89 6804AL COColmar               1:38:43 
    3        MOREL Stéphanie                 6806AL COBF                   2:43:29 



D35  (6)                  6.8 km  330 m   22 P    

    1     98 RUIZ ALONSO Esmeralda        74 6707AL ASOPE                  1:29:54 
    2    146 TASSIN Elodie                73 1705PC ASTCO                  1:32:12 
    3    157 ODERMATT Ursula                 OLG Basel                     1:35:21 
    4     20 DIAS Luisa                   71 6806AL COBF                   1:48:07 
    5    110 FERLET Bénédicte             71 6804AL COColmar               2:10:22 

         123 ALARCON Hélène               74 6804AL COColmar                    pm 



D40  (2)                  6.0 km  300 m   18 P    

    1    163 PURRER-RAMSTEIN Johanna         OLG Basel                     1:08:54 
    2      6 VILLAR Isabelle              68 6701AL COSE                   1:21:45 



D45  (5)                  6.0 km  300 m   18 P    

    1    130 MAKOVICKA Veronique          65 6804AL COColmar               1:14:47 
    2     34 KORCHAK Lena                 62 6806AL COBF                   1:18:59 
    3     30 HAURY Evelyne                64 6806AL COBF                   1:26:51 
    4     46 SCHELCHER Ginette            61 6806AL COBF                   2:04:10 

          39 MEYER Catherine              65 6806AL COBF                        pm 



D50  (7)                  5.4 km  240 m   18 P    

    1    181 SCHERRER Monika                 OLG Baettwill                 1:30:58 
    2    120 MEYER Corinne                59 6804AL COColmar               1:31:19 
    3     61 PERRIN M-Claudine            59 8809LO HVO                    1:40:45 
    4     26 GREVET Claudie               60 6806AL COBF                   2:05:41 
    5    149 REICH M-Louise               59 6804AL COColmar               2:10:43 
    6     85 FISCHER M-Dominique          60 6803AL COM                    2:26:28 

         159 BOHRER-BROGLI Esther            OLV Baselland                      pm 



D55  (1)                  5.4 km  240 m   18 P    

    1     86 THIERRY-FISCHER Chri         51 6803AL COM                    1:34:22 



D60  (6)                  4.0 km  145 m   12 P    

    1    182 MARTY Eva-Maria                 OL Domino                     1:14:50 
    1    190 HOTHANH Christine            63 6804AL COColmar               1:14:50 
    3     94 VOGT Christiane              47 6709AL SKI CLUB BARR          1:23:16 
    4     80 PASCAUD Claire               46 9006FC RAMBO                  1:34:29 
    5      9 DELCOURT Jacqueline          49 6701AL COSE                   2:00:18 
    6     57 VESCOVO Odile                46 6803AL COM                    2:09:25 



D70  (1)                  4.0 km  145 m   12 P    

          99 DESAINTJAN Alice             32 6804AL COColmar                    pm 



H21E  (6)                 8.6 km  440 m   26 P    

    1    160 BROGLI Roman                    OLV Baselland                 1:17:03 
    2     47 SCHNEBELEN Julien            78 6806AL COBF                   1:20:57 
    3    147 MULLER Marc                  81 6803AL COM                    1:22:03 
    4     68 MOUGEOT Pierre               78 8809LO HVO                    1:26:02 
    5     93 MELINARD Lionel              77 6707AL ASOPE                  1:29:41 
    6    196 REICH Yann                   77 6804AL COColmar               1:58:31 



H20E  (2)                 8.3 km  430 m   25 P    

    1    161 BROGLI Sandro                   OLV Baselland                 1:19:59 
    2     23 DOLCI Mathias                90 6806AL COBF                   1:29:24 



H21C  (4)                 6.0 km  300 m   18 P    

    1     62 PERRIN Guillaume             90 8809LO HVO                    1:26:44 
    2    207 MERTZ Jonathan                  IND IND                       1:31:09 
    3    185 BITZ Stephan                    IND IND                       1:34:25 
    4    184 LASSEIGNE Laurent            71 3308AQ SAGC CESTAS            1:51:23 



HVC  (3)                  5.4 km  240 m   18 P    

         178 CASPARD Jean Claude             IND IND                            pm 
             DANNEL Thierry                  IND IND                            pm 
             CASPARD Dominique               IND IND                            pm 



D21E  (2)                 7.1 km  345 m   23 P    

    1     87 JAEGER Meike                 71 6707AL ASOPE                  1:18:50 
    2    128 DARNEY Angélique             76 6804AL COColmar               3:07:39 



D20E  (2)                 7.1 km  345 m   23 P    

    1     48 SUTTER Ariane                91 6806AL COBF                   1:26:27 
    2     33 HUEBER Diane                 90 6806AL COBF                   1:48:11 



D21C  (2)                 5.4 km  240 m   18 P    

    1    102 RAVENEL Manon                89 6804AL COColmar               1:30:22 
    2    113 FOUCAULT Myriam              68 6804AL COColmar               1:55:15 



DVC  (4)                  4.0 km  145 m   12 P    

    1    183 DUBROCA Christele            77 3308AQ SAGC CESTAS              58:11 
    2    103 RAVENEL Veronique            64 6804AL COColmar               1:07:42 
    3     50 BEAUDEUX Anny                61 7203PL CSEPNM                 1:35:38 
    4     16 COLIN Carine                 66 6806AL COBF                   2:36:38 



INIM  (13)                4.0 km  150 m   9 P     

    1     71 ASMUSSEN Pascal              60 9006FC RAMBO                    52:14 
    2        HOFERER Albert                  IND IND                         57:47 
    3        IMHOF Jacques                   IND IND                         57:59 
    4        PERNOT Guillaume                IND IND                       1:00:53 
    5        CORBIN Jules                    IND IND                       1:08:26 
    6        PERRIER Jean Fabrice            IND IND                       1:17:39 
    7        SCHAAL Heike                    TV Kippenhein                 1:22:01 
    8        ALTERMATT Michel                IND IND                       1:29:20 
    9        ANDRES Aurélie                  IND IND                       1:36:15 
   10        VINEL Christine                 IND IND                       1:40:11 
   11        FLAGEOLET David                 IND IND                       2:02:26 
   12    179 CHAMPEY Anne                    IND IND                       2:08:20 

             BURKHART Julie                  IND IND                            pm 



INIC  (4)                 2.3 km  90 m   8 P      

    1        ALTHAUS Tom                     IND IND                         31:35 
    2     70 ASMUSSEN Daniele             56 9006FC RAMBO                    39:37 
    3     74 HEBERT Huguette              45 9006FC RAMBO                    39:53 
    4        PIERRON Baptiste                IND IND                         50:05 



JAL  (19)                 2.1 km  85 m   7 P      

    1    107 RUHLMANN Mélina              04 6804AL COColmar                 19:43 
    2        BAECHELE Ida                 01 9006FC RAMBO                    21:20 
    3    111 FOUCAULT Dorian              03 6804AL COColmar                 22:49 
    4        BILLARD Isabelle                IND IND                         23:26 
    5    114 FOUCAULT Juline              01 6804AL COColmar                 24:10 
    6      7 VILLAR Alix                  03 6701AL COSE                     26:34 
    7        GRANDADAM Nicolas               IND IND                         28:04 
    8        PERRIER Clara                   IND IND                         34:10 
    9     78 LEDI Tiffany                 00 9006FC RAMBO                    34:36 
   10        PERRIER Max                     IND IND                         34:45 
   11        MOUGEOT Coline                  IND IND                         35:01 
   12        BERNAUER Camille                6804AL COColmar                 37:06 
   13        BITZ Carole                     IND IND                         37:12 
   14        BERNAUER Yann                   6804AL COColmar                 39:35 
   15        BEGUINOT Bruno                  8809LO HVO                      40:29 
   16        HOERNER Martin                  IND IND                         45:07 
   17        MASSON Rose                     IND IND                         56:19 
   18        MONHEIT Ruben                   IND IND                       1:42:59 

         204 VERNHES Alexandre            05 6804AL COColmar               . Délai