REG 6 LA BRESSE dim. 20/06/2010 21:25
Résultats provisoires créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (16/16)     Résultats provisoires  21:2 

    1        PINEAU, Laurent              72 5702LO CSAG Metz              H35      1:04:52    0:00 
    2        MULLER, Marc                 81 6803AL COM                    H21      1:05:58    1:06 
    3        MEYER, Kirian                84 6804AL COColmar               H21      1:06:21    1:29 
    4        SCHNEBELEN, Julien           78 6806AL COBF                   H21      1:07:52    3:00 
    5        DOLCI, Mathias               90 6806AL COBF                   H20      1:11:37    6:45 
    6        LEGALLAIS, J-Luc             67 6804AL COColmar               H35      1:17:54   13:02 
    7        POULAIN, Antoine             73 6804AL COColmar               H35      1:19:09   14:17 
    8        MOLL, David                  71 6804AL COColmar               H35      1:22:22   17:30 
    9        VESCOVO, J-Albert            75 6803AL COM                    H35      1:22:58   18:06 
    9        GERARD, Nicolas              87 8807LO LO Sanchey             H21      1:22:58   18:06 
   11        ROBERT, Ludovic              75 5402LO SCAPA Nancy            H35      1:23:57   19:05 
   12        VUILLEMARD, Jérémy           78 7707IF OPA MONTIGNY           H21      1:26:35   21:43 
   13        CURIEN, David                   HVO Pass O                    H35      1:31:33   26:41 
   14        VILLIERE, Frederic           78 8807LO LO Sanchey             H21      1:33:26   28:34 
   15        ARNOULD, Hérvé                  HVO Pass O                    H35      2:04:33   59:41 
   16        LEDI, Anthony                91 9006FC RAMBO                  H20      3:03:26 1:58:34 



B  (22/22)     Résultats provisoires  21:2 

    1        COLIN, Franck                65 6806AL COBF                   H40        59:38    0:00 
    2        VILLAR, Christophe           66 6701AL COSE                   H40      1:02:56    3:18 
    3        SUTTER, Olivier              93 6806AL COBF                   H18      1:04:06    4:28 
    4        RIBAUDO, Jasmin              92 8807LO LO Sanchey             H18      1:09:13    9:35 
    5        VERDENAL, Benoit             69 5402LO SCAPA Nancy            H40      1:11:41   12:03 
    6        HANAUER, Jean Marie          64 6806AL COBF                   H45      1:14:53   15:15 
    7        LOGE, Robert                 66 5703LO T.A. Fameck            H40      1:18:08   18:30 
    8        RAIMBAULT, Yves              60 8807LO LO Sanchey             H45      1:21:26   21:48 
    9        DUPOIRIEUX, Gilles           58 8807LO LO Sanchey             H45      1:21:41   22:03 
   10        BERGOEND, J. Robert          61 9006FC RAMBO                  H45      1:22:50   23:12 
   11        BILQUEZ, Hugo                93 6806AL COBF                   H18      1:28:49   29:11 
   12        KAUFFMANN, Baptiste          93 6804AL COColmar               H18      1:30:31   30:53 
   13        ALLE, Paul                   56 5402LO SCAPA Nancy            H45      1:31:06   31:28 
   14        BELLI, Olivier               93 5702LO CSAG Metz              H18      1:38:24   38:46 
   15        Flageollet, David               HVO Pass O                    H40      1:38:51   39:13 
   16        FRICK, Bernard               66 6804AL COColmar               H40      2:01:32 1:01:54 
   17        LEDI, J-Michel               66 9006FC RAMBO                  H40      2:16:31 1:16:53 
   18        KORCHAK, Tom                 65 6806AL COBF                   H40      2:41:10 1:41:32 

             BERNAUER, Christophe         66 6804AL COColmar               H40           pm         
             RAVENEL, Philippe            63 6804AL COColmar               H45           pm         
             BARBELIN, Francis            62 5402LO SCAPA Nancy            H45           pm         
             DUPOIRIEUX, Jules            93 8807LO LO Sanchey             H18           pm         



C  (54/54)     Résultats provisoires  21:2 

    1        COURTOIS, Yoann              94 8807LO LO Sanchey             H16        51:33    0:00 
    2        BACKSCHEIDER, Emilie         93 5702LO CSAG Metz              D18        58:32    6:59 
    3        DIETSCH, Bernard             60 6806AL COBF                   H50        59:07    7:34 
    4        LEBIHAN, Marcel              56 6804AL COColmar               H50        59:16    7:43 
    5        MORLON, Marie                67 5702LO CSAG Metz              D40        59:33    8:00 
    6        MORLON, J-Francois           59 5702LO CSAG Metz              H50      1:02:20   10:47 
    7        POINSIGNON, Vincent          90 5402LO SCAPA Nancy            HC       1:02:24   10:51 
    8        MEYER, J-Marc                59 6804AL COColmar               H50      1:02:44   11:11 
    9        METOIS, J-Michel             60 5407LO SO Lunéville           H50      1:02:46   11:13 
   10        TEMPORELLI, Sophie           76 6804AL COColmar               D21      1:03:27   11:54 
   11        BAGUEREY, Baptiste           87 6804AL COColmar               HC       1:03:28   11:55 
   12        FATH, Jean-Marie             54 5413LO CO Piennes             H50      1:04:52   13:19 
   13        POINSIGNON, Elise            93 5402LO SCAPA Nancy            D18      1:05:20   13:47 
   14        BROCH, Laurent               71 5703LO T.A. Fameck            HC       1:06:12   14:39 
   15        SUTTER, Ariane               91 6806AL COBF                   D20      1:06:43   15:10 
   16        SCHOULLER, Olivier           69 5703LO T.A. Fameck            HC       1:07:07   15:34 
   17        DALIBARD, Nicolas            74 6804AL COColmar               HC       1:07:55   16:22 
   18        STEIN, Nicolas               71 5703LO T.A. Fameck            HC       1:08:52   17:19 
   19        MENGIN, Helene               87 8809LO Hautes Vosges Orientat D21      1:09:34   18:01 
   19        GLIKSON, Francois            57 5407LO SO Lunéville           H50      1:09:34   18:01 
   21        CHAPELOT, Lucas              94 5407LO SO Lunéville           H16      1:10:03   18:30 
   22        PECHSTEIN, Ulrich            78 5402LO SCAPA Nancy            HC       1:10:12   18:39 
   23        HUROT, Michel                63 8807LO LO Sanchey             HC       1:10:37   19:04 
   24        VALDENAIRE, Mathilde         93 8807LO LO Sanchey             D18      1:10:45   19:12 
   25        JOLY, Cyril                  77 8807LO LO Sanchey             HC       1:10:57   19:24 
   26        MAIRE, Camille                  8807LO LO Sanchey             D18      1:13:12   21:39 
   27        MARCHESIN, Sylvie            57 5702LO CSAG Metz              D45      1:16:56   25:23 
   28        STEIN, Virginie              76 5703LO T.A. Fameck            D21      1:17:03   25:30 
   29        KORCHAK, Lena                62 6806AL COBF                   D45      1:17:49   26:16 
   30        MOREL, Helene                93 5407LO SO Lunéville           D18      1:18:48   27:15 
   31        FERNANDEZ, Alexia            93 6806AL COBF                   D18      1:19:06   27:33 
   32        ANCEL, Julie                 90 6804AL COColmar               D20      1:19:58   28:25 
   33        VILLAR, Isabelle             68 6701AL COSE                   D40      1:22:32   30:59 
   34        MERTZ, Andre                 51 6804AL COColmar               H50      1:25:08   33:35 
   35        POINSIGNON, Virginie         77 5402LO SCAPA Nancy            D21      1:25:11   33:38 
   36        SUTTER, Jean                 57 6806AL COBF                   H50      1:26:07   34:34 
   37        DALLA-COSTA, Christiane      63 5702LO CSAG Metz              D45      1:27:39   36:06 
   38        GEROMEY, J-Pierre            72 8809LO Hautes Vosges Orientat HC       1:27:48   36:15 
   39        RAGAZZI, Isabelle            66 5407LO SO Lunéville           D40      1:29:06   37:33 
   40        MORLON, Emilie               93 5702LO CSAG Metz              D18      1:30:03   38:30 
   41        GERARD, Lea                  92 8807LO LO Sanchey             D18      1:31:18   39:45 
   42        GERARD, Nathalie             63 8807LO LO Sanchey             D45      1:31:35   40:02 
   43        KENANE, Noura                70 5501LO SAV Verdun             D40      1:41:09   49:36 
   44        BERGOEND, Annick             66 9006FC RAMBO                  D40      1:42:15   50:42 
   45        HARTMANN, Tanguy             95 6803AL COM                    H16      1:46:00   54:27 
   46        FERLET, Bénédicte            71 6804AL COColmar               D35      1:48:40   57:07 
   47        SCHELCHER, Ginette           61 6806AL COBF                   D45      1:52:56 1:01:23 
   48        STAUFFER, Emmanuelle         89 5407LO SO Lunéville           D21      1:53:25 1:01:52 
   49        LOGE, Sophie                 66 5703LO T.A. Fameck            D40      1:56:54 1:05:21 
   50        BRANCHERIE, Johny            95 6803AL COM                    H16      2:13:28 1:21:55 

             VESCOVO, J-Charles           71 6803AL COM                    HC            pm         
             PARIS, Marie                 80 7707IF OPA MONTIGNY           D21           pm         
             SALOMON, Fabrice             95 6803AL COM                    H16           pm         
             LOGE, Paul                   95 5703LO T.A. Fameck            H16           pm         



D  (72/72)     Résultats provisoires  21:2 

    1        MOREL, Eugenie               94 5407LO SO Lunéville           D16        49:14    0:00 
    2        STRIBEAU, Michel             52 9006FC RAMBO                  H55        49:35    0:21 
    3        HUROT, Benjamin              96 8807LO LO Sanchey             H14        53:47    4:33 
    4        OUDIN, Bernard               52 6804AL COColmar               H55        53:50    4:36 
    5        HALLOUARD, Andre             50 6707AL ASOPE                  H60        54:28    5:14 
    6        MATHIS, Martin               97 5407LO SO Lunéville           H14        54:49    5:35 
    7        SCHERRER, Mathias               HVO Pass O                    H55        55:10    5:56 
    8        EGGLI, Roland                45 6803AL COM                    H65        56:18    7:04 
    9        DAVID, Lionel                   HVO Pass O                    IL         56:31    7:17 
   10        GANZITTI, Alexandre          46 9006FC RAMBO                  H60        56:45    7:31 
   11        BAGUEREY, Gilles             54 6804AL COColmar               H55        57:07    7:53 
   12        BOTTEMER, Christian          55 6701AL COSE                   H55        57:17    8:03 
   13        LEISBACH, Edwin                 HVO Pass O                    H55        57:26    8:12 
   14        SAVART, Titouan              96 8809LO Hautes Vosges Orientat H14        57:32    8:18 
   15        David, François                 HVO Pass O                    IL         57:39    8:25 
   16        BOUSSER, Thomas              97 5703LO T.A. Fameck            H14        59:03    9:49 
   17        LEBIHAN, Martine             63 6804AL COColmar               DC       1:01:26   12:12 
   18        MORLON, Louise               95 5702LO CSAG Metz              D16      1:01:27   12:13 
   19        JACQUET, Martin              96 8807LO LO Sanchey             H14      1:01:29   12:15 
   20        ZEHNTER, Raymond             50 5415LO LOV Vandoeuvre         H55      1:01:35   12:21 
   21        BONNET, Christine            54 5402LO SCAPA Nancy            D50      1:01:58   12:44 
   22        LOCUSSE, Robert              50 5703LO T.A. Fameck            H60      1:03:12   13:58 
   23        RUHLMANN, J-Pierre           42 6804AL COColmar               H65      1:03:31   14:17 
   24        VOGT, Claude                 46 6709AL SKI CLUB BARR          H60      1:03:42   14:28 
   25        COLIN, A-Claire              75 5407LO SO Lunéville           DC       1:04:20   15:06 
   26        FISCHER, Guy                 54 6806AL COBF                   H55      1:05:01   15:47 
   27        RUHLMANN, Elodie             95 6804AL COColmar               D16      1:05:18   16:04 
   27        Ribaudo, Simon                  HVO Pass O                    IL       1:05:18   16:04 
   29        RIETHMULLER, Mathilde        95 6806AL COBF                   D16      1:06:14   17:00 
   30        DIETSCH, Joel                97 6806AL COBF                   H14      1:06:38   17:24 
   31        HANAUER, Sébastien           96 6806AL COBF                   H14      1:06:41   17:27 
   32        LEMERCIER, Bernard           48 5407LO SO Lunéville           H60      1:07:19   18:05 
   33        MAIRE, Candice               95 8807LO LO Sanchey             D16      1:09:38   20:24 
   34        RIAULT, Bernard              44 6804AL COColmar               H65      1:10:43   21:29 
   35        JACQUET, Alain               60 8807LO LO Sanchey             IL       1:12:32   23:18 
   36        ASMUSSEN, Pascal             60 9006FC RAMBO                  IL       1:12:49   23:35 
   37        CHARLOT, Patrick             53 6806AL COBF                   H55      1:13:05   23:51 
   38        DUBREZ, Daniel               48 6803AL COM                    H60      1:13:43   24:29 
   39        HUROT, Florence              66 8807LO LO Sanchey             DC       1:14:17   25:03 
   40        PERRIN, Nathan               97 8809LO Hautes Vosges Orientat H14      1:15:11   25:57 
   41        CASASSAS, Antoine            50 6804AL COColmar               H60      1:15:41   26:27 
   42        THIEBAULT, J-Philippe        49 6804AL COColmar               H60      1:16:08   26:54 
   43        PIERSON, J-Luc               47 6806AL COBF                   H60      1:16:19   27:05 
   44        AST, Norbert                 42 8809LO Hautes Vosges Orientat H65      1:16:43   27:29 
   45        BOEHM, Yves                  54 6806AL COBF                   H55      1:17:39   28:25 
   46        DUMONT, Norbert              53 5703LO T.A. Fameck            H55      1:18:38   29:24 
   47        IMHOF, Jacques               90 HVO Pass O                    IL       1:19:12   29:58 
   48        COLIN, Camille               94 6806AL COBF                   D16      1:19:17   30:03 
   49        WURTZ, Régine                   HVO Pass O                    IL       1:20:05   30:51 
   50        ETIENNE, Dominique           52 8807LO LO Sanchey             H55      1:20:20   31:06 
   51        RAVENEL, Manon               89 6804AL COColmar               DC       1:21:37   32:23 
   52        WOEHRLE, Gilbert             41 6803AL COM                    H65      1:24:11   34:57 
   53        CHEVRY, Armand               46 5407LO SO Lunéville           H60      1:24:15   35:01 
   54        DUVAL, Jacques               50 5703LO T.A. Fameck            H60      1:28:52   39:38 
   55        MEYER, Corinne               59 6804AL COColmar               D50      1:29:06   39:52 
   56        GREVET, Claudie              60 6806AL COBF                   D50      1:29:41   40:27 
   57        FRIZON, Louis                43 5501LO SAV Verdun             H65      1:33:01   43:47 
   58        Corbin, Michel                  HVO Pass O                    IL       1:41:44   52:30 
   59        THIEBAUT, Evelyne            54 5702LO CSAG Metz              D50      1:42:56   53:42 
   60        MOREL, Julien                96 8809LO Hautes Vosges Orientat H14      1:43:43   54:29 
   61        SUTTER, Odile                57 6806AL COBF                   D50      1:44:02   54:48 
   62        CURT, Daniel                 47 5702LO CSAG Metz              H60      1:44:12   54:58 
   63        THOUVENIN, Lucas             96 5407LO SO Lunéville           H14      1:45:25   56:11 
   64        HEBERT, Claude               45 9006FC RAMBO                  H65      1:47:39   58:25 
   65        JOLY, Alain                  47 8807LO LO Sanchey             H60      1:49:14 1:00:00 
   66        LEHEBEL, Fabrice                HVO Pass O                    IL       1:56:23 1:07:09 
   67        Mahéjeboislantelle, Paulin      HVO Pass O                    IL       2:29:31 1:40:17 
   68        Mesarotti, Thomas               HVO Pass O                    IL       2:29:34 1:40:20 

             RIFFARD, J-Claude            40 5702LO CSAG Metz              H65           pm         
             ALTEMATT, Michel                HVO Pass O                    IL            pm         
             BACKSCHEIDER, Jean Marie     49 5702LO CSAG Metz              H60           pm         
             WURTZ, Jean Marc                HVO Pass O                    IL            pm         



E  (25/25)     Résultats provisoires  21:2 

    1        VAGNER, Christine            53 5702LO CSAG Metz              D55        27:30    0:00 
    2        KENANE, Abdelkader           38 5501LO SAV Verdun             H70        32:36    5:06 
    3        COURTOIS, Agnès              64 8807LO LO Sanchey             D55        34:00    6:30 
    4        Amet, François                  HVO Pass O                    IM         34:52    7:22 
    5        DEVILLE, Nelly               48 5402LO SCAPA Nancy            D60        35:27    7:57 
    6        KORCHAK, Nathalie            96 6806AL COBF                   D14        35:43    8:13 
    7        SEMBACH, Laurianne              HVO Pass O                    D14        39:27   11:57 
    8        HODSON, Michael              37 5402LO SCAPA Nancy            H70        40:12   12:42 
    9        VOGT, Christiane             47 6709AL SKI CLUB BARR          D60        42:36   15:06 
   10        BERGER, M-Jose               50 5703LO T.A. Fameck            D60        44:03   16:33 
   11        RIFFARD, M-Lucie             42 5702LO CSAG Metz              D65        44:43   17:13 
   12        OUDIN, M-Reine               49 6804AL COColmar               D60        48:51   21:21 
   13        BEGUINOT, Jacques            37 5501LO SAV Verdun             H70        51:32   24:02 
   14        MULLER, Raymond              36 9006FC RAMBO                  H70        52:24   24:54 
   15        PASCAUD, Claire              46 9006FC RAMBO                  D60        55:03   27:33 
   16        BLASS, Nadine                57 5407LO SO Lunéville           D55        57:42   30:12 
   17        Poirot, Valentine               8809UNSS UNSS                 D14        57:55   30:25 
   18        Mougel, Mathilde                8809UNSS UNSS                 D14        58:00   30:30 
   19        BASTIEN-FATH, Nicole         46 5413LO CO Piennes             D60        58:59   31:29 
   20        VESCOVO, Odile               46 6803AL COM                    D60        59:16   31:46 
   21        AST, Claudine                46 8809LO Hautes Vosges Orientat D60      1:06:20   38:50 
   22        FEHLEN, Jacqueline           43 5407LO SO Lunéville           D65      1:07:27   39:57 
   23        ASMUSSEN, Daniele            56 9006FC RAMBO                  IM       1:07:41   40:11 
   24        BEGUINOT, M-Louise           43 5501LO SAV Verdun             D65      1:13:40   46:10 
   25        Hitz, René                      HVO Pass O                    H70      1:13:43   46:13 



F  (15/15)     Résultats provisoires  21:2 

    1        HANAUER, Florence            98 6806AL COBF                   D12        21:22    0:00 
    2        COLIN, Hugo                  98 5407LO SO Lunéville           H12        25:09    3:47 
    3        COURTOIS, Thomas             99 8807LO LO Sanchey             H12        27:12    5:50 
    4        KORCHAK, Emilie              99 6806AL COBF                   D12        32:02   10:40 
    5        GHIZZO, Emile                99 8807LO LO Sanchey             H12        33:35   12:13 
    6        BOLZER, Marie                98 5407LO SO Lunéville           D12        38:52   17:30 
    7        GRANDADAM, Robin             98 6804AL COColmar               H12        43:01   21:39 
    8        HUROT, Eden                  99 8807LO LO Sanchey             D12        43:13   21:51 
    9        Denardin, Elise                 8809UNSS UNSS                 D12        47:10   25:48 
   10        OUDIN, Emma                  98 6804AL COColmar               D12        47:16   25:54 
   11        PINOT, Madelaine                HVO Pass O                    IC         54:21   32:59 
   12        Amet, Christelle                HVO Pass O                    IC       1:05:37   44:15 
   13        HEBERT, Huguette                HVO Pass O                    IC       1:09:07   47:45 
   14        BLAUHELLIG, Kevin            98 6804AL COColmar               H12      1:38:21 1:16:59 

             LOGE, Jeanne                 99 5703LO T.A. Fameck            D12      Abandon         



G  (8/8)       Résultats provisoires  21:2 

    1        VILLAR, Zoe                  00 6701AL COSE                   D10        18:56    0:00 
    2        REMY, Chloé                     HVO Pass O                    D10        27:35    8:39 
    3        MAIRE, Cassandre             00 8807LO LO Sanchey             D10        31:14   12:18 
    4        OUDIN, Nicolas                  HVO Pass O                    H10        34:37   15:41 
    5        VUILLEMARD, Tom                 HVO Pass O                    H10        34:56   16:00 
    6        OUDIN, Clement                  HVO Pass O                    H10        34:59   16:03 
    7        PIERRE, Yoan                    8807LO LO Sanchey             H10        36:01   17:05 
    8        Petitnicolas, Michel            HVO Pass O                    H10        48:07   29:11 



H  (13/13)     Résultats provisoires  21:2 

    1        Arnould, Paul                   8809LO Hautes Vosges Orientat Jal        15:34    0:00 
    2        RUHLMANN, Theo               01 6804AL COColmar               Jal        23:11    7:37 
    3        MOREL, Elisa                 99 HVO Pass O                    Jal        23:35    8:01 
    4        MOREL, Anthony               93 HVO Pass O                    Jal        23:38    8:04 
    5        RUHLMANN, Mélina             04 6804AL COColmar               Jal        24:50    9:16 
    6        LEDI, Tiffany                00 9006FC RAMBO                  Jal        26:02   10:28 
    7        BOISSONNET, Tom              02 8809LO Hautes Vosges Orientat Jal        27:25   11:51 
    8        BOISSONNET, Lea              03 8809LO Hautes Vosges Orientat Jal        27:32   11:58 
    9        PANTEL, Sarah                   HVO Pass O                    Jal        28:32   12:58 
   10        BOISSONET, Anthia               8809LO Hautes Vosges Orientat Jal        44:35   29:01 
   11        BOISSONNET, Lilou            06 8809LO Hautes Vosges Orientat Jal        44:45   29:11 

             VILLAR, Alix                 03 6701AL COSE                   Jal           pm         
             Arnould, Claude                 HVO Pass O                    Jal           pm