1° Régionale Kaysersberg "le Chateau"dim. 07/03/2010 17:03
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 -------------------------------------------------------------------------------------
1° Régionale Kaysersberg "le Chateau" dim. 07/03/2010 17:00
Résultats
----------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2008-----------------------------

Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps 



CIRCUIT A (18) 5.1 km 25 P 

1 64 POIRSON Thomas 80 6709AL SKI CLUB BARR H21 48:05 
2 33 MULLER Marc 81 6803AL COM H21 49:05 
3 60 SCHNEBELEN Julien 78 6806AL COBF H21 51:36 
4 110 HERZOG Martin OLG Ortenau H21 53:13 
5 30 MARTIN Falk 70 6707AL ASOPE H35 54:34 
6 117 MEYER Corentin 85 6804AL COColmar H21 55:38 
7 109 HARTER Camill OLG Ortenau H21 55:43 
8 108 HEIZMANN Marcus OLG Ortenau H21 56:12 
9 44 DOLCI Mathias 90 6806AL COBF H20 58:08 
10 BERGER Immanuel TS Gundelfingen H20 1:00:54 
11 1 REICH Yann 77 6804AL COColmar H21 1:03:50 
12 14 MICHAUD Hervé 72 6804AL COColmar H35 1:04:22 
13 112 VESCOVO J-Albert 71 6803AL COM H35 1:05:45 
14 POIRETTE Joel 63 7715IF AS SAMOIS H35 1:07:03 
15 88 CHALOPIN Mathieu 83 8405PR CSPERTUIS H21 1:09:54 
16 57 RENAUD Bernard 73 6806AL COBF H35 1:11:01 
17 38 BARTISSOL Maxime 91 6806AL COBF H20 1:59:00 

67 POULAIN Antoine 73 6804AL COColmar H35 disq. 



CIRCUIT B (28) 4.3 km 21 P 

1 89 VILLAR Christophe 66 6701AL COSE H40 39:26 
2 11 BEAUDEUX Philippe 62 7203PL CSEPNM H45 42:46 
3 POURRE Alain 63 2508FC BALISE 25 H45 43:58 
4 26 KÖNIG Stefan OLG Ortenau H45 52:30 
5 124 JAEGER Meike TS Gundelfingen D35 55:42 
6 49 HANAUER Jean Marie 64 6806AL COBF H45 57:24 
7 118 DEVIER Patrice 70 6707AL ASOPE H40 57:56 
8 28 GOETTMANN Pierre-Aimé 92 6707AL ASOPE H18 58:23 
9 93 CLEYET-MERLE Christophe 64 6701AL COSE H45 59:17 
10 19 TEMPORELLI Sophie 76 6804AL COColmar D21 1:01:22 
11 18 REICH Alain 53 6804AL COColmar H45 1:02:01 
12 21 MEISSNER Britta 90 TV Coburg-Neuss D20 1:03:15 
13 12 KAUFFMANN Baptiste 93 6804AL COColmar H18 1:03:53 
14 125 CLAUSS Didier 61 7715IF AS SAMOIS H45 1:05:09 
15 SCHULZE Eija TS Gundelfingen D21 1:05:14 
16 45 DOTT Pascal 68 6806AL COBF H40 1:07:49 
17 91 VILLAR Isabelle 68 6701AL COSE D35 1:09:43 
18 75 LEDI J-Michel 66 9006FC RAMBO H40 1:15:53 
19 68 BASTIEN Amelie 84 6804AL COColmar D21 1:20:46 
20 115 RAVENEL Manon 89 6804AL COColmar D21 1:23:10 
21 DIAS Luisa 6806AL COBF D35 1:26:35 
22 55 NIEDERHOFFER Claude 61 6806AL COBF H45 1:29:34 
23 54 KORCHAK Tom 65 6806AL COBF H45 1:33:24 
24 127 FERLET Bénédicte 71 6804AL COColmar D35 1:47:58 
25 69 ECKERT Frédéric 82 6804AL COColmar HB 2:08:25 

96 HOUDAYER Philippe 70 6701AL COSE H40 pm 
99 PHILIPPE Renaud 6701AL COSE H40 pm 
121 PARIS Marie 80 7707IF OPA MONTIGNY D21 pm 



CIRCUIT C (35) 3.8 km 17 P 

1 5 LEBIHAN Marcel 56 6804AL COColmar H50 47:30 
2 79 STRIBEAU Michel 52 9006FC RAMBO H55 51:13 
3 20 DEMANGE Eric 58 6707AL ASOPE H50 51:24 
4 98 BOTTEMER Christian 55 6701AL COSE H55 53:27 
5 84 MORTELLIER Bernard 57 6803AL COM H50 54:45 
6 29 GOETTMANN Jean-Pierre 60 6707AL ASOPE H50 55:19 
7 52 KORCHAK Lena 62 6806AL COBF D45 55:47 
8 16 BAGUEREY Gilles 54 6804AL COColmar H50 57:19 
9 25 KÖNIG Kirsten OLG Ortenau D45 1:00:36 
10 111 MERTZ Andre 51 6804AL COColmar H55 1:01:00 
11 POURRE Marion 94 2508FC BALISE 25 D16 1:03:12 
12 31 MILLET Pierre 54 6707AL ASOPE H55 1:03:34 
13 22 MEISSNER Ralph 53 TV Coburg-Neuss H55 1:05:13 
14 POURRE Valerie 67 2508FC BALISE 25 D40 1:05:17 
15 35 SALOMON Fabrice 95 6803AL COM H16 1:06:13 
16 37 BRANCHERIE Johny 95 6803AL COM H16 1:08:10 
17 85 DORDAN Michel ind ind INIL 1:11:12 
18 87 LEFEVRE Gaylord ind ind INIL 1:11:14 
19 86 FRANCOIS Pascal ind ind INIL 1:11:15 
20 34 HARTMANN Tanguy 95 6803AL COM H16 1:13:33 
21 102 RUDKIEWICZ Martin 95 6804AL COColmar H16 1:14:01 
22 116 RAVENEL Fanny 92 6804AL COColmar D18 1:15:25 
23 40 BOEHM Yves 54 6806AL COBF H55 1:19:37 
24 10 BEAUDEUX Anny 61 7203PL CSEPNM D45 1:28:38 
25 9 DENNY Jonathan 95 6709AL SKI CLUB BARR H16 1:32:36 
26 70 BASTIEN Chantal 58 6804AL COColmar D45 1:35:14 
27 114 RAVENEL Veronique 64 6804AL COColmar D45 1:37:43 
28 DELACOTE Jacky ind ind INIL 2:41:02 
29 VINEL Christine ind ind INIL 2:41:05 

27 GOETTMANN Thomas 95 6707AL ASOPE H16 pm 
59 RIETHMULLER Mathilde 95 6806AL COBF D16 pm 
80 STRIBEAU Melanie 93 9006FC RAMBO D18 pm 
MATEO Mariez 7715IF AS SAMOIS INIL pm 
119 MEYER J-Marc 59 6804AL COColmar H50 disq. 
130 MEYER Corinne 59 6804AL COColmar D45 disq. 



CIRCUIT D (25) 3.2 km 13 P 

1 32 HALLOUARD Andre 50 6707AL ASOPE H60 32:01 
2 48 HANAUER Sébastien 96 6806AL COBF H14 34:34 
3 72 GANZITTI Alexandre 46 9006FC RAMBO H60 36:16 
4 53 KORCHAK Nathalie 96 6806AL COBF D14 41:10 
5 39 BENACEK Vaclav 43 6806AL COBF H65 43:31 
6 3 CASASSAS Antoine 50 6804AL COColmar H60 43:46 
7 2 RIAULT Bernard 44 6804AL COColmar H60 43:52 
8 56 PIERSON J-Luc 47 6806AL COBF H60 44:26 
9 100 LEMBLE Andre 43 6701AL COSE H65 45:30 
10 123 MARTY Eva Maria 50 OL Domino D60 48:26 
11 8 VOGT Christiane 47 6709AL SKI CLUB BARR D60 48:35 
12 42 COLIN Leo 97 6806AL COBF H14 53:14 
13 107 CARU Yves 49 6804AL COColmar H60 57:28 
14 23 THIERRY-FISCHER Chri 51 6803AL COM D55 59:04 
15 24 FISCHER M-Dominique 60 6803AL COM D50 59:12 
16 13 KAUFFMANN Joseph 95 6804AL COColmar H14 59:31 
17 47 GREVET Claudie 60 6806AL COBF D50 1:00:43 
18 ANDRES Aurélie ind ind INIM 1:00:44 
19 73 HEBERT Claude 45 9006FC RAMBO H65 1:08:47 
20 106 WOEHRLE Gilbert 41 6803AL COM H65 1:09:00 
21 95 DELCOURT J-Pierre 47 6701AL COSE H60 1:09:43 
22 36 SALOMON Vincent 96 6803AL COM H14 1:19:59 
23 113 VESCOVO Odile 46 6803AL COM D60 1:21:02 
24 17 REICH M-Louise 59 6804AL COColmar D50 1:24:00 

94 DELCOURT Jacqueline 49 6701AL COSE D60 pm 



CIRCUIT E (4) 2.1 km 10 P 

1 50 HANAUER Florence 6806AL COBF D12 19:52 
2 51 KORCHAK Emilie 99 6806AL COBF D12 27:06 
3 15 DARNEY Angélique 76 6804AL COColmar DE 28:48 
4 78 MULLER Raymond 36 9006FC RAMBO H70 32:45 



CIRCUIT F (8) 1.5 km 9 P 

1 90 VILLAR Zoe 00 6701AL COSE D10 22:02 
2 82 DALIBARD Mélanie 03 6804AL COColmar D10 33:51 
3 103 RUDKIEWICZ Lucie 00 6804AL COColmar D10 33:55 
4 83 DALIBARD Monika 67 6804AL COColmar D10 34:40 
5 81 DALIBARD Léo 04 6804AL COColmar H10 34:42 
6 104 RUDKIEWICZ Juliette 01 6804AL COColmar D10 35:42 
7 105 RUDKIEWICZ Anne 02 6804AL COColmar D10 36:05 
8 SCHARDT Sarah ind ind D10 38:08 



Jalonné (11) 1.9 km 0 m 7 P 

1 58 RENAUD Justin 6806AL COBF JAL 19:26 
2 FOUCAULT Juline 6804AL COColmar JAL 23:13 
3 VUILLEMARD Tom 7707IF OPA MONTIGNY JAL 24:01 
4 BRETON JEANNE ind ind JAL 24:04 
5 126 CROIZAT Vincent ind ind JAL 25:55 
6 97 PHILIPPE Lucie 6701AL COSE JAL 26:29 
7 FOUCAULT Dorian 6804AL COColmar JAL 26:58 
8 92 VILLAR Alix 03 6701AL COSE JAL 28:21 
9 BERNAUER Camille 6804AL COColmar JAL 37:11 
10 BERNAUER Yann 6804AL COColmar JAL 37:12 
11 MUNDEL Maxime ind ind JAL 41:11