Sprint CO VTT Bergoltz 2011dim. 15/05/2011 19:18
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

     Pl Nom                        Club                          Cat.             Temps 



A  (53)                 6.8 km  0 m   19 P                 

      1 Beat SCHAFFNER             PassO SUISSE                  H21              29:00 
      2 Jonas WICKY                PassO SUISSE                  H21              31:18 
      3 Cédric BEILL               6804AL COColmar               H20              31:21 
      4 Beat OKLE                  PassO SUISSE                  H21              32:10 
      5 Jérémie GILLMANN           Pass O                        H21              32:28 
      6 Herve CLOR                 6804AL COColmar               H35              33:03 
      7 Joel POIRETTE              7715IF AS SAMOIS              H21              34:26 
      8 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH 6804AL COColmar               H20              34:36 
      9 Stéfan PFISTER             PassO OLG Kreuzlingen         H40              36:03 
     10 Yann REICH                 6804AL COColmar               H21              38:52 
     11 Kirian MEYER               6804AL COColmar               H21              39:11 
     12 Pierre MOUGEOT             6804AL COColmar               H21              39:29 
     13 Stéphane SCHALLER          6806AL CO Buhl & Florival     H16              40:22 
     14 Pascal DOTT                6806AL CO Buhl & Florival     H40              41:45 
     14 Christjohannes BUHLER      PassO OLV Lucerne             H45              41:45 
     16 J-Marc MEYER               6804AL CO Colmar              H50              42:05 
     17 Laurin IMHOLZ              PassO OLV Lucerne             H18              42:10 
     18 Francois LORANG            6806AL COBuhl.Florival        H45              42:20 
     19 Renaud PHILIPPE            6701AL COSE                   H40              43:57 
     20 Kenny D'HARREVILLE         8809LO HVO                    H18              44:06 
     21 Alain REICH                6804AL COColmar               H45              44:46 
     22 J-Michel BETTINGER         7004FC V.H.S.O.               H45              45:42 
     23 Jerome HERLING             6806AL CO Buhl & Florival     H21              45:56 
     24 Andrin STETTLER            Pass0 OLG Thun                H16              46:15 
     25 Eudes PHILIPPE             6701AL COSE                   H40              46:18 
     26 Christophe BERNAUER        6804AL COColmar               H40              47:21 
     27 Michel STRIBEAU            9006FC RAMBO                  H55              47:45 
     28 Walter RAHM                PassO Pfaffikon               H60              48:08 
     29 Kurt HERZIG                PassO Suisse2                 H60              48:11 
     30 Pierre-Aimé GOETTMANN      6707AL ASOPE                  H20              49:49 
     31 Andre HERMET               7715IF AS SAMOIS              H55              50:16 
     32 Guy TAILLANDIER            0801CA OSCM                   H65              50:48 
     33 Ursula HAUSERMANN          Pass0 OLG Thun                H50              51:08 
     34 J-Pierre BARLET            5402LO SCAPA NANCY            H55              54:02 
     35 Philippe RAVENEL           6804AL COColmar               H45              54:39 
     36 David MOLL                 6804AL COColmar               H40              55:59 
     37 J-Pierre RUHLMANN          6804AL COColmar               H65              58:48 
     38 Guillaume JUNCKER          6804AL COColmar               H20            1:00:10 
     39 Sébastien HANAUER          6806AL CO Buhl & Florival     H16            1:03:21 
     40 Antoine CASASSAS           6804AL COColmar               H60            1:04:22 
     41 Guy FISCHER                6806AL CO Buhl & Florival     H55            1:06:20 
     42 Martin STETTLER            Pass0 OLG Thun                H50            1:07:02 
     43 Claude VOGT                6709AL SKI CLUB BARR          H65            1:07:53 
     44 Claude NIEDERHOFFER        6806AL COBuhl.Florival        H50            1:08:15 
     45 J-Philippe THIEBAULT       6804AL COColmar               H60            1:09:13 
     46 Thierry COSTE              Pass O                        H21            1:16:37 
     47 Vaclav BENACEK             6806AL COBuhl.Florival        H65            1:16:47 
     48 Bernard RIAULT             6804AL COColmar               H65            1:17:12 
     49 Yves BOEHM                 6806AL CO Buhl & Florival     H55            1:28:19 

        Bernard OUDIN              6804AL COColmar               H55                 pm 
        Pascal ASMUSSEN            9006FC RAMBO                  H50                 pm 
        Alexandre GANZITTI         9006FC RAMBO                  H65                 pm 
        Silvan STETTLER            Pass0 OLG Thun                H16                 pm 



B  (27)                 4.5 km  0 m   12 P                 

      1 Christine SCHAFFNER        PassO SUISSE                  D21              18:54 
      2 Maja ROTHWEILER            PassO SUISSE                  D21              20:23 
      3 Claudia HUNIG              PassO SUISSE                  D21              20:30 
      4 Caroline FINANCE           Pass O                        D21              23:50 
      5 Nicole HUEBER              6806AL CO Buhl & Florival     D18              25:39 
      6 Chantal BASTIEN            6804AL COColmar               D50              28:01 
      7 Odile MOUGEOT              Pass O                        D21              28:17 
      8 Meieli SIEBER              Opass OLG Wislig              D40              30:19 
      9 Rosmarie MUELLER           PassO Suisse2                 D55              31:45 
     10 Kaethi HERZIS              PassO Suisse2                 D55              31:50 
     11 Alexia FERNANDEZ           6806AL COBuhl.Florival        D18              33:07 
     12 Aurore STOLL               6806AL COBuhl.Florival        D20              34:12 
     13 Manon RAVENEL              6804AL COColmar               D21              37:04 
     14 Veronique RAVENEL          6804AL COColmar               D45              37:18 
     15 Bea RAHM                   PassO Pfaffikon               D60              37:21 
     16 Luisa DIAS                 6806AL COBuhl.Florival        D40              38:32 
     17 Stephanie MOREL            6806AL CO Buhl & Florival     D21              39:10 
     18 Ginette SCHELCHER          6806AL CO Buhl & Florival     D50              40:21 
     19 Catherine MEYER            6806AL CO Buhl & Florival     D45              40:30 
     20 Ornelle BOCCIARELLI        6806AL COBuhl.Florival        D21              41:42 
     21 Claudie GREVET             6806AL CO Buhl & Florival     D50              42:25 
     22 Christiane VOGT            6709AL SKI CLUB BARR          D60              43:43 
     23 Bernadette SCHALLER        6806AL COBuhl.Florival        D40              44:35 
     24 Philippe SCHALLER          6806AL COBuhl.Florival        Open B           44:45 
     25 M-Louise REICH             6804AL COColmar               D50              44:55 
     26 Odile SUTTER               6806AL CO Buhl & Florival     D50              48:30 
     27 Nancy BARLET               5402LO SCAPA NANCY            D50              59:26 



C  (9)                  2.8 km  0 m   10 P                 

      1 Joel DIETSCH               6806AL CO Buhl & Florival     H14              12:06 
      2 Anathael DOTT              6806AL CO Buhl & Florival     H14              14:24 
      3 Florence HANAUER           6806AL CO Buhl & Florival     D14              16:10 
      4 Robin GRANDADAM            6804AL COColmar               H14              16:49 
      5 Nicolas SCHALLER           6806AL COBuhl.Florival        H14              17:29 
      6 Malo DOTT                  6806AL CO Buhl & Florival     H12              24:21 
      7 Jacques MOUGEOT            6804AL COColmar               H12              29:51 
      8 Jules COSTE                6806AL COBuhl.Florival        H12              32:13 
      9 Arthur COSTE               6806AL COBuhl.Florival        H12              33:11