CHAMPIONNAT de FRANCE MD 2011dim. 05/06/2011 22:28
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                                   Temps 



D12  (13)                 2.6 km  15 m   9 P      

    1        Joanna DELENNE               99 1307PR ACA AIX EN PROV                 23:44 
    2        Emilie KORCHAK               99 6806AL COBuhl.Florival                 23:50 
    3        Zoe VILLAR                   00 6701AL COSE                            24:01 
    4        Lucie RUDKIEWICZ             00 5906NO VALMO                           24:49 
    5        Eden HUROT                   99 8807LO LO Sanchey                      28:32 
    6        Alice HONORE                 99 5907NO T.A.D.                          28:33 
    7        Alina PALCAU                 00 2109BO ASQ                             36:30 
    8        Emilie MERIGUET              00 7807IF GO78                            39:01 
    9        Capucine GROSJEAN            99 2508FC BALISE 25                       44:21 
   10        Marion WAAS                  99 5116CA ASO Sillery                     46:21 
   11        Eloïse FAVEROLLE             00 7703IF CSLG MELUN                      50:20 
   12        Maella CLAVEL                00 5907NO T.A.D.                        1:22:59 

   nc        Océane DUPUIT-VAUCLIN        00 7403RA CSA-EMHM                      1:20:53 



D14  (49)                 3.0 km  20 m   12 P     

    1        Camilla DELENNE              97 1307PR ACA AIX EN PROV                 25:46 
    2        Pauline VUILLEMIN            98 2508FC BALISE 25                       26:01 
    3        Solene DROIN                 97 4201RA NOSE                            28:39 
    4        Solene ESTIVAL               98 7709IF USM/CO                          28:42 
    5        Florence HANAUER             98 6806AL COBuhl.Florival                 30:32 
    6        Marion VALETTE               97 6913RA CRAPAHUT                        32:30 
    7        Julia DEFIX                  97 4203RA OE42                            32:33 
    8        Loreline FOL                 97 3105MP TOAC Orientatio                 32:37 
    9        Maelle BEAUVIR               97 3502BR CRCO                            33:12 
   10        Manon LECUYER                97 5907NO T.A.D.                          33:18 
   11        Sarah MOUSSU                 97 3318AQ ASM CO                          34:04 
   12        Margot MASSIN                97 5907NO T.A.D.                          34:38 
   13        Lou LENOBLE                  98 6208NO B.A                             34:50 
   14        Marie VUITTON                98 6911RA CSMR                            35:11 
   15        Pauline ELIAS                97 1307PR ACA AIX EN PROV                 36:44 
   16        Juliette BASSET              98 6911RA CSMR                            36:58 
   17        Marie PICAZO                 97 8405PR CSPERTUIS                       37:02 
   18        Eva CREUSAT                  97 8809LO HVO                             37:19 
   19        Océane HENRY                 97 7004FC V.H.S.O.                        38:13 
   20        Tess CAZEMAYOR               97 3318AQ ASM CO                          39:24 
   21        Clarisse GIRARD              98 2508FC BALISE 25                       39:30 
   22        Kira DOLLGAST                99 OLG Saar Club 10004                    39:32 
   23        Louise GREBEL                98 7305RA ECHO 73                         39:42 
   24        Ludivine DION                98 9404IF AS IGN                          41:06 
   25        Laura CONIEL                 98 5604BR COL                             41:10 
   26        Léa PRUVOOST                 97 5907NO T.A.D.                          41:22 
   27        Dana CHAILLARD               97 7305RA ECHO 73                         42:04 
   28        Océane GUILLEMET             97 3318AQ ASM CO                          42:16 
   29        Agathe JOUNEAU               98 3810RA ORIENTALP                       42:17 
   30        Constance MINET              98 6208NO B.A                             42:40 
   31        Justine COMMERE              98 6008PI NOYON CO                        44:26 
   32        Amélie MOALLIC               97 6205NO O²                              46:23 
   33        Justine GUENIN               98 5116CA ASO Sillery                     48:03 
   34        Clémence BELLE               98 6205NO O²                              48:08 
   35        Clea CHATAGNIER              97 7404RA ASO                             49:51 
   36        Fjola CHAMBRES               98 6307AU Balise 63                       50:20 
   37        Lucile ANGLADE               97 5604BR COL                             52:54 
   38        Marie BOLZER                 98 5407LO SO Luneville                    53:56 
   39        Kathleen SENDRON             98 0207PI VO                              55:25 
   40        Auriane DASILVA              97 7707IF OPA MONTIGNY                    55:56 
   41        Adeline VALOIS               98 5604BR COL                             57:01 
   42        Pauline ESCURET              97 1307PR ACA AIX EN PROV                 58:08 
   43        Julie DELCUSE                98 6205NO O²                            1:06:57 
   44        Mathilde VANOVERBERGHE       98 6208NO B.A                           1:07:25 
   45        Mathilde PELLETIER           97 2105BO ADOChenôve                    1:11:24 
   46        Emma OUDIN                   98 6804AL COColmar                      1:13:05 

             Lilou POIROT                 98 8809LO HVO                                pm 
             Clara GARNIER-BARSANTI       98 7807IF GO78                               pm 
             Salomé LEVESY                98 3810RA ORIENTALP                          pm 



D16  (62)                 3.2 km  25 m   12 P     

    1        Lucile CLOUARD               95 7807IF GO78                            25:30 
    2        Nais DEVRIEUX                95 4203RA OE42                            26:54 
    3        Margaux HUMMEL-AZAIS         95 7403RA CSA-EMHM                        28:37 
    4        Mathilde BODY                96 7305RA ECHO 73                         28:41 
    5        Zelie BOULESTREAU            95 2904BR Quimper 29                      30:29 
    6        Delphine POIROT              95 8809LO HVO                             31:00 
    7        Coline LUTHRINGER            96 8809LO HVO                             31:29 
    8        Chloé HABERKORN              96 2105BO ADOChenôve                      32:51 
    9        Nathalie KORCHAK             96 6806AL COBuhl.Florival                 33:55 
   10        Solene TREPTEL               95 9105IF COLE                            34:01 
   11        Lucile PETER-JAN             96 3705CE COTS                            34:20 
   12        Valentine MAISONNEUVE        95 4203RA OE42                            34:53 
   13        Camille VANOVERBERGHE        95 6208NO B.A                             34:56 
   14        Lou DENAIX                   95 7403RA CSA-EMHM                        36:06 
   15        Audrey DUQUENNE              96 5907NO T.A.D.                          36:33 
   16        Ophelie LEPERQUE             95 6208NO B.A                             37:02 
   17        Julie ROULLEAUX              96 9105IF COLE                            37:09 
   18        Amelie BACHER                95 2517FC OTB                             37:10 
   19        Louise MORLON                95 5702LO CSAG METZ                       37:12 
   20        Camille BISSIERE             96 4709AQ PSNO                            37:16 
   21        Lucie ALAFORT                95 5116CA ASO Sillery                     37:30 
   22        Mathilde RIETHMULLER         95 6806AL COBuhl.Florival                 37:50 
   23        Orianne DODIER               95 8405PR CSPERTUIS                       38:39 
   24        Fiona BASSET                 96 6911RA CSMR                            39:17 
   25        Justine VERNOTTE             95 1905LI Corrèze C.O                     40:04 
   26        Isaline RIVOLLIER            96 4201RA NOSE                            40:20 
   27        Alix VERDIN                  95 7109BO Givry SO                        41:16 
   28        Marion AMET                  95 8809LO HVO                             41:26 
   29        Lucille GIRARD               96 3705CE COTS                            41:28 
   30        Clémence MINET               95 6208NO B.A                             41:46 
   31        Marie DUTERAGE               96 7807IF GO78                            41:47 
   32        Julie BORNARD                96 7305RA ECHO 73                         41:59 
   33        Alice MAURIES                95 8105MP BOA Albi                        42:58 
   34        Sandra BESTEL                96 9105IF COLE                            43:30 
   35        Elisa MOUYON                 95 2606RA LOUP                            43:39 
   36        Caroline MOLINIER            96 9105IF COLE                            43:50 
   37        Beatrice FALGA               96 6911RA CSMR                            44:01 
   38        Mandye CAMAS                 95 5907NO T.A.D.                          44:19 
   39        Melanie GUILMAIN             95 6208NO B.A                             44:29 
   40        Laurine TEGNY                96 6205NO O²                              44:44 
   41        Jeanne GUILLOT               96 7004FC V.H.S.O.                        46:29 
   42        Mathilde GOURLAIN            95 6205NO O²                              46:37 
   43        Severine PELUSO              95 8405PR CSPERTUIS                       47:27 
   44        Julie DEBARBIEUX             96 2108BO Talant SO                       47:32 
   45        Léa DELAPORTE                96 5116CA ASO Sillery                     47:45 
   46        Alisson BULLIER              96 0207PI VO                              49:20 
   47        Charlotte LECOEUCHE          96 5906NO VALMO                           51:40 
   48        Ludivine TRESSOL             95 4704AQ AsCOPA                          52:08 
   49        Léa BERCHE                   96 5907NO T.A.D.                          52:28 
   50        Céline VIRETTO CIT           95 9105IF COLE                            52:57 
   51        Mathilde PARENT              96 6208NO B.A                             53:34 
   52        Rym BEN YOUNES               95 2517FC OTB                             53:45 
   53        Camille CRETE                95 6008PI NOYON CO                        59:17 
   54        Lauriane SEMBACH             96 6806AL COBuhl.Florival                 59:43 
   55        Deborah BOUVRESSE            95 2517FC OTB                           1:01:32 
   56        Estelle FALCOZ               95 7305RA ECHO 73                       1:04:46 
   56        Coraline DESNOUS             96 4504CE ASCO ORLEANS                  1:04:46 
   58        Tamara PINZELLI              96 1905LI Corrèze C.O                   1:06:28 
   59        Morgane BOUQUEREAU           95 9105IF COLE                          1:07:08 
   60        Coralie FENEUIL              96 5101CA ENS                           1:13:28 
   61        Camille D'HARBOULLE          96 7707IF OPA MONTIGNY                  1:15:39 
   62        Chloé JASTRZEBSKI            96 4203RA OE42                          1:19:18 



D18  (27)                 3.8 km  30 m   15 P     

    1        Lauriane BEAUVISAGE          94 7807IF GO78                            32:48 
    2        Nathanaëlle GERBEAUX         93 6205NO O²                              34:59 
    3        Anne Claire DEFIX            94 4203RA OE42                            39:36 
    4        Lise CONIEL                  94 5604BR COL                             39:38 
    5        Laurine LOTERIE              94 5907NO T.A.D.                          40:11 
    6        Charlotte MONNERIE           94 3705CE COTS                            42:21 
    7        Helise FONTAINE              94 5907NO T.A.D.                          44:30 
    8        Mathilde DELI                93 8311AZ POLES                           45:05 
    9        Lea RAYMONDAUD               93 3319AQ SMOG                            45:09 
   10        Helene MOREL                 93 5407LO SO Luneville                    45:33 
   11        Marion POURRE                94 2508FC BALISE 25                       46:57 
   12        Eugenie MOREL                94 5407LO SO Luneville                    47:14 
   13        Virginie BRISSARD            94 1705PC CMO                             47:50 
   14        Elsa MAKOVICKA               94 6804AL COColmar                        48:15 
   15        Marie MANIERE                93 6008PI NOYON CO                        49:40 
   16        Nicole HUEBER                93 6806AL COBuhl.Florival                 49:50 
   17        Nina DOLLGAST                93 OLG Saar Club 10004                    50:01 
   18        Alexia FERNANDEZ             93 6806AL COBuhl.Florival                 52:31 
   19        Alanna PEPIN-DANISSEN        93 1403NM O. CAENNAISE                    59:19 
   20        Pauline SIX                  94 5906NO VALMO                         1:01:24 
   21        Marion RICHIN                93 7703IF CSLG MELUN                    1:01:50 
   22        Anais DEMAISON               93 7004FC V.H.S.O.                      1:03:01 
   23        Aline CRESPIN                94 3705CE COTS                          1:03:09 
   24        Camille TOULEMONDE           94 9502IF ACBeauchamp                   1:03:13 
   25        Marie JACQUOT                93 2108BO Talant SO                     1:16:37 
   26        Emeline MAZARS GIRARDET      94 6307AU Balise 63                     1:23:20 
   27        Mathilde ARROQUI             94 5909NO GSO                           3:44:30 



D20E  (11)                4.7 km  50 m   15 P     

    1        Emily KEMP                   92 4201RA NOSE                            34:30 
    2        Isia BASSET                  93 6911RA CSMR                            35:14 
    3        Fanny ROCHE                  92 2606RA LOUP                            35:56 
    4        Emilie BACKSCHEIDER          93 5702LO CSAG METZ                       37:29 
    5        Magalie CORDEIRO MENDES      91 6008PI NOYON CO                        43:40 
    6        Roxane MAINE                 92 7707IF OPA MONTIGNY                    44:33 
    7        Claire SANDEVOIR             92 1403NM O. CAENNAISE                    45:28 
    8        Amandine MONTERRAT           91 4203RA OE42                            46:34 
    9        Ariane SUTTER                91 6806AL COBuhl.Florival                 48:54 
   10        Delphine TANTART             92 5907NO T.A.D.                          49:39 
   11        Pauline LAMINETTE            92 5907NO T.A.D.                        1:00:44 



D20A  (15)                4.5 km  40 m   16 P     

    1        Alizee GAILLARD              91 3318AQ ASM CO                          58:18 
    2        Fanny RAVENEL                92 6804AL COColmar                      1:01:05 
    3        Marie BLUM                   91 5116CA ASO Sillery                   1:02:15 
    4        Océane REGNARD               92 7403RA CSA-EMHM                      1:03:05 
    5        Marie CONIEL                 92 5604BR COL                           1:04:16 
    6        Emilie PERRIER               92 3913FC O'JURA                        1:07:17 
    7        Maylis DENAIX                91 7403RA CSA-EMHM                      1:07:23 
    8        Anaïs GUELENNOC              91 2906BR BO                            1:09:13 
    9        Lea GERARD                   92 8807LO LO Sanchey                    1:11:45 
   10        Angélique FACHAUX            92 5907NO T.A.D.                        1:22:00 
   11        Aurore STOLL                 91 6806AL COBuhl.Florival               1:23:31 
   12        Céline LANQUETIN             92 5907NO T.A.D.                        1:26:06 
   13        Laetitia VALOIS              92 5604BR COL                           1:41:32 
   14        Elodie PRADAL                92 5116CA ASO Sillery                   1:48:07 

             Hélène LEBARQ                92 2704NM COBS                               pm 



D21E  (20)                5.5 km  55 m   18 P     

    1        Amelie CHATAING              86 4201RA NOSE                            34:54 
    2        Mélanie D'HARREVILLE         86 8809LO HVO                             38:11 
    3        Karine D'HARREVILLE          88 8809LO HVO                             38:34 
    4        Céline DODIN                 79 8809LO HVO                             40:33 
    5        Hana BAJTOSOVA               84 4203RA OE42                            41:52 
    6        Perrine OBSTETAR             90 5703LO T.A. FAMECK                     43:55 
    7        Fabienne STUCKI              86 4705AQ N.O.R.D.                        46:58 
    8        Marie PARIS                  80 8812LO O'ZONE 88                       48:42 
    9        Carol ROSS                   88 6307AU Balise 63                       49:33 
   10        Lise GRENOUILLAT             84 5907NO T.A.D.                          49:36 
   11        Sophie DIDOU                 89 9105IF COLE                            51:17 
   12        Ona RAFOLS PERRAMON          88 2606RA LOUP                            52:24 
   13        Margaux VASSY                90 4203RA OE42                            53:04 
   14        Celine FINAS                 85 5907NO T.A.D.                          53:48 
   15        Sarah CHRIST                 85 2105BO ADOChenôve                      55:37 
   16        Gaelle BARLET                88 5402LO SCAPA NANCY                     56:44 
   17        Cindy BECU                   81 6008PI NOYON CO                        57:14 
   18        Diane HUEBER                 90 6806AL COBuhl.Florival                 57:51 
   19        Aurore ROYER                 85 4201RA NOSE                            59:36 
   20        Cecilia LEMAIRE              86 5907NO T.A.D.                        1:01:24 



D21A  (74)                4.5 km  40 m   16 P     

    1        Charlotte BOUCHET            86 2517FC OTB                             34:12 
    2        Capucine VERCELLOTTI         85 2517FC OTB                             37:45 
    3        Lauria FOULET-MOREAU         90 7403RA CSA-EMHM                        39:16 
    4        Lea VERCELLOTTI              89 2517FC OTB                             42:19 
    5        Cecile PAPILLON              88 2109BO ASQ                             42:38 
    6        Laure COUPAT                 76 2606RA LOUP                            42:49 
    7        Marine LELOUP                89 7305RA ECHO 73                         43:54 
    8        Alena NERADOVA               85 6911RA CSMR                            44:23 
    9        Sandra BILLET                85 3913FC O'JURA                          45:16 
   10        Adeline IMBERT               77 2606RA LOUP                            47:13 
   11        Aurélie KIRILOV              81 5906NO VALMO                           47:21 
   12        Marie DESRUMAUX              77 5906NO VALMO                           48:33 
   13        Estelle TINCHANT             78 2517FC OTB                             48:36 
   14        An FREDERICKS                   ASUB Club 10003                        50:13 
   15        Agnès MERCIER                82 5907NO T.A.D.                          50:29 
   16        Clarissa BORCHORST RICARD    82 9502IF ACBeauchamp                     50:51 
   17        Elodie COCHEY                83 3810RA ORIENTALP                       50:53 
   18        Pauline FILET                78 3705CE COTS                            51:37 
   19        Helene RIZZOTTO              78 2508FC BALISE 25                       52:55 
   20        Gaelle AVON                  81 1403NM O. CAENNAISE                    52:58 
   21        Celine BAROUX                78 7703IF CSLG MELUN                      53:01 
   22        Lydiane VANDEL               84 3913FC O'JURA                          53:42 
   23        Ambre GAILLARD               89 3318AQ ASM CO                          54:51 
   24        Marion MONJAUZE              84 8311AZ POLES                           55:17 
   25        Marianne PAULY               78 1705PC CMO                             55:39 
   26        Gaelle GIUMMARRA             77 4010AQ BONO                            56:22 
   27        Chrystelle FAUVET            77 6008PI NOYON CO                        57:13 
   28        Elise CHESNEAU               83 7403RA CSA-EMHM                        57:38 
   29        Helene KROL                  79 1307PR ACA AIX EN PROV                 57:55 
   30        Melanie PERCHE               90 3502BR CRCO                            59:45 
   31        Florence JACOB               89 8405PR CSPERTUIS                     1:00:15 
   32        Alice PECHSTEIN              77 5402LO SCAPA NANCY                   1:00:23 
   33        Sybile WOLL                  75 OLG Saar Club 10004                  1:00:24 
   34        Elodie BOURGEOIS-PIN         82 7403RA CSA-EMHM                      1:00:34 
   35        Carole COLES                 79 8607PC Poitiers CO                   1:01:02 
   36        Julie ANCEL                  90 6804AL COColmar                      1:01:23 
   37        Marion VENON                 79 2105BO ADOChenôve                    1:02:01 
   38        Chloé BLANC                  86 3913FC O'JURA                        1:03:00 
   39        Daria NIGGLI                 77 3913FC O'JURA                        1:03:08 
   40        Deborah TSEN                 87 5907NO T.A.D.                        1:03:38 
   41        Camille LERICHE              88 5907NO T.A.D.                        1:04:32 
   42        Emmanuelle LAVETTI           80 6911RA CSMR                          1:05:30 
   43        Noémie VOUILLON              80 2105BO ADOChenôve                    1:05:31 
   44        Marilyne VINCENT             77 3913FC O'JURA                        1:05:44 
   45        Manon RAVENEL                89 6804AL COColmar                      1:06:27 
   46        Emilie BARRIN                86 8607PC Poitiers CO                   1:06:49 
   47        Eva-Maria BECKER             84 OLG Saar Club 10004                  1:09:18 
   48        Karine BURDUCHE              78 5407LO SO Luneville                  1:10:09 
   49        Eloise LOUVET                83 7707IF OPA MONTIGNY                  1:10:30 
   50        Marine SCHMITT               87 3810RA ORIENTALP                     1:10:56 
   51        Gwladys DECARPIGNY           80 5907NO T.A.D.                        1:10:58 
   52        Anne DEGUERET                77 8607PC Poitiers CO                   1:11:32 
   53        Virginie POINSIGNON          77 5402LO SCAPA NANCY                   1:12:00 
   54        Gregorine BLANCHARD          85 3705CE COTS                          1:12:53 
   55        Floriane MACIAN              84 7403RA CSA-EMHM                      1:14:28 
   56        Armelle SARION               90 4705AQ N.O.R.D.                      1:15:36 
   57        Maelle BARBIER-NEVEU         89 8903BO YCONE-Sens                    1:15:43 
   58        Sylvia PHEULPIN              83 6803AL COM                           1:16:18 
   59        Evelyn WIRTH                 74 OLG Saar Club 10004                  1:16:35 
   60        Laetitia GRANDPRE            84 7707IF OPA MONTIGNY                  1:18:28 
   61        Marion DESLANDES             88 1403NM O. CAENNAISE                  1:19:19 
   62        Myriam MEZZAROBBA            87 7512IF RO'Paris                      1:20:40 
   63        Veronique PRUVOST            77 6205NO O²                            1:21:17 
   64        Caroline DURIEZ              82 6208NO B.A                           1:24:08 
   65        Stephanie MOREL              82 6806AL COBuhl.Florival               1:30:18 
   66        Cindy LARMINACH              82 8607PC Poitiers CO                   1:31:00 
   67        Caroline PONCET              87 3913FC O'JURA                        1:37:04 
   68        Magali TREBUCQ               80 8105MP BOA Albi                      1:37:11 
   69        Audrey PASSEPONT             81 6205NO O²                            1:40:54 
   70        Emmanuelle STAUFFER          89 5407LO SO Luneville                  1:42:46 
   71        Marie AVAUX                     ASUB Club 10003                      1:43:02 

             Annabelle GUITTONNEAU DEGO   81 8607PC Poitiers CO                        pm 
             Anna BLANCH CARBALLO         76 4705AQ N.O.R.D.                           pm 
             Laetitia GESRET              77 9404IF AS IGN                             pm 



D35  (32)                 4.5 km  40 m   16 P     

    1        Delphine RODRIGUEZ           74 4709AQ PSNO                            45:28 
    2        Virginie PARIGOT             75 2109BO ASQ                             45:40 
    3        Nadine PEREIRA               73 4010AQ BONO                            45:48 
    4        Béatrice DE LONGUEVILLE      72 5907NO T.A.D.                          46:03 
    5        Aurélie VILLAR               70 6008PI NOYON CO                        48:20 
    6        Andrea MISZOVITS             74 7707IF OPA MONTIGNY                    49:19 
    7        Camille MOULIERE             74 0207PI VO                              50:01 
    8        M-Helene MOULIERE            75 0207PI VO                              52:37 
    9        Line BEAUMARD                73 1705PC CMO                             53:47 
   10        Isabelle BROUSSE             74 8607PC Poitiers CO                     53:49 
   11        Elodie TASSIN-MARCHER        73 1705PC CMO                             54:55 
   12        A-Claire COLIN               75 5407LO SO Luneville                    55:15 
   12        Maroussia Laroche            71 4504CE ASCO ORLEANS                    55:15 
   14        Celine PENNET                76 6911RA CSMR                            56:01 
   15        Elisabeth COUPAT             72 2606RA LOUP                            58:22 
   16        Nathalie CAGNARD             72 8311AZ POLES                         1:01:25 
   17        Christine ERBLAND            72 9105IF COLE                          1:01:42 
   18        Sidonie CZERNIAK             74 6205NO O²                            1:01:57 
   19        Emmanuelle VALENTIN          74 4709AQ PSNO                          1:02:36 
   20        Sarah BRUNDU-LEMAIRE         75 7807IF GO78                          1:03:42 
   21        Celine DESRUMAUX             75 5906NO VALMO                         1:06:54 
   22        Séverine CHANAL              72 7305RA ECHO 73                       1:07:37 
   23        Carine HUGUET                73 4705AQ N.O.R.D.                      1:11:22 
   24        Isabelle DEPERSIN            72 5907NO T.A.D.                        1:18:17 
   25        Carole SERINET               73 3502BR CRCO                          1:18:31 
   26        Angelique REMILLEUX          76 7109BO Givry SO                      1:21:10 
   27        Emmanuelle BELLE             72 6205NO O²                            1:24:45 
   28        Laurence DANNECKER           73 3913FC O'JURA                        1:24:46 
   29        Sandrine SCHLUTIG            73 8405PR CSPERTUIS                     1:32:21 
   30        Sarah FAUVEL                 73 1403NM O. CAENNAISE                  2:00:42 
   31        Angélique SALVADE            76 6009PI COC                           2:08:24 

             Solange VALOIS               72 5604BR COL                                pm 



D40  (47)                 3.8 km  30 m   15 P     

    1        Meike JAEGER                 71 6707AL ASOPE                           33:02 
    2        Stephanie VARRON             70 9404IF AS IGN                          33:49 
    3        Sandra OLIVIER               68 7716IF BALISE 77                       35:19 
    4        Odile PERRIN                 69 4201RA NOSE                            37:47 
    5        Marie MORLON                 67 5702LO CSAG METZ                       38:25 
    6        Laurence ROBYN               68 5906NO VALMO                           40:31 
    7        Helene SERRAND               68 3105MP TOAC Orientatio                 41:02 
    8        Sophie ANTOINE-DELAUME       70 7703IF CSLG MELUN                      42:00 
    9        Jeanette JANSSON             68 7807IF GO78                            42:15 
   10        Isabelle VILLAR              68 6701AL COSE                            42:19 
   11        Valérie HABERKORN            68 2105BO ADOChenôve                      42:34 
   12        Laurence-Marie GREBEL        70 7305RA ECHO 73                         43:13 
   13        M-Claude VERCAUTEREN         70 6008PI NOYON CO                        44:36 
   14        Florence BESTEL              70 9105IF COLE                            45:05 
   15        Veronique DECROIX            67 7407RA SOS 74                          46:54 
   16        Marie GRENDEL                71 2704NM COBS                            46:58 
   17        Catherine ROUX               69 6205NO O²                              48:12 
   18        Nathalie GUENIN              70 5116CA ASO Sillery                     50:23 
   19        Marketa CHAILLARD            68 7305RA ECHO 73                         50:40 
   20        Noura KENANE                 70 5501LO SAV VERDUNOIS                   51:05 
   21        Marianne PASSELERGUE         70 7808IF ASMBCO                          51:59 
   22        Valerie FIGUIERE             67 7109BO Givry SO                        52:03 
   23        Valerie POURRE               67 2508FC BALISE 25                       52:56 
   24        Anne CONIEL                  69 5604BR COL                             54:27 
   25        Helene FOL-RIBET             68 3105MP TOAC Orientatio                 54:36 
   26        Helene LEVERGE               69 2904BR Quimper 29                      54:53 
   27        Esther MAREIGNER             70 5101CA ENS                             56:36 
   28        Laure GUETAZ                 67 3810RA ORIENTALP                       57:04 
   29        Emmanuelle MAGINOT           68 5415LO LOV VANDOEUVRE                  58:06 
   30        Muriel LE CAM                70 3502BR CRCO                            59:30 
   31        Claire BLAISE                69 3502BR CRCO                            59:31 
   32        Judith ASTOLFI               70 5909NO GSO                             59:52 
   33        Anne WOEHRLE RADISSON        67 6913RA CRAPAHUT                      1:02:25 
   34        Christine GEHIN              70 8405PR CSPERTUIS                     1:02:29 
   35        Marguerite-marie GOURLAIN    70 6205NO O²                            1:02:46 
   36        Ulrike DOLLGAST              68 OLG Saar Club 10004                  1:05:32 
   37        Valerie CARRIER              69 6008PI NOYON CO                      1:06:02 
   38        Rosi GIEMSA                  71 OLG Saar Club 10004                  1:06:58 
   39        Marie-pierre LEVESY          67 3810RA ORIENTALP                     1:08:16 
   40        Valerie JAFFRY               67 2904BR Quimper 29                    1:13:10 
   41        Valerie MERIGUET             68 7807IF GO78                          1:16:50 
   42        Anne CHATAGNIER              70 7404RA ASO                           1:19:30 
   43        Cécile BENHIDA               69 7808IF ASMBCO                        1:21:43 
   44        Nathalie CLAVEL              68 5907NO T.A.D.                        1:24:51 
   45        Annabelle GILLET             67 5116CA ASO Sillery                   1:27:12 
   46        Florence GIRARD              67 2508FC BALISE 25                     1:32:10 
   47        Elfege MALASSIGNE            70 9404IF AS IGN                        1:37:31 



D45  (55)                 3.8 km  30 m   15 P     

    1        Sophie PICAZO                65 8405PR CSPERTUIS                       39:51 
    2        Edith BACHER                 66 2517FC OTB                             39:52 
    3        M-Violaine PALCAU            66 2109BO ASQ                             40:53 
    4        Virginie ZEQUES              62 5604BR COL                             41:14 
    5        Andrea ESCURET               65 1307PR ACA AIX EN PROV                 41:43 
    6        M-Pierre REMOUET             64 8311AZ POLES                           42:14 
    7        Valerie BERGER-CAPBERN       62 3105MP TOAC Orientatio                 43:49 
    8        Christina FALGA              64 6911RA CSMR                            44:07 
    9        Christine PORTE              62 2105BO ADOChenôve                      44:15 
   10        Veronique MAKOVICKA          65 6804AL COColmar                        44:47 
   11        Camille GIRE                 57 7707IF OPA MONTIGNY                    45:17 
   12        Isabelle RAGAZZI             66 5407LO SO Luneville                    46:02 
   13        Véronique GUINOT             62 2108BO Talant SO                       47:00 
   14        Lucia CALANDRY               66 7404RA ASO                             47:38 
   15        Catherine MERAT              66 3913FC O'JURA                          47:40 
   16        Karine MAES                  66 5604BR COL                             47:48 
   17        Isabelle BOICHUT             62 2517FC OTB                             48:10 
   18        Carole BARRIER               63 4203RA OE42                            49:04 
   19        Mireille LAVILLE             65 1307PR ACA AIX EN PROV                 49:40 
   20        Genevieve PELLETIER          60 6911RA CSMR                            51:24 
   21        Odile LABAUNE                64 2109BO ASQ                             52:16 
   22        Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX   62 9105IF COLE                            52:34 
   23        Lena KORCHAK                 62 6806AL COBuhl.Florival                 52:41 
   24        Patricia BARSANTI            65 7807IF GO78                            52:57 
   25        Nathalie GERARD              63 8807LO LO Sanchey                      53:14 
   26        Evelyne HAURY                64 6806AL COBuhl.Florival                 54:50 
   27        Katherine MORILLON           62 3705CE COTS                            55:53 
   28        Martine ABEL                 63 7305RA ECHO 73                         56:20 
   29        Veronique RINGOT             63 6913RA CRAPAHUT                        56:56 
   30        Christine ANTOINE            64 1403NM O. CAENNAISE                    57:42 
   31        Beatrice CABIANCA            62 4709AQ PSNO                          1:00:38 
   32        Nathalie GRANDJEAN           66 8809LO HVO                           1:00:41 
   33        Clotilde MORVAN              64 2906BR BO                            1:01:58 
   34        Catherine MEYER              65 6806AL COBuhl.Florival               1:03:55 
   35        Arlette CLET                 63 7709IF USM/CO                        1:04:42 
   36        Frederique LAPEYRE           62 1905LI Corrèze C.O                   1:05:20 
   37        Irene DASILVA                66 7707IF OPA MONTIGNY                  1:05:31 
   38        Veronique RAVENEL            64 6804AL COColmar                      1:06:28 
   39        Catherine FENEUIL            64 5101CA ENS                           1:06:48 
   40        Sylvie PECQUEUR              62 5906NO VALMO                         1:06:50 
   41        Valerie DENNY-BAS            64 5402LO SCAPA NANCY                   1:08:54 
   42        Sylvie GUILLOT               66 7004FC V.H.S.O.                      1:10:07 
   43        Christine CHAUVINEAU         66 7807IF GO78                          1:12:13 
   44        Dominique PARIS              63 1403NM O. CAENNAISE                  1:12:40 
   45        Florence HUROT               66 8807LO LO Sanchey                    1:13:42 
   46        Corinne BRESOLIN             65 4704AQ AsCOPA                        1:14:07 
   47        Fabienne BEAUVISAGE          64 7807IF GO78                          1:18:01 
   48        Annie GAILLARD               63 3318AQ ASM CO                        1:22:24 
   49        Sabine MATERA                65 3913FC O'JURA                        1:23:23 
   50        Francoise BOULESTREAU        64 2904BR Quimper 29                    1:24:24 
   51        Sylviane MELINAND            65 6911RA CSMR                          1:44:39 
   52        Pascale PICARD               65 2704NM COBS                          1:46:28 
   53        Christine GUELENNOC          64 2906BR BO                            2:10:00 
   54        Francine SERRE               64 5907NO T.A.D.                        2:25:36 

             Nathalie GRATIEN             66 7403RA CSA-EMHM                           pm 



D50  (46)                 3.4 km  30 m   12 P     

    1        Pascale PREVOST              57 7707IF OPA MONTIGNY                    31:26 
    2        Christiane DELATOUR          61 7404RA ASO                             34:46 
    3        Catherine PERE               61 2105BO ADOChenôve                      35:24 
    4        Martine WIBART               60 9502IF ACBeauchamp                     37:05 
    5        Virginie BLUM                58 5116CA ASO Sillery                     37:11 
    6        Anne D'HARREVILLE            61 8809LO HVO                             37:30 
