Nationale Nord-Est 2011 Faucogneydim. 17/04/2011 21:14
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Dame 12  (20)             2.6 km  70 m   8 P      

    1    815 Emilie KORCHAK               99 6806AL COBuhl.Florival          22:11 
    2   1123 Joanna DELENNE               99 1307PR ACA AIX EN PROV          22:34 
    3    622 Zoe VILLAR                   00 6701AL COSE                     27:41 
    4    582 Lise JACQUET                 99 5703LO T.A. FAMECK              27:45 
    5    200 Lucie RUDKIEWICZ             00 5906NO VALMO                    27:50 
    6     14 Alina PALCAU                 00 2109BO ASQ                      28:20 
    7    268 Laure-Anne LUDOVICY          99 BEL001 C.O. LIEGE               29:13 
    8     64 Eden HUROT                   99 8807LO LO Sanchey               31:02 
    9    510 Ludivine DOUSSET             00 4709AQ PSNO                     32:34 
   10    576 Auriane ARNOULD              99 5703LO T.A. FAMECK              39:25 
   11    838 Capucine GROSJEAN            99 2508FC BALISE 25                40:57 
   12    587 Jeanne LOGE                  99 5703LO T.A. FAMECK              41:08 
   13    513 Lisa BAUCHART                00 4709AQ PSNO                     42:56 
   14    871 Marion WAAS                  99 5116CA ASO Sillery              45:12 
   15   1100 Manon BACHER                 00 2517FC OTB                      45:47 
   16    566 Mathilde DALIER              99 7716IF BALISE 77                48:58 
   17    919 Maella CLAVEL                00 5907NO T.A.D.                 1:02:22 
   18    343 Athènaïs SENDRON             00 0207PI VO                     1:06:47 
   19     28 Lucie ROLAND                 00 2109BO ASQ                    1:07:22 
   20    365 Emilie MERIGUET              00 7807IF GO78                   1:09:16 



Homme 12  (25)            2.6 km  70 m   8 P      

    1    116 Lucas MAGIMEL                00 4708AQ V.A.S.C.O.               16:47 
    2    444 Guilhem HABERKORN            00 2105BO ADOChenôve               20:14 
    3    220 Thomas ERBLAND               99 9105IF COLE                     21:23 
    4   1175 Lucien PICHARD               99 6911RA CSMR                     21:43 
    5    210 Arnault BESTEL               99 9105IF COLE                     22:26 
    6      7 Alexandre VERGNAUD           99 8702LI ORIENTATION 87           22:56 
    7   1056 Pieric MATERA                99 3913FC O'JURA                   24:05 
    8    218 Pierre ERBLAND               99 9105IF COLE                     24:06 
    9   1055 Léo VIGIER                   99 4203RA OE42                     24:14 
   10    652 Yuri HEROUARD                99 7707IF OPA MONTIGNY             24:20 
   11    117 Hugo DAUPHIN                 00 4708AQ V.A.S.C.O.               24:40 
   12    318 Thibaut GUINOT               00 2108BO Talant SO                25:38 
   13    818 Justin RENAUD                00 6806AL COBuhl.Florival          26:24 
   14    223 Paul GARIN                   99 9105IF COLE                     27:03 
   15    300 Victor EHRMANN               99 2104BO Velars OR                27:58 
   16    109 Enguerrand THOMASSIN         00 8903BO YCONE-Sens               28:19 
   17    225 Tristan PEUREY               00 9105IF COLE                     28:43 
   18     84 Yoann PIERRE                 99 8807LO LO Sanchey               29:17 
   19     27 Aymeric PERRIN               99 2109BO ASQ                      29:49 
   20    892 Corentin DE SIMONE           00 6803AL COM                      31:10 
   21     55 Thomas COURTOIS              99 8807LO LO Sanchey               32:16 
   22    932 Lievin CREFCOEUR             99 5907NO T.A.D.                   34:31 
   23    348 Nicolas SERPE                99 0207PI VO                       43:10 
   24   2031 Jules POULAIN                00 6804AL COColmar                 49:50 

         246 Theo LOUVET                  00 3705CE COTS                       abs 



Dame 14  (28)             3.7 km  100 m   10 P    

    1    488 Solene DROIN                 97 4201RA NOSE                     34:04 
    2    805 Florence HANAUER             98 6806AL COBuhl.Florival          37:46 
    3   1128 Marie PICAZO                 97 8405PR CSPERTUIS                37:50 
    4    863 Pauline VUILLEMIN            98 2508FC BALISE 25                37:51 
    5   1122 Camilla DELENNE              97 1307PR ACA AIX EN PROV          38:14 
    6   1037 Julia DEFIX                  97 4203RA OE42                     41:21 
    7   1167 Juliette BASSET              98 6911RA CSMR                     45:26 
    8    120 Marine TRESSOL               98 4704AQ AsCOPA                   46:15 
    9   1160 Marie VUITTON                98 6911RA CSMR                     50:05 
   10    509 Jenny GUILBAUD               98 4709AQ PSNO                     50:57 
   11    785 Dana CHAILLARD               97 7305RA ECHO 73                  51:04 
   12    835 Clarisse GIRARD              98 2508FC BALISE 25                52:15 
   13    933 Manon LECUYER                97 5907NO T.A.D.                   52:21 
   14    515 Suzelle VOLPATO              98 4709AQ PSNO                     53:59 
   15    112 Hedda KASTENSSON             98 0615AZ VSAO                     54:53 
   16    963 Marie BOLZER                 98 5407LO SO Luneville             58:25 
   17   1082 Ludivine DION                98 9404IF AS IGN                   59:25 
   18    388 Clémence BELLE               98 6205NO O²                     1:02:03 
   19   1025 Jeanne BIHEL                 97 4203RA OE42                   1:03:11 
   20    297 Célia CARETTE                98 2104BO Velars OR              1:07:20 
   21    393 Julie DELCUSE                98 6205NO O²                     1:08:57 
   22   1070 Julie JEANNERET              97 7109BO Givry SO               1:13:21 
   23    727 Emma OUDIN                   98 6804AL COColmar               1:15:09 
   24    340 Kathleen SENDRON             98 0207PI VO                     1:18:10 
   25    690 Pauline HAU                  97 6208NO B.A                    1:23:20 
   26    980 Eva CREUSAT                  97 8809LO HVO                    1:23:32 
   27    692 Marie-Lea VERBEKE            97 6208NO B.A                    1:39:13 

         245 Alexandra LOUVET             98 3705CE COTS                       abs 



Homme 14  (47)            4.2 km  120 m   13 P    

    1    500 Mathieu PERRIN               98 4201RA NOSE                     30:22 
    2    965 Martin MATHIS                97 5407LO SO Luneville             33:56 
    3    795 Joel DIETSCH                 97 6806AL COBuhl.Florival          34:50 
    4    941 Théo RADONDY                 97 5907NO T.A.D.                   35:18 
    5    865 Aymeric WOLZ                 98 2508FC BALISE 25                36:45 
    6    957 Clement BATTISTA             98 3308AQ SAGC CESTAS              37:19 
    7    224 Loann PEUREY                 97 9105IF COLE                     37:20 
    8    849 Jeremi POURRE                98 2508FC BALISE 25                37:40 
    9    783 Nicolas BORNARD              98 7305RA ECHO 73                  38:55 
   10    216 Benjamin DREANO              97 9105IF COLE                     39:31 
   11   1024 Théo BAZIN                   98 4203RA OE42                     39:42 
   12    219 Thibault ERBLAND             97 9105IF COLE                     41:13 
   13    902 Kurtys BANASKIEWICZ          97 5907NO T.A.D.                   42:33 
   14    372 Quentin PANNIER              98 7807IF GO78                     42:59 
   15    650 Simon GODEFROY               97 7707IF OPA MONTIGNY             43:47 
   16    401 Clément GOURLAIN             97 6205NO O²                       44:18 
   17    680 Theo LEICHT                  97 6208NO B.A                      44:52 
   18   1158 Antoine CHAVEE               98 6911RA CSMR                     45:28 
   19   1084 Malo DOURDOU-VARRON          98 9404IF AS IGN                   46:17 
   20    184 Gael POULAIN                 97 5908NO ASPTT Lille MCO          46:54 
   21    402 Valentin PONCHEL             98 6205NO O²                       48:54 
   22    798 Anathael DOTT                98 6806AL COBuhl.Florival          50:18 
   23    339 Romain BULLIER               98 0207PI VO                       52:03 
   24    284 Stephane WATHELET            97 BEL001 C.O. LIEGE               52:53 
   25    338 Nicolas LARGILLÈRE           97 0207PI VO                       53:26 
   26    612 Jules RADISSON               98 6913RA CRAPAHUT                 54:38 
   27   1047 Quentin MARLIAC              97 4203RA OE42                     56:49 
   28    578 Alban DUCHON                 97 5703LO T.A. FAMECK              58:43 
   29    792 Leo COLIN                    97 6806AL COBuhl.Florival          59:00 
   30   1176 Adrien PICHARD               98 6911RA CSMR                     59:07 
   31    583 Antoine LAUNOIS              97 5703LO T.A. FAMECK              59:40 
   32    689 Valentin BOTTIN              97 6208NO B.A                      59:44 
   33   1043 Simon GHIBAUDO               98 4203RA OE42                   1:00:17 
   34   1039 Antonin FERRAND              98 4203RA OE42                   1:01:51 
   35    886 Louis LOMBARDI               97 6803AL COM                    1:02:18 
   36    729 Robin GRANDADAM              98 6804AL COColmar               1:03:30 
   37    854 Cyril REFFAY                 98 2508FC BALISE 25              1:08:07 
   38    676 Francis GRESSIER             97 6208NO B.A                    1:10:37 
   39   1184 Samuel MARTIN                98 2508FC BALISE 25              1:12:13 
   40   1063 Quentin BERTHIER             98 7109BO Givry SO               1:36:19 
   41    345 Quentin MANSUEL              98 0207PI VO                     1:40:18 

         895 Kamal CHAMI                  97 6803AL COM                         pm 
         352 Quentin BEAUVISAGE           98 7807IF GO78                   Abandon 
         360 Augustin CLOUARD             98 7807IF GO78                   Abandon 
         900 Thomas BOUSSER               97 5703LO T.A. FAMECK                abs 
        1126 Martin SOGNO                 97 1307PR ACA AIX EN PROV            abs 
        1127 Julien LAVILLE               97 1307PR ACA AIX EN PROV            abs 



Dame 16A  (35)            4.4 km  115 m   14 P    

    1    362 Lucile CLOUARD               95 7807IF GO78                     39:24 
    2    997 Delphine POIROT              95 8809LO HVO                      40:45 
    3    443 Chloé HABERKORN              96 2105BO ADOChenôve               42:22 
    4   1038 Nais DEVRIEUX                95 4203RA OE42                     42:36 
    5    723 Zelie BOULESTREAU            95 2904BR Quimper 29               44:27 
    6    702 Margaux HUMMEL-AZAIS         95 7403RA CSA-EMHM                 46:32 
    7    778 Mathilde BODY                96 7305RA ECHO 73                  47:45 
    8    681 Ophelie LEPERQUE             95 6208NO B.A                      54:04 
    9    226 Julie ROULLEAUX              96 9105IF COLE                     56:35 
   10   1154 Marion AMET                  95 8809LO HVO                      56:53 
   11   1046 Valentine MAISONNEUVE        95 4203RA OE42                     56:56 
   12    504 Isaline RIVOLLIER            96 4201RA NOSE                     58:19 
   13   1007 Coline LUTHRINGER            96 8809LO HVO                      58:23 
   14    232 Lucile PETER-JAN             96 3705CE COTS                     58:58 
   15    507 Camille BISSIERE             96 4709AQ PSNO                     59:17 
   16    950 Mandye CAMAS                 95 5907NO T.A.D.                 1:00:24 
   17    235 Lucille GIRARD               96 3705CE COTS                   1:00:31 
   18    358 Marion CHARDOT               96 7807IF GO78                   1:01:00 
   19    119 Ludivine TRESSOL             95 4704AQ AsCOPA                 1:07:17 
   20    678 Melanie GUILMAIN             95 6208NO B.A                    1:07:23 
   21   1078 Alix VERDIN                  95 7109BO Givry SO               1:07:38 
   22    782 Julie BORNARD                96 7305RA ECHO 73                1:08:00 
   23   1099 Amelie BACHER                95 2517FC OTB                    1:09:54 
   24     48 Louise MORLON                95 5702LO CSAG METZ              1:11:05 
   25    814 Nathalie KORCHAK             96 6806AL COBuhl.Florival        1:12:14 
   26    398 Mathilde GOURLAIN            95 6205NO O²                     1:14:47 
   27    212 Sandra BESTEL                96 9105IF COLE                   1:15:05 
   28    314 Marion GUINOT                96 2108BO Talant SO              1:15:10 
   29    369 Arielle NOY-GSELL            95 7807IF GO78                   1:20:55 
   30    945 Audrey DUQUENNE              96 5907NO T.A.D.                 1:22:55 
   31   1069 Perrine GONNEAUD             95 7109BO Givry SO               1:26:44 
   32    403 Laurine TEGNY                96 6205NO O²                     1:46:02 

         687 Camille VANOVERBERGHE        95 6208NO B.A                         pm 
         698 Lou DENAIX                   95 7403RA CSA-EMHM                    pm 
          74 Candice MAIRE                95 8807LO LO Sanchey                 abs 



Homme 16A  (54)           6.2 km  185 m   21 P    

    1    483 Valentin LEVESY              95 3810RA ORIENTALP                47:16 
    2   1117 Adrien DELENNE               96 1307PR ACA AIX EN PROV          49:07 
    3     97 Loic MARTY                   95 4601MP FiNO46                   49:09 
    4   1050 Nicolas RIO                  95 4203RA OE42                     49:34 
    5    377 Quentin RAUTURIER            96 7807IF GO78                     49:41 
    6    324 Luc SANDEVOIR                95 1403NM O. CAENNAISE             49:51 
    7    909 Xavier DUBOIS                95 5907NO T.A.D.                   50:32 
    8    497 Arnaud PERRIN                96 4201RA NOSE                     52:01 
    9    486 Thomas CHABANCE              96 4201RA NOSE                     54:23 
   10   1166 Marian BASSET                96 6911RA CSMR                     55:32 
   11   1121 William DELENNE              96 1307PR ACA AIX EN PROV          56:22 
   12    615 Lucas TOULIER--ANCIAN        96 6913RA CRAPAHUT                 57:26 
   13    562 Cedric BEAUDENON             95 7716IF BALISE 77                57:41 
   14      2 Baptiste BAYLOT              95 2606RA LOUP                   1:01:58 
   15     63 Benjamin HUROT               96 8807LO LO Sanchey             1:04:27 
   16    514 Augustin VOLPATO             96 4709AQ PSNO                   1:04:41 
   17    841 Pierre-Louis JANAND          96 2508FC BALISE 25              1:04:57 
   18    572 César VIRLOGEUX              95 7716IF BALISE 77              1:05:12 
   19    595 Paul LOGE                    95 5703LO T.A. FAMECK            1:05:14 
   20    239 Flavien DAVIGNON             96 3705CE COTS                   1:06:14 
   21    196 Victor LOUCHART              96 5906NO VALMO                  1:07:26 
   22    864 Aurélien WOLZ                95 2508FC BALISE 25              1:09:50 
   23    187 Martin BAILLIEUL             96 5906NO VALMO                  1:11:26 
   24   1161 Gaetan VUITTON               96 6911RA CSMR                   1:11:28 
   25   1067 Romain FIGUIERE              95 7109BO Givry SO               1:13:25 
   26    898 Fabrice SALOMON              95 6803AL COM                    1:13:34 
   27    107 Aymeric ROBERT               95 8903BO YCONE-Sens             1:14:40 
   28   2035 Antoine PELLETIER            95 2105BO ADOChenôve             1:16:26 
   29    494 Etienne LOPEZ                96 4201RA NOSE                   1:17:16 
   30    404 Julien WATRELOT              95 6205NO O²                     1:18:10 
   31    367 Thomas MERIGUET              96 7807IF GO78                   1:18:22 
   32     68 Martin JACQUET               96 8807LO LO Sanchey             1:19:01 
   33   1134 Vincent XIMENEZ              96 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:20:13 
   34    406 Thomas GOETTMANN             95 6707AL ASOPE                  1:22:00 
   35    688 Antoine VELU                 95 6208NO B.A                    1:22:38 
   36   1112 Grégoire CHATELAIN           96 2517FC OTB                    1:28:24 
   37   1075 Pierre UGINET                95 7109BO Givry SO               1:29:40 
   38    905 Nathan MALAK                 96 5907NO T.A.D.                 1:29:59 
   39    512 Anthony DE MARCHI            96 4709AQ PSNO                   1:32:09 
   40    202 Martin RUDKIEWICZ            95 5906NO VALMO                  1:35:55 
   41    731 Joseph KAUFFMANN             95 6804AL COColmar               1:37:35 
   42    806 Sébastien HANAUER            96 6806AL COBuhl.Florival        1:40:40 
   43    677 Theo GRESSIER                96 6208NO B.A                    1:44:26 
   44   1083 Thibault DION                95 9404IF AS IGN                 1:44:28 
   45    901 Clément LALOUX               96 5907NO T.A.D.                 1:45:19 
   46    627 Jonathan DENNY               95 6709AL SKI CLUB BARR          1:46:07 
   47    392 Sébastien DELCUSE            95 6205NO O²                     1:52:25 
   48    570 Amaury LUCAS                 95 7716IF BALISE 77              1:56:36 
   49    104 Guillaume CORNU              96 8903BO YCONE-Sens             2:00:24 

         380 Aymeric ROGER                96 7807IF GO78                        pm 
         511 Valentin DOUSSET             96 4709AQ PSNO                        pm 
         203 Thibaut SIX                  96 5906NO VALMO                      abs 
         354 Vincent BONNET               95 7807IF GO78                       abs 
         951 Hugo HOMBERT                 95 5907NO T.A.D.                     abs 



Dame 16B  (5)             3.7 km  100 m   10 P    

    1    322 Claire REGNIER               95 2108BO Talant SO                46:29 
    2    313 Julie DEBARBIEUX             96 2108BO Talant SO                59:09 
    3    342 Alisson BULLIER              96 0207PI VO                     1:06:29 
    4   1044 Chloé JASTRZEBSKI            96 4203RA OE42                   1:08:48 

         691 Camille TOP                  95 6208NO B.A                         pm 



Homme 16B  (6)            4.4 km  115 m   14 P    

    1    887 Riyan BRAHIM BOUNAB          96 6803AL COM                      57:47 
    2    672 Pierrick BUTIN               96 6208NO B.A                    1:00:38 
    3    918 Matéo CLAVEL                 96 5907NO T.A.D.                 1:03:23 
    4    579 Valentin FORCA               96 5703LO T.A. FAMECK            1:09:50 
    5    569 Thibaut LEBIGRE              95 7716IF BALISE 77              1:28:50 
    6    694 Maxence FAVIER               96 6208NO B.A                    2:12:10 



Dame 18A  (27)            5.7 km  170 m   19 P    

    1    351 Lauriane BEAUVISAGE          94 7807IF GO78                     57:57 
    2    227 Noemie ROULLEAUX             94 9105IF COLE                   1:03:46 
    3    915 Laurine LOTERIE              94 5907NO T.A.D.                 1:04:11 
    4    968 Helene MOREL                 93 5407LO SO Luneville           1:06:49 
    5    811 Nicole HUEBER                93 6806AL COBuhl.Florival        1:07:24 
    6    967 Eugenie MOREL                94 5407LO SO Luneville           1:10:40 
    7    938 Helise FONTAINE              94 5907NO T.A.D.                 1:18:50 
    8   1026 Julia BIHEL                  94 4203RA OE42                   1:19:51 
    9    111 Ellen KASTENSSON             94 0615AZ VSAO                   1:21:42 
   10    544 Elise POINSIGNON             93 5402LO SCAPA NANCY            1:22:21 
   11     73 Camille MAIRE                93 8807LO LO Sanchey             1:23:32 
   12    464 Marie MANIERE                93 6008PI NOYON CO               1:25:12 
   13     77 Mathilde VALDENAIRE          93 8807LO LO Sanchey             1:25:51 
   14    357 Julia CHARDOT                94 7807IF GO78                   1:26:05 
   15    801 Alexia FERNANDEZ             93 6806AL COBuhl.Florival        1:26:06 
   16    233 Charlotte MONNERIE           94 3705CE COTS                   1:30:48 
   17    850 Marion POURRE                94 2508FC BALISE 25              1:30:57 
   18   2600 Elsa MAKOVICKA               94 6804AL COColmar               1:32:33 
   19   1125 Emilie DEJARDIN              94 0404PR Balise 04              1:38:54 
   20   1035 Anne Claire DEFIX            94 4203RA OE42                   1:39:54 
   21     88 Mathilde ARROQUI             94 5909NO GSO                    1:45:58 
   22    791 Camille COLIN                94 6806AL COBuhl.Florival        1:46:37 
   23    204 Pauline SIX                  94 5906NO VALMO                  1:48:51 
   24    229 Aline CRESPIN                94 3705CE COTS                   1:54:00 

         277 Fanny TILKIN                 93 BEL001 C.O. LIEGE                  pm 
         320 Marie JACQUOT                93 2108BO Talant SO                   pm 
         394 Nathanaëlle GERBEAUX         93 6205NO O²                          pm 



Homme 18A  (43)           8.1 km  285 m   26 P    

    1    683 Valentin SZYMANOWSKI         93 6208NO B.A                    1:07:26 
    2    375 Maxime RAUTURIER             94 7807IF GO78                   1:11:37 
    3    484 Remi BAUDOT                  93 4201RA NOSE                   1:11:45 
    4    575 Marius SIAUD                 94 8311AZ POLES                  1:13:09 
    5    618 Remi VILLEDIEU               94 6913RA CRAPAHUT               1:13:32 
    6    505 Corentin ROUX                94 4201RA NOSE                   1:14:03 
    7    834 Baptiste GIRARD              94 2508FC BALISE 25              1:16:30 
    8   2050 Jules DUPOIRIEUX             93 8807LO LO Sanchey             1:16:58 
    9   1118 Quentin PAGE                 94 1307PR ACA AIX EN PROV        1:17:10 
   10    485 Maxime CHABANCE              94 4201RA NOSE                   1:17:18 
   11    934 François-rémi MAZY           94 5907NO T.A.D.                 1:19:27 
   12    633 LoÏc LEGOFF                  94 6307AU Balise 63              1:20:16 
   13    685 Julien THOMAS                93 6208NO B.A                    1:25:02 
   14    183 Yannick POULAIN              94 5908NO ASPTT Lille MCO        1:25:04 
   15    383 Antoine STEPHANY             94 7807IF GO78                   1:27:00 
   16    788 Hugo BILQUEZ                 93 6806AL COBuhl.Florival        1:27:32 
   17    848 Pierre PASQUA                94 2508FC BALISE 25              1:29:46 
   18   2022 Kenny D'HARREVILLE           93 8809LO HVO                    1:31:46 
   19   1111 Noé VIVOT                    93 2517FC OTB                    1:34:13 
   20     29 Louis ROLAND                 93 2109BO ASQ                    1:38:31 
   21    719 Thibaud GUELENNOC            94 2906BR BO                     1:38:35 
   22   1109 Antoine GAULARD              93 2517FC OTB                    1:40:43 
   23    861 Guillaume VUILLEMIN          93 2508FC BALISE 25              1:42:03 
   24   1108 Léo MARTIN                   93 2517FC OTB                    1:43:20 
   25    613 Paul RADISSON                94 6913RA CRAPAHUT               1:44:10 
   26    378 Alexandre ROGER              94 7807IF GO78                   1:48:53 
   27    684 Romain TASSART               94 6208NO B.A                    1:49:41 
   28    786 Fabien CHAILLARD             94 7305RA ECHO 73                1:51:28 
   29   1023 Simon BARRIER                94 4203RA OE42                   1:55:18 
   30    730 Baptiste KAUFFMANN           93 6804AL COColmar               1:58:09 
   31    257 Clement DEMEUSE              94 BEL001 C.O. LIEGE             2:00:03 
   32    293 Geoffrey DUPAQUIER           93 2104BO Velars OR              2:00:48 
   33   1014 P-Yves MANSUY                93 8809LO HVO                    2:01:01 
   34    584 Clement LECUYER              94 5703LO T.A. FAMECK            2:17:41 
   35    585 Thibault LECUYER             94 5703LO T.A. FAMECK            2:20:07 

          56 Yoann COURTOIS               94 8807LO LO Sanchey                  pm 
         191 Rony DUBUISSON               94 5906NO VALMO                       pm 
         242 Jean ROLLIN                  94 3705CE COTS                        pm 
         777 Florentin BODY               94 7305RA ECHO 73                     pm 
        1137 Titouan BREMAUD              94 1202MP VO12                        pm 
         508 Hugo CARESIO                 93 4709AQ PSNO                   Abandon 
         592 Geoffrey HOFF                93 5703LO T.A. FAMECK                abs 
        1107 Emmanuel BRULPORT            93 2517FC OTB                        abs 



Dame 18B  (1)             4.4 km  115 m   14 P    

    1   2021 Emilie MORLON                93 5702LO CSAG METZ              1:06:36 



Homme 18B  (4)            6.2 km  185 m   21 P    

    1    317 Sylvain GUINOT               94 2108BO Talant SO              1:25:50 
    2    296 Nathan MAREST                94 2104BO Velars OR              1:26:26 
    3    299 Baptiste LESCOUTE            93 2104BO Velars OR              1:37:20 
    4    206 Ludovic STRATMAINS           94 5906NO VALMO                  1:58:21 



Dame 20E  (14)            7.5 km  270 m   23 P    

    1   1165 Isia BASSET                  93 6911RA CSMR                   1:13:29 
    2    492 Emily KEMP                   92 4201RA NOSE                   1:14:37 
    3    325 Claire SANDEVOIR             92 1403NM O. CAENNAISE           1:19:21 
    4      1 Fanny ROCHE                  92 2606RA LOUP                   1:22:31 
    5     38 Emilie BACKSCHEIDER          93 5702LO CSAG METZ              1:24:09 
    6    467 Tiphane MARCHEGAY            93 1905LI Corrèze C.O            1:24:14 
    7    657 Roxane MAINE                 92 7707IF OPA MONTIGNY           1:24:49 
    8   1048 Amandine MONTERRAT           91 4203RA OE42                   1:29:00 
    9    421 Marion RICHIN                93 7703IF CSLG MELUN             1:37:41 
   10    911 Pauline VADUREL              91 5907NO T.A.D.                 1:53:10 
   11    825 Ariane SUTTER                91 6806AL COBuhl.Florival        1:58:28 
   12    926 Delphine TANTART             92 5907NO T.A.D.                 2:07:34 

       24080 Mathilde FLAMBEAU            92 8807LO LO Sanchey                  pm 
         461 Magalie CORDEIRO MENDES      91 6008PI NOYON CO                   abs 



Homme 20E  (18)           10.1 km  450 m   28 P   

    1    824 Olivier SUTTER               93 6806AL COBuhl.Florival        1:28:54 
    2    928 Remi DUBOIS                  92 5907NO T.A.D.                 1:31:07 
    3   1027 Olivier BLANC-TRANCHANT      92 4203RA OE42                   1:32:56 
    4    948 Philippe JOLY                93 5907NO T.A.D.                 1:34:24 
    5    949 Francois JOLY                92 5907NO T.A.D.                 1:36:11 
    6    209 Loic CAPBERN                 93 3105MP TOAC Orientatio        1:36:30 
    7    742 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH   93 6804AL COColmar               1:46:01 
    8    826 Victor TARDY                 93 6806AL COBuhl.Florival        1:48:53 
    9    649 Bruno GODEFROY               93 7707IF OPA MONTIGNY           1:48:57 
   10    986 Renaud D'HARREVILLE          92 8809LO HVO                    1:50:44 
   11    946 Antoine GOUVERNEUR           92 5907NO T.A.D.                 1:53:09 
   12    430 Simon CHARON                 91 2105BO ADOChenôve             1:54:18 
   13   1011 Louis ARNOULD                92 8809LO HVO                    1:54:48 
   14    419 Teo VALENTIN                 93 7703IF CSLG MELUN             1:58:06 
   15    316 Rémi GUINOT                  92 2108BO Talant SO              1:58:40 
   16    373 Benoit RAUTURIER             92 7807IF GO78                   2:01:29 

         711 Clement PONCET               91 3913FC O'JURA                 Abandon 
         460 Kevin JOVER                  93 5604BR COL                        abs 



Dame 20A  (5)             6.0 km  150 m   19 P    

    1    699 Maylis DENAIX                91 7403RA CSA-EMHM               1:29:54 
    2    735 Fanny RAVENEL                92 6804AL COColmar               1:32:46 
    3    708 Océane REGNARD               92 7403RA CSA-EMHM               1:53:15 
    4     20 Manon VIROT                  91 2109BO ASQ                    2:06:45 
    5    868 Elodie PRADAL                92 5116CA ASO Sillery            2:33:03 



Homme 20A  (7)            8.3 km  315 m   23 P    

    1    904 Maxence MALAK                92 5907NO T.A.D.                 1:32:55 
    2     76 Jasmin RIBAUDO               92 8807LO LO Sanchey             1:50:43 
    3    405 Pierre-Aimé GOETTMANN        92 6707AL ASOPE                  2:05:30 
    4    736 Guillaume JUNCKER            92 6804AL COColmar               2:05:45 
    5    425 Thibaut BONANNO              92 7703IF CSLG MELUN             2:16:14 

        1097 Alexandre DORE               92 2517FC OTB                         pm 
         258 Julien DEMEUSE               92 BEL001 C.O. LIEGE                 abs 



Dame 21E  (35)            8.3 km  315 m   23 P    

    1    133 Simone NIGGLI-LUDER          78 3913FC O'JURA                 1:12:39 
    2    125 Silje EKROLL JAHREN          88 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA 1:13:10 
    3    127 Rahel FRIEDERICH             86 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA 1:14:32 
    4   1093 Lea VERCELLOTTI              89 2517FC OTB                    1:14:39 
    5    129 Brigitta MATHYS              90 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA 1:15:45 
    6    136 Judith WYDER                 88 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA 1:15:55 
    7    982 Mélanie D'HARREVILLE         86 8809LO HVO                    1:16:16 
    8    135 Angela WILD                  80 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA 1:16:30 
    9    128 Sara LÜSCHER                 86 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA 1:16:31 
   10    122 Bettina AEBI                 90 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA 1:19:43 
   11    123 Ines BRODMANN                85 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA 1:22:13 
   12    126 Isabelle FEER                90 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA 1:22:28 
   13    631 Carol ROSS                   88 6307AU Balise 63              1:29:05 
   14    281 Severine VANDERMEULEN        81 BEL001 C.O. LIEGE             1:29:56 
   15   1033 Lucile CHATELON              79 4203RA OE42                   1:31:32 
   16    431 Sarah CHRIST                 85 2105BO ADOChenôve             1:36:44 
   17   1144 Erika ODLUND                 81 7512IF RO'Paris               1:37:59 
   18    131 Regula MÜLLER                87 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA 1:40:26 
   19     10 Marie PARIS                  80 8812LO O'ZONE 88              1:42:01 
   20    929 Celine FINAS                 85 5907NO T.A.D.                 1:43:39 
   21     17 Cecile PAPILLON              88 2109BO ASQ                    1:50:22 
   22   1103 Estelle TINCHANT             78 2517FC OTB                    1:51:09 
   23    265 Dorota KOSINSKA              84 BEL001 C.O. LIEGE             1:58:53 
   24    506 Aurore ROYER                 85 4201RA NOSE                   2:04:19 

           6 Ona RAFOLS PERRAMON          88 2606RA LOUP                        pm 
         124 Caroline CEJKA               85 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA      pm 
         134 Sophie TRITSCHLER            90 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA      pm 
         189 Marie DESRUMAUX              77 5906NO VALMO                       pm 
         873 Perrine OBSTETAR             90 5703LO T.A. FAMECK                 pm 
         996 Céline DODIN                 79 8809LO HVO                         pm 
        1053 Margaux VASSY                90 4203RA OE42                        pm 
        1092 Capucine VERCELLOTTI         85 2517FC OTB                    Abandon 
        1094 Charlotte BOUCHET            86 2517FC OTB                    Abandon 
         130 Brigitte MÜHLEMANN           78 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA     abs 
         132 Lea MÜLLER                   82 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA     abs 



Homme 21E  (58)           11.8 km  580 m   35 P   

    1    140 Fabian HERTNER               85 SUI002 SWISS ORIENTEERING TEA 1:21:53 
    2   2008 Francois GONON               79 3913FC O'JURA                 1:24:10 
