Chpt FC et Al - 1/05/2011dim. 01/05/2011 21:14
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl         Grade         Nom                         Né  Club                           Cat.      Temps 



A  (32)                 8.8 km  190 m   30 P               

    1                       BARTHELEMY Matthieu         82  7004FC V.H.S.O.                H21 E   1:13:27 
    2                       MOUGEOT Pierre              78  6804AL COColmar                 H21    1:14:26 
    3                       MEYER Kirian                84  6804AL COColmar                 H21    1:14:27 
    4                       BERGER Immanuel             90  6707AL ASOPE                   H21 E   1:17:21 
    5                       VIEL Brieuc                 89  2517FC OTB                     H21 E   1:19:09 
    6                       MULLER Marc                 81  6803AL COM                     H21 E   1:20:43 
    7                       FAVRE Jérôme                83  3913FC O'JURA                  H21 E   1:21:09 
    8                       POULAIN Antoine             73  6804AL COColmar                 H35    1:22:28 
    9                       GAINE Francis               76  2517FC OTB                      H35    1:23:13 
   10                       DOLCI Mathias               90  6806AL COBF                    H21 E   1:28:41 
   11                       DALIBARD Nicolas            74  6804AL COColmar                 H35    1:29:15 
   12                       PONCET Clement              91  3913FC O'JURA                  H20 E   1:30:54 
   13                       REICH Yann                  77  6804AL COColmar                 H21    1:31:39 
   14                       KRISTAPS Tamuzs                 6804AL COColmar                H21 E   1:34:58 
   15                       SCHNEBELEN Julien           78  6806AL COBF                     H21    1:35:49 
   16                       TRESCH Anthony              85  NL NON LICENCIE                 H21    1:36:06 
   17                       HERLING Jerome              89  6806AL COBF                     H21    1:37:58 
   18                       VESCOVO J-Albert            75  6803AL COM                      H35    1:38:10 
   19                       LEBRASSEUR Eric             71  2508FC BALISE 25                H21    1:38:36 
   20                       CHALOPIN Mathieu            83  8405PR CSPERTUIS                H21    1:42:10 
   21                       POINSENOT Laurent           76  7004FC V.H.S.O.                 H35    1:43:10 
   22                       POIRSON Gaëtan              85  7004FC V.H.S.O.                H21 E   1:43:43 
   23                       GOETTMANN Pierre-Aimé       92  6707AL ASOPE                    H20    1:44:00 
   24                       ROBERT Matthieu             85  2508FC BALISE 25                H21    1:44:40 
   25                       ECHILLEY Arnaud             80  7004FC V.H.S.O.                H21 E   1:46:58 
   26                       RENAUD Bernard              73  6806AL COBF                     H35    1:51:44 
   27                       FLECK Frederick             72  2517FC OTB                      H35    1:53:19 
   28                       GALLON Eddy                     35° RI BELFORT                  H21    1:57:41 
   29                       CAMBOLY Anthony                 35° RI BELFORT                  H21    1:59:11 
   30                       JUNCKER Guillaume           92  6804AL COColmar                 H20    2:02:14 
   31                       MARTINS Alcide              66  NL NON LICENCIE               Open A   2:21:56 
   32                       MOYSE Olivier               81  2508FC BALISE 25                H21    2:31:21 



B  (47)                 7.5 km  180 m   26 P               

    1                       VILLAR Christophe           66  6701AL COSE                     H45    1:04:35 
    2                       PAGE Philippe               63  6804AL COColmar                 H45    1:12:04 
    3                       POURRE Alain                63  2508FC BALISE 25                H45    1:16:23 
    4                       COLIN Franck                65  6806AL COBF                     H45    1:19:03 
    5                       CLEMENT Maxime              93  2508FC BALISE 25                H18    1:20:08 
    5                       JANAND Patrick              66  2508FC BALISE 25                H45    1:20:08 
    7                       VUILLEMIN Guillaume         93  2508FC BALISE 25                H18    1:20:16 
    8                       PASQUA Pierre               94  2508FC BALISE 25                H18    1:21:24 
    9                       GIRARD Baptiste             94  2508FC BALISE 25                H18    1:21:44 
   10                       TEMPORELLI Sophie           76  6804AL COColmar                 D35    1:23:00 
   11                       MOLL David                  71  6804AL COColmar                 H40    1:23:18 
   12                       BOUCHAN Luc                     NL NON LICENCIE                 H45    1:23:19 
   13                       BILQUEZ Hugo                93  6806AL COBF                     H18    1:23:56 
   14                       VIVOT Noé                   93  2517FC OTB                      H18    1:24:18 
   15                       ODERMATT Alex                   OLG BASEL                       H45    1:25:52 
   16                       BEAUDEUX Philippe           62  7203PL CSEPNM                   H45    1:27:04 
   17                       LEGALLAIS J-Luc             67  6804AL COColmar                 H40    1:27:15 
   18                       BERNAUER Christophe         66  6804AL COColmar                 H45    1:27:56 
   19                       TINCHANT Estelle            78  2517FC OTB                     D21 E   1:28:22 
   20                       PHILIPPE Renaud             70  6701AL COSE                     H40    1:29:11 
   21                       HANAUER Jean Marie          64  6806AL COBF                     H45    1:30:55 
   22                       BERGER Pascal                   OLG BASEL                       H45    1:31:24 
   23                       DOTT Pascal                 68  6806AL COBF                     H40    1:33:13 
   24                       TASSIN Elodie               73  1705PC ASTCO                    D35    1:37:20 
   25                       BILQUEZ Eric                63  6806AL COBF                     H45    1:38:20 
   26                       LUDWIG Sébastien            78  8809LO HVO                    Open B   1:41:01 
   27                       RAVENEL Philippe            63  6804AL COColmar                 H45    1:41:31 
   28                       MARCHER Wolfgang            70  1705PC ASTCO                    H40    1:41:55 
   29                       GAULARD Antoine             93  2517FC OTB                      H18    1:42:37 
   30                       KAUFFMANN Baptiste          93  6804AL COColmar                 H18    1:42:52 
   31                       SCHULZE Eija                78  6707AL ASOPE                    D21    1:43:04 
   32                       SUTTER Ariane               91  6806AL COBF                     D20    1:48:00 
   33                       DORE Alexandre              92  2517FC OTB                    Open B   1:51:16 
   34                       CLEYET-MERLE Christophe     64  6701AL COSE                     H45    1:55:33 
   35                       DUBROCA Christele           77  3308AQ SAGC CESTAS              D21    1:58:25 
   36                       RAVENEL Fanny               92  6804AL COColmar                 D20    2:00:43 
   37                       ANCEL Julie                 90  6804AL COColmar                 D21    2:02:50 
   38                       FRICK Bernard               66  6804AL COColmar                 H45    2:03:40 
   39                       ANDRES Claire                   NL NON LICENCIE                 D21    2:13:17 
   40                       KORCHAK Tom                 65  6806AL COBF                     H45    2:14:46 
   41                       FOUCAULT Herve              69  6804AL COColmar                 H40    2:17:16 
   42                       BERNAUER Laurence           74  6804AL COColmar                 D35    2:23:42 
   43                       RAVENEL Manon               89  6804AL COColmar                 D21    2:24:03 
   44                       MEMBREY Aurore              87  2508FC BALISE 25                D21    2:41:36 

                            GUTSCHENRITTER Guy          62  2517FC OTB                      H45         pm 
                            VUILLEMIN Michel            63  2508FC BALISE 25                H45         pm 
                            MARTIN Gilles               63  2508FC BALISE 25                H45         pm 



C  (54)                 4.4 km  130 m   18 P               

    1                       DUBOC Michel                56  6804AL COColmar                 H55      45:25 
    2                       HERREN Annettina                OLG KAKOWA                    Open C     45:56 
    3                       JAEGER Meike                71  6707AL ASOPE                    D40      47:10 
    4                       JANAND Pierre-Louis         96  2508FC BALISE 25                H16      50:09 
    5                       CHATELAIN Grégoire          96  2517FC OTB                      H16      54:42 
    6                       HUEBER Francois             60  6806AL COBF                     H50      56:03 
    7                       HUEBER Nicole               93  6806AL COBF                     D18      56:12 
    8                       HANAUER Sébastien           96  6806AL COBF                     H16      56:34 
    9                       ODERMATT Ursula                 OLG BASEL                       D40      56:43 
   10                       DENNY Jonathan              95  6709AL SKI CLUB BARR            H16      58:25 
   11                       BERGER Tobia                    OLG BASEL                       H16      59:04 
   12                       CACHARD Christian           56  6911RA CSMR                     H55      59:11 
   13                       MEYER J-Marc                59  6804AL COColmar                 H50      59:30 
   14                       GOETTMANN Thomas            95  6707AL ASOPE                    H16      59:45 
   15                       BOUCHAN Jérôme                  NL NON LICENCIE                 H16    1:00:12 
   16                       FAIVRE Daniel               54  7004FC V.H.S.O.                 H55    1:00:27 
   17                       BOUCHAN Estelle                 NL NON LICENCIE                 D18    1:01:19 
   18                       BRELLMANN Hubert            58  6709AL SKI CLUB BARR            H50    1:01:48 
   19                       WOLZ Aurélien               95  2508FC BALISE 25                H16    1:02:35 
   20                       GIRARD Luc                  59  2508FC BALISE 25                H50    1:04:07 
   21                       HAURY Marc                  61  6806AL COBF                     H50    1:06:56 
   22                       CHARLOT Patrick             53  6806AL COBF                     H55    1:07:13 
   23                       POURRE Marion               94  2508FC BALISE 25                D18    1:07:17 
   24                       POURRE Valerie              67  2508FC BALISE 25                D40    1:08:03 
   25                       BOTTEMER Christian          55  6701AL COSE                     H55    1:08:25 
   26                       SCHAMBERGER Daniel          58  6803AL COM                      H50    1:09:19 
   27                       GOETTMANN Jean-Pierre       60  6707AL ASOPE                    H50    1:09:51 
   28                       BERGER Magnus               61  6707AL ASOPE                    H50    1:10:07 
   29                       VIEILLE PETIT Jean Philipp  83  2508FC BALISE 25              Open C   1:11:24 
   30                       CERINI J-Michel             54  2508FC BALISE 25                H55    1:12:12 
   31                       DEMAISON Anais              93  7004FC V.H.S.O.                 D18    1:12:37 
   32                       JOLY Thierry                61  6803AL COM                      H50    1:13:44 
   33                       VILLAR Isabelle             68  6701AL COSE                     D40    1:14:07 
   34                       KAUFFMANN Joseph            95  6804AL COColmar                 H16    1:14:25 
   35                       JEANNINGROS Magali          83  NL NON LICENCIE               Open C   1:15:17 
   36                       COLLETTE Maxime                 NL NON LICENCIE               Open C   1:16:11 
   37                       RAVIER Gilles               56  7004FC V.H.S.O.                 H55    1:19:03 
   38                       ARNOULD Denis               57  8809LO HVO                      H50    1:19:45 
   39                       OUDIN Bernard               52  6804AL COColmar                 H55    1:20:48 
   40                       ZUAN Bernard                59  2514FC CORR                     H50    1:25:01 
   41                       MOREL Stephanie             82  6806AL COBF                   Open C   1:25:04 
   42                       DEMAISON Guy                59  7004FC V.H.S.O.                 H50    1:29:54 
   43                       ARNOULD Bruno               61  8809LO HVO                      H50    1:32:04 
   44                       FISCHER Guy                 54  6806AL COBF                     H55    1:32:23 
   45                       MAUVILLY Karine             76  2517FC OTB                    Open C   1:34:20 
   46                       BAGUEREY Gilles             54  6804AL COColmar                 H55    1:36:46 
   47                       GROSJEAN Thierry            63  2508FC BALISE 25              Open C   1:38:04 
   48                       BOEHM Yves                  54  6806AL COBF                     H55    1:49:27 
   49                       COLLETTE Thomas                 NL NON LICENCIE               Open C   1:52:09 
   50                       COLLETTE Patrick                NL NON LICENCIE               Open C   2:01:34 

                            SCHERRER Caesar             56  OLG BAETTWIL                    H55         pm 
                            MAKOVICKA Libor             52  6804AL COColmar                 H55         pm 
                            FOUCAULT Myriam             68  6804AL COColmar                 D40         pm 
                            WURTZ Jean-Marie            54  NL NON LICENCIE                 H50         pm 



D  (21)                 3.8 km  100 m   18 P               

    1                       BACHER Edith                66  2517FC OTB                      D45      43:47 
    2                       HALLOUARD Andre             50  6707AL ASOPE                    H60      47:45 
    3                       ROBERT Christian            46  7004FC V.H.S.O.                 H65      49:20 
    4                       LORANG Francois             64  6806AL COBF                   Open D     52:28 
    5                       MAKOVICKA Veronique         65  6804AL COColmar                 D45      55:11 
    6                       LEISIBACH Edwin                 OLG KAKOWA                      H60      56:33 
    7                       LEMBLE Andre                43  6701AL COSE                     H65      59:38 
    8                       HAURY Evelyne               64  6806AL COBF                     D45    1:01:17 
    9                       NEGRETTO J-Pierre           51  7004FC V.H.S.O.                 H60    1:01:30 
   10                       VOGT Claude                 46  6709AL SKI CLUB BARR            H65    1:06:27 
   11                       LASSEIGNE Laurent           71  3308AQ SAGC CESTAS            Open D   1:07:26 
   12                       TINCHANT J-Marc             45  2517FC OTB                      H65    1:07:47 
   13                       MEYER Catherine             65  6806AL COBF                     D45    1:10:54 
   14                       RUHLMANN J-Pierre           42  6804AL COColmar                 H65    1:11:03 
   15                       DUBREZ Daniel               48  6803AL COM                      H60    1:11:40 
   16                       BENACEK Vaclav              43  6806AL COBF                     H65    1:12:01 
   17                       DELCOURT J-Pierre           47  6701AL COSE                     H60    1:19:51 
   18                       RAVENEL Veronique           64  6804AL COColmar                 D45    1:22:26 

                            RIAULT Bernard              44  6804AL COColmar                 H65         pm 
                            KORCHAK Lena                62  6806AL COBF                     D45         pm 
                            PIERSON J-Luc               47  6806AL COBF                     H60         pm 



E  (42)                 3.3 km  90 m   16 P                

    1                       WOLZ Aymeric                98  2508FC BALISE 25                H14      40:42 
    2                       ODERMATT Brian                  OLG BASEL                       H14      41:55 
    3                       BACHER Amelie               95  2517FC OTB                      D16      44:30 
    4                       BEAUDEUX Théo               98  7203PL CSEPNM                   H14      44:56 
    5                       SCHERRER Monika             60  OLG BAETTWIL                    D50      47:14 
    6                       KORCHAK Nathalie            96  6806AL COBF                     D16      48:38 
    7                       ARMBRUSTER Marie            60  2508FC BALISE 25                D50      49:51 
    8                       DOTT Anathael               98  6806AL COBF                     H14      55:39 
    9                       SEMBACH Laurianne               6806AL COBF                     D16      55:48 
   10                       COLIN Leo                   97  6806AL COBF                     H14      57:00 
   11                       VOGT Christiane             47  6709AL SKI CLUB BARR            D60      58:12 
   12                       BASTIEN Chantal             58  6804AL COColmar                 D50      59:39 
   13                       REFFAY Cyril                98  2508FC BALISE 25                H14    1:02:02 
   14                       GRANDADAM Robin             98  6804AL COColmar                 H14    1:02:13 
   15                       RUHLMANN Elodie             95  6804AL COColmar                 D16    1:02:23 
   16                       MEYER Corinne               59  6804AL COColmar                 D50    1:03:11 
   17                       DÜRRENBERGER Jürg               OLG KAKOWA                    Open E   1:04:23 
   18                       MARTY Maria                     OL DOMINO                       D60    1:09:23 
   19                       DÜRRENBERGER Ester              OLG KAKOWA                      D60    1:10:32 
   20                       SCHELCHER Ginette           61  6806AL COBF                     D50    1:12:23 
   21                       ABISSE Gisele               43  2508FC BALISE 25                D65    1:14:06 
   22                       GREVET Claudie              60  6806AL COBF                     D50    1:14:13 
   23                       TAUZIN-LAMY Christine       59  7004FC V.H.S.O.                 D50    1:15:04 
   24                       SUTTER Odile                57  6806AL COBF                     D50    1:16:38 
   25                       WOEHRLE Gilbert                 6803AL COM                      H70    1:18:28 
   26                       JOLY Mauricette             59  6803AL COM                      D50    1:21:33 
   27                       DESAINTJAN Claude           37  6804AL COColmar                 H70    1:24:36 
   28                       BEAUDEUX Anny               61  7203PL CSEPNM                   D50    1:26:06 
   29                       MARTIN Samuel               98  2508FC BALISE 25                H14    1:27:20 
   30                       BAGUEREY Catherine          59  6804AL COColmar                 D50    1:29:09 
   31                       GIRARD Florence             67  2508FC BALISE 25              Open E   1:30:27 
   32                       DELCOURT Jacqueline         49  6701AL COSE                     D60    1:30:50 
   33                       VESCOVO Odile               46  6803AL COM                      D65    1:37:09 
   34                       BOILLOT Philippe            76  NL NON LICENCIE               Open E   2:12:51 

                            AMIOT Jacques               38  2516FC ADORR                    H70         pm 
                            BOUVERET Michelle           53  2517FC OTB                      D55         pm 
                            DORE Isabelle               61  2517FC OTB                      D50         pm 
                            SAUGET Colette              47  7004FC V.H.S.O.                 D60         pm 
                            POURRE Jeremi               98  2508FC BALISE 25                H14         pm 
                            BERBETT Gabriel             43  6803AL COM                    Open E        pm 
                            HITZ Rene                   37  6804AL COColmar                 H70         pm 
                            WURTZ Regina                58  NL NON LICENCIE                 D55         pm 



F  (14)                 2.3 km  70 m   16 P                

    1                       HANAUER Florence            98  6806AL COBF                     D14      26:13 
    2                       VUILLEMIN Pauline           98  2508FC BALISE 25                D14      28:02 
    3                       KORCHAK Emilie              99  6806AL COBF                     D12      36:35 
    4                       ODERMATT Thierry                OLG BASEL                       H12      41:18 
    5                       GIRARD Clarisse             98  2508FC BALISE 25                D14      42:35 
    6                       RENAUD Justin               00  6806AL COBF                     H12      51:18 
    7                       SERWINSKI Christophe            NL NON LICENCIE               Open F   1:00:17 
    8                       REFFAY Gilbert              57  2508FC BALISE 25              Open F   1:07:32 
    9                       OUDIN Emma                  98  6804AL COColmar                 D14    1:08:17 
   10                       BADET Camille               87  NL NON LICENCIE               Open F   1:09:10 
   11                       BOUCHAN Christine           59  NL NON LICENCIE               Open F   1:09:13 
   12                       GROSJEAN Capucine           99  2508FC BALISE 25                D12    1:09:53 
   13                       GOETTMANN Bernadette        63  6707AL ASOPE                  Open F   1:33:38 
   14                       DESAINTJAN Alice            32  6804AL COColmar                 D70    1:52:25 



G  (13)                 1.4 km  60 m   9 P                 

    1                       DOTT Léane                  01  6806AL COBF                     D10      39:25 
    2                       LEBORGNE Florent            99  NL NON LICENCIE               Open G     40:11 
    3                       HELLEU Juliette             99  NL NON LICENCIE                 D10      45:12 
    4                       HELLEU Raphaël              03  NL NON LICENCIE                 H10      45:16 
    5                       MARTIN Nathan               01  2508FC BALISE 25                H10      47:50 
    6                       BACHER Manon                00  2517FC OTB                      D10      48:39 
    7                       DOTT Malo                   03  6806AL COBF                     H10      48:58 
    8                       LEDI Tiffany                00  9006FC RAMBO                    D10    1:00:38 
    9                       THIBAUD Amandine                NL NON LICENCIE                 D10    1:17:59 
   10                       FOUCAULT Juline             01  6804AL COColmar                 D10    1:49:39 

                            MOUGEOT Jacques             02  6804AL COColmar                 H10         pm 
                            RENAUD Eloise               02  6806AL COBF                     D10         pm 
                            DENIEPORT Alison            00  9006FC RAMBO                    D10         pm 



J  (10)                 1.4 km  50 m   9 P                 

    1                       HEBERT Gaston               00  9006FC RAMBO                   Jalon     27:30 
    2                       VILLAR Alix                 03  6701AL COSE                    Jalon     32:26 
    3                       VILLAR Basile               07  6701AL COSE                    Jalon     33:17 
    4                       HERMANN Emilie / Joseph         6804AL COColmar                Jalon     34:01 
    5                       HERMANN Maëlys / Muriel         6804AL COColmar                Jalon     34:07 
    6                       FLECK Thomas                05  2517FC OTB                     Jalon     42:10 
    7                       HEBERT Zélie                03  9006FC RAMBO                   Jalon     46:00 
    8                       VIRLOGEUX Valentine         00  2517FC OTB                     Jalon     46:47 
    9                       MOUGEOT Coline              04  6804AL COColmar                Jalon     53:33 
   10                       FOUCAULT Dorian             03  6804AL COColmar                Jalon     59:00