Nationales VTT Samois 2013 - Course 2sam. 02/11/2013 15:55
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



H10  (7/7)     Résultats provisoires  15:5 

    1      2 VAYSSAT Mathieu              04 6008PI NOYON CO                   17:18 
    2      3 MOYON Benjamin               03 7109BO Givry SO                   18:25 
    3      6 DOTT Malo                    03 6806AL COBuhl.Florival            19:14 
    4      1 VILLAR-THIERY Aubin          06 6008PI NOYON CO                   21:56 
    5      5 GILLARD Lucas                04 7716IF BALISE 77                  23:49 

           7 BLOT Timothy                 04 8807LO LO Sanchey                    pm 
           4 PISZCZOROWICZ HUGO           05 7720IF TOM MEAUX                    abs 



H12  (7/7)     Résultats provisoires  15:5 

    1     12 WYMER Kylian                 01 2508FC BALISE 25                  17:33 
    2     11 RABILLER Gauthier            02 8903BO YCONE-Sens                 20:11 
    3      9 ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR            20:23 
    4     14 FEIGNIER Eric                01 9105IF COLE                       21:09 
    5     13 BEDRY Jason                  01 7719IF ERCO                       21:51 
    6     10 AGOSTINI Victor              01 8903BO YCONE-Sens                 27:21 
    7      8 PASCUAL Corto                02 6008PI NOYON CO                   32:40 



H14  (17/17)   Résultats provisoires  15:5 

    1     22 DUPOUY Hugo                  99 4012AQ B.R.O.S                    24:05 
    2     27 COURTOIS Thomas              99 8807LO LO Sanchey                 24:10 
    3     25 GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO                  24:12 
    4     20 ERBLAND Pierre               99 9105IF COLE                       24:14 
    5     26 ASTRADE Gaspard              99 7305RA ECHO 73                    24:16 
    6     18 VAYSSAT Romain               00 6008PI NOYON CO                   28:14 
    7     32 TOUSSAINT Tom                99 7703IF CSLG MELUN                 28:30 
    8     21 DELAVEAU Alexis              99 7722IF ASSAP 77                   28:33 
    9     24 RENAUD Justin                00 6806AL COBuhl.Florival            29:49 
   10     17 CRETE Julien                 99 6008PI NOYON CO                   29:52 
   11     29 ER RIDAOUI VAREY Sophiane    00 2508FC BALISE 25                  30:39 
   12     30 DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve                 31:36 
   13     19 URVOY Mateo                  00 6203NO A.RO.62                    32:40 
   14     28 PIERRE Yoann                 99 8807LO LO Sanchey                 34:02 
   15     16 LAVALLEE Sylvan              00 6008PI NOYON CO                   37:21 
   16     31 BODELE Ladislas              00 6804AL COColmar                   56:26 

          23 PATTEDOIE Kevin              99 4012AQ B.R.O.S                       pm 



H17  (21/21)   Résultats provisoires  15:5 

    1     34 VERCAUTEREN Antoine          97 6008PI NOYON CO                   42:30 
    1     42 DERIAZ Samson                97 2105BO ADOChenôve                 42:30 
    3     36 SCHALLER Stéphane            96 6806AL COBuhl.Florival            43:03 
    3     37 DOTT Anathael                98 6806AL COBuhl.Florival            43:03 
    5     40 POURRE Jeremi                98 2508FC BALISE 25                  46:41 
    6     43 MADEC-GUILLOT Théo           96 2105BO ADOChenôve                 46:56 
    7     39 SIAUD Ulysse                 96 8311AZ POLES                      47:26 
    8     46 HALTZ Louis                  97 5907NO T.A.D.                     50:28 
    9     49 ROGER Aymeric                96 7807IF GO78                       50:40 
   10     41 WOLZ Aymeric                 98 2508FC BALISE 25                  51:17 
   11     45 CLAVEL Matéo                 96 5907NO T.A.D.                     52:16 
   12     51 GRANDADAM Robin              98 6804AL COColmar                   53:18 
   13     33 BOUCHAN Jérôme               96 9006FC RAMBO                      53:30 
   14     44 BANASKIEWICZ Kurtys          97 5907NO T.A.D.                     55:34 
   15     47 LALOUX Clément               96 5907NO T.A.D.                   1:01:46 
   16     53 GHIBAUDO Simon               98 4203RA OE42                     1:04:28 
   17     52 MOURLEAU NICOLAS             97 4709AQ PSNO                     1:22:59 
   18     50 ROY Vincent                  97 5906NO VALMO                    1:33:05 

          35 PARIS Antoine                97 7716IF BALISE 77                     pm 
          54 PINSARD Florian              96 7715IF AS SAMOIS                     pm 
          38 CORNU Guillaume              96 8903BO YCONE-Sens                   abs 



H20  (7/7)     Résultats provisoires  15:5 

    1     61 BEILL Cédric                 93 6804AL COColmar                   39:39 
    2     62 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques   93 6804AL COColmar                   41:07 
    3     58 COURTOIS Yoann               94 8807LO LO Sanchey                 44:05 
    4     57 GUELENNOC Thibaud            94 7716IF BALISE 77                  45:28 
    5     55 DESREUMAUX Victor            94 6008PI NOYON CO                   51:34 
    6     60 RUDKIEWICZ Martin            95 2508FC BALISE 25                  58:15 

          56 DESREUMAUX Arthur            93 6008PI NOYON CO                      pm 



H21  (52/52)   Résultats provisoires  15:5 

    1     96 GARDE Yoann                  84 4203RA OE42                       48:04 
    2     94 TOUSSAINT Stéphane           70 7703IF CSLG MELUN                 49:52 
    3     93 BARTHELEMY Matthieu          82 7004FC V.H.S.O.                   50:54 
    4     97 BOURRIN Jean-Baptiste        79 4203RA OE42                       50:56 
    5    100 CAHUZAC Philippe             76 4504CE ASCO ORLEANS               51:44 
    6     77 LONCHAMPT Loïc               84 2508FC BALISE 25                  53:19 
    7     86 LEQUINT Rémi                 84 5907NO T.A.D.                     55:47 
    8     82 RORA Sébastien               86 7719IF ERCO                       55:48 
    9    104 TASTET Xavier                76 4012AQ B.R.O.S                    55:50 
   10     65 SOLIER Judicael              82 6008PI NOYON CO                   56:26 
   11     99 SOUVRAY Clément              87 3708CE ASF VTT                    56:58 
   12    107 COCHEY Benoit                77 3810RA ORIENTALP                  57:14 
   13     64 THIERY Sebastien             72 6008PI NOYON CO                   57:24 
   14     73 GUINOT Rémi                  92 2108BO Talant SO                  58:31 
   15     70 BIGAN mathieu                89 6208NO B.A                        59:24 
   16     83 TIRBOIS Miguel               79 7719IF ERCO                       59:46 
   17     74 POUZET Stephane              80 8903BO YCONE-Sens                 59:47 
   18     80 de FARIA Christophe          80 7719IF ERCO                     1:03:18 
   19     76 COCTEAU David                80 2508FC BALISE 25                1:04:04 
   20    102 ROLIN David                  75 6208NO B.A                      1:04:18 
   21    111 MAIGRE CYRIL                 74 4709AQ PSNO                     1:05:34 
   22     87 MAHIEU Pierre                82 5907NO T.A.D.                   1:06:12 
   23     72 MESPLEDE Jérome              79 4012AQ B.R.O.S                  1:06:43 
   24     81 ROTH Aurélien                81 7719IF ERCO                     1:07:16 
   25     68 DANTIN Christophe            81 7720IF TOM MEAUX                1:07:43 
   26    106 SCHNEBELEN Julien            78 6806AL COBuhl.Florival          1:08:53 
   27     63 VAUCHER Jeremy               82 6008PI NOYON CO                 1:10:31 
   28     78 THEBAULT Francois            80 2508FC BALISE 25                1:10:50 
   29    113 GHIBAUDO Nicolas             74 4203RA OE42                     1:11:28 
   30     69 CORMIER Brice                85 4504CE ASCO ORLEANS             1:12:02 
   31     66 VITTU Samuel                 80 6203NO A.RO.62                  1:12:04 
   32     75 AUBERT Guilhem               85 6911RA CSMR                     1:13:03 
   33     67 HALLAY Dominique             86 7709IF USM/CO                   1:13:44 
   34     71 PERES Loïc                   79 7716IF BALISE 77                1:19:55 
   35    114 ROCH Stéphane                74 7722IF ASSAP 77                 1:21:37 
   36    108 GLANCER Jérome               75 7719IF ERCO                     1:32:14 
   37    109 CONSTANT Nicolas             77 9109IF COPS 91                  1:33:38 
   38     85 DELINSELLE Alexis            80 5907NO T.A.D.                   1:59:18 

          79 MOUTENET Olivier             80 2508FC BALISE 25                     pm 
          84 KORCHIA Sébastien            87 9109IF COPS 91                       pm 
          88 MATHE Gilles                 85 9213IF LOA                           pm 
          89 RAUTURIER Benoit             92 7807IF GO78                          pm 
         343 CAMINADE Didier              69 NL                                  abs 
         101 LEPRETRE Cyril               75 4504CE ASCO ORLEANS                 abs 
         103 FLANDRIN Gautier             76 6208NO B.A                          abs 
         105 CLOR Herve                   74 6806AL COBuhl.Florival              abs 
         110 POUPEAU Philippe-Olivier     76 9404IF AS IGN                       abs 
          90 MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                         abs 
          91 BLANCHARD Mickael            82 1905LI Corrèze C.O                  abs 
          95 VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN                   abs 
         112 DUPUY Francis                74 8105MP BOA Albi                     abs 
          98 GUIOT Alexis                 80 4504CE ASCO ORLEANS                 abs 



H21C  (1/1)    Résultats provisoires  15:5 

    1     92 JUNCKER Guillaume            92 6804AL COColmar                   34:49 



H40  (48/48)   Résultats provisoires  15:5 

    1    158 WYMER Eddie                  67 2508FC BALISE 25                  45:38 
    2    133 DUMORTIER Stéphane           70 1905LI Corrèze C.O                45:59 
    3    162 PINSARD Frédéric             64 7715IF AS SAMOIS                  46:25 
    4    144 MITHOUARD Patrick            66 9105IF COLE                       47:16 
    5    129 COMPERNOLLE Xavier           70 5907NO T.A.D.                     47:43 
    6    156 JANAND Patrick               66 2508FC BALISE 25                  48:14 
    7    161 GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                     48:26 
    8    117 GONDCAILLE Laurent           71 6008PI NOYON CO                   49:07 
    9    123 CHEVREUX Emmanuel            72 7109BO Givry SO                   49:28 
   10    153 COSSON Frederic              68 6911RA CSMR                       49:32 
   11    124 MOYON Bruno                  69 7109BO Givry SO                   49:53 
   12    157 POURRE Alain                 63 2508FC BALISE 25                  50:14 
   13    138 VAYSSAT Gilles               68 6008PI NOYON CO                   50:53 
   14    148 DOTT Pascal                  68 6806AL COBuhl.Florival            51:22 
   15    142 REINEN Franck                64 4504CE ASCO ORLEANS               51:51 
   16    155 DUMONT Eric                  68 3810RA ORIENTALP                  52:32 
   17    118 VOLPELIER Olivier            71 6008PI NOYON CO                   53:18 
   18    115 GUIBE Laurent                72 3809RA USSE CO                    53:31 
   19    154 GILI Bruno                   65 3810RA ORIENTALP                  55:24 
   20    134 VALENTIN Denis               72 4709AQ PSNO                       55:42 
   21    132 WU Thierry                   71 7808IF ASMBCO                     55:52 
   22    150 HANAUER Jean Marie           64 6806AL COBuhl.Florival            55:53 
   23    122 URVOY Martial                73 6203NO A.RO.62                    56:12 
   24    130 MOREL Franck                 72 5907NO T.A.D.                     56:40 
   25    146 SZYMANOWSKI Fabrice          65 6208NO B.A                        56:42 
   26    125 PRUVOST Stephane             72 6208NO B.A                        56:47 
   27    151 AGOSTINI Emmanuel            68 8903BO YCONE-Sens                 57:10 
   28    136 GUILLOTIN Jean-claude        67 6008PI NOYON CO                   57:25 
   29    140 CARETTE Emmanuel             65 2104BO Vallée Ouche OR            58:38 
   30    127 COLLIN Pierre                69 8903BO YCONE-Sens               1:00:17 
   31    119 POULET Benoit                70 6008PI NOYON CO                 1:00:23 
   32    160 LOTERIE J-Francois           65 5907NO T.A.D.                   1:00:31 
   33    128 EDIAR Michel                 71 9109IF COPS 91                  1:00:37 
   34    149 LORANG Francois              64 6806AL COBuhl.Florival          1:01:05 
   35    116 LAVALLEE Patrice             70 6008PI NOYON CO                 1:02:24 
   36    121 PAVY Michel                  71 6203NO A.RO.62                  1:05:36 
   37    159 BEDRY Sylvain                66 7719IF ERCO                     1:07:54 
   38    141 GUELENNOC Gilles             65 2906BR BO                       1:07:59 
   39    131 LUSTGARTEN Frederic          69 9404IF AS IGN                   1:10:32 
   40    152 ROBICHON Christophe          68 6911RA CSMR                     1:13:11 
   41    147 JESTIN Eric                  64 7716IF BALISE 77                1:16:50 

         139 JANQUIN Philippe             68 6203NO A.RO.62                       pm 
         137 CRETE Rémi                   68 6008PI NOYON CO                 Abandon 
         145 ROULLEAUX Alain              65 9105IF COLE                     Abandon 
         357 BOUSSER Sebastien            72 5702LO CSAG METZ                Abandon 
         120 QUEYROI Laurent              73 3308AQ SAGC CESTAS                  abs 
         143 LEJEUNE Bruno                65 9105IF COLE                         abs 
         126 DORLEAN Cyril                72 7716IF BALISE 77                    abs 



H40C  (1/1)    Résultats provisoires  15:5 

    1    181 GIRARD Luc                   59 2508FC BALISE 25                  29:53 



H50  (37/37)   Résultats provisoires  15:5 

    1    176 LALEVEE Jean-Charles         60 8903BO YCONE-Sens                 43:25 
    2    172 POIRETTE Joel                63 6806AL COBuhl.Florival            49:10 
    3    190 PROST Christian              56 2104BO Vallée Ouche OR            49:16 
    4    166 LALEVEE Jean-David           63 2104BO Vallée Ouche OR            49:32 
    5    184 ROCHER J-Marc                60 2105BO ADOChenôve                 49:40 
    6    167 GUIBERT Laurent              62 4504CE ASCO ORLEANS               50:19 
    7    163 BOUCHAN Luc                  62 9006FC RAMBO                      52:35 
    8    183 RORA Jose                    60 7719IF ERCO                       54:17 
    9    175 PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA MONTIGNY               55:47 
   10    177 LEGRAND Bruno                59 7305RA ECHO 73                    56:07 
   11    188 RAVENEL Philippe             63 6804AL COColmar                   56:34 
   12    193 BARBIER Patrick              58 8903BO YCONE-Sens                 56:35 
   13    168 LECONTE Gilbert              60 7716IF BALISE 77                  56:44 
   14    178 TREVISAN Georges             62 7305RA ECHO 73                    59:00 
   15    186 SMIRNOV Konstantin           60 5906NO VALMO                    1:00:35 
   16    179 JACQUET Alain                60 8807LO LO Sanchey               1:01:46 
   17    187 LEGERE Pascal                61 5906NO VALMO                    1:04:32 
   18    171 LUCAS Daniel                 59 4012AQ B.R.O.S                  1:04:44 
   19    191 CASTIER Philippe             58 6208NO B.A                      1:05:16 
   20    194 MAZARD J-Pierre              55 6911RA CSMR                     1:05:27 
   21    199 DOCQUINCOURT Pascal          58 7807IF GO78                     1:08:55 
   22    185 FISCHER Frederic             61 9109IF COPS 91                  1:10:50 
   23    196 DULIEUX Francis              56 8807LO LO Sanchey               1:11:46 
   24    200 CHINCHOLE Paul               58 7807IF GO78                     1:12:36 
   25    195 DUPOIRIEUX Gilles            58 8807LO LO Sanchey               1:14:38 
   26    189 FINAUD-GUYOT Lionel          63 7716IF BALISE 77                1:16:30 
   27    164 PASCUAL Jean Raymond         61 6008PI NOYON CO                 1:18:15 
   28    192 BOEHM Yves                   54 6806AL COBuhl.Florival          1:24:05 
   29    182 WOLZ Patrice                 62 2508FC BALISE 25                1:40:08 

         170 DELAVEAU Patrice             62 7722IF ASSAP 77                      pm 
         180 PETITNICOLAS Michel          63 8807LO LO Sanchey                    pm 
         197 AMMERICH Marc                57 9109IF COPS 91                       pm 
         198 GABRIEL Philippe             57 9213IF LOA                           pm 
         165 BERNARD Stéphane             62 3708CE ASF VTT                      abs 
         169 DENAIX Michel                60 7403RA CSA-EMHM                     abs 
         173 HUEBER Francois              60 6806AL COBuhl.Florival              abs 
         174 GROSHENS Didier              62 9202IF Garde Rép.                   abs 



H60  (23/23)   Résultats provisoires  15:5 

    1    216 OUDIN Bernard                52 6804AL COColmar                   26:29 
    2    204 LOUAT Aime                   50 8903BO YCONE-Sens                 26:47 
    3    207 AUBRY Maurice                50 5402LO SCAPA NANCY                28:34 
    4    205 DECHAVANNE J-Francois        51 6911RA CSMR                       28:36 
    5    201 STRIBEAU Michel              52 9006FC RAMBO                      28:42 
    6    215 GUILLON Alain                50 7701IF CSA CNSD                   28:49 
    7    222 TAILLANDIER Guy              45 0801CA OSCM                       29:40 
    8    212 MATHELIER Christian          52 9213IF LOA                        30:08 
    9    206 BASTARD Robert               50 6911RA CSMR                       30:15 
   10    223 VANNIER Bernard              45 7703IF CSLG MELUN                 30:54 
   11    209 MASSON Michel                50 2105BO ADOChenôve                 32:17 
   12    211 PACHE Michel                 53 0801CA OSCM                       32:40 
   13    214 KLEIN Pierre                 51 7701IF CSA CNSD                   34:41 
   14    219 LAVIELLE Alain               45 4012AQ B.R.O.S                    35:23 
   15    210 WULLUS J-Noel                53 5907NO T.A.D.                     35:40 
   16    202 MANO Claudio                 49 2104BO Vallée Ouche OR            36:19 
   17    217 THIEBAULT J-Philippe         49 6804AL COColmar                   37:28 
   18    221 VUILLET Christian            46 2105BO ADOChenôve                 38:26 
   19    220 TESSIER Daniel               48 7709IF USM/CO                     38:44 
   20    218 EJSMONT Jean                 47 6203NO A.RO.62                    41:48 
   21    208 ETIENNE Dominique            52 8807LO LO Sanchey                 43:11 

         213 SOUVRAY Michel               53 3708CE ASF VTT                       pm 
         203 CAU Gerard                   52 4504CE ASCO ORLEANS                 abs 



H70  (2/2)     Résultats provisoires  15:5 

    1    225 ABISSE Jacques               43 2508FC BALISE 25                  32:52 
    2    224 EUZEN J-Paul                 40 6911RA CSMR                       37:40 



D10  (4/4)     Résultats provisoires  15:5 

    1    228 WYMER Alyssia                05 2508FC BALISE 25                  17:50 
    2    226 VILLAR THIERRY Faustine      08 6008PI NOYON CO                   44:48 
    3    227 BLOT Mathilde                07 8807LO LO Sanchey                 56:34 

         229 DUPUY Violette               05 8105MP BOA Albi                     abs 



D12  (5/5)     Résultats provisoires  15:5 

    1    232 DOTT Léane                   01 6806AL COBuhl.Florival            20:29 
    2    230 VERCAUTEREN Clémence         02 6008PI NOYON CO                   21:55 
    3    233 VANNIER Emie                 02 7703IF CSLG MELUN                 24:28 
    4    231 ROLIN Agathe                 02 6208NO B.A                        30:20 

         234 DUPUY Rose Lou               02 8105MP BOA Albi                     abs 



D14  (5/5)     Résultats provisoires  15:5 

    1    238 RUDKIEWICZ Lucie             00 2508FC BALISE 25                  27:30 
    2    236 MOYON Rozenn                 00 7109BO Givry SO                   29:46 
    3    239 SIPOS Mathilde               99 7715IF AS SAMOIS                  32:33 
    4    237 MAIRE Cassandre              00 8807LO LO Sanchey                 32:46 
    5    235 CALLENS Claire               99 6203NO A.RO.62                    33:27 



D17  (12/12)   Résultats provisoires  15:5 

    1    246 GARCIN LOU                   98 7305RA ECHO 73                    23:39 
    2    248 GIRARD Clarisse              98 2508FC BALISE 25                  25:00 
    3    245 HANAUER Florence             98 6806AL COBuhl.Florival            25:02 
    4    241 BUCAMP Noémie                97 6008PI NOYON CO                   25:10 
    5    244 LENOBLE Lou                  98 6208NO B.A                        26:55 
    6    247 DEVILLERS Constance          98 2508FC BALISE 25                  27:57 
    7    240 CRETE Juliette               97 6008PI NOYON CO                   28:51 
    8    367 DUQUENNE Audrey              96 5907NO T.A.D.                     29:40 
    9    249 FAUTRAT Pauline              98 7715IF AS SAMOIS                  31:13 
   10    250 OUDIN Emma                   98 6804AL COColmar                   31:29 
   11    243 CARETTE Célia                98 2104BO Vallée Ouche OR            38:37 
   12    242 VANOVERBERGHE Mathilde       98 6203NO A.RO.62                    42:16 



D20  (7/7)     Résultats provisoires  15:5 

    1    253 HUEBER Nicole                93 6806AL COBuhl.Florival            23:29 
    2    252 DENAIX Lou                   95 7403RA CSA-EMHM                   24:35 
    3    256 DEFIX Anne-Claire            94 4203RA OE42                       26:17 
    4    356 BOUCHAN Estelle              94 2517FC OTB                        31:33 
    5    255 LOTERIE Laurine              94 5907NO T.A.D.                     34:50 
    6    251 MARCUZZI Cécile              94 6008PI NOYON CO                   44:09 

         254 POURRE Marion                94 2508FC BALISE 25                    abs 



D21  (34/34)   Résultats provisoires  15:5 

    1    279 GARDE Hana                   84 4203RA OE42                       49:47 
    2    282 VILLAR Aurélie               70 6008PI NOYON CO                   52:08 
    3    273 CHRIST Sarah                 85 2105BO ADOChenôve                 54:58 
    4    264 DARMAILLACQ Aurélie          83 4012AQ B.R.O.S                    57:24 
    5    275 MERCIER Agnès                82 5907NO T.A.D.                     57:38 
    6    267 COCHEY Elodie                83 3810RA ORIENTALP                  58:36 
    7    265 HUEBER Diane                 90 6806AL COBuhl.Florival            59:52 
    8    262 DENAIX Maylis                91 7403RA CSA-EMHM                 1:00:32 
    9    257 FIRMIN Ludivine              85 6008PI NOYON CO                 1:01:10 
   10    258 CORDEIRO MENDES Magalie      91 6008PI NOYON CO                 1:03:05 
   11    266 ENGELBRECHT Astrid           84 6911RA CSMR                     1:04:04 
   12    287 EDIAR Helene                 75 9109IF COPS 91                  1:04:15 
   13    276 BONIFACE Emmanuelle          81 5907NO T.A.D.                   1:04:28 
   14    288 DESRUMAUX Marie              77 5906NO VALMO                    1:05:28 
   15    291 VALENTIN Emmanuelle          74 4709AQ PSNO                     1:05:59 
   16    290 VANNIER Valerie              77 7703IF CSLG MELUN               1:06:28 
   17    263 DENAIX Oriane                89 7403RA CSA-EMHM                 1:11:01 
   18    289 MOUGEOT Odile                78 6804AL COColmar                 1:12:31 
   19    260 LEFEVRE Céline               80 7720IF TOM MEAUX                1:15:54 
   20    269 HENRIET Marie-Pierre         81 2508FC BALISE 25                1:17:01 
   21    281 FAUVET Chrystelle            77 6008PI NOYON CO                 1:18:32 
   22    271 BONNEAU Mathilde             89 7719IF ERCO                     1:18:59 
   23    268 COCTEAU Vanessa              80 2508FC BALISE 25                1:27:18 
   24    283 VIEQUE Karine                74 6208NO B.A                      1:31:56 
   25    284 ROLIN Charlotte              76 6208NO B.A                      1:32:11 
   26    274 SIRVENT Frédérique           85 9109IF COPS 91                  1:41:25 
   27    259 MEY Milena                   86 7709IF USM/CO                   1:42:50 
   28    286 MAUVILLY Karine              76 2508FC BALISE 25                2:05:10 

         261 ULRICH Clémence              86 4504CE ASCO ORLEANS                  pm 
         278 RAVENEL Fanny                92 6804AL COColmar                      pm 
         270 VILLETTE Emeline             79 7719IF ERCO                         abs 
         272 TIRBOIS Madeleine            80 7719IF ERCO                         abs 
         277 MORVAND Adeline              88 8904BO CARTO                        abs 
         292 NOBLE Sandrine               77 8105MP BOA Albi                     abs 



D21C  (1/1)    Résultats provisoires  15:5 

    1    280 GUELENNOC Anaïs              91 7716IF BALISE 77                  31:23 



D40  (20/20)   Résultats provisoires  15:5 

    1    304 REMOUET M-Pierre             64 8311AZ POLES                      28:22 
    2    295 DENIER Anne Françoise        69 7109BO Givry SO                   28:39 
    3    294 VERCAUTEREN M-Claude         70 6008PI NOYON CO                   30:01 
    4    299 TAISSON Sandrine             70 7807IF GO78                       32:29 
    5    293 CRETE Angélique              69 6008PI NOYON CO                   32:34 
    6    309 WYMER Isabelle               68 2508FC BALISE 25                  32:39 
    6    312 LOTERIE Murielle             67 5907NO T.A.D.                     32:39 
    8    306 BLANC JOUVAN Florence        67 3810RA ORIENTALP                  36:23 
    9    300 WU Christine                 71 7808IF ASMBCO                     37:23 
   10    311 HERVE-JOUSSE Odile           55 9109IF COPS 91                    37:41 
   11    310 FRANET Claire                66 2105BO ADOChenôve                 39:00 
   12    297 AUBRIOT Sandrine             70 8903BO YCONE-Sens                 40:03 
   13    314 RAVENEL Veronique            64 6804AL COColmar                   41:31 
   14    301 GUELENNOC Christine          64 2906BR BO                         53:30 

         296 PISZCZOROWICZ Sophie         70 7720IF TOM MEAUX                    abs 
         302 OLIVIER Sandra               68 7716IF BALISE 77                    abs 
         303 MEYER Catherine              65 6806AL COBuhl.Florival              abs 
         308 POURRE Valerie               67 2508FC BALISE 25                    abs 
         298 VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                       abs 
         313 RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                         abs 



D40C  (3/3)    Résultats provisoires  15:5 

    1    328 BOUVERET Michelle            53 2508FC BALISE 25                  37:18 
    2    305 COURTOIS Agnès               64 8807LO LO Sanchey                 43:13 
    3    307 GIRARD Florence              67 2508FC BALISE 25                  53:17 



D50  (12/12)   Résultats provisoires  15:5 

    1    319 GUINOT Véronique             62 2108BO Talant SO                  25:07 
    2    323 RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                       30:33 
    3    315 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                       30:41 
    4    327 BARLET Nancy                 55 5402LO SCAPA NANCY                31:31 
    5    317 MATEO - MARTINEZ Marie       59 6806AL COBuhl.Florival            31:34 
    6    329 SOUVRAY Huguette             54 3708CE ASF VTT                    33:29 
    7    322 MATHEVON Catherine           63 2508FC BALISE 25                  34:15 
    8    321 DUPOIRIEUX Sophie            61 8807LO LO Sanchey                 35:07 
    9    316 GREVET Claudie               60 6806AL COBuhl.Florival            35:57 
   10    318 SCHELCHER Ginette            61 6806AL COBuhl.Florival            47:03 

         320 PELLETIER Genevieve          60 6911RA CSMR                          pm 
         324 LIJOUR Lydie                 63 7716IF BALISE 77                    abs 



D55  (2/2)     Résultats provisoires  15:5 

    1    325 ADLOFF Brigitte              55 4012AQ B.R.O.S                    39:32 
    2    326 TESSIER Ariane               54 7709IF USM/CO                     40:46 



D60  (2/2)     Résultats provisoires  15:5 

    1    331 DEVILLE Nelly                48 5402LO SCAPA NANCY                28:01 
    2    330 ETIENNE Bernadette           50 8807LO LO Sanchey                 35:47 



D70  (1/1)     Résultats provisoires  15:5 

         332 ABISSE Gisele                43 2508FC BALISE 25                    abs 



PASS-A  (15/15 Résultats provisoires  15:5 

    1    337 FOURGNAUD Nicolas            77 NL                              1:08:54 
    2    335 DELAGE Fabien                75 NL                              1:17:11 
    3    365 REYNAUD Jonathan             84 NL                              1:59:25 

         333 GUILLEMIN Stéphane           74 NL                                  abs 
         334 TURE Cédric                     NL                                  abs 
         336 DELAGE Anouk                 05 NL                                  abs 
         338 LEROY Vinciane               78 NL                                  abs 
         339 GUIET Nicolas                74 NL                                  abs 
         340 DEBRUYNE Laurent             75 NL                                  abs 
         341 DOREAU Clément               92 NL                                  abs 
         342 PLANEL Patrick               70 NL                                  abs 
         360 PERRIN Yannick                  NL                                  abs 
         361 BIARD Dominique                 NL                                  abs 
         362 BIARD Michael                79 NL                                  abs 
         366 ROCHEDY Thierry              83 NL                                  abs 



PASS-B  (9/9)  Résultats provisoires  15:5 

    1    344 PIVERT J-Baptiste            48 NL                                59:11 

         345 DUNAU Véronique              71 NL                                  abs 
         346 PINCE Bertrand               66 NL                                  abs 
         347 DOREAU Fabien                93 NL                                  abs 
         348 PAULIN Gérard                69 NL                                  abs 
         349 DENION Luc                   66 9211IF DSA                          abs 
         350 RIERA J-Christophe           65 NL                                  abs 
         351 MESQUITE Christophe          70 NL                                  abs 
         359 PLANEL Adrien                94 NL                                  abs 



PASS-C  (2/2)  Résultats provisoires  15:5 

    1    364 POULET Vincent                  NL                                47:17 

         352 MARFOUTTI Joss                  NL                                  abs 



PASS-D  (1/1)  Résultats provisoires  15:5 

    1    353 COSSON Gérard                46 NL                                51:12 



PASS-E  (4/4)  Résultats provisoires  15:5 

    1    363 PERONNO Annie                   NL                                35:53 
    2    358 LECONTE Sylvie               60 NL                                37:34 
    3    368 BOUCHAN Christine               NL                              1:13:02 

         354 GARNIER Mélanie                 NL                                  abs 



PASS-H  (1/1)  Résultats provisoires  15:5 

         355 DELAGE Zian                  05 NL                                  abs