Châtenois le 10 mars 2013dim. 10/03/2013 17:45
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl         Grade         Nom                         Né  Club                            Temps 



D10  (2)                  2.0 km  0 m   9 P       

    1                       HARNIST Marion              05  6803AL COM                      30:14 
    2                       PIERRE Céleste              03  2508FC BALISE 25                57:00 



D12  (3)                  3.1 km  0 m   11 P      

    1                       DOTT Léane                  01  6806AL COBuhl.Florival          56:55 
    2                       HARNIST Aurélie             02  6803AL COM                      59:43 
    3                       GRABIS Tessa                01  6803AL COM                    1:03:45 



D14  (4)                  3.1 km  0 m   11 P      

    1                       KORCHAK Emilie              99  6806AL COBuhl.Florival          28:43 
    2                       RUDKIEWICZ Lucie            00  2508FC BALISE 25                41:14 
    3                       DAVID Marie-Lou             00  9006FC RAMBO                  1:30:01 
    4                       LEDI Tiffany                00  9006FC RAMBO                  1:54:44 



D16  (7)                  4.9 km  0 m   15 P      

    1                       HANAUER Florence            98  6806AL COBuhl.Florival          34:49 
    2                       FOLTZER Cécile                  2517FC OTB                      45:03 
    3                       GIRARD Clarisse             98  2508FC BALISE 25                46:54 
    4                       MARTINET JANNIN Léa         97  2517FC OTB                      49:02 
    5                       GRENEY Diane                98  6804AL COColmar                 58:50 
    6                       OUDIN Emma                  98  6804AL COColmar               1:20:37 
    7                       CARU Laura                  98  6804AL COColmar               1:50:51 



D18  (2)                  5.9 km  0 m   17 P      

    1                       BACHER Amelie               95  2517FC OTB                      51:12 
    2                       GUILLOT Jeanne              96  7004FC V.H.S.O.               1:01:43 



D20  (4)                  7.4 km  0 m   20 P      

    1                       HUEBER Nicole               93  6806AL COBuhl.Florival        1:04:57 
    2                       BOUCHAN Estelle             94  2517FC OTB                    1:27:00 
    3                       POURRE Marion               94  2508FC BALISE 25              1:27:29 
    4                       STRIBEAU Melanie            93  9006FC RAMBO                  2:01:04 



D21  (10)                 7.4 km  0 m   20 P      

    1                       VERCELLOTTI Capucine        85  2517FC OTB                      54:23 
    2                       TINCHANT Estelle            78  2517FC OTB                    1:06:05 
    3                       COCTEAU Vanessa             80  2508FC BALISE 25              1:07:51 
    4                       RIZZOTTO Helene             78  2508FC BALISE 25              1:21:45 
    5                       HENRIET Marie-Pierre        81  2508FC BALISE 25              1:25:59 
    6                       RAVENEL Fanny               92  6804AL COColmar               1:27:06 
    7                       MEMBREY Aurore              87  2508FC BALISE 25              1:28:11 
    8                       CASTERAN Marie              86  6804AL COColmar               1:37:49 
    9                       RAVENEL Manon               89  6804AL COColmar               1:41:07 
   10                       MULLER Julie                87  6803AL COM                    2:11:31 



D35  (4)                  7.4 km  0 m   20 P      

    1                       TASSIN-MARCHER Elodie       73  1705PC CMO                    1:24:08 
    2                       HARNIST Juliette            75  6803AL COM                    1:43:29 
    3                       MAUVILLY Karine             76  2508FC BALISE 25              1:55:31 

                            CONTER Magalie                  6707AL ASOP ERSTEIN                pm 



D45  (9)                  5.9 km  0 m   17 P      

    1                       MAKOVICKA Veronique         65  6804AL COColmar                 54:03 
    2                       POURRE Nadine               68  6803AL COM                    1:07:59 
    3                       HAURY Evelyne               64  6806AL COBuhl.Florival        1:14:48 
    4                       RAVENEL Veronique           64  6804AL COColmar               1:32:30 
    5                       GUILLOT Sylvie              66  7004FC V.H.S.O.               1:35:40 
    6                       MEYER Catherine             65  6806AL COBuhl.Florival        1:48:07 
    7                       COSME ACHIR Agnès           67  2517FC OTB                    2:07:09 

                            POURRE Valerie              67  2508FC BALISE 25                   pm 
                            BERTOT Marie-Pierre         68  7004FC V.H.S.O.                    pm 



D50  (9)                  4.9 km  0 m   15 P      

    1                       KORCHAK Lena                62  6806AL COBuhl.Florival          45:25 
    2                       ARMBRUSTER Marie            60  2508FC BALISE 25                50:47 
    3                       SCHELCHER Ginette           61  6806AL COBuhl.Florival        1:11:27 
    4                       TAUZIN-LAMY Christine       59  7004FC V.H.S.O.               1:12:31 
    5                       MEYER Corinne               59  6804AL COColmar               1:12:48 
    6                       DORE Isabelle               61  2517FC OTB                    1:20:06 
    7                       JOLY Mauricette             59  6803AL COM                    1:21:01 
    8                       GREVET Claudie              60  6806AL COBuhl.Florival        1:21:20 
    9                       REICH M-Louise              59  6804AL COColmar               1:54:06 



D55  (5)                  4.9 km  0 m   15 P      

    1                       BOUVERET Michelle           53  2508FC BALISE 25              1:01:48 
    2                       BASTIEN Chantal             58  6804AL COColmar               1:02:31 
    3                       SUTTER Odile                57  6806AL COBuhl.Florival        1:13:06 
    4                       TINCHANT Pascale            55  2517FC OTB                    1:29:55 

                            MORTELLIER-ZAEGEL Ginette   55  6803AL COM                         pm 



D60  (3)                  3.9 km  0 m   14 P      

    1                       ROBERT Martine              49  7004FC V.H.S.O.                 56:17 
    2                       KOCH-MATHIAN Francine       53  9006FC RAMBO                  1:21:06 
    3                       THIEBAULT M-Paule           50  6804AL COColmar               2:06:27 



D65  (2)                  3.9 km  0 m   14 P      

    1                       VOGT Christiane             47  6709AL SCB                      59:10 
    2                       SAUGET Colette              47  7004FC V.H.S.O.               2:35:04 



D70  (2)                  3.1 km  0 m   11 P      

    1                       ABISSE Gisele               43  2508FC BALISE 25              1:10:42 
    2                       DESAINTJAN Alice            32  6804AL COColmar               1:29:50 



H10  (1)                  2.0 km  0 m   9 P       

    1                       DOTT Malo                   03  6806AL COBuhl.Florival          22:20 



H12  (3)                  3.1 km  0 m   11 P      

    1                       MOUGEOT Jacques             02  6804AL COColmar                 49:02 
    2                       PIERRE Lucas                01  2508FC BALISE 25                53:30 
    3                       COSTE Jules                 02  6806AL COBuhl.Florival        1:01:14 



H14  (4)                  3.9 km  0 m   14 P      

    1                       RENAUD Justin               00  6806AL COBuhl.Florival          38:48 
    2                       ORTIGER Matthieu            99  2508FC BALISE 25                57:18 
    3                       ISHAK-BOUSHAKI Tom          00  2508FC BALISE 25              1:00:05 
    4                       COSTE Arthur                00  6806AL COBuhl.Florival        2:09:10 



H16  (5)                  5.9 km  0 m   17 P      

    1                       WOLZ Aymeric                98  2508FC BALISE 25                38:46 
    2                       DOTT Anathael               98  6806AL COBuhl.Florival          42:05 
    3                       POURRE Jeremi               98  2508FC BALISE 25                50:44 
    4                       DESMAU-NICOLE Mathis        98  6806AL COBuhl.Florival        1:04:40 

                            GRANDADAM Robin             98  6804AL COColmar                    pm 



H18  (6)                  7.4 km  0 m   20 P      

    1                       CHATELAIN Grégoire          96  2517FC OTB                      47:33 
    2                       JANAND Pierre-Louis         96  2508FC BALISE 25                47:41 
    3                       HANAUER Sébastien           96  6806AL COBuhl.Florival          50:11 
    4                       GOETTMANN Thomas            95  6804AL COColmar                 58:13 
    5                       BOUCHAN Jérome                  9006FC RAMBO                    58:19 
    6                       REDELSPERGER Jeremy         96  6804AL COColmar                 59:47 



H20  (3)                  8.9 km  0 m   28 P      

    1                       GIRARD Baptiste             94  2508FC BALISE 25              1:06:09 
    2                       BRULPORT Emmanuel           93  2517FC OTB                    1:06:35 

                            BOUET Gaetan                94  6803AL COM                         pm 



H21  (17)                 8.9 km  0 m   28 P      

    1                       TINCHANT Johann             82  2517FC OTB                      53:23 
    2                       KERN-GILLARD Mathieu        88  6911RA CSMR                     55:13 
    3                       MULLER Marc                 81  6803AL COM                      57:09 
    4                       ROBERT Matthieu             85  2508FC BALISE 25              1:05:32 
    5                       RIZZOTTO Julien             80  2508FC BALISE 25              1:06:00 
    6                       FLICOTEAUX Emmanuel         86  2517FC OTB                    1:06:12 
    7                       STEIN Thomas                86  6804AL COColmar               1:06:37 
    8                       DOLCI Mathias               90  6806AL COBuhl.Florival        1:08:38 
    9                       POIRSON Gaëtan              85  7004FC V.H.S.O.               1:12:00 
   10                       ECHILLEY Arnaud             80  7004FC V.H.S.O.               1:17:58 
   11                       REICH Yann                  77  6804AL COColmar               1:18:42 
   12                       COCTEAU David               80  2508FC BALISE 25              1:21:18 
   13                       CHALOPIN Mathieu            83  8405PR CS PERTUIS             1:31:26 
   14                       JUNCKER Guillaume           92  6804AL COColmar               2:10:11 

                            GOETTMANN Pierre-Aimé       92  6804AL COColmar                    pm 
                            MEYER Kirian                    6804AL COColmar                    pm 
                            GIGON Charley               88  NL Avec CN                         pm 



H35  (8)                  8.9 km  0 m   28 P      

    1                       GAINE Francis               76  2517FC OTB                      57:34 
    2                       HARNIST Mathieu             77  6803AL COM                    1:09:48 
    3                       SCHNEBELEN Julien           78  6806AL COBuhl.Florival        1:09:54 
    4                       DALIBARD Nicolas            74  6804AL COColmar               1:12:44 
    5                       CARPENTIER Renaud           76  2517FC OTB                    1:22:11 
    6                       ADAM Olivier                78  2508FC BALISE 25              1:33:43 
    7                       DURANT Mickael              75  6803AL COM                    1:46:26 
    8                       COLMAIRE Christian              5907NO T.A.D.                 1:52:38 



H40  (7)                  7.4 km  0 m   20 P      

    1                       FLECK Frederick             72  2517FC OTB                      54:10 
    2                       MOLL David                  71  6804AL COColmar               1:01:48 
    3                       MARCHER Wolfgang            70  1705PC CMO                    1:03:43 
    4                       VERGNE Frederic             71  2508FC BALISE 25              1:06:47 
    5                       POULAIN Antoine             73  6804AL COColmar               1:07:56 

                            PIERRE Emmanuel             71  2508FC BALISE 25                   pm 
                            RENAUD Bernard              73  6806AL COBuhl.Florival             pm 



H45  (13)                 7.4 km  0 m   20 P      

    1                       COLIN Franck                65  6806AL COBuhl.Florival          46:06 
    2                       POURRE Alain                63  2508FC BALISE 25                50:07 
    3                       LEGALLAIS J-Luc             67  6804AL COColmar                 56:57 
    4                       HANAUER Jean Marie          64  6806AL COBuhl.Florival          57:44 
    5                       DOTT Pascal                 68  6806AL COBuhl.Florival        1:00:25 
    6                       BETTINGER J-Michel          66  7004FC V.H.S.O.               1:02:40 
    7                       RAVENEL Philippe            63  6804AL COColmar               1:14:22 
    8                       GUILLOT Bruno               65  7004FC V.H.S.O.               1:19:32 
    9                       BALD Eric                   65  6806AL COBuhl.Florival        1:25:00 
   10                       STEPHENS James              67  6804AL COColmar               1:25:40 
   11                       KORCHAK Tom                 65  6806AL COBuhl.Florival        1:32:04 
   12                       COSTE Thierry               64  6806AL COBuhl.Florival        1:52:13 

                            BARDENET J-Luc              64  7004FC V.H.S.O.                    pm 



H50  (10)                 5.9 km  0 m   17 P      

    1                       JOLY Thierry                61  6803AL COM                      44:05 
    2                       MEYER J-Marc                59  6804AL COColmar                 45:27 
    3                       GIRARD Luc                  59  2508FC BALISE 25                48:36 
    4                       DEMAISON Guy                59  7004FC V.H.S.O.                 50:06 
    5                       GUTSCHENRITTER Guy          62  2517FC OTB                      53:46 
    6                       HUEBER Francois             60  6806AL COBuhl.Florival        1:00:47 
    7                       HAURY Marc                  61  6806AL COBuhl.Florival        1:09:12 
    8                       GRILLET MICHEL              59  NL Avec CN                    1:11:22 
    9                       WOLZ Patrice                62  2508FC BALISE 25              1:37:42 

                            RUDKIEWICZ Christophe       62  2508FC BALISE 25                   pm 



H55  (10)                 5.9 km  0 m   17 P      

    1                       CERINI J-Michel             54  2508FC BALISE 25                59:03 
    2                       MERTZ Andre                 51  6804AL COColmar               1:01:02 
    3                       BRELLMANN Hubert            58  6709AL SCB                    1:04:25 
    4                       BAGUEREY Gilles             54  6804AL COColmar               1:05:00 
    5                       MORTELLIER Bernard          57  6803AL COM                    1:08:19 
    6                       REICH Alain                 53  6804AL COColmar               1:08:38 
    7                       RAVIER Gilles               56  7004FC V.H.S.O.               1:09:04 
    8                       FISCHER Guy                 54  6806AL COBuhl.Florival        1:11:14 
    9                       DIVEL Pierre- Alain         58  2508FC BALISE 25              2:10:31 

                            BOEHM Yves                  54  6806AL COBuhl.Florival             pm 



H60  (6)                  4.9 km  0 m   15 P      

    1                       MAKOVICKA Libor             52  6804AL COColmar                 48:28 
    2                       CHARLOT Patrick             53  6806AL COBuhl.Florival          50:39 
    3                       THIEBAULT J-Philippe        49  6804AL COColmar               1:03:48 
    4                       CASASSAS Antoine            50  6804AL COColmar               1:12:23 
    5                       NEGRETTO J-Pierre           51  7004FC V.H.S.O.               1:14:34 
    6                       CARU Yves                   49  6804AL COColmar               1:54:21 



H65  (7)                  4.9 km  0 m   15 P      

    1                       ROBERT Christian            46  7004FC V.H.S.O.                 50:50 
    2                       EGGLI Roland                45  6803AL COM                      53:58 
    3                       VOGT Claude                 46  6709AL SCB                    1:00:57 
    4                       TINCHANT J-Marc             45  2517FC OTB                    1:02:35 
    5                       DUBREZ Daniel               48  6803AL COM                    1:08:45 
    6                       PIERSON J-Luc               47  6806AL COBuhl.Florival        1:12:07 
    7                       RIAULT Bernard              44  6804AL COColmar               1:17:34 



H70  (3)                  3.9 km  0 m   14 P      

    1                       RUHLMANN J-Pierre           42  6804AL COColmar                 46:51 
    2                       ABISSE Jacques              43  2508FC BALISE 25                49:12 
    3                       DESAINTJAN Claude           37  6804AL COColmar               1:07:38 



Jalonné  (13)             4.0 km  0 m   9 P       

    1                       HUEBER Timeo                05  6806AL COBuhl.Florival          26:28 
    2                       RENAUD Eloise               02  6806AL COBuhl.Florival          26:52 
    3                       FLECK Thomas                05  2517FC OTB                      29:51 
    4                       RENAUD ANTONIN              06  6806AL COBuhl.Florival          35:05 
    5                       COSTE Victor                04  6806AL COBuhl.Florival          41:19 
    6                       DOTT TIM                    06  6806AL COBuhl.Florival          47:57 
    7                       LANUSSE CAZALE Siloë        07  2517FC OTB                      49:09 
    8                       LANUSSE CAZALE Lalie        05  2517FC OTB                      49:12 
    9                       COCTEAU Melissa             07  2508FC BALISE 25                49:31 
   10                       RIZZOTTO Lucas              06  2508FC BALISE 25              1:02:41 
   11                       RIZZOTTO Paul               08  2508FC BALISE 25              1:02:49 

                            STEPHENS Timothée           05  6804AL COColmar                    pm 
                            BEAUSSART CECILE            67  NL Sans CN                         pm 



Open A  (1)               8.9 km  0 m   28 P      

    1                       MARTINS Alcide              66  NL Avec CN                    1:37:57 



Open B  (4)               7.4 km  0 m   20 P      

    1                       LANUSSE-CAZALE Eric         79  2517FC OTB                    1:10:00 
    2                       MAGNAC Grégory                  NL SOCOMEC                    1:24:21 

                            DESREUMAUX Arthur           93  6008PI NOYON CO                    pm 
   nc                       MARCUZZI Cécile                 NL Sans CN                    1:32:57 



Open C  (6)               5.9 km  0 m   17 P      

    1                       GUILLOT Maxime              93  7004FC V.H.S.O.               1:02:48 
    2                       AUBERTIN Thibault           86  7004FC V.H.S.O.               1:04:19 
    3                       GUET Emmanuel               67  NL Sans CN                    1:22:08 
    4                       POIRSON Marie               80  7004FC V.H.S.O.               1:28:13 

                            BADET David                 84  7004FC V.H.S.O.                    pm 
                            COMPAN Laury                    NL SOCOMEC                         pm 



Open D  (5)               4.9 km  0 m   15 P      

    1                       WURTZ Jean-Marie            54  NL Avec CN                      41:25 
    2                       GIRARD Florence             67  2508FC BALISE 25              1:42:01 
    3                       REICH TESSIER Elise         79  6804AL COColmar               1:54:21 
    4                       FRICKER Rose Marie          51  6804AL COColmar               1:55:32 
    5                       JOLY Michèle                65  2508FC BALISE 25              2:26:26 



Open E  (3)               3.9 km  0 m   14 P      

    1                       RENAUD Pauline              73  6806AL COBuhl.Florival        1:05:50 
    2                       WURTZ REGINA                58  NL Avec CN                    1:10:15 
    3                       LANUSSE CAZALE Sarah        77  2517FC OTB                    1:22:22 



Open F  (3)               3.1 km  0 m   11 P      

    1                       PIERRE Emmanuelle           72  2508FC BALISE 25                57:50 
    2                       GOETTMANN Bernadette        63  6804AL COColmar               1:28:34 
    3                       MOUTARDE Christelle         82  6803AL COM                    1:56:55 



Open G  (4)               2.0 km  0 m   9 P       

    1                       RUDKIEWICZ Véronique        63  2508FC BALISE 25              1:02:03 
    2                       RUDKIEWICZ Marie            97  2508FC BALISE 25              1:04:35 
    2                       RUDKIEWICZ Anne             02  2508FC BALISE 25              1:04:35 
    4                       RUDKIEWICZ Juliette         01  2508FC BALISE 25              1:06:51