Châtenois le 10 mars 2013dim. 10/03/2013 17:44
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl         Grade         Nom                         Né  Club                           Cat.      Temps 



A  (29)                 8.9 km  0 m   28 P                 

    1                       TINCHANT Johann             82  2517FC OTB                      H21      53:23 
    2                       KERN-GILLARD Mathieu        88  6911RA CSMR                     H21      55:13 
    3                       MULLER Marc                 81  6803AL COM                      H21      57:09 
    4                       GAINE Francis               76  2517FC OTB                      H35      57:34 
    5                       ROBERT Matthieu             85  2508FC BALISE 25                H21    1:05:32 
    6                       RIZZOTTO Julien             80  2508FC BALISE 25                H21    1:06:00 
    7                       GIRARD Baptiste             94  2508FC BALISE 25                H20    1:06:09 
    8                       FLICOTEAUX Emmanuel         86  2517FC OTB                      H21    1:06:12 
    9                       BRULPORT Emmanuel           93  2517FC OTB                      H20    1:06:35 
   10                       STEIN Thomas                86  6804AL COColmar                 H21    1:06:37 
   11                       DOLCI Mathias               90  6806AL COBuhl.Florival          H21    1:08:38 
   12                       HARNIST Mathieu             77  6803AL COM                      H35    1:09:48 
   13                       SCHNEBELEN Julien           78  6806AL COBuhl.Florival          H35    1:09:54 
   14                       POIRSON Gaëtan              85  7004FC V.H.S.O.                 H21    1:12:00 
   15                       DALIBARD Nicolas            74  6804AL COColmar                 H35    1:12:44 
   16                       ECHILLEY Arnaud             80  7004FC V.H.S.O.                 H21    1:17:58 
   17                       REICH Yann                  77  6804AL COColmar                 H21    1:18:42 
   18                       COCTEAU David               80  2508FC BALISE 25                H21    1:21:18 
   19                       CARPENTIER Renaud           76  2517FC OTB                      H35    1:22:11 
   20                       CHALOPIN Mathieu            83  8405PR CS PERTUIS               H21    1:31:26 
   21                       ADAM Olivier                78  2508FC BALISE 25                H35    1:33:43 
   22                       MARTINS Alcide              66  NL Avec CN                      OpA    1:37:57 
   23                       DURANT Mickael              75  6803AL COM                      H35    1:46:26 
   24                       COLMAIRE Christian              5907NO T.A.D.                   H35    1:52:38 
   25                       JUNCKER Guillaume           92  6804AL COColmar                 H21    2:10:11 

                            GOETTMANN Pierre-Aimé       92  6804AL COColmar                 H21         pm 
                            BOUET Gaetan                94  6803AL COM                      H20         pm 
                            MEYER Kirian                    6804AL COColmar                 H21         pm 
                            GIGON Charley               88  NL Avec CN                      H21         pm 



B  (48)                 7.4 km  0 m   20 P                 

    1                       COLIN Franck                65  6806AL COBuhl.Florival          H45      46:06 
    2                       CHATELAIN Grégoire          96  2517FC OTB                      H18      47:33 
    3                       JANAND Pierre-Louis         96  2508FC BALISE 25                H18      47:41 
    4                       POURRE Alain                63  2508FC BALISE 25                H45      50:07 
    5                       HANAUER Sébastien           96  6806AL COBuhl.Florival          H18      50:11 
    6                       FLECK Frederick             72  2517FC OTB                      H40      54:10 
    7                       VERCELLOTTI Capucine        85  2517FC OTB                      D21      54:23 
    8                       LEGALLAIS J-Luc             67  6804AL COColmar                 H45      56:57 
    9                       HANAUER Jean Marie          64  6806AL COBuhl.Florival          H45      57:44 
   10                       GOETTMANN Thomas            95  6804AL COColmar                 H18      58:13 
   11                       BOUCHAN Jérome                  9006FC RAMBO                    H18      58:19 
   12                       REDELSPERGER Jeremy         96  6804AL COColmar                 H18      59:47 
   13                       DOTT Pascal                 68  6806AL COBuhl.Florival          H45    1:00:25 
   14                       MOLL David                  71  6804AL COColmar                 H40    1:01:48 
   15                       BETTINGER J-Michel          66  7004FC V.H.S.O.                 H45    1:02:40 
   16                       MARCHER Wolfgang            70  1705PC CMO                      H40    1:03:43 
   17                       HUEBER Nicole               93  6806AL COBuhl.Florival          D20    1:04:57 
   18                       TINCHANT Estelle            78  2517FC OTB                      D21    1:06:05 
   19                       VERGNE Frederic             71  2508FC BALISE 25                H40    1:06:47 
   20                       COCTEAU Vanessa             80  2508FC BALISE 25                D21    1:07:51 
   21                       POULAIN Antoine             73  6804AL COColmar                 H40    1:07:56 
   22                       LANUSSE-CAZALE Eric         79  2517FC OTB                      OpB    1:10:00 
   23                       RAVENEL Philippe            63  6804AL COColmar                 H45    1:14:22 
   24                       GUILLOT Bruno               65  7004FC V.H.S.O.                 H45    1:19:32 
   25                       RIZZOTTO Helene             78  2508FC BALISE 25                D21    1:21:45 
   26                       TASSIN-MARCHER Elodie       73  1705PC CMO                      D35    1:24:08 
   27                       MAGNAC Grégory                  NL SOCOMEC                      OpB    1:24:21 
   28                       BALD Eric                   65  6806AL COBuhl.Florival          H45    1:25:00 
   29                       STEPHENS James              67  6804AL COColmar                 H45    1:25:40 
   30                       HENRIET Marie-Pierre        81  2508FC BALISE 25                D21    1:25:59 
   31                       BOUCHAN Estelle             94  2517FC OTB                      D20    1:27:00 
   32                       RAVENEL Fanny               92  6804AL COColmar                 D21    1:27:06 
   33                       POURRE Marion               94  2508FC BALISE 25                D20    1:27:29 
   34                       MEMBREY Aurore              87  2508FC BALISE 25                D21    1:28:11 
   35                       KORCHAK Tom                 65  6806AL COBuhl.Florival          H45    1:32:04 
   36                       CASTERAN Marie              86  6804AL COColmar                 D21    1:37:49 
   37                       RAVENEL Manon               89  6804AL COColmar                 D21    1:41:07 
   38                       HARNIST Juliette            75  6803AL COM                      D35    1:43:29 
   39                       COSTE Thierry               64  6806AL COBuhl.Florival          H45    1:52:13 
   40                       MAUVILLY Karine             76  2508FC BALISE 25                D35    1:55:31 
   41                       STRIBEAU Melanie            93  9006FC RAMBO                    D20    2:01:04 
   42                       MULLER Julie                87  6803AL COM                      D21    2:11:31 

                            DESREUMAUX Arthur           93  6008PI NOYON CO                 OpB         pm 
                            PIERRE Emmanuel             71  2508FC BALISE 25                H40         pm 
                            BARDENET J-Luc              64  7004FC V.H.S.O.                 H45         pm 
                            RENAUD Bernard              73  6806AL COBuhl.Florival          H40         pm 
                            CONTER Magalie                  6707AL ASOP ERSTEIN             D35         pm 
   nc                       MARCUZZI Cécile                 NL Sans CN                      OpB    1:32:57 



C  (42)                 5.9 km  0 m   17 P                 

    1                       WOLZ Aymeric                98  2508FC BALISE 25                H16      38:46 
    2                       DOTT Anathael               98  6806AL COBuhl.Florival          H16      42:05 
    3                       JOLY Thierry                61  6803AL COM                      H50      44:05 
    4                       MEYER J-Marc                59  6804AL COColmar                 H50      45:27 
    5                       GIRARD Luc                  59  2508FC BALISE 25                H50      48:36 
    6                       DEMAISON Guy                59  7004FC V.H.S.O.                 H50      50:06 
    7                       POURRE Jeremi               98  2508FC BALISE 25                H16      50:44 
    8                       BACHER Amelie               95  2517FC OTB                      D18      51:12 
    9                       GUTSCHENRITTER Guy          62  2517FC OTB                      H50      53:46 
   10                       MAKOVICKA Veronique         65  6804AL COColmar                 D45      54:03 
   11                       CERINI J-Michel             54  2508FC BALISE 25                H55      59:03 
   12                       HUEBER Francois             60  6806AL COBuhl.Florival          H50    1:00:47 
   13                       MERTZ Andre                 51  6804AL COColmar                 H55    1:01:02 
   14                       GUILLOT Jeanne              96  7004FC V.H.S.O.                 D18    1:01:43 
   15                       GUILLOT Maxime              93  7004FC V.H.S.O.                 OpC    1:02:48 
   16                       AUBERTIN Thibault           86  7004FC V.H.S.O.                 OpC    1:04:19 
   17                       BRELLMANN Hubert            58  6709AL SCB                      H55    1:04:25 
   18                       DESMAU-NICOLE Mathis        98  6806AL COBuhl.Florival          H16    1:04:40 
   19                       BAGUEREY Gilles             54  6804AL COColmar                 H55    1:05:00 
   20                       POURRE Nadine               68  6803AL COM                      D45    1:07:59 
   21                       MORTELLIER Bernard          57  6803AL COM                      H55    1:08:19 
   22                       REICH Alain                 53  6804AL COColmar                 H55    1:08:38 
   23                       RAVIER Gilles               56  7004FC V.H.S.O.                 H55    1:09:04 
   24                       HAURY Marc                  61  6806AL COBuhl.Florival          H50    1:09:12 
   25                       FISCHER Guy                 54  6806AL COBuhl.Florival          H55    1:11:14 
   26                       GRILLET MICHEL              59  NL Avec CN                      H50    1:11:22 
   27                       HAURY Evelyne               64  6806AL COBuhl.Florival          D45    1:14:48 
   28                       GUET Emmanuel               67  NL Sans CN                      OpC    1:22:08 
   29                       POIRSON Marie               80  7004FC V.H.S.O.                 OpC    1:28:13 
   30                       RAVENEL Veronique           64  6804AL COColmar                 D45    1:32:30 
   31                       GUILLOT Sylvie              66  7004FC V.H.S.O.                 D45    1:35:40 
   32                       WOLZ Patrice                62  2508FC BALISE 25                H50    1:37:42 
   33                       MEYER Catherine             65  6806AL COBuhl.Florival          D45    1:48:07 
   34                       COSME ACHIR Agnès           67  2517FC OTB                      D45    2:07:09 
   35                       DIVEL Pierre- Alain         58  2508FC BALISE 25                H55    2:10:31 

                            POURRE Valerie              67  2508FC BALISE 25                D45         pm 
                            RUDKIEWICZ Christophe       62  2508FC BALISE 25                H50         pm 
                            BADET David                 84  7004FC V.H.S.O.                 OpC         pm 
                            BERTOT Marie-Pierre         68  7004FC V.H.S.O.                 D45         pm 
                            BOEHM Yves                  54  6806AL COBuhl.Florival          H55         pm 
                            GRANDADAM Robin             98  6804AL COColmar                 H16         pm 
                            COMPAN Laury                    NL SOCOMEC                      OpC         pm 



D  (39)                 4.9 km  0 m   15 P                 

    1                       HANAUER Florence            98  6806AL COBuhl.Florival          D16      34:49 
    2                       WURTZ Jean-Marie            54  NL Avec CN                      OpD      41:25 
    3                       FOLTZER Cécile                  2517FC OTB                      D16      45:03 
    4                       KORCHAK Lena                62  6806AL COBuhl.Florival          D50      45:25 
    5                       GIRARD Clarisse             98  2508FC BALISE 25                D16      46:54 
    6                       MAKOVICKA Libor             52  6804AL COColmar                 H60      48:28 
    7                       MARTINET JANNIN Léa         97  2517FC OTB                      D16      49:02 
    8                       CHARLOT Patrick             53  6806AL COBuhl.Florival          H60      50:39 
    9                       ARMBRUSTER Marie            60  2508FC BALISE 25                D50      50:47 
   10                       ROBERT Christian            46  7004FC V.H.S.O.                 H65      50:50 
   11                       EGGLI Roland                45  6803AL COM                      H65      53:58 
   12                       GRENEY Diane                98  6804AL COColmar                 D16      58:50 
   13                       VOGT Claude                 46  6709AL SCB                      H65    1:00:57 
   14                       BOUVERET Michelle           53  2508FC BALISE 25                D55    1:01:48 
   15                       BASTIEN Chantal             58  6804AL COColmar                 D55    1:02:31 
   16                       TINCHANT J-Marc             45  2517FC OTB                      H65    1:02:35 
   17                       THIEBAULT J-Philippe        49  6804AL COColmar                 H60    1:03:48 
   18                       DUBREZ Daniel               48  6803AL COM                      H65    1:08:45 
   19                       SCHELCHER Ginette           61  6806AL COBuhl.Florival          D50    1:11:27 
   20                       PIERSON J-Luc               47  6806AL COBuhl.Florival          H65    1:12:07 
   21                       CASASSAS Antoine            50  6804AL COColmar                 H60    1:12:23 
   22                       TAUZIN-LAMY Christine       59  7004FC V.H.S.O.                 D50    1:12:31 
   23                       MEYER Corinne               59  6804AL COColmar                 D50    1:12:48 
   24                       SUTTER Odile                57  6806AL COBuhl.Florival          D55    1:13:06 
   25                       NEGRETTO J-Pierre           51  7004FC V.H.S.O.                 H60    1:14:34 
   26                       RIAULT Bernard              44  6804AL COColmar                 H65    1:17:34 
   27                       DORE Isabelle               61  2517FC OTB                      D50    1:20:06 
   28                       OUDIN Emma                  98  6804AL COColmar                 D16    1:20:37 
   29                       JOLY Mauricette             59  6803AL COM                      D50    1:21:01 
   30                       GREVET Claudie              60  6806AL COBuhl.Florival          D50    1:21:20 
   31                       TINCHANT Pascale            55  2517FC OTB                      D55    1:29:55 
   32                       GIRARD Florence             67  2508FC BALISE 25                OpD    1:42:01 
   33                       CARU Laura                  98  6804AL COColmar                 D16    1:50:51 
   34                       REICH M-Louise              59  6804AL COColmar                 D50    1:54:06 
   35                       CARU Yves                   49  6804AL COColmar                 H60    1:54:21 
   35                       REICH TESSIER Elise         79  6804AL COColmar                 OpD    1:54:21 
   37                       FRICKER Rose Marie          51  6804AL COColmar                 OpD    1:55:32 
   38                       JOLY Michèle                65  2508FC BALISE 25                OpD    2:26:26 

                            MORTELLIER-ZAEGEL Ginette   55  6803AL COM                      D55         pm 



E  (15)                 3.9 km  0 m   14 P                 

    1                       RENAUD Justin               00  6806AL COBuhl.Florival          H14      38:48 
    2                       RUHLMANN J-Pierre           42  6804AL COColmar                 H70      46:51 
    3                       ABISSE Jacques              43  2508FC BALISE 25                H70      49:12 
    4                       ROBERT Martine              49  7004FC V.H.S.O.                 D60      56:17 
    5                       ORTIGER Matthieu            99  2508FC BALISE 25                H14      57:18 
    6                       VOGT Christiane             47  6709AL SCB                      D65      59:10 
    7                       ISHAK-BOUSHAKI Tom          00  2508FC BALISE 25                H14    1:00:05 
    8                       RENAUD Pauline              73  6806AL COBuhl.Florival          OpE    1:05:50 
    9                       DESAINTJAN Claude           37  6804AL COColmar                 H70    1:07:38 
   10                       WURTZ REGINA                58  NL Avec CN                      OpE    1:10:15 
   11                       KOCH-MATHIAN Francine       53  9006FC RAMBO                    D60    1:21:06 
   12                       LANUSSE CAZALE Sarah        77  2517FC OTB                      OpE    1:22:22 
   13                       THIEBAULT M-Paule           50  6804AL COColmar                 D60    2:06:27 
   14                       COSTE Arthur                00  6806AL COBuhl.Florival          H14    2:09:10 
   15                       SAUGET Colette              47  7004FC V.H.S.O.                 D65    2:35:04 



F  (15)                 3.1 km  0 m   11 P                 

    1                       KORCHAK Emilie              99  6806AL COBuhl.Florival          D14      28:43 
    2                       RUDKIEWICZ Lucie            00  2508FC BALISE 25                D14      41:14 
    3                       MOUGEOT Jacques             02  6804AL COColmar                 H12      49:02 
    4                       PIERRE Lucas                01  2508FC BALISE 25                H12      53:30 
    5                       DOTT Léane                  01  6806AL COBuhl.Florival          D12      56:55 
    6                       PIERRE Emmanuelle           72  2508FC BALISE 25                OpF      57:50 
    7                       HARNIST Aurélie             02  6803AL COM                      D12      59:43 
    8                       COSTE Jules                 02  6806AL COBuhl.Florival          H12    1:01:14 
    9                       GRABIS Tessa                01  6803AL COM                      D12    1:03:45 
   10                       ABISSE Gisele               43  2508FC BALISE 25                D70    1:10:42 
   11                       GOETTMANN Bernadette        63  6804AL COColmar                 OpF    1:28:34 
   12                       DESAINTJAN Alice            32  6804AL COColmar                 D70    1:29:50 
   13                       DAVID Marie-Lou             00  9006FC RAMBO                    D14    1:30:01 
   14                       LEDI Tiffany                00  9006FC RAMBO                    D14    1:54:44 
   15                       MOUTARDE Christelle         82  6803AL COM                      OpF    1:56:55 



G  (7)                  2.0 km  0 m   9 P                  

    1                       DOTT Malo                   03  6806AL COBuhl.Florival          H10      22:20 
    2                       HARNIST Marion              05  6803AL COM                      D10      30:14 
    3                       PIERRE Céleste              03  2508FC BALISE 25                D10      57:00 
    4                       RUDKIEWICZ Véronique        63  2508FC BALISE 25                OpG    1:02:03 
    5                       RUDKIEWICZ Marie            97  2508FC BALISE 25                OpG    1:04:35 
    5                       RUDKIEWICZ Anne             02  2508FC BALISE 25                OpG    1:04:35 
    7                       RUDKIEWICZ Juliette         01  2508FC BALISE 25                OpG    1:06:51 



J  (13)                 4.0 km  0 m   9 P                  

    1                       HUEBER Timeo                05  6806AL COBuhl.Florival        Jalonn     26:28 
    2                       RENAUD Eloise               02  6806AL COBuhl.Florival        Jalonn     26:52 
    3                       FLECK Thomas                05  2517FC OTB                    Jalonn     29:51 
    4                       RENAUD ANTONIN              06  6806AL COBuhl.Florival        Jalonn     35:05 
    5                       COSTE Victor                04  6806AL COBuhl.Florival        Jalonn     41:19 
    6                       DOTT TIM                    06  6806AL COBuhl.Florival        Jalonn     47:57 
    7                       LANUSSE CAZALE Siloë        07  2517FC OTB                    Jalonn     49:09 
    8                       LANUSSE CAZALE Lalie        05  2517FC OTB                    Jalonn     49:12 
    9                       COCTEAU Melissa             07  2508FC BALISE 25              Jalonn     49:31 
   10                       RIZZOTTO Lucas              06  2508FC BALISE 25              Jalonn   1:02:41 
   11                       RIZZOTTO Paul               08  2508FC BALISE 25              Jalonn   1:02:49 

                            STEPHENS Timothée           05  6804AL COColmar               Jalonn        pm 
                            BEAUSSART CECILE            67  NL Sans CN                    Jalonn        pm