2 jours de O'VTT - LO Sanchey - 2013ven. 10/05/2013 23:48
Résultats Etape 2créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



D12  (6)                4.9 km  80 m   8 P          

    1        DOTT Leane                   01 6806AL CO Buhl.Florival           31:08 
    2        NIGGLI Natalja               01 3913FC O'JURA Premanon            31:42 
    3        VERCAUTEREN Clemence         02 6008PI Noyon  CO                  31:44 
    4        NIGGLI Alina                 03 3913FC O'JURA Premanon            39:18 
    5        GONDCAILLE Lou               05 6008PI Noyon  CO                  59:28 
    6        DUVAL Coralie                01 0207PI VO Vervins                 59:47 



D14  (4)                6.9 km  105 m   11 P        

    1        SIPOS Mathilde               99 7715IF AS Samois                  53:03 
    2        DUVAL Manon                  99 0207PI VO Vervins                 58:25 
    3        ZIMMERMANN Phoebe            99 5407LO SO Luneville               58:35 
    4        LABROCHE Claire              99 0207PI VO Vervins               1:21:42 



D17  (2)                8.1 km  150 m   11 P        

    1      2 KUENG Anais                  98 Suisse Bike OL Camp             1:05:13 
    2        GUILLOT Jeanne               96 7004FC VHSO Vesoul              1:30:19 



D20  (3)                11.5 km  240 m   12 P       

    1        DEFIX Anne-Claire            94 4203RA OE42 Pelussin            1:05:15 
    2        HUEBER Nicole                93 6806AL CO Buhl.Florival         1:05:19 
    3        DENAIX Lou                   95 7403RA CSA-EMHM Chamonix        1:07:05 



D21  (15)               19.1 km  375 m   20 P       

    1        BARLET Gaelle                88 5402LO SCAPA Nancy              1:33:18 
    2        ROTHWEILLER Maja             84 Suisse Team Suisse              1:34:14 
    3        COUPAT Laure                 76 2606RA LOUP Pierrelatte         1:34:54 
    4        HUNIG Claudia                89 Suisse Team Suisse              1:36:42 
    5        JAGGI Ursina                 88 Suisse Team Suisse              1:36:44 
    6        VILLAR Aurelie               70 6008PI Noyon  CO                1:48:04 
    7        GASSNER Anne                 88 Allemagne SV Sachsen 90         1:53:03 
    8        DENAIX Maylis                91 7403RA CSA-EMHM Chamonix        1:56:14 
    9        PATOU Estelle                77 7403RA CSA-EMHM Chamonix        1:56:26 
   10        VUILLEMARD Marie             80 Pass'Orientation                1:56:32 
   11        CHRIST Sarah                 85 2105BO ADOC Chenove             2:00:56 
   12        EDIAR Helene                 75 9109IF COPS 91 Sarclay          2:15:42 
   13        FIRMIN Ludivine              85 6008PI Noyon  CO                2:31:02 
   14        MOUGEOT Odile                78 6804AL CO Colmar                2:36:44 

             RAVENEL Fanny                92 6804AL CO Colmar                     pm 



D21C  (11)              8.1 km  150 m   11 P        

    1        MOULIERE M-Helene            75 0207PI VO Vervins                 57:07 
    2        CONTER Magalie               76 6707AL ASOP Erstein             1:01:30 
    3        SAINTIGNON Stephanie         80 2108BO Talant SO                1:01:52 
    4        BONNEAU Mathilde             89 7719IF ERCO Nemours             1:06:35 
    5        NIGGLI Daria                 77 3913FC O'JURA Premanon          1:08:14 
    6        BONIFACE Emmanuelle          81 5907NO TAD Douai                1:11:05 
    7        DAVID Celine                 68 9006FC RAMBO Belfort            1:11:50 
    8        RAVENEL Manon                89 6804AL CO Colmar                1:12:39 
    9        VILLETTE Emeline             79 7719IF ERCO Nemours             1:13:05 
   10        BEGUINOT Vanessa             75 0111RA CO Amberieu              1:27:20 
   11        GUELENNOC Anais              91 7716IF BALISE 77 Fontaineblea   1:31:23 



D40  (7)                11.5 km  240 m   12 P       

    1        REMOUET M-Pierre             64 8311AZ POLES Pradets            1:16:59 
    2        HAUSERMANN Ursula            69 Suisse Bike OL Camp             1:17:15 
    3        VERCAUTEREN M-Claude         70 6008PI Noyon  CO                1:22:19 
    4        BLANC JOUVAN Florence        67 3810RA ORIENTALP Fontaine       1:22:22 
    5        SIEBER Meieli                66 Suisse Bike OL Camp             1:38:41 
    6        GUILLOT Sylvie               66 7004FC VHSO Vesoul              1:48:57 
    7        RAVENEL Veronique            64 6804AL CO Colmar                2:08:44 



D40C  (1)               6.9 km  105 m   11 P        

    1        FRANCOIS Aline               73 6803AL COM Mulhouse               45:29 



D50  (13)               8.1 km  150 m   11 P        

    1        GUINOT Veronique             62 2108BO Talant SO                  50:26 
    2        MARCHESIN Sylvie             57 5702LO CSAG Metz                  57:00 
    3        BARLET Nancy                 55 5402LO SCAPA Nancy                57:21 
    4        BASTIEN Chantal              58 6804AL CO Colmar                  58:26 
    5        RORA Isabelle                63 7719IF ERCO Nemours             1:02:36 
    6        HO THANH Christine           63 6804AL CO Colmar                1:03:09 
    7        BONNET Christine             54 5402LO SCAPA Nancy              1:03:24 
    8        MATEO - MARTINEZ Marie       59 6806AL CO Buhl.Florival         1:03:26 
    9        PERE Catherine               61 2105BO ADOC Chenove             1:05:11 
   10        THIEBAUT Evelyne             54 5702LO CSAG Metz                1:27:17 
   11        GREVET Claudie               60 6806AL CO Buhl.Florival         1:27:23 
   12        SOUVRAY Huguette             54 3708CE ASF Fondettes            1:29:59 
   13        SUTTER Odile                 57 6806AL CO Buhl.Florival         1:31:21 



D60  (2)                6.9 km  105 m   11 P        

    1        DEVILLE Nelly                48 5402LO SCAPA Nancy                46:15 
    2        BERGER M-Jose                50 5703LO TA Fameck                1:13:27 



H12  (10)               4.9 km  80 m   8 P          

    1        BLOT Timothy                 04 8807LO LO Sanchey                 31:12 
    2        MOUGEOT Jacques              02 6804AL CO Colmar                  31:36 
    3        ZIMMERMANN Kylian            01 5407LO SO Luneville               31:38 
    4        DOTT Malo                    03 6806AL CO Buhl.Florival           31:52 
    5        VAYSSAT Mathieu              04 6008PI Noyon  CO                  31:55 
    6        PASCUAL Corto                02 6008PI Noyon  CO                  38:37 
    7        VILLAR-THIERY Aubin          06 6008PI Noyon  CO                  58:28 
    8        GONDCAILLE Leo               02 6008PI Noyon  CO                  59:00 
    9        FRANCIN Julien               01 0207PI VO Vervins                 59:43 
   10        MALARD Matisse               03 0207PI VO Vervins                 59:56 



H14  (6)                8.1 km  150 m   11 P        

    1        COURTOIS Thomas              99 8807LO LO Sanchey                 49:30 
    2        TOUSSAINT Tom                99 7703IF CSLG Melun                 55:30 
    3        PIERRE Yoann                 99 8807LO LO Sanchey                 56:33 
    4        VAYSSAT Romain               00 6008PI Noyon  CO                  56:35 
    5        GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO                  57:32 
    6        IMBODEN Olivier              99 Suisse Bike OL Camp             1:02:21 



H17  (12)               15.9 km  320 m   17 P       

    1        SIAUD Ulysse                 96 8311AZ POLES Pradets            1:16:24 
    2        DERIAZ Samson                97 2105BO ADOC Chenove             1:16:39 
    3        VERCAUTEREN Antoine          97 6008PI Noyon  CO                1:18:04 
    4        STETTLER Andrin              96 Suisse Bike OL Camp             1:19:19 
    5        WOLZ Aymeric                 98 2508FC Balise 25 Besancon       1:23:42 
    6        DOTT Anathael                98 6806AL CO Buhl.Florival         1:25:20 
    7        GRANDADAM Robin              98 6804AL CO Colmar                1:30:32 
    8        GERBER Lukas                 96 Suisse Bike OL Camp             1:30:35 
    9        MADEC-GUILLOT Theo           96 2105BO ADOC Chenove             1:32:01 
   10        ERBLAND Thibault             97 9105IF COLE Etrechy             1:36:52 
   11        REDELSPERGER Jeremy          96 6804AL CO Colmar                1:43:21 

             PINSARD Florian              96 7715IF AS Samois                     pm 



H20  (12)               19.1 km  375 m   20 P       

    1        BEILL Cedric                 93 6804AL CO Colmar                1:16:00 
    2        GUELENNOC Thibaud            94 7716IF BALISE 77 Fontaineblea   1:22:34 
    3        STETTLER Silvan              95 Suisse Bike OL Camp             1:22:36 
    4        COURTOIS Yoann               94 8807LO LO Sanchey               1:23:00 
    5        SCHMIDT-MORGENROTH Jacques   93 6804AL CO Colmar                1:23:02 
    6        PINSARD Nicolas              93 7715IF AS Samois                1:26:07 
    7        VERCAUTEREN Thomas           95 6008PI Noyon  CO                1:36:46 
    8        VIRLOGEUX Cesar              95 7716IF BALISE 77 Fontaineblea   1:41:03 
    9        DESREUMAUX Victor            94 6008PI Noyon  CO                1:55:38 
   10        FRIEDRICH Nathan             95 5402LO SCAPA Nancy              1:58:51 
   11        GUILLOT Maxime               93 7004FC VHSO Vesoul              2:20:23 
   12        BRAENDLE Felix               95 Suisse Bike OL Camp             2:31:56 



H21  (29)               23.4 km  455 m   26 P       

    1        GARDE Yoann                  84 4203RA OE42 Pelussin            1:30:52 
    2        SOUVRAY Clement              87 3708CE ASF Fondettes            1:30:53 
    3        FUCHS Baptiste               87 7720IF TOM Meaux                1:33:29 
    4        WUTHRICH christian           82 Suisse Team Suisse              1:33:56 
    5        BOURRIN Jean-Baptiste        79 4203RA OE42 Pelussin            1:43:07 
    6        MICHAEL Benjamin             88 Allemagne SV Sachsen 90         1:44:42 
    7        TRUMEAU Olivier              75 2301LI CRO2 Gueret              1:46:21 
    8        LONCHAMPT Loic               84 2508FC Balise 25 Besancon       1:47:28 
    9        CAHUZAC Philippe             76 4504CE ASCO Orleans             1:47:32 
   10        TOUSSAINT Stephane           70 7703IF CSLG Melun               1:48:01 
   11        THIERY Sebastien             72 6008PI Noyon  CO                1:48:02 
   12        RORA Sebastien               86 7719IF ERCO Nemours             1:53:41 
   13        HARNIST Mathieu              77 6803AL COM Mulhouse             1:59:37 
   14        SCHNEBELEN Julien            78 6806AL CO Buhl.Florival         1:59:40 
   15        LEQUINT Remi                 84 5907NO TAD Douai                2:00:33 
   16        HAMANN Tino                  87 Allemagne SV Sachsen 90         2:04:01 
   17        MIDENA Benjamin              71 2606RA LOUP Pierrelatte         2:05:37 
   18        SOLIER Judicael              82 6008PI Noyon  CO                2:10:03 
   19        ZINGG stefan                 81 Suisse Team Suisse              2:12:31 
   20        TIRBOIS Miguel               79 7719IF ERCO Nemours             2:13:03 
   21        GUINOT Remi                  92 2108BO Talant SO                2:13:53 
   22        MOUGEOT Pierre               78 6804AL CO Colmar                2:14:44 
   23        COSTE Jocelyn                72 2105BO ADOC Chenove             2:15:16 
   24        ECHILLEY Arnaud              80 7004FC VHSO Vesoul              2:18:02 
   25        VUILLEMARD Jeremy            78 Pass'Orientation                2:18:05 
   26        HAYOZ David                  82 Suisse Bike OL Camp             2:20:36 
   27        BONNEAU Maxime               91 7719IF ERCO Nemours             2:22:47 
   28        DANTIN Christophe            81 7720IF TOM Meaux                2:42:08 
   29        GLANCER Jerome               75 7719IF ERCO Nemours             3:31:20 



H21C  (6)               15.9 km  320 m   17 P       

    1        MEYER Kirian                 84 6804AL CO Colmar                1:32:51 
    2      3 GOUTAUDIER Christophe        73 5402LO SCAPA Nancy              1:35:23 
    3        CAZABAN-LARRABY Pierre       78 7720IF TOM Meaux                1:53:57 
    4        ZIMMERMANN David             74 5407LO SO Luneville             1:54:00 
    5        BRUN Matthieu                79 1311PR Chat'O Chateaurenard     2:00:28 
    6        JUNCKER Guillaume            92 6804AL CO Colmar                2:32:41 



H40  (23)               19.1 km  375 m   20 P       

    1        OLAF kaden                   66 Pass'Orientation                1:29:57 
    2        VERDENAL Benoit              69 5402LO SCAPA Nancy              1:32:26 
    3        NIGGLI Jurg                  67 3913FC O'JURA Premanon          1:37:55 
    4        POURRE Alain                 63 2508FC Balise 25 Besancon       1:39:23 
    5        PINSARD Frederic             64 7715IF AS Samois                1:40:40 
    6        BACHMANN Stefan              66 Suisse Bike OL Camp             1:42:57 
    7        GONDCAILLE Laurent           71 6008PI Noyon  CO                1:46:42 
    8        DOTT Pascal                  68 6806AL CO Buhl.Florival         1:49:53 
    9        COMPERNOLLE Xavier           70 5907NO TAD Douai                1:50:40 
   10        BETTINGR Jean Michel         66 7004FC VHSO Vesoul              1:52:10 
   11        LALLEMENT lionel             66 8807LO LO Sanchey               1:58:05 
   12        VAYSSAT Gilles               68 6008PI Noyon  CO                2:00:20 
   13        GILI Bruno                   65 3810RA ORIENTALP Fontaine       2:00:22 
   14        REINEN Franck                64 4504CE ASCO Orleans             2:01:03 
   15        LORANG Francois              64 6806AL CO Buhl.Florival         2:02:31 
   16        BLAUDEZ Emmanuel             70 Pass'Orientation                2:06:04 
   17        WU Thierry                   71 7808IF AS Montigny le Bretonn   2:15:04 
   18        EDIAR Michel                 71 9109IF COPS 91 Sarclay          2:20:51 
   19        WERDER Markus                66 6803AL COM Mulhouse             2:42:58 
   20        GUILLOT Bruno                65 7004FC VHSO Vesoul              2:50:01 

             RAVENEL Philippe             63 6804AL CO Colmar                     pm 
             FRANCOIS Gerald              73 6803AL COM Mulhouse                  pm 
             CARETTE Emmanuel             65 2104BO  OR Vellars                   pm 



H40C  (2)               11.5 km  240 m   12 P       

             REMOUET Michel               66 8311AZ POLES Pradets                 pm 
             MOLL David                   71 6804AL CO Colmar                    abs 



H50  (26)               15.9 km  320 m   17 P       

    1        LALEVEE Jean-Charles         60 8903BO YCONE-Sens               1:13:29 
    2        TREVISAN Georges             62 7305RA ECHO 73 Chambery         1:15:33 
    3        POIRETTE Joel                63 6806AL CO Buhl.Florival         1:15:49 
    4        DENAIX Michel                60 7403RA CSA-EMHM Chamonix        1:17:24 
    5        PROST Christian              56 2104BO  OR Vellars              1:20:48 
    6        DEMAISON Guy                 59 7004FC VHSO Vesoul              1:30:51 
    7        VIRY J-Pierre                57 5402LO SCAPA Nancy              1:31:01 
    8        MAHLER Georges               62 5402LO SCAPA Nancy              1:31:08 
    9        ALLE Paul                    56 5402LO SCAPA Nancy              1:31:12 
   10        PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA Montigny             1:32:43 
   11        CACHARD Christian            56 6911RA CSMR Rilleux la Pape     1:33:41 
   12        FATH Jean-Marie              54 5402LO SCAPA Nancy              1:34:31 
   13        POGU Philippe                58 5402LO SCAPA Nancy              1:34:36 
   14        HERMET Andre                 56 7715IF AS Samois                1:37:33 
   15        RORA Jose                    60 7719IF ERCO Nemours             1:37:37 
   16        JOLY Thierry                 61 6803AL COM Mulhouse             1:39:41 
   17        PINEL Patrick                61 7403RA CSA-EMHM Chamonix        1:44:34 
   18        FUZELIER Pascal              63 7808IF AS Montigny le Bretonn   1:54:23 
   19        CERINI J-Michel              54 2508FC Balise 25 Besancon       1:55:44 
   20        CLERC Gaston                 57 2105BO ADOC Chenove             1:55:48 
   21        GOUVENAUX Pascal             62 7719IF ERCO Nemours             1:59:35 
   22        FISCHER Guy                  54 6806AL CO Buhl.Florival         2:31:46 
   23        PASCUAL Jean Raymond         61 6008PI Noyon  CO                2:34:44 
   24        WOLZ Patrice                 62 2508FC Balise 25 Besancon       2:43:09 
   25        BOEHM Yves                   54 6806AL CO Buhl.Florival         2:43:13 

             REUT Christian               59 7715IF AS Samois                     pm 



H60  (11)               11.5 km  240 m   12 P       

    1        DECHAVANNE J-Francois        51 6911RA CSMR Rilleux la Pape     1:05:17 
    2        AUBRY Maurice                50 5402LO SCAPA Nancy              1:14:38 
    3        OUDIN Bernard                52 6804AL CO Colmar                1:18:36 
    4        SOUVRAY Michel               53 3708CE ASF Fondettes            1:21:48 
    5        MASSON Michel                50 2105BO ADOC Chenove             1:22:18 
    6        ZEHNTER Raymond              50 5415LO LO Jeandelaincourt       1:38:07 
    7        WULLUS J-Noel                53 5907NO TAD Douai                1:42:13 
    8        PACHE Michel                 53 0801CA OSCM Charleville Mezie   1:43:48 
    9        LOCUSSE Robert               50 5703LO TA Fameck                1:50:45 

             STRIBEAU Michel              52 9006FC RAMBO Belfort                 pm 
             CORDIER Jacques              47 5702LO CSAG Metz                     pm 



H70  (1)                8.1 km  150 m   11 P        

    1        ABISSE Jacques               43 2508FC Balise 25 Besancon         57:17 



I Moyen  (9)            8.1 km  150 m   11 P        

    1        ASMUSSEN Pascal              60 9006FC RAMBO Belfort            1:00:15 
    2        AUMAND Clement               95 Pass'Orientation                1:01:00 
    3        COLLIN Pierre                69 8903BO YCONE-Sens               1:09:46 
    4        AUBRIOT Sandrine             70 8903BO YCONE-Sens               1:10:08 
    5        HEBERLER Max                 97 Pass'Orientation                2:31:07 
    6        HEBERLER Emilien             98 Pass'Orientation                2:31:09 
    7        HEBERLER Marie Fance         67 Pass'Orientation                2:35:00 
    8        HEBERLER Matie Lou           02 Pass'Orientation                2:35:06 
    9        HEBERLER arnaud              68 Pass'Orientation                2:35:08 



I Court  (1)            4.9 km  80 m   8 P          

    1        BLOT Karine                  75 8807LO LO Sanchey                 50:13