Chpt FC et AL 12/04/2015dim. 12/04/2015 19:20
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (33)                 10.3 km  200 m   25 P              

    1     52 MULLER Marc                  81 6803AL COM                    H21      1:08:48 
    2      5 MOUGEOT Pierre               78 6804AL COColmar               H35      1:13:00 
    3     34 ERDINGER Fabrice             75 6804AL COColmar               H21      1:14:25 
    4     96 MEYER Kirian                 84 6804AL COColmar               H21      1:15:51 
    5     72 VIEL Brieuc                  89 2517FC OTB                    H21      1:16:01 
    6    169 KERVAREC Johann              88 6803AL COM                    H21      1:17:00 
    7     32 GAINE Francis                76 2517FC OTB                    H35      1:18:53 
    8    121 GOETTMANN Pierre-Aimé        92 6804AL COColmar               H21      1:25:48 
    9     77 ECHILLEY Arnaud              80 7004FC V.H.S.O.               H35      1:25:51 
   10     54 PASQUA Pierre                94 2508FC BALISE 25              H21      1:28:45 
   11    137 THEBAULT Francois            80 2508FC BALISE 25              H35      1:29:41 
   12    144 POINSENOT Laurent            76 7004FC V.H.S.O.               H35      1:29:50 
   13    201 STEIN Thomas                 86 6804AL COColmar               H21      1:30:23 
   14    134 BOUCHAN Jérôme               96 2517FC OTB                    H20      1:32:26 
   15     64 ROBERT Matthieu              85 2508FC BALISE 25              H21      1:34:22 
   16     60 REICH Yann                   77 6804AL COColmar               H21      1:35:37 
   17    142 PAPON Vincent                79 6803AL COM                    H35      1:38:14 
   18    128 HARNIST Mathieu              77 6803AL COM                    H35      1:39:28 
   19     36 HANAUER Sébastien            96 6806AL COBuhl.Florival        H20      1:42:22 
   20    173 GOETTMANN Thomas             95 6804AL COColmar               H20      1:43:08 
   21     37 HAYER Emmanuel               86 6709AL SCBarr                 H21      1:49:17 
   22     91 AUBERTIN Thibault            86 7004FC V.H.S.O.               H21      1:58:45 
   23     12 CHALOPIN Mathieu             83 8405PZ CS PERTUIS             H21      2:01:55 
   24    132 MEYNIER François             90 7004FC V.H.S.O.               H21      2:05:40 
   25     65 ROLLIN Jean                  94 2508FC BALISE 25              H21      2:15:09 

          63 REVEL Quentin                92 6806AL COBuhl.Florival        H21           pm 
         202 CALOGERO DIEGO               78 6806AL COBuhl.Florival        H35           pm 
         221 DESREUMAUX Arthur            93 6008PI NOYON CO               H21           pm 
          68 SCHNEBELEN Julien            78 6806AL COBuhl.Florival        H35      Abandon 
          40 KLEIN Christophe             79 6707AL ASOP ERSTEIN           H21          abs 
         117 POIRSON Gaëtan               85 7004FC V.H.S.O.               H21          abs 
         143 REDELSPERGER Jeremy          96 6804AL COColmar               H20          abs 
         204 BRULPORT David               91 2517FC OTB                    H21          abs 



B  (34)                 8.7 km  150 m   22 P               

    1     73 VILLAR Christophe            66 6701AL COSE                   H45        57:57 
    2     55 POULAIN Antoine              73 6804AL COColmar               H40      1:04:34 
    3    120 DALIBARD Nicolas             74 6804AL COColmar               H40      1:10:22 
    4     94 FREY Vincent                 70 6803AL COM                    H45      1:10:42 
    5     93 WACK Xavier                  97 6804AL COColmar               H18      1:13:02 
    6     46 MAITRE Thierry               63 6707AL ASOP ERSTEIN           H45      1:13:03 
    7     45 LEGALLAIS J-Luc              67 6804AL COColmar               H45      1:13:05 
    8    160 ODERMATT Alex                66 6803AL COM                    H45      1:13:21 
    9    152 POURRE Jeremi                98 2508FC BALISE 25              H18      1:15:07 
   10    163 ODERMATT Brian               97 6803AL COM                    H18      1:15:40 
   11    256 BOUCHAN Luc                  62 9006FC RAMBO                  B        1:15:56 
   12      2 BETTINGER J-Michel           66 7004FC V.H.S.O.               H45      1:17:54 
   13     79 BOUCHAN Estelle              94 2517FC OTB                    D21      1:22:13 
   14    118 RENAUD Bernard               73 6806AL COBuhl.Florival        H40      1:22:42 
   15     49 MOLL David                   71 6804AL COColmar               H40      1:23:26 
   16    219 MARCHAND Christophe             NL BELFORT                    B        1:24:27 
   17     95 MARCUZZI Cécile              94 6008PI NOYON CO               D21      1:24:35 
   18     70 SOEUR Romain                 97 6804AL COColmar               H18      1:26:30 
   19    109 FLECK Frederick              72 2517FC OTB                    H40      1:28:21 
   20    146 TINANT Frédéric              73 6709AL SCBarr                 H40      1:30:27 
   21     33 GEROMEY J-Pierre             72 8809LO HVO                    H40      1:30:47 
   22    210 KOSCH Christian                 OLV STEINBERG                 H45      1:33:45 
   23     97 DELHOTAL Christophe          68 1104LR CORBIERES COORE        H45      1:36:22 
   24    155 RAVENEL Manon                89 6804AL COColmar               D21      1:37:28 
   25     48 MARTINS Alcide               66 6803AL COM                    H45      1:38:26 
   26    184 MEMBREY Aurore               87 2508FC BALISE 25              D21      1:41:46 
   27     58 RAVENEL Fanny                92 6804AL COColmar               D21      1:42:51 
   28    179 CHATELAIN Lionel             69 2517FC OTB                    H45      1:46:22 
   29    149 MOLINIER Caroline            96 9006FC RAMBO                  D20      1:53:45 
   30     44 LAVIEILLE Cécilia            87 6709AL SCBarr                 D21      1:55:27 
   31     14 CHAPUIS Patrick              71 2508FC BALISE 25              H40      2:48:36 

          21 DELAIRE Antoine              97 9006FC RAMBO                  H18           pm 
          53 PAPON Krystell               81 6803AL COM                    D21           pm 
         170 POURRE Marion                94 2508FC BALISE 25              D21           pm 



C  (32)                 6.6 km  125 m   15 P               

    1     74 POIRETTE Joel                63 6803AL COM                    H50        56:43 
    2     56 POURRE Alain                 63 2508FC BALISE 25              H50        56:53 
    3    167 DUBOC Michel                 56 6804AL COColmar               H55        59:02 
    4     38 JOLY Thierry                 61 6803AL COM                    H50      1:01:04 
    5    125 GUTSCHENRITTER Guy           62 2517FC OTB                    H50      1:01:50 
    6    157 TINCHANT Estelle             78 2517FC OTB                    D35      1:09:32 
    7     69 SCHWARTZ Pierre              57 6709AL SCBarr                 H55      1:09:49 
    8    198 HUEBER Francois              60 6701AL COSE                   H55      1:12:07 
    9    195 RIBEROL Alain                65 8799LI INDIVIDUEL             H50      1:12:57 
   10     59 RAVENEL Philippe             63 6804AL COColmar               H50      1:13:54 
   11    175 GIRARD Luc                   59 2508FC BALISE 25              H55      1:15:51 
   12      3 BARDENET J-Luc               64 7004FC V.H.S.O.               H50      1:21:03 
   13     89 ITHURALDE Karin              76 6803AL COM                    D35      1:23:50 
   14    136 BRELLMANN Hubert             58 6709AL SCBarr                 H55      1:24:40 
   15      7 BOUET Gaetan                 94 6803AL COM                    C        1:25:29 
   16    166 MERTZ Andre                  51 6804AL COColmar               H55      1:25:30 
   17    156 BALD Eric                    65 6806AL COBuhl.Florival        H50      1:26:02 
   18     78 DEMAISON Guy                 59 7004FC V.H.S.O.               H55      1:26:42 
   19    230 DAVIAUD Francois             75 9006FC RAMBO                  C        1:30:24 
   20      1 REICH Alain                  53 6804AL COColmar               H55      1:32:35 
   21     30 FINOCCHIO J-Luc              65 6707AL ASOP ERSTEIN           H50      1:34:17 
   22    131 COSTE Thierry                64 6806AL COBuhl.Florival        H50      1:34:38 
   23    225 KOCH-MATHIAN Christophe      56 9006FC RAMBO                  H55      1:38:15 
   24     66 SCHAMBERGER Daniel           58 6803AL COM                    H55      1:40:07 
   25    249 LEDI Jean-Michel             66 9006FC RAMBO                  C        1:47:37 
   26     87 MAUVILLY Karine              76 2508FC BALISE 25              D35      1:47:42 
   27    119 GOETTMANN Jean-Pierre        60 6804AL COColmar               H55      1:49:41 
   28     62 REVEL J-Marc                 60 6806AL COBuhl.Florival        H55      1:50:38 
   29    217 GROSJEAN Thierry             63 2508FC BALISE 25              H50      1:57:41 
   30     39 JUNCKER Guillaume            92 6804AL COColmar               C        1:59:24 
   31     25 DIVEL Pierre- Alain          58 2508FC BALISE 25              H55      2:11:00 

         194 MEYER J-Marc                 59 6804AL COColmar               H55           pm 



D  (31)                 6.0 km  110 m   18 P               

    1    223 RENAUD Justin                00 6806AL COBuhl.Florival        H16        50:45 
    2     90 ULMSCHNEIDER Clément         00 6803AL COM                    H16        52:58 
    3    165 WACK Arnaud                  99 6804AL COColmar               H16        55:25 
    4    135 VILLAR Isabelle              68 6701AL COSE                   D45        59:52 
    5    116 ORTIGER Matthieu             99 2508FC BALISE 25              H16      1:00:43 
    6     99 DEVILLERS Constance          98 2508FC BALISE 25              D18      1:01:15 
    7    197 GIGOUT Célia                 97 2517FC OTB                    D18      1:02:23 
    8    162 ODERMATT Ursula              71 6803AL COM                    D40      1:06:12 
    9    150 GIRARD Clarisse              98 2508FC BALISE 25              D18      1:06:16 
   10    181 DELHOTAL Valerie             68 1104LR CORBIERES COORE        D45      1:07:50 
   11     22 DELAIRE Nicolas              00 9006FC RAMBO                  H16      1:10:52 
   12    164 POURRE Valerie               67 2508FC BALISE 25              D45      1:12:13 
   13    212 CHATELAIN Martin             00 1104LR CORBIERES COORE        H16      1:13:54 
   14    246 DAVID Céline                 68 9006FC RAMBO                  D45      1:14:09 
   15    215 BERNAUER Laurence            74 6804AL COColmar               D40      1:18:13 
   16     57 POURRE Nadine                68 6803AL COM                    D45      1:20:53 
   17    188 CARU Laura                   98 6709AL SCBarr                 D18      1:21:06 
   18     81 DIAS Luisa                   71 6806AL COBuhl.Florival        D40      1:24:40 
   19    176 HARNIST Juliette             75 6803AL COM                    D40      1:28:33 
   20     11 CASTERAN Marie               86 6804AL COColmar               D        1:32:06 
   21    123 MUESSER Emmanuel             70 6806AL COBuhl.Florival        D        1:41:25 
   22     13 CHAPUIS Laurence             68 2508FC BALISE 25              D45      1:41:57 
   23    185 LATASTE Jana                 66 6709AL SCBarr                 D45      1:46:07 
   24     16 COSTE Arthur                 00 6806AL COBuhl.Florival        H16      1:48:17 
   25    138 KUENTZ Anne                  71 6806AL COBuhl.Florival        D40      2:01:25 
   26    105 RISBEC Emeline               75 6806AL COBuhl.Florival        D40      2:11:48 

         161 ODERMATT Thierry             00 6803AL COM                    H16           pm 
         218 MARCHAND Audrey                 NL BELFORT                    D             pm 
         126 LAUVERGNE Sandrine           69 6806AL COBuhl.Florival        D45          abs 
         130 BELLE Emmanuelle             72 6709AL SCBarr                 D40          abs 
         154 BELLE Clémence               98 6709AL SCBarr                 D18          abs 



E  (17)                 5.5 km  85 m   16 P                

    1    200 CERINI J-Michel              54 2508FC BALISE 25              H60      1:01:59 
    2      9 BURGY Titouan                01 6806AL COBuhl.Florival        E        1:02:04 
    3     47 MAKOVICKA Libor              52 6804AL COColmar               H60      1:02:57 
    4     29 FAIVRE Daniel                54 7004FC V.H.S.O.               H60      1:03:19 
    5    127 BAGUEREY Gilles              54 6804AL COColmar               H60      1:05:27 
    6    183 HALLOUARD Andre              50 6707AL ASOP ERSTEIN           H65      1:06:57 
    7    253 CUNIN Bruno                  74 9006FC RAMBO                  E        1:07:29 
    8    203 BLANDAMOUR Elise             88 9006FC RAMBO                  E        1:25:28 
    9    113 PIERSON J-Luc                47 6806AL COBuhl.Florival        H65      1:28:51 
   10    158 BOEHM Yves                   54 6806AL COBuhl.Florival        H60      1:29:33 
   11    112 FISCHER Guy                  54 6806AL COBuhl.Florival        H60      1:31:42 
   12     28 DUBREZ Daniel                48 6803AL COM                    H65      1:33:43 
   13     17 COSTE Jules                  02 6806AL COBuhl.Florival        E        1:41:11 
   14    208 CASASSAS Antoine             50 6804AL COColmar               H65      1:43:04 
   15    180 DELHOTAL Gatien              02 1104LR CORBIERES COORE        E        1:57:39 
   16     84 DELCOURT J-Pierre            47 6701AL COSE                   H65      2:18:00 

          15 CHARLOT Patrick              53 6806AL COBuhl.Florival        H60          abs 



F  (24)                 5.0 km  80 m   13 P                

    1    108 KORCHAK Lena                 62 6806AL COBuhl.Florival        D50        58:58 
    2      8 WACK Isabelle                63 6804AL COColmar               D50      1:01:29 
    3    182 DELHOTAL Chloe               00 1104LR CORBIERES COORE        D16      1:04:54 
    4      6 BASTIEN Chantal              58 6804AL COColmar               D55      1:08:20 
    5    216 GROSJEAN Capucine            99 2508FC BALISE 25              D16      1:13:14 
    6     41 KUENTZ CHLOE                 00 6806AL COBuhl.Florival        D16      1:18:13 
    7    110 GAUDILLAT Maëlle             99 2517FC OTB                    D16      1:19:26 
    8    111 MEYER Catherine              65 6701AL COSE                   D50      1:21:20 
    9     67 SCHELCHER Ginette            61 6806AL COBuhl.Florival        D50      1:22:33 
   10    129 TAUZIN-LAMY Christine        59 7004FC V.H.S.O.               D55      1:30:36 
   11     82 MATEO - MARTINEZ Marie       59 6803AL COM                    D55      1:32:15 
   12     71 SUTTER Odile                 57 6806AL COBuhl.Florival        D55      1:34:25 
   13    178 CARABIN Ivana                00 9006FC RAMBO                  D16      1:36:42 
   14    133 RAVENEL Veronique            64 6804AL COColmar               D50      1:39:05 
   15    103 GREVET Claudie               60 6806AL COBuhl.Florival        D55      1:40:06 
   16    174 BERION Marie-Josephe         56 2508FC BALISE 25              D55      1:46:34 
   17    172 GOETTMANN Bernadette         63 6804AL COColmar               D50      1:56:15 
   18     27 DORE Isabelle                61 2517FC OTB                    D50      2:12:54 
   19     35 FRICKER Rose Marie           51 6804AL COColmar               D55      2:23:01 
   20     61 REICH M-Louise               59 6804AL COColmar               D55      2:29:05 

           4 FISCHER M-Dominique          60 6803AL COM                    D55           pm 
          86 MAKOVICKA Veronique          65 6804AL COColmar               D50          abs 
         141 HO THANH Christine           63 6804AL COColmar               D50          abs 
         196 RENNEL Gea                   58 6799AL INDIVIDUEL             D55          abs 



G  (31)                 4.0 km  75 m   11 P                

    1    240 WURTZ Jean-Marie             54 NL BELFORT                    G          42:27 
    2    171 ABISSE Jacques               43 2508FC BALISE 25              H70        43:46 
    3    140 DOTT Léane                   01 6806AL COBuhl.Florival        D14        43:52 
    4    229 JACQUOT Ghislaine            56 9006FC RAMBO                  G          44:34 
    5     76 MOUGEL Gabriel               45 8809LO HVO                    H70        46:28 
    6     88 HARNIST Aurélie              02 6803AL COM                    D14        48:22 
    7     92 TINCHANT J-Marc              45 2517FC OTB                    H70        48:24 
    8    205 CHALOPIN Catherine           51 2105BO ADOChenôve             D60        48:56 
    9    207 RIAULT Bernard               44 6804AL COColmar               H70        51:05 
   10     18 BOISSONNET Tom               02 8809LO HVO                    H14        51:44 
   11    199 BOUVERET Michelle            53 2508FC BALISE 25              D60        53:29 
   12    106 BERNARD-MOES Anaïs           01 6803AL COM                    D14        55:01 
   13    186 LATASTE Lucie                02 6709AL SCBarr                 D14        58:24 
   14    209 MARTY Eva Maria                 OL DOMINO                     D65        59:29 
   15    213 CHATELAIN Lucie                 UNSS                          G        1:01:29 
   16    222 DAVIAUD Denis                02 9006FC RAMBO                  H14      1:04:48 
   17    239 WURTZ Regina                 58 NL BELFORT                    G        1:06:56 
   18    211 AMIOT Jacques                38 2516FC ADORR                  H75      1:07:37 
   19     31 FISCHER Christiane           51 6803AL COM                    D60      1:11:52 
   20    159 BENACEK Vaclav               43 6806AL COBuhl.Florival        H70      1:12:38 
   21    145 BERNARD MOES Myriam          66 6803AL COM                    G        1:14:25 
   22    228 PASCAUD Claire               46 9006FC RAMBO                  D65      1:22:21 
   23    226 KOCH-MATHIAN Francine        53 9006FC RAMBO                  D60      1:24:29 
   24    235 SERWINSKI Jade               03 NL BELFORT                    G        1:25:24 
   25    115 GIRARD Florence              67 2508FC BALISE 25              G        1:29:20 
   26     24 DESAINTJAN Claude            37 6804AL COColmar               H75      1:32:12 
   27     26 DODIN Genevieve              48 8809LO HVO                    D65      1:41:34 
   28     51 MOUGEL Danielle              47 8809LO HVO                    D65      1:45:36 
   29     83 DELCOURT Jacqueline          49 6701AL COSE                   D65      1:47:50 
   30    100 TINANT Flavio                02 6709AL SCBarr                 H14      2:15:03 

          80 LEMBLE Andre                 43 6701AL COSE                   H70          abs 



G bis  (4)              3.1 km  40 m   9 P                 

    1    206 SCHORTANNER Clément          99 9006FC RAMBO                  O GBis     48:15 
    2    122 ABISSE Gisele                43 2508FC BALISE 25              D70        58:10 
    3     75 JEANPIERRE M-Therese         43 8809LO HVO                    D70      1:15:19 
    4    232 PERRY Jean-Claude            60 NL BELFORT                    O GBis   1:48:01 



H  (15)                 3.0 km  25 m   11 P                

    1    101 DOTT Malo                    03 6806AL COBuhl.Florival        H12        21:11 
    2     10 BURGY Corentin               04 6806AL COBuhl.Florival        H12        22:38 
    3     98 VILLAR Alix                  03 6701AL COSE                   D12        24:41 
    4     20 DALIBARD Mélanie             03 6804AL COColmar               D12        25:49 
    5    124 LAUVERGNE NOA                03 6806AL COBuhl.Florival        H12        28:46 
    6    214 BERNAUER Camille             04 6804AL COColmar               D12        29:28 
    7    187 LATASTE Mathias              04 6709AL SCBarr                 H12        29:44 
    8    189 COSTE Victor                 04 6806AL COBuhl.Florival        H12        33:21 
    9    147 JEANPIERRE Lucas             03 8809LO HVO                    H12        38:02 
   10    231 DENIERE Elise                93 6803AL COM                    Open H     48:31 
   11    237 MOUGEL Gaelle                86 NL BELFORT                    Open H     51:49 
   12    148 MOUGEL Catherine             60 8809LO HVO                    Open H     51:54 

          23 DESAINTJAN Alice             32 6804AL COColmar               D80           pm 
          42 LAURENT Therese              33 2508FC BALISE 25              D80           pm 
          50 MOUGEOT Coline               04 6804AL COColmar               D12           pm 



I  (10)                 1.8 km  15 m   9 P                 

    1    151 FLECK Thomas                 05 2517FC OTB                    H10        15:20 
    2    104 HARNIST Marion               05 6803AL COM                    D10        17:29 
    3    139 DOTT Tim                     06 6806AL COBuhl.Florival        H10        18:13 
    4     85 MOUGEOT Simon                05 6804AL COColmar               H10        22:10 
    5     43 LAUVERGNE Gaïa               06 6806AL COBuhl.Florival        D10        24:20 
    6    153 CALOGERO Mathilde            06 6806AL COBuhl.Florival        D10        24:31 
    7    254 studer Emma                     NL BELFORT                    D10        30:44 
    8    251 DAVIAUD Thomas               05 NL BELFORT                    H10        32:28 
    9    236 ITHURALDE Felicia            06 6803AL COM                    D10        42:16 

          19 DALIBARD Léo                 04 6804AL COColmar               H10           pm 



J  (21)                 2.8 km  20 m   7 P                 

    1    244 CARABIN Marc                 03 9006FC RAMBO                  Jalonn     17:39 
    2    102 BURGY AIMERY                 06 6806AL COBuhl.Florival        Jalonn     18:41 
    3    238 MAUGRAS Arnold               07 NL BELFORT                    Jalonn     18:58 
    4    242 POINSENOT Mathis             09 NL BELFORT                    Jalonn     19:00 
    5    241 POINSENOT Paul               07 NL BELFORT                    Jalonn     19:10 
    6    252 LASSEIGNE Antoine            09 NL BELFORT                    Jalonn     19:12 
    7    243 GANDON Samuel                05 NL BELFORT                    Jalonn     23:34 
    8    191 ECHILLEY Léonie              10 7004FC V.H.S.O.               Jalonn     26:03 
    9    168 VILLAR Basile                07 6701AL COSE                   Jalonn     27:31 
   10    190 ECHILLEY Jules               09 7004FC V.H.S.O.               Jalonn     28:18 
   11    220 MARCHAND Nathan                 NL BELFORT                    Jalonn     34:01 
   12    227 JEANPIERRE Flavie            07 8809LO HVO                    Jalonn     36:36 
   13    224 DUBROCA Christele            77 3308AQ SAGC CESTAS            Jalonn     37:10 
   14    193 REICH Anaelle                09 6804AL COColmar               Jalonn     42:41 
   15    192 REICH Ulysse                 11 6804AL COColmar               Jalonn     42:44 
   16    248 HUWYLER Claude               74 NL BELFORT                    Jalonn     43:57 
   17    247 MARTINS Hugo                 03 NL BELFORT                    Jalonn     43:59 
   18    107 REVEL Lilou                  06 6806AL COBuhl.Florival        Jalonn     45:33 
   19    255 STUDER Marie                    NL BELFORT                    Jalonn     49:42 

         177 RENAUD Antonni               06 6806AL COBuhl.Florival        Jalonn        pm 
         250 DAVIAUD Claire                  9006FC RAMBO                  Jalonn       abs