Nationale NE VTT'O LDdim. 29/03/2015 18:31
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A bis  (14)             21.5 km   35 P                     

    1    271 Baptiste FUCHS               87 7720IF TOM MEAUX              H21E     1:47:36 
    2    269 Clément SOUVRAY              87 3708CE ASF VTT                H21E     1:52:27 
    3    270 Cédric BEILL                 93 6804AL COColmar               H21E     1:53:27 
    4    268 Jean-Baptiste BOURRIN        79 4203RA OE42                   H21E     1:55:44 
    5    267 Loïc LONCHAMPT               84 2508FC BALISE 25              H21E     1:58:50 
    6    265 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH   93 6804AL COColmar               H21E     2:03:10 
    7    264 Nicolas PINSARD              93 7715IF AS SAMOIS              H21E     2:04:41 
    8    266 Thibaud GUELENNOC            94 7715IF AS SAMOIS              H21E     2:07:57 
    9    273 Andy JACOUD                  81 4201RA NOSE                   H21E     2:16:18 
   10    275 Sebastien THIERY             72 6008PI NOYON CO               H21E     2:19:10 
   11    279 Sébastien RORA               86 7719IF ERCO                   H21E     2:28:27 
   12    274 Pierre PASQUA                94 2508FC BALISE 25              H21E     2:41:36 

         277 Philippe CAHUZAC             76 4504CE ASCO ORLEANS           H21E          pm 
         262 Yoann GARDE                  84 4203RA OE42                   H21E          pm 



A  (29)                 20.8 km   30 P                     

    1    282 Antoine VERCAUTEREN          97 6008PI NOYON CO               H20E     2:01:13 
    2    261 Hana GARDE                   84 4203RA OE42                   D21E     2:06:55 
    3    234 Yoann COURTOIS               94 8807LO LO Sanchey             H21      2:10:05 
    4    260 Gaëlle BARLET                88 5402LO SCAPA NANCY            D21E     2:10:16 
    5    285 Théo MADEC-GUILLOT           96 2105BO ADOChenôve             H20E     2:11:50 
    6    281 Florian PINSARD              96 7715IF AS SAMOIS              H20E     2:13:30 
    7    283 Samson DERIAZ                97 2105BO ADOChenôve             H20E     2:21:50 
    8    230 Rémi GUINOT                  92 2108BO Talant SO              H21      2:29:55 
    9    257 Madeleine TIRBOIS            80 7719IF ERCO                   D21E     2:34:31 
   10    239 Yann REICH                   77 6804AL COColmar               H21      2:40:23 
   11    255 Aurélie VILLAR               70 6008PI NOYON CO               D21E     2:40:32 
   12    259 Nicole HUEBER                93 7309RA COCS                   D21E     2:41:10 
   13    237 Gilles VAYSSAT               68 6008PI NOYON CO               H21      2:42:43 
   14    224 Romain SAILLARD              83 10035PO Non licencié          H21      2:43:19 
   15    236 Joël MARTIN                  77 8904BO CARTO                  H21      2:45:46 
   16    223 Julien CAILLOT               80 10035PO Non licencié          H21      2:46:23 
   17    256 Sarah CHRIST                 85 2105BO ADOChenôve             D21E     2:50:43 
   18    286 Benjamin DREANO              97 7715IF AS SAMOIS              H20E     2:57:55 
   19    227 Jérémy OUTREQUIN             89 7305RA ECHO 73                H21      3:09:08 
   20    231 Alain COMMARET               66 8904BO CARTO                  H21      3:16:09 
   21    228 Guilhem AUBERT               85 6911RA CSMR                   H21      3:30:38 

         232 Matthieu ROBERT              85 2508FC BALISE 25              H21           pm 
         240 Arnaud ECHILLEY              80 7004FC V.H.S.O.               H21           pm 
         254 Lou DENAIX                   95 7309RA COCS                   D21E          pm 
         253 Aurèle SONNOIS               84 8904BO CARTO                  D21E          pm 
         229 Maxime GUILLOT               93 7004FC V.H.S.O.               H21           pm 
         284 Ulysse SIAUD                 96 8404PZ OPA                    H20E     Abandon 
         225 Patrick VALADE               70 10035PO Non licencié          H21      Abandon 
         233 Pieryves COUDRAY             84 8404PZ OPA                    H21          abs 



B  (35)                 18.8 km   30 P                     

    1    121 Sebastien RAICHON            72 8404PZ OPA                    H40et+   1:48:58 
    2    130 Gilles PERRIN                68 4201RA NOSE                   H40et+   1:49:00 
    3    132 J-Laurent BODY               69 7305RA ECHO 73                H40et+   1:56:44 
    4    131 Fabrice BAVEREL              69 8404PZ OPA                    H40et+   2:07:30 
    5    122 Hervé THOURET                74 4203RA OE42                   H40et+   2:11:17 
    6    148 Bruno MOYON                  69 7109BO Givry SO               H40et+   2:13:10 
    7    143 Denis VALENTIN               72 4709AQ PSNO                   H40et+   2:13:54 
    8    147 Cyril MAIGRE                 74 4709AQ PSNO                   H40et+   2:17:37 
    9    153 Rémi CRETE                   68 6008PI NOYON CO               H40et+   2:17:46 
   10    145 Pascal DOTT                  68 6806AL COBuhl.Florival        H40et+   2:24:45 
   11    127 Vincent NORE                 72 2109Bo ASQ                    H40et+   2:25:41 
   12    123 Fabrice LHOMME               70 4504CE ASCO ORLEANS           H40et+   2:29:13 
   13    124 Jean Marc CHABANCE           69 4201RA NOSE                   H40et+   2:29:56 
   14    135 Emmanuel CHEVREUX            72 7109BO Givry SO               H40et+   2:30:07 
   15    152 Stéphane GRANDIN MARTIN      68 8404PZ OPA                    H40et+   2:35:01 
   16    154 Thierry LAFANECHERE          70 4204RA Boussole en F.         H40et+   2:38:54 
   17    134 Alexandre FALQ               75 4201RA NOSE                   H40et+   2:46:27 
   18    125 Emmanuel AGOSTINI            68 8903BO YCONE-Sens             H40et+   2:47:54 
   19    252 Aleth LALIRE                 85 2105BO ADOChenôve             D21      2:53:33 
   19    142 Eric SILVESTRE               66 7305RA ECHO 73                H40et+   2:53:33 
   21    155 Jean-Luc DENOUAL             68 6008PI NOYON CO               H40et+   2:54:21 
   22    138 Frederic VERVIER             69 7109BO Givry SO               H40et+   3:00:48 
   23    126 Olivier BERNARD MOES         70 6803AL COM                    H40et+   3:10:31 
   24    137 Jérome LEHUP                 75 8903BO YCONE-Sens             H40et+   3:20:35 
   25    243 Adeline MORVAND              88 7720IF TOM MEAUX              D21      3:46:56 
   26    116 Jonathan ROCHE               97 3810RA ORIENTALP              H-de20   4:27:30 

         114 Antoine DELAIRE              97 9006FC RAMBO                  H-de20        pm 
         128 Philippe LAVENNE             69 4201RA NOSE                   H40et+        pm 
         251 Fanny RAVENEL                92 6804AL COColmar               D21           pm 
         140 Philippe COUCHOUD            66 4203RA OE42                   H40et+        pm 
         141 Sylvain BEDRY                66 7719IF ERCO                   H40et+        pm 
         249 Manon RAVENEL                89 6804AL COColmar               D21           pm 
         150 Xavier MAILLET               70 8904BO CARTO                  H40et+   Abandon 
         245 Emmanuelle BONIFACE          81 5907NO T.A.D.                 D21          abs 
         246 Karine MAUVILLY              76 2508FC BALISE 25              D21          abs 



C  (49)                 16.7 km   20 P                     

    1     93 Anathael DOTT                98 6806AL COBuhl.Florival        H-de17   1:28:15 
    2    175 Frédéric PINSARD             64 7715IF AS SAMOIS              H50et+   1:30:21 
    3    165 Jean-Charles LALEVEE         60 8903BO YCONE-Sens             H50et+   1:30:22 
    4    168 Georges TREVISAN             62 7305RA ECHO 73                H50et+   1:33:06 
    5     96 Hugo DUPOUY                  99 4012AQ B.R.O.S                H-de17   1:33:24 
    6    183 Alain POURRE                 63 2508FC BALISE 25              H50et+   1:45:08 
    7     97 Jeremi POURRE                98 2508FC BALISE 25              H-de17   1:45:16 
    8    166 Joel POIRETTE                63 6803AL COM                    H50et+   1:46:40 
    9    170 Christian PROST              56 2104BO Vallée Ouche OR        H50et+   1:47:27 
   10    161 Laurent GUIBERT              62 3308AQ SAGC CESTAS            H50et+   1:52:40 
   11     94 Robin GRANDADAM              98 6804AL COColmar               H-de17   1:55:04 
   12    192 Jean-David LALEVEE           63 2104BO Vallée Ouche OR        H50et+   1:56:53 
   13    172 Eric PIGACHE                 62 7707IF OPA MONTIGNY           H50et+   1:59:40 
   14    120 Kirian MEYER                 84 6804AL COColmar               H21et+   2:01:01 
   15    159 Jose RORA                    60 7719IF ERCO                   H50et+   2:03:19 
   16    169 Francois LORANG              64 6804AL COColmar               H50et+   2:03:56 
   17    186 Bruno GILI                   65 3810RA ORIENTALP              H50et+   2:04:11 
   18     99 Guillaume FATTICCI           98 8404PZ OPA                    H-de17   2:04:17 
   19    177 Emmanuel CARETTE             65 2104BO Vallée Ouche OR        H50et+   2:11:19 
   20    187 Jean Marie HANAUER           64 6806AL COBuhl.Florival        H50et+   2:14:56 
   21    164 J-Pierre VIRY                57 5402LO SCAPA NANCY            H50et+   2:19:05 
   22    105 Nicolas BORNARD              98 7305RA ECHO 73                H-de17   2:20:25 
   23    179 Christian REUT               59 7715IF AS SAMOIS              H50et+   2:23:43 
   24    176 Philippe RAVENEL             63 6804AL COColmar               H50et+   2:25:39 
   25    184 Michel DUBOC                 56 6804AL COColmar               H50et+   2:25:48 
   26    174 Guy DEMAISON                 59 7004FC V.H.S.O.               H50et+   2:31:38 
   27    108 Thomas COURTOIS              99 8807LO LO Sanchey             H-de17   2:32:07 
   28    188 Alain CHARON                 62 2105BO ADOChenôve             H50et+   2:34:33 
   29    102 Roméo DERIAZ                 00 2105BO ADOChenôve             H-de17   2:46:29 
   30    100 Julien CRETE                 99 6008PI NOYON CO               H-de17   2:54:18 
   31    111 Romain VAYSSAT               00 6008PI NOYON CO               H-de17   2:59:33 
   32    181 Michel PETITNICOLAS          63 8807LO LO Sanchey             H50et+   3:23:17 
   33    162 Pascal DUBOST                61 2104BO Vallée Ouche OR        H50et+   3:25:08 

         101 Nicolas DELAIRE              00 9006FC RAMBO                  H-de17        pm 
         182 Bruno FRATINI                58 9006FC RAMBO                  H50et+        pm 
         106 Alban PETRAZZO               98 8404PZ OPA                    H-de17        pm 
         109 Thibaut GUINOT               00 2108BO Talant SO              H-de17        pm 
         180 Francois HUEBER              60 6701AL COSE                   H50et+        pm 
          95 Aymeric WOLZ                 98 2508FC BALISE 25              H-de17   Abandon 
         112 Emile GUILLOT                00 7004FC V.H.S.O.               H-de17   Abandon 
         160 Bruno LEGRAND                59 7305RA ECHO 73                H50et+   Abandon 
         113 Theo LAFANECHERE             98 4204RA Boussole en F.         H-de17   Abandon 
         191 J-Marc MEYER                 59 6804AL COColmar               H50et+   Abandon 
         178 Patrice WOLZ                 62 2508FC BALISE 25              H50et+       abs 
         189 Gilles DUPOIRIEUX            58 8807LO LO Sanchey             H50et+       abs 
         173 Francis DULIEUX              56 8807LO LO Sanchey             H50et+       abs 
         103 Mattéo GRANDIN MARTIN        98 8404PZ OPA                    H-de17       abs 
         163 Andre HERMET                 56 7715IF AS SAMOIS              H50et+       abs 
         185 Patrick TARDY                56 6709AL SCBarr                 H50et+       abs 



D  (32)                 13.0 km   16 P                     

    1    204 Maurice AUBRY                50 5402LO SCAPA NANCY            H60et+   1:30:36 
    2     38 Anne Françoise DENIER        69 7109BO Givry SO               D40et+   1:36:51 
    3     31 Emmanuelle VALENTIN          74 4709AQ PSNO                   D40et+   1:40:06 
    4     24 Laetitia GENITONI            96 2105BO ADOChenôve             D-de20   1:40:07 
    5    193 Philippe BEZIRDJOGLOU        53 3308AQ SAGC CESTAS            H60et+   1:40:18 
    6    211 Michel MASSON                50 2105BO ADOChenôve             H60et+   1:41:07 
    7     39 Anne THOURET                 74 4203RA OE42                   D40et+   1:42:28 
    8     23 Noémie BUCAMP                97 6008PI NOYON CO               D-de20   1:42:59 
    9    158 Marc GALLOIS                 72 0207PI VO                     H40C     1:46:36 
   10     25 Juliette CRETE               97 6008PI NOYON CO               D-de20   1:48:51 
   11    210 Aime LOUAT                   50 8903BO YCONE-Sens             H60et+   1:49:30 
   12    202 Daniel FAIVRE                54 7004FC V.H.S.O.               H60et+   1:49:56 
   13    199 Claudio MANO                 49 2104BO Vallée Ouche OR        H60et+   1:53:27 
   14     35 Camille MOULIERE             74 0207PI VO                     D40et+   1:54:11 
   15    195 Michel SOUVRAY               53 3708CE ASF VTT                H60et+   1:59:25 
   16    200 Dominique ETIENNE            52 8807LO LO Sanchey             H60et+   2:00:33 
   17    156 Bruno GUILLOT                65 7004FC V.H.S.O.               H40C     2:01:41 
   18     36 Elisabeth LEHUP              74 8903BO YCONE-Sens             D40et+   2:05:31 
   19    203 Marco Bonafini               51 10016PO Thoemus Team OLG Bern H60et+   2:07:09 
   20    207 Alain GUILLON                50 7701IF CSA CNSD               H60et+   2:07:42 
   21    194 Alain RUAUD                  48 2508FC BALISE 25              H60et+   2:16:41 
   22    196 Yves MARCHAL                 47 2108BO Talant SO              H60et+   2:20:27 
   23    208 Gilles BAGUEREY              54 6804AL COColmar               H60et+   2:27:38 
   24    206 Yves BOEHM                   54 6806AL COBuhl.Florival        H60et+   2:29:05 
   25     29 Véronique BOUSSIER           72 2104BO Vallée Ouche OR        D40et+   2:31:12 
   26    205 François JOVIGNOT            51 2105BO ADOChenôve             H60et+   3:00:51 
   27     37 Sylvie GUILLOT               66 7004FC V.H.S.O.               D40et+   3:05:54 
   28     30 Myriam BERNARD MOES          66 6803AL COM                    D40et+   3:31:41 

         198 Michel CHARIAU               48 7715IF AS SAMOIS              H60et+        pm 
         197 Michel STRIBEAU              52 9006FC RAMBO                  H60et+   Abandon 
          34 Isabelle WYMER               68 2508FC BALISE 25              D40et+   Abandon 
          28 Cecile JACQUELAIN            71 10035PO Non licencié          D40et+   Abandon 



E  (41)                 11.9 km   16 P                     

    1     15 Pauline FAUTRAT              98 7715IF AS SAMOIS              D-de17   1:15:56 
    2     86 Kylian WYMER                 01 2508FC BALISE 25              H-de14   1:18:03 
    3     21 Florence HANAUER             98 6806AL COBuhl.Florival        D-de17   1:19:43 
    4     13 Mathilde SIPOS               99 7715IF AS SAMOIS              D-de17   1:23:23 
    5     55 Marie-Pierre REMOUET         64 8404PZ OPA                    D50et+   1:35:03 
    6     61 Monika Bonafini              53 10016PO Thoemus Team OLG Bern D50et+   1:36:33 
    7     19 Lisa TILLY                   99 8404PZ OPA                    D-de17   1:41:07 
    8    247 Elodie DUCHENE               83 3810RA ORIENTALP              D21et+   1:43:12 
    9     90 Jason BEDRY                  01 7719IF ERCO                   H-de14   1:43:13 
   10     16 Constance DEVILLERS          98 2508FC BALISE 25              D-de17   1:45:12 
   11    215 Guy TAILLANDIER              45 0801CA OSCM                   H70et+   1:45:38 
   12     22 Rozenn MOYON                 00 7109BO Givry SO               D-de17   1:49:56 
   13     52 Véronique GUINOT             62 2108BO Talant SO              D50et+   1:52:22 
   14     60 Marie MATEO - MARTINEZ       59 6803AL COM                    D50et+   1:53:10 
   15     14 Clarisse GIRARD              98 2508FC BALISE 25              D-de17   1:53:45 
   16     91 Hugo ZAHN                    01 2104BO Vallée Ouche OR        H-de14   1:55:20 
   17     89 Timothé LEGROS               02 0207PI VO                     H-de14   2:01:56 
   18     27 Aurore MEMBREY                  2508FC BALISE 25              D21et+   2:05:31 
   19     54 Lena KORCHAK                 62 6806AL COBuhl.Florival        D50et+   2:08:21 
   20     43 Isabelle RORA                63 7719IF ERCO                   D50et+   2:13:06 
   21     57 Agnès COURTOIS               64 8807LO LO Sanchey             D50et+   2:14:23 
   22     87 Florian GRANIER              01 8404PZ OPA                    H-de14   2:20:09 
   23     56 Veronique RAVENEL            64 6804AL COColmar               D50et+   2:32:54 
   24     50 Corinne MEYER                59 6804AL COColmar               D50et+   2:35:36 
   25    216 J-Paul EUZEN                 40 6911RA CSMR                   H70et+   2:36:16 
   26     92 Mano RAICHON                 02 8404PZ OPA                    H-de14   3:12:18 
   27    213 Gérard GILQUIN               41 2108BO Talant SO              H70et+   3:20:56 

         219 Jacques LOISY                56 2104BO Vallée Ouche OR        Open E        pm 
          20 Marine DENOUAL               00 6008PI NOYON CO               D-de17        pm 
          46 Claudie GREVET               60 6806AL COBuhl.Florival        D50et+        pm 
          45 Sylvie LOISY                 56 2104BO Vallée Ouche OR        D50et+        pm 
          49 Odile SUTTER                 57 6806AL COBuhl.Florival        D50et+   Abandon 
          44 Catherine MEYER              65 6701AL COSE                   D50et+   Abandon 
         212 Jacques ABISSE               43 2508FC BALISE 25              H70et+   Abandon 
          18 Lucie RUDKIEWICZ             00 2508FC BALISE 25              D-de17   Abandon 
         220 Sylvain ZAHN                 70 2104BO Vallée Ouche OR        Open E  H. Délai 
          88 Marceau DUBOST               02 2104BO Vallée Ouche OR        H-de14       abs 
         217 Matthieu LOISY               96 2104BO Vallée Ouche OR        Open E       abs 
          48 Annie PERONNO                60 2104BO Vallée Ouche OR        D50et+       abs 
          53 Patricia COUCHOUD            62 4203RA OE42                   D50et+       abs 
          47 Sophie DUPOIRIEUX            61 8807LO LO Sanchey             D50et+       abs 



F  (14)                 9.2 km   12 P                      

    1     10 Léane DOTT                   01 6806AL COBuhl.Florival        D-de14   1:11:09 
    2     42 Marie Helène MOULIERE           0207PI VO                     D40C     1:19:21 
    3      9 Camille ROLLER               01 8404PZ OPA                    D-de14   1:26:25 
    4     12 Anaïs BERNARD-MOES           01 6803AL COM                    D-de14   1:29:26 
    5     68 Nelly DEVILLE                48 5402LO SCAPA NANCY            D60et+   1:37:50 
    6     64 M-Francoise BOURRIN          55 4203RA OE42                   D60et+   1:53:14 
    7     63 Bernadette ETIENNE           50 8807LO LO Sanchey             D60et+   1:55:33 
    8     40 Valerie POURRE               67 2508FC BALISE 25              D40C     2:00:19 
    9     41 Karine BLOT                  75 8807LO LO Sanchey             D40C     2:11:23 
   10     67 Huguette SOUVRAY             54 3708CE ASF VTT                D60et+   2:33:04 

          62 Nancy BARLET                 55 5402LO SCAPA NANCY            D60et+        pm 
          65 Michelle BOUVERET            53 2508FC BALISE 25              D60et+       abs 
           8 Ines VALADE                  02 10035PO Non licencié          D-de14       abs 
   nc    248 Sandrine ASTOUL              78 6911RA CSMR                   D40C     2:26:15 



G  (12)                 4.2 km   9 P                       

    1     80 Mathieu VAYSSAT              04 6008PI NOYON CO               H-de12     33:48 
    2     76 Achille MARCHAND-VUILLON     03 8404PZ OPA                    H-de12     40:01 
    3     82 Matisse MALARD               03 0207PI VO                     H-de12     40:26 
    4     77 Benjamin MOYON               03 7109BO Givry SO               H-de12     41:41 
    5     83 Timothy BLOT                 04 8807LO LO Sanchey             H-de12     46:40 
    6     78 Axel BELLONI                 03 0207PI VO                     H-de12     51:31 
    7     84 Maxence DENOUAL              04 6008PI NOYON CO               H-de12     52:05 
    8     85 Florian BELLONI              03 0207PI VO                     H-de12     59:22 
    9     81 Clément COUCHOUD             03 4203RA OE42                   H-de12   1:02:07 
   10     69 Gisele ABISSE                43 2508FC BALISE 25              D70et+   1:18:41 

   nc    221 Patrick GRAVIER              55 10009PO Non licencié          OpenG         pm 
           6 Clara ZAHN                   04 2104BO Vallée Ouche OR        D-de12   Abandon 



H  (8)                  3.7 km   8 P                       

    1     75 Arthur PERRIN                05 4201RA NOSE                   H-de10     27:48 
    2     73 Aubin VILLAR-THIERY          06 6008PI NOYON CO               H-de10     33:08 
    3      2 Alyssia WYMER                05 2508FC BALISE 25              D-de10     33:12 
    4     72 Elouan CHEVREUX              06 7109BO Givry SO               H-de10     46:39 
    5     71 Yann CHABANCE                05 4201RA NOSE                   H-de10     55:13 
    6      1 Yaëlle MALARD                06 0207PI VO                     D-de10   1:00:03 

           5 Faustine VILLAR-THIERY       08 6008PI NOYON CO               D-de10   Abandon 
           4 Mathilde BLOT                07 8807LO LO Sanchey             D-de10       abs