Nationale NE VTT'O MDsam. 28/03/2015 19:43
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (37)                 14.6 km   17 P                     

    1    136 Yoann GARDE                  84 4203RA OE42                   H21et+     56:52 
    2    135 Baptiste FUCHS               87 7720IF TOM MEAUX              H21et+     59:14 
    3    139 Cédric BEILL                 93 6804AL COColmar               H21et+     59:59 
    4    137 Loïc LONCHAMPT               84 2508FC BALISE 25              H21et+   1:01:08 
    5    142 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH   93 6804AL COColmar               H21et+   1:03:07 
    6    141 Thibaud GUELENNOC            94 7715IF AS SAMOIS              H21et+   1:03:09 
    7    140 Jean-Baptiste BOURRIN        79 4203RA OE42                   H21et+   1:05:17 
    8    138 Clément SOUVRAY              87 3708CE ASF VTT                H21et+   1:05:57 
    9    127 Antoine VERCAUTEREN          97 6008PI NOYON CO               H-de20   1:06:04 
   10    131 Théo MADEC-GUILLOT           96 2105BO ADOChenôve             H-de20   1:08:06 
   11    143 Nicolas PINSARD              93 7715IF AS SAMOIS              H21et+   1:09:04 
   12    158 Sebastien THIERY             72 6008PI NOYON CO               H21et+   1:11:56 
   13    154 Philippe CAHUZAC             76 4504CE ASCO ORLEANS           H21et+   1:13:13 
   14    144 Yoann COURTOIS               94 8807LO LO Sanchey             H21et+   1:13:27 
   15    167 Sébastien RORA               86 7719IF ERCO                   H21et+   1:16:45 
   16    159 Andy JACOUD                  81 4201RA NOSE                   H21et+   1:17:14 
   17    161 Rémi GUINOT                  92 2108BO Talant SO              H21et+   1:22:13 
   17    129 Ulysse SIAUD                 96 8404PZ OPA                    H-de20   1:22:13 
   19    156 Pierre PASQUA                94 2508FC BALISE 25              H21et+   1:23:39 
   20    146 Thomas COUVAL                92 8807LO LO Sanchey             H21et+   1:23:59 
   21    147 Yann REICH                   77 6804AL COColmar               H21et+   1:24:34 
   22    162 Arnaud ECHILLEY              80 7004FC V.H.S.O.               H21et+   1:31:09 
   23    166 Kirian MEYER                 84 6804AL COColmar               H21et+   1:31:13 
   24    152 Joël MARTIN                  77 8904BO CARTO                  H21et+   1:33:50 
   25    155 Matthieu ROBERT              85 2508FC BALISE 25              H21et+   1:34:28 
   26    151 Gilles VAYSSAT               68 6008PI NOYON CO               H21et+   1:34:56 
   27    165 Jérémy OUTREQUIN             89 7305RA ECHO 73                H21et+   1:35:00 
   28    130 Benjamin DREANO              97 7715IF AS SAMOIS              H-de20   1:41:58 
   29    153 Maxime GUILLOT               93 7004FC V.H.S.O.               H21et+   1:48:12 
   30    150 Guilhem AUBERT               85 6911RA CSMR                   H21et+   1:55:17 
   31    134 Jonathan ROCHE               97 3810RA ORIENTALP              H-de20   2:22:56 

         128 Florian PINSARD              96 7715IF AS SAMOIS              H-de20        pm 
         157 Benoit COCHEY                77 3810RA ORIENTALP              H21et+       abs 
         149 Pieryves COUDRAY             84 8404PZ OPA                    H21et+       abs 
         132 Thomas CHABANCE              96 4201RA NOSE                   H-de20       abs 
         148 Julien CAILLOT                  10009PO Non licencié          H21et+       abs 
         163 Romain SAILLARD                 10009PO Non licencié          H21et+       abs 



B  (47)                 13.9 km   17 P                     

    1    203 J-Laurent BODY               69 7305RA ECHO 73                H40et+   1:06:13 
    2    172 Gilles PERRIN                68 4201RA NOSE                   H40et+   1:06:25 
    3     40 Gaëlle BARLET                88 5402LO SCAPA NANCY            D21et+   1:07:50 
    4     42 Hana GARDE                   84 4203RA OE42                   D21et+   1:11:42 
    5    181 Stéphane GRANDIN MARTIN      68 8404PZ OPA                    H40et+   1:15:41 
    6    177 Fabrice BAVEREL              69 8404PZ OPA                    H40et+   1:16:05 
    7    170 Hervé THOURET                74 4203RA OE42                   H40et+   1:16:06 
    8    178 Emmanuel CHEVREUX            72 7109BO Givry SO               H40et+   1:16:33 
    9    174 Bruno MOYON                  69 7109BO Givry SO               H40et+   1:16:35 
   10     41 Nicole HUEBER                93 7309RA COCS                   D21et+   1:18:14 
   11    176 Fabrice LHOMME               70 4504CE ASCO ORLEANS           H40et+   1:21:08 
   12    189 Cyril MAIGRE                 74 4709AQ PSNO                   H40et+   1:22:34 
   13    175 Philippe COUCHOUD            66 4203RA OE42                   H40et+   1:24:47 
   14    183 Emmanuel AGOSTINI            68 8903BO YCONE-Sens             H40et+   1:26:31 
   15    185 Sylvain BEDRY                66 7719IF ERCO                   H40et+   1:27:26 
   16    199 Alain COMMARET               66 8904BO CARTO                  H40et+   1:27:59 
   17     44 Sarah CHRIST                 85 2105BO ADOChenôve             D21et+   1:28:17 
   18    182 Pascal DOTT                  68 6806AL COBuhl.Florival        H40et+   1:28:40 
   19     43 Lou DENAIX                   95 7309RA COCS                   D21et+   1:28:58 
   20    195 Olivier BERNARD MOES         70 6803AL COM                    H40et+   1:29:16 
   21    180 Denis VALENTIN               72 4709AQ PSNO                   H40et+   1:29:33 
   22    200 Eric SILVESTRE               66 7305RA ECHO 73                H40et+   1:29:52 
   23     37 Aurélie VILLAR               70 6008PI NOYON CO               D21et+   1:30:30 
   24    202 Thierry LAFANECHERE          70 4204RA Boussole en F.         H40et+   1:30:45 
   25    194 Jean Marc CHABANCE           69 4201RA NOSE                   H40et+   1:39:10 
   26    187 Frederic VERVIER             69 7109BO Givry SO               H40et+   1:39:49 
   27    186 Jérome LEHUP                 75 8903BO YCONE-Sens             H40et+   1:44:32 
   28    184 Alexandre FALQ               75 4201RA NOSE                   H40et+   1:48:30 
   29    196 Marc GALLOIS                 72 0207PI VO                     H40et+   1:50:51 
   30     33 Aurèle SONNOIS               84 8904BO CARTO                  D21et+   1:51:43 
   31    198 Laurent PESCAYRE             71 2108BO Talant SO              H40et+   1:53:03 
   32     27 Adeline MORVAND              88 7720IF TOM MEAUX              D21et+   1:54:27 
   33     31 Elodie DUCHENE               83 3810RA ORIENTALP              D21et+   1:57:52 
   34    193 Olivier DELAIRE              66 9006FC RAMBO                  H40et+   2:04:49 
   35     36 Emmanuelle BONIFACE          81 5907NO T.A.D.                 D21et+   2:06:33 
   36     35 Manon RAVENEL                89 6804AL COColmar               D21et+   2:13:36 
   37     34 Aurore MEMBREY               87 2508FC BALISE 25              D21et+   2:16:00 

         201 Philippe LAVENNE             69 4201RA NOSE                   H40et+        pm 
          38 Fanny RAVENEL                92 6804AL COColmar               D21et+        pm 
         190 Denis PERDRIZET              67 2101BO A.B.C.O. DIJON         H40et+        pm 
         204 Sebastien RAICHON            72 8404PZ OPA                    H40et+        pm 
          32 Marion POURRE                94 2508FC BALISE 25              D21et+        pm 
         188 Johan BLOT                   75 8807LO LO Sanchey             H40et+   Abandon 
          26 Sandrine ASTOUL              78 6911RA CSMR                   D21et+  H. Délai 
          28 Karine MAUVILLY              76 2508FC BALISE 25              D21et+  H. Délai 
         192 Eddie WYMER                  67 2508FC BALISE 25              H40et+       abs 
          30 Astrid ENGELBRECHT           84 6911RA CSMR                   D21et+       abs 



C  (52)                 11.3 km   15 P                     

    1    234 Jean-Charles LALEVEE         60 8903BO YCONE-Sens             H50et+     57:07 
    2    212 Joel POIRETTE                63 6803AL COM                    H50et+   1:01:01 
    3    110 Anathael DOTT                98 6806AL COBuhl.Florival        H-de17   1:01:22 
    4    111 Robin GRANDADAM              98 6804AL COColmar               H-de17   1:02:50 
    5    109 Hugo DUPOUY                  99 4012AQ B.R.O.S                H-de17   1:03:31 
    6    213 Frédéric PINSARD             64 7715IF AS SAMOIS              H50et+   1:08:32 
    7    239 Georges TREVISAN             62 7305RA ECHO 73                H50et+   1:08:45 
    8    116 Alban PETRAZZO               98 8404PZ OPA                    H-de17   1:09:18 
    9    217 Alain POURRE                 63 2508FC BALISE 25              H50et+   1:09:47 
   10    214 Bruno GILI                   65 3810RA ORIENTALP              H50et+   1:10:34 
   11    223 Jean-David LALEVEE           63 2104BO Vallée Ouche OR        H50et+   1:12:44 
   12    215 Eric PIGACHE                 62 7707IF OPA MONTIGNY           H50et+   1:13:11 
   13    119 Theo LAFANECHERE             98 4204RA Boussole en F.         H-de17   1:13:18 
   14    113 Guillaume FATTICCI           98 8404PZ OPA                    H-de17   1:13:23 
   15    238 Laurent GUIBERT              62 3308AQ SAGC CESTAS            H50et+   1:13:53 
   16    228 Christian PROST              56 2104BO Vallée Ouche OR        H50et+   1:14:25 
   17    210 Jean-Marc ROBBE              57 7723IF ANSA                   H50et+   1:15:03 
   18     24 Laetitia GENITONI            96 2105BO ADOChenôve             D-de20   1:18:06 
   19    118 Thibaut GUINOT               00 2108BO Talant SO              H-de17   1:18:56 
   20    209 Emmanuel CARETTE             65 2104BO Vallée Ouche OR        H50et+   1:19:03 
   21    232 Bruno LEGRAND                59 7305RA ECHO 73                H50et+   1:19:14 
   22    237 Jose RORA                    60 7719IF ERCO                   H50et+   1:23:04 
   23    221 Francois LORANG              64 6804AL COColmar               H50et+   1:23:58 
   24    117 Thomas COURTOIS              99 8807LO LO Sanchey             H-de17   1:24:48 
   25    126 Nicolas BORNARD              98 7305RA ECHO 73                H-de17   1:25:57 
   26    124 Roméo DERIAZ                 00 2105BO ADOChenôve             H-de17   1:27:39 
   27    123 Yoann PIERRE                 99 8807LO LO Sanchey             H-de17   1:30:35 
   28    114 Romain VAYSSAT               00 6008PI NOYON CO               H-de17   1:32:09 
   29    211 J-Pierre VIRY                57 5402LO SCAPA NANCY            H50et+   1:32:16 
   30     25 Juliette CRETE               97 6008PI NOYON CO               D-de20   1:32:46 
   31    240 Philippe RAVENEL             63 6804AL COColmar               H50et+   1:32:48 
   32    233 Jean Marie HANAUER           64 6806AL COBuhl.Florival        H50et+   1:33:11 
   33    225 Alain CHARON                 62 2105BO ADOChenôve             H50et+   1:33:39 
   34    121 Julien CRETE                 99 6008PI NOYON CO               H-de17   1:33:59 
   35    235 Guy DEMAISON                 59 7004FC V.H.S.O.               H50et+   1:35:35 
   36    216 Gilles DUPOIRIEUX            58 8807LO LO Sanchey             H50et+   1:36:06 
   37    224 Michel DUBOC                 56 6804AL COColmar               H50et+   1:36:55 
   38    236 Francois HUEBER              60 6701AL COSE                   H50et+   1:39:43 
   39    219 Andre HERMET                 56 7715IF AS SAMOIS              H50et+   1:40:06 
   40    231 Alain JACQUET                60 8807LO LO Sanchey             H50et+   1:41:55 
   41    208 Patrick TARDY                56 6709AL SCBarr                 H50et+   1:42:41 
   42    115 Nicolas DELAIRE              00 9006FC RAMBO                  H-de17   1:47:41 
   43     23 Noémie BUCAMP                97 6008PI NOYON CO               D-de20   1:49:05 
   44    229 Bruno GUILLOT                65 7004FC V.H.S.O.               H50et+   1:53:34 
   45    168 Jerome TIRAND                   10009PO Non licencié          H21C     1:53:36 
   46    226 Bruno FRATINI                58 9006FC RAMBO                  H50et+   2:00:52 
   47    125 Emile GUILLOT                00 7004FC V.H.S.O.               H-de17   2:03:01 
   48    220 Michel PETITNICOLAS          63 8807LO LO Sanchey             H50et+   2:12:20 
   49    230 Pascal DUBOST                61 2104BO Vallée Ouche OR        H50et+   2:25:20 

         222 Christian REUT               59 7715IF AS SAMOIS              H50et+        pm 
         169 Guillaume JUNCKER            92 6804AL COColmar               H21C         abs 
         120 Mattéo GRANDIN MARTIN        98 8404PZ OPA                    H-de17       abs 



D  (61)                 8.6 km   13 P                      

    1     14 Pauline FAUTRAT              98 7715IF AS SAMOIS              D-de17     51:22 
    2     22 Florence HANAUER             98 6806AL COBuhl.Florival        D-de17     52:11 
    3    173 Rémi CRETE                   68 6008PI NOYON CO               H40C       55:31 
    4     55 Isabelle WYMER               68 2508FC BALISE 25              D40et+     57:27 
    5    251 Alain GUILLON                50 7701IF CSA CNSD               H60et+     57:30 
    6    244 Michel STRIBEAU              52 9006FC RAMBO                  H60et+     57:43 
    7     45 Anne Françoise DENIER        69 7109BO Givry SO               D40et+     58:10 
    8    245 Maurice AUBRY                50 5402LO SCAPA NANCY            H60et+     58:27 
    9    250 Aime LOUAT                   50 8903BO YCONE-Sens             H60et+     59:44 
   10     53 Emmanuelle VALENTIN          74 4709AQ PSNO                   D40et+   1:01:08 
   11     72 Marie-Pierre REMOUET         64 8404PZ OPA                    D50et+   1:03:55 
   12     16 Mathilde SIPOS               99 7715IF AS SAMOIS              D-de17   1:04:17 
   13    171 Jean-Luc DENOUAL             68 6008PI NOYON CO               H40C     1:05:40 
   14    259 Philippe BEZIRDJOGLOU        53 3308AQ SAGC CESTAS            H60et+   1:06:26 
   15     20 Lisa TILLY                   99 8404PZ OPA                    D-de17   1:07:17 
   16     50 Elisabeth LEHUP              74 8903BO YCONE-Sens             D40et+   1:07:30 
   17     19 Lucie RUDKIEWICZ             00 2508FC BALISE 25              D-de17   1:08:03 
   18    253 Michel SOUVRAY               53 3708CE ASF VTT                H60et+   1:08:19 
   19     65 Monika BONAFINI                 10017PO Thoemus Team OLG Bern D50et+   1:09:14 
   20     57 Anne THOURET                 74 4203RA OE42                   D40et+   1:10:59 
   21     73 Véronique GUINOT             62 2108BO Talant SO              D50et+   1:11:26 
   22    258 Christian COLE               55 2101BO A.B.C.O. DIJON         H60et+   1:12:19 
   23    241 Marco Bonafini               51 10017PO Thoemus Team OLG Bern H60et+   1:13:20 
   24    254 Claudio MANO                 49 2104BO Vallée Ouche OR        H60et+   1:13:21 
   25     15 Marine DENOUAL               00 6008PI NOYON CO               D-de17   1:16:04 
   26     68 Lydie LIJOUR                 63 7716IF BALISE 77              D50et+   1:16:17 
   27     48 M-Helene MOULIERE            75 0207PI VO                     D40et+   1:18:41 
   28    255 Daniel FAIVRE                54 7004FC V.H.S.O.               H60et+   1:20:11 
   29     21 Rozenn MOYON                 00 7109BO Givry SO               D-de17   1:20:42 
   30     64 Marie MATEO - MARTINEZ       59 6803AL COM                    D50et+   1:20:47 
   31    206 Jean Claude SUTY                2109BO A.S.Quetigny           H40C     1:21:19 
   32    256 Dominique ETIENNE            52 8807LO LO Sanchey             H60et+   1:23:39 
   33     56 Sylvie GUILLOT               66 7004FC V.H.S.O.               D40et+   1:24:33 
   34     70 Patricia COUCHOUD            62 4203RA OE42                   D50et+   1:25:31 
   35     67 Agnès COURTOIS               64 8807LO LO Sanchey             D50et+   1:26:46 
   36     61 Annie PERONNO                60 2104BO Vallée Ouche OR        D50et+   1:27:17 
   37     51 Véronique BOUSSIER           72 2104BO Vallée Ouche OR        D40et+   1:29:17 
   38     63 Sophie DUPOIRIEUX            61 8807LO LO Sanchey             D50et+   1:29:58 
   39    243 Yves MARCHAL                 47 2108BO Talant SO              H60et+   1:36:08 
   40    242 François JOVIGNOT            51 2105BO ADOChenôve             H60et+   1:37:18 
   41    248 Gilles BAGUEREY              54 6804AL COColmar               H60et+   1:38:01 
   42     62 Ginette SCHELCHER            61 6806AL COBuhl.Florival        D50et+   1:39:22 
   43     52 Valerie POURRE               67 2508FC BALISE 25              D40et+   1:41:41 
   44    257 Alain RUAUD                  48 2508FC BALISE 25              H60et+   1:41:52 
   45     69 Lena KORCHAK                 62 6806AL COBuhl.Florival        D50et+   1:43:34 
   46     74 Catherine MEYER              65 6701AL COSE                   D50et+   1:53:55 
   47     47 Myriam BERNARD MOES          66 6803AL COM                    D40et+   1:55:19 
   48    246 Yves BOEHM                   54 6806AL COBuhl.Florival        H60et+   1:55:52 
   49     66 Odile SUTTER                 57 6806AL COBuhl.Florival        D50et+   1:57:43 
   50     71 Sylvie LOISY                    2104BO Vallée Ouche OR        D50et+   1:59:59 
   51    207 Sylvain ZAHN                 70 2104BO Vallée Ouche OR        H40C     2:20:55 
   52    205 Jacques LOISY                56 2104BO Vallée Ouche OR        H40C     2:24:54 

          18 Célia CARETTE                98 2104BO Vallée Ouche OR        D-de17        pm 
          60 Claudie GREVET               60 6806AL COBuhl.Florival        D50et+        pm 
          46 Camille MOULIERE             74 0207PI VO                     D40et+        pm 
         247 Michel CHARIAU               48 7715IF AS SAMOIS              H60et+        pm 
         260 Michel MASSON                50 2105BO ADOChenôve             H60et+        pm 
          76 Veronique RAVENEL            64 6804AL COColmar               D50et+        pm 
          75 Isabelle RORA                63 7719IF ERCO                   D50et+        pm 
         267 Matthieu LOISY               96 2104BO Vallée Ouche OR        D       H. Délai 
         249 Didier MARCHAL               51 7004FC V.H.S.O.               H60et+       abs 



E  (12)                 6.7 km   9 P                       

    1    104 Kylian WYMER                 01 2508FC BALISE 25              H-de14     39:45 
    2    265 Guy TAILLANDIER              45 0801CA OSCM                   H70et+     46:35 
    3    264 Jacques ABISSE               43 2508FC BALISE 25              H70et+     51:51 
    4    106 Hugo ZAHN                    01 2104BO Vallée Ouche OR        H-de14     52:01 
    5    107 Jason BEDRY                  01 7719IF ERCO                   H-de14     56:59 
    6    105 Timothé LEGROS               02 0207PI VO                     H-de14   1:01:54 
    7    263 JPaul EUZEN                  40 6911RA CSMR                   H70et+   1:03:59 
    8    102 Mano RAICHON                 02 8404PZ OPA                    H-de14   1:05:34 
    9    103 Florian GRANIER              01 8404PZ OPA                    H-de14   1:08:43 
   10    261 Michel GUETIN                34 2101BO A.B.C.O. DIJON         H70et+   1:26:56 
   11    108 Marceau DUBOST               02 2104BO Vallée Ouche OR        H-de14   1:37:58 
   12    262 Gérard GILQUIN               41 2108BO Talant SO              H70et+   1:59:16 



F  (11)                 4.8 km   10 P                      

    1     13 Léane DOTT                   01 6806AL COBuhl.Florival        D-de14     33:57 
    2     78 Nancy BARLET                 55 5402LO SCAPA NANCY            D60et+     41:01 
    3     83 Nelly DEVILLE                48 5402LO SCAPA NANCY            D60et+     41:12 
    4     11 Camille ROLLER               01 8404PZ OPA                    D-de14     41:19 
    5     82 Bernadette ETIENNE           50 8807LO LO Sanchey             D60et+     45:33 
    6      9 Anaïs BERNARD-MOES           01 6803AL COM                    D-de14     49:21 
    7     79 M-Francoise BOURRIN          55 4203RA OE42                   D60et+     50:33 
    8     58 Karine BLOT                  75 8807LO LO Sanchey             D40C       51:32 
    9     80 Huguette SOUVRAY             54 3708CE ASF VTT                D60et+     53:08 
   10     10 Lola BOUSSIER                02 2104BO Vallée Ouche OR        D-de14     55:41 
   11     84 Michelle BOUVERET            53 2508FC BALISE 25              D60et+   1:06:46 



G  (11)                 3.3 km   7 P                       

    1    100 Timothy BLOT                 04 8807LO LO Sanchey             H-de12     20:54 
    2     99 Matisse MALARD               03 0207PI VO                     H-de12     24:24 
    3     92 Mathieu VAYSSAT              04 6008PI NOYON CO               H-de12     25:03 
    4     95 Achille MARCHAND-VUILLON     03 8404PZ OPA                    H-de12     25:57 
    5     96 Benjamin MOYON               03 7109BO Givry SO               H-de12     30:09 
    6     93 Clément COUCHOUD             03 4203RA OE42                   H-de12     35:05 
    7     97 Florian BELLONI              03 0207PI VO                     H-de12     42:02 
    8     85 Gisele ABISSE                43 2508FC BALISE 25              D70et+     46:17 
    9     94 Axel BELLONI                 03 0207PI VO                     H-de12     48:05 
   10    101 Maxence DENOUAL              04 6008PI NOYON CO               H-de12     49:57 

           7 Clara ZAHN                   04 2104BO Vallée Ouche OR        D-de12       abs 



H  (9)                  3.0 km   6 P                       

    1      1 Alyssia WYMER                05 2508FC BALISE 25              D-de10     25:43 
    2     87 Arthur PERRIN                05 4201RA NOSE                   H-de10     29:43 
    3     89 Elouan CHEVREUX              06 7109BO Givry SO               H-de10     31:03 
    4     88 Aubin VILLAR-THIERY          06 6008PI NOYON CO               H-de10     32:24 
    5     91 Yann CHABANCE                05 4201RA NOSE                   H-de10     38:42 
    6      4 Yaëlle MALARD                06 0207PI VO                     D-de10     44:39 
    7      2 Jade BOUSSIER                05 2104BO Vallée Ouche OR        D-de10     48:47 

           5 Faustine VILLAR-THIERY       08 6008PI NOYON CO               D-de10        pm 
   nc      6 Mathilde BLOT                07 8807LO LO Sanchey             D-de10   1:10:54