|
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Combinaison | C | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 418 | 9998OP Open Vik'Azim Orientation Cae | 32:57 |
02 | 15:26 | 5 | #6 BAB | 1 | 15:26 | 5 | ||
03 | 17:31 | 2 | #3 ABA | 1 | 32:57 | |||
2 | 411 | 6911RA ASUL SPORTS NAT ASUL SPORTS NATURE BASIL | 33:05 |
02 | 12:59 | 1 | #8 BBB | 1 | 12:59 | 1 | ||
03 | 20:06 | 8 | #1 AAA | 5 | 33:05 | |||
3 | 425 | 6709AL SCBarr SC BARR 1 | 34:12 |
02 | 15:56 | 9 | #4 ABB | 1 | 15:56 | 9 | ||
04 | 18:16 | 4 | #5 BAA | 1 | 34:12 | |||
4 | 430 | 6205NO O² O² 5 | 34:14 |
02 | 13:50 | 2 | #7 BBA | 1 | 13:50 | 2 | ||
03 | 20:24 | 10 | #2 AAB | 3 | 34:14 | |||
5 | 437 | 9998OP Open O87_TWIX JEUNE | 34:27 |
04 | 15:18 | 4 | #1 AAA | 1 | 15:18 | 4 | ||
04 | 19:09 | 6 | #8 BBB | 4 | 34:27 | |||
6 | 420 | 6008PI NOYON CO Noyon Jeune mixte n°1 | 36:46 |
02 | 18:32 | 15 | #2 AAB | 2 | 18:32 | 15 | ||
02 | 18:14 | 3 | #7 BBA | 4 | 36:46 | |||
7 | 416 | 6208NO B.A MINIS BA 1 | 39:05 |
03 | 19:34 | 17 | #3 ABA | 2 | 19:34 | 17 | ||
03 | 19:31 | 7 | #6 BAB | 4 | 39:05 | |||
8 | 413 | 6911RA ASUL SPORTS NAT ASUL SPORTS NATURE TEOTI | 41:02 |
02 | 15:43 | 7 | #2 AAB | 1 | 15:43 | 7 | ||
03 | 25:19 | 19 | #7 BBA | 7 | 41:02 | |||
9 | 421 | 7807IF GO78 GO78-J1 | 41:06 |
02 | 17:13 | 11 | #1 AAA | 3 | 17:13 | 11 | ||
04 | 23:53 | 14 | #8 BBB | 7 | 41:06 | |||
10 | 412 | 4709AQ PSNO PSNO M3 | 41:31 |
05 | 19:35 | 18 | #1 AAA | 4 | 19:35 | 18 | ||
03 | 21:56 | 13 | #8 BBB | 6 | 41:31 | |||
11 | 419 | 7807IF GO78 Go78-J2 | 41:50 |
03 | 13:56 | 3 | #7 BBA | 2 | 13:56 | 3 | ||
04 | 27:54 | 22 | #2 AAB | 5 | 41:50 | |||
12 | 408 | 4203RA OE42 ORIENTEXPRESS 42 JEUNES | 42:01 |
02 | 17:22 | 12 | #4 ABB | 2 | 17:22 | 12 | ||
04 | 24:39 | 16 | #5 BAA | 5 | 42:01 | |||
13 | 426 | 8106MP Albi RESSORT les champions à ressort | 45:48 |
04 | 21:09 | 21 | #5 BAA | 4 | 21:09 | 21 | ||
06 | 24:39 | 16 | #4 ABB | 5 | 45:48 | |||
14 | 404 | 8105MP BOA Albi BOA 4 | 45:52 |
05 | 20:34 | 20 | #2 AAB | 4 | 20:34 | 20 | ||
07 | 25:18 | 18 | #7 BBA | 6 | 45:52 | |||
15 | 406 | 5907NO T.A.D. TAD Lardons | 46:55 |
02 | 20:25 | 19 | #8 BBB | 5 | 20:25 | 19 | ||
02 | 26:30 | 21 | #1 AAA | 7 | 46:55 | |||
16 | 415 | 9998OP Open ASO Sillery - N.O.R.D | 48:00 |
02 | 15:39 | 6 | #6 BAB | 2 | 15:39 | 6 | ||
04 | 32:21 | 23 | #3 ABA | 6 | 48:00 | |||
17 | 409 | 5302PL O53 O53 Jeunes 1 | 49:27 |
04 | 29:09 | 26 | #4 ABB | 6 | 29:09 | 26 | ||
01 | 20:18 | 9 | #5 BAA | 3 | 49:27 | |||
18 | 417 | 6208NO B.A MINIS BA 2 | 55:11 |
04 | 22:23 | 22 | #3 ABA | 3 | 22:23 | 22 | ||
04 | 32:48 | 25 | #6 BAB | 8 | 55:11 | |||
19 | 422 | 6008PI NOYON CO Noyon Jeune mixte n°2 | 56:56 |
04 | 17:46 | 13 | #8 BBB | 3 | 17:46 | 13 | ||
08 | 39:10 | 28 | #1 AAA | 8 | 56:56 | |||
20 | 401 | 10026PO Pass'O Fingal Youngs | 59:25 |
05 | 26:39 | 24 | #3 ABA | 4 | 26:39 | 24 | ||
02 | 32:46 | 24 | #6 BAB | 7 | 59:25 | |||
21 | 424 | 8903BO YCONE-Sens YCONE SENS | 1:01:45 |
00 | 24:03 | 23 | #4 ABB | 4 | 24:03 | 23 | ||
06 | 37:42 | 27 | #5 BAA | 7 | 1:01:45 | |||
22 | 414 | 0207PI VO VOPierrePauline | 1:17:15 |
05 | 43:48 | 29 | #7 BBA | 8 | 43:48 | 29 | ||
05 | 33:27 | 26 | #2 AAB | 6 | 1:17:15 | |||
429 | 8807LO LO Sanchey PIZZAIO-LOS | pm |
04 | pm | #2 AAB | ||||||
04 | 19:07 | 5 | #7 BBA | 5 | ||||
428 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA1 | pm |
04 | 17:10 | 10 | #1 AAA | 2 | 17:10 | 10 | ||
05 | pm | #8 BBB | ||||||
433 | 5703LO T.A. FAMECK TAF Fameck 2 | pm |
02 | pm | #3 ABA | ||||||
03 | 25:55 | 20 | #6 BAB | 6 | ||||
436 | 0705RA Raidlinks'07 Raidlinks 07 1 | pm |
02 | pm | #2 AAB | ||||||
04 | pm | #7 BBA | ||||||
431 | 8807LO LO Sanchey DIABO-LOS | pm |
03 | 34:33 | 28 | #6 BAB | 9 | 34:33 | 28 | ||
05 | pm | #3 ABA | ||||||
432 | 8807LO LO Sanchey SPECU-LOS | pm |
05 | 30:59 | 27 | #3 ABA | 5 | 30:59 | 27 | ||
04 | pm | #6 BAB | ||||||
405 | 0705RA Raidlinks'07 Raidlinks 07 2 | pm |
02 | pm | #1 AAA | ||||||
02 | 14:50 | 1 | #8 BBB | 2 | ||||
407 | 5703LO T.A. FAMECK TAF Fameck 5 | pm |
04 | 28:46 | 25 | #5 BAA | 6 | 28:46 | 25 | ||
02 | pm | #4 ABB | ||||||
410 | 4709AQ PSNO PSNO JEUNE MIXTE | pm |
04 | pm | #5 BAA | ||||||
04 | 21:38 | 12 | #4 ABB | 3 | ||||
423 | 0615PZ VSAO VSAO 1 Jeunes | pm |
03 | 19:33 | 16 | #5 BAA | 2 | 19:33 | 16 | ||
07 | pm | #4 ABB | ||||||
427 | 8807LO LO Sanchey VE-LOS | pm |
04 | pm | #8 BBB | ||||||
04 | 24:09 | 15 | #1 AAA | 6 | ||||
400 | 7716IF BALISE 77 Balise77 | pm |
04 | pm | #3 ABA | ||||||
02 | 20:56 | 11 | #6 BAB | 5 | ||||
403 | 3914FC JSO JSO 1 | pm |
04 | 15:52 | 8 | #7 BBA | 3 | 15:52 | 8 | ||
03 | pm | #2 AAB | ||||||
402 | 7109BO Givry SO Givry SO 4 | Abandon |
03 | 18:09 | 14 | #6 BAB | 3 | 18:09 | 14 | ||
abs | #3 ABA | |||||||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Combinaison | C | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 616 | 7305RA ECHO 73 ECHO J1 | 31:54 |
03 | 15:25 | 3 | #4 ABB | 1 | 15:25 | 3 | ||
03 | 16:29 | 4 | #5 BAA | 3 | 31:54 | |||
2 | 606 | 6911RA ASUL SPORTS NAT ASUL SPORTS NATURE ROMAI | 32:59 |
04 | 16:57 | 7 | #7 BBA | 3 | 16:57 | 7 | ||
04 | 16:02 | 2 | #2 AAB | 1 | 32:59 | |||
3 | 622 | 4201RA NOSE NOSE 1 | 33:15 |
03 | 14:50 | 1 | #7 BBA | 1 | 14:50 | 1 | ||
05 | 18:25 | 8 | #2 AAB | 4 | 33:15 | |||
4 | 628 | 4709AQ PSNO PSNO Open 2 | 33:24 |
02 | 16:46 | 6 | #2 AAB | 3 | 16:46 | 6 | ||
03 | 16:38 | 5 | #7 BBA | 2 | 33:24 | |||
5 | 635 | 10009PO Pass'O NUSSBAUM RJO | 35:08 |
02 | 15:00 | 2 | #8 BBB | 1 | 15:00 | 2 | ||
05 | 20:08 | 14 | #1 AAA | 2 | 35:08 | |||
6 | 608 | 2906BR BO Brest Orientation 2 | 35:56 |
02 | 17:28 | 8 | #3 ABA | 1 | 17:28 | 8 | ||
02 | 18:28 | 10 | #6 BAB | 4 | 35:56 | |||
7 | 633 | 5907NO T.A.D. TAD Saucissons | 36:41 |
03 | 18:14 | 9 | #4 ABB | 2 | 18:14 | 9 | ||
02 | 18:27 | 9 | #5 BAA | 5 | 36:41 | |||
8 | 626 | 4203RA OE42 ORIENTEXPRESS 42 JEUNES | 37:14 |
04 | 18:21 | 10 | #6 BAB | 3 | 18:21 | 10 | ||
04 | 18:53 | 11 | #3 ABA | 2 | 37:14 | |||
9 | 634 | 0207PI VO VOPaulMatisse | 37:35 |
02 | 18:23 | 11 | #5 BAA | 4 | 18:23 | 11 | ||
03 | 19:12 | 13 | #4 ABB | 4 | 37:35 | |||
10 | 601 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA2 | 39:19 |
02 | 18:44 | 13 | #4 ABB | 3 | 18:44 | 13 | ||
06 | 20:35 | 15 | #5 BAA | 6 | 39:19 | |||
11 | 614 | 5702LO CSAG METZ CSAG 3 | 41:01 |
04 | 19:58 | 15 | #8 BBB | 3 | 19:58 | 15 | ||
02 | 21:03 | 16 | #1 AAA | 3 | 41:01 | |||
12 | 624 | 6008PI NOYON CO Noyon open jeune | 43:17 |
04 | 19:34 | 14 | #3 ABA | 3 | 19:34 | 14 | ||
06 | 23:43 | 18 | #6 BAB | 7 | 43:17 | |||
13 | 612 | 6806AL COBuhl.Florival COBF-OPEN | 43:41 |
03 | 18:25 | 12 | #2 AAB | 4 | 18:25 | 12 | ||
61 | 25:16 | 20 | #7 BBA | 4 | 43:41 | |||
14 | 625 | 4203RA OE42 ORIENTEXPRESS 42 JEUNES | 43:45 |
03 | 20:50 | 16 | #3 ABA | 4 | 20:50 | 16 | ||
03 | 22:55 | 17 | #6 BAB | 6 | 43:45 | |||
15 | 619 | 9998OP Open GO78-JO2 | 44:54 |
02 | 27:56 | 24 | #8 BBB | 5 | 27:56 | 24 | ||
02 | 16:58 | 7 | #1 AAA | 1 | 44:54 | |||
16 | 630 | 5402LO SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 46:14 |
05 | 22:20 | 20 | #8 BBB | 4 | 22:20 | 20 | ||
02 | 23:54 | 19 | #1 AAA | 5 | 46:14 | |||
17 | 629 | 6203NO A.RO.62 P'tit Aro | 49:28 |
03 | 30:19 | 27 | #1 AAA | 6 | 30:19 | 27 | ||
03 | 19:09 | 12 | #8 BBB | 2 | 49:28 | |||
18 | 605 | 6911RA ASUL SPORTS NAT ASUL SPORTS NATURE ENZO | 50:55 |
03 | 22:50 | 21 | #2 AAB | 6 | 22:50 | 21 | ||
05 | 28:05 | 22 | #7 BBA | 5 | 50:55 | |||
19 | 602 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA3 | 52:31 |
04 | 22:15 | 19 | #5 BAA | 7 | 22:15 | 19 | ||
07 | 30:16 | 23 | #4 ABB | 8 | 52:31 | |||
20 | 620 | 3914FC JSO JSO 2 | 55:33 |
02 | 21:56 | 18 | #1 AAA | 4 | 21:56 | 18 | ||
05 | 33:37 | 25 | #8 BBB | 6 | 55:33 | |||
21 | 600 | 8702LI ORIENTATION 87 087 JEUNE DAMES | 58:12 |
06 | 23:29 | 23 | #4 ABB | 6 | 23:29 | 23 | ||
07 | 34:43 | 26 | #5 BAA | 9 | 58:12 | |||
22 | 631 | 5407LO SO Luneville SOL D12 | 58:25 |
04 | 32:22 | 28 | #5 BAA | 8 | 32:22 | 28 | ||
04 | 26:03 | 21 | #4 ABB | 7 | 58:25 | |||
23 | 621 | 3914FC JSO JSO 3 | 59:59 |
05 | 28:41 | 25 | #2 AAB | 7 | 28:41 | 25 | ||
03 | 31:18 | 24 | #7 BBA | 7 | 59:59 | |||
24 | 627 | 4709AQ PSNO PSNO Open 1 | 1:08:04 |
02 | 30:12 | 26 | #7 BBA | 6 | 30:12 | 26 | ||
01 | 37:52 | 27 | #2 AAB | 8 | 1:08:04 | |||
632 | 5907NO T.A.D. TAD Cornichons | pm |
04 | pm | #4 ABB | ||||||
02 | 13:43 | 1 | #5 BAA | 1 | ||||
609 | 2906BR BO Brest Orientation 3 | pm |
03 | pm | #3 ABA | ||||||
03 | 16:43 | 6 | #6 BAB | 2 | ||||
610 | 2906BR BO Brest Orientation 4 | pm |
02 | 21:36 | 17 | #6 BAB | 5 | 21:36 | 17 | ||
02 | pm | #3 ABA | ||||||
435 | 0705RA Raidlinks'07 Raidlinks 07 6 | pm |
05 | pm | #7 BBA | ||||||
07 | pm | #2 AAB | ||||||
603 | 6906RA ALCO ALCO JEUNE | pm |
00 | pm | #8 BBB | ||||||
02 | pm | #1 AAA | ||||||
611 | 4012AQ B.R.O.S BROS 1 | pm |
03 | pm | #7 BBA | ||||||
02 | 16:07 | 3 | #2 AAB | 2 | ||||
618 | 7807IF GO78 GO78-JO1 | pm |
03 | 15:54 | 5 | #5 BAA | 2 | 15:54 | 5 | ||
03 | pm | #4 ABB | ||||||
623 | 4201RA NOSE NOSE 2 | pm |
03 | 15:35 | 4 | #6 BAB | 1 | 15:35 | 4 | ||
03 | pm | #3 ABA | ||||||
613 | 6804AL COColmar COColmar - JEUNE OPEN 1 | pm |
02 | pm | #1 AAA | ||||||
05 | pm | #8 BBB | ||||||
617 | 4601MP FiNO46 FiNO Jeunes | pm |
04 | 23:23 | 22 | #4 ABB | 5 | 23:23 | 22 | ||
03 | pm | #5 BAA | ||||||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | Rel.Pl. | Combinaison | C | Tps Int | Cl. Int |
---|
  |
1 | 136 | 6911RA ASUL SPORTS NAT ASUL Sports Nature 8 | 1:10:17 |
88 | 22:11 | 2 | #15 1BBC | 1 | 22:11 | 2 | ||
93 | 25:44 | 4 | #53 2CCB | 1 | 47:55 | 1 | ||
96 | 22:22 | 4 | #55 3AAA | 1 | 1:10:17 | |||
2 | 218 | 4201RA NOSE NOSE 1 | 1:11:15 |
94 | 22:22 | 3 | #17 1BCB | 1 | 22:22 | 3 | ||
97 | 28:16 | 13 | #48 2CAC | 1 | 50:38 | 2 | ||
96 | 20:37 | 2 | #58 3ABA | 1 | 1:11:15 | |||
3 | 219 | 4201RA NOSE NOSE 2 | 1:13:03 |
97 | 21:40 | 1 | #21 1CAC | 1 | 21:40 | 1 | ||
98 | 31:02 | 33 | #32 2ABB | 2 | 52:42 | 6 | ||
98 | 20:21 | 1 | #70 3BCA | 1 | 1:13:03 | |||
4 | 107 | 2105BO ADOChenôve ADOC 1 | 1:15:03 |
99 | 24:08 | 7 | #13 1BBA | 1 | 24:08 | 7 | ||
96 | 27:08 | 9 | #36 2ACC | 2 | 51:16 | 3 | ||
00 | 23:47 | 8 | #74 3CAB | 1 | 1:15:03 | |||
5 | 284 | 5907NO T.A.D. TAD Barbares | 1:18:08 |
82 | 28:34 | 68 | #2 1AAB | 1 | 28:34 | 68 | ||
82 | 25:50 | 5 | #42 2BBC | 1 | 54:24 | 8 | ||
98 | 23:44 | 7 | #79 3CCA | 2 | 1:18:08 | |||
6 | 123 | 5116CA ASO Sillery ASO Sillery 1 | 1:19:19 |
90 | 28:19 | 59 | #26 1CCB | 4 | 28:19 | 59 | ||
91 | 26:11 | 6 | #42 2BBC | 2 | 54:30 | 9 | ||
89 | 24:49 | 14 | #55 3AAA | 2 | 1:19:19 | |||
7 | 102 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA4 | 1:19:27 |
97 | 23:57 | 5 | #17 1BCB | 2 | 23:57 | 5 | ||
97 | 28:56 | 17 | #28 2AAA | 2 | 52:53 | 7 | ||
96 | 26:34 | 26 | #78 3CBC | 1 | 1:19:27 | |||
8 | 137 | 6208NO B.A BA 1 | 1:19:31 |
00 | 24:02 | 6 | #25 1CCA | 1 | 24:02 | 6 | ||
98 | 27:52 | 11 | #30 2AAC | 1 | 51:54 | 5 | ||
76 | 27:37 | 35 | #68 3BBB | 2 | 1:19:31 | |||
9 | 225 | 4201RA NOSE NOSE 8 | 1:21:02 |
81 | 23:40 | 4 | #12 1BAC | 1 | 23:40 | 4 | ||
85 | 34:26 | 72 | #32 2ABB | 4 | 58:06 | 21 | ||
69 | 22:56 | 5 | #79 3CCA | 1 | 1:21:02 | |||
10 | 169 | 3502BR CRCO CRCO 1 | 1:21:35 |
63 | 25:41 | 28 | #24 1CBC | 2 | 25:41 | 28 | ||
96 | 31:20 | 36 | #37 2BAA | 3 | 57:01 | 16 | ||
67 | 24:34 | 10 | #62 3ACB | 1 | 1:21:35 | |||
11 | 199 | 7807IF GO78 GO78-M1 | 1:22:14 |
75 | 24:31 | 9 | #18 1BCC | 1 | 24:31 | 9 | ||
01 | 32:00 | 46 | #31 2ABA | 2 | 56:31 | 14 | ||
73 | 25:43 | 19 | #74 3CAB | 2 | 1:22:14 | |||
12 | 170 | 3502BR CRCO CRCO 2 | 1:22:19 |
01 | 24:52 | 15 | #7 1ACA | 1 | 24:52 | 15 | ||
98 | 30:34 | 29 | #50 2CBB | 1 | 55:26 | 12 | ||
00 | 26:53 | 28 | #66 3BAC | 2 | 1:22:19 | |||
13 | 298 | 2108BO Talant SO Talant SO Jeunes | 1:22:32 |
92 | 25:28 | 24 | #25 1CCA | 2 | 25:28 | 24 | ||
96 | 31:50 | 42 | #42 2BBC | 4 | 57:18 | 18 | ||
00 | 25:14 | 17 | #56 3AAB | 3 | 1:22:32 | |||
14 | 132 | 6911RA ASUL SPORTS NAT ASUL Sports Nature 4 | 1:22:35 |
97 | 25:10 | 19 | #20 1CAB | 1 | 25:10 | 19 | ||
70 | 35:27 | 82 | #31 2ABA | 4 | 1:00:37 | 44 | ||
97 | 21:58 | 3 | #72 3BCC | 1 | 1:22:35 | |||
15 | 233 | 6205NO O² O² 1 | 1:22:44 |
99 | 24:40 | 12 | #5 1ABB | 1 | 24:40 | 12 | ||
99 | 30:33 | 28 | #37 2BAA | 2 | 55:13 | 10 | ||
73 | 27:31 | 33 | #81 3CCC | 1 | 1:22:44 | |||
16 | 148 | 1905LI BriveCorrèzeCO Brive Correze C.O 1 | 1:23:44 |
70 | 26:36 | 38 | #18 1BCC | 4 | 26:36 | 38 | ||
92 | 25:09 | 3 | #29 2AAB | 1 | 51:45 | 4 | ||
83 | 31:59 | 83 | #76 3CBA | 3 | 1:23:44 | |||
17 | 270 | 5402LO SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 1:24:25 |
01 | 25:26 | 23 | #15 1BBC | 3 | 25:26 | 23 | ||
01 | 34:25 | 71 | #52 2CCA | 3 | 59:51 | 37 | ||
01 | 24:34 | 10 | #56 3AAB | 1 | 1:24:25 | |||
18 | 103 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA5 | 1:24:27 |
62 | 26:44 | 41 | #3 1AAC | 2 | 26:44 | 41 | ||
90 | 30:21 | 26 | #49 2CBA | 1 | 57:05 | 17 | ||
75 | 27:22 | 30 | #71 3BCB | 1 | 1:24:27 | |||
19 | 220 | 4201RA NOSE NOSE 3 | 1:24:30 |
96 | 25:52 | 30 | #10 1BAA | 1 | 25:52 | 30 | ||
99 | 32:47 | 55 | #36 2ACC | 5 | 58:39 | 25 | ||
00 | 25:51 | 20 | #77 3CBB | 1 | 1:24:30 | |||
20 | 109 | 2105BO ADOChenôve ADOC 3 | 1:24:48 |
00 | 26:46 | 42 | #3 1AAC | 3 | 26:46 | 42 | ||
00 | 31:51 | 43 | #43 2BCA | 3 | 58:37 | 24 | ||
99 | 26:11 | 22 | #77 3CBB | 2 | 1:24:48 | |||
21 | 188 | 7305RA ECHO 73 ECHO 2 | 1:26:19 |
68 | 26:48 | 44 | #22 1CBA | 3 | 26:48 | 44 | ||
70 | 32:44 | 52 | #35 2ACB | 2 | 59:32 | 35 | ||
69 | 26:47 | 27 | #66 3BAC | 1 | 1:26:19 | |||
22 | 124 | 5116CA ASO Sillery ASO Sillery 2 | 1:26:22 |
95 | 32:10 | 109 | #6 1ABC | 6 | 32:10 | 109 | ||
92 | 28:12 | 12 | #53 2CCB | 3 | 1:00:22 | 40 | ||
88 | 26:00 | 21 | #64 3BAA | 1 | 1:26:22 | |||
23 | 245 | 4203RA OE42 ORIENTEXPRESS 42 1 | 1:26:50 |
98 | 24:39 | 11 | #23 1CBB | 1 | 24:39 | 11 | ||
00 | 39:06 | 125 | #28 2AAA | 5 | 1:03:45 | 54 | ||
79 | 23:05 | 6 | #72 3BCC | 2 | 1:26:50 | |||
24 | 276 | 9998OP Open SOL LOS | 1:27:13 |
95 | 25:28 | 24 | #24 1CBC | 1 | 25:28 | 24 | ||
98 | 33:48 | 67 | #34 2ACA | 3 | 59:16 | 31 | ||
94 | 27:57 | 37 | #65 3BAB | 1 | 1:27:13 | |||
25 | 143 | 8105MP BOA Albi BOA 1 | 1:27:44 |
80 | 24:35 | 10 | #16 1BCA | 1 | 24:35 | 10 | ||
78 | 31:57 | 44 | #30 2AAC | 2 | 56:32 | 15 | ||
75 | 31:12 | 72 | #77 3CBB | 3 | 1:27:44 | |||
26 | 147 | 2906BR BO Brest Orientation 1 | 1:28:02 |
01 | 34:28 | 122 | #23 1CBB | 3 | 34:28 | 122 | ||
99 | 24:19 | 1 | #36 2ACC | 1 | 58:47 | 27 | ||
00 | 29:15 | 50 | #64 3BAA | 2 | 1:28:02 | |||
27 | 227 | 6008PI NOYON CO Noyon n°2 | 1:28:23 |
72 | 27:39 | 48 | #5 1ABB | 4 | 27:39 | 48 | ||
81 | 31:39 | 40 | #46 2CAA | 1 | 59:18 | 32 | ||
70 | 29:05 | 47 | #72 3BCC | 3 | 1:28:23 | |||
28 | 299 | 4403PL NAO TEAM NAO | 1:28:38 |
80 | 25:49 | 29 | #5 1ABB | 2 | 25:49 | 29 | ||
93 | 34:39 | 74 | #52 2CCA | 4 | 1:00:28 | 42 | ||
85 | 28:10 | 39 | #66 3BAC | 3 | 1:28:38 | |||
29 | 208 | 3914FC JSO JSO 4 | 1:28:51 |
73 | 27:39 | 48 | #12 1BAC | 3 | 27:39 | 48 | ||
80 | 31:12 | 34 | #50 2CBB | 2 | 58:51 | 28 | ||
72 | 30:00 | 60 | #61 3ACA | 2 | 1:28:51 | |||
29 | 100 | 9502IF ACBeauchamp A C BEAUCHAMP 1 | 1:28:51 |
77 | 25:11 | 20 | #18 1BCC | 3 | 25:11 | 20 | ||
84 | 33:00 | 59 | #50 2CBB | 3 | 58:11 | 22 | ||
82 | 30:40 | 66 | #55 3AAA | 4 | 1:28:51 | |||
31 | 262 | 4709AQ PSNO PSNO MIXTE 3 | 1:29:02 |
69 | 26:26 | 35 | #22 1CBA | 1 | 26:26 | 35 | ||
74 | 32:57 | 58 | #39 2BAC | 1 | 59:23 | 33 | ||
72 | 29:39 | 56 | #62 3ACB | 2 | 1:29:02 | |||
32 | 192 | 4601MP FiNO46 FiNO-3 | 1:29:12 |
90 | 26:22 | 32 | #5 1ABB | 3 | 26:22 | 32 | ||
99 | 34:06 | 69 | #37 2BAA | 5 | 1:00:28 | 42 | ||
97 | 28:44 | 43 | #81 3CCC | 2 | 1:29:12 | |||
33 | 291 | 5907NO T.A.D. TAD Sangliers | 1:29:48 |
70 | 28:23 | 61 | #24 1CBC | 4 | 28:23 | 61 | ||
72 | 29:51 | 22 | #29 2AAB | 3 | 58:14 | 23 | ||
81 | 31:34 | 76 | #70 3BCA | 3 | 1:29:48 | |||
34 | 223 | 4201RA NOSE NOSE 6 | 1:29:54 |
96 | 25:06 | 17 | #13 1BBA | 2 | 25:06 | 17 | ||
98 | 39:09 | 127 | #53 2CCB | 5 | 1:04:15 | 57 | ||
72 | 25:39 | 18 | #57 3AAC | 1 | 1:29:54 | |||
35 | 144 | 8105MP BOA Albi BOA 2 | 1:30:00 |
99 | 27:50 | 52 | #20 1CAB | 3 | 27:50 | 52 | ||
77 | 37:04 | 107 | #40 2BBA | 3 | 1:04:54 | 65 | ||
97 | 25:06 | 16 | #63 3ACC | 1 | 1:30:00 | |||
36 | 201 | 7807IF GO78 GO78-M3 | 1:30:36 |
91 | 26:11 | 31 | #8 1ACB | 1 | 26:11 | 31 | ||
68 | 32:46 | 53 | #48 2CAC | 2 | 58:57 | 29 | ||
69 | 31:39 | 78 | #67 3BBA | 3 | 1:30:36 | |||
37 | 104 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA6 | 1:31:04 |
01 | 25:32 | 26 | #1 1AAA | 2 | 25:32 | 26 | ||
99 | 35:28 | 83 | #44 2BCB | 4 | 1:01:00 | 46 | ||
97 | 30:04 | 61 | #78 3CBC | 2 | 1:31:04 | |||
38 | 135 | 6911RA ASUL SPORTS NAT ASUL Sports Nature 7 | 1:31:08 |
96 | 26:46 | 42 | #8 1ACB | 2 | 26:46 | 42 | ||
01 | 39:35 | 131 | #42 2BBC | 6 | 1:06:21 | 73 | ||
91 | 24:47 | 13 | #73 3CAA | 1 | 1:31:08 | |||
39 | 282 | 10057PO Pass'O SOUTHDOWNS | 1:31:11 |
95 | 25:22 | 21 | #15 1BBC | 2 | 25:22 | 21 | ||
94 | 32:01 | 47 | #34 2ACA | 1 | 57:23 | 19 | ||
98 | 33:48 | 108 | #74 3CAB | 6 | 1:31:11 | |||
40 | 288 | 5907NO T.A.D. TAD Marcassins | 1:31:23 |
99 | 35:02 | 128 | #24 1CBC | 7 | 35:02 | 128 | ||
99 | 31:41 | 41 | #43 2BCA | 2 | 1:06:43 | 78 | ||
99 | 24:40 | 12 | #56 3AAB | 2 | 1:31:23 | |||
40 | 264 | 0705RA Raidlinks'07 Raidlinks 07 4 | 1:31:23 |
75 | 31:31 | 99 | #6 1ABC | 3 | 31:31 | 99 | ||
81 | 28:42 | 15 | #43 2BCA | 1 | 1:00:13 | 39 | ||
75 | 31:10 | 71 | #74 3CAB | 5 | 1:31:23 | |||
42 | 161 | 6804AL COColmar COColmar - MIXTE 1 | 1:32:13 |
92 | 24:53 | 16 | #1 1AAA | 1 | 24:53 | 16 | ||
89 | 40:47 | 147 | #42 2BBC | 8 | 1:05:40 | 69 | ||
84 | 26:33 | 25 | #80 3CCB | 1 | 1:32:13 | |||
43 | 139 | 6208NO B.A BA 3 | 1:32:16 |
01 | 31:18 | 95 | #3 1AAC | 6 | 31:18 | 95 | ||
77 | 33:42 | 66 | #52 2CCA | 2 | 1:05:00 | 67 | ||
01 | 27:16 | 29 | #68 3BBB | 1 | 1:32:16 | |||
44 | 202 | 7807IF GO78 GO78-M4 | 1:32:46 |
82 | 28:44 | 70 | #3 1AAC | 5 | 28:44 | 70 | ||
75 | 32:21 | 49 | #41 2BBB | 2 | 1:01:05 | 47 | ||
68 | 31:41 | 79 | #79 3CCA | 6 | 1:32:46 | |||
45 | 303 | 10103PO Pass'O UEVIC_Mixte | 1:32:51 |
76 | 27:58 | 54 | #24 1CBC | 3 | 27:58 | 54 | ||
73 | 31:26 | 37 | #38 2BAB | 3 | 59:24 | 34 | ||
77 | 33:27 | 103 | #61 3ACA | 3 | 1:32:51 | |||
46 | 118 | 2109BO A.S.Quetigny AS Quetigny 1 | 1:32:55 |
94 | 30:33 | 84 | #24 1CBC | 5 | 30:33 | 84 | ||
01 | 33:19 | 63 | #44 2BCB | 1 | 1:03:52 | 56 | ||
69 | 29:03 | 46 | #55 3AAA | 3 | 1:32:55 | |||
47 | 272 | 5402LO SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 1:33:00 |
69 | 30:07 | 80 | #20 1CAB | 5 | 30:07 | 80 | ||
99 | 35:18 | 78 | #42 2BBC | 5 | 1:05:25 | 68 | ||
56 | 27:35 | 34 | #61 3ACA | 1 | 1:33:00 | |||
