Prologue Semaine Fédérale MDdim. 07/08/2016 19:12
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                          Cat.           Temps    Diff. 



MD A H20.21.35  (62)    4.5 km   26 P                      

    1 CALANDOT, François           79 1403NM O. CAENNAISE           H35            26:55     0:00 
    2 MILEO, Julien                79 2704NM COBS                   H35            30:00     3:05 
    3 RUIZ, Ludovic                80 8105MP BOA Albi               H35            30:14     3:19 
    4 KERVAREC, Johann             88 6803AL COM                    H21            30:25     3:30 
    4 MULLER, Marc                 81 6803AL COM                    H35            30:25     3:30 
    6 VAXELAIRE, Hugo              98 8809LO HVO                    H20            30:31     3:36 
    7 THURIOT, Kévin               83 9502IF ACBeauchamp            H21            30:56     4:01 
    8 RICARD, Gaël                 77 9502IF ACBeauchamp            H35            31:01     4:06 
    9 LEVIS, Mathieu               79 5702LO CSAG METZ              H35            31:33     4:38 
   10 Schmidt, Marcus              66 10126PO TSG Wiesloch          H35            32:56     6:01 
   11 BLUM, Simon                  88 5116CA ASO Sillery            H21            33:21     6:26 
   12 BRISSON, Cédric              88 10056PO TIFFAUGES SPORTS ORIE H21            33:43     6:48 
   13 ORSAL, Guillaume             77 9211IF DSA                    H35            33:47     6:52 
   14 DEVRIEUX, Robin              90 4203RA OE42                   H21            34:25     7:30 
   15 DROGOUL, Matthieu            79 6205NO O²                     H35            34:35     7:40 
   16 ERBLAND, Thibault            97 9105IF COLE                   H20            34:42     7:47 
   17 PRUD'HOMME, Maël             80 5604BR COL                    H35            35:12     8:17 
   18 VOIVENEL, Vincent            83 1408NM VIK'AZIM               H21            35:33     8:38 
   19 SOLIER, Judicael             82 6008PI NOYON CO               H21            35:37     8:42 
   20 REZE, Baptiste               95 6008PI NOYON CO               H21            35:40     8:45 
   21 ZANATTA, Clotaire            78 1705PC CMO                    H35            35:43     8:48 
   22 GASTON, Guillaume            87 4705AQ N.O.R.D.               H21            36:12     9:17 
   23 GENISSEL, Thibault           96 4203RA OE42                   H20            36:25     9:30 
   24 BLUM, Jean-Guy               89 5116CA ASO Sillery            H21            36:28     9:33 
   25 COQUELET, Guillem            82 5906NO VALMO                  H21            36:29     9:34 
   26 Soulard, Jérôme              87 10046PO Non licencié          H21            37:19    10:24 
   27 MENI, Mickael                94 6008PI NOYON CO               H21            37:21    10:26 
   28 LEFUMAT, Thomas              78 3319AQ SMOG                   H35            37:28    10:33 
   29 LARCHEVESQUE, Cyril          90 4601MP FiNO46                 H21            37:43    10:48 
   30 POIRSON, Gaëtan              85 7004FC V.H.S.O.               H21            37:54    10:59 
   31 DESREUMAUX, Victor           94 6008PI NOYON CO               H21            38:20    11:25 
   32 ROY, Vincent                 97 5906NO VALMO                  H20            39:05    12:10 
   33 GOIN, Guillaume              84 9502IF ACBeauchamp            H21            39:14    12:19 
   34 HELLOT, Fabien               87 1408NM VIK'AZIM               H21            39:31    12:36 
   35 PELLOUX-PRAYER, Gautier      92 2604RA CROCO                  H21            40:49    13:54 
   36 LE ROUX, Eric                82 7807IF GO78                   H21            40:54    13:59 
   37 HERY, Clément                88 5116CA ASO Sillery            H21            41:30    14:35 
   38 GILLERON, Laurent            87 7807IF GO78                   H21            41:41    14:46 
   39 GRASLAND, Nicolas            81 1403NM O. CAENNAISE           H35            42:12    15:17 
   40 ROUILLER, Thomas             78 4203RA OE42                   H35            42:57    16:02 
   41 REGNIER, Nicolas             77 3308AQ SAGC CESTAS            H35            43:43    16:48 
   42 Warren, Barnaby              96 10068PO Northern Navigators   H20            44:06    17:11 
   43 VERCAUTEREN, Thomas          95 6008PI NOYON CO               H21            44:15    17:20 
   44 BARRERE, Benoit              78 8105MP BOA Albi               H35            44:36    17:41 
   45 BOULET, Yann                 88 2209BR Dinan CO               H21            45:21    18:26 
   46 PEUREY, Loann                97 9105IF COLE                   H20            48:17    21:22 
   47 Schneider, William           91 10069PO Non licencié          H21            49:07    22:12 
   48 HUET, Nicolas                85 5116CA ASO Sillery            H21            49:26    22:31 
   49 DELAPORTE, Arthur            92 5116CA ASO Sillery            H21            49:59    23:04 
   50 SCHOLZ, Jeremy               88 8203MP SCOR                   H21            55:49    28:54 
   51 JOURDAIN, Romain             85 8607PC Poitiers CO            H21          1:11:28    44:33 

      ANDRE, Camille               91 5116CA ASO Sillery            H21               pm          
      COURTOIS, Yoann              94 8807LO LO Sanchey             H21               pm          
      DELENNE, William             96 1307PZ ACA AIX EN PROV        H20               pm          
      GRU, Sylvain                 83 5609BR COPV                   H21               pm          
      GUENIN, Antoine              98 5116CA ASO Sillery            H20               pm          
      GUILLOT, Maxime              93 7004FC V.H.S.O.               H21               pm          
      L'HOTE, Grégoire             88 7720IF TOM MEAUX              H21               pm          
      DAMIE, Nicolas               84 5907NO T.A.D.                 H21              abs          
      Dupont, Quentin              84 10076PO Non licencié          H21              abs          
      LECUYER-CHARDEVEL, simon     96 3914FC JSO                    H20              abs          
      POEDRAS, Gwendal             86 7309RA COCS                   H21              abs          



MD B H40-45  (87)       4.2 km   24 P                      

    1 LESQUER, David               75 0705RA Raidlinks'07           H40            25:14     0:00 
    2 BODY, J-Laurent              69 7305RA ECHO 73                H45            27:19     2:05 
    3 ANDRIEUX, Xavier             74 7305RA ECHO 73                H40            27:26     2:12 
    4 LOUVET, Franck               71 1905LI BriveCorrèzeCO         H45            27:34     2:20 
    5 LE GLAND, Christophe         69 7404RA ASO                    H45            28:51     3:37 
    6 HAREL, Sébastien             72 2904BR Quimper 29             H40            29:05     3:51 
    7 NICOLLE, Franck              72 1408NM VIK'AZIM               H40            29:54     4:40 
    8 THIERRY, Pierre-Alain        73 2407AQ POP                    H40            30:17     5:03 
    9 CHARBONNIER, Olivier         74 4203RA OE42                   H40            30:21     5:07 
   10 DELCUSE, Vincent             73 6205NO O²                     H40            30:29     5:15 
   10 PAULY, Alexis                69 1705PC CMO                    H45            30:29     5:15 
   12 DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                   H40            30:49     5:35 
   13 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   H45            31:17     6:03 
   14 LEMAIRE, Yann-Pierrick       73 7807IF GO78                   H40            31:37     6:23 
   15 PEUVOT, Eric                 72 2704NM COBS                   H40            31:44     6:30 
   16 FOUGERE, Yannis              72 1601PC COF                    H40            32:31     7:17 
   17 CHIFFLET, François           75 0705RA Raidlinks'07           H40            32:38     7:24 
   18 Clarena, Vicenç              76 10113PO Unio Excursionista Vi H40            32:48     7:34 
   19 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO B.A                    H40            32:49     7:35 
   20 THIERY, Sebastien            72 6008PI NOYON CO               H40            33:00     7:46 
   21 VAYSSAT, Gilles              68 6008PI NOYON CO               H45            33:28     8:14 
   22 URVOY, Martial               73 6203NO A.RO.62                H40            33:32     8:18 
   23 LE FRIEC, Stéphane           75 0309AU CAP 03                 H40            33:45     8:31 
   24 GALLAND, nicolas             74 10014PO Non licencié          H40            33:50     8:36 
   25 ELIAS, Frederic              72 10025PO RAMBLERS MONTREAL     H40            34:04     8:50 
   26 RENAULT, Gabriel             71 5609BR COPV                   H45            34:05     8:51 
   27 URVOAS, Anthony              76 7807IF GO78                   H40            34:06     8:52 
   28 DENOUAL, Jean-Luc            68 6008PI NOYON CO               H45            34:23     9:09 
   29 GHIBAUDO, Nicolas            74 4203RA OE42                   H40            34:32     9:18 
   30 MENGELLE, Jean-Marie         73 6503MP BIGORIENTATION         H40            34:33     9:19 
   31 CUNIN, Bruno                 74 9006FC RAMBO                  H40            34:40     9:26 
   32 DEVILLE, Bruno               74 5702LO CSAG METZ              H40            34:45     9:31 
   33 BASSET, Laurent              68 2704NM COBS                   H45            34:50     9:36 
   34 HOUDAYER, Philippe           70 6701AL COSE                   H45            34:54     9:40 
   35 DUDOUT, Benoît               73 1307PZ ACA AIX EN PROV        H40            35:18    10:04 
   36 PRUVOST, Stephane            72 6208NO B.A                    H40            35:19    10:05 
   37 Daví Recasens, Albert        67 10096PO Club d'Orientació de  H45            35:37    10:23 
   38 BOUYGUES, Xavier             71 3308AQ SAGC CESTAS            H45            35:48    10:34 
   39 MAIGRE, Cyril                74 4709AQ PSNO                   H40            36:05    10:51 
   40 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                    H45            36:06    10:52 
   41 MARTIN, Pascal               69 5402LO SCAPA NANCY            H45            36:32    11:18 
   42 BERTHELOT, Stephane          68 8607PC Poitiers CO            H40            36:39    11:25 
   43 DUDOUT, Serge                72 2704NM COBS                   H40            36:43    11:29 
   44 CHAGNON, Stéphane            75 2407AQ POP                    H40            36:52    11:38 
   45 CHOTARD, Philippe            72 0621PZ MouginsO               H40            37:11    11:57 
   46 LATASTE, Pierre              67 6709AL SCBarr                 H45            37:23    12:09 
   47 LAVALLEE, Patrice            70 6008PI NOYON CO               H45            37:38    12:24 
   48 BELLENGIER, Christophe       73 6208NO B.A                    H40            37:42    12:28 
   48 MAZIER, Patrice              69 5604BR COL                    H45            37:42    12:28 
   50 SELLIER, J-Marc              70 7722IF ASSAP 77               H45            38:15    13:01 
   51 GANDELIN, Emmanuel           73 3914FC JSO                    H40            38:27    13:13 
   51 VAXELAIRE, Patrick           67 8809LO HVO                    H45            38:27    13:13 
   53 SOUWEINE, Gérald             73 5907NO T.A.D.                 H40            38:56    13:42 
   54 THOURET, Hervé               74 4203RA OE42                   H40            39:06    13:52 
   55 HUCTIN, Jerome               70 5609BR COPV                   H45            39:19    14:05 
   56 BRIERE, Xavier               75 2704NM COBS                   H40            39:54    14:40 
   57 COCAN, Mircea                76 5604BR COL                    H40            39:56    14:42 
   58 LOCHET, Sébastien            74 4012AQ B.R.O.S                H40            39:57    14:43 
   59 COUSSEMENT, Nicolas          75 7807IF GO78                   H40            40:06    14:52 
   60 Serrat, Juli                 73 10113PO Unio Excursionista Vi H40            41:04    15:50 
   61 MAZAN, Christophe            76 8104MP AOC                    H40            41:34    16:20 
   62 ANGLADE, Christian           68 5604BR COL                    H45            41:35    16:21 
   63 LAPERGUE, Fabrice            69 3319AQ SMOG                   H45            42:03    16:49 
   64 POUPEAU, Philippe-Olivier    76 9404IF AS IGN                 H40            42:27    17:13 
   65 GALLOIS, Marc                72 0207PI VO                     H40            42:41    17:27 
   66 AMROUCHE, Didier             71 0615PZ VSAO                   H45            43:08    17:54 
   67 ERBLAND, Emmanuel            71 9105IF COLE                   H45            43:35    18:21 
   68 BARGE, BRUNO                 72 10083PO co cern               H40            43:47    18:33 
   69 CAPISANI, Marc               67 4504CE ASCO ORLEANS           H45            43:59    18:45 
   70 JOLLY, Frédéric              76 8607PC Poitiers CO            H40            44:22    19:08 
   71 BOISSIER, Nicolas            67 0615PZ VSAO                   H45            44:33    19:19 
   71 DAMANGE, Florian             74 3705CE COTS                   H40            44:33    19:19 
   73 BIDET, Mickael               84 6911RA ASUL SPORTS NAT        IMP001         44:43    19:29 
   74 BONNAMY, Gilles              71 9502IF ACBeauchamp            H45            44:53    19:39 
   75 TRONCHON, Valery             70 6906RA ALCO                   H45            47:28    22:14 
   76 FERNÁNDEZ SIMÓN, FRANCISCO   76 10015PO CALASPARRA-O          H40            47:45    22:31 
   77 Nerriere, fabrice            71 10116PO Non licencié          H45            48:56    23:42 
   78 DUPLESSIS, Arnaud            74 8904BO CARTO                  H40            49:20    24:06 
   79 CORNAILLE, François          71 4010AQ BONO                   H45            50:40    25:26 
   80 BONNET, Jean-François        75 8106MP Albi RESSORT           H40            53:14    28:00 
   81 LE ROUZIC, Gwenael           70 10016PO Non licencié          H45            57:05    31:51 
   82 ESPEU, David                 72 8311PZ POLES                  H40          1:18:14    53:00 
   83 SECCHIONI, Laurent           71 8404PZ OPA                    H45          1:24:12    58:58 

      DANIELS, Gilles              76 10121PO Nicolas COUSSEMENT    H40               pm          
      HEURTAUX, Pascal             69 1408NM VIK'AZIM               H45          Abandon          
      CAVARROC, Jerome             72 1104LR CORBIERES COORE        H40              abs          
      VOGELEISEN, Alexandre        74 6707AL ASOP ERSTEIN           H40              abs          



MD C H50-55  (55)       4.0 km   20 P                      

    1 SANCHEZ, Philippe            66 2704NM COBS                   H50            27:22     0:00 
    2 Embrey, John                 58 10010PO DEE Liverpool         H55            28:06     0:44 
    3 PANNETIER, Laurent           65 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H50            29:19     1:57 
    4 MAES, Bruno                  65 5604BR COL                    H50            29:37     2:15 
    5 BOUCHAN, Luc                 62 9006FC RAMBO                  H50            30:20     2:58 
    6 BOULET, Eric                 65 2209BR Dinan CO               H50            31:51     4:29 
    7 GUIBERT, Laurent             62 3308AQ SAGC CESTAS            H50            32:37     5:15 
    8 CREFCOEUR, Philippe          64 5907NO T.A.D.                 H50            32:41     5:19 
    9 FLEURENT, Dominique          63 7404RA ASO                    H50            34:04     6:42 
   10 AUGROS, Christophe           66 3507BR CSA ETRS               H50            34:05     6:43 
   11 GUERIN, Franck               58 7807IF GO78                   H55            34:08     6:46 
   12 ALSIUS DALMAU, Lluís         64 10091PO CLUB ORIENTACIO CATAL H50            35:11     7:49 
   13 capper, graham               58 10102PO eborienteers          H55            35:20     7:58 
   13 POEDRAS, Daniel              57 5609BR COPV                   H55            35:20     7:58 
   15 SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO B.A                    H50            35:37     8:15 
   16 WIBART, Hélier               57 9502IF ACBeauchamp            H55            36:01     8:39 
   17 PIGEON, Eric                 66 1408NM VIK'AZIM               H50            36:03     8:41 
   18 GRANGE, Philippe             59 5803BO NORD                   H55            36:34     9:12 
   19 JONNET, Jean-Marc            62 10101PO Non licencié          H50            37:12     9:50 
   20 LHERMITTE, Frederic          66 9404IF AS IGN                 H50            38:15    10:53 
   21 Warren, Julian               63 10068PO Northern Navigators   H50            39:07    11:45 
   22 MERCIER, Bruno               59 2604RA CROCO                  H55            39:47    12:25 
   23 TAELEMANS, Philippe          62 5907NO T.A.D.                 H50            39:48    12:26 
   24 GUENIN, Olivier              64 5116CA ASO Sillery            H50            40:06    12:44 
   25 CASTIER, Philippe            58 6208NO B.A                    H55            40:57    13:35 
   26 BETTINGER, J-Michel          66 7004FC V.H.S.O.               H50            40:59    13:37 
   26 SUTY, Jean-Claude            57 2109BO A.S.Quetigny           H55            40:59    13:37 
   28 JOUVE, Bernard               60 7807IF GO78                   H55            41:15    13:53 
   29 CLERC, Gaston                57 2105BO ADOChenôve             H55            41:18    13:56 
   30 GLASSET, Jean-Luc            59 7807IF GO78                   H55            41:40    14:18 
   31 ROGER, Vincent               65 7807IF GO78                   H50            41:43    14:21 
   32 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                    H50            42:06    14:44 
   33 RAVENEL, Philippe            63 6804AL COColmar               H50            42:17    14:55 
   34 JAUVAIN, Thierry             64 0801CA OSCM                   H50            42:51    15:29 
   35 MERIGUET, Fabien             66 7807IF GO78                   H50            43:17    15:55 
   36 SINICO, Patrick              60 1311PZ Chat'O                 H55            43:27    16:05 
   37 DELENNE, Matthieu            65 1307PZ ACA AIX EN PROV        H50            43:41    16:19 
   38 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS           H50            43:44    16:22 
   39 CHEVAILLER, Gill             58 8607PC Poitiers CO            H55            43:46    16:24 
   40 BOUDY, Eric                  57 9502IF ACBeauchamp            H55            44:37    17:15 
   41 TENEDOS, Robert              57 1202MP CVO12                  H55            44:40    17:18 
   42 PELLIN, Bertrand             65 9502IF ACBeauchamp            H50            46:19    18:57 
   43 DUBOIS, Jean Luc             57 5703LO T.A. FAMECK            H55            46:23    19:01 
   44 BACONNET, Jean-Michel        63 8405PZ CS PERTUIS             H50            47:17    19:55 
   45 PASCUAL, Jean Raymond        61 6008PI NOYON CO               H55            47:38    20:16 
   46 GUILLOT, Bruno               65 7004FC V.H.S.O.               H50            50:14    22:52 
   47 VALLAT, Gerard               58 4203RA OE42                   H55            51:55    24:33 
   48 LECUYER, laurent             64 3914FC JSO                    H50            56:13    28:51 
   49 NUSSBAUM, Yitzhak            65 10014PO Non licencié          H50          1:00:47    33:25 
   50 BERNARD, Raymond             59 4504CE ASCO ORLEANS           H55          1:16:27    49:05 

      CALANDRY, Christophe         64 7404RA ASO                    H50               pm          
      Mujal, Enric                 86 10111PO GOLC                  IMP004            pm          
      TIREZ, Guy                   66 6804AL COColmar               H50               pm          
      TOMASSI, Jean Marc           64 7719IF ERCO                   H50               pm          
      Bores, Nicolás               65 10074PO ORCA                  H50              abs          



MD Cbis D20.21.35  (50) 3.5 km   17 P                      

    1 ESPI, Pauline                90 5116CA ASO Sillery            D21            30:26     0:00 
    2 BECU, Cindy                  81 6008PI NOYON CO               D35            30:35     0:09 
    2 RICARD BORCHORST, Clarissa   82 9502IF ACBeauchamp            D21            30:35     0:09 
    4 LENOBLE, Lou                 98 6208NO B.A                    D20            30:54     0:28 
    5 COMPAGNON, MARIE             81 1705PC CMO                    D35            32:15     1:49 
    6 LEFUMAT, Sandra              79 3319AQ SMOG                   D35            32:46     2:20 
    7 RUIZ, Celine                 78 8105MP BOA Albi               D35            33:02     2:36 
    8 SANCHEZ, Marlene             77 6208NO B.A                    D35            33:18     2:52 
    9 PARIS, Aurelia               83 1905LI BriveCorrèzeCO         D21            33:40     3:14 
   10 BOUYGUES, Laetitia           77 3308AQ SAGC CESTAS            D35            33:47     3:21 
   11 POVEDA NAVARRO, ANA ROSA     77 10015PO CALASPARRA-O          D35            34:36     4:10 
   12 CONIEL, Lise                 94 5604BR COL                    D21            35:52     5:26 
   13 URGELL-LLUVERAS, Aida        86 6611LR CCIO                   D21            36:45     6:19 
   14 GROSPERRIN, Marlène          80 3914FC JSO                    D35            37:21     6:55 
   15 BONORA, Marine               96 6906RA ALCO                   D20            37:35     7:09 
   16 DEVILLE, Stéphanie           79 5702LO CSAG METZ              D35            37:53     7:27 
   17 REINEN, Melanie              94 4504CE ASCO ORLEANS           D21            38:29     8:03 
   17 SOUVAIS, Patricia            86 8807LO LO Sanchey             D21            38:29     8:03 
   19 MARQUES, Sabine              77 4012AQ B.R.O.S                D35            38:46     8:20 
   20 DUDOUT, Malaurine            97 2704NM COBS                   D20            39:05     8:39 
   21 RETION, Alexandra            77 1905LI BriveCorrèzeCO         D35            40:11     9:45 
   22 GUILLOU, Virginie            77 5702LO CSAG METZ              D35            40:43    10:17 
   23 FIRMIN, Ludivine             85 6008PI NOYON CO               D21            40:48    10:22 
   24 CARRA, Mathilde              91 2604RA CROCO                  D21            41:15    10:49 
   25 MEYERBER, Morgane            86 4504CE ASCO ORLEANS           D21            41:43    11:17 
   26 Serrat, Alba                 78 10113PO Unio Excursionista Vi D35            42:24    11:58 
   27 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                   D20            42:47    12:21 
   28 RYBARCZYK, Emmanuelle        89 6203NO A.RO.62                D21            43:45    13:19 
   29 DUPLESSIS, Noémie            91 5116CA ASO Sillery            D21            44:59    14:33 
   30 PIERRE, Elodie               83 2704NM COBS                   D21            45:15    14:49 
   31 CHAGNON, Emilie              77 2407AQ POP                    D35            46:07    15:41 
   32 LE MERRER, Valérie           79 10101PO Non licencié          D35            47:30    17:04 
   33 SKAPSKI, Hélène              85 6408AQ COOL                   D21            47:35    17:09 
   34 LLAGONNE, Amandine           81 6205NO O²                     D35            48:10    17:44 
   35 ALAFORT, Lucie               95 5116CA ASO Sillery            D21            51:56    21:30 
   36 BARRERE, Nathalie            79 8105MP BOA Albi               D35            53:08    22:42 
   37 SECCHIONI, Pauline           97 8404PZ OPA                    D20            53:39    23:13 
   38 DOMBROVSKY, Florence         79 4705AQ N.O.R.D.               D35            53:58    23:32 
   39 ORSAL, Laura                 87 10125PO Non licencié          D21            54:29    24:03 
   40 CHEVREL, Elodie              95 2209BR Dinan CO               D21            57:53    27:27 
   41 VITTU, AURELIE               83 6203NO A.RO.62                D21            58:32    28:06 
   42 FLAMENT, Faustine            89 4504CE ASCO ORLEANS           D21          1:00:44    30:18 
   43 GUINDET, Elodie              88 8607PC Poitiers CO            D21          1:02:49    32:23 

      Illamola, Adela              77 10113PO Unio Excursionista Vi D35               pm          
      MARCON, Oriane               88 8607PC Poitiers CO            D21               pm          
      Bechade, Amandine            87 10076PO Non licencié          D21              abs          
      Bores, Yara                  96 10074PO ORCA                  D20              abs          
      CONTER, Magalie              76 6707AL ASOP ERSTEIN           D35              abs          
      LE CAM, Miti                 96 3502BR CRCO                   D20              abs          
      PAULY, Marianne              78 1705PC CMO                    D35              abs          



MD D H60 et +  (33)     2.8 km   14 P                      

    1 DALIBARD, Nicolas            74 6804AL COColmar               Circui         18:59     0:00 
    2 ALLE, Paul                   56 5402LO SCAPA NANCY            H60            21:19     2:20 
    3 FATH, Jean-Marie             54 5402LO SCAPA NANCY            H60            23:47     4:48 
    4 Gil-Poveda, Jesús            54 10119PO CEColivenc            H60            24:29     5:30 
    5 RICHARD, Christian           55 1303PZ MARCO                  H60            24:54     5:55 
    6 BOTTEMER, Christian          55 6701AL COSE                   H60            25:14     6:15 
    7 EGGLI, Roland                45 6803AL COM                    H70            27:21     8:22 
    8 Sands, Tim                   49 10026PO BASOC Wanderers       H65            28:06     9:07 
    9 Ludford, Tony                44 10008PO BADO                  H70            28:14     9:15 
   10 COULON, Thibaud              50 0615PZ VSAO                   H65            29:33    10:34 
   11 MAZARD, J-Pierre             55 6911RA ASUL SPORTS NAT        H60            29:50    10:51 
   12 FOURGASSIE, Alain            50 3308AQ SAGC CESTAS            H65            30:38    11:39 
   13 RENNOTTE, Georges            43 5703LO T.A. FAMECK            H70            30:45    11:46 
   14 Payne, Andy                  51 10010PO DEE Liverpool         H65            31:21    12:22 
   15 SECKLER, Daniel              53 1303PZ MARCO                  H60            31:42    12:43 
   16 VUILLET, Christian           46 2105BO ADOChenôve             H65            33:09    14:10 
   17 SMITH, JILL                  54 10110PO EBORIENTEERS          H60            33:15    14:16 
   18 PIGER, Albert                37 4504CE ASCO ORLEANS           H75            34:55    15:56 
   19 MATHIEU, Maurice             48 8404PZ OPA                    H65            36:25    17:26 
   20 VANEL, Luc                   68 5703LO T.A. FAMECK            Circui         37:16    18:17 
   21 Green, Warren                50 10073PO Hasharon              H65            38:18    19:19 
   22 KENANE, Abdelkader           38 5501LO SAV VERDUNOIS          H75            39:45    20:46 
   23 CHATELAIN, Guy               48 5703LO T.A. FAMECK            H65            39:48    20:49 
   24 LEAU, Philippe               42 5302PL O53                    H70            40:07    21:08 
   25 DAOUDAL, Yanick              51 4902PL ANGERS NATURE O        H65            40:26    21:27 
   26 DUVAL, Jacques               50 5703LO T.A. FAMECK            H65            42:49    23:50 
   27 BAUDOIN, J-Paul              48 0615PZ VSAO                   H65            43:47    24:48 
   28 DIEUDONNE, Roland            45 7808IF ASMB-CO                H70            51:26    32:27 
   29 BLUM, Sylvain                55 5116CA ASO Sillery            H60            57:54    38:55 

      BOUSSER, Etienne             47 5702LO CSAG METZ              H65               pm          
      HENRY, Régis                 47 5116CA ASO Sillery            H65               pm          
      LIPNICK, Christian           54 8203MP SCOR                   H60               pm          
      Harrison, John               49 10008PO BADO                  H65              abs          



MD E D40.45  (55)       3.0 km   16 P                      

    1 VILLAR, Aurélie              70 6008PI NOYON CO               D45            24:16     0:00 
    2 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah        75 7807IF GO78                   D40            25:50     1:34 
    3 PISZCZOROWICZ, Sophie        70 7720IF TOM MEAUX              D45            26:10     1:54 
    4 OLIGO, Virginie              62 5609BR COPV                   D45            26:16     2:00 
    5 GREBEL, Laurence-Marie       70 7305RA ECHO 73                D45            26:32     2:16 
    6 MOULIERE, M-Helene           75 0207PI VO                     D40            27:23     3:07 
    7 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              D45            27:34     3:18 
    8 GRENDEL, Marie               71 2704NM COBS                   D45            28:16     4:00 
    9 BRIERE, Axelle               75 2704NM COBS                   D40            28:19     4:03 
    9 ERBLAND, Christine           72 9105IF COLE                   D40            28:19     4:03 
   11 LATASTE, Jana                66 6709AL SCBarr                 D45            29:19     5:03 
   12 BERREHAR, ANNE               73 10016PO Non licencié          D40            29:30     5:14 
   13 THOURET, Anne                74 4203RA OE42                   D40            30:23     6:07 
   14 CHIFFLET, Marlène            75 0705RA Raidlinks'07           D40            30:58     6:42 
   15 VERCAUTEREN, M-Claude        70 6008PI NOYON CO               D45            32:01     7:45 
   16 Gesvret, Cecile              70 10116PO Non licencié          D45            32:04     7:48 
   17 BONORA, Beatrice             67 6906RA ALCO                   D45            32:10     7:54 
   18 LE GLAND, Emmanuelle         70 7404RA ASO                    D45            32:11     7:55 
   19 MAZAN, Celine                74 8104MP AOC                    D40            32:49     8:33 
   20 OCTOBRE, Valérie             73 0705RA Raidlinks'07           D40            33:06     8:50 
   21 SINICO, Séverine             75 1311PZ Chat'O                 D40            33:17     9:01 
   22 MENGELLE, Sophie             74 6503MP BIGORIENTATION         D40            33:18     9:02 
   23 PELLETIER, Genevieve         60 6911RA ASUL SPORTS NAT        D45            33:48     9:32 
   24 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   D45            34:28    10:12 
   24 VIEQUE, Karine               74 6208NO B.A                    D40            34:28    10:12 
   26 CLERC, Caroline              72 7305RA ECHO 73                D40            34:38    10:22 
   27 AMROUCHE, Sandrine           72 0615PZ VSAO                   D40            34:47    10:31 
   28 GILLET, Annabelle            67 5116CA ASO Sillery            D45            35:24    11:08 
   29 SERRA AMAT, Mar              74 10091PO CLUB ORIENTACIO CATAL D40            35:25    11:09 
   30 JOLLY, Bénédicte             76 8607PC Poitiers CO            D40            35:30    11:14 
   31 GUENIN, Nathalie             70 5116CA ASO Sillery            D45            35:33    11:17 
   32 MAIGRE, Rose Marie           76 4709AQ PSNO                   D40            36:09    11:53 
   33 GONET, Janick                73 2610RA L.O.V.                 D40            36:21    12:05 
   34 ANGLADE, Françoise           67 5604BR COL                    D45            37:38    13:22 
   35 DELENNE, A-Francoise         68 1307PZ ACA AIX EN PROV        D45            37:50    13:34 
   36 SEGONDY, Agnes               69 5703LO T.A. FAMECK            D45            37:53    13:37 
   37 DELCUSE, Patricia            76 6205NO O²                     D40            39:22    15:06 
   38 BOISSIER, Cecile             71 0615PZ VSAO                   D45            40:30    16:14 
   39 BEGU, Aurore                 72 7722IF ASSAP 77               D40            40:37    16:21 
   40 BAYLE, Odile                 55 7404RA ASO                    D45            40:50    16:34 
   41 NUSSBAUM, Sharon             68 10014PO Non licencié          D45            42:47    18:31 
   42 SERRES, Laurence             75 3308AQ SAGC CESTAS            D40            43:55    19:39 
   43 TIRAVY, Laurence             71 6906RA ALCO                   D45            45:22    21:06 
   44 TAUZIN, Laurence             70 8607PC Poitiers CO            D45            48:49    24:33 
   45 BELLENGIER, Sabine           73 6208NO B.A                    D40            50:09    25:53 
   46 BONNIN, Céline               74 4203RA OE42                   D40            51:04    26:48 
   47 PANNETIER, Lydie             71 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D45            51:13    26:57 
   48 GENEVE-SECCHIONI, Catherin   71 8404PZ OPA                    D45            51:17    27:01 
   49 ELIAS, Maria                 72 10025PO RAMBLERS MONTREAL     D40            53:06    28:50 
   50 BAUD, Sandrine               75 6203NO A.RO.62                D40            56:24    32:08 
   51 CORNAILLE, Céline            69 4010AQ BONO                   D45          1:00:57    36:41 

      COUSSEMENT, Cécile           76 7807IF GO78                   D40               pm          
      ROBBE, Solène                67 9105IF COLE                   D45               pm          
      BOULET, Karine               68 2209BR Dinan CO               D45              abs          
