Chpts France VTT O - 10 et 11/06/2017dim. 11/06/2017 18:27
Résultats provisoires longue Distancecréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl ° dép. Nom                         Né Club                              Temps           Total 



D-de10  (6/6)  Résultats provisoires  18:2 

   1    132 BLOT, Mathilde              07 8807GE LO Sanchey                 24:39         1:00:22 
   2    220 CUNY, Marie Emilie          07 8807GE LO Sanchey                 25:44         1:06:11 
   3     32 MOULIERE, Lola              07 0207HF VO                         28:40         1:20:30 
   4    183 MARTIN, Laura               08 5402GE SCAPA NANCY                29:31           57:27 
   5     41 VILLAR-THIERY, Faustine     08 6008HF NOYON CO                   32:34           58:41 
   6    265 REICH, Anaelle              09 6804GE COColmar                   40:23         1:49:01 



D-de12  (9/9)  Résultats provisoires  18:2 

   1    178 WYMER, Alyssia              05 2508BF BALISE 25                  30:49           42:38 
   2    254 BOUSSIER, Jade              05 2104BF Vallée Ouche OR            35:17           51:15 
   3    154 HARNIST, Marion             05 6803GE COM                        44:02         1:00:11 
   4     61 COLLÉ, Lola                 05 0705AR Raidlinks'07               44:22         1:02:57 
   5     83 LAUVERGNE, Gaïa             06 6806GE COBuhl.Florival            52:26         1:12:19 
   6      6 LEGRAND, EVA                06 0207HF VO                       1:10:42                 
   7      4 MACHELART, Pauline          05 0207HF VO                       1:14:23         1:47:00 
   8    219 CUNY, Chloe                 05 8807GE LO Sanchey               1:16:36         1:53:02 
   9     30 MOULIERE, LOUISE            06 0207HF VO                       2:10:16         2:46:57 



D-de14  (11/11 Résultats provisoires  18:2 

   1     22 MAILLARD, Ilona             03 8404PZ OPA                        42:26         1:00:34 
   2     79 LECLERC, Margaux            04 8807GE LO Sanchey                 47:18         1:09:29 
   3    311 DALIBARD, Mélanie           03 6804GE COColmar                   50:15                 
   4    277 BOSSI, Maya                 03 10007PO VELBOSSITY                50:37         1:15:18 
   5    150 BERNAUER, Camille           04 6804GE COColmar                   55:06         1:21:15 
   6    111 TRISTRAM, Romane            04 6804GE COColmar                 1:00:09         1:28:29 
   7    217 DESBORDES, Manon            04 8807GE LO Sanchey               1:02:06         1:28:28 
   8     99 PERRIN, Lucie               03 4201AR NOSE                     1:06:15         1:41:25 
   9    291 WIRZ, Annika                05 10029PO Bike-O NWS              1:10:45         1:46:48 

        325 ZAHN, Clara                 04 2104BF Vallée Ouche OR              abs                 
        348 DENOUAL, Maggali            75 6008HF NOYON CO                     abs                 



D-de17  (10/10 Résultats provisoires  18:2 

   1     63 COLLÉ, Lou                  02 0705AR Raidlinks'07               45:35         1:40:46 
   2     16 ROLLER, Camille             01 8404PZ OPA                        46:50         1:33:46 
   3    172 MOYON, Rozenn               00 7109BF Givry SO                   47:37         1:36:07 
   4    158 GRANDIN MARTIN, Lilou       02 8404PZ OPA                        49:26         1:40:51 
   5    210 DOTT, Léane                 01 6806GE COBuhl.Florival            52:45         1:41:14 
   6     76 GUILLOT, Armelle            02 8404PZ OPA                        56:09         1:52:46 
   7    256 BOUSSIER, Lola              02 2104BF Vallée Ouche OR            57:27         1:56:13 
   8    155 BERNARD-MOES, Anaïs         01 6806GE COBuhl.Florival            58:47         2:03:38 
   9    290 WIRZ, Hannah                00 10029PO Bike-O NWS              1:03:20         2:10:03 

         10 GALLO, Anna                 02 8404PZ OPA                          abs                 



D-de20  (1/1)  Résultats provisoires  18:2 

   1      1 MARTIN GARIN, Célie         99 7305AR ECHO 73                  1:15:21         3:00:08 



D21et+  (6/6)  Résultats provisoires  18:2 

   1     33 MANEGLIA, Marion            82 3810AR ORIENTALP                1:37:39         3:14:22 
   2    333 MARCUZZI, Cécile            94 6008HF NOYON CO                 1:47:40                 
   3    163 CLAUDEPIERRE, Amélie        96 6804GE COColmar                 1:52:47         3:26:31 
   4    145 MORVAND, Adeline            88 8904BF CARTO                    1:55:46         3:35:17 

        317 POURRE, Marion              94 2508BF BALISE 25                    abs                 
        331 VUILLEMARD, Marie           80 8812GE O'ZONE 88                    abs                 



D21et+C  (7/7) Résultats provisoires  18:2 

   1    287 BONAFINI, Monika            53 10028PO Thoemus Team OLG Bern     53:11                 
   2    301 ZURCHER, Beatrice           52 10048PO ANCO                    1:02:42         1:28:37 
   3    103 RAVENEL, Fanny              92 6804GE COColmar                 1:06:54         3:05:21 
   4    359 SOUVAIS, Patricia           86 8807GE LO Sanchey               1:07:40                 
   5    303 MUELLER, Rosmarie           51 10050PO Bike-O NWS              1:12:28         1:57:58 
   6    286 HERZIG, Kaethi              50 10050PO Bike-O NWS              1:19:48                 
   7    347 REICH, Elise                79 6804GE COColmar                 1:37:46                 



D40et+  (20/20 Résultats provisoires  18:2 

   1    112 VILLAR, Aurélie             70 6008HF NOYON CO                 1:09:58         1:51:27 
   2     59 TRISTRAM, Rachel            75 6804GE COColmar                 1:10:31         1:56:50 
   3     66 DENIER, Anne-Françoise      69 7109BF Givry SO                 1:12:26                 
   4    246 THOURET, Anne               74 4203AR OE42                     1:14:48         2:05:44 
   5      2 BERRUE, Nathalie            71 8904BF CARTO                    1:15:27         2:17:47 
   6    207 VALENTIN, Emmanuelle        74 4709NA PSNO                     1:18:17         2:03:49 
   7    168 GAVELLE, Chrystelle         71 8404PZ OPA                      1:18:53         2:17:15 
   8    285 HAUSERMANN, Ursula          59 10027PO OLG Thun Suisse         1:21:37         2:12:57 
   9    221 FAYE, Audrey                73 8404PZ OPA                      1:23:52         2:29:08 
  10    185 WYMER, Isabelle             68 2508BF BALISE 25                1:25:02         2:18:56 
  11    252 TAISSON, Sandrine           70 7807IF GO78                     1:29:41         2:40:15 
  12    173 BOUSSIER, Véronique         72 2104BF Vallée Ouche OR          1:30:20         2:36:49 
  13    243 EDIAR, Helene               75 9109IF COPS 91                  1:31:33         2:28:05 
  14    193 BERNAUER, Laurence          74 6804GE COColmar                 1:32:11         2:28:57 
  15    152 MOULIERE, Camille           74 0207HF VO                       1:42:03         2:38:47 
  16    239 ROLLER, Séverine            70 8404PZ OPA                      1:46:39         2:55:53 
  17    130 BLOT, Karine                75 8807GE LO Sanchey               2:01:47         3:30:43 
  18    292 WIRZ, Claudia               67 10029PO Bike-O NWS              2:04:51         3:30:45 
  19    190 LAUVERGNE, Sandrine         69 6806GE COBuhl.Florival          2:06:59         3:12:35 
  20      7 CUNY, Francoise             77 8807GE LO Sanchey               2:13:23         3:32:12 



D40et+C  (2/2) Résultats provisoires  18:2 

   1    250 RAUTURIER, Nathalie         66 7807IF GO78                     1:18:12         1:51:08 
   2    279 VILAN, Anitha               69 10007PO VELBOSSITY              1:27:08         2:21:16 



D50et+  (16/16 Résultats provisoires  18:2 

   1    253 GUINOT, Véronique           62 2108BF Talant SO                  52:19         1:39:51 
   2    123 COUCHOUD, Patricia          62 4203AR OE42                       58:41         2:24:09 
   3    208 HO THANH, Christine         63 6804GE COColmar                   59:50                 
   4    171 MEYER, Catherine            65 6701GE COSE                     1:00:53         2:17:25 
   5     48 COURTOIS, Agnès             64 8807GE LO Sanchey               1:01:04         2:05:41 
   6    153 MATHEVON, Catherine         63 2508BF BALISE 25                1:01:55         2:03:57 
   7    203 WEISS, Martine              66 6804GE COColmar                 1:03:33                 
   8     40 GUILLOT, Sylvie             66 7004BF V.H.S.O.                 1:10:28         2:39:48 
   9    205 RAVENEL, Veronique          64 6804GE COColmar                 1:18:10         2:32:15 
  10    212 BERNARD MOES, Myriam        66 6806GE COBuhl.Florival          1:31:05         2:42:47 
  11    107 SCHELCHER, Ginette          61 6806GE COBuhl.Florival          1:36:47                 
  12    315 MEYER, Corinne              59 6804GE COColmar                 1:40:22                 
  13    106 REICH, M-Louise             59 6804GE COColmar                 1:47:00                 
  14    110 THIEBAUT, Evelyne           54 5702GE CSAG METZ                2:09:40         3:33:19 

        151 GREVET, Claudie             60 6806GE COBuhl.Florival               pm                 
        157 REMOUET, Marie-Pierre       64 8404PZ OPA                          abs                 



D60et+  (6/6)  Résultats provisoires  18:2 

   1    266 VAGNER, Christine           53 5702GE CSAG METZ                  45:23         1:19:52 
   2    242 SOUVRAY, Huguette           54 3708CE ASF VTT                    47:32         1:34:56 
   3    245 DEVILLE, Nelly              48 5402GE SCAPA NANCY                53:04         1:15:44 
   4     39 BARLET, Nancy               55 5402GE SCAPA NANCY                58:18         1:23:57 
   5    327 LOISY, Sylvie               56 2104BF Vallée Ouche OR          1:14:58         1:48:26 
   6     72 GOLMARD, Chantal            56 2101BF A.B.C.O. DIJON           1:21:01         2:38:27 



D70et+  (2/2)  Résultats provisoires  18:2 

   1    294 EGLIN, Annemarie            45 10033PO bussola ok              1:02:13         1:43:03 
   2    318 VOGT, Christiane            47 6709GE SCBarr                   1:03:00                 



H-de10  (5/5)  Résultats provisoires  18:2 

   1     68 TRISTRAM, Martin            07 6804GE COColmar                   19:22           35:14 
   2    216 AUNEAU, Quentin             07 6806GE COBuhl.Florival            20:43           34:38 
   3    196 BERNAUER, Yann              07 6804GE COColmar                   32:42           54:04 
   4     17 REICH, Ulysse               11 6804GE COColmar                   42:27         1:52:27 
   5      9 CUNY, Antoine               11 8807GE LO Sanchey               1:02:15         1:46:25 



H-de12  (8/8)  Résultats provisoires  18:2 

   1    324 PISZCZOROWICZ, Hugo         05 7720IF TOM MEAUX                  27:20           38:40 
   2    120 PERRIN, Arthur              05 4201AR NOSE                       31:00           42:01 
   3    197 VILLAR-THIERY, Aubin        06 6008HF NOYON CO                   32:09           45:08 
   4     80 LECLERC, Nicolas            06 8807GE LO Sanchey                 39:41           55:19 
   5    100 PETITNICOLAS, Titouan       06 8807GE LO Sanchey                 39:50           57:25 
   6    211 DOTT, Tim                   06 6806GE COBuhl.Florival            42:37         1:02:24 
   7    229 FLECK, Thomas               05 2517BF OTB                        42:55         1:00:49 
   8    194 CHEVREUX, Elouan            06 7109BF Givry SO                   48:13         1:06:24 



H-de14  (10/10 Résultats provisoires  18:2 

   1    125 BLOT, Timothy               04 8807GE LO Sanchey                 40:11         1:00:17 
   2    233 ARONDEAU, Nathan            03 4203AR OE42                       41:04         1:04:25 
   3     88 LONCHAMPT, Léo              03 3913BF O'JURA                     42:12         1:04:38 
   4     96 MOYON, Benjamin             03 7109BF Givry SO                   50:35         1:15:40 
   5    251 DENOUAL, Maxence            04 6008HF NOYON CO                 1:02:19         1:38:14 
   6    189 LAUVERGNE, Noa              03 6806GE COBuhl.Florival          1:04:41         1:27:32 

        149 DOTT, Malo                  03 6806GE COBuhl.Florival               pm                 
        176 MALARD, Matisse             03 0207HF VO                           abs                 
        271 MARCHAND-VUILLON, Achille   03 8404PZ OPA                          abs                 
        310 BETTINGER, Lukas            04 7004BF V.H.S.O.                     abs                 



H-de17  (16/16 Résultats provisoires  18:2 

   1      3 CHAMBEYRON, Thomas          01 8404PZ OPA                        55:44         1:55:39 
   2    225 DEMARET-JOLY, Albin         01 0705AR Raidlinks'07             1:07:35         2:07:51 
   3    129 GALINDO, Robin              00 3810AR ORIENTALP                1:08:38         2:01:29 
   4    226 MOURGUES, Arthur            02 8404PZ OPA                      1:14:20         2:12:50 
   5    268 GUINOT, Thibaut             00 2108BF Talant SO                1:15:02         2:15:02 
   6    322 GONDCAILLE, Léo             02 6008HF NOYON CO                 1:21:03         2:48:58 
   7    238 LHOMME, Victor              01 4504CE ASCO ORLEANS             1:26:01         2:42:28 
   8     44 BLARASIN, THOMAS            02 7715IF AS SAMOIS                1:29:56         3:11:37 
   9    198 GUILLOT, Emile              00 7004BF V.H.S.O.                 1:34:00         2:50:32 
  10    162 GRANIER, Florian            01 8404PZ OPA                      1:38:01         2:53:18 
  11    278 BOSSI, Marc                 01 10007PO VELBOSSITY              1:40:55         3:03:42 
  12    222 CASIMIR, Guillaume          02 8404PZ OPA                      1:42:04         3:14:12 
  13    102 RAICHON, Mano               02 8404PZ OPA                      1:53:04         3:20:55 
  14    204 BARTHELEMY, Flavien         01 8807GE LO Sanchey               2:07:32         3:53:02 

        165 RICHARD, Tanguy             00 8404PZ OPA                           pm                 
        326 ZAHN, Hugo                  01 2104BF Vallée Ouche OR              abs                 



H-de20  (6/6)  Résultats provisoires  18:2 

   1    255 FATTICCI, Guillaume         98 8404PZ OPA                      1:17:10         2:33:58 
   2     14 SCHORTANNER, Clément        99 9006BF RAMBO                    1:17:23         2:56:01 
   3     85 FIQUET, Thomas              99 6008HF NOYON CO                 1:19:07         2:45:17 
   4     52 BATTISTA, Clement           98 3308NA SAGC CESTAS              1:27:57         3:15:10 
   5     65 DELAIRE, Antoine            97 9006BF RAMBO                    1:31:15         3:14:36 

        160 GRANDIN MARTIN, Mattéo      98 8404PZ OPA                          abs                 



H21et+  (15/15 Résultats provisoires  18:2 

   1    108 SCHNEBELEN, Julien          78 6806GE COBuhl.Florival          1:45:42         3:02:53 
   2    332 DESREUMAUX, Arthur          93 6008HF NOYON CO                 1:49:45                 
   3    105 REICH, Yann                 77 6804GE COColmar                 1:49:57         3:04:38 
   4     36 STEINER, Celian             96 8809GE HVO                      1:56:40         3:37:07 
   5    344 THEBAULT, Francois          80 2508BF BALISE 25                1:56:42                 
   6    118 ECHILLEY, Arnaud            80 7004BF V.H.S.O.                 1:56:47         3:21:39 
   7     31 MAYER, Vincent              82 8807GE LO Sanchey               2:04:44         3:35:58 
   8     60 COCTEAU, David              80 2508BF BALISE 25                2:26:38         4:08:21 
   9     28 THUAUDET, Olivier           85 8404PZ OPA                      2:27:00         4:08:00 
  10     38 AUNEAU, Benjamin            86 6806GE COBuhl.Florival          2:39:15         4:40:27 
  11    200 GUILLOT, Maxime             93 7004BF V.H.S.O.                 2:39:51         4:13:22 
  12     19 BOUSSAC, Nicolas            80 4504CE ASCO ORLEANS             2:56:32         4:46:33 

         35 JOBARD, Benjamin            93 2508BF BALISE 25                    abs                 
         37 COURTOT, Romain             88 7604NM ALBEOrientation              abs                 
        330 VUILLEMARD, Jérémy          78 8812GE O'ZONE 88                    abs                 



H40et+  (41/41 Résultats provisoires  18:2 

   1    340 ARPAGAUS, Mathias           63 Aget LUGANO                     1:07:07         2:32:40 
   2     98 PERRIN, Gilles              68 4201AR NOSE                     1:07:28         2:09:13 
   3    206 VALCKE, Bruno               73 6408NA COOL                     1:12:02         2:13:07 
   4    179 RAICHON, Sebastien          72 8404PZ OPA                      1:12:29         2:19:17 
   5     23 THIERY, Sebastien           72 6008HF NOYON CO                 1:14:17         2:19:59 
   6    213 BOUCHUT, Vincent            74 8404PZ OPA                      1:15:15                 
   7    174 GALINDO, Thierry            74 3810AR ORIENTALP                1:16:11         2:27:21 
   8     55 BODY, J-Laurent             69 7305AR ECHO 73                  1:16:29         2:18:42 
   9    257 MOYON, Bruno                69 7109BF Givry SO                 1:18:16         2:24:10 
  10    276 PFISTER, Stefan             68 10023PO OLG Kreuzlingen         1:19:39         2:23:56 
  11    187 VALENTIN, Denis             72 4709NA PSNO                     1:20:26         2:47:02 
  12     70 GIGNAC, Philippe            73 2301NA CRO2                     1:20:36                 
  13     58 TRISTRAM, Antoine           74 6804GE COColmar                 1:20:51         2:36:30 
  14    224 LHOMME, Fabrice             70 4504CE ASCO ORLEANS             1:23:52         2:45:01 
  15     86 LONCHAMPT, Franck           74 3913BF O'JURA                   1:25:12         2:45:11 
  16    170 FLECK, Frederick            72 2517BF OTB                      1:27:42         2:45:58 
  17    184 MOINE, Francis              73 8903BF YCONE-Sens               1:28:20         2:49:21 
  18    295 EGLIN, Christian            70 10033PO bussola ok              1:30:54         3:00:10 
  19    201 HARNIST, Mathieu            77 6803GE COM                      1:30:55                 
  20    262 CHEVREUX, Emmanuel          72 7109BF Givry SO                 1:34:02         2:44:59 
  21     95 MARCHAND, Christophe        74 6803GE COM                      1:34:06         2:49:46 
  22    214 BERNARD MOES, Olivier       70 6806GE COBuhl.Florival          1:34:54         2:55:49 
  23    159 BARTHELEMY, Christophe      74 8807GE LO Sanchey               1:39:50         3:18:22 
  24    126 COLLÉ, Luc                  77 0705AR Raidlinks'07             1:41:08         3:46:57 
  25     12 PIVERT, Jean-Baptiste       64 7807IF GO78                     1:42:37         3:12:38 
  26    133 BLOT, Johan                 75 8807GE LO Sanchey               1:44:03         3:27:15 
  27     91 MAILLET, Xavier             70 8904BF CARTO                    1:54:55         3:26:16 
  28     84 LEPRETRE, Cyril             75 4504CE ASCO ORLEANS             1:55:25         3:25:34 
  29      8 CUNY, Thibaut               76 8807GE LO Sanchey               1:55:45         3:35:07 
  30    209 EDIAR, Michel               71 9109IF COPS 91                  1:55:59         3:35:36 
  31     20 LECLERC, Laurent            70 8807GE LO Sanchey               1:58:03         3:54:03 
  32     26 DESBORDES, Julien           76 8807GE LO Sanchey               2:03:46         4:07:29 
  33    188 ROLLER, Marc                71 8404PZ OPA                      2:08:47                 

         11 DOTT, Pascal                68 6806GE COBuhl.Florival               pm                 
        114 ZENEVRE, Manuel             69 8809GE HVO                           pm                 
        161 GRANDIN MARTIN, Stéphane    68 8404PZ OPA                           pm                 
        169 BOISSAY, Olivier            71 8404PZ OPA                           pm                 
        199 THOURET, Hervé              74 4203AR OE42                          pm                 
        202 DENOUAL, Jean-Luc           68 6008HF NOYON CO                      pm                 
         97 PENAUD, Jean-François       69 1905NA BriveCorrèzeCO               abs                 
        316 MUESSER, Emmanuel           70 6806GE COBuhl.Florival              abs                 



H40et+C  (3/3) Résultats provisoires  18:2 

   1    343 MARTIN, Pascal              69 5402GE SCAPA NANCY              1:22:48                 
   2    304 STETTLER, Martin            59 10027PO OLG Thun Suisse         1:26:53         2:27:43 

        312 DALIBARD, Nicolas           74 6804GE COColmar                      pm                 



H50et+  (41/41 Résultats provisoires  18:2 

   1    280 BOSSI, Thomas               65 10007PO VELBOSSITY              1:01:23         1:57:46 
   2     29 BARBELIN, Francis           62 5402GE SCAPA NANCY              1:03:40                 
   3     81 LALEVEE, Jean-Charles       60 8903BF YCONE-Sens               1:05:05         2:00:26 
   4    180 DENAIX, Michel              60 7309AR COCS                     1:05:33         2:02:40 
   5    259 PINSARD, Frédéric           64 7715IF AS SAMOIS                1:06:13                 
   6    261 TREVISAN, Georges           62 7305AR ECHO 73                  1:06:38         2:01:34 
   7    241 JANAND, Patrick             66 2508BF BALISE 25                1:06:48                 
   8    101 POURRE, Alain               63 2508BF BALISE 25                1:08:59         2:07:29 
   9    113 WYMER, Eddie                67 2508BF BALISE 25                1:09:04         2:10:35 
  10    227 GUIBERT, Laurent            62 3308NA SAGC CESTAS              1:13:07         2:12:34 
  11    182 BEDRY, Sylvain              66 7719IF ERCO                     1:13:36         2:17:08 
  12    346 GOUDARD, Olivier            61 8404PZ OPA                      1:14:53         2:28:22 
  13     71 GARCIN, Franck              58 3812AR BOL D'AIR                1:16:30         2:29:34 
  14    223 LEGRAND, Bruno              59 7305AR ECHO 73                  1:17:04         2:27:38 
  15    121 COUCHOUD, Philippe          66 4203AR OE42                     1:17:06         2:28:18 
  16    289 WIRZ, André                 63 10029PO Bike-O NWS              1:17:50         2:21:33 
  17     49 BETTINGER, J-Michel         66 7004BF V.H.S.O.                 1:18:32         2:24:11 
  18    264 SILVESTRE, Eric             66 7305AR ECHO 73                  1:22:10         2:26:55 
  19    337 MEYER, J-Marc               59 6804GE COColmar                 1:22:36                 
  20    156 FELTRIN, Thierry            59 7305AR ECHO 73                  1:22:44         2:44:56 
  21    166 JACQUET, Alain              60 8807GE LO Sanchey               1:23:32         2:45:57 
  22     90 LUTHRINGER, Francois        65 8809GE HVO                      1:24:20         2:36:58 
  23     27 RAVENEL, Philippe           63 6804GE COColmar                 1:24:53                 
  24    104 RAUTURIER, Christophe       66 7807IF GO78                     1:25:38         2:40:57 
  25     46 COMMARET, Alain             66 8904BF CARTO                    1:25:58         2:42:35 
  26     74 GUILLOT, Bruno              65 7004BF V.H.S.O.                 1:27:49         3:05:02 
  27    235 REINEN, Franck              64 4504CE ASCO ORLEANS             1:30:49         2:46:03 
  28     77 HANAUER, Jean Marie         64 6806GE COBuhl.Florival          1:34:12         2:53:04 
  29    272 HUEBER, Francois            60 6701GE COSE                     1:35:18         2:56:49 
  30     78 JOLY, Thierry               61 6803GE COM                      1:35:43         2:56:18 
  31    321 BERGER, Daniel                 10060PO Non licencié            1:40:11                 
  32    338 CLAUDEPIERRE, Jean Luc      64 6804GE COColmar                 1:45:53                 
  33    260 REUT, Christian             59 7715IF AS SAMOIS                1:49:10         3:13:50 
  34     51 AMORICH, Bruno              59 3810AR ORIENTALP                1:51:17         3:26:37 
  35    258 PETITNICOLAS, Michel        63 8807GE LO Sanchey               1:51:35         3:26:05 
  36     93 MILLIERE, Lionel            58 2101BF A.B.C.O. DIJON           2:09:26         3:45:37 
  37    119 DEMAISON, Guy               59 7004BF V.H.S.O.                 2:17:57         3:26:10 
  38    307 DE FARAVI, Marco            62 10064PO PPN                     2:55:41         4:29:00 

        115 POIRETTE, Joel              63 7715IF AS SAMOIS                     pm                 
        240 PIGACHE, Eric               62 7707IF OPA MONTIGNY                  pm                 
        320 SCHERRER, Simon                10029PO Bike-O NWS                  abs                 



H60et+  (31/31 Résultats provisoires  18:2 

   1    349 MULLER, Peter                  10011PO Team Switzerland          59:19         1:39:39 
   2    236 PROST, Christian            56 2104BF Vallée Ouche OR          1:04:10         1:44:45 
   3    128 MARCHAL, Didier             51 2508BF BALISE 25                1:06:51         2:19:46 
   4    297 RAEBER, Res                 56 10042PO Thömus Team             1:07:28         1:53:50 
   5    244 BEZIRDJOGLOU, Philippe      53 3308NA SAGC CESTAS              1:09:18         1:56:33 
   6    305 RAHM, Walter                48 10054PO OLG Pfäffikon           1:12:56         1:57:45 
   7    302 HERZIG, Kurt                49 10050PO Bike-O NWS              1:13:16         2:11:17 
   8    146 SOUVRAY, Michel             53 3708CE ASF VTT                  1:13:45         2:02:38 
   9    117 AUBRY, Maurice              50 5402GE SCAPA NANCY              1:17:37         2:04:47 
  10    335 OUDIN, Bernard              52 6799GE INDIVIDUEL               1:19:26         2:09:02 
  11    247 DARTHIAIL, Jean-Paul        48 3308NA SAGC CESTAS              1:20:12         2:13:44 
  12     53 BATTISTA, J-Francois        55 3308NA SAGC CESTAS              1:23:18         2:23:21 
  13    191 HERMET, Andre               56 7715IF AS SAMOIS                1:24:03         2:21:25 
  14    288 BONAFINI, Marco             51 10028PO Thoemus Team OLG Bern   1:25:23         2:29:27 
  15     69 FAIVRE, Daniel              54 7309AR COCS                     1:25:44         2:28:23 
  16     64 CORDIER, Jacques            47 5702GE CSAG METZ                1:27:07         2:26:04 
  17     75 GUILLON, Alain              50 7701IF CSA CNSD                 1:28:14         2:22:09 
  18    274 CERINI, J-Michel            54 2508BF BALISE 25                1:29:05         2:32:06 
  19    248 RUAUD, Alain                48 2508BF BALISE 25                1:29:54         2:37:43 
  20    299 POMPELE, Roberto            57 10044PO PPN                     1:31:26         2:42:17 
  21    175 MASSON, Michel              50 2105BF ADOChenôve               1:37:01         2:41:23 
  22    313 MANO, Claudio               49 2104BF Vallée Ouche OR          1:39:39                 
  23     45 REICH, Alain                53 6804GE COColmar                 1:41:09         2:42:35 
  24    237 BOEHM, Yves                 54 6806GE COBuhl.Florival          1:45:47         3:04:23 
  25    269 GOLMARD, Dominique          50 2101BF A.B.C.O. DIJON           1:47:27         2:55:51 
  26    342 THIEBAULT, J-Philippe       49 6804GE COColmar                 2:00:45         3:15:33 
  27    177 FISCHER, Guy                54 6806GE COBuhl.Florival          2:03:13         3:31:39 
  28    334 LOISY, Jacques              56 2104BF Vallée Ouche OR          3:02:52         4:52:36 

         57 CAU, Gerard                 52 4504CE ASCO ORLEANS                  pm                 
        195 BAGUEREY, Gilles            54 6804GE COColmar                      pm                 
         62 COLE, Christian             55 2101BF A.B.C.O. DIJON               abs                 



H70et+  (10/10 Résultats provisoires  18:2 

   1    109 TAILLANDIER, Guy            45 0801GE OSCM                       54:33         1:21:19 
   2    275 BRAND, Hans Rudolf          41 10016PO OLG Bern                  55:07                 
   3    345 COLOMBET, Christian         45 2108BF Talant SO                1:05:44                 
   4    147 MARCHAL, Yves               47 2108BF Talant SO                1:08:50         1:37:44 
   5    249 ABISSE, Jacques             43 2508BF BALISE 25                1:10:30         1:37:50 
   6    293 EGLIN, Peter                42 10033PO bussola ok              1:13:05         1:45:00 
   7    300 BAUMANN, Hans               40 10045PO OLK Wiggertal           1:14:02         1:55:47 
   8     82 LARMINACH, Andre            42 3308NA SAGC CESTAS              1:33:58         2:15:41 
   9    319 VOGT, Claude                46 6709GE SCBarr                   1:41:45                 
  10     50 GILQUIN, Gérard             41 2108BF Talant SO                1:48:27         2:36:36 



B  (1/1)       Résultats provisoires  18:2 

   1    354 MEYER, Kirian                  6804GE COColmar                 1:42:38                 



G  (1/1)       Résultats provisoires  18:2 

   1     34 DESBORDES, Maelle           75 8807GE LO Sanchey                 50:10         1:43:23 



H20E  (6/6)    Résultats provisoires  18:2 

   1    137 DERIAZ, Samson              97 2105BF ADOChenôve               1:24:14         2:22:52 
   2    281 JÄGGI, Adrian               98 10011PO Team Switzerland        1:26:52         2:29:15 
   3    308 DUPOUY, Hugo                99 4012NA B.R.O.S                  1:29:47         2:40:49 
   4    231 POURRE, Jeremi              98 2508BF BALISE 25                1:31:11         2:35:09 
   5    230 DOTT, Anathael              98 6806GE COBuhl.Florival          1:34:38         2:38:03 
   6     73 GRANDADAM, Robin            98 6804GE COColmar                 2:05:56                 



H21E  (11/11)  Résultats provisoires  18:2 

   1    352 BRANDLI, Simon                 10011PO Team Switzerland        1:24:06                 
   2    135 FUCHS, Baptiste             87 7720IF TOM MEAUX                1:25:14         2:25:00 
   3    140 BEILL, Cédric               93 6804GE COColmar                 1:28:33         2:30:08 
   4    142 SCHMIDT-MORGENROTH, Jacque  93 6804GE COColmar                 1:30:34         2:30:32 
   5    298 SCHAFFNER, Beat             73 10042PO Thömus Team             1:30:49         2:27:40 
   6    143 SOUVRAY, Clément            87 3708CE ASF VTT                  1:31:16         2:31:32 
   7    138 GUELENNOC, Thibaud          94 7715IF AS SAMOIS                1:35:26         2:37:30 
   8    164 COUVAL, Thomas              92 8807GE LO Sanchey               1:46:57         2:53:22 
   9    232 COURTOIS, Yoann             94 8807GE LO Sanchey               1:47:23         2:55:54 

        167 PINSARD, Florian            96 7715IF AS SAMOIS                     pm                 
        134 PINSARD, Nicolas            93 7715IF AS SAMOIS                Abandon                 



D20E  (10/10)  Résultats provisoires  18:2 

   1     24 RAICHON, Mia                99 8404PZ OPA                      1:08:11         2:20:46 
   2    131 SIPOS, Mathilde             99 7715IF AS SAMOIS                1:12:43         2:13:58 
   3    116 GROSJEAN, Capucine          99 2508BF BALISE 25                1:15:53         2:34:08 
   4    218 GARCIN, Lou                 98 3812AR BOL D'AIR                1:19:08         2:26:29 
   5    148 DEVILLERS, Constance        98 2508BF BALISE 25                1:20:14         2:33:04 
   6    144 FAUTRAT, Pauline            98 7715IF AS SAMOIS                1:21:14         2:27:39 
   7    356 CRETE, Juliette                6008HF NOYON CO                 1:25:13                 
   8    341 ARPAGAUS, Arianna              Aget LUGANO                     1:31:55         3:02:27 
   9    357 BUCAMP, Noémie                 6008HF NOYON CO                 1:33:07                 
  10    360 SCHWEIZER, Romina              10011PO Team Switzerland        1:35:48                 



D21E  (6/6)    Résultats provisoires  18:2 

   1    283 JÄGGI, Ursina               88 10011PO Team Switzerland        1:43:40         2:48:12 
   2    284 ROTHWEILER, Maja            84 10011PO Team Switzerland        1:44:20         2:49:01 
   3    141 BARLET, Gaëlle              88 5402GE SCAPA NANCY              1:45:33         2:48:14 
   4    136 DENAIX, Lou                 95 7309AR COCS                     1:54:25         3:00:59 
   5    181 LALIRE, Aleth               85 2105BF ADOChenôve               2:05:58         3:20:11 

        296 SCHAFFNER, Christine        79 10042PO Thömus Team                  pm                 



H17E  (5/5)    Résultats provisoires  18:2 

