Chpts France VTT O - 10 et 11/06/2017dim. 11/06/2017 18:28
Résultats provisoires longue Distancecréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps    Total 



A  (11/11)     Résultats provisoires  18:2 

    1    352 BRANDLI, Simon                  10011PO Team Switzerland      H21E     1:24:06          
    2    135 FUCHS, Baptiste              87 7720IF TOM MEAUX              H21E     1:25:14  2:25:00 
    3    140 BEILL, Cédric                93 6804GE COColmar               H21E     1:28:33  2:30:08 
    4    142 SCHMIDT-MORGENROTH, Jacque   93 6804GE COColmar               H21E     1:30:34  2:30:32 
    5    298 SCHAFFNER, Beat              73 10042PO Thömus Team           H21E     1:30:49  2:27:40 
    6    143 SOUVRAY, Clément             87 3708CE ASF VTT                H21E     1:31:16  2:31:32 
    7    138 GUELENNOC, Thibaud           94 7715IF AS SAMOIS              H21E     1:35:26  2:37:30 
    8    164 COUVAL, Thomas               92 8807GE LO Sanchey             H21E     1:46:57  2:53:22 
    9    232 COURTOIS, Yoann              94 8807GE LO Sanchey             H21E     1:47:23  2:55:54 

         167 PINSARD, Florian             96 7715IF AS SAMOIS              H21E          pm          
         134 PINSARD, Nicolas             93 7715IF AS SAMOIS              H21E     Abandon          



A bis  (27/27) Résultats provisoires  18:2 

    1    137 DERIAZ, Samson               97 2105BF ADOChenôve             H20E     1:24:14  2:22:52 
    2    281 JÄGGI, Adrian                98 10011PO Team Switzerland      H20E     1:26:52  2:29:15 
    3    308 DUPOUY, Hugo                 99 4012NA B.R.O.S                H20E     1:29:47  2:40:49 
    4    231 POURRE, Jeremi               98 2508BF BALISE 25              H20E     1:31:11  2:35:09 
    5    230 DOTT, Anathael               98 6806GE COBuhl.Florival        H20E     1:34:38  2:38:03 
    6    283 JÄGGI, Ursina                88 10011PO Team Switzerland      D21E     1:43:40  2:48:12 
    7    284 ROTHWEILER, Maja             84 10011PO Team Switzerland      D21E     1:44:20  2:49:01 
    8    141 BARLET, Gaëlle               88 5402GE SCAPA NANCY            D21E     1:45:33  2:48:14 
    9    108 SCHNEBELEN, Julien           78 6806GE COBuhl.Florival        H21      1:45:42  3:02:53 
   10    332 DESREUMAUX, Arthur           93 6008HF NOYON CO               H21      1:49:45          
   11    105 REICH, Yann                  77 6804GE COColmar               H21      1:49:57  3:04:38 
   12    136 DENAIX, Lou                  95 7309AR COCS                   D21E     1:54:25  3:00:59 
   13     36 STEINER, Celian              96 8809GE HVO                    H21      1:56:40  3:37:07 
   14    344 THEBAULT, Francois           80 2508BF BALISE 25              H21      1:56:42          
   15    118 ECHILLEY, Arnaud             80 7004BF V.H.S.O.               H21      1:56:47  3:21:39 
   16     31 MAYER, Vincent               82 8807GE LO Sanchey             H21      2:04:44  3:35:58 
   17     73 GRANDADAM, Robin             98 6804GE COColmar               H20E     2:05:56          
   18    181 LALIRE, Aleth                85 2105BF ADOChenôve             D21E     2:05:58  3:20:11 
   19     60 COCTEAU, David               80 2508BF BALISE 25              H21      2:26:38  4:08:21 
   20     28 THUAUDET, Olivier            85 8404PZ OPA                    H21      2:27:00  4:08:00 
   21     38 AUNEAU, Benjamin             86 6806GE COBuhl.Florival        H21      2:39:15  4:40:27 
   22    200 GUILLOT, Maxime              93 7004BF V.H.S.O.               H21      2:39:51  4:13:22 
   23     19 BOUSSAC, Nicolas             80 4504CE ASCO ORLEANS           H21      2:56:32  4:46:33 

         296 SCHAFFNER, Christine         79 10042PO Thömus Team           D21E          pm          
          35 JOBARD, Benjamin             93 2508BF BALISE 25              H21          abs          
          37 COURTOT, Romain              88 7604NM ALBEOrientation        H21          abs          
         330 VUILLEMARD, Jérémy           78 8812GE O'ZONE 88              H21          abs          



B  (54/54)     Résultats provisoires  18:2 

    1    340 ARPAGAUS, Mathias            63 Aget LUGANO                   H40      1:07:07  2:32:40 
    2     98 PERRIN, Gilles               68 4201AR NOSE                   H40      1:07:28  2:09:13 
    3    206 VALCKE, Bruno                73 6408NA COOL                   H40      1:12:02  2:13:07 
    4    179 RAICHON, Sebastien           72 8404PZ OPA                    H40      1:12:29  2:19:17 
    5     23 THIERY, Sebastien            72 6008HF NOYON CO               H40      1:14:17  2:19:59 
    6    213 BOUCHUT, Vincent             74 8404PZ OPA                    H40      1:15:15          
    7    174 GALINDO, Thierry             74 3810AR ORIENTALP              H40      1:16:11  2:27:21 
    8     55 BODY, J-Laurent              69 7305AR ECHO 73                H40      1:16:29  2:18:42 
    9    255 FATTICCI, Guillaume          98 8404PZ OPA                    H20      1:17:10  2:33:58 
   10     14 SCHORTANNER, Clément         99 9006BF RAMBO                  H20      1:17:23  2:56:01 
   11    257 MOYON, Bruno                 69 7109BF Givry SO               H40      1:18:16  2:24:10 
   12     85 FIQUET, Thomas               99 6008HF NOYON CO               H20      1:19:07  2:45:17 
   13    276 PFISTER, Stefan              68 10023PO OLG Kreuzlingen       H40      1:19:39  2:23:56 
   14    187 VALENTIN, Denis              72 4709NA PSNO                   H40      1:20:26  2:47:02 
   15     70 GIGNAC, Philippe             73 2301NA CRO2                   H40      1:20:36          
   16     58 TRISTRAM, Antoine            74 6804GE COColmar               H40      1:20:51  2:36:30 
   17    224 LHOMME, Fabrice              70 4504CE ASCO ORLEANS           H40      1:23:52  2:45:01 
   18     86 LONCHAMPT, Franck            74 3913BF O'JURA                 H40      1:25:12  2:45:11 
   19    170 FLECK, Frederick             72 2517BF OTB                    H40      1:27:42  2:45:58 
   20     52 BATTISTA, Clement            98 3308NA SAGC CESTAS            H20      1:27:57  3:15:10 
   21    184 MOINE, Francis               73 8903BF YCONE-Sens             H40      1:28:20  2:49:21 
   22    295 EGLIN, Christian             70 10033PO bussola ok            H40      1:30:54  3:00:10 
   23    201 HARNIST, Mathieu             77 6803GE COM                    H40      1:30:55          
   24     65 DELAIRE, Antoine             97 9006BF RAMBO                  H20      1:31:15  3:14:36 
   25    262 CHEVREUX, Emmanuel           72 7109BF Givry SO               H40      1:34:02  2:44:59 
   26     95 MARCHAND, Christophe         74 6803GE COM                    H40      1:34:06  2:49:46 
   27    214 BERNARD MOES, Olivier        70 6806GE COBuhl.Florival        H40      1:34:54  2:55:49 
   28     33 MANEGLIA, Marion             82 3810AR ORIENTALP              D21      1:37:39  3:14:22 
   29    159 BARTHELEMY, Christophe       74 8807GE LO Sanchey             H40      1:39:50  3:18:22 
   30    126 COLLÉ, Luc                   77 0705AR Raidlinks'07           H40      1:41:08  3:46:57 
   31     12 PIVERT, Jean-Baptiste        64 7807IF GO78                   H40      1:42:37  3:12:38 
   32    354 MEYER, Kirian                   6804GE COColmar               B        1:42:38          
   33    133 BLOT, Johan                  75 8807GE LO Sanchey             H40      1:44:03  3:27:15 
   34    333 MARCUZZI, Cécile             94 6008HF NOYON CO               D21      1:47:40          
   35    163 CLAUDEPIERRE, Amélie         96 6804GE COColmar               D21      1:52:47  3:26:31 
   36     91 MAILLET, Xavier              70 8904BF CARTO                  H40      1:54:55  3:26:16 
   37     84 LEPRETRE, Cyril              75 4504CE ASCO ORLEANS           H40      1:55:25  3:25:34 
   38      8 CUNY, Thibaut                76 8807GE LO Sanchey             H40      1:55:45  3:35:07 
   39    145 MORVAND, Adeline             88 8904BF CARTO                  D21      1:55:46  3:35:17 
   40    209 EDIAR, Michel                71 9109IF COPS 91                H40      1:55:59  3:35:36 
   41     20 LECLERC, Laurent             70 8807GE LO Sanchey             H40      1:58:03  3:54:03 
   42     26 DESBORDES, Julien            76 8807GE LO Sanchey             H40      2:03:46  4:07:29 
   43    188 ROLLER, Marc                 71 8404PZ OPA                    H40      2:08:47          

          11 DOTT, Pascal                 68 6806GE COBuhl.Florival        H40           pm          
         114 ZENEVRE, Manuel              69 8809GE HVO                    H40           pm          
         161 GRANDIN MARTIN, Stéphane     68 8404PZ OPA                    H40           pm          
         169 BOISSAY, Olivier             71 8404PZ OPA                    H40           pm          
         199 THOURET, Hervé               74 4203AR OE42                   H40           pm          
         202 DENOUAL, Jean-Luc            68 6008HF NOYON CO               H40           pm          
          97 PENAUD, Jean-François        69 1905NA BriveCorrèzeCO         H40          abs          
         160 GRANDIN MARTIN, Mattéo       98 8404PZ OPA                    H20          abs          
         316 MUESSER, Emmanuel            70 6806GE COBuhl.Florival        H40          abs          
         317 POURRE, Marion               94 2508BF BALISE 25              D21          abs          
         331 VUILLEMARD, Marie            80 8812GE O'ZONE 88              D21          abs          



C  (73/73)     Résultats provisoires  18:2 

    1      3 CHAMBEYRON, Thomas           01 8404PZ OPA                    H17        55:44  1:55:39 
    2    186 WYMER, Kylian                01 2508BF BALISE 25              H17E     1:00:47  1:50:54 
    3    280 BOSSI, Thomas                65 10007PO VELBOSSITY            H50      1:01:23  1:57:46 
    4     54 BEDRY, Jason                 01 7719IF ERCO                   H17E     1:03:25  1:55:50 
    5     29 BARBELIN, Francis            62 5402GE SCAPA NANCY            H50      1:03:40          
    6    228 DERIAZ, Roméo                00 2105BF ADOChenôve             H17E     1:03:57  2:01:52 
    7     81 LALEVEE, Jean-Charles        60 8903BF YCONE-Sens             H50      1:05:05  2:00:26 
    8    180 DENAIX, Michel               60 7309AR COCS                   H50      1:05:33  2:02:40 
    9    259 PINSARD, Frédéric            64 7715IF AS SAMOIS              H50      1:06:13          
   10    261 TREVISAN, Georges            62 7305AR ECHO 73                H50      1:06:38  2:01:34 
   11    241 JANAND, Patrick              66 2508BF BALISE 25              H50      1:06:48          
   12    225 DEMARET-JOLY, Albin          01 0705AR Raidlinks'07           H17      1:07:35  2:07:51 
   13     24 RAICHON, Mia                 99 8404PZ OPA                    D20E     1:08:11  2:20:46 
   14    129 GALINDO, Robin               00 3810AR ORIENTALP              H17      1:08:38  2:01:29 
   15    101 POURRE, Alain                63 2508BF BALISE 25              H50      1:08:59  2:07:29 
   16    113 WYMER, Eddie                 67 2508BF BALISE 25              H50      1:09:04  2:10:35 
   17    131 SIPOS, Mathilde              99 7715IF AS SAMOIS              D20E     1:12:43  2:13:58 
   18    227 GUIBERT, Laurent             62 3308NA SAGC CESTAS            H50      1:13:07  2:12:34 
   19    182 BEDRY, Sylvain               66 7719IF ERCO                   H50      1:13:36  2:17:08 
   20    323 PISZCZOROWICZ, Théo          01 7720IF TOM MEAUX              H17E     1:13:52  2:27:50 
   21    226 MOURGUES, Arthur             02 8404PZ OPA                    H17      1:14:20  2:12:50 
   22    346 GOUDARD, Olivier             61 8404PZ OPA                    H50      1:14:53  2:28:22 
   23    268 GUINOT, Thibaut              00 2108BF Talant SO              H17      1:15:02  2:15:02 
   24    116 GROSJEAN, Capucine           99 2508BF BALISE 25              D20E     1:15:53  2:34:08 
   25     71 GARCIN, Franck               58 3812AR BOL D'AIR              H50      1:16:30  2:29:34 
   26    223 LEGRAND, Bruno               59 7305AR ECHO 73                H50      1:17:04  2:27:38 
   27    121 COUCHOUD, Philippe           66 4203AR OE42                   H50      1:17:06  2:28:18 
   28    289 WIRZ, André                  63 10029PO Bike-O NWS            H50      1:17:50  2:21:33 
   29     49 BETTINGER, J-Michel          66 7004BF V.H.S.O.               H50      1:18:32  2:24:11 
   30    218 GARCIN, Lou                  98 3812AR BOL D'AIR              D20E     1:19:08  2:26:29 
   31    148 DEVILLERS, Constance         98 2508BF BALISE 25              D20E     1:20:14  2:33:04 
   32    322 GONDCAILLE, Léo              02 6008HF NOYON CO               H17      1:21:03  2:48:58 
   33    144 FAUTRAT, Pauline             98 7715IF AS SAMOIS              D20E     1:21:14  2:27:39 
   34    264 SILVESTRE, Eric              66 7305AR ECHO 73                H50      1:22:10  2:26:55 
   35    337 MEYER, J-Marc                59 6804GE COColmar               H50      1:22:36          
   36    156 FELTRIN, Thierry             59 7305AR ECHO 73                H50      1:22:44  2:44:56 
   37    166 JACQUET, Alain               60 8807GE LO Sanchey             H50      1:23:32  2:45:57 
   38     90 LUTHRINGER, Francois         65 8809GE HVO                    H50      1:24:20  2:36:58 
   39     27 RAVENEL, Philippe            63 6804GE COColmar               H50      1:24:53          
   40    356 CRETE, Juliette                 6008HF NOYON CO               D20E     1:25:13          
   41    104 RAUTURIER, Christophe        66 7807IF GO78                   H50      1:25:38  2:40:57 
   42     46 COMMARET, Alain              66 8904BF CARTO                  H50      1:25:58  2:42:35 
   43    238 LHOMME, Victor               01 4504CE ASCO ORLEANS           H17      1:26:01  2:42:28 
   44     74 GUILLOT, Bruno               65 7004BF V.H.S.O.               H50      1:27:49  3:05:02 
   45     44 BLARASIN, THOMAS             02 7715IF AS SAMOIS              H17      1:29:56  3:11:37 
   46    235 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS           H50      1:30:49  2:46:03 
   47    341 ARPAGAUS, Arianna               Aget LUGANO                   D20E     1:31:55  3:02:27 
   48    357 BUCAMP, Noémie                  6008HF NOYON CO               D20E     1:33:07          
   49    198 GUILLOT, Emile               00 7004BF V.H.S.O.               H17      1:34:00  2:50:32 
   50     77 HANAUER, Jean Marie          64 6806GE COBuhl.Florival        H50      1:34:12  2:53:04 
   51    272 HUEBER, Francois             60 6701GE COSE                   H50      1:35:18  2:56:49 
   52     78 JOLY, Thierry                61 6803GE COM                    H50      1:35:43  2:56:18 
   53    360 SCHWEIZER, Romina               10011PO Team Switzerland      D20E     1:35:48          
   54    162 GRANIER, Florian             01 8404PZ OPA                    H17      1:38:01  2:53:18 
   55    321 BERGER, Daniel                  10060PO Non licencié          H50      1:40:11          
   56    278 BOSSI, Marc                  01 10007PO VELBOSSITY            H17      1:40:55  3:03:42 
   57    222 CASIMIR, Guillaume           02 8404PZ OPA                    H17      1:42:04  3:14:12 
   58    338 CLAUDEPIERRE, Jean Luc       64 6804GE COColmar               H50      1:45:53          
   59    260 REUT, Christian              59 7715IF AS SAMOIS              H50      1:49:10  3:13:50 
   60     51 AMORICH, Bruno               59 3810AR ORIENTALP              H50      1:51:17  3:26:37 
   61    258 PETITNICOLAS, Michel         63 8807GE LO Sanchey             H50      1:51:35  3:26:05 
   62    102 RAICHON, Mano                02 8404PZ OPA                    H17      1:53:04  3:20:55 
   63    204 BARTHELEMY, Flavien          01 8807GE LO Sanchey             H17      2:07:32  3:53:02 
   64     93 MILLIERE, Lionel             58 2101BF A.B.C.O. DIJON         H50      2:09:26  3:45:37 
   65    355 RAVENEL, Manon                  6804GE COColmar               C        2:11:59          
   66    119 DEMAISON, Guy                59 7004BF V.H.S.O.               H50      2:17:57  3:26:10 
   67    307 DE FARAVI, Marco             62 10064PO PPN                   H50      2:55:41  4:29:00 

          13 DELAIRE, Nicolas             00 2508BF BALISE 25              H17E          pm          
         115 POIRETTE, Joel               63 7715IF AS SAMOIS              H50           pm          
         165 RICHARD, Tanguy              00 8404PZ OPA                    H17           pm          
         240 PIGACHE, Eric                62 7707IF OPA MONTIGNY           H50           pm          
         320 SCHERRER, Simon                 10029PO Bike-O NWS            H50          abs          
         326 ZAHN, Hugo                   01 2104BF Vallée Ouche OR        H17          abs          



D  (55/55)     Résultats provisoires  18:2 

    1    349 MULLER, Peter                   10011PO Team Switzerland      H60        59:19  1:39:39 
    2    236 PROST, Christian             56 2104BF Vallée Ouche OR        H60      1:04:10  1:44:45 
    3    128 MARCHAL, Didier              51 2508BF BALISE 25              H60      1:06:51  2:19:46 
    4    297 RAEBER, Res                  56 10042PO Thömus Team           H60      1:07:28  1:53:50 
    5    244 BEZIRDJOGLOU, Philippe       53 3308NA SAGC CESTAS            H60      1:09:18  1:56:33 
    6    112 VILLAR, Aurélie              70 6008HF NOYON CO               D40      1:09:58  1:51:27 
    7     59 TRISTRAM, Rachel             75 6804GE COColmar               D40      1:10:31  1:56:50 
    8     66 DENIER, Anne-Françoise       69 7109BF Givry SO               D40      1:12:26          
    9    305 RAHM, Walter                 48 10054PO OLG Pfäffikon         H60      1:12:56  1:57:45 
   10    302 HERZIG, Kurt                 49 10050PO Bike-O NWS            H60      1:13:16  2:11:17 
   11    146 SOUVRAY, Michel              53 3708CE ASF VTT                H60      1:13:45  2:02:38 
   12    246 THOURET, Anne                74 4203AR OE42                   D40      1:14:48  2:05:44 
   13      1 MARTIN GARIN, Célie          99 7305AR ECHO 73                D20      1:15:21  3:00:08 
   14      2 BERRUE, Nathalie             71 8904BF CARTO                  D40      1:15:27  2:17:47 
   15    117 AUBRY, Maurice               50 5402GE SCAPA NANCY            H60      1:17:37  2:04:47 
   16    207 VALENTIN, Emmanuelle         74 4709NA PSNO                   D40      1:18:17  2:03:49 
   17    168 GAVELLE, Chrystelle          71 8404PZ OPA                    D40      1:18:53  2:17:15 
   18    335 OUDIN, Bernard               52 6799GE INDIVIDUEL             H60      1:19:26  2:09:02 
   19    247 DARTHIAIL, Jean-Paul         48 3308NA SAGC CESTAS            H60      1:20:12  2:13:44 
   20    285 HAUSERMANN, Ursula           59 10027PO OLG Thun Suisse       D40      1:21:37  2:12:57 
   21    343 MARTIN, Pascal               69 5402GE SCAPA NANCY            H40C     1:22:48          
   22     53 BATTISTA, J-Francois         55 3308NA SAGC CESTAS            H60      1:23:18  2:23:21 
   23    221 FAYE, Audrey                 73 8404PZ OPA                    D40      1:23:52  2:29:08 
   24    191 HERMET, Andre                56 7715IF AS SAMOIS              H60      1:24:03  2:21:25 
   25    185 WYMER, Isabelle              68 2508BF BALISE 25              D40      1:25:02  2:18:56 
   26    288 BONAFINI, Marco              51 10028PO Thoemus Team OLG Bern H60      1:25:23  2:29:27 
   27     69 FAIVRE, Daniel               54 7309AR COCS                   H60      1:25:44  2:28:23 
   28    304 STETTLER, Martin             59 10027PO OLG Thun Suisse       H40C     1:26:53  2:27:43 
   29     64 CORDIER, Jacques             47 5702GE CSAG METZ              H60      1:27:07  2:26:04 
   30     75 GUILLON, Alain               50 7701IF CSA CNSD               H60      1:28:14  2:22:09 
   31    274 CERINI, J-Michel             54 2508BF BALISE 25              H60      1:29:05  2:32:06 
   32    252 TAISSON, Sandrine            70 7807IF GO78                   D40      1:29:41  2:40:15 
   33    248 RUAUD, Alain                 48 2508BF BALISE 25              H60      1:29:54  2:37:43 
   34    173 BOUSSIER, Véronique          72 2104BF Vallée Ouche OR        D40      1:30:20  2:36:49 
   35    299 POMPELE, Roberto             57 10044PO PPN                   H60      1:31:26  2:42:17 
   36    243 EDIAR, Helene                75 9109IF COPS 91                D40      1:31:33  2:28:05 
   37    193 BERNAUER, Laurence           74 6804GE COColmar               D40      1:32:11  2:28:57 
   38    175 MASSON, Michel               50 2105BF ADOChenôve             H60      1:37:01  2:41:23 
   39    313 MANO, Claudio                49 2104BF Vallée Ouche OR        H60      1:39:39          
   40     45 REICH, Alain                 53 6804GE COColmar               H60      1:41:09  2:42:35 
   41    152 MOULIERE, Camille            74 0207HF VO                     D40      1:42:03  2:38:47 
   42    237 BOEHM, Yves                  54 6806GE COBuhl.Florival        H60      1:45:47  3:04:23 
   43    239 ROLLER, Séverine             70 8404PZ OPA                    D40      1:46:39  2:55:53 
   44    269 GOLMARD, Dominique           50 2101BF A.B.C.O. DIJON         H60      1:47:27  2:55:51 
   45    342 THIEBAULT, J-Philippe        49 6804GE COColmar               H60      2:00:45  3:15:33 
   46    130 BLOT, Karine                 75 8807GE LO Sanchey             D40      2:01:47  3:30:43 
   47    177 FISCHER, Guy                 54 6806GE COBuhl.Florival        H60      2:03:13  3:31:39 
   48    292 WIRZ, Claudia                67 10029PO Bike-O NWS            D40      2:04:51  3:30:45 
   49    190 LAUVERGNE, Sandrine          69 6806GE COBuhl.Florival        D40      2:06:59  3:12:35 
   50      7 CUNY, Francoise              77 8807GE LO Sanchey             D40      2:13:23  3:32:12 
   51    334 LOISY, Jacques               56 2104BF Vallée Ouche OR        H60      3:02:52  4:52:36 

          57 CAU, Gerard                  52 4504CE ASCO ORLEANS           H60           pm          
         195 BAGUEREY, Gilles             54 6804GE COColmar               H60           pm          
         312 DALIBARD, Nicolas            74 6804GE COColmar               H40C          pm          
          62 COLE, Christian              55 2101BF A.B.C.O. DIJON         H60          abs          



E  (59/59)     Résultats provisoires  18:2 

    1    125 BLOT, Timothy                04 8807GE LO Sanchey             H14        40:11  1:00:17 
    2    233 ARONDEAU, Nathan             03 4203AR OE42                   H14        41:04  1:04:25 
    3     88 LONCHAMPT, Léo               03 3913BF O'JURA                 H14        42:12  1:04:38 
    4     94 DENOUAL, Marine              00 6008HF NOYON CO               D17E       42:37  1:28:47 
    5     18 RUDKIEWICZ, Lucie            00 2508BF BALISE 25              D17E       43:32  1:23:16 
    6     63 COLLÉ, Lou                   02 0705AR Raidlinks'07           D17        45:35  1:40:46 
    7     16 ROLLER, Camille              01 8404PZ OPA                    D17        46:50  1:33:46 
    8    172 MOYON, Rozenn                00 7109BF Givry SO               D17        47:37  1:36:07 
    9    215 SIPOS, Alexandrine           02 7715IF AS SAMOIS              D17E       48:43  1:33:17 
   10    158 GRANDIN MARTIN, Lilou        02 8404PZ OPA                    D17        49:26  1:40:51 
   11    234 BOISSAY, Juliette            02 8404PZ OPA                    D17E       49:48  1:39:59 
   12     96 MOYON, Benjamin              03 7109BF Givry SO               H14        50:35  1:15:40 
   13    253 GUINOT, Véronique            62 2108BF Talant SO              D50        52:19  1:39:51 
   14    210 DOTT, Léane                  01 6806GE COBuhl.Florival        D17        52:45  1:41:14 
   15    287 BONAFINI, Monika             53 10028PO Thoemus Team OLG Bern D21C       53:11          
   16    361 MARCHESIN, Sylvie               5402GE SCAPA NANCY            E          53:33          
   17    109 TAILLANDIER, Guy             45 0801GE OSCM                   H70        54:33  1:21:19 
   18    275 BRAND, Hans Rudolf           41 10016PO OLG Bern              H70        55:07          
   19     76 GUILLOT, Armelle             02 8404PZ OPA                    D17        56:09  1:52:46 
   20    256 BOUSSIER, Lola               02 2104BF Vallée Ouche OR        D17        57:27  1:56:13 
   21    123 COUCHOUD, Patricia           62 4203AR OE42                   D50        58:41  2:24:09 
   22    155 BERNARD-MOES, Anaïs          01 6806GE COBuhl.Florival        D17        58:47  2:03:38 
   23    208 HO THANH, Christine          63 6804GE COColmar               D50        59:50          
   24    171 MEYER, Catherine             65 6701GE COSE                   D50      1:00:53  2:17:25 
   25     48 COURTOIS, Agnès              64 8807GE LO Sanchey             D50      1:01:04  2:05:41 
   26    153 MATHEVON, Catherine          63 2508BF BALISE 25              D50      1:01:55  2:03:57 
   27    251 DENOUAL, Maxence             04 6008HF NOYON CO               H14      1:02:19  1:38:14 
   28    301 ZURCHER, Beatrice            52 10048PO ANCO                  D21C     1:02:42  1:28:37 
   29    290 WIRZ, Hannah                 00 10029PO Bike-O NWS            D17      1:03:20  2:10:03 
   30    203 WEISS, Martine               66 6804GE COColmar               D50      1:03:33          
   31    189 LAUVERGNE, Noa               03 6806GE COBuhl.Florival        H14      1:04:41  1:27:32 
   32    345 COLOMBET, Christian          45 2108BF Talant SO              H70      1:05:44          
   33    103 RAVENEL, Fanny               92 6804GE COColmar               D21C     1:06:54  3:05:21 
   34    359 SOUVAIS, Patricia            86 8807GE LO Sanchey             D21C     1:07:40          
   35    147 MARCHAL, Yves                47 2108BF Talant SO              H70      1:08:50  1:37:44 
   36     40 GUILLOT, Sylvie              66 7004BF V.H.S.O.               D50      1:10:28  2:39:48 
   37    249 ABISSE, Jacques              43 2508BF BALISE 25              H70      1:10:30  1:37:50 
   38    303 MUELLER, Rosmarie            51 10050PO Bike-O NWS            D21C     1:12:28  1:57:58 
   39    293 EGLIN, Peter                 42 10033PO bussola ok            H70      1:13:05  1:45:00 
   40    300 BAUMANN, Hans                40 10045PO OLK Wiggertal         H70      1:14:02  1:55:47 
   41    205 RAVENEL, Veronique           64 6804GE COColmar               D50      1:18:10  2:32:15 
   42    286 HERZIG, Kaethi               50 10050PO Bike-O NWS            D21C     1:19:48          
   43    358 DAVIAUD, Denis               02 9006BF RAMBO                  E        1:23:41          
   44    212 BERNARD MOES, Myriam         66 6806GE COBuhl.Florival        D50      1:31:05  2:42:47 
   45     82 LARMINACH, Andre             42 3308NA SAGC CESTAS            H70      1:33:58  2:15:41 
   46    107 SCHELCHER, Ginette           61 6806GE COBuhl.Florival        D50      1:36:47          
   47    347 REICH, Elise                 79 6804GE COColmar               D21C     1:37:46          
   48    315 MEYER, Corinne               59 6804GE COColmar               D50      1:40:22          
   49    319 VOGT, Claude                 46 6709GE SCBarr                 H70      1:41:45          
   50    106 REICH, M-Louise              59 6804GE COColmar               D50      1:47:00          
   51     50 GILQUIN, Gérard              41 2108BF Talant SO              H70      1:48:27  2:36:36 
   52    110 THIEBAUT, Evelyne            54 5702GE CSAG METZ              D50      2:09:40  3:33:19 

         149 DOTT, Malo                   03 6806GE COBuhl.Florival        H14           pm          
         151 GREVET, Claudie              60 6806GE COBuhl.Florival        D50           pm          
          10 GALLO, Anna                  02 8404PZ OPA                    D17          abs          
         157 REMOUET, Marie-Pierre        64 8404PZ OPA                    D50          abs          
         176 MALARD, Matisse              03 0207HF VO                     H14          abs          
         271 MARCHAND-VUILLON, Achille    03 8404PZ OPA                    H14          abs          
         310 BETTINGER, Lukas             04 7004BF V.H.S.O.               H14          abs          



F  (19/19)     Résultats provisoires  18:2 

    1     22 MAILLARD, Ilona              03 8404PZ OPA                    D14        42:26  1:00:34 
    2    266 VAGNER, Christine            53 5702GE CSAG METZ              D60        45:23  1:19:52 
    3     79 LECLERC, Margaux             04 8807GE LO Sanchey             D14        47:18  1:09:29 
    4    242 SOUVRAY, Huguette            54 3708CE ASF VTT                D60        47:32  1:34:56 
    5    311 DALIBARD, Mélanie            03 6804GE COColmar               D14        50:15          
    6    277 BOSSI, Maya                  03 10007PO VELBOSSITY            D14        50:37  1:15:18 
    7    245 DEVILLE, Nelly               48 5402GE SCAPA NANCY            D60        53:04  1:15:44 
    8    150 BERNAUER, Camille            04 6804GE COColmar               D14        55:06  1:21:15 
    9     39 BARLET, Nancy                55 5402GE SCAPA NANCY            D60        58:18  1:23:57 
   10    111 TRISTRAM, Romane             04 6804GE COColmar               D14      1:00:09  1:28:29 
   11    217 DESBORDES, Manon             04 8807GE LO Sanchey             D14      1:02:06  1:28:28 
   12     99 PERRIN, Lucie                03 4201AR NOSE                   D14      1:06:15  1:41:25 
   13    291 WIRZ, Annika                 05 10029PO Bike-O NWS            D14      1:10:45  1:46:48 
   14    327 LOISY, Sylvie                56 2104BF Vallée Ouche OR        D60      1:14:58  1:48:26 
   15    250 RAUTURIER, Nathalie          66 7807IF GO78                   D40C     1:18:12  1:51:08 
   16     72 GOLMARD, Chantal             56 2101BF A.B.C.O. DIJON         D60      1:21:01  2:38:27 
   17    279 VILAN, Anitha                69 10007PO VELBOSSITY            D40C     1:27:08  2:21:16 

         325 ZAHN, Clara                  04 2104BF Vallée Ouche OR        D14          abs          
         348 DENOUAL, Maggali             75 6008HF NOYON CO               D14          abs          



G  (20/20)     Résultats provisoires  18:2 

    1    324 PISZCZOROWICZ, Hugo          05 7720IF TOM MEAUX              H12        27:20    38:40 
    2    178 WYMER, Alyssia               05 2508BF BALISE 25              D12        30:49    42:38 
    3    120 PERRIN, Arthur               05 4201AR NOSE                   H12        31:00    42:01 
    4    197 VILLAR-THIERY, Aubin         06 6008HF NOYON CO               H12        32:09    45:08 
    5    254 BOUSSIER, Jade               05 2104BF Vallée Ouche OR        D12        35:17    51:15 
    6     80 LECLERC, Nicolas             06 8807GE LO Sanchey             H12        39:41    55:19 
