|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Marie VUILLEMARD | | FRA | D35 | 8812GE O'ZONE 88 | 38:55 | 11'26" | |
2. | | Amélie CLAUDEPIERRE | | FRA | D21 | 6804GE COColmar | 42:10 | 12'24" | +3:15 |
3. | | Eva CREUSAT | | FRA | D20 | 8809GE HVO | 42:59 | 12'38" | +4:04 |
4. | | Manon MAIRE | | FRA | D18 | 5703GE T.A. FAMECK | 44:54 | 13'12" | +5:59 |
5. | | Jordane MARSOT | | FRA | D16 | 5402GE SCAPA NANCY | 46:21 | 13'37" | +7:26 |
6. | | Emeline RISBEC | | FRA | D40 | 6806GE COBuhl.Florival | 47:01 | 13'49" | +8:06 |
7. | | Léane DOTT | | FRA | D16 | 6806GE COBuhl.Florival | 48:42 | 14'19" | +9:47 |
8. | | Isabelle VILLAR | | FRA | D45 | 6701GE COSE | 49:25 | 14'32" | +10:30 |
9. | | Fanny CREUSAT | | FRA | D45 | 8809GE HVO | 49:52 | 14'39" | +10:57 |
10. | | Cécile MARCUZZI | | FRA | D21 | 6008HF NOYON CO | 50:00 | 14'42" | +11:05 |
11. | | Christele DUBROCA | | FRA | D40 | 3308NA SAGC CESTAS | 51:20 | 15'05" | +12:25 |
12. | | Anne-Claire LEMERCIER | | FRA | D40 | 5407GE SO Luneville | 51:55 | 15'16" | +13:00 |
13. | | Muriel SCHAEGIS | | FRA | D35 | 6804GE COColmar | 54:35 | 16'03" | +15:40 |
14. | | Nadine POURRE | | FRA | D45 | Pass'O - Individuel avec CM | 56:19 | 16'33" | +17:24 |
15. | | Aline FRANCOIS | | FRA | D40 | 6803GE COM | 56:36 | 16'38" | +17:41 |
16. | | Laurence BERNAUER | | FRA | D40 | 6804GE COColmar | 57:25 | 16'53" | +18:30 |
17. | | Mélanie FIGARD | | FRA | D21 | 7004BF V.H.S.O. | 59:53 | 17'36" | +20:58 |
18. | | Lena KORCHAK | | SWE | D55 | 6806GE COBuhl.Florival | 59:57 | 17'37" | +21:02 |
19. | | Patricia SOUVAIS | | FRA | D21 | 8807GE LO Sanchey | 1:00:45 | 17'52" | +21:50 |
20. | | Sabine GUIGNON | | FRA | D50 | 5402GE SCAPA NANCY | 1:02:29 | 18'22" | +23:34 |
21. | | Ursula ODERMATT | | SUI | D45 | 6803GE COM | 1:02:33 | 18'23" | +23:38 |
22. | | Manon RAVENEL | | FRA | D21 | 6804GE COColmar | 1:05:37 | 19'17" | +26:42 |
23. | | Lauraline ANTOINE | | FRA | D18 | 8807GE LO Sanchey | 1:05:44 | 19'19" | +26:49 |
24. | | Isabelle WACK | | FRA | D50 | 6804GE COColmar | 1:09:25 | 20'24" | +30:30 |
25. | | Marie RETOURNARD | | FRA | D18 | 8807GE LO Sanchey | 1:12:22 | 21'17" | +33:27 |
26. | | Geraldine THIERRY | | FRA | D40 | 7004BF V.H.S.O. | 1:12:58 | 21'27" | +34:03 |
27. | | Nathalie SAINT-SIMON | | FRA | D45 | 5407GE SO Luneville | 1:14:02 | 21'46" | +35:07 |
28. | | Anne KUENTZ | | FRA | D45 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:20:09 | 23'34" | +41:14 |
29. | | Karine BURDUCHE | | FRA | D35 | 5407GE SO Luneville | 1:31:39 | 26'57" | +52:44 |
NCL | | Isabelle RAGAZZI | | FRA | D50 | 5407GE SO Luneville | | | |
NCL | | Marie BOLZER | | FRA | D20 | 5407GE SO Luneville | | | |
NCL | | Marie CASTERAN | | FRA | D21 | 6804GE COColmar | | | |
Top
|
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Chloe MAIRE | | FRA | D16 | 5703GE T.A. FAMECK | 40:26 | 13'28" | |
2. | | Léa PINEAU | | FRA | D16 | 5702GE CSAG METZ | 41:42 | 13'54" | +1:16 |
3. | | Carine GIRARDOT | | FRA | D40 | 7004BF V.H.S.O. | 45:56 | 15'18" | +5:30 |
4. | | Louise CLAUDEPIERRE | | FRA | D18 | 6804GE COColmar | 49:57 | 16'38" | +9:31 |
5. | | Emilie HEBERT | | FRA | D18 | 5402GE SCAPA NANCY | 50:53 | 16'57" | +10:27 |
6. | | Juliette HARNIST | | FRA | D40 | 6803GE COM | 53:46 | 17'55" | +13:20 |
7. | | Lina LORCET | | FRA | D18 | 6804GE COColmar | 54:06 | 18'01" | +13:40 |
8. | | Sandrine LAUVERGNE | | FRA | D45 | 6806GE COBuhl.Florival | 58:17 | 19'25" | +17:51 |
9. | | Elodie SCHMIDT | | FRA | D18 | 6804GE COColmar | 1:00:34 | 20'11" | +20:08 |
10. | | Anne SCHWARTZ | | FRA | D45 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:06:45 | 22'15" | +26:19 |
11. | | Corinne MEYER | | FRA | D55 | 6804GE COColmar | 1:06:53 | 22'17" | +26:27 |
12. | | Nathalie GRANDJEAN | | FRA | D50 | 8809GE HVO | 1:07:50 | 22'36" | +27:24 |
13. | | Eva-Maria MARTY | | SUI | D60 | Pass'O OLG Domino | 1:10:00 | 23'20" | +29:34 |
14. | | Laura CARU | | FRA | D20 | 6709GE SCBarr | 1:10:11 | 23'23" | +29:45 |
15. | | Stéphanie HENRY | | FRA | D40 | 6701GE COSE | 1:11:55 | 23'58" | +31:29 |
16. | | M-Claudine PERRIN | | FRA | D55 | 8809GE HVO | 1:12:00 | 24'00" | +31:34 |
17. | | Odile SUTTER | | FRA | D55 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:14:41 | 24'53" | +34:15 |
18. | | Karine VAXELAIRE | | FRA | D45 | 8809GE HVO | 1:16:12 | 25'23" | +35:46 |
19. | | Mauricette JOLY | | FRA | D55 | 6803GE COM | 1:17:02 | 25'40" | +36:36 |
20. | | Christiane VOGT | | FRA | D70 | 6709GE SCBarr | 1:17:27 | 25'48" | +37:01 |
21. | | Florence LAURENT | | FRA | D40 | 8812GE O'ZONE 88 | 1:19:07 | 26'22" | +38:41 |
22. | | Elodie THIERRY | | FRA | D35 | 6803GE COM | 1:21:57 | 27'18" | +41:31 |
23. | | Laurence OESCHLAEGER | | FRA | D45 | 6709GE SCBarr | 1:43:35 | 34'31" | +1:03:09 |
NCL | | Christine TAUZIN-LAMY | | FRA | D55 | 7004BF V.H.S.O. | | | |
NCL | | Claudie GREVET | | FRA | D55 | 6806GE COBuhl.Florival | | | |
NCL | | M-Dominique FISCHER | | FRA | D55 | 6803GE COM | | | |
Top
|
D:Jaune 2800m 110m (33) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Alix VILLAR | | FRA | D14 | 6701GE COSE | 27:18 | 9'45" | |
2. | | Marion HARNIST | | FRA | D12 | 6803GE COM | 34:18 | 12'15" | +7:00 |
3. | | Manon DESBORDES | | FRA | D14 | 8807GE LO Sanchey | 36:57 | 13'11" | +9:39 |
4. | | Yaé NICOLE DESMAU | | FRA | D14 | 6806GE COBuhl.Florival | 37:34 | 13'24" | +10:16 |
5. | | Margaux LECLERC | | FRA | D14 | 8807GE LO Sanchey | 39:56 | 14'15" | +12:38 |
6. | | Clara COLIN | | FRA | D14 | 8807GE LO Sanchey | 40:53 | 14'36" | +13:35 |
7. | | Mélanie DALIBARD | | FRA | D14 | 6804GE COColmar | 41:49 | 14'56" | +14:31 |
8. | | Coline MOUGEOT | | FRA | D14 | 6804GE COColmar | 41:57 | 14'58" | +14:39 |
9. | | Capucine BLONDIN | | FRA | D14 | 5703GE T.A. FAMECK | 42:58 | 15'20" | +15:40 |
10. | | Julie PINEAU | | FRA | D14 | 5702GE CSAG METZ | 47:40 | 17'01" | +20:22 |
11. | | Maxence RISBEC | | FRA | D14 | 6806GE COBuhl.Florival | 51:35 | 18'25" | +24:17 |
12. | | Anaelle RISBEC | | FRA | D14 | 6806GE COBuhl.Florival | 53:41 | 19'10" | +26:23 |
13. | | Marie DISCHER | | FRA | D14 | 5703GE T.A. FAMECK | 54:27 | 19'26" | +27:09 |
14. | | Juliette KUENTZ | | FRA | D14 | 6806GE COBuhl.Florival | 55:48 | 19'55" | +28:30 |
15. | | Lea BOISSONNET | | FRA | D14 | 8809GE HVO | 56:20 | 20'07" | +29:02 |
16. | | Axelle ROCHE | | FRA | D14 | 5407GE SO Luneville | 1:00:55 | 21'45" | +33:37 |
17. | | Virginie BENOIT | | FRA | D35 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:00:57 | 21'46" | +33:39 |
18. | | Noelle PINEAU | | FRA | D45 | 5702GE CSAG METZ | 1:02:57 | 22'28" | +35:39 |
19. | | Jeanne BRETON | | FRA | D16 | 6803GE COM | 1:04:26 | 23'00" | +37:08 |
20. | | Christiane FISCHER | | FRA | D65 | 6803GE COM | 1:05:04 | 23'14" | +37:46 |
21. | | Oriane HENRY | | FRA | D16 | 6701GE COSE | 1:07:13 | 24'00" | +39:55 |
22. | | Rose Marie FRICKER | | FRA | D55 | 6804GE COColmar | 1:07:45 | 24'11" | +40:27 |
23. | | Lysa FRANCOIS | | FRA | D16 | 6803GE COM | 1:08:28 | 24'27" | +41:10 |
24. | | M-Louise REICH | | FRA | D55 | 6804GE COColmar | 1:11:45 | 25'37" | +44:27 |
25. | | Véronique BOLZER | | FRA | D50 | 5407GE SO Luneville | 1:12:58 | 26'03" | +45:40 |
26. | | M-Therese JEANPIERRE | | FRA | D70 | 8809GE HVO | 1:19:04 | 28'14" | +51:46 |
27. | | Christelle DAVIAUD | | FRA | D40 | 9006BF RAMBO | 1:19:56 | 28'32" | +52:38 |
28. | | Carole BITZ | | FRA | D14 | 6709GE SCBarr | 1:28:25 | 31'34" | +1:01:07 |
29. | | Angélique OHRESSER | | FRA | D40 | 6709GE SCBarr | 1:34:54 | 33'53" | +1:07:36 |
30. | | Genevieve DODIN | | FRA | D65 | 8809GE HVO | 1:35:58 | 34'16" | +1:08:40 |
31. | | Sandrine MAIRE | | FRA | D45 | 5703GE T.A. FAMECK | 1:42:25 | 36'34" | +1:15:07 |
NCL | | Fanny RAVENEL | | FRA | D21 | 6804GE COColmar | | | |
NCL | | Laurence DESMAU | | FRA | D45 | 6806GE COBuhl.Florival | | | |
Top
|
D:Bleu 2300m 75m (14) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Natacha BLONDIN | | FRA | D12 | 5703GE T.A. FAMECK | 37:10 | 16'09" | |
2. | | Carole WERNERT | | FRA | D35 | 5702GE CSAG METZ | 38:50 | 16'53" | +1:40 |
3. | | Gaïa LAUVERGNE | | FRA | D12 | 6806GE COBuhl.Florival | 40:54 | 17'46" | +3:44 |
4. | | Lucie JEANPIERRE | | FRA | D12 | 7004BF V.H.S.O. | 45:04 | 19'35" | +7:54 |
5. | | Jocelyne LEMERCIER | | FRA | D65 | 5407GE SO Luneville | 47:47 | 20'46" | +10:37 |
6. | | Dahlia ABDELAZIZ | | FRA | D12 | 6803GE COM | 51:53 | 22'33" | +14:43 |
7. | | Lilou BOISSONNET | | FRA | D12 | 8809GE HVO | 54:17 | 23'36" | +17:07 |
8. | | Mathilde CALOGERO | | FRA | D12 | 6806GE COBuhl.Florival | 57:53 | 25'10" | +20:43 |
9. | | Céline MARTIN | | FRA | D40 | 5402GE SCAPA NANCY | 1:12:59 | 31'43" | +35:49 |
10. | | Claudine AST | | FRA | D70 | 8809GE HVO | 1:23:41 | 36'23" | +46:31 |
11. | | Jacqueline FEHLEN | | FRA | D70 | 5407GE SO Luneville | 1:41:04 | 43'56" | +1:03:54 |
12. | | Julia VERHEYEN | | FRA | D21 | Pass'O - Individuel sans CMed | 1:43:44 | 45'06" | +1:06:34 |
13. | | Karine WAINER | | FRA | D35 | Pass'O - Individuel sans CMed | 1:44:42 | 45'31" | +1:07:32 |
NCL | | Nathalie COLIN | | FRA | D45 | 8807GE LO Sanchey | | | |
Top
|
D:Vert 2200m 50m (11) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Léonie KUENTZ | | FRA | D10 | 6806GE COBuhl.Florival | 22:27 | 10'12" | |
2. | | Flavie JEANPIERRE | | FRA | D10 | 8809GE HVO | 22:58 | 10'26" | +0:31 |
3. | | Laura MARTIN | | FRA | D10 | 5402GE SCAPA NANCY | 23:55 | 10'52" | +1:28 |
4. | | Anaïs ROCHE | | FRA | D10 | 5407GE SO Luneville | 28:06 | 12'46" | +5:39 |
5. | | Théa FRANCOIS-HOCHEPIED | | FRA | D12 | 5407GE SO Luneville | 31:30 | 14'19" | +9:03 |
6. | | Lauriane MOULIN | | FRA | D14 | 8812GE O'ZONE 88 | 32:07 | 14'35" | +9:40 |
7. | | Isabelle DISCHER | | FRA | D45 | 5703GE T.A. FAMECK | 33:58 | 15'26" | +11:31 |
8. | | Adèle AUNEAU | | FRA | D10 | 6806GE COBuhl.Florival | 40:14 | 18'17" | +17:47 |
9. | | Anaelle REICH | | FRA | D10 | 6804GE COColmar | 42:58 | 19'31" | +20:31 |
10. | | Célina THEVENIN | | FRA | D12 | 7004BF V.H.S.O. | 45:14 | 20'33" | +22:47 |
NCL | | Avril NICOLE DESMAU | | FRA | D10 | 6806GE COBuhl.Florival | | | |
Top
|
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Claire DAVIAUD | | FRA | D10 | 9006BF RAMBO | 25:16 | 12'37" | |
2. | | Louise BRETON | | FRA | D10 | 6803GE COM | 25:52 | 12'56" | +0:36 |
3. | | Heloise BRETON | | FRA | D12 | 6803GE COM | 27:18 | 13'38" | +2:02 |
4. | | Maëlys SCHIFANO | | FRA | D10 | 5402GE SCAPA NANCY | 30:34 | 15'17" | +5:18 |
5. | | Caroline HARNIST | | FRA | D10 | 6803GE COM | 37:35 | 18'47" | +12:19 |
6. | | MELUSINE OSTERMANN | | FRA | D10 | Pass'O - Individuel sans CMed | 1:16:22 | 38'11" | +51:06 |
Top
|
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Marc MULLER | | FRA | H35 | 6803GE COM | 36:04 | 7'50" | |
2. | | Romain DISCHER | | FRA | H16 | 5703GE T.A. FAMECK | 38:30 | 8'22" | +2:26 |
3. | | Gaëtan POIRSON | | FRA | H21 | 7004BF V.H.S.O. | 39:39 | 8'37" | +3:35 |
4. | | Christophe VILLAR | | FRA | H50 | 6701GE COSE | 39:42 | 8'37" | +3:38 |
5. | | Xavier WACK | | FRA | H20 | 6804GE COColmar | 40:21 | 8'46" | +4:17 |
6. | | Mathieu HARNIST | | FRA | H40 | 6803GE COM | 41:42 | 9'03" | +5:38 |
7. | | Arthur DESREUMAUX | | FRA | H21 | 6008HF NOYON CO | 42:01 | 9'08" | +5:57 |
8. | | Vincent CHIRON | | FRA | H40 | Pass'O - Individuel avec CM | 43:07 | 9'22" | +7:03 |
9. | | Kylian ZIMMERMANN | | FRA | H16 | 5402GE SCAPA NANCY | 43:19 | 9'24" | +7:15 |
10. | | Alex ODERMATT | | SUI | H45 | 6803GE COM | 44:28 | 9'40" | +8:24 |
11. | | Laurent POINSENOT | | FRA | H40 | 7004BF V.H.S.O. | 45:17 | 9'50" | +9:13 |
12. | | Jérémy VUILLEMARD | | FRA | H35 | 8812GE O'ZONE 88 | 46:35 | 10'07" | +10:31 |
13. | | Laurent PINEAU | | FRA | H45 | 5702GE CSAG METZ | 47:05 | 10'14" | +11:01 |
14. | | Benoit VERDENAL | | FRA | H45 | 5402GE SCAPA NANCY | 47:13 | 10'15" | +11:09 |
15. | | Lucas PARMENTIER | | FRA | H18 | 6804GE COColmar | 47:22 | 10'17" | +11:18 |
16. | | Jonathan GAPPE | | FRA | H21 | 8807GE LO Sanchey | 47:47 | 10'23" | +11:43 |
17. | | Franck COLIN | | FRA | H50 | 6806GE COBuhl.Florival | 48:38 | 10'34" | +12:34 |
18. | | Markus THEISSEN | | GER | H50 | Pass'O - Individuel avec CM | 48:47 | 10'36" | +12:43 |
19. | | Brian ODERMATT | | SUI | H20 | 6803GE COM | 49:11 | 10'41" | +13:07 |
20. | | Francois LUTHRINGER | | FRA | H50 | 8809GE HVO | 49:13 | 10'41" | +13:09 |
21. | | Jean Marc DISCHER | | FRA | H40 | 5703GE T.A. FAMECK | 50:49 | 11'02" | +14:45 |
22. | | J-Marc MEYER | | FRA | H55 | 6804GE COColmar | 52:30 | 11'24" | +16:26 |
23. | | Paul POIROT | | FRA | H16 | 8809GE HVO | 52:32 | 11'25" | +16:28 |
24. | | Pascal MARTIN | | FRA | H45 | 5402GE SCAPA NANCY | 53:25 | 11'36" | +17:21 |
25. | | Simon VAXELAIRE | | FRA | H21 | 8809GE HVO | 53:35 | 11'38" | +17:31 |
26. | | David MOLL | | FRA | H45 | 6804GE COColmar | 54:33 | 11'51" | +18:29 |
27. | | Romain MARSOT | | FRA | H40 | 5402GE SCAPA NANCY | 55:12 | 12'00" | +19:08 |
28. | | Francois HUEBER | | FRA | H55 | 6701GE COSE | 56:18 | 12'14" | +20:14 |
29. | | Samuel WENDLING | | FRA | H21 | Pass'O - Individuel avec CM | 56:32 | 12'17" | +20:28 |
30. | | Sébastien LUDWIG | | FRA | H35 | Pass'O - Individuel avec CM | 56:43 | 12'19" | +20:39 |
31. | | Frederic OSTERMANN | | FRA | H40 | Pass'O - Individuel avec CM | 56:50 | 12'21" | +20:46 |
32. | | Jean Marie HANAUER | | FRA | H50 | 6806GE COBuhl.Florival | 57:03 | 12'24" | +20:59 |
33. | | Georges MAHLER | | FRA | H55 | 5402GE SCAPA NANCY | 57:04 | 12'24" | +21:00 |
34. | | Christophe BARTHELEMY | | FRA | H40 | 8807GE LO Sanchey | 57:07 | 12'24" | +21:03 |
35. | | Gerald FRANCOIS | | FRA | H40 | 6803GE COM | 57:11 | 12'25" | +21:07 |
| | Klemens JOERGER | | GER | H50 | Pass'O - TV KIPPENHEIM | 57:11 | 12'25" | +21:07 |
37. | | Antoine WERNER | | FRA | H18 | 6804GE COColmar | 58:24 | 12'41" | +22:20 |
38. | | Eric BILQUEZ | | FRA | H50 | 6806GE COBuhl.Florival | 58:59 | 12'49" | +22:55 |
39. | | Arthur CHEVRIER | | FRA | H18 | 5703GE T.A. FAMECK | 59:00 | 12'49" | +22:56 |
| | Thierry JOLY | | FRA | H55 | 6803GE COM | 59:00 | 12'49" | +22:56 |
41. | | Francois DAVIAUD | | FRA | H40 | 9006BF RAMBO | 1:01:07 | 13'17" | +25:03 |
42. | | Stephane HENRY | | FRA | H45 | 6701GE COSE | 1:01:10 | 13'17" | +25:06 |
43. | | Thierry ODERMATT | | SUI | H18 | 6803GE COM | 1:01:27 | 13'21" | +25:23 |
44. | | Patrick VAXELAIRE | | FRA | H50 | 8809GE HVO | 1:01:44 | 13'25" | +25:40 |
45. | | Olivier DELAIRE | | FRA | H50 | 9006BF RAMBO | 1:02:01 | 13'28" | +25:57 |
46. | | Pascal DOTT | | FRA | H45 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:04:12 | 13'57" | +28:08 |
47. | | Olivier DUFRENOY | | FRA | H50 | 5407GE SO Luneville | 1:04:20 | 13'59" | +28:16 |
48. | | Hubert BRELLMANN | | FRA | H55 | 6709GE SCBarr | 1:04:23 | 13'59" | +28:19 |
49. | | Romuald RISBEC | | FRA | H40 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:05:23 | 14'12" | +29:19 |
50. | | Gilles BLONDIN | | FRA | H35 | 5703GE T.A. FAMECK | 1:05:27 | 14'13" | +29:23 |
51. | | Frédéric TINANT | | FRA | H40 | 6709GE SCBarr | 1:05:38 | 14'16" | +29:34 |
52. | | Lucas CHAPELOT | | FRA | H21 | 5407GE SO Luneville | 1:06:19 | 14'24" | +30:15 |
53. | | Bruno CUNIN | | FRA | H40 | 9006BF RAMBO | 1:06:38 | 14'29" | +30:34 |
54. | | Philippe SCHIFANO | | FRA | H45 | 5402GE SCAPA NANCY | 1:06:55 | 14'32" | +30:51 |
55. | | Manuel ZENEVRE | | FRA | H45 | 8809GE HVO | 1:07:37 | 14'41" | +31:33 |
56. | | Lionel FRANQUE | | FRA | H21 | 5402GE SCAPA NANCY | 1:08:09 | 14'48" | +32:05 |
57. | | Celian STEINER | | FRA | H21 | 8809GE HVO | 1:08:23 | 14'51" | +32:19 |
58. | | Jean Luc CLAUDEPIERRE | | FRA | H50 | 6804GE COColmar | 1:09:36 | 15'07" | +33:32 |
59. | | Arthur SILVESTRE | | FRA | H16 | 5407GE SO Luneville | 1:14:05 | 16'06" | +38:01 |
60. | | Patrick CHARLOT | | FRA | H60 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:15:14 | 16'21" | +39:10 |
61. | | Baptiste KAUFFMANN | | FRA | H21 | 6804GE COColmar | 1:19:20 | 17'14" | +43:16 |
62. | | Luigi MITTERRAND | | FRA | H18 | 6709GE SCBarr | 1:20:45 | 17'33" | +44:41 |
63. | | Stephan BITZ | | FRA | H45 | 6709GE SCBarr | 1:21:10 | 17'38" | +45:06 |
64. | | Bruno ARNOULD | | FRA | H55 | 8809GE HVO | 1:23:13 | 18'05" | +47:09 |
65. | | Daniel SCHAMBERGER | | FRA | H55 | 6803GE COM | 1:27:51 | 19'05" | +51:47 |
66. | | Guy FISCHER | | FRA | H60 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:29:03 | 19'21" | +52:59 |
67. | | Alain REICH | | FRA | H60 | 6804GE COColmar | 1:29:18 | 19'24" | +53:14 |
68. | | Pierre MILLET | | FRA | H60 | 6707GE ASOP Erstein | 1:29:51 | 19'31" | +53:47 |
69. | | Eric BALD | | FRA | H50 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:30:08 | 19'35" | +54:04 |
70. | | Vincent MAYER | | FRA | H35 | 8807GE LO Sanchey | 1:30:43 | 19'43" | +54:39 |
71. | | Aster BRETON | | FRA | H40 | 6803GE COM | 1:40:14 | 21'47" | +1:04:10 |
72. | | Philippe HOUDAYER | | FRA | H45 | 6701GE COSE | 1:42:47 | 22'20" | +1:06:43 |
73. | | Grégory GANDON | | FRA | H40 | 9006BF RAMBO | 2:02:08 | 26'33" | +1:26:04 |
-- | | Antoine POULAIN | | FRA | H40 | 6804GE COColmar | 46:17 | 10'03" | +10:13 |
NCL | | J-Luc FINOCCHIO | | FRA | H50 | 6707GE ASOP Erstein | | | |
NCL | | Julien HEBERT | | FRA | H16 | 5402GE SCAPA NANCY | | | |
-- | | Yann REICH | | FRA | H35 | 6804GE COColmar | | | |
Top
|
|
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Jacques MOUGEOT | | FRA | H16 | 6804GE COColmar | 39:50 | 11'42" | |
2. | | Vital NICOLE DESMAU | | FRA | H16 | 6806GE COBuhl.Florival | 41:40 | 12'15" | +1:50 |
3. | | Malo DOTT | | FRA | H14 | 6806GE COBuhl.Florival | 41:55 | 12'19" | +2:05 |
4. | | Pierre SCHWARTZ | | FRA | H55 | 6709GE SCBarr | 42:43 | 12'33" | +2:53 |
5. | | J-Luc PERRIN | | FRA | H60 | 8809GE HVO | 45:14 | 13'18" | +5:24 |
6. | | Jean Marie CREUSAT | | FRA | H50 | 8809GE HVO | 49:42 | 14'37" | +9:52 |
7. | | Flavio TINANT | | FRA | H16 | 6709GE SCBarr | 50:04 | 14'43" | +10:14 |
8. | | Andre MERTZ | | FRA | H65 | 6804GE COColmar | 54:36 | 16'03" | +14:46 |
9. | | Noa LAUVERGNE | | FRA | H14 | 6806GE COBuhl.Florival | 55:27 | 16'18" | +15:37 |
10. | | Alexandre GANZITTI | | FRA | H70 | 9006BF RAMBO | 58:58 | 17'20" | +19:08 |
11. | | Gilles BAGUEREY | | FRA | H60 | 6804GE COColmar | 1:00:13 | 17'42" | +20:23 |
12. | | Andre LEMBLE | | FRA | H70 | 6701GE COSE | 1:02:11 | 18'17" | +22:21 |
13. | | Emmanuel MUESSER | | FRA | H45 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:02:32 | 18'23" | +22:42 |
14. | | Claude VOGT | | FRA | H70 | 6709GE SCBarr | 1:04:26 | 18'57" | +24:36 |
15. | | Gilles RAVIER | | FRA | H60 | 7004BF V.H.S.O. | 1:04:33 | 18'59" | +24:43 |
16. | | J-Michel CERINI | | FRA | H60 | 2508BF BALISE 25 | 1:05:47 | 19'20" | +25:57 |
17. | | Yves BOEHM | | FRA | H60 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:06:15 | 19'29" | +26:25 |
18. | | Jean-Pierre GOETTMANN | | FRA | H55 | 6804GE COColmar | 1:07:41 | 19'54" | +27:51 |
19. | | Bernard LEMERCIER | | FRA | H65 | 5407GE SO Luneville | 1:09:08 | 20'19" | +29:18 |
20. | | Tom BOISSONNET | | FRA | H16 | 8809GE HVO | 1:10:46 | 20'48" | +30:56 |
21. | | Yves DODIN | | FRA | H65 | 8809GE HVO | 1:17:07 | 22'40" | +37:17 |
22. | | Laurent LECLERC | | FRA | H45 | 8807GE LO Sanchey | 1:22:13 | 24'10" | +42:23 |
23. | | Christian CHEVRIER | | FRA | H60 | 5703GE T.A. FAMECK | 1:25:08 | 25'02" | +45:18 |
24. | | Benjamin AUNEAU | | FRA | H21 | 6806GE COBuhl.Florival | 1:45:29 | 31'01" | +1:05:39 |
25. | | Stéphan IDOUX | | FRA | H45 | Pass'O - Individuel avec CM | 2:21:06 | 41'30" | +1:41:16 |
-- | | Bernard RIAULT | | FRA | H70 | 6804GE COColmar | 1:00:11 | 17'42" | +20:21 |
Top
|
H:Jaune 2800m 110m (16) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Célian BLONDEAU-TOINY | | FRA | H12 | 5407GE SO Luneville | 30:50 | 11'00" | |
2. | | Paul MOUGEOLLE | | FRA | H14 | 8807GE LO Sanchey | 37:30 | 13'23" | +6:40 |
3. | | Lucas JEANPIERRE | | FRA | H14 | 8809GE HVO | 41:35 | 14'51" | +10:45 |
4. | | Denis DAVIAUD | | FRA | H16 | 9006BF RAMBO | 41:49 | 14'56" | +10:59 |
5. | | Titouan FORGEARD | | FRA | H14 | 6806GE COBuhl.Florival | 42:40 | 15'14" | +11:50 |
6. | | Théo HERZOG | | FRA | H16 | 6804GE COColmar | 44:06 | 15'44" | +13:16 |
7. | | Louis STEINHAUER | | FRA | H16 | 5702GE CSAG METZ | 46:17 | 16'31" | +15:27 |
8. | | Frederique FISCHER | | FRA | H55 | Pass'O - Individuel avec CM | 55:32 | 19'50" | +24:42 |
9. | | Vaclav BENACEK | | FRA | H70 | 6806GE COBuhl.Florival | 57:18 | 20'27" | +26:28 |
10. | | Alain KUHN | | FRA | H21 | Pass'O - Individuel avec CM | 1:01:41 | 22'01" | +30:51 |
11. | | Ivan JEANPIERRE | | FRA | H14 | 7004BF V.H.S.O. | 1:02:31 | 22'19" | +31:41 |
12. | | Oscar HOERNER | | FRA | H10 | Pass'O - Individuel sans CMed | 1:06:40 | 23'48" | +35:50 |
13. | | Norbert AST | | FRA | H75 | 8809GE HVO | 1:09:12 | 24'42" | +38:22 |
14. | | Yves CARU | | FRA | H65 | 6709GE SCBarr | 1:11:51 | 25'39" | +41:01 |
NCL | | Guillaume JUNCKER | | FRA | H21 | 6804GE COColmar | | | |
NCL | | Jean Louis OBER | | FRA | H65 | Pass'O - Individuel avec CM | | | |
Top
|
H:Bleu 2300m 75m (14) |
| | | | | | | [H:]M:S | min/km |
1. | | Francis POIROT | | FRA | H45 | 8809GE HVO | 23:33 | 10'14" | |
2. | | Quentin AUNEAU | | FRA | H10 | 6806GE COBuhl.Florival | 25:53 | 11'15" | +2:20 |
3. | | Tim DOTT | | FRA | H12 | 6806GE COBuhl.Florival | 30:15 | 13'09" | +6:42 |
4. | | Thomas DAVIAUD | | FRA | H12 | 9006BF RAMBO | 33:04 | 14'22" | +9:31 |
5. | | Nicolas LECLERC | | FRA | H12 | 8807GE LO Sanchey | 35:23 | 15'23" | +11:50 |
6. | | Joris FORGEARD | | FRA | H12 | 6806GE COBuhl.Florival | 37:50 | 16'26" | +14:17 |
7. | | Bruno MITTERRAND | | FRA | H55 | 6709GE SCBarr | 38:18 | 16'39" | +14:45 |
8. | | Simon MOUGEOT | | FRA | H12 | 6804GE COColmar | 42:56 | 18'40" | +19:23 |
