Bleu , 1700 m |
1. | Alice MERAT | FRA | D12 | 3913BF O'JURA | 0:20:05 | 11'48" |
2. | Thomas DAVIAUD | FRA | H12 | 9006BF RAMBO | 0:29:08 | 17'08" |
3. | Loïc VIDEIRA | FRA | H12 | 3914BF JSO | 0:29:34 | 17'23" |
4. | Eglantine HERGOTT | FRA | D12 | 3914BF JSO | 0:31:40 | 18'37" |
5. | Célia PROST | FRA | D12 | 2108BF Talant SO | 0:35:44 | 21'01" |
6. | Malorie RIGOLLOT-BERTRAND | FRA | D12 | 7004BF V.H.S.O. | 0:44:51 | 26'22" |
7. | Rose MONNET | FRA | I.C. | 10016PO Givry orientation | 0:46:14 | 27'11" |
Top
|
|
1. | Albin FOLTZER | FRA | H10 | 2517BF OTB | 0:21:35 | 12'41" |
2. | Mathis POINSENOT | FRA | H10 | 7004BF V.H.S.O. | 0:25:45 | 15'08" |
3. | Gaspard JACOTOT | FRA | H10 | 2109BF A.S.Quetigny | 0:29:13 | 17'11" |
4. | jules VADOT VOUILLON | FRA | Jalonné | 10012PO Non licencié | 0:31:20 | 18'25" |
5. | Jules ECHILLEY | FRA | H10 | 7004BF V.H.S.O. | 0:40:04 | 23'34" |
6. | Léonie ECHILLEY | FRA | D10 | 7004BF V.H.S.O. | 0:40:18 | 23'42" |
Top
|
|
1. | Damien CHARDAIRE | FRA | H45 | Indiv. | 0:20:04 | 11'08" |
2. | Lilou PARIGOT | FRA | D14 | 2109BF A.S.Quetigny | 0:22:53 | 12'42" |
3. | Lucas HUBLART | FRA | H14 | 2109BF A.S.Quetigny | 0:25:45 | 14'18" |
4. | Maribelle HENKY | FRA | D14 | 2109BF A.S.Quetigny | 0:25:56 | 14'24" |
5. | Isabelle MERAT | FRA | D16 | 3913BF O'JURA | 0:28:57 | 16'05" |
6. | Margo VIDEIRA | FRA | D16 | 3914BF JSO | 0:29:35 | 16'26" |
7. | Julie VIDEIRA | FRA | D14 | 3914BF JSO | 0:30:10 | 16'45" |
8. | Karelle PERDRIZET | FRA | D16 | 2101BF A.B.C.O. DIJON | 0:31:12 | 17'20" |
9. | Maéva PESSE GIROD | FRA | D16 | 10015PO Non licencié | 0:32:19 | 17'57" |
10. | Maeline PESSE-GIROD | FRA | D14 | 3914BF JSO | 0:33:21 | 18'31" |
11. | Michel MASSON | FRA | H65 | 2105BF ADOChenôve | 0:33:43 | 18'43" |
12. | Alexandre GANZITTI | FRA | H70 | 9006BF RAMBO | 0:34:58 | 19'25" |
13. | Camille HERGOTT | FRA | D14 | 3914BF JSO | 0:35:41 | 19'49" |
14. | Sylvie LOISY | FRA | D60 | 2104BF Vallée Ouche OR | 0:38:48 | 21'33" |
15. | Candice VADROT | FRA | D14 | 2508BF BALISE 25 | 0:39:00 | 21'39" |
16. | Alain FOLTZER | FRA | H50 | 2517BF OTB | 0:40:24 | 22'26" |
17. | Jacques AMIOT | FRA | H75 | 2516BF ADORR | 0:44:34 | 24'45" |
18. | Anne Laure ECHILLEY | FRA | D35 | 7004BF V.H.S.O. | 0:45:59 | 25'32" |
19. | Bernard MOUTRILLE | FRA | H65 | 2105BF ADOChenôve | 0:46:09 | 25'38" |
20. | Robert DINET | FRA | H75 | 2101BF A.B.C.O. DIJON | 1:27:04 | 48'22" |
| Clarisse PAGGI | FRA | D14 | 2109BF A.S.Quetigny | non classé |
| Manon MARTINIEN | FRA | D16 | 2105BF ADOChenôve | non classé |
| Robin CARPENTIER | FRA | H14 | Indiv. | non classé |
| Virginie NAUDENOT | FRA | D35 | 2517BF OTB | non classé |
Top
|
Noir , 3700 m |
1. | Grégoire CHATELAIN | FRA | H21 | 2517BF OTB | 0:34:13 | 9'14" |
2. | Guilhem HABERKORN | FRA | H18 | 2105BF ADOChenôve | 0:38:25 | 10'22" |
3. | Baptiste GIRARD | FRA | H21 | 2508BF BALISE 25 | 0:40:12 | 10'51" |
4. | Clement PONCET | FRA | H21 | 3913BF O'JURA | 0:40:26 | 10'55" |
5. | Olivier PARIGOT | FRA | H40 | 2109BF A.S.Quetigny | 0:43:06 | 11'38" |
6. | Virgile TALLANDIER | FRA | H18 | 2105BF ADOChenôve | 0:43:50 | 11'50" |
7. | Loïc LONCHAMPT | FRA | H21 | 2508BF BALISE 25 | 0:45:56 | 12'24" |
8. | Léa VERCELLOTTI | FRA | D21 | 2517BF OTB | 0:46:05 | 12'27" |
9. | Thibault AUBERTIN | FRA | H21 | 7004BF V.H.S.O. | 0:46:17 | 12'30" |
10. | Arnaud ECHILLEY | FRA | H35 | 7004BF V.H.S.O. | 0:47:11 | 12'45" |
11. | Laurent POINSENOT | FRA | H40 | 7004BF V.H.S.O. | 0:50:01 | 13'31" |
12. | Emmanuel FLICOTEAUX | FRA | H21 | 2517BF OTB | 0:50:18 | 13'35" |
13. | Gaëtan POIRSON | FRA | H21 | 7004BF V.H.S.O. | 0:52:21 | 14'08" |
14. | Bruno HABERKORN | FRA | H45 | 2105BF ADOChenôve | 0:52:26 | 14'10" |
15. | Renaud CARPENTIER | FRA | H40 | 2517BF OTB | 0:54:25 | 14'42" |
16. | Julien HERGOTT | FRA | H40 | 3914BF JSO | 0:55:58 | 15'07" |
17. | Bruno MOYON | FRA | H45 | 7109BF Givry SO | 0:56:25 | 15'14" |
18. | Guénaël COLLEAUX | FRA | H35 | 2517BF OTB | 0:56:39 | 15'18" |
19. | Bruno CUNIN | FRA | H40 | 9006BF RAMBO | 1:02:32 | 16'54" |
20. | Mathieu CHALOPIN | FRA | H21 | 8405PZ CS PERTUIS | 1:05:50 | 17'47" |
21. | Eric LANUSSE-CAZALE | FRA | H35 | 2517BF OTB | 1:07:37 | 18'16" |
22. | Benjamin CLEMENT-AGONI | FRA | H21 | 2108BF Talant SO | 1:11:56 | 19'26" |
23. | Francois DAVIAUD | FRA | H40 | 9006BF RAMBO | 1:12:14 | 19'31" |
Top
|
|
1. | Antoine PARIGOT | FRA | H16 | 2109BF A.S.Quetigny | 0:31:28 | 12'06" |
2. | Paul ALLE | FRA | H60 | 5402GE SCAPA NANCY | 0:37:03 | 14'15" |
3. | Francois MERAT | FRA | H16 | 3913BF O'JURA | 0:37:47 | 14'31" |
4. | Pascal RIGOLLOT | FRA | H40 | Indiv. | 0:39:43 | 15'16" |
5. | Gérard VENON | FRA | H70 | 2105BF ADOChenôve | 0:40:15 | 15'28" |
6. | J-Pierre PONCET | FRA | H70 | 3913BF O'JURA | 0:40:21 | 15'31" |
7. | Guy DEMAISON | FRA | H55 | 7004BF V.H.S.O. | 0:42:09 | 16'12" |
8. | Christine PORTE | FRA | D50 | 2105BF ADOChenôve | 0:43:30 | 16'43" |
9. | Matthieu LOISY | FRA | H21 | 2104BF Vallée Ouche OR | 0:44:53 | 17'15" |
10. | Christian VUILLET | FRA | H70 | 2105BF ADOChenôve | 0:45:16 | 17'24" |
11. | Denis PERDRIZET | FRA | H50 | 2101BF A.B.C.O. DIJON | 0:45:47 | 17'36" |
12. | Denis DAVIAUD | FRA | H16 | 9006BF RAMBO | 0:45:51 | 17'38" |
13. | Jean-Luc PORTE | FRA | H55 | 2105BF ADOChenôve | 0:46:07 | 17'44" |
14. | Christophe RUDKIEWICZ | FRA | H55 | 2508BF BALISE 25 | 0:49:16 | 18'56" |
15. | Titouan PERDRIZET | FRA | H18 | 2101BF A.B.C.O. DIJON | 0:52:56 | 20'21" |
16. | Denis GENEVES | FRA | H60 | 2105BF ADOChenôve | 0:53:31 | 20'35" |
17. | Agnès COSME ACHIR | FRA | D50 | 2517BF OTB | 0:55:48 | 21'27" |
18. | Maïté PITON | FRA | D40 | 10015PO Non licencié | 0:56:11 | 21'36" |
19. | Anne PERDRIZET | FRA | D45 | 2101BF A.B.C.O. DIJON | 0:57:05 | 21'57" |
20. | Véronique CAILLET | FRA | D55 | 2109BF A.S.Quetigny | 0:58:46 | 22'36" |
21. | Sophie ALPERT | FRA | D21 | 2517BF OTB | 1:00:27 | 23'15" |
22. | Gilles RAVIER | FRA | H60 | 7004BF V.H.S.O. | 1:00:32 | 23'16" |
23. | François CAILLET | FRA | H55 | 2109BF A.S.Quetigny | 1:02:26 | 24'00" |
24. | Christine TAUZIN-LAMY | FRA | D55 | 7004BF V.H.S.O. | 1:03:28 | 24'24" |
25. | Anaïs ROUBOT | FRA | D21 | 2109BF A.S.Quetigny | 1:05:32 | 25'12" |
26. | Catherine MERAT | FRA | D50 | 3913BF O'JURA | 1:06:18 | 25'30" |
27. | Christine BOUCHAN | FRA | D55 | 9006BF RAMBO | 1:17:14 | 29'42" |
28. | Guy VARIN | FRA | H55 | 2101BF A.B.C.O. DIJON | 1:19:45 | 30'40" |
29. | Marie-Josephe BERION | FRA | D60 | 2508BF BALISE 25 | 1:40:39 | 38'42" |
| Benjamin MOYON | FRA | H14 | 7109BF Givry SO | non classé |
Top
|
Vert , 1200 m |
1. | Robin HERGOTT | FRA | H10 | 3914BF JSO | 0:14:48 | 12'19" |
2. | Prune MASSON | FRA | D10 | 2108BF Talant SO | 0:16:05 | 13'24" |
3. | Paul POINSENOT | FRA | H10 | 7004BF V.H.S.O. | 0:16:21 | 13'37" |
4. | Félix BARDEY | FRA | H10 | 7004BF V.H.S.O. | 0:18:49 | 15'40" |
5. | Ilan BONO | FRA | H10 | 3914BF JSO | 0:19:24 | 16'09" |
6. | Siméon BARDEY | FRA | H10 | 7004BF V.H.S.O. | 0:24:19 | 20'15" |
7. | Johanna PITON | FRA | D10 | 3914BF JSO | 0:27:11 | 22'39" |
| Carmine VERGNE ALLEGRINI | FRA | D10 | 2508BF BALISE 25 | non classé |
| Siloë LANUSSE CAZALE | FRA | D10 | 2517BF OTB | non classé |
Top
|
|
1. | Thibaut GUINOT | FRA | H18 | 2108BF Talant SO | 0:37:18 | 12'01" |
2. | Adrien VADROT | FRA | H45 | 2508BF BALISE 25 | 0:39:06 | 12'36" |
3. | Luc BOUCHAN | FRA | H55 | 9006BF RAMBO | 0:39:58 | 12'53" |
4. | Lucie RUDKIEWICZ | FRA | D18 | 2508BF BALISE 25 | 0:40:28 | 13'03" |
5. | Gilles GENTAS | FRA | H45 | 3914BF JSO | 0:41:48 | 13'29" |
6. | Noémie VOUILLON | FRA | D35 | 2105BF ADOChenôve | 0:43:06 | 13'54" |
7. | Jean-Michel BAUD | FRA | H45 | 2508BF BALISE 25 | 0:43:39 | 14'04" |
8. | Tom ISHAK-BOUSHAKI | FRA | H18 | 2508BF BALISE 25 | 0:43:43 | 14'06" |
9. | Gilles DANNECKER | FRA | H45 | 3913BF O'JURA | 0:43:57 | 14'10" |
10. | Laurent MERAT | FRA | H50 | 3913BF O'JURA | 0:45:10 | 14'34" |
11. | Virginie PARIGOT | FRA | D40 | 2109BF A.S.Quetigny | 0:45:23 | 14'38" |
12. | J-Michel BETTINGER | FRA | H50 | 7004BF V.H.S.O. | 0:47:39 | 15'22" |
13. | Marion GUINOT | FRA | D21 | 2108BF Talant SO | 0:48:13 | 15'33" |
14. | Anne-Françoise DENIER | FRA | D45 | 7109BF Givry SO | 0:48:17 | 15'34" |
15. | Carole COINTEAU | FRA | D40 | 2517BF OTB | 0:48:26 | 15'37" |
16. | Pierre TERZI | FRA | H55 | 2109BF A.S.Quetigny | 0:48:51 | 15'45" |
17. | Gilbert MONNOT | FRA | H55 | 2108BF Talant SO | 0:49:46 | 16'03" |
18. | Jean-Baptiste VIDEIRA | FRA | H45 | 3914BF JSO | 0:51:08 | 16'29" |
19. | Rozenn MOYON | FRA | D18 | 7109BF Givry SO | 0:51:13 | 16'31" |
20. | Christian GERARD | FRA | H50 | 2101BF A.B.C.O. DIJON | 0:51:54 | 16'44" |
21. | Véronique GUINOT | FRA | D55 | 2108BF Talant SO | 0:52:33 | 16'57" |
22. | Michel OLIVE | FRA | H45 | 2109BF A.S.Quetigny | 0:53:21 | 17'12" |
23. | Alexis PIETTRE | FRA | H50 | 2517BF OTB | 0:53:29 | 17'15" |
24. | Patricia HUCHON | FRA | D50 | 2108BF Talant SO | 0:53:34 | 17'16" |
25. | Ines MEUNIER | FRA | D18 | 2105BF ADOChenôve | 0:54:54 | 17'42" |
26. | Valérie HABERKORN | FRA | D45 | 2105BF ADOChenôve | 0:55:07 | 17'46" |
27. | Christelle VIDEIRA | FRA | D40 | 3914BF JSO | 0:55:09 | 17'47" |
28. | Claire FRANET | FRA | D45 | 2105BF ADOChenôve | 0:55:11 | 17'48" |
29. | Juliette PELLETIER | FRA | D18 | 2105BF ADOChenôve | 0:55:24 | 17'52" |
30. | Jean-Claude SUTY | FRA | H60 | 2109BF A.S.Quetigny | 0:57:07 | 18'25" |
31. | Pascal GAUDILLAT | FRA | H50 | 2517BF OTB | 0:57:31 | 18'33" |
32. | Mélanie FIGARD | FRA | D21 | 7004BF V.H.S.O. | 0:58:38 | 18'54" |
33. | Nadege POSTY | FRA | D40 | 3913BF O'JURA | 0:58:55 | 19'00" |
34. | Stéphanie VADROT | FRA | D40 | 2508BF BALISE 25 | 1:04:31 | 20'48" |
35. | Christophe JACOTOT | FRA | H45 | 2109BF A.S.Quetigny | 1:04:33 | 20'49" |
36. | Mélanie BARDEY | FRA | D35 | 7004BF V.H.S.O. | 1:07:13 | 21'40" |
37. | Marie POIRSON | FRA | D35 | 7004BF V.H.S.O. | 1:13:33 | 23'43" |
38. | Charlotte FORESTIER | FRA | D35 | 2517BF OTB | 1:15:37 | 24'23" |
| Angélique DE MARCH | FRA | D40 | 2108BF Talant SO | non classé |
| Frederic VERGNE | FRA | H45 | 2508BF BALISE 25 | non classé |
| Mathilde BOURGEOIS REPUBLIQUE | FRA | D20 | 2517BF OTB | non classé |
| Nathalie ROUBOT | FRA | D45 | 2109BF A.S.Quetigny | non classé |
| Sarah LANUSSE CAZALE | FRA | D40 | 2517BF OTB | non classé |
Top
|