1 | 139 | 7305AR ECHO 73 ECHO73-TCB1 | Eric SILVESTRE | 20:10 | 1:08:08 | 0:00 |
2 | 129 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 3 | Capucine GROSJEAN | 20:42 | 1:08:25 | +0:17 |
3 | 135 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 4 | Alyssia WYMER | 23:53 | 1:12:00 | +3:52 |
4 | 133 | 9006BF RAMBO RAMBO 3 | Michel STRIBEAU | 23:00 | 1:15:14 | +7:06 |
5 | 127 | 6804GE COColmar COColmar CB2 | Manon RAVENEL | 27:12 | 1:15:17 | +7:09 |
6 | 137 | 6008HF NOYON CO Noyon TCB | Mathieu VAYSSAT | 25:54 | 1:17:42 | +9:34 |
7 | 103 | 7719IF ERCO ESPRIT RAID 1 | Jose RORA | 22:55 | 1:21:15 | +13:07 |
8 | 126 | 8807GE LO Sanchey LES BEAUJO'LOS CB 1 | Johan BLOT | 28:34 | 1:22:45 | +14:37 |
9 | 136 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 5 | Isabelle WYMER | 31:55 | 1:24:07 | +15:59 |
10 | 115 | 9006BF RAMBO RAMBO 2 | Olivier DELAIRE | 24:57 | 1:25:26 | +17:18 |
11 | 120 | 7715IF AS SAMOIS SAMOIS cb1 | Christian REUT | 27:22 | 1:25:39 | +17:31 |
12 | 117 | 3810AR ORIENTALP Orient'Alp 2 | Eric MERMIN | 32:22 | 1:25:40 | +17:32 |
13 | 143 | 8904BF CARTO Carto Nila | Ines VALADE | 28:18 | 1:27:48 | +19:40 |
14 | 124 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO | Franck REINEN | 24:21 | 1:28:38 | +20:30 |
15 | 105 | 8904BF CARTO Carto Nada | Adeline MORVAND | 23:57 | 1:28:53 | +20:45 |
16 | 109 | 6804GE COColmar COColmar CB4 | Louise CLAUDEPIERRE | 28:31 | 1:30:21 | +22:13 |
17 | 111 | 2105BF ADOChenôve ADOC3 | Michel MASSON | 24:56 | 1:31:27 | +23:19 |
18 | 122 | 2105BF ADOChenôve ADOC4 | Catherine PERE | 33:52 | 1:34:58 | +26:50 |
19 | 123 | 9998OP Open OPEN CREUSE PORTUGAL | MARGARIDA G NOVO | 42:23 | 1:35:40 | +27:32 |
20 | 110 | 6804GE COColmar COColmar CB1 | Martine WEISS | 27:55 | 1:36:07 | +27:59 |
21 | 121 | 9109IF COPS 91 COPS91 | Helene EDIAR | 25:25 | 1:41:16 | +33:08 |
22 | 142 | 7719IF ERCO OPEN ESPRIT RAID/ERCO | Isabelle RORA | 33:14 | 1:42:00 | +33:52 |
23 | 131 | 6804GE COColmar COColmar CB3 | Lilou ERB | 32:13 | 1:42:45 | +34:37 |
24 | 114 | 8807GE LO Sanchey LES LOS'COST CB 2 | Francoise CUNY | 36:04 | 1:43:04 | +34:56 |
25 | 106 | 9006BF RAMBO RAMBO 1 | Christine BOUCHAN | 52:02 | 1:43:55 | +35:47 |
26 | 119 | 9998OP Open Cocs Tom | Hugo PISZCZOROWICZ | 33:46 | 1:43:58 | +35:50 |
27 | 118 | 8807GE LO Sanchey LES LOS'STRADAMUS CB 4 | Karine BLOT | 29:56 | 1:45:14 | +37:06 |
28 | 134 | 8807GE LO Sanchey LES BELL'LOS CB 5 | Sarah BUDA VAUZELLE | 41:34 | 1:53:04 | +44:56 |
29 | 107 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO 2 | Gerard CAU | 44:02 | 1:53:22 | +45:14 |
30 | 125 | 2108BF Talant SO Talant Sport Orientation | Gérard GILQUIN | 38:42 | 1:53:49 | +45:41 |
31 | 113 | 4203AR OE42 OE42 2 | Fabienne ARONDEAU | 52:36 | 2:03:51 | +55:43 |
32 | 101 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 6 | Marion POURRE | 31:10 | 2:04:03 | +55:55 |
33 | 141 | 3812AR BOL D'AIR Bol d'Air 2 | Aucéane BOUIJOUX | 42:29 | 2:08:03 | +59:55 |
34 | 132 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 7 | Patrice WOLZ | 34:45 | 2:09:34 | +1:01:26 |
35 | 102 | 9998OP Open Scapa Nancy Orientation | Michel CHARIAU | 36:35 | 2:10:04 | +1:01:56 |
36 | 130 | 8807GE LO Sanchey LES BRICO'LOS CB 6 | Blandine LECLERE | 58:26 | 2:13:13 | +1:05:05 |
37 | 116 | 8807GE LO Sanchey LES LOS'ANGELOS CB 3 | Maelle DESBORDES | 1:10:56 | 2:24:26 | +1:16:18 |
  |
| 128 | 2517BF OTB OTB 2 | Thomas FLECK | pm | pm | |
| 104 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-3 | Yves BOEHM | 38:49 | pm | |
| 140 | 7305AR ECHO 73 ECHO73-TCB2 | Célie MARTIN GARIN | 22:27 | pm | |
  |
  |
  |
  |