|
CFC.1 (31) |
Pl | NOM | Equipe | Catégorie | Relayeur | Combinaison | Distance/Dénivelée | Temps |
---|
1 | 7720IF TOM MEAUX TOM | 1 | AABA | 0,000 km | 38:24 | ||
2 | 6804GE COColmar COColmar CFC1 | 1 | ABBA | 0,000 km | 39:30 | ||
3 | 7715IF AS SAMOIS SAMOIS 2 | 1 | BABB | 0,000 km | 40:23 | ||
4 | 7715IF AS SAMOIS SAMOIS 1 | 1 | AAAB | 0,000 km | 41:22 | ||
5 | 4203AR OE42 OE42 1 | 1 | ABBB | 0,000 km | 41:28 | ||
6 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-1 | 1 | BBBB | 0,000 km | 41:36 | ||
7 | 6804GE COColmar COColmar CFC2 | 1 | BABA | 0,000 km | 44:48 | ||
8 | 3810AR ORIENTALP Orient'Alp 1 | 1 | BBAB | 0,000 km | 45:15 | ||
9 | 2105BF ADOChenôve ADOC1 | 1 | AAAA | 0,000 km | 45:46 | ||
10 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 2 | 1 | AABB | 0,000 km | 46:09 | ||
11 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 1 | ABAB | 0,000 km | 46:19 | ||
12 | 8404PZ OPA OPA 1 | 1 | BBBA | 0,000 km | 46:29 | ||
13 | 6008HF NOYON CO Noyon CFC 1 | 1 | AABA | 0,000 km | 46:32 | ||
14 | 8807GE LO Sanchey LES REGA'LOS CFC | 1 | AABB | 0,000 km | 47:33 | ||
15 | 2105BF ADOChenôve ADOC2 | 1 | BAAB | 0,000 km | 47:41 | ||
16 | 8702NA ORIENTATION 87 O87 1 | 1 | BAAA | 0,000 km | 47:48 | ||
17 | 8404PZ OPA OPA 2 | 1 | BAAB | 0,000 km | 47:51 | ||
18 | 7719IF ERCO ESPRIT RAID | 1 | BBBB | 0,000 km | 47:59 | ||
19 | 2108BF Talant SO Talant Sport Orientation | 1 | ABBB | 0,000 km | 48:30 | ||
20 | 2517BF OTB OTB | 1 | AAAB | 0,000 km | 48:31 | ||
21 | 7309AR COCS COCS | 1 | BABB | 0,000 km | 48:50 | ||
22 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 1 | 1 | ABAA | 0,000 km | 49:12 | ||
23 | 7109BF Givry SO GSO | 1 | ABAA | 0,000 km | 49:47 | ||
24 | 2104BF Vallée Ouche OR Les Voriens | 1 | AAAA | 0,000 km | 49:49 | ||
25 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-2 | 1 | ABBA | 0,000 km | 54:19 | ||
26 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 1 | BBAA | 0,000 km | 55:12 | ||
27 | 7004BF V.H.S.O. VHSO | 1 | BBBA | 0,000 km | 55:50 | ||
28 | 8404PZ OPA OPA 3 | 1 | BABA | 0,000 km | 56:56 | ||
29 | 3812AR BOL D'AIR Bol d'Air 1 | 1 | ABAB | 0,000 km | 57:20 | ||
30 | 6008HF NOYON CO Noyon CFC 3 | 1 | BBAA | 0,000 km | 1:03:45 | ||
31 | 8807GE LO Sanchey LES PEDA'LOS CFC 2 | 1 | BAAA | 0,000 km | 1:04:22 | ||
CFC.2 (31) |
Pl | NOM | Equipe | Catégorie | Relayeur | Combinaison | Distance/Dénivelée | Temps |
---|
1 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 1 | 2 | ABA | 0,000 km | 12:28 | ||
2 | 3810AR ORIENTALP Orient'Alp 1 | 2 | BAB | 0,000 km | 14:15 | ||
3 | 8807GE LO Sanchey LES REGA'LOS CFC | 2 | ABA | 0,000 km | 14:16 | ||
4 | 7720IF TOM MEAUX TOM | 2 | ABA | 0,000 km | 14:27 | ||
5 | 6008HF NOYON CO Noyon CFC 1 | 2 | BBA | 0,000 km | 14:35 | ||
6 | 2105BF ADOChenôve ADOC1 | 2 | ABA | 0,000 km | 14:36 | ||
7 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 2 | ABA | 0,000 km | 14:55 | ||
8 | 7719IF ERCO ESPRIT RAID | 2 | AAB | 0,000 km | 14:57 | ||
9 | 6804GE COColmar COColmar CFC1 | 2 | BBA | 0,000 km | 15:36 | ||
10 | 6804GE COColmar COColmar CFC2 | 2 | AAB | 0,000 km | 15:47 | ||
11 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 2 | 2 | BBA | 0,000 km | 15:48 | ||
11 | 7309AR COCS COCS | 2 | BAB | 0,000 km | 15:48 | ||
13 | 7715IF AS SAMOIS SAMOIS 1 | 2 | BBA | 0,000 km | 15:50 | ||
14 | 8404PZ OPA OPA 2 | 2 | BAB | 0,000 km | 16:02 | ||
15 | 7109BF Givry SO GSO | 2 | BBA | 0,000 km | 16:39 | ||
15 | 8404PZ OPA OPA 1 | 2 | BAB | 0,000 km | 16:39 | ||
17 | 8702NA ORIENTATION 87 O87 1 | 2 | BAB | 0,000 km | 16:57 | ||
18 | 2105BF ADOChenôve ADOC2 | 2 | AAB | 0,000 km | 17:00 | ||
19 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-1 | 2 | BAB | 0,000 km | 17:05 | ||
20 | 2108BF Talant SO Talant Sport Orientation | 2 | BBA | 0,000 km | 17:16 | ||
21 | 4203AR OE42 OE42 1 | 2 | ABA | 0,000 km | 17:34 | ||
22 | 6008HF NOYON CO Noyon CFC 3 | 2 | BAB | 0,000 km | 18:30 | ||
23 | 8404PZ OPA OPA 3 | 2 | BAB | 0,000 km | 18:36 | ||
24 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-2 | 2 | ABA | 0,000 km | 18:40 | ||
25 | 2517BF OTB OTB | 2 | ABA | 0,000 km | 18:44 | ||
26 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 2 | AAB | 0,000 km | 18:59 | ||
27 | 7715IF AS SAMOIS SAMOIS 2 | 2 | AAB | 0,000 km | 21:35 | ||
28 | 8807GE LO Sanchey LES PEDA'LOS CFC 2 | 2 | AAB | 0,000 km | 21:46 | ||
29 | 2104BF Vallée Ouche OR Les Voriens | 2 | BBA | 0,000 km | 23:07 | ||
30 | 3812AR BOL D'AIR Bol d'Air 1 | 2 | BBA | 0,000 km | 24:38 | ||
31 | 7004BF V.H.S.O. VHSO | 2 | AAB | 0,000 km | 26:15 | ||
CFC.3 (31) |
Pl | NOM | Equipe | Catégorie | Relayeur | Combinaison | Distance/Dénivelée | Temps |
---|
1 | 6008HF NOYON CO Noyon CFC 1 | 3 | AAB | 0,000 km | 13:42 | ||
2 | 2517BF OTB OTB | 3 | BAB | 0,000 km | 14:16 | ||
3 | 7715IF AS SAMOIS SAMOIS 2 | 3 | BBA | 0,000 km | 14:17 | ||
4 | 7715IF AS SAMOIS SAMOIS 1 | 3 | AAB | 0,000 km | 14:45 | ||
5 | 2105BF ADOChenôve ADOC1 | 3 | BAB | 0,000 km | 14:51 | ||
6 | 4203AR OE42 OE42 1 | 3 | BAB | 0,000 km | 14:56 | ||
7 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-1 | 3 | ABA | 0,000 km | 15:09 | ||
8 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 2 | 3 | AAB | 0,000 km | 15:35 | ||
9 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 1 | 3 | BAB | 0,000 km | 15:49 | ||
10 | 2104BF Vallée Ouche OR Les Voriens | 3 | AAB | 0,000 km | 15:56 | ||
11 | 3810AR ORIENTALP Orient'Alp 1 | 3 | ABA | 0,000 km | 16:08 | ||
12 | 7719IF ERCO ESPRIT RAID | 3 | BBA | 0,000 km | 16:24 | ||
13 | 8702NA ORIENTATION 87 O87 1 | 3 | ABA | 0,000 km | 16:57 | ||
14 | 7109BF Givry SO GSO | 3 | AAB | 0,000 km | 17:26 | ||
15 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-2 | 3 | BAB | 0,000 km | 17:35 | ||
16 | 6008HF NOYON CO Noyon CFC 3 | 3 | ABA | 0,000 km | 17:46 | ||
16 | 8404PZ OPA OPA 3 | 3 | ABA | 0,000 km | 17:46 | ||
18 | 8404PZ OPA OPA 1 | 3 | ABA | 0,000 km | 17:53 | ||
19 | 6804GE COColmar COColmar CFC1 | 3 | AAB | 0,000 km | 17:58 | ||
20 | 7004BF V.H.S.O. VHSO | 3 | BBA | 0,000 km | 18:07 | ||
21 | 2105BF ADOChenôve ADOC2 | 3 | BBA | 0,000 km | 18:39 | ||
22 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 3 | BAB | 0,000 km | 18:52 | ||
23 | 3812AR BOL D'AIR Bol d'Air 1 | 3 | AAB | 0,000 km | 18:57 | ||
24 | 8807GE LO Sanchey LES REGA'LOS CFC | 3 | BAB | 0,000 km | 19:34 | ||
25 | 8404PZ OPA OPA 2 | 3 | ABA | 0,000 km | 22:19 | ||
26 | 7720IF TOM MEAUX TOM | 3 | BAB | 0,000 km | 22:37 | ||
27 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 3 | BBA | 0,000 km | 23:07 | ||
28 | 8807GE LO Sanchey LES PEDA'LOS CFC 2 | 3 | BBA | 0,000 km | 23:22 | ||
29 | 7309AR COCS COCS | 3 | ABA | 0,000 km | 28:44 | ||
30 | 2108BF Talant SO Talant Sport Orientation | 3 | AAB | 0,000 km | 29:07 | ||
6804GE COColmar COColmar CFC2 | 3 | BBA | 0,000 km | pm | |||
CFC.4 (30) |
Pl | NOM | Equipe | Catégorie | Relayeur | Combinaison | Distance/Dénivelée | Temps |
---|
1 | 6804GE COColmar COColmar CFC1 | 4 | BAAB | 0,000 km | 36:57 | ||
2 | 2105BF ADOChenôve ADOC1 | 4 | BBBB | 0,000 km | 39:13 | ||
3 | 8807GE LO Sanchey LES REGA'LOS CFC | 4 | BBAA | 0,000 km | 41:24 | ||
4 | 7715IF AS SAMOIS SAMOIS 1 | 4 | BBBA | 0,000 km | 41:26 | ||
5 | 7719IF ERCO ESPRIT RAID | 4 | AAAA | 0,000 km | 43:28 | ||
6 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-1 | 4 | AAAA | 0,000 km | 44:33 | ||
7 | 6008HF NOYON CO Noyon CFC 1 | 4 | BBAB | 0,000 km | 44:43 | ||
8 | 8404PZ OPA OPA 1 | 4 | AAAB | 0,000 km | 45:32 | ||
9 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 2 | 4 | BBAA | 0,000 km | 46:08 | ||
10 | 7715IF AS SAMOIS SAMOIS 2 | 4 | ABAA | 0,000 km | 47:31 | ||
11 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 4 | BABA | 0,000 km | 49:37 | ||
12 | 2104BF Vallée Ouche OR Les Voriens | 4 | BBBB | 0,000 km | 50:39 | ||
13 | 7309AR COCS COCS | 4 | ABAA | 0,000 km | 52:17 | ||
14 | 8702NA ORIENTATION 87 O87 1 | 4 | ABBB | 0,000 km | 53:35 | ||
15 | 4203AR OE42 OE42 1 | 4 | BAAA | 0,000 km | 53:48 | ||
16 | 2517BF OTB OTB | 4 | BBBA | 0,000 km | 54:09 | ||
17 | 8404PZ OPA OPA 2 | 4 | ABBA | 0,000 km | 54:16 | ||
18 | 6804GE COColmar COColmar CFC2 | 4 | ABAB | 0,000 km | 55:31 | ||
19 | 2105BF ADOChenôve ADOC2 | 4 | ABBA | 0,000 km | 57:58 | ||
20 | 7720IF TOM MEAUX TOM | 4 | BBAB | 0,000 km | 58:28 | ||
21 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 1 | 4 | BABB | 0,000 km | 59:29 | ||
22 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 4 | AABB | 0,000 km | 59:59 | ||
23 | 8404PZ OPA OPA 3 | 4 | ABAB | 0,000 km | 1:00:08 | ||
24 | 7004BF V.H.S.O. VHSO | 4 | AAAB | 0,000 km | 1:00:50 | ||
25 | 7109BF Givry SO GSO | 4 | BABB | 0,000 km | 1:01:24 | ||
26 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-2 | 4 | BAAB | 0,000 km | 1:02:33 | ||
27 | 6008HF NOYON CO Noyon CFC 3 | 4 | AABB | 0,000 km | 1:18:45 | ||
28 | 8807GE LO Sanchey LES PEDA'LOS CFC 2 | 4 | ABBB | 0,000 km | 1:19:35 | ||
29 | 2108BF Talant SO Talant Sport Orientation | 4 | BAAA | 0,000 km | 1:24:39 | ||
3812AR BOL D'AIR Bol d'Air 1 | 4 | BABA | 0,000 km | disq. | |||
TCB.1 (40) |
Pl | NOM | Equipe | Catégorie | Relayeur | Combinaison | Distance/Dénivelée | Temps |
---|
1 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 3 | 1 | A | 0,000 km | 47:43 | ||
2 | 7305AR ECHO 73 ECHO73-TCB1 | 1 | A | 0,000 km | 47:58 | ||
3 | 6804GE COColmar COColmar CB2 | 1 | A | 0,000 km | 48:05 | ||
4 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 4 | 1 | A | 0,000 km | 48:07 | ||
5 | 6008HF NOYON CO Noyon TCB | 1 | A | 0,000 km | 51:48 | ||
6 | 9006BF RAMBO RAMBO 1 | 1 | B | 0,000 km | 51:53 | ||
7 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 5 | 1 | B | 0,000 km | 52:12 | ||
8 | 9006BF RAMBO RAMBO 3 | 1 | A | 0,000 km | 52:14 | ||
9 | 9998OP Open OPEN CREUSE PORTUGAL | 1 | A | 0,000 km | 53:17 | ||
10 | 3810AR ORIENTALP Orient'Alp 2 | 1 | A | 0,000 km | 53:18 | ||
11 | 8807GE LO Sanchey LES BEAUJO'LOS CB 1 | 1 | B | 0,000 km | 54:11 | ||
12 | 7715IF AS SAMOIS SAMOIS cb1 | 1 | B | 0,000 km | 58:17 | ||
13 | 7719IF ERCO ESPRIT RAID 1 | 1 | A | 0,000 km | 58:20 | ||
14 | 8904BF CARTO Carto Nila | 1 | A | 0,000 km | 59:30 | ||
15 | 9006BF RAMBO RAMBO 2 | 1 | A | 0,000 km | 1:00:29 | ||
16 | 2517BF OTB OTB 2 | 1 | B | 0,000 km | 1:01:03 | ||
17 | 2105BF ADOChenôve ADOC4 | 1 | B | 0,000 km | 1:01:06 | ||
18 | 6804GE COColmar COColmar CB4 | 1 | A | 0,000 km | 1:01:50 | ||
19 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO | 1 | B | 0,000 km | 1:04:17 | ||
20 | 8904BF CARTO Carto Nada | 1 | A | 0,000 km | 1:04:56 | ||
21 | 2105BF ADOChenôve ADOC3 | 1 | A | 0,000 km | 1:06:31 | ||
22 | 8807GE LO Sanchey LES LOS'COST CB 2 | 1 | B | 0,000 km | 1:07:00 | ||
23 | 6804GE COColmar COColmar CB1 | 1 | B | 0,000 km | 1:08:12 | ||
24 | 7719IF ERCO OPEN ESPRIT RAID/ERCO | 1 | B | 0,000 km | 1:08:46 | ||
25 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO 2 | 1 | A | 0,000 km | 1:09:20 | ||
26 | 9998OP Open Cocs Tom | 1 | A | 0,000 km | 1:10:12 | ||
27 | 6804GE COColmar COColmar CB3 | 1 | A | 0,000 km | 1:10:32 | ||
28 | 4203AR OE42 OE42 2 | 1 | A | 0,000 km | 1:11:15 | ||
29 | 8807GE LO Sanchey LES BELL'LOS CB 5 | 1 | B | 0,000 km | 1:11:30 | ||
30 | 8807GE LO Sanchey LES LOS'ANGELOS CB 3 | 1 | B | 0,000 km | 1:13:30 | ||
31 | 8807GE LO Sanchey LES BRICO'LOS CB 6 | 1 | B | 0,000 km | 1:14:47 | ||
32 | 2108BF Talant SO Talant Sport Orientation | 1 | A | 0,000 km | 1:15:07 | ||
33 | 8807GE LO Sanchey LES LOS'STRADAMUS CB 4 | 1 | B | 0,000 km | 1:15:18 | ||
34 | 9109IF COPS 91 COPS91 | 1 | A | 0,000 km | 1:15:51 | ||
35 | 3812AR BOL D'AIR Bol d'Air 2 | 1 | A | 0,000 km | 1:25:34 | ||
36 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 6 | 1 | A | 0,000 km | 1:32:53 | ||
37 | 9998OP Open Scapa Nancy Orientation | 1 | B | 0,000 km | 1:33:29 | ||
38 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 7 | 1 | B | 0,000 km | 1:34:49 | ||
7305AR ECHO 73 ECHO73-TCB2 | 1 | B | 0,000 km | pm | |||
6806GE COBuhl.Florival COBF-3 | 1 | B | 0,000 km | pm | |||
TCB.2 (40) |
Pl | NOM | Equipe | Catégorie | Relayeur | Combinaison | Distance/Dénivelée | Temps |
---|
1 | 7305AR ECHO 73 ECHO73-TCB1 | 2 | B | 0,000 km | 20:10 | ||
2 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 3 | 2 | B | 0,000 km | 20:42 | ||
3 | 7305AR ECHO 73 ECHO73-TCB2 | 2 | A | 0,000 km | 22:27 | ||
4 | 7719IF ERCO ESPRIT RAID 1 | 2 | B | 0,000 km | 22:55 | ||
5 | 9006BF RAMBO RAMBO 3 | 2 | B | 0,000 km | 23:00 | ||
6 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 4 | 2 | B | 0,000 km | 23:53 | ||
7 | 8904BF CARTO Carto Nada | 2 | B | 0,000 km | 23:57 | ||
8 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO | 2 | A | 0,000 km | 24:21 | ||
9 | 2105BF ADOChenôve ADOC3 | 2 | B | 0,000 km | 24:56 | ||
10 | 9006BF RAMBO RAMBO 2 | 2 | B | 0,000 km | 24:57 | ||
11 | 9109IF COPS 91 COPS91 | 2 | B | 0,000 km | 25:25 | ||
12 | 6008HF NOYON CO Noyon TCB | 2 | B | 0,000 km | 25:54 | ||
13 | 6804GE COColmar COColmar CB2 | 2 | B | 0,000 km | 27:12 | ||
14 | 7715IF AS SAMOIS SAMOIS cb1 | 2 | A | 0,000 km | 27:22 | ||
15 | 6804GE COColmar COColmar CB1 | 2 | A | 0,000 km | 27:55 | ||
16 | 8904BF CARTO Carto Nila | 2 | B | 0,000 km | 28:18 | ||
17 | 6804GE COColmar COColmar CB4 | 2 | B | 0,000 km | 28:31 | ||
18 | 8807GE LO Sanchey LES BEAUJO'LOS CB 1 | 2 | A | 0,000 km | 28:34 | ||
19 | 8807GE LO Sanchey LES LOS'STRADAMUS CB 4 | 2 | A | 0,000 km | 29:56 | ||
20 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 6 | 2 | B | 0,000 km | 31:10 | ||
21 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 5 | 2 | A | 0,000 km | 31:55 | ||
22 | 6804GE COColmar COColmar CB3 | 2 | B | 0,000 km | 32:13 | ||
23 | 3810AR ORIENTALP Orient'Alp 2 | 2 | B | 0,000 km | 32:22 | ||
24 | 7719IF ERCO OPEN ESPRIT RAID/ERCO | 2 | A | 0,000 km | 33:14 | ||
25 | 9998OP Open Cocs Tom | 2 | B | 0,000 km | 33:46 | ||
26 | 2105BF ADOChenôve ADOC4 | 2 | A | 0,000 km | 33:52 | ||
27 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 - 7 | 2 | A | 0,000 km | 34:45 | ||
28 | 8807GE LO Sanchey LES LOS'COST CB 2 | 2 | A | 0,000 km | 36:04 | ||
29 | 9998OP Open Scapa Nancy Orientation | 2 | A | 0,000 km | 36:35 | ||
30 | 2108BF Talant SO Talant Sport Orientation | 2 | B | 0,000 km | 38:42 | ||
31 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-3 | 2 | A | 0,000 km | 38:49 | ||
32 | 8807GE LO Sanchey LES BELL'LOS CB 5 | 2 | A | 0,000 km | 41:34 | ||
33 | 9998OP Open OPEN CREUSE PORTUGAL | 2 | B | 0,000 km | 42:23 | ||
34 | 3812AR BOL D'AIR Bol d'Air 2 | 2 | B | 0,000 km | 42:29 | ||
35 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO 2 | 2 | B | 0,000 km | 44:02 | ||
36 | 9006BF RAMBO RAMBO 1 | 2 | A | 0,000 km | 52:02 | ||
37 | 4203AR OE42 OE42 2 | 2 | B | 0,000 km | 52:36 | ||
38 | 8807GE LO Sanchey LES BRICO'LOS CB 6 | 2 | A | 0,000 km | 58:26 | ||
39 | 8807GE LO Sanchey LES LOS'ANGELOS CB 3 | 2 | A | 0,000 km | 1:10:56 | ||
2517BF OTB OTB 2 | 2 | A | 0,000 km | pm | |||
MiniRel (12) |
Pl | NOM | Equipe | Catégorie | Relayeur | Combinaison | Distance/Dénivelée | Temps |
---|
1 | 6008HF NOYON CO Noyon Mini relais | 2 | BAAB | 0,000 km | 15:33 | ||
2 | 2104BF Vallée Ouche OR Open Jeunes Voriennes | 2 | ABAB | 0,000 km | 18:23 | ||
3 | 8807GE LO Sanchey LES RIGO'LOS MINI RELAIS | 2 | ABAA | 0,000 km | 20:01 | ||
4 | 2104BF Vallée Ouche OR Open Jeunes Voriennes | 1 | BABA | 0,000 km | 21:00 | ||
5 | 8807GE LO Sanchey LES RIGO'LOS MINI RELAIS | 1 | BABB | 0,000 km | 21:18 | ||
6 | 2108BF Talant SO Talant SO | 2 | BBBA | 0,000 km | 24:11 | ||
7 | 6008HF NOYON CO Noyon Mini relais | 1 | ABBA | 0,000 km | 25:06 | ||
8 | 2108BF Talant SO Talant SO | 1 | AAAB | 0,000 km | 26:25 | ||
8807GE LO Sanchey LES CHIPI'LOS MINI RELAI | 1 | ABAA | 0,000 km | pm | |||
8807GE LO Sanchey LES MICROCOS'LOS MINI RE | 1 | AAAA | 0,000 km | pm | |||
8807GE LO Sanchey LES CHIPI'LOS MINI RELAI | 2 | BABB | 0,000 km | pm | |||
8807GE LO Sanchey LES MICROCOS'LOS MINI RE | 2 | BBBB | 0,000 km | pm | |||